JONATHERMÁL HUNGÁRIA KUPA 2002V 2002. 09. 01 17:55
Összetett eredményekkészítette: MT2002 Š Stephan Krämer 2002

 Hely Név                    Klub                       N1           N2           N3           N4           N5           N6          Total 



W10C  (17)                                 

    1 Tóth Krisztina         VTC Veszprémi Tájfutó   17:01    1   31:37    4   14:29    1   18:29    1   32:53    4   29:39    1    144:08 
    2 Tőkés Tímea            TRA Transsilva Kolozs   24:37    5   28:52    1   15:17    3   25:08    2   32:02    2   37:18    3    163:14 
    3 Kreckova Lenka         LOL OB Hana             47:19   14   30:23    2   14:32    2   26:42    3   37:13    7   43:32    5    199:41 
    4 Kristóf Zsüliet        SDS Salgótarjáni Dorn   32:48    8   40:06    8   29:10    9   33:10    5   32:13    3   41:40    4    209:07 
    5 Paskuj Rebeka          SRS Szegedi Rádiós Tá   24:05    4   37:10    7   19:21    5   42:06    9   38:32    8   49:19    9    210:33 
    6 Leonie Bensching       TSV TSV Stettfeld       43:02   13   51:14   11   20:13    6   42:22   10   57:55   10   46:59    7    261:45 
    7 Barna Viktória         HRF Szolnoki Honvéd S   23:24    3   89:07   13   38:36   11   55:09   14   36:40    6   71:42   13    314:38 
    8 Goldmann Dóra          SDS Salgótarjáni Dorn   33:28    9  104:16   14   38:20   10   39:43    7   59:51   12   79:24   14    355:02 
    9 Síkhegyi Antónia       BEA Budapesti Egyetem   33:40   10  122:05   15   26:41    8   53:10   12   64:13   13   84:15   15    384:04 

      Mitereva Polina        ISK Iskatel             35:52   12    hiba        17:22    4   53:53   13   98:51   16   55:55   10           
      Angyal Dóra            ARA Alba Regia Atléti   30:05    7  126:16   16    hiba       106:49   15   35:06    5  115:33   16           
      Károlyi Hanga          BEA Budapesti Egyetem   27:38    6   46:08   10    hiba        34:57    6   67:57   14   47:46    8           
      Nagy Diána             BTK Bakonyi Tájfutó K   20:11    2   33:13    5    hiba        45:17   11   30:53    1   33:37    2           
      Kinde Vanda            KTK Kőbányai Tájfutó     hiba        52:11   12   44:12   13   40:25    8   59:41   11   44:53    6           
      Tóth Réka              SZV Szegedi Vasutas S    hiba        31:03    3   23:55    7   27:19    4   51:15    9   71:22   12           
      Lena Grünberger        OKG OK gittis Kloster   69:02   15   45:42    9   38:48   12    hiba        88:36   15   59:38   11           
      Madarász Emese         HGA Honvéd Gábor Áron   35:20   11   34:04    6    hiba         n.i.         n.i.         n.i.                



W12C  (26)                                 

    1 Zsigmond Vanda         DTC Diósgyőri Tájékoz   15:18    1   19:28    1   11:04    2   23:59    5   28:00    4   24:49    1    122:38 
    2 Korimova Ivana         ATU ATU Kosice          16:55    4   23:50    4   12:17    4   21:31    2   28:52    5   25:03    2    128:28 
    3 Zsigmond Timea         SZV Szegedi Vasutas S   15:39    2   23:00    2   12:58    8   22:42    3   25:43    1   28:47    5    128:49 
    4 Varga Adél             NKZ Nagykanizsai Zala   21:15    8   23:35    3   10:59    1   25:10    6   31:02    8   28:29    4    140:30 
    5 Maria Lange            SVM SV Mietraching      20:28    7   27:05    6   12:35    6   38:51   14   27:10    2   26:16    3    152:25 
    6 Obstetar Perrine       KN Klub nélkül          26:56   13   33:13   16   11:58    3   19:17    1   27:39    3   34:55   11    153:58 
    7 Mihalkó Móni           NYV NYVSC-Nyírerdő Tá   17:12    5   28:05    8   12:50    7   28:29    9   37:26   13   30:33    7    154:35 
    8 Koós Brigitta          SDS Salgótarjáni Dorn   16:50    3   25:08    5   12:19    5   27:23    7   39:55   16   38:11   14    159:46 
    9 Szabó Lili             HTC Hódmezővásárhelyi   33:14   16   29:20   10   13:37   10   23:17    4   34:43   11   36:39   12    170:50 
   10 Acsádi Melinda         HRF Szolnoki Honvéd S   18:15    6   29:27   11   19:12   20   45:01   18   29:51    6   30:29    6    172:15 
   11 Aschacher Verena       WRN HSV Wr. Neustadt    33:56   17   34:01   18   20:48   22   31:03   10   31:53    9   30:45    8    182:26 
   12 Louise Bauwens         ASU ASUB                21:35    9   29:15    9   15:35   14   37:01   12   29:55    7   50:35   22    183:56 
   13 Torz Lola              EVN Evasion Nord        26:36   11   31:01   13   18:47   19   33:29   11   51:14   24   33:28    9    194:35 
   14 Clarissa Kradischin    OLC OLCW                43:34   21   27:37    7   15:21   12   27:57    8   37:24   12   43:18   20    195:11 
   15 Öry Luca               MOM Hegyvidék-MOM Táj   35:09   18   30:18   12   21:41   23   41:26   15   39:45   15   41:16   18    209:35 
   16 Justán Szabina         NYV NYVSC-Nyírerdő Tá   26:51   12   40:41   22   18:16   18   38:25   13   42:41   17   54:08   23    221:02 
   17 Torz Agathe            EVN Evasion Nord        48:50   24   35:19   19   13:31    9   48:42   20   46:21   18   34:44   10    227:27 
   18 Kuchtova Jana          ATU ATU Kosice          22:36   10   53:01   26   16:28   16   46:04   19   50:24   23   41:49   19    230:22 
   19 Margot Vandemeulebr    ASU ASUB                44:48   23   31:51   14   17:34   17   42:42   16   48:16   19   48:39   21    233:50 
   20 Vámos Boglárka         ETC Egri Testedző Clu   43:51   22   33:41   17   13:55   11   60:58   25   49:23   21   38:49   15    240:37 
   21 Eva Maierhofer         SVM SV Mietraching      32:32   15   38:35   21   23:07   24   56:35   24   50:03   22   40:52   17    241:44 
   22 Békési Fanni           SDS Salgótarjáni Dorn   56:42   25   36:54   20   16:14   15   56:18   23   38:25   14   40:24   16    244:57 
   23 Zubánics Mária         HTC Hódmezővásárhelyi   28:09   14   52:07   25   28:17   25   50:47   21   49:13   20   54:45   24    263:18 
   24 Tóth Annamária         ARA Alba Regia Atléti   42:52   20   40:58   23   20:02   21   55:27   22   60:46   25   55:23   25    275:28 

      Samu Liza              PUS Pusztamérges DSK    37:22   19   48:06   24    hiba        43:57   17   31:58   10   37:59   13           
      Anna Biller            SVM SV Mietraching       hiba        33:08   15   15:21   12    n.i.         n.i.         n.i.                



W14B  (51)                                 

    1 Kirenskaia Janna       ISK Iskatel             14:08    1   24:43   15   10:05    3   23:18    2   28:30    1   20:48    3    121:32 
    2 Szerencsi Dóra         SZV Szegedi Vasutas S   17:14    5   18:57    1    9:11    1   22:37    1   29:21    2   24:53   10    122:13 
    3 Kaszás Orsolya         BTK Bakonyi Tájfutó K   18:20   10   20:06    3   11:07    9   26:45   11   31:40    8   19:42    1    127:40 
    4 Miskó Tünde            BSC Balatonfüredi SC    16:11    2   24:50   16   11:09   10   25:31    5   32:37   10   20:58    4    131:16 
    5 Zsolnai Eszter         SZV Szegedi Vasutas S   17:11    4   20:23    4   10:41    6   25:26    4   34:13   17   23:26    7    131:20 
    6 Mounina Ekaterina      ISK Iskatel             17:42    7   27:39   22    9:42    2   26:46   12   30:42    4   19:53    2    132:24 
    7 Koós Diána             SDS Salgótarjáni Dorn   18:30   11   19:55    2   10:23    5   27:49   15   31:19    6   24:35    8    132:31 
    8 Horváth Hajni          TSE Törekvés SE         17:49    8   22:59   13   11:36   17   26:25    9   32:48   11   22:19    5    133:56 
    9 Berkal Alexandra       ISK Iskatel             25:18   23   21:58    7   10:13    4   26:19    8   29:23    3   22:44    6    135:55 
   10 Sümegi Mária           DTC Diósgyőri Tájékoz   16:59    3   22:41   10   10:57    7   25:35    6   34:08   15   30:58   24    141:18 
   11 Nagy Virág             SZV Szegedi Vasutas S   23:53   20   22:34    9   11:17   13   25:11    3   33:14   12   26:57   13    143:06 
   12 Poklopova Lenka        LOL OB Hana             17:39    6   20:34    5   11:19   14   27:01   13   31:56    9   35:11   31    143:40 
   13 Pilcova Barbora        LOL OB Hana             18:55   12   21:36    6   11:10   11   30:07   20   35:14   18   27:37   15    144:39 
   14 Novotná Barbora        DKP Kotlarka Praha      23:22   18   22:48   11   10:57    7   27:51   16   33:41   14   29:13   20    147:52 
   15 Suchareva Nina         ISK Iskatel             18:01    9   22:22    8   11:22   15   41:23   37   31:29    7   24:37    9    149:14 
   16 Fenyvesi Laura         KTK Kőbányai Tájfutó    19:22   13   26:07   19   12:37   22   26:39   10   36:19   21   28:20   18    149:24 
   17 Prill Dóra             ARA Alba Regia Atléti   20:35   14   22:52   12   11:40   18   27:15   14   39:01   24   37:56   38    159:19 
   18 Novák Martina          THA Tatai Honvéd Atlé   23:21   17   25:39   17   11:33   16   30:04   19   36:03   20   36:55   34    163:35 
   19 Mitereva Olga          ISK Iskatel             26:29   25   35:12   35   11:16   12   25:39    7   30:53    5   37:51   37    167:20 
   20 Liskány Krisztina      NYV NYVSC-Nyírerdő Tá   32:49   34   23:02   14   12:36   21   32:23   25   34:10   16   32:38   26    167:38 
   21 Máthé Fanni            ETC Egri Testedző Clu   23:22   18   29:10   26   12:23   19   33:32   27   42:17   32   27:26   14    168:10 
   22 Kovács Zita            ETC Egri Testedző Clu   21:14   16   28:03   23   12:44   24   34:17   29   39:45   25   34:09   29    170:12 
   23 Kállai Anasztázia      ADY Ady Endre Liceum    24:34   21   25:49   18   18:08   40   29:41   18   41:05   28   33:06   27    172:23 
   24 Carina Kradisching     OLC OLCW                20:48   15   29:31   27   15:56   34   31:26   23   50:06   41   30:22   21    178:09 
   25 Rusvai Mónika          JVS Jászárokszállási    37:18   36   26:49   20   12:38   23   31:20   21   37:45   23   36:55   34    182:45 
   26 Sakrova Michaela       BOR OK JISKRA Novy Bo   25:52   24   38:33   37   15:25   31   33:02   26   39:52   26   30:26   22    183:10 
   27 Prokai Eszter          ESP Egri Spartacus SE   30:38   32   33:07   32   16:35   35   35:01   31   41:00   27   28:18   17    184:39 
   28 Tallér Szandra         SZV Szegedi Vasutas S   33:31   35   43:36   42   13:37   25   32:21   24   33:22   13   35:18   32    191:45 
   29 Szabó Dorottya         ADY Ady Endre Liceum    24:34   21   45:12   43   17:54   38   35:01   31   44:17   36   25:16   11    192:14 
   30 Nyüsti Szilvia         NYV NYVSC-Nyírerdő Tá   43:58   42   30:11   29   14:08   27   35:59   33   42:20   33   26:12   12    192:48 
   31 Karmen Alnek           KOO ID KOO              29:12   30   27:34   21   12:29   20   47:12   42   41:06   29   37:25   36    194:58 
   32 Vincze Timea           SZV Szegedi Vasutas S   38:58   38   29:45   28   13:50   26   34:34   30   46:05   37   32:20   25    195:32 
   33 Knesplova Verinika     BOR OK JISKRA Novy Bo   47:03   45   28:35   24   20:45   45   34:04   28   42:43   34   30:28   23    203:38 
   34 Spiegl Anna            SMA Soproni Műegyetem   32:02   33   32:35   31   15:07   30   44:08   39   49:48   40   41:50   39    215:30 
   35 Koczka Nikolett        SDS Salgótarjáni Dorn   26:34   26   33:39   33   20:04   43   43:33   38   52:16   42   45:50   45    221:56 
   36 Varga Nóra             ESP Egri Spartacus SE   41:22   40   40:28   40   17:56   39   40:13   35   46:23   38   35:55   33    222:17 
   37 Dékány Szilvia         GYO Gyöngyösi Tájfutó   40:17   39   35:56   36   14:24   28   52:14   44   55:59   44   33:22   28    232:12 
   38 Tarjáni Katalin        SDS Salgótarjáni Dorn   29:21   31   62:48   47   17:16   37   48:44   43   41:43   31   35:02   30    234:54 
   39 Szabó Andrea           ADY Ady Endre Liceum    41:53   41   39:06   38   20:18   44   40:26   36   48:10   39   45:31   44    235:24 
   40 Halmos Júlia           SPA Tabáni Spartacus    45:12   43   50:58   44   15:53   33   38:06   34   41:10   30   47:09   46    238:28 
   41 Szekeres Ágnes         HRF Szolnoki Honvéd S   45:45   44   42:06   41   17:00   36   46:14   41   54:03   43   42:09   40    247:17 
   42 Császár Barbara        ZTC Zalaegerszegi Táj   26:51   27   40:18   39   18:41   41   52:54   45   65:09   46   49:32   47    253:25 
   43 Háden Ivett            ARA Alba Regia Atléti   57:22   46   60:47   45   19:27   42   45:58   40   64:29   45   43:22   41    291:25 
   44 Csöngei Barbara        VTC Veszprémi Tájfutó   38:41   37   73:01   48   42:10   46   65:11   46   91:13   48   51:55   48    362:11 

      Török Eszter           GYO Gyöngyösi Tájfutó    hiba        61:02   46    hiba         hiba        91:02   47   44:39   43           
      Osváth Judit           SPA Tabáni Spartacus    28:20   29   33:42   34   15:47   32    hiba        36:33   22   43:38   42           
      Farkas Mariann         SZV Szegedi Vasutas S   28:16   28   31:00   30    hiba        31:23   22   35:44   19   28:42   19           
      Gyuris Kitti           SZV Szegedi Vasutas S    hiba        28:44   25   14:28   29    n.i.         n.i.         n.i.                
      Öry Eszter             MOM Hegyvidék-MOM Táj    n.i.         n.i.         n.i.        29:02   17   43:53   35   27:40   16           
      Marine Leloup          SAV POST                 n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                
      Hradecka Eliska        BOR OK JISKRA Novy Bo    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                



W16B  (32)                                 

    1 Novotná Barbara        DKP Kotlarka Praha      22:45    1   30:16    1   10:33    1   30:55    2   41:02    2   31:40    3    167:11 
    2 Kouznetsova Elena      ISK Iskatel             23:58    2   31:59    2   14:02   14   29:50    1   47:26    8   28:39    1    175:54 
    3 Liskány Diána          NYV NYVSC-Nyírerdő Tá   25:30    3   34:07    3   11:53    2   34:28    3   42:42    4   31:07    2    179:47 
    4 Saartje Sallaerts      KOL KOL Herentals       28:42    6   35:29    4   11:57    4   38:44    5   37:03    1   32:26    5    184:21 
    5 Jouet Manon            TAF Tout Azimut Famec   27:01    5   36:55    6   11:55    3   38:25    4   52:29   13   32:13    4    198:58 
    6 Vizauer Gyöngyi        ETC Egri Testedző Clu   29:40    7   42:47   12   13:13    9   40:22    8   47:14    7   32:28    6    205:44 
    7 Daragó Zsófia          ESP Egri Spartacus SE   34:54   16   37:28    7   12:18    5   38:53    6   47:58    9   37:11   10    208:42 
    8 Meschi Irina           ORI ORI                 32:10   11   36:45    5   12:59    8   50:34   16   52:18   12   40:38   14    225:24 
    9 Durcatová Alice        DKP Kotlarka Praha      34:40   15   38:02    8   14:06   15   52:17   19   49:44   10   37:16   11    226:05 
   10 Veres Judit            ESP Egri Spartacus SE   31:27   10   41:38   11   21:42   25   48:35   12   50:48   11   34:45    9    228:55 
   11 Szajkó Zsuzsanna       ETC Egri Testedző Clu   36:13   19   43:33   15   12:20    6   51:00   17   56:58   18   45:44   20    245:48 
   12 Kohoutová Martina      DKP Kotlarka Praha      31:13    9   51:04   21   13:38   12   56:58   24   53:54   14   40:40   15    247:27 
   13 Szántó Rita            MSE Megalódusz SE       34:02   13   45:54   17   14:43   16   53:06   20   63:04   22   39:23   13    250:12 
   14 Petrova Tereza         BFM SKOB Frydek Miste   35:15   17   43:32   14   15:09   18   53:26   21   54:50   16   49:23   24    251:35 
   15 Szöllösi Judit         HTC Hódmezővásárhelyi   33:15   12   50:39   20   13:23   11   54:15   22   58:34   19   43:43   18    253:49 
   16 Kovács Kinga           ETC Egri Testedző Clu   35:17   18   45:20   16   15:12   19   61:51   26   60:50   20   42:57   17    261:27 
   17 Perenyi Dóra           GYO Gyöngyösi Tájfutó   46:59   24   46:28   18   19:32   24   50:01   15   68:24   24   38:47   12    270:11 
   18 Joanna Ludford         BAD Basingstoke Andov   37:52   20   61:46   24   15:04   17   49:03   13   62:53   21   48:18   22    274:56 
   19 Tóth Brigitta          HTC Hódmezővásárhelyi   55:29   28   70:23   26   17:47   22   49:49   14   56:48   17   41:00   16    291:16 
   20 Dékány Andrea          GYO Gyöngyösi Tájfutó   39:28   22   70:59   27   25:35   26   54:38   23   54:10   15   51:56   25    296:46 
   21 Biadici Luana          ASO ASCO                62:33   29   83:07   29   15:50   20   58:10   25   69:24   26   47:44   21    336:48 

      Szacska Nikolett       ESP Egri Spartacus SE   37:53   21   73:02   28   18:33   23  120:47   28   69:17   25    hiba                
      Fedorova Polina        ISK Iskatel             29:58    8   43:03   13    hiba        45:03   10   43:18    5   34:31    8           
      Angyal Felícia         HTC Hódmezővásárhelyi   49:27   25   49:20   19    hiba        51:36   18   63:54   23   44:39   19           
      Kalapács Ivett         HTC Hódmezővásárhelyi   41:51   23   38:15    9   12:31    7   44:33    9   44:56    6    hiba                
      Torz Pauline           EVN Evasion Nord        34:28   14   54:11   22   13:15   10   87:41   27    n.i.        48:51   23           
      Hrenkó Ivett           ESP Egri Spartacus SE   26:46    4   39:24   10   13:59   13   39:23    7    n.i.         hiba                
      Obstetar Lucie         KN Klub nélkül          80:23   30   66:10   25    hiba         n.i.        78:39   27   52:42   26           
      Tas Katalin            MOM Hegyvidék-MOM Táj    n.i.         n.i.         n.i.        47:37   11   41:20    3   33:56    7           
      Strobl Birgit          PIN HSV Pinkafeld       52:20   26   88:29   30   16:59   21    n.i.         n.i.         n.i.                
      Krista Paasonen        SDS Salgótarjáni Dorn   52:39   27   57:06   23    n.i.         hiba         n.i.         n.i.                
      Baglyas Eszter         ESP Egri Spartacus SE    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                



W18B  (16)                                 

    1 Zsigmond Száva         DTC Diósgyőri Tájékoz   40:41    1   31:46    1   15:15    1   30:54    2   41:46    1   27:15    1    187:37 
    2 Vígh Eniko             HTC Hódmezővásárhelyi   53:16    6   38:21    2   16:34    2   36:20    7   43:42    3   33:26    8    221:39 
    3 Nikolina Cukovic       HPD HPD Japetic         60:22   10   40:04    3   16:48    3   34:29    5   43:01    2   29:41    3    224:25 
    4 Scultéty Orsolya       KTK Kőbányai Tájfutó    51:22    5   40:13    4   18:21    6   35:06    6   49:06    7   30:26    4    224:34 
    5 Kaszás Szilvia         BTK Bakonyi Tájfutó K   54:28    7   43:26    7   18:27    8   33:08    3   48:34    6   30:30    5    228:33 
    6 Kristyna Klajblova     SBH SKOB Banik Haviro   50:15    4   46:57    9   17:42    5   33:24    4   50:35    9   32:09    6    231:02 
    7 Unti Serena            ORI ORI                 47:46    3   42:48    6   19:05   10   44:45   12   52:43   11   35:14    9    242:21 
    8 Berecz Éva             HRF Szolnoki Honvéd S   58:41    8   42:13    5   18:34    9   36:47    8   49:46    8   40:12   12    246:13 
    9 Iva Tesarkova          SBH SKOB Banik Haviro   60:14    9   50:04   11   20:18   12   39:31   10   62:02   14   32:34    7    264:43 
   10 Böröcz Ildikó          PAK Paksi SE            64:40   11   57:00   14   34:54   16   37:38    9   45:26    5   36:33   10    276:11 
   11 Bunyik Emese           MEA Miskolci Egyetemi   71:52   14   45:20    8   18:24    7   47:55   13   52:11   10   43:27   13    279:09 
   12 Kövér Csilla           DIS Demokratikus Ifjú   69:22   13   55:59   12   20:03   11   53:33   14   55:44   13   38:56   11    293:37 
   13 Herczku Timea          KTK Kőbányai Tájfutó   108:14   15   48:12   10   27:04   15   42:42   11   55:19   12   51:54   15    333:25 

      Korchounova Marina     ISK Iskatel             44:12    2    hiba        16:52    4   29:16    1   44:25    4   29:01    2           
      Lenka Rysava           MOV SK OB Ostrava       66:44   12   62:21   15   20:44   14    n.i.        65:08   15   50:33   14           
      Novotná Zuzana         DKP Kotlarka Praha     110:36   16   56:26   13   20:28   13    n.i.         n.i.         n.i.                



W20A  (10)                                 

    1 Fekete Anikó           KTK Kőbányai Tájfutó    46:49    1   42:34    1   17:09    2   51:27    2   54:57    1   35:32    2    248:28 
    2 Valler Krisztina       MEA Miskolci Egyetemi   56:16    4   45:39    2   16:48    1   51:18    1   63:53    3   34:25    1    268:19 
    3 Csikós Nóra            JVS Jászárokszállási    52:22    2   55:00    4   19:06    5   54:36    3   57:11    2   47:47    4    286:02 
    4 Balogh Katalin         JVS Jászárokszállási    65:17    5   58:21    6   20:13    6   60:59    5   71:23    5   41:21    3    317:34 
    5 Petró Annamária        JVS Jászárokszállási    66:41    7   63:29    8   21:20    8   67:48    7   72:59    6   51:11    7    343:28 
    6 Juhász Diana           JVS Jászárokszállási    73:31    9   61:17    7   20:55    7   71:21    8   83:29    8   47:48    5    358:21 
    7 Csikós Éva             JVS Jászárokszállási    78:58   10   74:10   10   24:32   10   67:10    6   78:35    7   51:23    8    374:48 
    8 Császár Anetta         ZTC Zalaegerszegi Táj   70:04    8   71:58    9   24:03    9   82:27    9   86:43    9   48:50    6    384:05 

      Aline Parmentier       ASU ASUB                66:36    6   55:46    5   19:00    4   57:21    4   71:14    4    n.i.                
      Katona Eszter          KTK Kőbányai Tájfutó    53:53    3   52:01    3   18:44    3    n.i.         n.i.         n.i.                



W21E  (31)                                 

    1 Wengrin Ágnes          VHS Veszprémi Honvéd    51:05    2   51:35    2   19:21    8   62:13    4   56:53    1   43:42    2    284:49 
    2 Bokros Andrea dr.      MEA Miskolci Egyetemi   51:42    4   60:09    7   19:44   11   51:23    1   58:19    3   48:00    3    289:17 
    3 Lepsikova Olga         BOR OK JISKRA Novy Bo   51:36    3   69:54   14   17:18    1   56:08    2   56:54    2   43:38    1    295:28 
    4 Frenzel Frieda         ESV ESV Lok Schönewei   60:18   10   68:53   13   18:42    4   63:32    6   61:46    5   53:58    8    327:09 
    5 Greet Oeyen            KOL KOL Herentals       56:27    7   75:21   19   20:52   15   65:23    7   69:46    8   55:25    9    343:14 
    6 Krafkova Ita           BOR OK JISKRA Novy Bo   59:07    9   64:16   11   20:22   13   65:46    8   71:46   10   63:01   14    344:18 
    7 Kohoutova Andrea       BOR OK JISKRA Novy Bo   73:01   17   74:02   16   22:08   20   66:59   11   67:43    7   53:52    7    357:45 
    8 Kamenicka Lenka        OSN Nove Mestro na Mo   72:30   16   81:55   23   20:35   14   65:58    9   66:50    6   50:02    4    357:50 
    9 Liliya Glushchenko     LIL LILIYA              80:21   19   67:22   12   21:31   17   66:31   10   70:11    9   52:08    6    358:04 
   10 Maja Nusbraum          BOK Bussola OK          90:04   23   75:34   20   22:17   21   79:09   16   74:03   12   60:46   12    401:53 

      Sarah Noot             EPO East Pennine Orie    hiba        63:56   10   20:14   12   75:42   14   76:59   13   51:35    5           
      Ponweiser Eva          OKW OK Wien             81:57   20   74:05   17   23:00   22   73:58   13    hiba        62:56   13           
      Adenstedt Ingrid       OKW OK Wien             84:00   21   74:52   18   23:09   23   80:01   17    hiba        57:44   11           
      Genevieve Nys          ASU ASUB                79:15   18   78:52   21   21:56   18   76:49   15   79:19   14    n.i.                
      Szabó Anita            DIS Demokratikus Ifjú  105:18   24   91:50   24   26:26   24    n.i.        91:47   15   96:21   15           
      Katri Haataja          ASU ASUB                61:36   12    hiba        22:04   19   67:03   12   71:49   11    n.i.                
      Annica Pahlstorp       STO STO                 54:49    6   61:41    9   19:37    9    n.i.         n.i.         n.i.                
      Viniczainé Kovács I    PVS Pécsi Vasutas SK    84:18   22   71:54   15   21:24   16    n.i.         n.i.         n.i.                
      Makrai Éva             NYV NYVSC-Nyírerdő Tá   61:21   11   48:17    1   17:38    2    n.i.         n.i.         n.i.                
      Kovács Bernadett       PVS Pécsi Vasutas SK    57:00    8   52:31    4   19:42   10    n.i.         n.i.         n.i.                
      Lubinszki Mária        DTC Diósgyőri Tájékoz   49:04    1   55:05    5   18:49    6    n.i.         n.i.         n.i.                
      Farkas Zsuzsanna       DTC Diósgyőri Tájékoz   61:58   13   52:03    3   17:57    3    n.i.         n.i.         n.i.                
      Topinkova Monika       BOR OK JISKRA Novy Bo    n.i.         n.i.         n.i.        57:10    3   60:39    4   57:16   10           
      Fekete Zsuzsa          KTK Kőbányai Tájfutó    54:27    5   59:33    6   18:44    5    n.i.         n.i.         n.i.                
      Simon Ágnes            SZV Szegedi Vasutas S    n.i.        79:13   22   18:53    7   63:17    5    n.i.         n.i.                
      Elin Svensson          PAN Kristianstad        66:42   15   61:30    8    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                
      Abi Weeds              WAR WAROC               64:24   14    hiba         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                
      Decroix Veronique      EVN Evasion Nord         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                
      Fremont Johanne        EVN Evasion Nord         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                
      Berranger Sophie       CSA CSA de Reynies       n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                
      Loubkova Ivana         BOR OK JISKRA Novy Bo    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                



W21B  (57)                                 

    1 Tokaji Mónika          HRF Szolnoki Honvéd S   42:11    6   39:16    1   17:34    4   46:03    4   46:23    5   35:38    9    227:05 
    2 Petróczki Szilvia      HTC Hódmezővásárhelyi   41:31    5   45:36   12   17:37    5   45:20    2   43:24    2   33:53    7    227:21 
    3 Farkas Gabriella       MEA Miskolci Egyetemi   39:31    3   43:53    7   18:59   23   46:15    5   47:45    9   37:01   14    233:24 
    4 Pilcova Petra          LOL OB Hana             40:15    4   43:45    6   19:53   30   50:30   12   49:26   13   34:15    8    238:04 
    5 Gillichné dr.Kalocs    MSE Megalódusz SE       38:42    2   46:36   16   18:39   16   49:55   10   53:20   19   33:12    4    240:24 
    6 Gyalog Zsuzsanna       NYV NYVSC-Nyírerdő Tá   42:29    7   43:09    4   18:02   11   47:38    7   53:39   20   35:44   10    240:41 
    6 Katka Matejova         MOV SK OB Ostrava       49:21   12   45:42   13   17:40    6   50:09   11   45:02    3   32:47    1    240:41 
    8 Rostás Anikó           MEA Miskolci Egyetemi   56:18   26   44:50    9   17:46    8   46:22    6   42:41    1   33:36    5    241:33 
    9 Boros Anna             SDS Salgótarjáni Dorn   54:36   25   42:20    2   18:58   22   49:46    9   46:13    4   36:05   11    247:58 
   10 Tóth Zsuzsanna         KTK Kőbányai Tájfutó    38:25    1   43:22    5   18:25   14   62:17   30   49:09   11   39:13   21    250:51 
   11 Gábor Ágnes            CBD Ceglédi Bem Vasut   46:02   10   46:37   17   18:56   21   48:35    8   52:10   17   39:53   22    252:13 
   12 Kaufmann Brigitta      VHS Veszprémi Honvéd    59:04   29   48:56   20   17:42    7   52:17   17   46:52    7   33:03    3    257:54 
   13 Tunesi Baba            ASO ASCO                44:37    9   46:25   15   18:07   12   54:46   22   53:51   21   40:14   26    258:00 
   14 Lina Bulovaite         JAV OK "Javonis"        49:23   13   55:55   29   16:42    2   50:56   13   46:34    6   39:04   20    258:34 
   15 Carol Frigerio         ASO ASCO                67:55   35   45:59   14   17:54   10   51:51   15   49:10   12   33:44    6    266:33 
   16 Allwinger Judit        OSC Orvosegyetem SC     49:15   11   45:05   10   19:07   25   52:24   18   58:41   26   42:57   28    267:29 
   17 Lakó Judit             ESP Egri Spartacus SE   53:31   22   56:49   31   18:22   13   51:41   14   50:20   15   37:50   17    268:33 
   18 Nina Phillips          SET SETANTA             54:02   24   47:25   18   19:09   26   56:22   25   55:11   22   37:00   13    269:09 
   19 Rusvainé Barócsi K.    JVS Jászárokszállási    44:06    8   51:11   22   19:26   29   58:55   28   55:52   23   40:06   25    269:36 
   20 Bihari Ildikó          MEA Miskolci Egyetemi   50:14   17   47:39   19   21:36   36   55:41   24   57:11   24   38:48   19    271:09 
   21 Császár Éva            RTF Rendőrtiszti Főis   50:35   18   84:48   41   16:19    1   44:52    1   47:05    8   32:50    2    276:29 
   22 Marosán Ágnes          BEA Budapesti Egyetem   53:25   21   45:15   11   18:29   15   54:14   20   61:53   31   43:44   29    277:00 
   23 Poklopova Ivana        LOL OB Hana             57:48   28   50:39   21   18:40   17   52:41   19   59:18   27   46:55   32    286:01 
   24 Agne Suksteryte        JAV OK "Javonis"        75:25   40   53:39   27   17:48    9   57:47   26   52:30   18   37:14   15    294:23 
   25 Tóth Bettina           KTK Kőbányai Tájfutó    49:25   14   68:23   37   19:23   28   58:07   27   66:37   35   40:05   24    302:00 
