Oszi Spari 2002 p1 V 2002.11.03. 23:18
Összetett eredmények készítette: MT2000 Š Stephan Krämer 2000

 Hely Rajtsz Név                     Klub                              N1           N2       Összesen 



F21 E  (43)             

    1    388 Dénes Zoltán            KAL Kalocsai SE               100:22    1   90:16    2    190:38 
    2    406 Jan Skricka             TZL SKOB Zlin                 103:40    2   99:46    7    203:26 
    3    386 Forrai Gábor            HTC Hódmezővásárhelyi Tá      111:15    5   93:09    3    204:24 
    4    385 Szundi Attila           DTC Diósgyőri Tájfutó Cl      105:52    3   98:45    6    204:37 
    5    378 Hajdu Martin            TTE Tipo Tajfuto és Köny      112:55    8   96:40    4    209:35 
    6    387 Forrai Miklós           HTC Hódmezővásárhelyi Tá      112:54    7   97:00    5    209:54 
    7    403 Vonyó Péter             PVS PVSK                      111:28    6  104:25   11    215:53 
    8    382 Molnár Tibor            ARA Alba Regia Atlétikai      130:34   16   87:10    1    217:44 
    9    383 Kiffer Gyula            ARA Alba Regia Atlétikai      118:47   11  100:49   10    219:36 
   10    393 Lino Legac              HPD HPD Japetic Croatia       124:12   14  100:01    9    224:13 
   11    396 Bukovac Maros           FBA Farmaceut Bratislava      117:09   10  107:18   12    224:27 
   12    389 Pelyhe Dénes ifj.       SDS Salgótarjáni Dornyay      121:36   12  108:48   14    230:24 
   13    397 Bukovac Pavol           FBA Farmaceut Bratislava      122:15   13  110:34   15    232:49 
   14    380 Gyimesi Zoltán          TTE Tipo Tajfuto és Köny      116:37    9  116:25   16    233:02 
   15    376 Vajda Zsolt             THT Tapolcai Honvéd SE        131:43   17  108:22   13    240:05 
   16    392 Mézes Tibor Sólyom      ZTC Zalaegerszegi Tájfut      149:07   18  127:27   18    276:34 
   17    398 Dragisa Bauer           OAK OAK                       160:18   19  124:32   17    284:50 
   18    402 Cavic Predrag           STR OK Strazilovo             174:19   20  135:22   20    309:41 
   19    401 Saric Petar             STR OK Strazilovo             183:14   21  127:49   19    311:03 

         384 Less Áron               DTC Diósgyőri Tájfutó Cl        hiba        99:52    8 
         371 Harkányi Zoltán         MEA MEAFC                       hiba         hiba      
         375 Cserpák Zsolt           NYV Nyíregyházi Vasutas       107:45    4    hiba      
         373 Tas Dávid               NYV Nyíregyházi Vasutas       125:54   15    hiba      
         374 Szász Bence             NYV Nyíregyházi Vasutas         hiba                   
         377 Novai György            SZV Szegedi Vasutas SE          hiba                   
         379 Miháczi Zoltán          TTE Tipo Tajfuto és Köny        hiba                   
         390 Szalai Szabolcs         VBT Veszprémi Bridzs és         hiba         hiba      
         404 Varga Bálint            ZTC Zalaegerszegi Tájfut        hiba                   
         400                         IMP001 IMP001                                          
         394 Davor Capeta            KAP Kapela                                             
         372 Borbás Nándor           MEA MEAFC                                              
         399 Vlada Matuski           OAK OAK                                                
         395 Tomislav Kaniski        OKJ OK Jestrabarsko                                    
         391 Kocsik Árpád            SZV Szegedi Vasutas SE                                 
         381 Allwinger Herwig        TTE Tipo Tajfuto és Köny                               
         405 Karlo Gobec             VIH PD Vihor                                           
         409                         ___ Üres                                               
         413                         ___ Üres                                               
         412                         ___ Üres                                               
         407                         ___ Üres                                               
         410                         ___ Üres                                               
         408                         ___ Üres                                               
         411                         ___ Üres                                               



F21 B  (90)             

    1    282 Molnár Róbert           ARA Alba Regia Atlétikai       81:12    1   60:11    1    141:23 
    2    315 Stockmayer Michael      HSV HSV Wienerneustadt         81:37    2   63:06    3    144:43 
    3    304 Fehér Ferenc            ZTC Zalaegerszegi Tájfut       87:33    3   65:12    5    152:45 
    4    324 Viraszkó Zoltán         NYK Nyíregyházi Konzerv        93:24    5   66:07    7    159:31 
    5    323 Hegedűs Péter           KAL Kalocsai SE                91:49    4   68:26   10    160:15 
    6    263 Gillich István          MSE Megalódusz SE              96:10    7   66:24    8    162:34 
    7    258 Simon Tamás             KTK Kőbányai Tájfutó Klu       96:21    8   69:26   11    165:47 
    8    302 Mód Rudolf              VBT Veszprémi Bridzs és        96:35    9   69:46   12    166:21 
    9    254 Nagy Tibor              JVS Jászárokszállási VSE       97:02   10   70:20   15    167:22 
   10    272 Gillich György          THA Tatai Honvéd Atlétik      106:25   18   63:32    4    169:57 
   11    300 Reicher Gábor           TSE Törekvés SE               104:22   14   65:37    6    169:59 
   12    316 Kiss Attila             KOL Kolozsvár                  99:54   11   71:12   18    171:06 
   13    314 Srb Alex                HSV HSV Wienerneustadt        101:00   12   70:27   16    171:27 
   14    319 Marton János            SPA Tabáni Spartacus SE        95:54    6   76:17   26    172:11 
   15    242 Kovács Gábor            BME Balassagyarmati MEDO      101:48   13   73:07   20    174:55 
   16    313 Zsigmond István         ROM Kolozsvar                 106:59   19   71:08   17    178:07 
   17    261 Török Imre              MAF MAFC                      105:39   16   72:30   19    178:09 
   18    281 Guszlev Antal           ARA Alba Regia Atlétikai      109:55   27   70:08   13    180:03 
   19    310 Folin Luca              SEM Semoquapelgulash          107:09   20   74:13   21    181:22 
   20    325 Szöllös András          SDS Salgótarjáni Dornyay      107:33   21   77:15   27    184:48 
   21    247 Németh Csaba            BOF Budai Ősforrás            111:46   28   75:47   25    187:33 
   22    252 Horváth Pál             JSS Jánosháza SK              106:21   17   82:30   33    188:51 
   23    296 Furtner István          SDS Salgótarjáni Dornyay      109:02   25   80:59   31    190:01 
   24    267 Pálfi Antal             RTF Rend0rtiszti Főiskol      105:21   15   85:10   42    190:31 
   25    322 Gábor József            CBD Ceglédi Bem Vasutas       113:57   29   77:19   28    191:16 
   26    236 Kopanyecz Attila        MOM MOM SK                    108:43   23   83:11   35    191:54 
   27    295 Goldmann Róbert         SDS Salgótarjáni Dornyay      116:30   30   75:31   24    192:01 
   28    285 Veres Tamás             HRF Szolnoki Honvéd SE        122:34   38   70:08   13    192:42 
   29    239 Madarassy Pál           BEA BEAC                      107:38   22   87:39   47    195:17 
   30    257 Gazda Pál               KTK Kőbányai Tájfutó Klu      121:07   36   74:59   23    196:06 
   31    266 Józsa Balázs G          RTF Rend0rtiszti Főiskol      119:15   33   78:35   29    197:50 
   32    290 Nagy Gábor              KOS Hegyvidék-KFKI Optim      119:53   35   83:14   36    203:07 
   33    240 Marosán Dávid           BEA BEAC                      122:39   39   82:33   34    205:12 
   34    283 Albert Gáspár           BEA BEAC                      117:45   32   92:35   50    210:20 
   35    276 Molnár Domokos          TTE Tipo Tajfuto és Köny      125:43   41   85:10   42    210:53 
   36    287 Schultheisz György      KOS Hegyvidék-KFKI Optim      122:49   40   94:40   54    217:29 
   37    255 Nagy Gábor              JVS Jászárokszállási VSE      133:38   45   86:09   44    219:47 
   38    273 Mitró Zoltán            ZTC Zalaegerszegi Tájfut      129:09   43   93:33   52    222:42 
   39    244 Komjáti András          BMG Babits Mihály Gimnáz      135:59   48   86:57   46    222:56 
   40    268 Nádudvari Zoltán        RTF Rend0rtiszti Főiskol      139:59   50   84:35   40    224:34 
   41    284 Szabó Csaba             BTK Bakonyi Tájfutó Klub      128:54   42   96:18   55    225:12 
   42    307 Branimir Pongrac        HPD HPD Japetic Croatia       135:12   46   93:00   51    228:12 
   43    251 Reviczki Zsolt          HUF HUFEZE SK                 144:11   53   86:11   45    230:22 
   44    241 Bíró Áron               BEA BEAC                      142:41   51   87:44   48    230:25 
   45    265 Gólya István            RTF Rend0rtiszti Főiskol      157:03   58   74:46   22    231:49 
   46    274 Székely Balázs          TTE Tipo Tajfuto és Köny      148:06   55   84:24   38    232:30 
   47    299 Horváth Norbert         NKZ Nagykanizsai Zalaerd      122:31   37  110:45   64    233:16 
   48    311 Foschian Andrea         SEM Semoquapelgulash          142:55   52   96:58   57    239:53 
   49    259 Gombos Csaba            MAF MAFC                      139:29   49  101:10   61    240:39 
   50    286 Kiss Gábor              KAL Kalocsai SE               156:54   57   99:32   58    256:26 
   51    309 Lipp Gábor              PVS PVSK                      161:02   60   99:39   59    260:41 
   52    320 Kiss Gábor András       ESP Egri Spartacus SE         148:59   56  112:34   65    261:33 
   53    297 Baranovszky Zoltán      TSE Törekvés SE               187:56   63   94:33   53    282:29 
   54    303 Rajncsák Dávid          MAF MAFC                      175:09   61  109:38   63    284:47 
   55    271 Babic Dragan            IMP001 IMP001                 189:55   64  125:40   66    315:35 
   56    305 Kővári Péter            ZTC Zalaegerszegi Tájfut      185:05   62  139:21   67    324:26 
   57    298 Kállai Zoltán           TSE Törekvés SE               158:43   59  171:25   68    330:08 
   58    237 Horváth Imre            BAL Budapesti Asztali La      205:17   65  180:22   70    385:39 

         243 Kovács Péter            BME Balassagyarmati MEDO        hiba        80:48   30 
         248 Szebeli István          PSE Postás-MATÁV SE             hiba         hiba      
         308 Damir Suban             HPD HPD Japetic Croatia         hiba        99:52   60 
         291 Halaj László            JMD Jászapáti Mészáros L        hiba        82:03   32 
         256 Balogh Márk             JVS Jászárokszállási VSE      132:48   44    hiba      
         253 Rusvai László           JVS Jászárokszállási VSE        hiba        83:24   37 
         264 Filó György             PTX Pápai SE                    hiba        85:04   41 
         312 Ulivi David             SEM Semoquapelgulash            hiba       178:20   69 
         275 Meichl Márton           TTE Tipo Tajfuto és Köny        hiba        88:05   49 
         301 Hites Viktor            VBT Veszprémi Bridzs és         hiba        84:32   39 
         278 Marton Balázs           VHS Veszprémi Honvéd SE         hiba       101:19   62 
         277 Tömösközy Tamás         VHS Veszprémi Honvéd SE         hiba        96:43   56 
         280 Vass Tibor              VHS Veszprémi Honvéd SE         hiba        67:51    9 
         238 Siegler Konrád          BEA BEAC                        hiba                   
         249 Balogh Róbert           FLF Fehérlófia                108:50   24              
         250 Hugyec Zoltán           HUF HUFEZE SK                 117:10   31              
         288 Szűcs Péter             KOS Hegyvidék-KFKI Optim        hiba                   
         289 Egri Botond             KOS Hegyvidék-KFKI Optim        hiba                   
         260 Magyar János            MAF MAFC                        hiba                   
         321 Cserna András           MSE Megalódusz SE             109:45   26              
         292 Antók Gergely           OSC OSC                       249:03   67              
         262 Savovic Dejan           IMP001 IMP001                 119:32   34              
         317 Radanovic Vladan        IMP001 IMP001                   hiba                   
         294 Lipcsey Gábor           PSE Postás-MATÁV SE           135:13   47              
         293 Józsa Gábor             PSE Postás-MATÁV SE             hiba        62:12    2 
         318 Marino Nicola           SEM Semoquapelgulash            hiba                   
         269 Havasi Imre             SPA Tabáni Spartacus SE       241:11   66              
         270 Ruff Róbert             SSC Budapesti Siketek SC      146:22   54              
         246 Nyíri Gábor             BMG Babits Mihály Gimnáz                               
         245 Nyíri Tibor             BMG Babits Mihály Gimnáz                               
         306 Ivica Ivan Penic        HOD HOD Michanovic                                     
         279 Filó György             PTX Pápai SE                                           



F21BR  (140)            

    1    517 Podmolik Tomás          TZL SKOB Zlin                  34:24    1   35:06    1     69:30 
    2    503 Kalensky Tomas          TZL SKOB Zlin                  37:46    2   36:41    2     74:27 
    3    444 Marosffy Dániel         OSC OSC                        38:36    4   38:26    5     77:02 
    4    485 Konig Lukas             TZL SKOB Zlin                  38:26    3   39:16   10     77:42 
    5    509 Skripnik Stepan         TZL SKOB Zlin                  43:17    9   37:32    3     80:49 
    5    513 Kovar Miroslav          TZL SKOB Zlin                  40:04    5   40:45   16     80:49 
    7    512 Zaloudek Petr           TZL SKOB Zlin                  42:32    8   38:48    7     81:20 
    8    504 Kazda Ondrej            TZL SKOB Zlin                  42:17    7   39:23   11     81:40 
    9    528 Laznicka Martin         TZL SKOB Zlin                  44:18   10   39:02    9     83:20 
   10    511 Mrazek Jan              TZL SKOB Zlin                  44:39   11   38:50    8     83:29 
   11    524 Necas Rudolf            TZL SKOB Zlin                  44:55   15   39:34   12     84:29 
   12    510 Vlach Jiri              TZL SKOB Zlin                  46:51   22   37:56    4     84:47 
   13    502 Kraus Petr              TZL SKOB Zlin                  41:59    6   43:24   29     85:23 
   14    501 Hain Jan                TZL SKOB Zlin                  44:45   14   40:43   15     85:28 
   15    499 Kosarek Pavel           TZL SKOB Zlin                  44:41   12   41:06   18     85:47 
   16    486 Pernicka Petr           TZL SKOB Zlin                  44:42   13   41:13   20     85:55 
   17    543 Domonyik Szabolcs       MEA MEAFC                      45:24   16   41:38   21     87:02 
   18    419 Kisvölcsey Ákos         MOM MOM SK                     46:23   21   41:11   19     87:34 
   19    525 Polasek Jan             TZL SKOB Zlin                  47:04   23   40:52   17     87:56 
   20    481 Nagy István             TSE Törekvés SE                45:30   17   43:08   27     88:38 
   21    497 Marcanik Jan            TZL SKOB Zlin                  48:27   24   42:24   24     90:51 
   22    500 Fejk Zbynek             TZL SKOB Zlin                  45:53   18   45:04   33     90:57 
   23    506 Zrnik Tomas             TZL SKOB Zlin                  49:14   27   41:45   23     90:59 
   24    466 Kocsik Árpád            SZV Szegedi Vasutas SE         48:45   26   43:05   26     91:50 
   25    527 Háj Jakub               TZL SKOB Zlin                  46:08   19   46:31   38     92:39 
   26    529 Kalenda Jan             TZL SKOB Zlin                  53:08   43   40:17   14     93:25 
   27    505 Kazda Jiri              TZL SKOB Zlin                  51:49   38   41:44   22     93:33 
   28    542 Máramarosi István       TSE Törekvés SE                46:13   20   47:32   46     93:45 
   29    526 Pribyl Bronislav        TZL SKOB Zlin                  56:39   53   38:45    6     95:24 
   30    516 Pekarek Evzen           TZL SKOB Zlin                  52:45   41   43:02   25     95:47 
   31    530 Jahn Petr               TZL SKOB Zlin                  56:43   54   39:45   13     96:28 
   32    461 Molnár Péter            VTC Veszprémi Tájfutó Cl       50:48   32   45:56   35     96:44 
   33    482 Korcsok Pál             TSE Törekvés SE                51:04   35   46:16   36     97:20 
   34    460 Szakál Péter            VTC Veszprémi Tájfutó Cl       50:15   30   47:18   42     97:33 
   35    491 Krejcik Jiri            TZL SKOB Zlin                  54:38   44   43:12   28     97:50 
   36    508 Skripnik Ondrej         TZL SKOB Zlin                  48:28   25   49:26   53     97:54 
   37    427 Jakus Zoltán            JVS Jászárokszállási VSE       49:48   28   48:11   48     97:59 
   38    441 Györgyi László          OSC OSC                        50:14   29   49:10   51     99:24 
   39    473 Rozinger Zsolt          PVM Pécsi Vörös Meteor S       51:02   34   48:37   49     99:39 
   40    515 Cernoch Karel           TZL SKOB Zlin                  52:20   40   49:07   50    101:27 
   41    488 Pastuszek Jakub         TZL SKOB Zlin                  50:51   33   51:10   59    102:01 
   42    478 Kiácz Bence             SMA Soproni MAFC               54:46   45   47:27   45    102:13 
   43    492 Vlach Oldrich           TZL SKOB Zlin                  55:55   47   46:36   39    102:31 
   44    521 Martin Slezak           TZL SKOB Zlin                  56:04   50   46:29   37    102:33 
   45    458 Friedrich Gábor         TTE Tipo Tajfuto és Köny       50:24   31   52:46   63    103:10 
   46    523 Schafer Michal          TZL SKOB Zlin                  58:58   62   44:13   30    103:11 
   47    558 Faggyas László          VHS Veszprémi Honvéd SE        55:57   49   47:20   43    103:17 
   48    495 Vintr Radek             TZL SKOB Zlin                  58:52   61   45:01   32    103:53 
   49    480 Heckenast Tamás         SZT Szombathelyi Tanárké       59:30   64   44:39   31    104:09 
   50    518 Krajca Pavel            TZL SKOB Zlin                  57:20   55   47:22   44    104:42 
   51    463 Grabecz Tibor           ARA Alba Regia Atlétikai       57:25   56   47:45   47    105:10 
   52    557 Uhlir Péter             ZTC Zalaegerszegi Tájfut       55:56   48   49:36   54    105:32 
   53    428 Mezei Gábor             JVS Jászárokszállási VSE       56:22   51   49:55   56    106:17 
   54    519 Laznicka Robert         TZL SKOB Zlin                  59:25   63   46:56   41    106:21 
   55    435 Kinde Kálmán            KTK Kőbányai Tájfutó Klu       56:34   52   49:53   55    106:27 
   56    520 Kusbach Antonin         TZL SKOB Zlin                  59:57   65   46:39   40    106:36 
   57    487 Fischer Petr            TZL SKOB Zlin                  51:10   36   55:29   67    106:39 
   58    514 Hala Antomin            TZL SKOB Zlin                  55:14   46   52:32   62    107:46 
   59    471 Csatlós Ferenc          PVM Pécsi Vörös Meteor S       57:35   57   50:43   58    108:18 
   60    433 Kovács Zoltán           KTK Kőbányai Tájfutó Klu       51:47   37   57:27   73    109:14 
   61    496 Stacke Václav           TZL SKOB Zlin                  52:19   39   57:14   71    109:33 
   62    489 Pastuszek Filip         TZL SKOB Zlin                  60:05   66   50:15   57    110:20 
   63    498 Mrkvica Petr            TZL SKOB Zlin                  65:42   79   45:22   34    111:04 
   64    476 Szikszai Szabolcs       SDS Salgótarjáni Dornyay       60:38   67   51:58   60    112:36 
   65    507 Jedruch Stanislav       TZL SKOB Zlin                  63:36   75   49:18   52    112:54 
   66    533 Alidjukic Todor         NES OK Nestin                  61:04   69   51:59   61    113:03 
   67    451 Molnár Attila           TTE Tipo Tajfuto és Köny       58:11   58   55:54   70    114:05 
   68    531 Hradil Jiri             TZL SKOB Zlin                  58:15   60   57:48   74    116:03 
   69    459 Kállai Gábor            TTE Tipo Tajfuto és Köny       62:47   73   55:52   69    118:39 
   70    442 Gárdonyi Márk           OSC OSC                        66:02   81   53:13   65    119:15 
   71    424 Serestey Áron           ELT ELTE-PERTE                 62:05   71   59:15   77    121:20 
   72    446 Koronczay László        OSC OSC                        63:27   74   59:44   79    123:11 
   73    452 Dankó István            TTE Tipo Tajfuto és Köny       61:31   70   62:52   85    124:23 
   74    475 Pillmann Gábor          PVM Pécsi Vörös Meteor S       67:23   84   59:20   78    126:43 
   75    470 Németh Csaba            PSE Postás-MATÁV SE            70:48   90   57:20   72    128:08 
   76    448 Kovács Gábor            SZT Szombathelyi Tanárké       74:48   95   54:48   66    129:36 
   77    454 Gombkötő Péter          TTE Tipo Tajfuto és Köny       63:39   76   66:32   88    130:11 
   78    468 Peics Antal             KOS Hegyvidék-KFKI Optim       67:50   86   62:24   84    130:14 
   79    550 Pula János              PSE Postás-MATÁV SE            77:06   99   55:49   68    132:55 
   80    440 Mets Miklós             OSC OSC                        75:30   96   58:25   76    133:55 
   81    477 Sándor Tamás            SDS Salgótarjáni Dornyay       63:40   77   70:20   93    134:00 
   82    493 Tomes Petr              TZL SKOB Zlin                  81:22  102   52:52   64    134:14 
   83    465 Molnár Gyula            BTK Bakonyi Tájfutó Klub       66:22   82   69:09   91    135:31 
   84    490 Pastuszek Pavel         TZL SKOB Zlin                  67:32   85   68:05   89    135:37 
   85    439 Györgyi Zoltán          OSC OSC                        70:21   89   65:44   86    136:05 
   86    421 Burgermeister Zsolt     BMG Babits Mihály Gimnáz       73:52   93   62:17   83    136:09 
   87    469 Zagyi László            JMD Jászapáti Mészáros L       71:40   91   68:48   90    140:28 
   88    445 Kocsis Péter            OSC OSC                        83:10  105   59:46   80    142:56 
   89    457 Sáfrán Bence            TTE Tipo Tajfuto és Köny       58:14   59   86:36  107    144:50 
   90    479 Paskuj Mátyás           SRS Szegedi Rádiós Tájfu       75:58   97   70:16   92    146:14 
   91    456 Gát Balázs              TTE Tipo Tajfuto és Köny       81:45  103   66:18   87    148:03 
   92    443 Antal István            OSC OSC                        91:22  110   58:03   75    149:25 
   93    534 Vujadin Zagar           OAK OAK                        73:10   92   78:44  100    151:54 
   94    540 Decsi Tamás             AGD Árpád Gimnázium DSK        94:48  112   59:48   81    154:36 
   95    453 Benke Tamás             TTE Tipo Tajfuto és Köny       81:56  104   73:19   97    155:15 
   96    484 Zdenko Horjan           VIH PD Vihor                   68:29   87   87:02  108    155:31 
   97    423 Szinovszki Gergely      BMG Babits Mihály Gimnáz       86:52  108   71:08   94    158:00 
   98    437 Stark Ferenc            MEA MEAFC                      85:11  107   73:14   96    158:25 
   99    522 Sára Tomás              TZL SKOB Zlin                  81:08  101   79:14  101    160:22 
  100    447 Somogyi László          PTX Pápai SE                   80:55  100   84:40  105    165:35 
  101    430 Bobák Zsolt             JVS Jászárokszállási VSE       88:26  109   79:19  102    167:45 
  102    431 Petró  Árpád            JVS Jászárokszállási VSE       93:38  111   79:24  104    173:02 
  103    552 Kovács Béla             ORI Orion SK                  106:26  115   73:46   98    180:12 
  104    494 Patrik Hetmer           TZL SKOB Zlin                  75:58   97  104:35  114    180:33 
  105    420 Knuth Dávid             BEA BEAC                       97:48  114   86:16  106    184:04 
  106    422 Harangozó Richárd       BMG Babits Mihály Gimnáz      122:27  117   73:05   95    195:32 
  107    546 RadoslavjevicBranisl    LSI Orienteering Club LS Int   96:39  113  108:49  116    205:28 
  108    462 Varga Attila            ARA Alba Regia Atlétikai      118:19  116   95:24  112    213:43 
  109    535 Németh Ágoston          SPA Tabáni Spartacus SE       126:16  118   99:30  113    225:46 
  110    538 Bein Márton             AGD Árpád Gimnázium DSK       159:59  120   88:49  109    248:48 
  111    455 Polgár Olivér           TTE Tipo Tajfuto és Köny      161:59  121   92:06  110    254:05 
  112    450 Nemcsényi Lászlő dr     THA Tatai Honvéd Atlétik      159:03  119  105:19  115    264:22 

         532 Pellizzer Pierluigi     SEM Semoquapelgulash            hiba        76:35   99 
         449 Gera Tibor              SZV Szegedi Vasutas SE         52:51   42    hiba      
         545 Cenner Tibor            FMT FŐMTERV SK                  hiba        93:47  111 
         555 Tóth Tamás              OSC OSC                         hiba        60:45   82 
         467 Maráz Gábor             CLU Club 145 Sportegyesü       62:44   72              
         425 Bernáth Zsolt           FLF Fehérlófia                 60:41   68              
         426 Hende András            JSS Jánosháza SK               64:50   78              
         432 Nagy Tamás              ZTC Zalaegerszegi Tájfut       67:22   83              
         429 Szentkirályi Miklós     SPA Tabáni Spartacus SE        83:21  106              
         483 Hegedüs Márton          KAP Kapela                     69:36   88              
         434 Schwendtner Erik        KTK Kőbányai Tájfutó Klu        hiba                   
         436 Bejczi Gábor            MEA MEAFC                                   79:22  103 
         548 Lovasi Gábor            VHS Veszprémi Honvéd SE        65:49   80              
         537 Fekete Gábor            ZTC Zalaegerszegi Tájfut       74:30   94              
         464 Cseh Balázs             BEA BEAC                                               
         541 Mohai Gábor             DEA Debreceni Egyetemi A                               
         472 Rankasz Ernö            PVM Pécsi Vörös Meteor S                               
         474 Moro Tibor              PVM Pécsi Vörös Meteor S                               
         547                         ___ Üres                                               
         554                         ___ Üres                                               
         553                         ___ Üres                                               
         544                         ___ Üres                                               
         549                         ___ Üres                                               
         536                         ___ Üres                                               
         539                         ___ Üres                                               
         556                         ___ Üres                                               
         551                         ___ Üres                                               
         438                         ___ Üres                                               



F21 C  (35)             

    1    360 Denic Aleksandar        IMP001 IMP001                  65:45    4   57:05    1    122:50 
    2    336 Christof Haingartner    SMA Soproni MAFC               62:01    1   60:53    2    122:54 
    3    352 Koós István             SDS Salgótarjáni Dornyay       63:47    2   65:23    5    129:10 
    4    335 Csiba Péter             PTX Pápai SE                   65:09    3   66:13    6    131:22 
    5    345 Franjo Budi             HPD HPD Japetic Croatia        73:13    6   61:54    4    135:07 
    6    351 Hammerschmid Ewald      HSV HSV Wienerneustadt         77:15    8   61:04    3    138:19 
    7    348 Zagorac Predrag         PTT Club PTT                   74:37    7   70:01    8    144:38 
    8    333 Mentler Balázs          GGD Gyárvárosi DSK Győr        78:26    9   72:24    9    150:50 
    9    343 Naszály András          VBT Veszprémi Bridzs és        79:09   10   73:25   10    152:34 
   10    340 Kiss Zsolt              TSE Törekvés SE                72:24    5   85:58   15    158:22 
   11    338 Burján Levente          HER Herkules SE Balatona       89:17   14   78:53   12    168:10 
   12    339 Oláh Gyula              KOS Hegyvidék-KFKI Optim       89:51   15   79:48   13    169:39 
   13    346 Christian Nikolic       VIH PD Vihor                   90:42   16   80:26   14    171:08 
   14    349 Zagorac Marijan         PTT Club PTT                   86:40   11   91:11   16    177:51 
   15    337 Németh Zsolt            HER Herkules SE Balatona       88:53   12   93:14   17    182:07 
   16    347 Babic Dusan             IMP001 IMP001                 113:06   19   69:19    7    182:25 
   17    334 Nemoda Ferenc           JVS Jászárokszállási VSE      110:12   18   77:44   11    187:56 
   18    362 Sulejman Suskic         IMP001 IMP001                  89:07   13   99:23   20    188:30 
   19    342 Fülöp Tamás             VBT Veszprémi Bridzs és       104:12   17   97:01   19    201:13 

         344 Nováki Attila           HRF Szolnoki Honvéd SE        133:48   20    hiba      
         350 Mihajlovic Velimir      STR OK Strazilovo               hiba        96:32   18 
         331 Herceg Tamás            DEA Debreceni Egyetemi A                               
         341 Farkas Gábor            VBT Veszprémi Bridzs és                                
         332                         ___ Üres                                               
         361                         ___ Üres                                               
         355                         ___ Üres                                               
         364                         ___ Üres                                               
         353                         ___ Üres                                               
         357                         ___ Üres                                               
         356                         ___ Üres                                               
         359                         ___ Üres                                               
         358                         ___ Üres                                               
         354                         ___ Üres                                               
         363                         ___ Üres                                               
         365                         ___ Üres                                               



F20 A  (22)             

    1    222 Pelyhe Dániel           SDS Salgótarjáni Dornyay       76:49    1   75:22    2    152:11 
    2    227 Koprivanacz Imre        KAL Kalocsai SE                86:52    2   74:22    1    161:14 
    3    218 Harkányi Árpád          TTE Tipo Tajfuto és Köny       87:30    3   75:22    2    162:52 
    4    209 Zsebeházy István        MOM MOM SK                     91:16    4   76:51    5    168:07 
    5    214 Scultéty Márton         KTK Kőbányai Tájfutó Klu       95:00    6   76:27    4    171:27 
    6    216 Gyulai Tamás            MSE Megalódusz SE              93:57    5   81:43    8    175:40 
    7    217 Gyulai Péter            MSE Megalódusz SE             102:09    7   77:18    6    179:27 
    8    226 Gösswein Csaba          PSE Postás-MATÁV SE           106:41   10   78:52    7    185:33 
    9    219 Szentei Tamás           TTE Tipo Tajfuto és Köny      109:32   11   83:23    9    192:55 
   10    225 Horniak Juraj           KOB KOBRABratislava           106:04    9   90:03   12    196:07 
   11    221 Csillik Dávid           JMD Jászapáti Mészáros L      115:28   12   86:03   10    201:31 
   12    212 Ludvig Péter            KTK Kőbányai Tájfutó Klu      103:29    8  114:04   18    217:33 
   13    223 Stankovic Aleksandar    IMP001 IMP001                 135:21   15   96:10   14    231:31 
   14    220 Nagy Gábor              JMD Jászapáti Mészáros L      121:35   13  113:15   17    234:50 
   15    211 Harkányi Nándor         KTK Kőbányai Tájfutó Klu      131:39   14  111:39   16    243:18 
   16    210 Fóthy Áron              BEA BEAC                      142:33   16  111:33   15    254:06 

         215 Rózsa László            MSE Megalódusz SE               hiba        87:16   11 
         213 Gellért Gábor           KTK Kőbányai Tájfutó Klu                    91:30   13 
         224 Petar Delic             OKJ OK Jestrabarsko                                    
         228                         ___ Üres                                               
         230                         ___ Üres                                               
         229                         ___ Üres                                               



F18 B  (24)             

    1    166 Hegedüs Ábel            KTK Kőbányai Tájfutó Klu       93:45    2   84:21    1    178:06 
    2    161 Oszlovics Ádám          MOM MOM SK                     91:48    1   95:26    3    187:14 
    3    174 Mihályi Ferenc          JMD Jászapáti Mészáros L       95:42    3   97:56    4    193:38 
    4    173 Farkas Viktor           HRF Szolnoki Honvéd SE        127:37    9   90:03    2    217:40 
    5    160 Jenes Gyözö             MOM MOM SK                    100:30    5  124:05    8    224:35 
    6    178 Hrenkó Viktor           ESP Egri Spartacus SE         106:05    6  127:12   11    233:17 
    7    169 Nagy András             SZT Szombathelyi Tanárké      124:16    8  123:28    7    247:44 
    8    172 Berecz Gábor            HRF Szolnoki Honvéd SE        133:19   10  116:54    5    250:13 
    9    162 Salfer Viktor           MOM MOM SK                    116:09    7  134:54   12    251:03 
   10    168 Vasvári Ábris           RTF Rend0rtiszti Főiskol      142:40   11  125:35   10    268:15 
   11    163 Udvary Gergely          BMG Babits Mihály Gimnáz      152:17   12  124:23    9    276:40 

         177 Koiser Michael          HSV HSV Wienerneustadt          hiba         hiba      
         165 Berecz Pál              KOS Hegyvidék-KFKI Optim        hiba         hiba      
         176 Varga Zsolt             NKZ Nagykanizsai Zalaerd        hiba       120:04    6 
         170 Bogos Tamás             ARA Alba Regia Atlétikai       98:32    4              
         167 Ludvig László           KTK Kőbányai Tájfutó Klu      154:39   13              
         175 Gösswein Csaba          PSE Postás-MATÁV SE             hiba                   
         171 Mészáros Bence          ARA Alba Regia Atlétikai                               
