Eötvös - Diákolimpia VáltóSzo 2000.09.23. 14:19
SPORTident eredményekkészítette: OS2000 Š Stephan Krämer 2000

 Hely ajtsz Név                     Idő                                                                                                                                                                                                                                                                 
       Futó Klub               



N14A  (15)            

    1   119 Liskány Diána         40:54  1(132)  2(136)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(169)  9(100)       C 
          2 SZABOLCS MEGYE                 7:17   13:21   19:50   21:26   30:37   34:21   36:12   38:43   40:31   40:54 
            3.330 70 B                     7:17    6:04    6:29    1:36    9:11    3:44    1:51    2:31    1:48    0:23 
    2   114 Balázs Andrea         40:55  1(132)  2(136)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(169)  9(100)       C 
          2 NÓGRÁD MEGYE                   7:21   13:23   19:56   21:27   30:44   34:24   36:13   38:44   40:51   40:55 
            3.330 70 B                     7:21    6:02    6:33    1:31    9:17    3:40    1:49    2:31    2:07    0:04 
    3   110 Tas Katalin           41:15  1(132)  2(136)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(169)  9(100)       C 
          3 BUDAPEST 1                     4:58   10:57   19:42   20:30   29:22   32:27   35:12   38:34   40:52   41:15 
            3.330 70 B                     4:58    5:59    8:45    0:48    8:52    3:05    2:45    3:22    2:18    0:23 
    4   117 Pélley Dorottya       44:35  1(131)  2(137)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          3 BARANYA MEGYE                  4:48   14:51   23:20   24:57   32:19   35:19   40:17   42:49   44:03   44:35 
            3.330 70 A                     4:48   10:03    8:29    1:37    7:22    3:00    4:58    2:32    1:14    0:32 
    5   114 Koós Diána            46:45  1(131)  2(137)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          3 NÓGRÁD MEGYE                  14:09   15:47   27:18   28:07   35:16   38:04   43:05   45:17   46:19   46:45 
            3.330 70 A                    14:09    1:38   11:31    0:49    7:09    2:48    5:01    2:12    1:02    0:26 
    6   119 Hrenkó Ivett          46:46  1(132)  2(137)  3(163)  4(162)  5(134)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          3 SZABOLCS MEGYE                11:05   15:46   27:18   28:10   35:22   38:01   43:05   45:17   46:20   46:46 
            3.370 70 C                    11:05    4:41   11:32    0:52    7:12    2:39    5:04    2:12    1:03    0:26 
    7   110 Jenes Aliz            54:04  1(131)  2(137)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          2 BUDAPEST 1                     6:35   15:55   24:37   27:11   45:17   48:26   50:04   52:30   53:37   54:04 
            3.330 70 A                     6:35    9:20    8:42    2:34   18:06    3:09    1:38    2:26    1:07    0:27 
    8   118 Zsolnai Eszter        58:11  1(132)  2(136)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(169)  9(100)       C 
          2 CSONGRÁD MEGYE                 5:04   17:53   24:35   27:12   45:17   48:31   50:00   56:19   58:12   58:11 
            3.330 70 B                     5:04   12:49    6:42    2:37   18:05    3:14    1:29    6:19    1:53 
    9   117 Szemák Zsuzsanna      64:32  1(132)  2(137)  3(163)  4(162)  5(134)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          2 BARANYA MEGYE                  8:57   15:31   25:34   28:10   53:08   55:54   58:50   62:44   64:04   64:32 
            3.370 70 C                     8:57    6:34   10:03    2:36   24:58    2:46    2:56    3:54    1:20    0:28 
   10   118 Ferenci Dóra          64:50  1(132)  2(137)  3(163)  4(162)  5(134)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          1 CSONGRÁD MEGYE                 4:11   10:55   23:27   29:15   42:55   47:59   49:41   63:16   64:27   64:50 
            3.370 70 C                     4:11    6:44   12:32    5:48   13:40    5:04    1:42   13:35    1:11    0:23 
   11   110 Balla Sarolta Boró    64:52  1(132)  2(137)  3(163)  4(162)  5(134)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          1 BUDAPEST 1                     4:10   10:57   23:28   29:17   42:58   48:01   49:43   63:13   64:27   64:52 
            3.370 70 C                     4:10    6:47   12:31    5:49   13:41    5:03    1:42   13:30    1:14    0:25 
   12   119 Liskány Krisztina     75:55  1(131)  2(137)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          1 SZABOLCS MEGYE                 5:10   12:30   23:25   29:13   66:47   70:13   72:09   74:18   75:28   75:55 
            3.330 70 A                     5:10    7:20   10:55    5:48   37:34    3:26    1:56    2:09    1:10    0:27 
   13   114 Békefalvi Eszter      75:56  1(132)  2(137)  3(163)  4(162)  5(134)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          1 NÓGRÁD MEGYE                  15:04   24:06   31:11   37:05   63:39   67:20   69:54   74:16   75:27   75:56 
            3.370 70 C                    15:04    9:02    7:05    5:54   26:34    3:41    2:34    4:22    1:11    0:29 
   14   117 Taray Krisztina       79:11  1(132)  2(136)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(169)  9(100)       C 
          1 BARANYA MEGYE                  5:00   14:27   21:24   29:23   64:03   68:54   71:29   73:50   77:03   79:11 
            3.330 70 B                     5:00    9:27    6:57    7:59   34:40    4:51    2:35    2:21    3:13    2:08 
        118 Szöllősi Judit         hiba  1(131)  2(137)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          3 CSONGRÁD MEGYE                -----   11:45   16:57   20:04   25:15   -----   -----   -----   28:42   29:18 
            3.330 70 A                            11:45    5:12    3:07    5:11                            3:27    0:36 



N14B  (5)             

    1   154 Molnár Kitti          40:46  1(132)  2(136)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(169)  9(100)       C 
          2 Vegyeskompót                   7:11   13:20   19:45   21:17   30:32   34:14   36:03   38:33   40:22   40:46 
            3.330 70 B                     7:11    6:09    6:25    1:32    9:15    3:42    1:49    2:30    1:49    0:24 
    2   154 Prill Dóra            46:03  1(131)  2(137)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          1 Vegyeskompót                   3:27    9:36   28:53   30:12   36:52   40:11   42:07   44:19   45:31   46:03 
            3.330 70 A                     3:27    6:09   19:17    1:19    6:40    3:19    1:56    2:12    1:12    0:32 
    3   154 Prill Katalin         46:50  1(132)  2(137)  3(163)  4(162)  5(134)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          3 Vegyeskompót                  11:07   15:43   27:19   28:05   35:23   38:03   43:08   45:18   46:22   46:50 
            3.370 70 C                    11:07    4:36   11:36    0:46    7:18    2:40    5:05    2:10    1:04    0:28 
    4   155 Nagy Virág            88:53  1(131)  2(137)  3(163)  4(162)  5(135)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          1 SZV Szegedi Vasuta             4:41   23:21   54:18   57:32   74:03   78:27   82:14   86:38   88:28   88:53 
            3.330 70 A                     4:41   18:40   30:57    3:14   16:31    4:24    3:47    4:24    1:50    0:25 
        155 Nagy Judit             hiba  1(132)  2(137)  3(163)  4(162)  5(134)   6(35)  7(168)  8(170)  9(100)       C 
          2 SZV Szegedi Vasuta             4:59   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   29:51 
            3.370 70 C                     4:59                                                                   24:52 



N16A  (12)            

    1   131 Fodor Mónika          39:15  1(132)  2(137)  3(140)  4(161)  5(163)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          1 CSONGRÁD MEGYE                 4:37   10:53   17:33   21:48   24:07   30:01   32:50   35:03   37:36   38:48   39:15 
            3.720 75 A                     4:37    6:16    6:40    4:15    2:19    5:54    2:49    2:13    2:33    1:12    0:27 
    2   131 Draskóczy Eszter      48:26  1(132)  2(136)  3(140)  4(161)  5(162)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          3 CSONGRÁD MEGYE                 4:09    9:39   20:40   22:40   25:21   39:49   42:38   44:30   46:53   47:59   48:26 
            3.520 75 B                     4:09    5:30   11:01    2:00    2:41   14:28    2:49    1:52    2:23    1:06    0:27 
    3   134 Tamás Andrea          52:38  1(132)  2(136)  3(140)  4(161)  5(162)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          1 BUDAPEST 1                     4:07   14:25   22:01   25:00   35:00   41:41   46:29   48:51   50:59   52:13   52:38 
            3.520 75 B                     4:07   10:18    7:36    2:59   10:00    6:41    4:48    2:22    2:08    1:14    0:25 
    4   130 N.N.                  52:48  1(132)  2(136)  3(140)  4(161)  5(162)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          1 PEST MEGYE                     4:12   14:26   21:59   25:04   35:06   41:47   46:25   48:53   51:02   52:17   52:48 
            3.520 75 B                     4:12   10:14    7:33    3:05   10:02    6:41    4:38    2:28    2:09    1:15    0:31 
    5   131 Sipka Gabriella       53:07  1(132)  2(138)  3(140)  4(161)  5(164)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          2 CSONGRÁD MEGYE                 7:47   16:13   20:46   23:36   36:01   44:24   46:52   48:51   51:20   52:39   53:07 
            3.640 75 C                     7:47    8:26    4:33    2:50   12:25    8:23    2:28    1:59    2:29    1:19    0:28 
    6   132 Tukács Livia          55:01  1(132)  2(138)  3(140)  4(161)  5(164)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          1 BUDAPEST 2                     4:22   13:34   17:15   21:14   31:27   39:38   44:33   48:59   51:12   54:33   55:01 
            3.640 75 C                     4:22    9:12    3:41    3:59   10:13    8:11    4:55    4:26    2:13    3:21    0:28 
    7   132 Samu Szilvia          55:43  1(132)  2(137)  3(140)  4(161)  5(163)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          3 BUDAPEST 2                     5:56   13:07   21:34   25:36   30:57   42:00   45:21   47:17   53:31   55:07   55:43 
            3.720 75 A                     5:56    7:11    8:27    4:02    5:21   11:03    3:21    1:56    6:14    1:36    0:36 
    8   134 Tamás Anikó           68:39  1(132)  2(138)  3(140)  4(161)  5(164)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          2 BUDAPEST 1                     4:25   16:20   22:18   35:37   45:42   57:49   60:53   62:24   67:09   68:13   68:39 
            3.640 75 C                     4:25   11:55    5:58   13:19   10:05   12:07    3:04    1:31    4:45    1:04    0:26 
    9   132 Hódosi Fruzsina       85:19  1(132)  2(136)  3(140)  4(161)  5(162)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          2 BUDAPEST 2                     4:58   11:51   19:51   33:32   37:04   62:48   67:09   79:40   82:53   84:48   85:19 
            3.520 75 B                     4:58    6:53    8:00   13:41    3:32   25:44    4:21   12:31    3:13    1:55    0:31 
        133 Győri Judit            hiba  1(132)  2(138)  3(140)  4(161)  5(164)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C            *137    *163 
          2 NÓGRÁD MEGYE                   8:01   -----   21:01   23:58   -----   44:28   46:57   48:58   51:33   52:50   53:14           13:50   28:37 
            3.640 75 C                     8:01           13:00    2:57           20:30    2:29    2:01    2:35    1:17    0:24                                                                                                                                                                 
        133 Babják Nóra            hiba  1(132)  2(136)  3(140)  4(161)  5(162)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C            *138    *164 
          3 NÓGRÁD MEGYE                   4:11   -----   20:51   22:48   -----   41:59   45:07   47:14   49:30   50:57   51:25           12:05   34:54 
            3.520 75 B                     4:11           16:40    1:57           19:11    3:08    2:07    2:16    1:27    0:28                                                                                                                                                                 
        134 Gerencsér Árvalány     hiba  1(132)  2(137)  3(140)  4(161)  5(163)  6(134)   7(35)  8(168)  9(170) 10(100)       C 
          3 BUDAPEST 1                     5:41   13:19   24:45   37:00   48:51   -----   75:24   -----   -----   77:33   78:08 
            3.720 75 A                     5:41    7:38   11:26   12:15   11:51           26:33                    2:09    0:35 



N18A  (12)            

    1   146 Matiz Noémi            2:58  1(132)  2(137)  3(143)  4(145)  5(160)  6(163)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          2 SZABOLCS MEGYE                 4:11    9:55   21:42   24:56   29:40   36:11   40:43   44:08   47:20   48:32   50:30   52:34    2:58 
            4.630 100 B                    4:11    5:44   11:47    3:14    4:44    6:31    4:32    3:25    3:12    1:12    1:58    2:04 
    2   145 Pattantyús Margit     53:20  1(131)  2(136)  3(144)  4(145)  5(160)  6(164)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          3 BUDAPEST 2                     8:15   13:33   19:39   22:57   27:12   35:07   39:55   43:17   45:56   47:01   51:12   52:50   53:20 
            4.500 100 C                    8:15    5:18    6:06    3:18    4:15    7:55    4:48    3:22    2:39    1:05    4:11    1:38    0:30 
    3   141 Tóth Bettina          57:26  1(131)  2(136)  3(144)  4(145)  5(160)  6(164)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          2 BUDAPEST 1                     9:15   10:44   18:02   21:23   24:29   37:39   43:07   47:01   51:06   52:17   54:41   56:59   57:26 
            4.500 100 C                    9:15    1:29    7:18    3:21    3:06   13:10    5:28    3:54    4:05    1:11    2:24    2:18    0:27 
    4   141 Péntek Márta          60:45  1(131)  2(137)  3(142)  4(145)  5(160)  6(162)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          1 BUDAPEST 1                     5:31   12:29   17:59   25:42   29:30   36:32   45:49   50:23   53:30   54:55   57:46   60:09   60:45 
            4.620 100 A                    5:31    6:58    5:30    7:43    3:48    7:02    9:17    4:34    3:07    1:25    2:51    2:23    0:36 
    5   145 Szunyog Emese         61:58  1(131)  2(137)  3(142)  4(145)  5(160)  6(162)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          2 BUDAPEST 2                     7:14   12:45   17:31   24:03   29:13   34:46   40:22   43:53   47:43   48:55   59:30   61:31   61:58 
            4.620 100 A                    7:14    5:31    4:46    6:32    5:10    5:33    5:36    3:31    3:50    1:12   10:35    2:01    0:27 
    6   141 Szabó Katalin         70:07  1(132)  2(137)  3(143)  4(145)  5(160)  6(163)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          3 BUDAPEST 1                    10:57   16:54   23:24   28:18   31:39   40:18   54:44   57:56   63:28   64:41   67:03   69:44   70:07 
            4.630 100 B                   10:57    5:57    6:30    4:54    3:21    8:39   14:26    3:12    5:32    1:13    2:22    2:41    0:23 
    7   146 Matiz Petra           72:53  1(131)  2(137)  3(142)  4(145)  5(160)  6(162)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          1 SZABOLCS MEGYE                 5:08   12:31   17:33   22:44   47:53   55:15   60:36   64:19   66:33   67:47   70:36   72:40   72:53 
            4.620 100 A                    5:08    7:23    5:02    5:11   25:09    7:22    5:21    3:43    2:14    1:14    2:49    2:04    0:13 
    8   145 Szabó Ágnes           73:23  1(132)  2(137)  3(143)  4(145)  5(160)  6(163)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          1 BUDAPEST 2                     4:03   11:09   17:35   26:59   47:47   55:15   60:42   64:37   67:47   69:11   72:00   74:53   73:23 
            4.630 100 B                    4:03    7:06    6:26    9:24   20:48    7:28    5:27    3:55    3:10    1:24    2:49    2:53 
    9   142 Nagy Judit           102:08  1(132)  2(137)  3(143)  4(145)  5(160)  6(163)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          1 NÓGRÁD MEGYE                  34:40   40:50   47:26   51:46   62:04   69:53   87:28   92:13   95:31   96:58   99:16  101:34  102:08 
            4.630 100 B                   34:40    6:10    6:36    4:20   10:18    7:49   17:35    4:45    3:18    1:27    2:18    2:18    0:34 
        146 Nyüszti Szilvia        hiba  1(131)  2(136)  3(144)  4(145)  5(160)  6(164)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          3 SZABOLCS MEGYE                -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   51:03   55:19   59:14   64:59   67:21   67:46 
            4.500 100 C                                                                           51:03    4:16    3:55    5:45    2:22    0:25 
        143 Terhes Beáta           hiba  1(131)  2(136)  3(144)  4(145)  5(160)  6(164)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          1 CSONGRÁD MEGYE                 5:20   11:04   32:20   42:39   -----   -----   -----   69:02   -----   72:26   77:37   79:43   81:13 
            4.500 100 C                    5:20    5:44   21:16   10:19                           26:23            3:24    5:11    2:06    1:30 
        143 Ékes Brigitta          hiba  1(132)  2(137)  3(143)  4(145)  5(160)  6(163)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          2 CSONGRÁD MEGYE                 6:52   13:23   31:35   36:18   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   58:51   59:22 
            4.630 100 B                    6:52    6:31   18:12    4:43                                                           22:33    0:31 



N18B  (2)             

    1   171 Csáki Dalma           63:34  1(132)  2(137)  3(143)  4(145)  5(160)  6(163)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          2 TTE Tipo Tájfutó é             5:15   11:15   21:58   25:41   30:01   36:13   43:34   47:09   55:41   56:59   60:32   63:02   63:34 
            4.630 100 B                    5:15    6:00   10:43    3:43    4:20    6:12    7:21    3:35    8:32    1:18    3:33    2:30    0:32 
    2   171 Szentei Zsuzsa        87:14  1(131)  2(137)  3(142)  4(145)  5(160)  6(162)  7(135)   8(35)  9(166) 10(167) 11(169) 12(100)       C 
          1 TTE Tipo Tájfutó é             3:29    9:49   15:33   31:00   44:38   51:24   68:58   72:11   79:32   80:54   84:44   86:46   87:14 
            4.620 100 A                    3:29    6:20    5:44   15:27   13:38    6:46   17:34    3:13    7:21    1:22    3:50    2:02    0:28 



N21A  (6)             

    1   181 Kesztyűs Szilvia      48:58  1(131)  2(133)  3(142)  4(147)  5(148)  6(145)  7(141)  8(164)   9(35) 10(166) 11(167) 12(169) 13(100)       C 
          3 SZV Szegedi Vasuta             4:37    7:38   13:54   16:27   18:54   23:09   26:07   37:03   41:55   43:55   44:53   46:44   48:28   48:58 
            5.410 140 A                    4:37    3:01    6:16    2:33    2:27    4:15    2:58   10:56    4:52    2:00    0:58    1:51    1:44    0:30 
    2   180 Prillné Pavelka An    50:14  1(131)  2(133)  3(142)  4(147)  5(148)  6(145)  7(141)  8(164)   9(35) 10(166) 11(167) 12(169) 13(100)       C 
          1 ARA Alba Regia Atl             3:25    5:29   12:23   16:15   19:42   24:09   29:03   33:54   38:51   41:51   42:53   47:44   49:36   50:14 
            5.410 140 A                    3:25    2:04    6:54    3:52    3:27    4:27    4:54    4:51    4:57    3:00    1:02    4:51    1:52    0:38 
    3   181 Gordos Mónika         54:15  1(131)  2(133)  3(144)  4(147)  5(148)  6(145)  7(140)  8(164)   9(35) 10(166) 11(167) 12(169) 13(100)       C 
          1 SZV Szegedi Vasuta             3:21    5:20   13:18   18:03   20:48   27:00   30:48   39:11   44:32   48:18   49:19   51:44   53:47   54:15 
            5.410 140 B                    3:21    1:59    7:58    4:45    2:45    6:12    3:48    8:23    5:21    3:46    1:01    2:25    2:03    0:28 
    4   181 Csuka Dolly           59:33  1(131)  2(133)  3(143)  4(147)  5(148)  6(145)  7(139)  8(164)   9(35) 10(166) 11(167) 12(169) 13(100)       C 
          2 SZV Szegedi Vasuta             4:15    6:15   20:14   27:56   32:06   37:44   41:20   44:18   49:50   52:39   53:52   56:33   58:59   59:33 
            5.160 140 C                    4:15    2:00   13:59    7:42    4:10    5:38    3:36    2:58    5:32    2:49    1:13    2:41    2:26    0:34 
    5   180 Selmeczi Irén         71:40  1(131)  2(133)  3(144)  4(147)  5(148)  6(145)  7(140)  8(164)   9(35) 10(166) 11(167) 12(169) 13(100)       C 
          2 ARA Alba Regia Atl             4:41    7:20   21:11   30:01   35:02   42:24   46:10   52:04   58:09   63:20   64:40   67:53   71:04   71:40 
            5.410 140 B                    4:41    2:39   13:51    8:50    5:01    7:22    3:46    5:54    6:05    5:11    1:20    3:13    3:11    0:36 
    6   180 Szabó Veronika        74:25  1(131)  2(133)  3(143)  4(147)  5(148)  6(145)  7(139)  8(164)   9(35) 10(166) 11(167) 12(169) 13(100)       C 
          3 ARA Alba Regia Atl             5:25   10:06   20:59   34:11   39:35   45:31   49:44   56:41   64:06   67:38   68:47   71:49   73:52   74:25 
            5.160 140 C                    5:25    4:41   10:53   13:12    5:24    5:56    4:13    6:57    7:25    3:32    1:09    3:02    2:03    0:33