Hosszú 3.6 km (23 Controls)
| 1 | Kovács Tamás | 20:45 | 8542807 | ||
| 2 | Komjáti András | KFK | 21:19 | +0:34 | 8130777 |
| 3 | Gyulai Tamás | SAS | 22:01 | +1:16 | 8450707 |
| 4 | Budavári Gergő | 23:05 | +2:20 | 2225021 | |
| 5 | Tresó Gábor | BBB | 23:34 | +2:49 | 8123124 |
| 6 | Csík Zoltán #2 | KFK | 24:04 | +3:19 | 8484847 |
| 7 | Pap Attila | 24:34 | +3:49 | 505248 | |
| 8 | Csikós Tamás #2 | FSC | 24:39 | +3:54 | 8010051 |
| 9 | Hegedüs Márton | BEA | 25:02 | +4:17 | 8111189 |
| 10 | Lotz Patrik #2 | 25:47 | +5:02 | 2225021 | |
| 11 | Pulai Márton | 26:22 | +5:37 | 8499992 | |
| = | Kovács Gergely | TTE | 26:22 | +5:37 | 8638563 |
| 13 | Kiss Ádám | 26:23 | +5:38 | 2019809 | |
| 14 | Marosvölgyi Máté | SPA | 26:32 | +5:47 | 8664633 |
| 15 | Szabó Endre | SAS | 26:37 | +5:52 | 8088855 |
| 16 | Nagy Petra Zoé | TFSE | 27:37 | +6:52 | 8112800 |
| 17 | Pugachev Nikita | 28:01 | +7:16 | 1301402 | |
| 18 | Sajtos Márton | 28:17 | +7:32 | 2162486 | |
| 19 | Barát János | VHS | 28:23 | +7:38 | 8191273 |
| 20 | Vitos Anderson Emil | 28:26 | +7:41 | 2181784 | |
| 21 | Trócsányi Zoltán | SAS | 28:43 | +7:58 | 8251808 |
| 22 | Mucsi Márk | 28:50 | +8:05 | 2211347 | |
| 23 | Maródi Máté | 29:01 | +8:16 | 8522988 | |
| 24 | Viraszkó Zoltán | 29:11 | +8:26 | 7201399 | |
| 25 | Kiss Gábor András | ESP | 29:18 | +8:33 | 233517 |
| 26 | Jóni János | SAS | 29:54 | +9:09 | 8635529 |
| 27 | Forrai Gábor | HOD | 29:55 | +9:10 | 8117733 |
| 28 | Huber Zoltán | 30:09 | +9:24 | 45828 | |
| 29 | Tóth Ilka | AOS | 30:29 | +9:44 | 8282582 |
| 30 | Ungvàrszky Ádám | 30:31 | +9:46 | 2022141 | |
| 31 | Prinzhausen Judit | 30:39 | +9:54 | 8141178 | |
| 32 | Fulmer Máté | 30:41 | +9:56 | 8322221 | |
| 33 | Hadnagy Áron Tibor | 30:50 | +10:05 | 2019809 | |
| 34 | Kiss Csaba Zsolt #2 | 30:53 | +10:08 | 8540567 | |
| = | Szabó Veronika | ARA | 30:53 | +10:08 | 8000764 |
| 36 | Fülöp Tamás | 30:55 | +10:10 | 2181784 | |
| 37 | Marosán Dávid | 31:03 | +10:18 | 8444110 | |
| 38 | Falus Barnabás #2 | 31:16 | +10:31 | 8020724 | |
| 39 | Osváth Szabolcs | KFK | 31:59 | +11:14 | 8012678 |
| 40 | Horváth Zoltán | 32:51 | +12:06 | 2019809 | |
| 41 | Kálnási Zsolt | GYO | 33:07 | +12:22 | 8010058 |
| 42 | Szabó Levente | 33:29 | +12:44 | 8410250 | |
| 43 | Oláh Farkas | 34:33 | +13:48 | 1394571 | |
| 44 | Sütő Márton #2 | SAS | 34:36 | +13:51 | 8288877 |
| 45 | Forrai Miklós | HOD | 35:49 | +15:04 | 8266266 |
| 46 | Németh Judit | 36:15 | +15:30 | 8499992 | |
| 47 | Czigány Anna | 36:20 | +15:35 | 438229 | |
| 48 | Komoróczki Eszter | 36:44 | +15:59 | 2019780 | |
| 49 | Marton Ervin | PSE | 37:13 | +16:28 | 45525 |
| 50 | Szalóki Rezső | GYO | 37:32 | +16:47 | 8111114 |
| 51 | Bauman József | 38:09 | +17:24 | 2019810 | |
| 52 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 38:31 | +17:46 | 8522989 |
| 53 | Molnár Pia | 39:22 | +18:37 | 206370 | |
| 54 | Szalontai Kristóf | 40:17 | +19:32 | 307733 | |
| 55 | Vittos Anderson Tímea | 43:34 | +22:49 | 2019810 | |
| 56 | Dobi László | 44:49 | +24:04 | 1272727 | |
| 57 | Horváth Bence | 44:53 | +24:08 | 2019794 | |
| 58 | Laurinyecz Kata | KFK | 46:39 | +25:54 | 8140876 |
| 59 | Hajas Csilla | BEA | 50:41 | +29:56 | 8186418 |
| 60 | Vékony György | 51:43 | +30:58 | 2014507 | |
| 61 | Bodgár Rita | 51:56 | +31:11 | 2019788 | |
| 62 | Andrási Lajos | VHS | 52:18 | +31:33 | 2072285 |
| 63 | Molnár Géza | 54:29 | +33:44 | 504238 | |
| 64 | Szarvas Gabriella | 56:05 | +35:20 | 7201399 | |
| 65 | Urbán András | BEA | 57:30 | +36:45 | 232759 |
| 66 | Szabados László | 61:31 | +40:46 | 2181785 | |
| 67 | Karácsony Katalin és Fruska | 63:46 | +43:01 | 8488115 | |
| 68 | Perczel Judit | 79:34 | +58:49 | 2019806 | |
| - | Tulcsik Marcell | MP | 8444345 | ||
| - | Tajti Márk | MP | 2228437 | ||
| - | Pletser Gábor | MP | 8080082 | ||
| - | Tulcsik Melinda | MOM | MP | 8010813 | |
| - | Gulyás Noel | MP | 2162486 |
Közepes 2.9 km (19 Controls)
| 1 | Gyurina Szabolcs | GKS | 18:06 | 8045569 | |
| 2 | Nagy Petra Zoé #2 | TFSE | 20:26 | +2:20 | 8112800 |
| 3 | Pletser Gábor #2 | 20:58 | +2:52 | 8080082 | |
| 4 | Soltész Ábrahám | MOM | 21:31 | +3:25 | 8051414 |
| 5 | Bihari Zoltán | KFK | 21:37 | +3:31 | 8102016 |
| 6 | Utasi Áron | MOM | 23:24 | +5:18 | 8003708 |
| 7 | Jóni János #2 | SAS | 23:57 | +5:51 | 8635529 |
| 8 | Farkas Dániel | MOM | 24:08 | +6:02 | 8543697 |
| 9 | Gyalog Marcell | MOM | 24:13 | +6:07 | 8181112 |
| 10 | Kiss Csaba Zsolt #3 | 24:18 | +6:12 | 8540567 | |
| 11 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 24:33 | +6:27 | 8012678 |
| 12 | Török Luca | MOM | 25:13 | +7:07 | 1100121 |
| 13 | Emri Sándor #2 | 25:28 | +7:22 | 2225022 | |
| 14 | Kis Katalin | 25:48 | +7:42 | 8660176 | |
| 15 | Domján Tamás | GKS | 25:52 | +7:46 | 7781027 |
| 16 | Bejczi Gábor #2 | KFK | 26:04 | +7:58 | 8111069 |
| 17 | Borsi Ferenc | NAV | 26:07 | +8:01 | 8333343 |
| 18 | Károlyi Gyula | TTE | 26:18 | +8:12 | 8045484 |
| 19 | Szepesi Imre | 27:05 | +8:59 | 339164 | |
| 20 | Kovalcsik István | BBB | 27:28 | +9:22 | 8123125 |
| 21 | Pajor Pál | MOM | 27:43 | +9:37 | 46096 |
| 22 | Sziki Ágnes | SAS | 29:25 | +11:19 | 2082370 |
| 23 | Bacsó Attila | VHS | 29:27 | +11:21 | 8161163 |
| 24 | Medgyesi Eszter | MOM | 29:40 | +11:34 | 2019780 |
| 25 | Kaján László #2 | FMT | 29:45 | +11:39 | 7411902 |
| 26 | Nagy Eszter | 32:11 | +14:05 | 1941824 | |
| 27 | Pàl Sára | MOM | 33:55 | +15:49 | 2019794 |
| 28 | Radics Anna | PVM | 34:10 | +16:04 | 8160265 |
| 29 | Weiperth Mihály Attila | 34:46 | +16:40 | 8522986 | |
| 30 | Timmer Gréta | 35:30 | +17:24 | 8030827 | |
| 31 | Metzger Vanda | 35:39 | +17:33 | 2072284 | |
| 32 | Juhász István | SPA | 35:49 | +17:43 | 2072282 |
| 33 | Timmer Zsuzsanna | 35:52 | +17:46 | 8380115 | |
| 34 | Hidvégi Attila | TAJ | 35:57 | +17:51 | 222971 |
| 35 | Orbán János | SAS | 36:17 | +18:11 | 8515058 |
| 36 | Koczka Nikolett | 36:35 | +18:29 | 8448885 | |
| 37 | Lakó István | 36:51 | +18:45 | 307563 | |
| 38 | Hunyadi Károly | TAJ | 38:28 | +20:22 | 505295 |
| 39 | Takács Mariann | 39:23 | +21:17 | 2225022 | |
| 40 | Novotni Tiborné | BBB | 40:46 | +22:40 | 505247 |
| 41 | Panna és Lilla | MOM | 40:54 | +22:48 | 8517477 |
| 42 | Tanácsné Vasvári Zsuzsanna | 41:29 | +23:23 | 8660166 | |
| 43 | Müller Katalin | 41:37 | +23:31 | 2061617 | |
| 44 | Éles Barbara | 43:26 | +25:20 | 45828 | |
| 45 | Miskolczi Erzsébet | EK | 49:00 | +30:54 | 2181789 |
| 46 | Hegedüs Ágnes | BEA | 50:13 | +32:07 | 8304999 |
| 47 | Miháczi Ádám | TTE | 50:34 | +32:28 | 332848 |
| 48 | Fülöp Mátyás | 51:19 | +33:13 | 1272727 | |
| 49 | Fischer Mária | TTE | 51:40 | +33:34 | 7675713 |
| 50 | Lakó Péter | 52:19 | +34:13 | 411903 | |
| 51 | Kiss Enikő | 58:40 | +40:34 | 2181782 | |
| = | Nagy Zsolt | FMT | 58:40 | +40:34 | 45193 |
| 53 | Kunecz Rózsa | VHS | 68:45 | +50:39 | 2155797 |
| 54 | Hunyadi József | TAJ | 70:05 | +51:59 | 2111549 |
| - | Gadó György | OSC | MP | 233676 | |
| - | Szabó Zsuzsanna | SAS | MP | 8000935 | |
| - | Komár Béláné | VHS | MP | 8481204 |
Rövid 2.1 km (16 Controls)
| 1 | Pulai Márton | 14:48 | 8499992 | ||
| 2 | Cynolter Gábor | 15:05 | +0:17 | 8010521 | |
| 3 | Eglesz Dénes #2 | 17:05 | +2:17 | 8346676 | |
| 4 | Prinzhausen Judit #2 | 17:18 | +2:30 | 8141178 | |
| 5 | Károlyi Gyula #2 | TTE | 18:35 | +3:47 | 8045484 |
| 6 | Gulyás Noel | 18:57 | +4:09 | 2162486 | |
| 7 | Falus Barnabás #3 | 20:26 | +5:38 | 8020724 | |
| 8 | Sütő Márton | SAS | 20:55 | +6:07 | 8288877 |
| 9 | Németh Luca | 21:25 | +6:37 | 8522991 | |
| 10 | Müller Tibor | 22:18 | +7:30 | 2181782 | |
| 11 | Viraszkó Kata | 23:06 | +8:18 | 8516734 | |
| 12 | Kaján László | FMT | 23:24 | +8:36 | 7411902 |
| 13 | Czeti Péter | 30:08 | +15:20 | 8003911 | |
| 14 | Lakó Sàmuel | 34:16 | +19:28 | 45424 | |
| 15 | Zentai László | 34:19 | +19:31 | 8311590 | |
| 16 | Hedvich Bendegúz | TFSE | 34:42 | +19:54 | 8012998 |
| 17 | Nagy Gábor | 38:31 | +23:43 | 8522987 | |
| 18 | Mészáros Gabriella | 41:30 | +26:42 | 2162485 | |
| 19 | Török Petya | MOM | 42:57 | +28:09 | 1100121 |
| 20 | Cser Krisztina | SPA | 45:47 | +30:59 | 8421003 |
| 21 | Balla Judit | TTE | 45:53 | +31:05 | 332848 |
| 22 | Harkányi Ádám | 47:06 | +32:18 | 2181782 | |
| 23 | Ádám András | ARA | 51:12 | +36:24 | 416698 |
| 24 | Janzsó Diána | 77:44 | +62:56 | 45569 | |
| 25 | Pál Hanna | MOM | 81:14 | +66:26 | 4506969 |
| 26 | Fábián Ibolya | 93:12 | +78:24 | 2170454 | |
| 27 | Filep Vivien | 133:31 | +118:43 | 2181781 | |
| 28 | Kopecz Amira | 133:33 | +118:45 | 2162485 | |
| 29 | Birkás Boróka | 133:35 | +118:47 | 2181785 | |
| 30 | Szloboda Lilla | 133:36 | +118:48 | 2019788 | |
| - | Vitos Anderson Tímea | DNF | 2019810 |
Kalandos 180 min (5 Controls)
| 1 | Ódor Laura | VHS | 5 p | (24:27) | 8060406 |
| 2 | Radó Gyöngyvér | ZST | 5 p | (26:44) | 8013437 |
| 3 | Lotz Patrik | 5 p | (26:58) | 2225021 | |
| 4 | Csík Zoltán | KFK | 5 p | (29:50) | 8484847 |
| 5 | Brunner Dorottya | 5 p | (30:41) | 2019806 | |
| 6 | Falus Barnabás | 5 p | (37:51) | 8020724 | |
| = | Cynolter Gábor #2 | 5 p | (37:51) | 8010521 | |
| 8 | Emri Sándor | 5 p | (39:38) | 2225022 | |
| 9 | Kiss Csaba Zsolt | 5 p | (51:46) | 8540567 | |
| 10 | Gyimesi Zoltán | TTE | 5 p | (52:11) | 8448444 |
| 11 | Miháczi Zoltán | TTE | 5 p | (56:37) | 8092967 |
| 12 | Besze Szilvia | EK | 5 p | (61:46) | 2181764 |
| 13 | Hegedűs Béla | 5 p | (70:24) | 8040860 | |
| 14 | Mets Olivér | MOM | 5 p | (73:50) | 437621 |
| 15 | Józsa Balázs | 4 p | (25:36) | 8660162 | |
| 16 | Medgyesi Eszter #2 | MOM | 4 p | (25:48) | 2019780 |
| 17 | Tokaji Mónika | HRF | 4 p | (27:07) | 8657290 |
| 18 | Borsi Péter | 4 p | (27:10) | 8042199 | |
| 19 | Ipsics László | 4 p | (29:02) | 8031968 | |
| 20 | Eglesz Dénes | 4 p | (31:59) | 8346676 | |
| 21 | Csikós Tamás | FSC | 4 p | (32:24) | 8010051 |
| 22 | Tresó Gábor #2 | BBB | 4 p | (35:01) | 8123124 |
| 23 | Komoróczki András | SAS | 4 p | (38:29) | 8448972 |
| 24 | Gyalog Marcell #2 | MOM | 4 p | (45:27) | 8181112 |
| 25 | Soltész Ábrahám #2 | MOM | 4 p | (45:30) | 8051414 |
| 26 | Farkas Dániel #2 | MOM | 4 p | (45:32) | 8543697 |
| 27 | Kolok Keve | 4 p | (56:45) | 2162486 | |
| 28 | Biró Aletta | BEA | 4 p | (76:05) | 8664643 |
| 29 | Zarnóczay Klára | AOS | 3 p | (41:08) | 8400334 |
| 30 | Bejczi Gábor | KFK | 3 p | (54:11) | 8111069 |
| 31 | Bogdány Miklós | TTE | 3 p | (61:50) | 207958 |
| 32 | Majoros Gábor | BMG | 3 p | (104:51) | 2111523 |
| 33 | Zempléni András | HSE | 2 p | (39:12) | 233619 |