A pálya 2,5 km 5 m (22 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Harangozó Gábor | SPA | 12:54 | 8100307 | |
| 2 | Kovács Tamás | 13:31 | +0:37 | 2025032 | |
| 3 | Gondár Károly | SPA | 14:03 | +1:09 | 8353394 |
| 4 | Tresó Gábor | BBB | 14:11 | +1:17 | 8123124 |
| 5 | Szabó Endre | SAS | 14:42 | +1:48 | 8088855 |
| 6 | Szepessy Nóra | 15:29 | +2:35 | 8515576 | |
| 7 | Eglesz Dénes #2 | SAS | 15:43 | +2:49 | 8346676 |
| 8 | Zsebeházy Eszter #2 | SAS | 15:51 | +2:57 | 8000521 |
| 9 | Szepessy Áron | VSE | 16:47 | +3:53 | 8301959 |
| 10 | Pletser Gábor Mihály | TFSE | 16:57 | +4:03 | 8080082 |
| 11 | Péley Dániel | BSC | 17:25 | +4:31 | 2210802 |
| 12 | Nagy Ádám | SAS | 17:26 | +4:32 | 935 |
| 13 | Trócsányi Zoltán | SAS | 17:50 | +4:56 | 8251808 |
| 14 | Nagy Petra Zoé | TFSE | 18:24 | +5:30 | 8112800 |
| 15 | Kiss Ádám | 18:57 | +6:03 | 2210771 | |
| 16 | Cynolter Gábor | 19:08 | +6:14 | 8010521 | |
| 17 | Mucsi Márk | 19:09 | +6:15 | 2211347 | |
| 18 | Füzi Réka | ZTC | 19:16 | +6:22 | 8538988 |
| 19 | Zempléni András | HSE | 19:41 | +6:47 | 8519076 |
| 20 | Sütő Márton #2 | SAS | 19:57 | +7:03 | 8288877 |
| 21 | Kaszanitzky Viktória | SAS | 20:53 | +7:59 | 8197909 |
| 22 | Szalóki Rezsõ | GYO | 20:55 | +8:01 | 8111114 |
| = | Sprok Zorka | TTE | 20:55 | +8:01 | 2210777 |
| 24 | Ács Gergely Gábor | ZTC | 20:58 | +8:04 | 2110395 |
| 25 | Kiss Csaba Zsolt | 21:28 | +8:34 | 2210785 | |
| 26 | Belyó Málna Kata | TFSE | 21:30 | +8:36 | 2210800 |
| 27 | Ács Gábor | ZTC | 21:40 | +8:46 | 8051500 |
| 28 | Komoróczki András | SAS | 21:55 | +9:01 | 8448972 |
| 29 | Osváth Szabolcs | KFK | 22:14 | +9:20 | 8012678 |
| 30 | Emri Sándor | 24:00 | +11:06 | 8002661 | |
| 31 | Tóth Károly | VTC | 24:05 | +11:11 | 8660153 |
| = | Duska Barbara | TFSE | 24:05 | +11:11 | 2210788 |
| 33 | Zsilinszky Pál | SZU | 24:09 | +11:15 | 8188828 |
| 34 | Patócs Emese | TFSE | 24:16 | +11:22 | 8080081 |
| 35 | Péley Hanna | BSC | 24:46 | +11:52 | 2210803 |
| 36 | Péleyné Bánsági Judit #2 | BSC | 24:50 | +11:56 | 2210804 |
| 37 | Szarvas Gabriella | 25:36 | +12:42 | 2210772 | |
| 38 | Tóth Mátyás | TTE | 25:57 | +13:03 | 8246919 |
| 39 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 26:01 | +13:07 | 8522989 |
| 40 | Péley Benedek | BSC | 26:06 | +13:12 | 2210801 |
| 41 | Marton Ervin | PSE | 27:09 | +14:15 | 45525 |
| 42 | Andrási Lajos | VHS | 28:16 | +15:22 | 2072285 |
| 43 | Novotni Tiborné | BBB | 29:56 | +17:02 | 505247 |
| 44 | Klara Nyakas | 32:02 | +19:08 | 8150583 | |
| 45 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 33:13 | +20:19 | 8000935 |
| 46 | Vida István #2 | SAS | 37:02 | +24:08 | 2088260 |
| 47 | Bogdány Miklós | TTE | 45:34 | +32:40 | 207958 |
| 48 | Muszély György | BEA | 54:51 | +41:57 | 8420702 |
| - | Hegedüs Máté | GOC | H | 8423211 | |
| - | Kovács Zoltán Pál | AOS | H | 8674400 | |
| - | Mézes Botond Csegõ | GOC | H | 8070327 | |
| - | Tamas Robert Rajnai | H | 8187326 | ||
| - | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | H | 8444345 | |
| - | Gasztonyi Péter | GKS | H | 8101309 | |
| - | Fodor Gyopár | TTE | H | 8196880 | |
| - | Herman Tibor #2 | H | 2019782 | ||
| - | Soltész Abigél Eszter | MOM | H | 8198010 | |
| - | Koprivanacz Imre | KAL | H | 8516723 | |
| - | Horváth Ákos #2 | H | 8333533 | ||
| - | Jóni János | SAS | H | 8635529 | |
| - | Somlai Katalin | SPA | H | 8499966 | |
| - | Kiss Gábor András | ESP | H | 233517 | |
| - | Tóth Ilka Viola | AOS | H | 8282582 | |
| - | Orbán János | SAS | H | 8515058 | |
| - | Metzger Vanda | SAS | H | 2210787 | |
| - | Péleyné Bánsági Judit | BSC | NFB | 2210804 |
B pálya 1,8 km 5 m (17 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gondár Károly #2 | SPA | 09:50 | 8353394 | |
| 2 | Gyurina Szabolcs | GKS | 10:32 | +0:42 | 8045569 |
| 3 | Soltész Ábrahám | MOM | 11:44 | +1:54 | 8051414 |
| 4 | Hajduska Balázs | SAS | 12:07 | +2:17 | 2014515 |
| 5 | Janzsóné Gyurina Judit | GKS | 12:41 | +2:51 | 8337859 |
| 6 | Ács Gábor #2 | ZTC | 12:52 | +3:02 | 8051500 |
| 7 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 14:14 | +4:24 | 8012678 |
| 8 | Gasztonyi Linda | GKS | 14:29 | +4:39 | 8141021 |
| 9 | Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna | GKS | 14:38 | +4:48 | 8211090 |
| 10 | Szalóki Rezsõ #2 | GYO | 15:06 | +5:16 | 8111114 |
| 11 | Lakó István | 16:04 | +6:14 | 2210807 | |
| 12 | Vitos Tímea | 16:54 | +7:04 | 2210806 | |
| 13 | Gadó György | OSC | 17:05 | +7:15 | 233676 |
| 14 | Hídvégi Attila | TAJ | 17:58 | +8:08 | 222971 |
| 15 | Jelinek István | TAJ | 18:15 | +8:25 | 8645180 |
| 16 | Biró Aletta #2 | BEA | 20:18 | +10:28 | 8664643 |
| 17 | Lisztes Ildikó | SAS | 20:38 | +10:48 | 2054137 |
| 18 | Koczka Nikolett | SDS | 20:47 | +10:57 | 8448885 |
| 19 | Lakó Sámuel | 21:09 | +11:19 | 2210809 | |
| 20 | Kardos Ferenc | OSC | 21:12 | +11:22 | 8471206 |
| 21 | Kõvári Tibor | 21:17 | +11:27 | 8411113 | |
| 22 | Kéri Gerzson | SAS | 22:02 | +12:12 | 8080592 |
| 23 | Hegedüs Ágnes | BEA | 22:40 | +12:50 | 8304999 |
| 24 | Stanitz Berni #2 | 23:08 | +13:18 | 2210791 | |
| 25 | Gyírkis Ágnes | OSC | 23:42 | +13:52 | 45420 |
| 26 | Szkálosi Piroska | 25:10 | +15:20 | 2210781 | |
| 27 | Hajdók Ildikó | 25:39 | +15:49 | 2210789 | |
| 28 | Szkálosi Zsófia | 25:52 | +16:02 | 2210792 | |
| 29 | Szkálosi Attila | 25:56 | +16:06 | 2210786 | |
| 30 | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | 27:49 | +17:59 | 8448444 |
| 31 | Tóth Károlyné | VTC | 33:18 | +23:28 | 46143 |
| 32 | Kunecz Rózsa | VHS | 37:21 | +27:31 | 2155797 |
| 33 | Sipos Judit | HSE | 38:15 | +28:25 | 2067282 |
| 34 | Czeti Péter | TFSE | 62:18 | +52:28 | 2210780 |
| - | Jóni János #2 | SAS | H | 8635529 | |
| - | Füzi Réka #2 | ZTC | H | 8538988 | |
| - | Hunyadi Károly | TAJ | H | 505295 | |
| - | Szathmáry Judit | CBD | H | 8519054 | |
| - | Nagy Zsolt | FMT | H | 45193 |
C pálya 1,3 km 5 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Eglesz Dénes #3 | SAS | 07:30 | 8346676 | |
| 2 | Tóth Mátyás #2 | TTE | 07:41 | +0:11 | 8246919 |
| 3 | Hajduska Tímea | SAS | 08:48 | +1:18 | 2014505 |
| 4 | Osváth Szabolcs #3 | KFK | 10:32 | +3:02 | 8012678 |
| 5 | Lakó Renáta | 10:42 | +3:12 | 2210808 | |
| 6 | Duska Barbara #2 | TFSE | 10:58 | +3:28 | 2210788 |
| 7 | Bakonyi Melinda #2 | 19:21 | +11:51 | 2210794 | |
| 8 | Urbán András | BEA | 19:22 | +11:52 | 232759 |
| 9 | Stanitz Berni | 21:43 | +14:13 | 2210791 | |
| 10 | Péley Mátyás | 28:38 | +21:08 | 307522 | |
| 11 | Harangozó András | 30:11 | +22:41 | 2210782 | |
| - | Vida István | SAS | H | 2088260 | |
| - | Fábián Ibolya | H | 2210783 |
D pálya 1,0 km (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tóth Mátyás #3 | TTE | 06:25 | 8246919 | |
| 2 | Osváth Szabolcs #4 | KFK | 06:57 | +0:32 | 8012678 |
| 3 | Sütő Márton | SAS | 07:56 | +1:31 | 8288877 |
| 4 | Herendi F. Tamás #2 | 10:51 | +4:26 | 2014516 | |
| 5 | Vida István #3 | SAS | 12:09 | +5:44 | 2088260 |
| 6 | Kiss-Kollányi Szikra | 14:31 | +8:06 | 2210778 | |
| 7 | Hajduska Tímea #2 | SAS | 15:17 | +8:52 | 2014505 |
| 8 | Lakó Anna | 15:54 | +9:29 | 2210810 | |
| 9 | Harangozó András #2 | 21:36 | +15:11 | 2210782 | |
| 10 | Komár Béláné | VHS | 22:03 | +15:38 | 2154808 |
| 11 | Bakonyi Melinda | 27:58 | +21:33 | 2210794 | |
| 12 | Gasztonyi Vince | 35:45 | +29:20 | 8190620 | |
| 13 | Herman Tibor | 37:48 | +31:23 | 2019782 |
Trükkös 1,8 km (17 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | 11:41 | 8251808 | |
| 2 | Tamas Robert Rajnai #2 | 11:49 | +0:08 | 8187326 | |
| 3 | Tresó Gábor #2 | BBB | 12:14 | +0:33 | 8123124 |
| 4 | Kovács Tamás #2 | 12:20 | +0:39 | 2025032 | |
| 5 | Sütő Márton #3 | SAS | 15:58 | +4:17 | 8288877 |
| 6 | Emri Sándor #2 | 16:36 | +4:55 | 8002661 | |
| 7 | Nagy Petra Zoé #2 | TFSE | 17:16 | +5:35 | 8112800 |
| 8 | Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna #2 | GKS | 18:24 | +6:43 | 8211090 |
| 9 | Szepessy Nóra #2 | 18:39 | +6:58 | 8515576 | |
| 10 | Eglesz Dénes | SAS | 18:53 | +7:12 | 8346676 |
| 11 | Zsebeházy Eszter | SAS | 19:18 | +7:37 | 8000521 |
| 12 | Szakál Péter | 19:54 | +8:13 | 2210776 | |
| 13 | Horváth Ákos | 22:39 | +10:58 | 8333533 | |
| 14 | Belyó Málna Kata #2 | TFSE | 22:58 | +11:17 | 2210800 |
| 15 | Gabor Bejczi | 25:45 | +14:04 | 8111069 | |
| 16 | Pletser Gábor Mihály #2 | TFSE | 26:35 | +14:54 | 8080082 |
| 17 | Biró Aletta | BEA | 37:45 | +26:04 | 8664643 |
| 18 | Abaffy Károly | SAS | 42:54 | +31:13 | 2111501 |
| 19 | Herendi F. Tamás | 69:20 | +57:39 | 2014516 | |
| - | Patócs Emese #2 | TFSE | H | 8080081 | |
| - | Gyimesi Zoltán | TTE | H | 8448444 |