A 4,0 km (19 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Bojtor Szabolcs | ESP | 31:42 | 8664626 | |
| 2 | Kovács Tamás | 32:16 | +0:34 | 2025032 | |
| 3 | Gondár Károly | SPA | 34:21 | +2:39 | 8353394 |
| 4 | Marosvölgyi Máté | SPA | 34:41 | +2:59 | 8664633 |
| 5 | Csík Zoltán #2 | KFK | 36:19 | +4:37 | 8484847 |
| 6 | Metzger Balázs | VSE | 38:22 | +6:40 | 8042777 |
| 7 | Miháczi Zoltán #2 | TTE | 38:25 | +6:43 | 8092967 |
| 8 | Szabó Veronika | ARA | 39:11 | +7:29 | 8000764 |
| 9 | Forrai Gábor | HOD | 39:53 | +8:11 | 8117733 |
| 10 | Katona Eszter | SAS | 40:26 | +8:44 | 8660174 |
| 11 | Benedek Virág | SPA | 41:18 | +9:36 | 8499889 |
| 12 | Pal Varbiro | 41:41 | +9:59 | 8198502 | |
| 13 | Trócsányi Zoltán | SAS | 41:54 | +10:12 | 8251808 |
| 14 | Jóni János | SAS | 44:09 | +12:27 | 8635529 |
| 15 | Mátyás Ildikó | PVM | 47:27 | +15:45 | 8090563 |
| 16 | Szepesi Imre | SAS | 48:25 | +16:43 | 339164 |
| 17 | Tulcsik Marcell ifj | 48:57 | +17:15 | 8444345 | |
| 18 | Zsuzsa Riczel | 49:54 | +18:12 | 8220625 | |
| 19 | Horváth Ákos | 52:01 | +20:19 | 8333533 | |
| 20 | Akos Ruzsanyi | 52:38 | +20:56 | 8110870 | |
| 21 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 55:23 | +23:41 | 7512122 |
| 22 | Forrai Miklós | HOD | 56:41 | +24:59 | 8266266 |
| 23 | Barát Imola | ZST | 58:23 | +26:41 | 8006507 |
| 24 | Makai Klára | 65:01 | +33:19 | 9045552 | |
| 25 | Kaján László | FMT | 65:27 | +33:45 | 7411902 |
| 26 | Andrási Lajos | VHS | 68:54 | +37:12 | 2072285 |
| 27 | Szalóki Rezső | GYO | 69:05 | +37:23 | 8111114 |
| 28 | Viraszkó Zoltán | DVT | 70:35 | +38:53 | 8645175 |
| 29 | Huber Zoltán | 75:37 | +43:55 | 45828 | |
| 30 | Vékony György | 84:45 | +53:03 | 2210771 | |
| - | Fleischer Zoltán | SPA | H | 8332287 | |
| - | Cynolter Gábor | H | 8002665 | ||
| - | Rubio Gonzalez Jesus | NFB | 8002661 |
B 2,9 km (16 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pal Varbiro #2 | 23:03 | 8198502 | ||
| 2 | Bihari Zoltán | KFK | 30:47 | +7:44 | 8102016 |
| 3 | Józsa Bernadett | TAJ | 31:24 | +8:21 | 500582 |
| 4 | Komoróczki András | SAS | 35:05 | +12:02 | 8448972 |
| 5 | Szűcs Nikolett | MOM | 36:35 | +13:32 | 8343443 |
| 6 | Jelinek István | 49:14 | +26:11 | 8645180 | |
| 7 | Lengyel Árpád #2 | 56:21 | +33:18 | 2210772 | |
| 8 | Dobay Ivett #2 | GKS | 56:24 | +33:21 | 8010675 |
| 9 | Kis Katalin | 57:31 | +34:28 | 8660176 | |
| 10 | Zsilinszky Pál | SZU | 58:38 | +35:35 | 8188828 |
| 11 | Emri Sándor | 58:54 | +35:51 | 2210773 | |
| 12 | Kéri Gerzson | SZU | 61:17 | +38:14 | 8080592 |
| 13 | Hunyadi Károly | TAJ | 61:46 | +38:43 | 505295 |
| 14 | Novotni Tiborné | BBB | 65:17 | +42:14 | 505247 |
| 15 | Katalin Karacsony | 69:09 | +46:06 | 8488115 | |
| 16 | Orbán János | SAS | 71:28 | +48:25 | 8515058 |
| 17 | Metzger Vanda | 72:22 | +49:19 | 2210781 |
C 2,1 km (14 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Szabó Veronika #2 | ARA | 21:17 | 8000764 | |
| 2 | Gondár Károly #2 | SPA | 21:25 | +0:08 | 8353394 |
| 3 | Barát Imola #2 | ZST | 30:39 | +9:22 | 8006507 |
| 4 | Erdélyi Tibor | HSE | 34:07 | +12:50 | 4477 |
| 5 | Urbán András | BEA | 37:19 | +16:02 | 232759 |
| 6 | Eva Szalai | 44:04 | +22:47 | 8100963 | |
| 7 | 8411113 | 50:19 | +29:02 | 8411113 | |
| 8 | Bogdány Miklós | TTE | 51:01 | +29:44 | 207958 |
| 9 | Vida István | SAS | 53:17 | +32:00 | 2088260 |
| 10 | Lengyel Árpád | 58:02 | +36:45 | 2210772 | |
| 11 | Dobay Ivett | GKS | 58:09 | +36:52 | 8010675 |
| 12 | Cserteg István | TSC | 64:33 | +43:16 | 4660117 |
| 13 | Kunecz Rózsa | VHS | 82:45 | +61:28 | 2155797 |
| - | Vándor Ágnes | NFB | 332900 |
D 1,6 km (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Vida István #2 | SAS | 27:40 | 2088260 | |
| 2 | Rimóczi Erika | 33:12 | +5:32 | 505248 | |
| 3 | Cserháti Andrea | 49:39 | +21:59 | 8002659 |
T 2,7 km (16 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Csík Zoltán | KFK | 25:37 | 8484847 | |
| 2 | Miháczi Zoltán | TTE | 27:36 | +1:59 | 8092967 |
| 3 | Mátyás Tóth | TTE | 34:22 | +8:45 | 8246919 |
| 4 | Ormay György József | TSE | 58:16 | +32:39 | 332835 |
| - | Herendi Tamás | H | 2014516 |