1 0,6 km (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Harta Fanni Dorottya #4 | Móra suli 2A | 28:05 | 2210789 |
2 0,5 km (5 Ellenőrzőpontok)
1 | 2181798 #5 | 05:25 | 2181798 | ||
2 | Szász Orsolya #3 | ovis | 05:26 | +0:01 | 2210801 |
3 | Hámori Milán Ármin | Móra suli 2A | 06:42 | +1:17 | 2210776 |
3 0,6 km (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Szász Kornél | Móra suli 3N | 05:06 | 2210773 | |
2 | Deák Hunor Bence | Móra suli 1N | 15:16 | +10:10 | 2210803 |
3 | Kapuvári Balázs Márk | Móra suli 1N | 15:24 | +10:18 | 2210800 |
4 | Oberhuber Dávid Bálint | Móra suli 1N | 15:25 | +10:19 | 2210799 |
5 | Harta Fanni Dorottya #3 | Móra suli 2A | 50:06 | +45:00 | 2210789 |
4 0,5 km (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Kurdi Kristóf | Móra suli 2N | 13:25 | 2210809 | |
= | Kurdi Karina | ovis | 13:25 | 2210810 | |
3 | Hámori Milán Ármin | Móra suli 2A | 14:44 | +1:19 | 2210776 |
4 | Nyámándi Zoltán | Móra suli 2A | 227:11 | +213:46 | 2210771 |
5 | Gedó Lara Dorina | Móra suli 2A | 254:14 | +240:49 | 2210787 |
- | Böjtös Lia Zsanett | Álmos Vezér suli 3A | H | 2181797 | |
- | Gedó Mia Olívia | bölcsis | H | 2210778 |
5 0,6 km (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Szász Orsolya #4 | ovis | 07:51 | 2210801 | |
2 | 2181798 #6 | 07:54 | +0:03 | 2181798 |
6 0,7 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Dénes Dorina | Móra suli 4N | 05:39 | 2210786 | |
2 | Vajda Rozina | Móra suli 4N | 05:42 | +0:03 | 2210781 |
3 | 2210773 #2 | 06:37 | +0:58 | 2210773 | |
4 | 2181798 | 07:48 | +2:09 | 2181798 | |
5 | 2181798 #7 | 10:20 | +4:41 | 2181798 | |
6 | Szász Orsolya #5 | ovis | 10:26 | +4:47 | 2210801 |
7 | Oberhuber Dávid Bálint #2 | Móra suli 1N | 15:30 | +9:51 | 2210799 |
7 0,3 km (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Felhős Benjámin András | Móra suli 5N | 01:57 | 2181799 | |
2 | Varga Petra Sára | Móra suli 3N | 04:20 | +2:23 | 2210803 |
3 | Szász Orsolya -1 | ovis | 04:44 | +2:47 | 2210801 |
4 | 2181798 #3 | 04:50 | +2:53 | 2181798 | |
= | Szász Balázs | ovis | 04:50 | +2:53 | 2210798 |
6 | Szász Orsolya #2 | ovis | 06:57 | +5:00 | 2210801 |
7 | Harta Fanni Dorottya | Móra suli 2A | 15:19 | +13:22 | 2210789 |
- | Kocsis Benjámin #2 | Móra suli 1L | H | 2210777 | |
- | Kocsis Benjámin #3 | Móra suli 1L | H | 2210777 | |
- | 2210790 | H | 2210790 | ||
- | Pauer Milán #3 | Móra suli 1L | NFB | 2210782 |
8 0,3 km (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Harta Fanni Dorottya #2 | Móra suli 2A | 02:57 | 2210789 | |
2 | Harta Fanni Dorottya #5 | Móra suli 2A | 03:08 | +0:11 | 2210789 |
3 | Sutka Ádám István | Móra suli 1N | 03:50 | +0:53 | 4714766 |
4 | 2181797 | 04:02 | +1:05 | 2181797 | |
5 | Szász Orsolya -2 | ovis | 05:01 | +2:04 | 2210801 |
6 | Pauer Milán #2 | Móra suli 1L | 05:51 | +2:54 | 2210782 |
7 | 2181798 #4 | 06:53 | +3:56 | 2181798 | |
8 | Soltész Natasa | EK | 07:50 | +4:53 | 2210779 |
9 | Szász Orsolya | ovis | 09:24 | +6:27 | 2210801 |
10 | Kocsis Benjámin | Móra suli 1L | 80:48 | +77:51 | 2210777 |
- | 2181798 #2 | H | 2181798 | ||
- | Baconi Natasa | Móra suli 1N | H | 2210801 | |
- | Szász Orsolya 0 | ovis | H | 2210801 | |
- | Pauer Milán | Móra suli 1L | H | 2210782 |
Álmos 2,9 km (24 Ellenőrzőpontok)
1 | Nagy Péter #2 | SPA | 16:11 | 8042201 | |
2 | Kovács Tamás | 18:20 | +2:09 | 2025032 | |
3 | Gondár Károly | SPA | 18:24 | +2:13 | 8353394 |
4 | Tulcsik Marcell | SPA | 18:29 | +2:18 | 8444345 |
5 | Metzger Balázs | VSE | 19:41 | +3:30 | 8042777 |
6 | Szabó Endre | SAS | 19:48 | +3:37 | 8088855 |
7 | Boros Imre | SSC | 19:49 | +3:38 | 8664646 |
8 | Rubik González Jesús | EK | 20:03 | +3:52 | 2181780 |
9 | Csík Zoltán #2 | KFK | 20:16 | +4:05 | 8484847 |
10 | Bihari Zoltán | KFK | 20:22 | +4:11 | 8102016 |
11 | Pulai Márton | TFSE | 20:29 | +4:18 | 8499992 |
12 | Bojtor Szabolcs | ESP | 20:46 | +4:35 | 8664626 |
13 | Hegedüs Márton | BEA | 21:10 | +4:59 | 8111189 |
14 | Marosvölgyi Máté | SPA | 21:26 | +5:15 | 8664633 |
15 | Gemma Burley | Australia | 21:27 | +5:16 | 8082184 |
16 | Balla Sándor Botond | HSE | 22:04 | +5:53 | 8190883 |
17 | Eglesz Dénes #2 | SAS | 22:17 | +6:06 | 8346676 |
= | Szász Viktor | EK | 22:17 | +6:06 | 2210773 |
19 | Dékány Szilvia | GKS | 22:18 | +6:07 | 8090789 |
20 | Juhász Viktor dr. | TSE | 22:37 | +6:26 | 8111542 |
21 | Stork Gábor | SDS | 22:51 | +6:40 | 7980411 |
22 | Pletser Gábor Mihály | TFSE | 23:11 | +7:00 | 8080082 |
23 | Sipos Ágoston | MSE | 23:30 | +7:19 | 2181779 |
24 | Kiss Gábor András | ESP | 23:38 | +7:27 | 233517 |
25 | Forrai Gábor | HOD | 23:52 | +7:41 | 8117733 |
26 | Vörös Attila | TFSE | 23:53 | +7:42 | 2069788 |
27 | Szőcs László | SPA | 23:56 | +7:45 | 8080923 |
28 | Nagy Petra Zoé | TFSE | 24:35 | +8:24 | 8112800 |
29 | Széles Gábor | OSC | 24:37 | +8:26 | 1396231 |
30 | Mátyás Ildikó | PVM | 24:47 | +8:36 | 8090563 |
31 | Trócsányi Zoltán | SAS | 24:55 | +8:44 | 8251808 |
32 | Marosán Dávid | BEA | 25:04 | +8:53 | 8444110 |
33 | Ludvig László | SAS | 25:18 | +9:07 | 45331 |
34 | Fleischer Zoltán | SPA | 25:22 | +9:11 | 8332287 |
35 | Horváth Ákos | 25:30 | +9:19 | 8333533 | |
36 | Osváth Szabolcs | KFK | 25:49 | +9:38 | 8012678 |
37 | Barát Imola | ZST | 26:04 | +9:53 | 8006507 |
38 | Kovács József | SDS | 26:06 | +9:55 | 8100199 |
39 | Patócs Emese | TFSE | 26:54 | +10:43 | 8080081 |
40 | Forrai Miklós | HOD | 27:23 | +11:12 | 8266266 |
41 | Huber Zoltán | 28:18 | +12:07 | 45828 | |
42 | Szepesi Imre | SAS | 28:28 | +12:17 | 339164 |
43 | Buzás Gyula | FMT | 29:43 | +13:32 | 8660156 |
44 | Ludvig István | MAF | 29:52 | +13:41 | 8019755 |
45 | Bohus Mariann | KFK | 30:00 | +13:49 | 8444405 |
46 | Maácz Miklós #2 | MAF | 31:13 | +15:02 | 8181884 |
47 | Kaján László #2 | FMT | 31:18 | +15:07 | 7411902 |
48 | Laurinyecz Kata | KFK | 31:23 | +15:12 | 8140876 |
49 | Horváth Bence Richárd | EK | 34:21 | +18:10 | 2181775 |
50 | Simon Péter | GYO | 35:46 | +19:35 | 1429027 |
51 | Hermann Géza | EK | 36:02 | +19:51 | 2181791 |
52 | Karácsony Katalin | AOS | 36:34 | +20:23 | 8488115 |
53 | Andrási Lajos | VHS | 37:56 | +21:45 | 2072285 |
54 | Szász Kornél #3 | Móra suli 3N | 38:24 | +22:13 | 2210773 |
55 | Pap László | TTE | 38:46 | +22:35 | 4473 |
56 | Tajti András #2 | TSE | 38:55 | +22:44 | 1780311 |
57 | Nyakas Klára | MAF | 41:16 | +25:05 | 443972 |
58 | Borbély Martin #3 | Móra suli 4A | 56:33 | +40:22 | 2210794 |
59 | Bella Alen #3 | Móra suli 4A | 56:36 | +40:25 | 2210802 |
60 | Domján Ármin Demeter #3 | Móra suli 4A | 56:43 | +40:32 | 2210797 |
61 | Baráth Tímea | EK | 194:53 | +178:42 | 8111210 |
- | Dobay Zsolt #2 | GKS | H | 8297007 | |
- | Nagy Norbert #2 | GKS | H | 8090827 | |
- | Kálnási Zsolt | GYO | H | 8010058 | |
- | Falus Barnabás | SPA | H | 2210780 | |
- | Marton Ervin | PSE | H | 45525 |
Ond 2,2 km (17 Ellenőrzőpontok)
1 | Nagy Péter | SPA | 11:07 | 8042201 | |
2 | Gondár Károly #2 | SPA | 12:58 | +1:51 | 8353394 |
3 | Gyurina Szabolcs | GKS | 13:53 | +2:46 | 8045569 |
4 | Dobay Zsolt #3 | GKS | 15:06 | +3:59 | 8297007 |
5 | Stork Gábor #2 | SDS | 15:09 | +4:02 | 7980411 |
6 | Nagy Norbert | GKS | 15:21 | +4:14 | 8090827 |
7 | Rahner Anna | GKS | 15:42 | +4:35 | 8256128 |
8 | Soltész Ábrahám | MOM | 16:17 | +5:10 | 8051414 |
9 | Emri Sándor #2 | EK | 16:52 | +5:45 | 2210784 |
10 | Nagy József | GKS | 16:56 | +5:49 | 8040821 |
11 | Komoróczki András | SAS | 17:08 | +6:01 | 8448972 |
12 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 18:16 | +7:09 | 8012678 |
13 | Csontos-Murányi Emma | GKS | 19:06 | +7:59 | 8119374 |
14 | Maácz Miklós #3 | MAF | 19:51 | +8:44 | 8181884 |
15 | Szalóki Rezső | GYO | 19:56 | +8:49 | 8111114 |
16 | Bacsó Attila | VHS | 20:11 | +9:04 | 2210793 |
17 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 21:10 | +10:03 | 7512122 |
18 | Tóth Mátyás #2 | TTE | 21:32 | +10:25 | 8246919 |
19 | Patrick Burley | Australia | 21:54 | +10:47 | 2128286 |
20 | Zsilinszky Pál János | SZU | 22:03 | +10:56 | 8188828 |
21 | Zentai László | HSE | 22:21 | +11:14 | 8311590 |
22 | Széles Gábor #2 | OSC | 23:34 | +12:27 | 1396231 |
23 | Metzger Vanda | SAS | 23:50 | +12:43 | 2210795 |
24 | Orbán János | SAS | 24:00 | +12:53 | 8515058 |
25 | Hunyadi Károly | TAJ | 24:08 | +13:01 | 505295 |
26 | Zsilinszky Rita Éva | SZU | 25:20 | +14:13 | 416611 |
27 | Miskolczi Erzsébet | EK | 26:12 | +15:05 | 2181789 |
28 | Biró Aletta #2 | BEA | 27:29 | +16:22 | 8664643 |
29 | Hidvégi Attila | TAJ | 27:42 | +16:35 | 222971 |
30 | Kozolovics Dana #2 | EK | 27:51 | +16:44 | 2210792 |
31 | Kéri Gerzson | SAS | 28:29 | +17:22 | 8080592 |
32 | Juhász István | SPA | 28:57 | +17:50 | 2072282 |
33 | Leidgeb Lászlóné | ZSC | 29:06 | +17:59 | 8000903 |
34 | Vándor Ágnes | EK | 29:48 | +18:41 | 2210772 |
35 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 35:03 | +23:56 | 8000935 |
36 | Kunecz Róza Ágota | VHS | 40:51 | +29:44 | 2155797 |
37 | Veres Attila #2 | Móra suli 4A | 42:46 | +31:39 | 2210806 |
38 | Bella Alen #2 | Móra suli 4A | 42:51 | +31:44 | 2210802 |
39 | Mészáros Gabriella | EK | 43:09 | +32:02 | 443975 |
40 | Vári Katalin | Móra suli | 45:22 | +34:15 | 45492 |
41 | Fábián Ibolya | 57:35 | +46:28 | 2210783 | |
- | Szász Kornél #4 | Móra suli 3N | H | 2210773 | |
- | Varga Petra Sára #2 | Móra suli 1N | H | 2210803 |
Kupa 1,7 km (16 Ellenőrzőpontok)
1 | Nagy József #2 | GKS | 13:02 | 8040821 | |
2 | Soltész Ábrahám #2 | MOM | 13:57 | +0:55 | 8051414 |
3 | Kálnási Zsolt #2 | GYO | 13:59 | +0:57 | 8010058 |
4 | Csontos-Murányi Emma #2 | GKS | 14:04 | +1:02 | 8119374 |
5 | Szalóki Rezső #2 | GYO | 15:30 | +2:28 | 8111114 |
6 | Kaján László | FMT | 17:01 | +3:59 | 7411902 |
7 | Bacsó Attila #2 | VHS | 17:53 | +4:51 | 2210793 |
8 | Jelinek István | TAJ | 19:36 | +6:34 | 8645180 |
9 | Kroboth Dávid | Móra suli 4A | 20:57 | +7:55 | 2210807 |
10 | Veres Attila | Móra suli 4A | 21:00 | +7:58 | 2210806 |
11 | Bella Alen | Móra suli 4A | 21:02 | +8:00 | 2210802 |
12 | Simon Péter #2 | GYO | 21:26 | +8:24 | 1429027 |
13 | Kozolovics Dana | EK | 23:20 | +10:18 | 2210792 |
14 | Varga Petra Sára #2 | Móra suli 3N | 26:31 | +13:29 | 2210803 |
15 | Nagy Dezső | SZU | 30:05 | +17:03 | 232658 |
16 | Nagy Dezső #2 | SZU | 30:21 | +17:19 | 232658 |
17 | Hegedüs Ágnes | BEA | 30:37 | +17:35 | 8304999 |
18 | 4660117 | 30:46 | +17:44 | 4660117 | |
19 | Kovács Dorina | Móra suli 4A | 34:49 | +21:47 | 2210808 |
20 | Kovács Dániel | Móra suli 5A | 35:40 | +22:38 | 2210804 |
21 | Fischer Mária | TTE | 35:48 | +22:46 | 7675713 |
22 | Fehér Milán | Móra suli 2N | 37:10 | +24:08 | 443964 |
23 | Sutka Ádám István | Móra suli 1N | 41:12 | +28:10 | 2210797 |
= | Borbély Martin | Móra suli 4A | 41:12 | +28:10 | 2210794 |
25 | Borbély Martin #2 | Móra suli 4A | 42:22 | +29:20 | 2210794 |
26 | Sutka Ádám István #2 | Móra suli 1N | 42:28 | +29:26 | 2210797 |
27 | Ludvig Ubul | EK | 47:01 | +33:59 | 2181800 |
= | Ludvig Vince | EK | 47:01 | +33:59 | 2210785 |
29 | Kovács Nimród Zétény | Móra suli 2A | 72:53 | +59:51 | 2210796 |
- | Urbán András | BEA | H | 232759 | |
- | Weipert Mihály Attila | TFSE | H | 2181777 | |
- | Sutka Ádám István #2 | Móra suli 1N | H | 4714766 | |
- | Sutka Pál | EK | H | 4714740 | |
- | Klepáts Alex | Móra suli 2A | H | 2210788 |
Előd 2,3 km (16 Ellenőrzőpontok)
1 | Metzger Balázs #2 | VSE | 15:14 | 8042777 | |
2 | Józsa Balázs Gábor dr. | SAS | 15:56 | +0:42 | 8660162 |
3 | Gemma Burley #2 | Australia | 17:12 | +1:58 | 8082184 |
4 | Eglesz Dénes | SAS | 18:16 | +3:02 | 8346676 |
5 | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | 18:48 | +3:34 | 8251808 |
6 | Bejczi Gábor | KFK | 19:29 | +4:15 | 8111069 |
7 | Dobay Zsolt | GKS | 20:11 | +4:57 | 8297007 |
8 | Janzsóné Gyurina Judit | GKS | 20:12 | +4:58 | 8337859 |
9 | Ipsics László | TTE | 22:12 | +6:58 | 8031968 |
10 | Falus Barnabás #2 | SPA | 23:22 | +8:08 | 2210780 |
11 | Patsy Burley | Australia | 24:01 | +8:47 | 8507962 |
12 | Tóth Mátyás | TTE | 25:13 | +9:59 | 8246919 |
13 | Huber Zoltán #3 | 25:38 | +10:24 | 45828 | |
14 | Balázsné Tóbiás Ildikó #2 | SAS | 26:12 | +10:58 | 7512122 |
15 | Tajti András | TSE | 26:44 | +11:30 | 1780311 |
16 | Ormay György József | TSE | 35:18 | +20:04 | 332835 |
17 | Biró Aletta | BEA | 37:24 | +22:10 | 8664643 |
18 | Gyimesi Zoltán | TTE | 40:38 | +25:24 | 8448444 |
- | Csík Zoltán | KFK | H | 8484847 | |
- | Emri Sándor | EK | H | 2210784 | |
- | Horváth Ákos #2 | H | 8333533 | ||
- | Szász Orsolya #6 | ovis | H | 2210801 | |
- | Szász Balázs #8 | ovis | H | 2181798 |