A 4.2 km
| 1 | Komjáti András | KFK | 25:17 | 8130777 | |
| 2 | Tresó Gábor | BBB | 25:31 | +0:14 | 8123124 |
| 3 | Kovács Tamás | elte | 26:02 | +0:45 | 8002662 |
| 4 | Benedek Kasoly | 26:03 | +0:46 | 8200625 | |
| 5 | Gondár Károly | SPA | 26:12 | +0:55 | 8353394 |
| 6 | Metzger Balázs | VSE | 27:34 | +2:17 | 8042777 |
| 7 | Szabo Endre | 27:37 | +2:20 | 8088855 | |
| 8 | Ódor Laura | 27:54 | +2:37 | 8060406 | |
| 9 | Csík Zoltán | Kfk | 28:27 | +3:10 | 8484847 |
| 10 | Boros Imre | SSC | 28:51 | +3:34 | 8664646 |
| 11 | Csaba Rebák | 29:26 | +4:09 | 8636772 | |
| = | Hegedüs Márton | BEAC | 29:26 | +4:09 | 8111189 |
| 13 | Pegán Ágnes | VHS | 29:52 | +4:35 | 8333833 |
| 14 | Szűcs Nikolett | MOM | 30:25 | +5:08 | 8343443 |
| 15 | Török Imre #2 | MAFC | 31:23 | +6:06 | 8188868 |
| 16 | Bojtor Szabolcs | ESP | 31:31 | +6:14 | 8664626 |
| 17 | Jóni János | SAS | 32:21 | +7:04 | 8635529 |
| = | Denes Eglesz | 32:21 | +7:04 | 8346676 | |
| 19 | Szabó Nóra | KZS | 32:39 | +7:22 | 1011037 |
| 20 | Szabó Leventr | EK | 33:12 | +7:55 | 8410250 |
| 21 | Károlyi Gyula | TTE | 33:24 | +8:07 | 8045484 |
| 22 | Gábor Cynolter | 33:26 | +8:09 | 8010521 | |
| 23 | Mohai Gábor | GTC | 33:38 | +8:21 | 8399998 |
| 24 | Forrai Gábor | HOD | 33:55 | +8:38 | 8117733 |
| 25 | Huber Zoltán | EK | 34:39 | +9:22 | 45828 |
| 26 | Szabó Veronika | ARAK | 34:54 | +9:37 | 8000764 |
| 27 | Horváth Ákos | EK | 34:56 | +9:39 | 8333533 |
| 28 | Judit Prinzhausen | 35:02 | +9:45 | 8141178 | |
| 29 | Marosan David | BEAC | 35:06 | +9:49 | 8444110 |
| 30 | Katona Eszter | SAS | 35:14 | +9:57 | 8660174 |
| 31 | Kalnasi Zsolt | GYO | 35:42 | +10:25 | 8010058 |
| 32 | Ipsics László | TTE | 35:57 | +10:40 | 8031968 |
| 33 | Tulcsik Marcell | SPA | 36:34 | +11:17 | 8444345 |
| 34 | Osváth Szabolcs | KFK | 36:41 | +11:24 | 8012678 |
| 35 | Barát Imola | zst | 37:31 | +12:14 | 8006507 |
| 36 | Szepesi Imre | SAS | 38:33 | +13:16 | 339164 |
| 37 | Buzás Gyula | FMT | 39:52 | +14:35 | 8660156 |
| 38 | Forrai Miklós | HOD | 40:29 | +15:12 | 8266266 |
| 39 | Oláh Farkas | EK | 40:44 | +15:27 | 2181764 |
| 40 | Falus Barnabás | SPA | 42:11 | +16:54 | 2210777 |
| 41 | Kata Laurinyecz | 43:40 | +18:23 | 8140876 | |
| 42 | Kaján László | FMT | 43:46 | +18:29 | 7411902 |
| 43 | Marton Ervin | pse | 49:59 | +24:42 | 45525 |
| 44 | Baráth Timea | TSE | 50:12 | +24:55 | 2111514 |
| 45 | Tóth Mátyás | TTE | 52:13 | +26:56 | 8246919 |
| 46 | Ormay Gyuri #2 | TSE | 57:06 | +31:49 | 332835 |
| - | Jesús Rubio González | - | MP | 8002659 |
B 3.3 km
| 1 | Mag Fruzsina | sds | 22:28 | 8123264 | |
| 2 | Józsa Balázs | SAS | 23:34 | +1:06 | 8660162 |
| 3 | Török Imre | MAFC | 23:36 | +1:08 | 8188868 |
| 4 | Szőcs László | SPA | 25:37 | +3:09 | 8080923 |
| 5 | Komoróczki András | SAS | 28:22 | +5:54 | 8448972 |
| 6 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 29:05 | +6:37 | 8012678 |
| 7 | Bacsó Attila | VHS | 31:12 | +8:44 | 8161163 |
| 8 | Kővári Tibor | SAS | 31:33 | +9:05 | 8411113 |
| 9 | Emri Sándor | EK | 32:25 | +9:57 | 8002661 |
| 10 | Hegedűs Virág Zsófia | BEAC | 34:28 | +12:00 | 2067285 |
| 11 | Szalóki Dezső | GYO | 35:43 | +13:15 | 8111114 |
| 12 | Pegán Agnes2 | vhs | 35:53 | +13:25 | 8333833 |
| 13 | Szabó Eszter | EK | 35:55 | +13:27 | 2210776 |
| 14 | Metzger Vanda | SAS | 39:44 | +17:16 | 8002658 |
| 15 | Andrási Lajos | VHS | 40:15 | +17:47 | 2072285 |
| 16 | Kis Katalin | EK | 41:14 | +18:46 | 8660176 |
| 17 | Orbán János | sas | 41:25 | +18:57 | 8515058 |
| 18 | Hidvégi Attila | taj | 41:43 | +19:15 | 222971 |
| 19 | Jelinek István | taj | 41:49 | +19:21 | 8645180 |
| 20 | Herter László | MAFC | 42:28 | +20:00 | 46136 |
| 21 | Szathmáry Judit | CBD | 43:08 | +20:40 | 8519054 |
| 22 | Besze Szilvia | 43:23 | +20:55 | 2181763 | |
| 23 | Biró Aletta | BEAC | 44:19 | +21:51 | 8664643 |
| 24 | Novotni Tiborné | bbb | 45:51 | +23:23 | 505247 |
| 25 | Gerzson Kéri | SAS | 46:13 | +23:45 | 8080592 |
| 26 | Nagy Ádám | EK | 47:06 | +24:38 | 935 |
| 27 | Czövek Bálint | 48:32 | +26:04 | 2210772 | |
| 28 | Tanácsné Vasvári Zsuzsa | 48:55 | +26:27 | 8660166 | |
| 29 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 48:57 | +26:29 | 8000935 |
| 30 | Kardos Ferenc | osc | 50:32 | +28:04 | 8471206 |
| 31 | NagyKomar Réka | ek | 50:37 | +28:09 | 45145 |
| 32 | Gyirkis Ágnes | osc | 53:58 | +31:30 | 45420 |
| 33 | Vida István | 54:52 | +32:24 | 2088260 | |
| 34 | Vékony György | Silvanus Sport Club | 62:09 | +39:41 | 8002669 |
| 35 | Muszély György | BEAC | 65:23 | +42:55 | 8420702 |
| 36 | Ivaskoné Kubovics Szilvia | 147:06 | +124:38 | 8516123 | |
| - | Bihari Zoltán | KFK | MP | 8102016 | |
| - | Bogdany Miklós | MP | 207958 |
C 2.5 km
| 1 | Gyurina Szabolcs | gks | 17:15 | 8045569 | |
| 2 | Majoros Gabor | 24:14 | +6:59 | 2111523 | |
| 3 | Kovalcsik István | BBB | 26:42 | +9:27 | 8123125 |
| 4 | Zarnóczay Klára #2 | VSE | 26:43 | +9:28 | 8400334 |
| 5 | Sziki Agnes | SAS | 27:25 | +10:10 | 2082370 |
| 6 | Lakó Renáta | 29:58 | +12:43 | 2210776 | |
| 7 | Baksa Barnabás | EK | 30:18 | +13:03 | 8002662 |
| 8 | Gyirina Marton | GKS | 32:36 | +15:21 | 337859 |
| 9 | Kocka Nikolett #2 | sds | 34:05 | +16:50 | 8002658 |
| 10 | Urbán András | BEAC | 35:15 | +18:00 | 232759 |
| 11 | Czövek Bálint | EK | 35:21 | +18:06 | 2210772 |
| 12 | Bonifác Czovek2 | 35:22 | +18:07 | 8043120 | |
| 13 | Kozubovics Dana | EK | 37:38 | +20:23 | 2210771 |
| 14 | Bogdány Szilvia | TTE | 41:59 | +24:44 | 2210772 |
| 15 | Nagy Dezső | szu | 46:03 | +28:48 | 232658 |
| 16 | Lako István | 46:13 | +28:58 | 2210773 | |
| 17 | Juhász István | SPA | 46:26 | +29:11 | 2072282 |
| 18 | Cser Krisztina | SPA | 47:02 | +29:47 | 8421003 |
| 19 | Vándor Ágnes | 47:47 | +30:32 | 2210776 | |
| 20 | Fischer Mária | TTE | 48:48 | +31:33 | 7675713 |
| 21 | Ildi Komar | 51:33 | +34:18 | 8481204 | |
| 22 | Kunecz Rózsa | VHS | 56:04 | +38:49 | 2155797 |
| 23 | Szabon János | TSE | 56:38 | +39:23 | 2050666 |
| 24 | Nádas Edit | 76:19 | +59:04 | 2210777 | |
| 25 | Bényei-Bazsa Zsombor | Silvanus Sport Club | 76:21 | +59:06 | 8002662 |
| 26 | Benyei Bazsa Botond | Silvanus Sport Club | 76:22 | +59:07 | 8002659 |
D 1.5 km
| 1 | Klement Maté | Silvanus Sport Club | 14:34 | 8002669 | |
| 2 | Ormay Gyuri | TSE | 16:04 | +1:30 | 332835 |
| 3 | Bonifác Czovek | 19:30 | +4:56 | 8043120 | |
| 4 | Lako Samuel | 20:33 | +5:59 | 2210772 | |
| 5 | Bényei Bazsa Botond | 20:34 | +6:00 | 2210773 | |
| 6 | Nádas Edit | 20:39 | +6:05 | 2210777 | |
| 7 | Benyei Bazsa Zsombor | Silvanus Sport Club | 21:46 | +7:12 | 8002659 |
| 8 | Lako Péter | 31:41 | +17:07 | 2210771 | |
| 9 | Cserteg István | 33:48 | +19:14 | 4660117 | |
| 10 | Hargitai Miklós | 34:05 | +19:31 | 16782 |