Hosszú 3.0 km (22 Controls)
| 1 | Horváth Csongor #2 | 12:20 | 8000630 | ||
| 2 | Sabo Guy | 13:09 | +0:49 | 8524147 | |
| 3 | Mag Viktória | SDS | 13:15 | +0:55 | 8035704 |
| 4 | Hakala Joel | AngA | 14:53 | +2:33 | 8193119 |
| 5 | Harangozó Gábor #2 | 15:20 | +3:00 | 8100307 | |
| 6 | Gondár Károly | 15:21 | +3:01 | 8353394 | |
| 7 | Kovács Tamás | 15:23 | +3:03 | 2025032 | |
| 8 | Csík Zoltán #2 | KFK | 16:08 | +3:48 | 8484847 |
| 9 | Tresó Gábor | BBB | 16:09 | +3:49 | 8123124 |
| 10 | Gyurina Szabolcs | GKS | 16:44 | +4:24 | 8045569 |
| 11 | Bihari Zoltán | 16:55 | +4:35 | 8102016 | |
| 12 | Tokaji Móni | 17:01 | +4:41 | 8657290 | |
| 13 | Boros Imre | SSC | 17:53 | +5:33 | 8664646 |
| 14 | Szentes Olivér | 18:36 | +6:16 | 2181784 | |
| 15 | Erdélyi Krisztián | 18:44 | +6:24 | 8378969 | |
| 16 | Horváth Ákos #2 | 18:58 | +6:38 | 8333533 | |
| 17 | Trócsányi Zoltán | SAS | 19:04 | +6:44 | 8251808 |
| 18 | Miháczi Zoltán #2 | TTE | 19:26 | +7:06 | 8092967 |
| 19 | Soltész Árpád | 19:28 | +7:08 | 1272727 | |
| 20 | Jóni János | SAS | 19:32 | +7:12 | 8635529 |
| 21 | Kiss Gábor András | ESP | 19:34 | +7:14 | 233517 |
| 22 | Zempléni András | HSE | 19:53 | +7:33 | 8519076 |
| 23 | Fodor Gyopár #2 | 19:55 | +7:35 | 8196880 | |
| 24 | Marosán Dávid | BEA | 20:13 | +7:53 | 8444110 |
| 25 | Antal Kristóf #2 | SAS | 20:25 | +8:05 | 8219219 |
| 26 | Osváth Szabolcs | 20:32 | +8:12 | 8012678 | |
| 27 | Woynárovich András | 20:42 | +8:22 | 411903 | |
| 28 | Károlyi Gyula | TTE | 20:53 | +8:33 | 8045484 |
| 29 | Pálinkó Márton | 21:05 | +8:45 | 8000972 | |
| 30 | Hajdu Zétény | MOM | 21:09 | +8:49 | 2225021 |
| 31 | Tóth Ilka | 21:28 | +9:08 | 8282582 | |
| 32 | Emri Sándor #2 | 21:43 | +9:23 | 2019810 | |
| 33 | Huber Zoltán | 21:59 | +9:39 | 45828 | |
| 34 | Szepesi Imre | SAS | 22:04 | +9:44 | 339164 |
| 35 | Oláh Farkas | 22:18 | +9:58 | 2181764 | |
| 36 | Juhos György | 22:38 | +10:18 | 206018 | |
| 37 | Zarnóczay Klára | VSE | 22:53 | +10:33 | 8400334 |
| 38 | Falus Barnabás | 23:10 | +10:50 | 1272727 | |
| 39 | Komoróczki András | SAS | 23:38 | +11:18 | 8448972 |
| = | Nagy Ferenc Tamás | 23:38 | +11:18 | 2019780 | |
| 41 | Hajas Csilla | BEA | 23:45 | +11:25 | 8186418 |
| 42 | Tóth Mátyás | TTE | 23:49 | +11:29 | 8246919 |
| 43 | Buzás Gyula | FMT | 24:23 | +12:03 | 8660156 |
| 44 | Majercsik Dávid | 25:04 | +12:44 | 1414574 | |
| 45 | Sprok Zorka #2 | 25:35 | +13:15 | 448955 | |
| 46 | Gulyás Levente | MOM | 26:35 | +14:15 | 2181781 |
| 47 | Lakó Renáta | 27:23 | +15:03 | 2181784 | |
| 48 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 27:55 | +15:35 | 7512122 |
| 49 | Orbán János | SAS | 28:22 | +16:02 | 8515058 |
| 50 | Lázár Tamara | SAS | 28:31 | +16:11 | 1200303 |
| 51 | Papanek Ernőné | TSE | 28:48 | +16:28 | 416691 |
| 52 | Bodgál Rita | 31:57 | +19:37 | 2181784 | |
| 53 | Besze Szilvia | 32:01 | +19:41 | 2181763 | |
| 54 | Hunyadi Károly | 32:11 | +19:51 | 505295 | |
| 55 | Zsilinszky Pál | 32:12 | +19:52 | 8188828 | |
| 56 | Holper Antónia | TTE | 33:55 | +21:35 | 8041868 |
| 57 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 38:35 | +26:15 | 8000935 |
| 58 | Metzger Vanda | 38:49 | +26:29 | 2181785 | |
| 59 | Andrási Lajos | VHS | 40:01 | +27:41 | 2072285 |
| 60 | Kunecz Rózsa | VHS | 40:08 | +27:48 | 2155797 |
| 61 | Nagy Zsolt | FMT | 45:41 | +33:21 | 45193 |
| 62 | Muszély György | BEA | 52:54 | +40:34 | 8420702 |
| - | Eglesz Dénes #2 | SAS | MP | 8346676 | |
| - | Rinat Gil | MP | 8527672 | ||
| - | Bozsó Dénes | MP | 2019810 | ||
| - | Kaján László #2 | MP | 7411902 | ||
| - | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | MP | 8448444 |
Közepes 2.2 km (18 Controls)
| 1 | Harangozó Gábor | 11:19 | 8100307 | ||
| 2 | Gondár Károly #2 | 11:33 | +0:14 | 8353394 | |
| 3 | Kovács Tamás #2 | 12:57 | +1:38 | 2025032 | |
| 4 | Borsi Péter #2 | NAV | 13:43 | +2:24 | 8042199 |
| 5 | Zakariás Péter | TSE | 13:46 | +2:27 | 8664611 |
| 6 | Soltész Ábrahám | MOM | 14:12 | +2:53 | 8051414 |
| 7 | Huber Zoltán #2 | 14:16 | +2:57 | 45828 | |
| 8 | Osváth Szabolcs #2 | 14:20 | +3:01 | 8012678 | |
| 9 | Hajdu Zétény #2 | MOM | 14:22 | +3:03 | 2225021 |
| 10 | Jóni János #2 | SAS | 14:44 | +3:25 | 8635529 |
| 11 | Bécsy Kristóf | MOM | 15:26 | +4:07 | 2019794 |
| 12 | Baráth Doma | 15:43 | +4:24 | 2162485 | |
| 13 | Török Luca | MOM | 15:53 | +4:34 | 1100121 |
| 14 | Nagy Ferenc Tamás#2 | 15:54 | +4:35 | 2019780 | |
| 15 | Mester-Csiki Borbála | 16:10 | +4:51 | 2225022 | |
| 16 | Tóth Mátyás #2 | TTE | 16:58 | +5:39 | 8246919 |
| 17 | Sprok Erik | MOM | 17:08 | +5:49 | 8205251 |
| 18 | Falus Barnabás | 17:13 | +5:54 | 1272727 | |
| 19 | Szalóki Rezső #2 | GYO | 17:17 | +5:58 | 8111114 |
| 20 | Herendi Tamás | 18:01 | +6:42 | 2019809 | |
| 21 | Tóth Tamás | OSC | 18:21 | +7:02 | 416693 |
| 22 | Nagy Ádám | 18:51 | +7:32 | 935 | |
| 23 | Gulyás Levente #2 | MOM | 19:53 | +8:34 | 2181781 |
| 24 | Baráth Tímea | 20:06 | +8:47 | 2111514 | |
| 25 | Kővári Tibor | 20:19 | +9:00 | 8411113 | |
| 26 | Hidvégi Attila | TAJ | 20:24 | +9:05 | 222971 |
| 27 | Argay Gyula #2 | TSE | 20:25 | +9:06 | 2145867 |
| 28 | Egyed Judit | 20:54 | +9:35 | 2225022 | |
| 29 | Biró Aletta #2 | BEA | 22:53 | +11:34 | 8664643 |
| 30 | Muhari Júlia #2 | 23:04 | +11:45 | 448954 | |
| 31 | Víg Márta | 23:46 | +12:27 | 2019794 | |
| 32 | Magyar Nóra | 24:43 | +13:24 | 45537 | |
| 33 | Woynárovich Mátyás | SPA | 24:48 | +13:29 | 8200701 |
| 34 | Török Réka | 24:57 | +13:38 | 2019780 | |
| 35 | Sild Orsolya | 25:12 | +13:53 | 45495 | |
| 36 | Urbán András | BEA | 25:24 | +14:05 | 232759 |
| 37 | Farkas Dániel | MOM | 26:37 | +15:18 | 2224211 |
| 38 | Nyakas Klára | 26:39 | +15:20 | 8150583 | |
| 39 | Gyírkis Ágnes | OSC | 28:37 | +17:18 | 45420 |
| 40 | Sasvári Gabriella | AOS | 29:47 | +18:28 | 1414590 |
| 41 | Bogdány Szilvia | 29:52 | +18:33 | 2181785 | |
| 42 | Bogdány Miklós | 31:37 | +20:18 | 207958 | |
| 43 | Ambrus Nimród | 32:24 | +21:05 | 2162486 | |
| 44 | Bényei-Bazsa Zsombor | 33:06 | +21:47 | 2225021 | |
| 45 | Fischer Mária | TTE | 33:29 | +22:10 | 7675713 |
| 46 | Lakó István | 34:05 | +22:46 | 2162485 | |
| 47 | Bodnár Ábris | MOM | 34:30 | +23:11 | 2181781 |
| 48 | Lakó Péter | 37:26 | +26:07 | 2181785 | |
| 49 | Hegedüs Ágnes | BEA | 39:25 | +28:06 | 8304999 |
| 50 | Hunyadi József | TAJ | 42:49 | +31:30 | 2111549 |
| - | Gyalog Marcell | MOM | MP | 8181112 | |
| - | Utasi Áron | MP | 7201399 | ||
| - | Lakó Sámuel | MP | 2162486 | ||
| - | Rózsa Edit | MP | 7201399 | ||
| - | Farkas Viola | MOM | MP | 2215555 | |
| - | Kardos Ferenc | OSC | MP | 8471206 |
Rövid 1.3 km (11 Controls)
| 1 | Hajdu Zétény #3 | MOM | 08:05 | 2225021 | |
| 2 | Károlyi Gyula #2 | TTE | 08:31 | +0:26 | 8045484 |
| 3 | Fekete Illés | 08:53 | +0:48 | 2019788 | |
| 4 | Török Luca #2 | MOM | 09:22 | +1:17 | 1100121 |
| 5 | Sprok Erik #2 | MOM | 09:49 | +1:44 | 8205251 |
| 6 | Falus Barnabás | 09:53 | +1:48 | 1272727 | |
| 7 | Bécsy Kristóf | MOM | 10:09 | +2:04 | 2019794 |
| 8 | Tóth Mátyás #3 | TTE | 10:22 | +2:17 | 8246919 |
| 9 | Kaján László | 10:33 | +2:28 | 7411902 | |
| 10 | Krasznai Orsolya | 11:13 | +3:08 | 8211321 | |
| 11 | Sprok Zorka | 11:45 | +3:40 | 448955 | |
| 12 | Muhari Júlia | 11:53 | +3:48 | 448954 | |
| 13 | Fodor Gyopár | 11:57 | +3:52 | 8196880 | |
| 14 | Gulyás Levente #3 | MOM | 12:48 | +4:43 | 2181781 |
| 15 | Bodnár Alexandra | 14:14 | +6:09 | 2162485 | |
| 16 | Tóth Tamás #2 | OSC | 14:45 | +6:40 | 416693 |
| 17 | Eglesz Ágoston | SPA | 15:03 | +6:58 | 2072240 |
| 18 | Mets Oli | MOM | 16:39 | +8:34 | 2019794 |
| 19 | Dankó Borsika | 17:46 | +9:41 | 1272727 | |
| 20 | Kotán Anna | 18:38 | +10:33 | 2019809 | |
| 21 | Baráth Villő | 18:48 | +10:43 | 2019788 | |
| 22 | Kotán Adrienn | 18:49 | +10:44 | 2181782 | |
| 23 | Szondi Zsuzsanna | 18:53 | +10:48 | 2019810 | |
| 24 | Bély Boglár | 18:54 | +10:49 | 45424 | |
| 25 | Ambrus Nimród | 18:59 | +10:54 | 2162486 | |
| 26 | Bély Becse | 19:00 | +10:55 | 2019788 | |
| 27 | Szegedi Léna | 19:03 | +10:58 | 2225022 | |
| 28 | Bodnár Ábris | MOM | 19:26 | +11:21 | 2181781 |
| 29 | Woynárovich Mátyás #2 | SPA | 19:52 | +11:47 | 8200701 |
| 30 | Bényei Bazsa Zsombor | 19:56 | +11:51 | 2225021 | |
| 31 | Eglesz Kinga | 21:56 | +13:51 | 2162486 | |
| 32 | Nagy Gábor | SAS | 22:15 | +14:10 | 45494 |
| 33 | Soltész Natasa | MOM | 25:23 | +17:18 | 2019794 |
| 34 | Hunyadi József #2 | TAJ | 26:01 | +17:56 | 2111549 |
| 35 | Fábián Ibolya | 26:03 | +17:58 | 2019806 | |
| 36 | Cserteg István | 27:06 | +19:01 | 4660117 | |
| 37 | Hargitai Miklós | 27:21 | +19:16 | 16782 | |
| 38 | Ambrus Mikolt | 31:18 | +23:13 | 307563 | |
| 39 | Gondár Boldizsár | 42:48 | +34:43 | 7201399 |
Trükkös 1.9 km (17 Controls)
| 1 | Horváth Csongor | 13:08 | 8000630 | ||
| 2 | Harangozó Gábor #3 | 16:42 | +3:34 | 8100307 | |
| 3 | Miháczi Zoltán | TTE | 16:47 | +3:39 | 8092967 |
| 4 | Hajdu Zétény #4 | MOM | 17:44 | +4:36 | 2225021 |
| 5 | Eglesz Dénes | SAS | 17:48 | +4:40 | 8346676 |
| 6 | Gulyás Levente #4 | MOM | 17:58 | +4:50 | 2181781 |
| 7 | Csík Zoltán | KFK | 18:02 | +4:54 | 8484847 |
| 8 | Mag Viktória #2 | SDS | 18:18 | +5:10 | 8035704 |
| 9 | Budavári Gergő | MOM | 18:28 | +5:20 | 2225022 |
| 10 | Scultéty Márton | 18:57 | +5:49 | 8205108 | |
| 11 | Bejczi Gábor | KFK | 20:42 | +7:34 | 8111069 |
| 12 | Ódor Laura | 21:41 | +8:33 | 8060406 | |
| 13 | Borsi Péter | NAV | 22:48 | +9:40 | 8042199 |
| 14 | Ipsics László | 23:44 | +10:36 | 8031968 | |
| 15 | Juhász Viktor | TSE | 24:32 | +11:24 | 8111542 |
| 16 | Emri Sándor | 25:03 | +11:55 | 2019810 | |
| 17 | Janzsóné Gyurina Judit | GKS | 26:27 | +13:19 | 8337859 |
| 18 | Józsa Balázs | SAS | 26:41 | +13:33 | 8660162 |
| 19 | Argay Gyula | TSE | 27:39 | +14:31 | 2145867 |
| 20 | Mohai Gábor | GTC | 34:53 | +21:45 | 8399998 |
| 21 | Gyimesi Zoltán | TTE | 36:49 | +23:41 | 8448444 |
| 22 | Hegedüs Béla | SAS | 38:15 | +25:07 | 8040860 |
| 23 | Antal Kristóf | SAS | 41:52 | +28:44 | 8219219 |
| 24 | Hegedüs Ábel | BEA | 43:06 | +29:58 | 8664632 |
| 25 | Horváth Ákos | 44:55 | +31:47 | 8333533 | |
| 26 | Marton Ervin | 51:12 | +38:04 | 45525 | |
| 27 | Szalóki Rezső | GYO | 57:34 | +44:26 | 8111114 |
| 28 | Biró Aletta | BEA | 61:52 | +48:44 | 8664643 |
| 29 | Ormay György | TSE | 63:03 | +49:55 | 332835 |
| 30 | Ambrus Nimród | 105:38 | +92:30 | 2162486 |