A 4,0 km (25 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gabor Jozsa #2 | 16:47 | 8198300 | ||
| 2 | Kasoly Benedek #2 | GKS | 19:09 | +2:22 | 8200625 |
| 3 | Lorinc Czovek #2 | 19:32 | +2:45 | 8043120 | |
| 4 | Gabor Harangozo #2 | 20:36 | +3:49 | 8100307 | |
| 5 | Gyulai Tamás | Silvanus Sport Club | 20:43 | +3:56 | 8002662 |
| 6 | Gondár Károly | 20:47 | +4:00 | 8353394 | |
| 7 | Kovács Tamás | 21:02 | +4:15 | 2025032 | |
| 8 | Janos Marton | 21:21 | +4:34 | 8130268 | |
| 9 | Tresó Gábor | BBB | 22:10 | +5:23 | 8123124 |
| 10 | Koprivanacz Imre | KAL | 22:20 | +5:33 | 8516723 |
| 11 | Ódor Laura #2 | VHS | 22:22 | +5:35 | 8060406 |
| 12 | Metzger Balázs | VSE | 22:36 | +5:49 | 8042777 |
| 13 | Csík Zoltán | KFK | 23:17 | +6:30 | 8484847 |
| 14 | Szabó Endre | SAS | 23:23 | +6:36 | 8088855 |
| 15 | Marosvölgyi Máté | SPA | 23:43 | +6:56 | 8664633 |
| 16 | Osváth Szabolcs | KFK | 23:56 | +7:09 | 8499992 |
| 17 | Boros Imre | SSC | 24:05 | +7:18 | 8664646 |
| 18 | Tulcsik Marcell | SPA | 24:50 | +8:03 | 8444345 |
| 19 | Dobay Zsolt | GKS | 25:10 | +8:23 | 8297007 |
| 20 | Soltész Árpád | SAS | 25:28 | +8:41 | 8197909 |
| 21 | Horváth Ákos #2 | 25:34 | +8:47 | 8333533 | |
| 22 | Pulai Gergely | BMG | 25:39 | +8:52 | 2069784 |
| 23 | Denes Eglesz #2 | 26:12 | +9:25 | 8346676 | |
| 24 | Szentes Olivér | 26:17 | +9:30 | 2210785 | |
| 25 | Nacsa-Bán Zsanett | HTC | 26:25 | +9:38 | 8110345 |
| 26 | Szabó Veronika | ARA | 26:26 | +9:39 | 8000764 |
| 27 | Trócsányi Zoltán | SAS | 26:39 | +9:52 | 8251808 |
| 28 | Gergely Kovacs | 26:40 | +9:53 | 8638563 | |
| 29 | Kiss Gábor | ESP | 26:51 | +10:04 | 233517 |
| = | Kerekes Viktor | 26:51 | +10:04 | 8002659 | |
| 31 | Mucsi Márk | 27:27 | +10:40 | 2211347 | |
| 32 | Tajti Márk | 27:29 | +10:42 | 2228437 | |
| 33 | Hegedüs Márton | BEA | 27:38 | +10:51 | 1396181 |
| 34 | Borsi Ferenc | NAV | 27:50 | +11:03 | 8333343 |
| 35 | Jóni János | SAS | 28:25 | +11:38 | 8635529 |
| 36 | Marosán Dávid | BEA | 28:28 | +11:41 | 8444110 |
| 37 | Huber Zoltán | 28:30 | +11:43 | 45828 | |
| 38 | Levente Léber | 28:37 | +11:50 | 8000566 | |
| 39 | Zempléni András | HSE | 29:05 | +12:18 | 233619 |
| 40 | Károlyi Gyula | TTE | 29:21 | +12:34 | 8045484 |
| 41 | Mohai Gábor | GTC | 29:45 | +12:58 | 8399998 |
| 42 | Oláh Fakas | EK | 29:55 | +13:08 | 2181764 |
| 43 | Buzás Gyula | FTV | 30:11 | +13:24 | 8660156 |
| 44 | Mihaczi Zoltan #2 | TTE | 30:25 | +13:38 | 8092967 |
| 45 | Forrai Gábor | HOD | 30:57 | +14:10 | 8117733 |
| 46 | Nagy Tamás | 31:44 | +14:57 | 2210788 | |
| 47 | Pletser Gábor Mihály | TFSE | 31:48 | +15:01 | 8080082 |
| 48 | Fulmer Máté | 31:49 | +15:02 | 8322221 | |
| 49 | Szepesi Imre | SAS | 32:23 | +15:36 | 339164 |
| = | Sütő Márton #2 | SAS | 32:23 | +15:36 | 8288877 |
| 51 | Pálinkó Márton | SZV | 33:13 | +16:26 | 8000972 |
| 52 | Tóth Ilka | AOS | 34:04 | +17:17 | 8282582 |
| 53 | Rezso Szaloki | 34:27 | +17:40 | 8111114 | |
| 54 | Forrai Miklós | HOD | 34:32 | +17:45 | 8266266 |
| 55 | Timmer Zsófia | NAV | 35:21 | +18:34 | 2069789 |
| 56 | Marton Ervin | PSE | 36:13 | +19:26 | 45525 |
| 57 | Laszlo Kajan | 36:54 | +20:07 | 7411902 | |
| 58 | Csaba DEAK | 37:15 | +20:28 | 8005553 | |
| 59 | Falus Barnabás | SPA | 37:18 | +20:31 | 2210808 |
| 60 | Csilla Hajas | 38:12 | +21:25 | 8186418 | |
| 61 | Holper Antónia | TTE | 42:01 | +25:14 | 8041868 |
| 62 | Baráth Tímea | TSE | 44:11 | +27:24 | 2111514 |
| 63 | Andrási Lajos | VHS | 44:59 | +28:12 | 2072285 |
| 64 | Szekeres Balázs | 57:33 | +40:46 | 2210809 | |
| - | Andersson Emil | H | 2210780 | ||
| - | Nacsa-Bán Zsanett | HTC | H | 2022181 |
B 3,0 km (21 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gondár Károly #2 | 16:12 | 8353394 | ||
| 2 | Gabor Harangozo | 18:29 | +2:17 | 8100307 | |
| 3 | Gyurina Szabolcs | GKS | 18:36 | +2:24 | 8045569 |
| 4 | Spisák László | TSE | 19:17 | +3:05 | 8010053 |
| 5 | Cynolter Gábor #2 | 19:33 | +3:21 | 2025032 | |
| 6 | Abraham Soltesz | 23:04 | +6:52 | 8051414 | |
| 7 | Vitos Tímea | 24:29 | +8:17 | 2210779 | |
| 8 | Janzsóné Gyurina Judit | GKS | 24:42 | +8:30 | 8337859 |
| 9 | Zarnóczay Klára | VSE | 25:05 | +8:53 | 8400334 |
| 10 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 26:58 | +10:46 | 7512122 |
| 11 | Falus Barnabás #2 | SPA | 27:03 | +10:51 | 2210808 |
| 12 | Kővári Tibor | 27:14 | +11:02 | 8411113 | |
| 13 | Emri Sándor | 27:26 | +11:14 | 8002657 | |
| 14 | Nagy-Komár Réka | 28:47 | +12:35 | 45145 | |
| 15 | Laurinyecz Kata | KFK | 29:23 | +13:11 | 8140876 |
| 16 | Attila Bányai, | 29:39 | +13:27 | 1941824 | |
| 17 | Attila Bacsó | 29:44 | +13:32 | 8161163 | |
| 18 | Besze Szilvia | EK | 29:52 | +13:40 | 2181763 |
| 19 | Luca Torok | 30:33 | +14:21 | 1100121 | |
| 20 | Németh Judit | 30:34 | +14:22 | 2210782 | |
| 21 | Szathmáry Judit | CBD | 30:46 | +14:34 | 8519054 |
| 22 | Hunyadi Károly | TAJ | 31:26 | +15:14 | 505295 |
| 23 | Hidvégi Attila | TAJ | 31:55 | +15:43 | 222971 |
| 24 | Gaál Tímea | GKS | 32:16 | +16:04 | 2210791 |
| 25 | Klement Máté | 33:50 | +17:38 | 2210783 | |
| 26 | Tóth Tamás | OSC | 34:04 | +17:52 | 416693 |
| 27 | Orbán János | SAS | 34:10 | +17:58 | 8515058 |
| 28 | Novotni Tiborné | BBB | 34:41 | +18:29 | 505247 |
| 29 | Nadas-Balogh Izabella | TFSE | 35:22 | +19:10 | 8007343 |
| 30 | Miskolczi Erzsébet | EK | 36:24 | +20:12 | 2181789 |
| 31 | Bodgál Rita | 37:16 | +21:04 | 232807 | |
| 32 | Csukás Petra | 37:21 | +21:09 | 2210800 | |
| 33 | Zoltan Kovacs | 37:47 | +21:35 | 8674400 | |
| 34 | Bogdány Szilvi | 38:55 | +22:43 | 8002661 | |
| 35 | Kozubovics Dana #2 | 39:14 | +23:02 | 2210810 | |
| 36 | Zsuzsanna Szabó | 42:07 | +25:55 | 8000935 | |
| 37 | Kéri Gerzson | SAS | 43:09 | +26:57 | 8080592 |
| 38 | Muszély György | BEA | 56:54 | +40:42 | 8420702 |
| - | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | H | 8251808 | |
| - | Vida István #2 | SAS | H | 2088260 |
C 2,3 km (18 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Lorinc Czovek | 12:38 | 8043120 | ||
| 2 | Kovács Tamás #2 | 13:24 | +0:46 | 2025032 | |
| 3 | Tajti Márk #2 | 15:35 | +2:57 | 2228437 | |
| 4 | Peter Borsi #2 | 16:08 | +3:30 | 8042199 | |
| 5 | Károlyi Gyula #2 | TTE | 17:05 | +4:27 | 8045484 |
| 6 | Sütő Márton | SAS | 18:14 | +5:36 | 8288877 |
| 7 | Luca Torok #2 | 18:46 | +6:08 | 1100121 | |
| 8 | Falus Barnabás #3 | SPA | 19:55 | +7:17 | 2210808 |
| 9 | Rezso Szaloki #3 | 20:35 | +7:57 | 8111114 | |
| 10 | Kasza Emma | SPA | 21:12 | +8:34 | 8519055 |
| 11 | Baráth Máté | 21:36 | +8:58 | 2181780 | |
| 12 | Egyed Judit | 23:07 | +10:29 | 2210784 | |
| 13 | Herendi Tamás | 24:07 | +11:29 | 2210786 | |
| 14 | Török Éva | 24:23 | +11:45 | 2210807 | |
| 15 | Baksa Barnabás | 24:45 | +12:07 | 2210789 | |
| 16 | Zsilinszky Pál #2 | SZU | 25:27 | +12:49 | 8188828 |
| 17 | Metzger Máté | 25:46 | +13:08 | 2210778 | |
| 18 | Metzger Vanda | SAS | 25:51 | +13:13 | 2210776 |
| 19 | Vándor Ágnes | 26:48 | +14:10 | 332900 | |
| 20 | Nagy Laura | 27:03 | +14:25 | 2210787 | |
| 21 | Metzger Krisztián | 28:49 | +16:11 | 2210777 | |
| 22 | Kardos Ferenc | 29:06 | +16:28 | 8471206 | |
| 23 | Lakó István | 29:29 | +16:51 | 2210771 | |
| 24 | Kozubovics Dana | 29:57 | +17:19 | 2210810 | |
| 25 | Józsa Szandra | 30:41 | +18:03 | 2210802 | |
| 26 | Vida István | SAS | 31:13 | +18:35 | 2088260 |
| 27 | Krisztina Cser | 36:40 | +24:02 | 8421003 | |
| 28 | Maria Fischèr | Tipo TKE | 37:05 | +24:27 | 7675713 |
| 29 | Gyirkis Ágnes | OSC | 37:15 | +24:37 | 45420 |
| 30 | Lakó Sámuel | 37:19 | +24:41 | 2210772 | |
| 31 | Czövek Bálint | 37:48 | +25:10 | 2210771 | |
| 32 | Urbán András | BEA | 37:51 | +25:13 | 232759 |
| 33 | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | 40:42 | +28:04 | 8448444 |
| 34 | Bogdány Miklós | TTE | 40:45 | +28:07 | 207958 |
| 35 | Balogh Iván dr. | BEA | 42:59 | +30:21 | 363434 |
| 36 | Kunecz Rózsa | VHS | 43:27 | +30:49 | 2155797 |
| 37 | Szekeres Balázs | 44:12 | +31:34 | 2210809 | |
| 38 | Fábián Ibolya | 56:41 | +44:03 | 2210781 |
D 1,6 km (11 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Rezso Szaloki #2 | 13:13 | 8111114 | ||
| 2 | Kotán Gergely | 16:31 | +3:18 | 8002658 | |
| 3 | Gabor Jozsa | 19:04 | +5:51 | 8198300 | |
| 4 | Baráth Villő | 20:06 | +6:53 | 2210804 | |
| 5 | Barna Julianna | 20:09 | +6:56 | 2210806 | |
| 6 | Lakó Anna | 24:36 | +11:23 | 2210773 | |
| 7 | Szuromi Imréné | SPA | 27:25 | +14:12 | 8517368 |
| 8 | Soltész Natasa | DzsW | 29:18 | +16:05 | 2210790 |
| 9 | Nagy Gábor | SAS | 30:20 | +17:07 | 45494 |
| 10 | Cserteg István | TSC | 34:09 | +20:56 | 4660117 |
| 11 | Tamaga István | 39:00 | +25:47 | 2210803 | |
| - | Vitos Tage | H | 2210801 |
T 2,7 km (16 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gabor Jozsa | 12:11 | 8198300 | ||
| 2 | Kasoly Benedek | GKS | 14:33 | +2:22 | 8200625 |
| 3 | Gabor Harangozo #3 | 14:39 | +2:28 | 8100307 | |
| 4 | Ódor Laura | VHS | 15:49 | +3:38 | 8060406 |
| 5 | Józsa Balázs | SAS | 17:16 | +5:05 | 8660162 |
| 6 | Sara Szalontai | 17:57 | +5:46 | 8181103 | |
| 7 | Cynolter Gábor | 18:31 | +6:20 | 2025032 | |
| 8 | Denes Eglesz | 18:44 | +6:33 | 8346676 | |
| 9 | Peter Borsi | 19:48 | +7:37 | 8042199 | |
| 10 | Horváth Ákos | 20:47 | +8:36 | 8333533 | |
| 11 | Mihaczi Zoltan | TTE | 21:31 | +9:20 | 8092967 |
| 12 | Emri Sándor #2 | 22:44 | +10:33 | 8002657 | |
| 13 | Sziki Ágnes | SAS | 26:46 | +14:35 | 2082370 |
| 14 | Zsilinszky Pál | SZU | 29:24 | +17:13 | 8188828 |
| 15 | Biró Aletta | BEA | 33:59 | +21:48 | 8664643 |
| 16 | Gyimesi Zoltán | TTE | 41:50 | +29:39 | 8448444 |
| - | Sütő Márton #3 | SAS | H | 8288877 | |
| - | Vida István #3 | SAS | H | 2088260 |