Hosszú 3.4 km 125 m (22 Controls)
| 1 | Gárdonyi Csilla | MOM | 34:13 | 8636765 | |
| 2 | Nagy István | TSE | 40:47 | +6:34 | 8211172 |
| 3 | Szentes Olivér | 45:49 | +11:36 | 2181782 | |
| 4 | Hajnal Dorottya | SPA | 48:36 | +14:23 | 8200330 |
| 5 | Molnár Tibor | MOM | 49:27 | +15:14 | 46127 |
| 6 | Soltész Abigél | MOM | 50:29 | +16:16 | 8198010 |
| 7 | Gábor Zsófia | KZS | 53:19 | +19:06 | 8081121 |
| 8 | Borsi Ferenc | NAV | 53:46 | +19:33 | 8333343 |
| 9 | Máthé Tamás | BSC | 54:55 | +20:42 | 8648826 |
| 10 | Harangozó Gábor #2 | 55:20 | +21:07 | 233637 | |
| 11 | Budavári Gergely | MOM | 56:00 | +21:47 | 2162485 |
| 12 | Máthé Julianna | BSC | 57:08 | +22:55 | 8648828 |
| 13 | Gondár Károly | SPA | 59:09 | +24:56 | 8353394 |
| 14 | Boros Imre | SSC | 61:24 | +27:11 | 8664646 |
| 15 | Pulai Márton | TFSE | 62:27 | +28:14 | 8499992 |
| 16 | Mets Miklós | OSC | 64:14 | +30:01 | 8610506 |
| 17 | Szalóki Rezső | GYO | 65:17 | +31:04 | 8111114 |
| 18 | Komoróczki András | SAS | 69:21 | +35:08 | 8448972 |
| 19 | Zempléni András | HSE | 72:27 | +38:14 | 233619 |
| 20 | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | 73:16 | +39:03 | 8448444 |
| 21 | Antal Kristóf #2 | SAS | 80:39 | +46:26 | 46118 |
| 22 | Soltész Árpád | 82:50 | +48:37 | 2162486 | |
| 23 | Hajas Csilla | BEA | 85:32 | +51:19 | 8186418 |
| 24 | Andrási Lajos | VHS | 95:28 | +61:15 | 2072285 |
| 25 | Oláh Farkas | 104:13 | +70:00 | 2181764 | |
| 26 | Nyakas Klára | MAF | 112:47 | +78:34 | 8150583 |
| - | Zánkay Balázs | MP | 7209662 | ||
| - | Fodor Gyopár | TTE | MP | 8196880 | |
| - | Sprok Zorka | TTE | MP | 8517475 | |
| - | Hegedüs Márton | BEA | MP | 1396181 | |
| - | Keleti Tamás | TTE | MP | 2019806 | |
| - | Huber Zoltán | MP | 45828 |
Közepes 2.6 km 75 m (15 Controls)
| 1 | Gyurina Szabolcs | GKS | 28:13 | 8045569 | |
| 2 | Tokaji Mónika | 32:15 | +4:02 | 8657290 | |
| 3 | Harangozó Gábor | 37:41 | +9:28 | 233637 | |
| 4 | Borsi Péter #2 | NAV | 41:38 | +13:25 | 2022209 |
| 5 | Molnár Zsombor | MOM | 43:51 | +15:38 | 2019794 |
| 6 | Gyalog Marcell | MOM | 45:00 | +16:47 | 8181112 |
| 7 | Kaján László | FMT | 46:54 | +18:41 | 7411902 |
| 8 | Eglesz Dénes #2 | SAS | 48:50 | +20:37 | 8346676 |
| 9 | Kovalcsik István | BBB | 50:31 | +22:18 | 8123125 |
| 10 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 53:39 | +25:26 | 7512122 |
| 11 | Falus Barnabás | SPA | 54:37 | +26:24 | 2225021 |
| 12 | Jelinek István | TAJ | 55:40 | +27:27 | 8645180 |
| 13 | Harangozó Gergő #2 | SPA | 61:39 | +33:26 | 4660127 |
| 14 | Soltész Ábrahám | MOM | 62:20 | +34:07 | 8051414 |
| 15 | Gulyás Levente | MOM | 63:47 | +35:34 | 1272727 |
| 16 | Novotni Tiborné | BBB | 65:05 | +36:52 | 2019809 |
| 17 | Török Luca #2 | MOM | 66:30 | +38:17 | 1100121 |
| 18 | Hidvégi Attila | TAJ | 68:55 | +40:42 | 222971 |
| 19 | Utasi Áron | MOM | 70:58 | +42:45 | 2225022 |
| 20 | Németh Judit | KFK | 72:30 | +44:17 | 2069784 |
| 21 | Pajor Pál | MOM | 74:31 | +46:18 | 46096 |
| 22 | Ádám András | ARA | 76:05 | +47:52 | 416698 |
| 23 | Hajdu Zétény | MOM | 76:32 | +48:19 | 2225021 |
| 24 | Vida István | SAS | 82:46 | +54:33 | 2088260 |
| 25 | Besze Szilvia | 86:42 | +58:29 | 2181763 | |
| 26 | Orbán János | SAS | 88:47 | +60:34 | 8515058 |
| 27 | Kéri Gerzson | SAS | 89:25 | +61:12 | 8080592 |
| 28 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 91:23 | +63:10 | 8000935 |
| 29 | Zsilinszky Pál | SZU | 94:52 | +66:39 | 8188828 |
| 30 | Zsilinszky Rita | SZU | 95:08 | +66:55 | 416611 |
| 31 | Miskolci Erzsébet | 105:58 | +77:45 | 2181789 | |
| - | Hegedüs Ágnes | BEA | MP | 8304999 |
Rövid 1.6 km 50 m (6 Controls)
| 1 | Török Luca | MOM | 19:01 | 1100121 | |
| 2 | Sprok Erik | MOM | 25:22 | +6:21 | 45964 |
| 3 | Egyed Judit | MOM | 29:54 | +10:53 | 1100121 |
| 4 | Harangozó Gergő | SPA | 31:06 | +12:05 | 4660127 |
| 5 | Gyalog Marcell #2 | MOM | 37:33 | +18:32 | 8181112 |
| 6 | Nagy Gábor | SAS | 72:20 | +53:19 | 45494 |
| - | Zánkay Kristóf | MOM | MP | 2181782 | |
| - | Kővári Tibor | MP | 8411113 | ||
| - | Hidas-Németi Cili | TTE | MP | 448954 | |
| - | Lakó Péter | MP | 7201399 | ||
| - | Lakó Anna | MP | 2181785 | ||
| - | Lakó Sámuel | MP | 2019810 |
Kalandos 2.4 km 75 m (14 Controls)
| 1 | Józsa Balázs | SAS | 38:32 | 8660162 | |
| 2 | Szalontai Sára | VHS | 41:32 | +3:00 | 8181103 |
| 3 | Biró Áron | BEA | 48:55 | +10:23 | 8252907 |
| 4 | Csík Zoltán | KFK | 52:05 | +13:33 | 8484847 |
| 5 | Borsi Péter | NAV | 52:22 | +13:50 | 2022209 |
| 6 | Bejczi Gábor | KFK | 54:18 | +15:46 | 8111069 |
| 7 | Ódor Laura | VHS | 58:22 | +19:50 | 8060406 |
| 8 | Eglesz Dénes | SAS | 62:22 | +23:50 | 8346676 |
| 9 | Juhász Viktor | TSE | 65:07 | +26:35 | 2111542 |
| 10 | Biró Aletta | BEA | 91:12 | +52:40 | 8664643 |
| 11 | Emri Sándor | 139:19 | +100:47 | 2181784 | |
| - | Antal Kristóf | SAS | MP | 46118 | |
| - | Biró Fruzsina | BEA | MP | 8204060 | |
| - | Gyimesi Zoltán | TTE | MP | 8448444 | |
| - | Lakó István | MP | 2181781 | ||
| - | Hegedüs Ábel | BEA | MP | 8664632 | |
| - | Kecskés Barnabás | MP | 45424 | ||
| - | Lada Nikolett | BEA | DNF | 8234343 |