A (20) | 4,9 km 180 m 11 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | |||||||||||||||||||||||
11 (45) | Célidő | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kiss Bálint | 45:02 | 3:28 | +0:26 | (2) | 8:14 | +0:39 | (3) | 11:35 | +1:28 | (4) | 13:18 | +1:47 | (4) | 17:18 | +1:43 | (5) | 22:50 | +2:56 | (5) | 27:15 | +3:01 | (5) | 34:04 | +1:32 | (5) | 38:28 | +0:36 | (4) | 41:02 | +0:00 | (1) |
SPA | 3:28 | +0:26 | (2) | 4:46 | +0:21 | (4) | 3:21 | +1:04 | (7) | 1:43 | +0:22 | (4) | 4:00 | +0:47 | (4) | 5:32 | +1:34 | (10) | 4:25 | +0:07 | (3) | 6:49 | +0:00 | (1) | 4:24 | +0:00 | (1) | 2:34 | +0:00 | (1) | ||
44:23 | +0:00 | (1) | 45:02 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
3:21 | +0:02 | (2) | 0:39 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Gondár Károly | 45:32 | 3:30 | +0:28 | (4) | 7:55 | +0:20 | (2) | 10:27 | +0:20 | (2) | 12:10 | +0:39 | (2) | 15:35 | +0:00 | (1) | 19:54 | +0:00 | (1) | 24:14 | +0:00 | (1) | 32:43 | +0:11 | (3) | 37:53 | +0:01 | (2) | 41:34 | +0:32 | (3) |
SPA | 3:30 | +0:28 | (4) | 4:25 | +0:00 | (1) | 2:32 | +0:15 | (2) | 1:43 | +0:22 | (4) | 3:25 | +0:12 | (2) | 4:19 | +0:21 | (3) | 4:20 | +0:02 | (2) | 8:29 | +1:40 | (8) | 5:10 | +0:46 | (3) | 3:41 | +1:07 | (5) | ||
44:53 | +0:30 | (2) | 45:32 | +0:30 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
3:19 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Braun Emma | 45:35 | 3:57 | +0:55 | (6) | 8:55 | +1:20 | (5) | 12:30 | +2:23 | (5) | 13:51 | +2:20 | (5) | 17:04 | +1:29 | (4) | 21:02 | +1:08 | (4) | 25:20 | +1:06 | (3) | 33:13 | +0:41 | (4) | 37:52 | +0:00 | (1) | 41:05 | +0:03 | (2) |
VSE | 3:57 | +0:55 | (6) | 4:58 | +0:33 | (5) | 3:35 | +1:18 | (8) | 1:21 | +0:00 | (1) | 3:13 | +0:00 | (1) | 3:58 | +0:00 | (1) | 4:18 | +0:00 | (1) | 7:53 | +1:04 | (7) | 4:39 | +0:15 | (2) | 3:13 | +0:39 | (2) | ||
44:54 | +0:31 | (3) | 45:35 | +0:33 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
3:49 | +0:30 | (6) | 0:41 | +0:03 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Braun Katalin | 48:19 | 3:02 | +0:00 | (1) | 7:35 | +0:00 | (1) | 10:07 | +0:00 | (1) | 11:31 | +0:00 | (1) | 15:54 | +0:19 | (2) | 20:19 | +0:25 | (2) | 24:45 | +0:31 | (2) | 32:32 | +0:00 | (1) | 40:08 | +2:16 | (5) | 43:22 | +2:20 | (4) |
VSE | 3:02 | +0:00 | (1) | 4:33 | +0:08 | (2) | 2:32 | +0:15 | (2) | 1:24 | +0:03 | (2) | 4:23 | +1:10 | (5) | 4:25 | +0:27 | (4) | 4:26 | +0:08 | (4) | 7:47 | +0:58 | (6) | 7:36 | +3:12 | (9) | 3:14 | +0:40 | (3) | ||
47:41 | +3:18 | (4) | 48:19 | +3:17 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
4:19 | +1:00 | (10) | 0:38 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Tóth Attila | 49:17 | 3:46 | +0:44 | (5) | 8:28 | +0:53 | (4) | 10:45 | +0:38 | (3) | 12:22 | +0:51 | (3) | 16:02 | +0:27 | (3) | 20:40 | +0:46 | (3) | 25:20 | +1:06 | (3) | 32:39 | +0:07 | (2) | 38:25 | +0:33 | (3) | 44:55 | +3:53 | (5) |
TSE | 3:46 | +0:44 | (5) | 4:42 | +0:17 | (3) | 2:17 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:16 | (3) | 3:40 | +0:27 | (3) | 4:38 | +0:40 | (5) | 4:40 | +0:22 | (5) | 7:19 | +0:30 | (4) | 5:46 | +1:22 | (6) | 6:30 | +3:56 | (17) | ||
48:30 | +4:07 | (5) | 49:17 | +4:15 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
3:35 | +0:16 | (4) | 0:47 | +0:09 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Szentes Olivér | 50:37 | 4:29 | +1:27 | (9) | 11:13 | +3:38 | (9) | 14:12 | +4:05 | (8) | 15:57 | +4:26 | (7) | 20:39 | +5:04 | (7) | 24:52 | +4:58 | (6) | 29:40 | +5:26 | (6) | 36:43 | +4:11 | (6) | 42:20 | +4:28 | (6) | 46:22 | +5:20 | (6) |
EK | 4:29 | +1:27 | (9) | 6:44 | +2:19 | (14) | 2:59 | +0:42 | (4) | 1:45 | +0:24 | (6) | 4:42 | +1:29 | (6) | 4:13 | +0:15 | (2) | 4:48 | +0:30 | (6) | 7:03 | +0:14 | (2) | 5:37 | +1:13 | (4) | 4:02 | +1:28 | (8) | ||
49:47 | +5:24 | (6) | 50:37 | +5:35 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
3:25 | +0:06 | (3) | 0:50 | +0:12 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Trócsányi Zoltán | 55:58 | 6:45 | +3:43 | (15) | 12:27 | +4:52 | (12) | 16:34 | +6:27 | (11) | 18:24 | +6:53 | (11) | 24:02 | +8:27 | (11) | 28:42 | +8:48 | (9) | 34:28 | +10:14 | (9) | 42:00 | +9:28 | (9) | 47:44 | +9:52 | (7) | 51:13 | +10:11 | (7) |
SAS | 6:45 | +3:43 | (15) | 5:42 | +1:17 | (8) | 4:07 | +1:50 | (10) | 1:50 | +0:29 | (8) | 5:38 | +2:25 | (11) | 4:40 | +0:42 | (6) | 5:46 | +1:28 | (10) | 7:32 | +0:43 | (5) | 5:44 | +1:20 | (5) | 3:29 | +0:55 | (4) | ||
55:11 | +10:48 | (7) | 55:58 | +10:56 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
3:58 | +0:39 | (7) | 0:47 | +0:09 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Győrffy Domonkos #2 | 56:56 | 4:20 | +1:18 | (7) | 9:32 | +1:57 | (6) | 13:46 | +3:39 | (7) | 16:44 | +5:13 | (8) | 22:07 | +6:32 | (8) | 27:18 | +7:24 | (8) | 32:08 | +7:54 | (8) | 40:55 | +8:23 | (7) | 48:21 | +10:29 | (8) | 52:28 | +11:26 | (8) |
4:20 | +1:18 | (7) | 5:12 | +0:47 | (6) | 4:14 | +1:57 | (11) | 2:58 | +1:37 | (14) | 5:23 | +2:10 | (10) | 5:11 | +1:13 | (8) | 4:50 | +0:32 | (7) | 8:47 | +1:58 | (9) | 7:26 | +3:02 | (8) | 4:07 | +1:33 | (9) | |||
56:14 | +11:51 | (8) | 56:56 | +11:54 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
3:46 | +0:27 | (5) | 0:42 | +0:04 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Jankó Tamás | 57:46 | 4:27 | +1:25 | (8) | 10:05 | +2:30 | (7) | 13:19 | +3:12 | (6) | 15:27 | +3:56 | (6) | 20:21 | +4:46 | (6) | 25:29 | +5:35 | (7) | 31:04 | +6:50 | (7) | 41:53 | +9:21 | (8) | 48:26 | +10:34 | (9) | 52:33 | +11:31 | (9) |
HSE | 4:27 | +1:25 | (8) | 5:38 | +1:13 | (7) | 3:14 | +0:57 | (5) | 2:08 | +0:47 | (10) | 4:54 | +1:41 | (8) | 5:08 | +1:10 | (7) | 5:35 | +1:17 | (9) | 10:49 | +4:00 | (13) | 6:33 | +2:09 | (7) | 4:07 | +1:33 | (9) | ||
56:48 | +12:25 | (9) | 57:46 | +12:44 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
4:15 | +0:56 | (9) | 0:58 | +0:20 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Cynolter Gábor | 67:46 | 5:10 | +2:08 | (11) | 10:55 | +3:20 | (8) | 16:19 | +6:12 | (10) | 18:05 | +6:34 | (9) | 22:57 | +7:22 | (9) | 30:03 | +10:09 | (11) | 37:11 | +12:57 | (11) | 49:47 | +17:15 | (11) | 58:46 | +20:54 | (11) | 62:37 | +21:35 | (11) |
ELTE | 5:10 | +2:08 | (11) | 5:45 | +1:20 | (9) | 5:24 | +3:07 | (15) | 1:46 | +0:25 | (7) | 4:52 | +1:39 | (7) | 7:06 | +3:08 | (16) | 7:08 | +2:50 | (14) | 12:36 | +5:47 | (18) | 8:59 | +4:35 | (10) | 3:51 | +1:17 | (7) | ||
67:06 | +22:43 | (10) | 67:46 | +22:44 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
4:29 | +1:10 | (11) | 0:40 | +0:02 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Zempléni András | 68:33 | 5:04 | +2:02 | (10) | 11:33 | +3:58 | (10) | 15:33 | +5:26 | (9) | 18:14 | +6:43 | (10) | 23:36 | +8:01 | (10) | 28:57 | +9:03 | (10) | 36:43 | +12:29 | (10) | 46:52 | +14:20 | (10) | 56:36 | +18:44 | (10) | 62:01 | +20:59 | (10) |
HSE | 5:04 | +2:02 | (10) | 6:29 | +2:04 | (12) | 4:00 | +1:43 | (9) | 2:41 | +1:20 | (13) | 5:22 | +2:09 | (9) | 5:21 | +1:23 | (9) | 7:46 | +3:28 | (16) | 10:09 | +3:20 | (11) | 9:44 | +5:20 | (13) | 5:25 | +2:51 | (15) | ||
67:26 | +23:03 | (11) | 68:33 | +23:31 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
5:25 | +2:06 | (13) | 1:07 | +0:29 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Kiss Gábor András | 69:02 | 6:31 | +3:29 | (14) | 15:08 | +7:33 | (16) | 18:28 | +8:21 | (12) | 21:01 | +9:30 | (12) | 31:29 | +15:54 | (15) | 38:05 | +18:11 | (13) | 43:29 | +19:15 | (13) | 50:42 | +18:10 | (12) | 60:32 | +22:40 | (12) | 64:15 | +23:13 | (12) |
ESP | 6:31 | +3:29 | (14) | 8:37 | +4:12 | (17) | 3:20 | +1:03 | (6) | 2:33 | +1:12 | (12) | 10:28 | +7:15 | (19) | 6:36 | +2:38 | (14) | 5:24 | +1:06 | (8) | 7:13 | +0:24 | (3) | 9:50 | +5:26 | (16) | 3:43 | +1:09 | (6) | ||
68:16 | +23:53 | (12) | 69:02 | +24:00 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
4:01 | +0:42 | (8) | 0:46 | +0:08 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Szepesi Imre | 77:11 | 6:11 | +3:09 | (13) | 12:04 | +4:29 | (11) | 19:52 | +9:45 | (15) | 24:09 | +12:38 | (15) | 30:02 | +14:27 | (12) | 36:13 | +16:19 | (12) | 42:27 | +18:13 | (12) | 54:25 | +21:53 | (13) | 63:36 | +25:44 | (13) | 68:18 | +27:16 | (13) |
SAS | 6:11 | +3:09 | (13) | 5:53 | +1:28 | (10) | 7:48 | +5:31 | (19) | 4:17 | +2:56 | (18) | 5:53 | +2:40 | (13) | 6:11 | +2:13 | (12) | 6:14 | +1:56 | (12) | 11:58 | +5:09 | (16) | 9:11 | +4:47 | (11) | 4:42 | +2:08 | (12) | ||
76:06 | +31:43 | (13) | 77:11 | +32:09 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
7:48 | +4:29 | (18) | 1:05 | +0:27 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Herter László | 85:26 | 7:28 | +4:26 | (19) | 15:33 | +7:58 | (17) | 20:22 | +10:15 | (16) | 23:38 | +12:07 | (14) | 31:25 | +15:50 | (14) | 40:20 | +20:26 | (14) | 48:49 | +24:35 | (14) | 60:31 | +27:59 | (15) | 70:18 | +32:26 | (14) | 77:47 | +36:45 | (15) |
MAF | 7:28 | +4:26 | (19) | 8:05 | +3:40 | (16) | 4:49 | +2:32 | (13) | 3:16 | +1:55 | (15) | 7:47 | +4:34 | (15) | 8:55 | +4:57 | (18) | 8:29 | +4:11 | (19) | 11:42 | +4:53 | (15) | 9:47 | +5:23 | (15) | 7:29 | +4:55 | (18) | ||
83:58 | +39:35 | (14) | 85:26 | +40:24 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||
6:11 | +2:52 | (17) | 1:28 | +0:50 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Bárány Tamás | 85:37 | 3:29 | +0:27 | (3) | 23:18 | +15:43 | (20) | 27:43 | +17:36 | (20) | 31:58 | +20:27 | (20) | 40:27 | +24:52 | (19) | 46:44 | +26:50 | (19) | 52:46 | +28:32 | (16) | 63:46 | +31:14 | (16) | 74:15 | +36:23 | (16) | 78:39 | +37:37 | (16) |
TTE | 3:29 | +0:27 | (3) | 19:49 | +15:24 | (20) | 4:25 | +2:08 | (12) | 4:15 | +2:54 | (17) | 8:29 | +5:16 | (17) | 6:17 | +2:19 | (13) | 6:02 | +1:44 | (11) | 11:00 | +4:11 | (14) | 10:29 | +6:05 | (17) | 4:24 | +1:50 | (11) | ||
84:39 | +40:16 | (15) | 85:37 | +40:35 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||
6:00 | +2:41 | (16) | 0:58 | +0:20 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Iván László | 86:42 | 5:28 | +2:26 | (12) | 19:50 | +12:15 | (19) | 26:34 | +16:27 | (19) | 28:35 | +17:04 | (17) | 37:35 | +22:00 | (18) | 43:41 | +23:47 | (15) | 50:09 | +25:55 | (15) | 59:00 | +26:28 | (14) | 71:58 | +34:06 | (15) | 76:52 | +35:50 | (14) |
MOM | 5:28 | +2:26 | (12) | 14:22 | +9:57 | (19) | 6:44 | +4:27 | (18) | 2:01 | +0:40 | (9) | 9:00 | +5:47 | (18) | 6:06 | +2:08 | (11) | 6:28 | +2:10 | (13) | 8:51 | +2:02 | (10) | 12:58 | +8:34 | (19) | 4:54 | +2:20 | (13) | ||
85:49 | +41:26 | (16) | 86:42 | +41:40 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||
8:57 | +5:38 | (19) | 0:53 | +0:15 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Horváth Ákos | 89:59 | 6:48 | +3:46 | (16) | 13:19 | +5:44 | (14) | 18:59 | +8:52 | (13) | 22:54 | +11:23 | (13) | 31:09 | +15:34 | (13) | 45:29 | +25:35 | (17) | 53:43 | +29:29 | (18) | 65:48 | +33:16 | (17) | 75:17 | +37:25 | (17) | 83:41 | +42:39 | (17) |
6:48 | +3:46 | (16) | 6:31 | +2:06 | (13) | 5:40 | +3:23 | (16) | 3:55 | +2:34 | (16) | 8:15 | +5:02 | (16) | 14:20 | +10:22 | (20) | 8:14 | +3:56 | (17) | 12:05 | +5:16 | (17) | 9:29 | +5:05 | (12) | 8:24 | +5:50 | (19) | |||
89:13 | +44:50 | (17) | 89:59 | +44:57 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
5:32 | +2:13 | (14) | 0:46 | +0:08 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Antal Kristóf | 90:38 | 6:59 | +3:57 | (18) | 13:05 | +5:30 | (13) | 22:50 | +12:43 | (17) | 25:21 | +13:50 | (16) | 42:12 | +26:37 | (20) | 49:17 | +29:23 | (20) | 56:26 | +32:12 | (20) | 66:49 | +34:17 | (18) | 78:50 | +40:58 | (18) | 84:53 | +43:51 | (18) |
SAS | 6:59 | +3:57 | (18) | 6:06 | +1:41 | (11) | 9:45 | +7:28 | (20) | 2:31 | +1:10 | (11) | 16:51 | +13:38 | (20) | 7:05 | +3:07 | (15) | 7:09 | +2:51 | (15) | 10:23 | +3:34 | (12) | 12:01 | +7:37 | (18) | 6:03 | +3:29 | (16) | ||
89:39 | +45:16 | (18) | 90:38 | +45:36 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||
4:46 | +1:27 | (12) | 0:59 | +0:21 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Barát Imola | 92:19 | 6:53 | +3:51 | (17) | 14:41 | +7:06 | (15) | 19:41 | +9:34 | (14) | 29:37 | +18:06 | (19) | 35:17 | +19:42 | (16) | 46:36 | +26:42 | (18) | 56:07 | +31:53 | (19) | 70:20 | +37:48 | (19) | 80:06 | +42:14 | (19) | 85:06 | +44:04 | (19) |
ZST | 6:53 | +3:51 | (17) | 7:48 | +3:23 | (15) | 5:00 | +2:43 | (14) | 9:56 | +8:35 | (20) | 5:40 | +2:27 | (12) | 11:19 | +7:21 | (19) | 9:31 | +5:13 | (20) | 14:13 | +7:24 | (19) | 9:46 | +5:22 | (14) | 5:00 | +2:26 | (14) | ||
91:02 | +46:39 | (19) | 92:19 | +47:17 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||
5:56 | +2:37 | (15) | 1:17 | +0:39 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||
- | Hajas Csilla | H | 8:26 | +5:24 | (20) | 17:46 | +10:11 | (18) | 24:07 | +14:00 | (18) | 28:40 | +17:09 | (18) | 36:14 | +20:39 | (17) | 44:35 | +24:41 | (16) | 53:02 | +28:48 | (17) | 76:35 | +44:03 | (20) | -:-- | -:-- | ||||
BEA | 8:26 | +5:24 | (20) | 9:20 | +4:55 | (18) | 6:21 | +4:04 | (17) | 4:33 | +3:12 | (19) | 7:34 | +4:21 | (14) | 8:21 | +4:23 | (17) | 8:27 | +4:09 | (18) | 23:33 | +16:44 | (20) | ||||||||
-:-- | 87:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6:50 | 19:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*48 | *49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 40:18 | 3:02 | 4:25 | 2:17 | 1:21 | 3:13 | 3:58 | 4:18 | 6:49 | 4:24 | 2:34 | |||||||||||||||||||||
3:19 | 0:38 |
B (15) | 3,8 km 150 m 10 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (44) | 2 (42) | 3 (43) | 4 (35) | 5 (34) | 6 (32) | 7 (41) | 8 (31) | 9 (46) | 10 (45) | |||||||||||||||||||||||
Célidő | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Koprivanacz Imre | 35:50 | 4:17 | +0:07 | (2) | 8:13 | +0:01 | (2) | 11:45 | +0:00 | (1) | 13:39 | +0:00 | (1) | 16:35 | +0:00 | (1) | 20:57 | +0:00 | (1) | 25:05 | +0:00 | (1) | 27:13 | +0:00 | (1) | 33:13 | +0:00 | (1) | 35:02 | +0:00 | (1) |
KAL | 4:17 | +0:07 | (2) | 3:56 | +0:00 | (1) | 3:32 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:00 | (1) | 2:56 | +0:00 | (1) | 4:22 | +0:00 | (1) | 4:08 | +1:07 | (3) | 2:08 | +0:00 | (1) | 6:00 | +0:00 | (1) | 1:49 | +0:00 | (1) | ||
35:50 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:48 | +0:07 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Győrffy Domonkos | 41:50 | 4:10 | +0:00 | (1) | 8:12 | +0:00 | (1) | 13:43 | +1:58 | (2) | 16:13 | +2:34 | (2) | 20:46 | +4:11 | (2) | 26:32 | +5:35 | (2) | 29:33 | +4:28 | (2) | 32:49 | +5:36 | (2) | 39:06 | +5:53 | (2) | 41:09 | +6:07 | (2) |
4:10 | +0:00 | (1) | 4:02 | +0:06 | (2) | 5:31 | +1:59 | (5) | 2:30 | +0:36 | (4) | 4:33 | +1:37 | (7) | 5:46 | +1:24 | (2) | 3:01 | +0:00 | (1) | 3:16 | +1:08 | (2) | 6:17 | +0:17 | (2) | 2:03 | +0:14 | (2) | |||
41:50 | +6:00 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:41 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hegedűs Zoltán | 45:27 | 6:15 | +2:05 | (8) | 10:53 | +2:41 | (5) | 15:27 | +3:42 | (3) | 17:42 | +4:03 | (3) | 21:25 | +4:50 | (3) | 27:49 | +6:52 | (3) | 32:19 | +7:14 | (3) | 35:44 | +8:31 | (3) | 42:16 | +9:03 | (3) | 44:27 | +9:25 | (3) |
OSC | 6:15 | +2:05 | (8) | 4:38 | +0:42 | (4) | 4:34 | +1:02 | (2) | 2:15 | +0:21 | (2) | 3:43 | +0:47 | (2) | 6:24 | +2:02 | (5) | 4:30 | +1:29 | (5) | 3:25 | +1:17 | (4) | 6:32 | +0:32 | (4) | 2:11 | +0:22 | (3) | ||
45:27 | +9:37 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | +0:19 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ács Gábor | 52:07 | 6:07 | +1:57 | (7) | 11:17 | +3:05 | (8) | 16:50 | +5:05 | (8) | 20:07 | +6:28 | (7) | 24:44 | +8:09 | (6) | 31:15 | +10:18 | (6) | 35:30 | +10:25 | (4) | 40:24 | +13:11 | (5) | 48:20 | +15:07 | (4) | 51:12 | +16:10 | (4) |
ZTC | 6:07 | +1:57 | (7) | 5:10 | +1:14 | (7) | 5:33 | +2:01 | (6) | 3:17 | +1:23 | (10) | 4:37 | +1:41 | (8) | 6:31 | +2:09 | (6) | 4:15 | +1:14 | (4) | 4:54 | +2:46 | (8) | 7:56 | +1:56 | (5) | 2:52 | +1:03 | (5) | ||
52:07 | +16:17 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:55 | +0:14 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ládi János | 53:46 | 6:00 | +1:50 | (5) | 11:54 | +3:42 | (9) | 16:41 | +4:56 | (6) | 19:25 | +5:46 | (4) | 23:36 | +7:01 | (4) | 30:30 | +9:33 | (4) | 36:16 | +11:11 | (6) | 39:38 | +12:25 | (4) | 49:58 | +16:45 | (5) | 52:54 | +17:52 | (5) |
BTK | 6:00 | +1:50 | (5) | 5:54 | +1:58 | (9) | 4:47 | +1:15 | (4) | 2:44 | +0:50 | (5) | 4:11 | +1:15 | (4) | 6:54 | +2:32 | (8) | 5:46 | +2:45 | (12) | 3:22 | +1:14 | (3) | 10:20 | +4:20 | (8) | 2:56 | +1:07 | (7) | ||
53:46 | +17:56 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:52 | +0:11 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gabor Bejczi | 55:30 | 5:31 | +1:21 | (3) | 10:51 | +2:39 | (4) | 17:42 | +5:57 | (9) | 20:49 | +7:10 | (9) | 30:44 | +14:09 | (12) | 36:49 | +15:52 | (10) | 40:50 | +15:45 | (9) | 45:16 | +18:03 | (8) | 51:46 | +18:33 | (7) | 54:44 | +19:42 | (7) |
5:31 | +1:21 | (3) | 5:20 | +1:24 | (8) | 6:51 | +3:19 | (14) | 3:07 | +1:13 | (7) | 9:55 | +6:59 | (15) | 6:05 | +1:43 | (4) | 4:01 | +1:00 | (2) | 4:26 | +2:18 | (5) | 6:30 | +0:30 | (3) | 2:58 | +1:09 | (8) | |||
55:30 | +19:40 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:46 | +0:05 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kovács Tamás | 55:45 | 6:19 | +2:09 | (9) | 10:53 | +2:41 | (5) | 15:32 | +3:47 | (4) | 20:31 | +6:52 | (8) | 24:44 | +8:09 | (6) | 30:44 | +9:47 | (5) | 36:11 | +11:06 | (5) | 40:39 | +13:26 | (6) | 51:38 | +18:25 | (6) | 54:43 | +19:41 | (6) |
6:19 | +2:09 | (9) | 4:34 | +0:38 | (3) | 4:39 | +1:07 | (3) | 4:59 | +3:05 | (15) | 4:13 | +1:17 | (5) | 6:00 | +1:38 | (3) | 5:27 | +2:26 | (10) | 4:28 | +2:20 | (6) | 10:59 | +4:59 | (11) | 3:05 | +1:16 | (9) | |||
55:45 | +19:55 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:02 | +0:21 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
48:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zentai László | 60:03 | 7:04 | +2:54 | (11) | 13:46 | +5:34 | (12) | 19:33 | +7:48 | (12) | 23:08 | +9:29 | (12) | 27:57 | +11:22 | (9) | 34:47 | +13:50 | (8) | 39:21 | +14:16 | (7) | 45:28 | +18:15 | (9) | 56:08 | +22:55 | (8) | 59:02 | +24:00 | (8) |
HSE | 7:04 | +2:54 | (11) | 6:42 | +2:46 | (12) | 5:47 | +2:15 | (8) | 3:35 | +1:41 | (13) | 4:49 | +1:53 | (9) | 6:50 | +2:28 | (7) | 4:34 | +1:33 | (6) | 6:07 | +3:59 | (12) | 10:40 | +4:40 | (10) | 2:54 | +1:05 | (6) | ||
60:03 | +24:13 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:01 | +0:20 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Majoros Gábor | 63:57 | 6:25 | +2:15 | (10) | 12:32 | +4:20 | (10) | 19:05 | +7:20 | (10) | 21:31 | +7:52 | (10) | 25:45 | +9:10 | (8) | 36:17 | +15:20 | (9) | 42:50 | +17:45 | (10) | 47:36 | +20:23 | (10) | 59:29 | +26:16 | (9) | 63:10 | +28:08 | (9) |
BMG | 6:25 | +2:15 | (10) | 6:07 | +2:11 | (10) | 6:33 | +3:01 | (13) | 2:26 | +0:32 | (3) | 4:14 | +1:18 | (6) | 10:32 | +6:10 | (13) | 6:33 | +3:32 | (15) | 4:46 | +2:38 | (7) | 11:53 | +5:53 | (12) | 3:41 | +1:52 | (10) | ||
63:57 | +28:07 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:47 | +0:06 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
48:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Komoróczki András | 64:30 | 6:06 | +1:56 | (6) | 11:00 | +2:48 | (7) | 16:44 | +4:59 | (7) | 19:54 | +6:15 | (6) | 28:44 | +12:09 | (10) | 40:51 | +19:54 | (13) | 46:14 | +21:09 | (13) | 52:03 | +24:50 | (11) | 60:58 | +27:45 | (10) | 63:41 | +28:39 | (10) |
SAS | 6:06 | +1:56 | (6) | 4:54 | +0:58 | (6) | 5:44 | +2:12 | (7) | 3:10 | +1:16 | (8) | 8:50 | +5:54 | (14) | 12:07 | +7:45 | (15) | 5:23 | +2:22 | (9) | 5:49 | +3:41 | (10) | 8:55 | +2:55 | (6) | 2:43 | +0:54 | (4) | ||
64:30 | +28:40 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:49 | +0:08 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Orbán János | 70:15 | 8:50 | +4:40 | (15) | 17:54 | +9:42 | (15) | 24:24 | +12:39 | (14) | 27:40 | +14:01 | (14) | 33:19 | +16:44 | (14) | 42:16 | +21:19 | (14) | 48:15 | +23:10 | (14) | 54:08 | +26:55 | (13) | 63:50 | +30:37 | (11) | 69:00 | +33:58 | (11) |
SAS | 8:50 | +4:40 | (15) | 9:04 | +5:08 | (14) | 6:30 | +2:58 | (12) | 3:16 | +1:22 | (9) | 5:39 | +2:43 | (10) | 8:57 | +4:35 | (10) | 5:59 | +2:58 | (13) | 5:53 | +3:45 | (11) | 9:42 | +3:42 | (7) | 5:10 | +3:21 | (14) | ||
70:15 | +34:25 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 | +0:34 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
