| | | | 1(48) | 2(42) | 3(34) | 4(47) | 5(31) | 6(32) | 7(40) | 8(38) | 9(50) | 10(51) | 11(45) | 12(43) | 13(35) | 14(52) |
| | | | Finish | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | | Molnár Attila | 22:39 | 0:55 | 1:29 | 3:37 | 4:50 | 6:22 | 10:01 | 11:16 | 12:57 | 14:05 | 15:11 | 16:38 | 20:17 | 20:54 | 22:22 |
| | VHS Veszprémi Honvéd SE | | 0:55 | 0:34 | 2:08 | 1:13 | 1:32 | 3:39 | 1:15 | 1:41 | 1:08 | 1:06 | 1:27 | 3:39 | 0:37 | 1:28 |
| | | | 22:39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:17 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | Borbás Zita | 27:58 | 0:53 | 1:29 | 4:14 | 7:33 | 9:06 | 13:22 | 14:54 | 16:38 | 18:14 | 19:25 | 21:12 | 25:26 | 26:04 | 27:42 |
| | SPA Tabáni Spartacus SKE | | 0:53 | 0:36 | 2:45 | 3:19 | 1:33 | 4:16 | 1:32 | 1:44 | 1:36 | 1:11 | 1:47 | 4:14 | 0:38 | 1:38 |
| | | | 27:58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:16 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | Jankó Tamás | 28:15 | 1:10 | 1:55 | 5:01 | 6:53 | 8:46 | 13:27 | 14:49 | 16:59 | 18:27 | 19:46 | 21:23 | 25:27 | 26:13 | 27:56 |
| | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | | 1:10 | 0:45 | 3:06 | 1:52 | 1:53 | 4:41 | 1:22 | 2:10 | 1:28 | 1:19 | 1:37 | 4:04 | 0:46 | 1:43 |
| | | | 28:15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | Maródi Máté | 30:58 | 0:55 | 1:35 | 4:44 | 7:12 | 9:18 | 13:22 | 16:34 | 18:46 | 20:11 | 21:39 | 23:29 | 28:25 | 29:08 | 30:42 |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | 0:55 | 0:40 | 3:09 | 2:28 | 2:06 | 4:04 | 3:12 | 2:12 | 1:25 | 1:28 | 1:50 | 4:56 | 0:43 | 1:34 |
| | | | 30:58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:16 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | Rauscher Fülöp | 31:33 | 1:00 | 1:46 | 4:45 | 6:39 | 8:13 | 13:52 | 17:11 | 18:50 | 19:56 | 21:00 | 22:41 | 28:23 | 29:47 | 31:18 |
| | SPA Tabáni Spartacus SKE | | 1:00 | 0:46 | 2:59 | 1:54 | 1:34 | 5:39 | 3:19 | 1:39 | 1:06 | 1:04 | 1:41 | 5:42 | 1:24 | 1:31 |
| | | | 31:33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:15 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | Szalontai Júlia | 32:08 | 0:55 | 1:49 | 4:39 | 7:05 | 9:14 | 15:53 | 17:24 | 19:21 | 20:57 | 22:17 | 24:01 | 28:49 | 29:53 | 31:52 |
| | SPA Tabáni Spartacus SKE | | 0:55 | 0:54 | 2:50 | 2:26 | 2:09 | 6:39 | 1:31 | 1:57 | 1:36 | 1:20 | 1:44 | 4:48 | 1:04 | 1:59 |
| | | | 32:08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:16 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | Gyimesi Zoltán | 36:07 | 1:14 | 2:01 | 5:14 | 7:56 | 10:15 | 16:25 | 17:53 | 20:12 | 21:57 | 23:32 | 25:46 | 31:46 | 33:28 | 35:47 |
| | TTE Tipo TKE | | 1:14 | 0:47 | 3:13 | 2:42 | 2:19 | 6:10 | 1:28 | 2:19 | 1:45 | 1:35 | 2:14 | 6:00 | 1:42 | 2:19 |
| | | | 36:07 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:20 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | Mucsi Márk | 36:31 | 1:01 | 1:46 | 5:50 | 7:37 | 9:29 | 17:24 | 19:12 | 21:46 | 23:45 | 25:24 | 27:24 | 32:37 | 33:47 | 36:11 |
| | | | 1:01 | 0:45 | 4:04 | 1:47 | 1:52 | 7:55 | 1:48 | 2:34 | 1:59 | 1:39 | 2:00 | 5:13 | 1:10 | 2:24 |
| | | | 36:31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:20 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | Tóth Ágnes | 36:50 | 0:56 | 1:45 | 5:00 | 7:31 | 10:07 | 17:13 | 19:48 | 21:45 | 24:06 | 25:32 | 27:55 | 33:38 | 34:31 | 36:30 |
| | SPA Tabáni Spartacus SKE | | 0:56 | 0:49 | 3:15 | 2:31 | 2:36 | 7:06 | 2:35 | 1:57 | 2:21 | 1:26 | 2:23 | 5:43 | 0:53 | 1:59 |
| | | | 36:50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:20 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | Bán Zsanett | 37:00 | 1:04 | 1:55 | 5:47 | 7:54 | 9:48 | 15:13 | 18:10 | 20:34 | 22:16 | 23:51 | 26:05 | 32:14 | 34:40 | 36:42 |
| | HTC Hódmezővásárhelyi TC | | 1:04 | 0:51 | 3:52 | 2:07 | 1:54 | 5:25 | 2:57 | 2:24 | 1:42 | 1:35 | 2:14 | 6:09 | 2:26 | 2:02 |
| | | | 37:00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:18 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | Bodó Hanna | 37:42 | 1:05 | 3:10 | 5:55 | 8:20 | 10:41 | 16:21 | 19:57 | 22:17 | 24:02 | 25:36 | 28:06 | 33:37 | 35:12 | 37:20 |
| | SPA Tabáni Spartacus SKE | | 1:05 | 2:05 | 2:45 | 2:25 | 2:21 | 5:40 | 3:36 | 2:20 | 1:45 | 1:34 | 2:30 | 5:31 | 1:35 | 2:08 |
| | | | 37:42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:22 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | Jelinek István | 37:44 | 1:11 | 2:08 | 5:19 | 8:02 | 10:17 | 15:58 | 17:52 | 20:34 | 22:23 | 23:51 | 26:18 | 34:09 | 35:04 | 37:24 |
| | PSE Postás Sport Egyesület | | 1:11 | 0:57 | 3:11 | 2:43 | 2:15 | 5:41 | 1:54 | 2:42 | 1:49 | 1:28 | 2:27 | 7:51 | 0:55 | 2:20 |
| | | | 37:44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:20 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | Krasznai Orsolya | 39:06 | 1:09 | 2:19 | 5:25 | 7:53 | 10:18 | 17:35 | 20:10 | 22:46 | 24:49 | 26:29 | 28:45 | 34:37 | 35:36 | 38:44 |
| | SPA Tabáni Spartacus SKE | | 1:09 | 1:10 | 3:06 | 2:28 | 2:25 | 7:17 | 2:35 | 2:36 | 2:03 | 1:40 | 2:16 | 5:52 | 0:59 | 3:08 |
| | | | 39:06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:22 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | Komoróczki András | 39:21 | 1:10 | 2:04 | 5:24 | 8:23 | 10:23 | 18:56 | 20:52 | 23:36 | 25:13 | 26:35 | 28:56 | 34:55 | 36:43 | 39:04 |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | 1:10 | 0:54 | 3:20 | 2:59 | 2:00 | 8:33 | 1:56 | 2:44 | 1:37 | 1:22 | 2:21 | 5:59 | 1:48 | 2:21 |
| | | | 39:21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:17 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | Zentai László | 40:06 | 1:12 | 2:08 | 7:07 | 9:22 | 11:41 | 18:29 | 20:52 | 23:34 | 25:28 | 27:14 | 29:25 | 36:00 | 37:02 | 39:39 |
| | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | | 1:12 | 0:56 | 4:59 | 2:15 | 2:19 | 6:48 | 2:23 | 2:42 | 1:54 | 1:46 | 2:11 | 6:35 | 1:02 | 2:37 |
| | | | 40:06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:27 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | Szepesi Imre | 40:20 | 1:04 | 1:54 | 7:19 | 9:32 | 11:40 | 17:43 | 19:18 | 21:57 | 23:46 | 25:42 | 27:55 | 35:16 | 36:37 | 39:42 |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | 1:04 | 0:50 | 5:25 | 2:13 | 2:08 | 6:03 | 1:35 | 2:39 | 1:49 | 1:56 | 2:13 | 7:21 | 1:21 | 3:05 |
| | | | 40:20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | Orbán János | 42:33 | 1:21 | 2:16 | 6:14 | 10:25 | 13:03 | 19:24 | 22:15 | 25:00 | 26:49 | 28:37 | 30:59 | 38:38 | 39:46 | 42:10 |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | 1:21 | 0:55 | 3:58 | 4:11 | 2:38 | 6:21 | 2:51 | 2:45 | 1:49 | 1:48 | 2:22 | 7:39 | 1:08 | 2:24 |
| | | | 42:33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:23 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | Argay Gyula | 43:57 | 1:29 | 2:34 | 7:22 | 9:56 | 12:31 | 20:05 | 22:12 | 25:17 | 27:15 | 29:01 | 31:24 | 38:18 | 39:30 | 43:21 |
| | | | 1:29 | 1:05 | 4:48 | 2:34 | 2:35 | 7:34 | 2:07 | 3:05 | 1:58 | 1:46 | 2:23 | 6:54 | 1:12 | 3:51 |
| | | | 43:57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:36 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | Zsilinszky Pál | 45:45 | 1:54 | 2:51 | 9:34 | 13:30 | 16:19 | 22:28 | 24:46 | 27:49 | 29:46 | 31:37 | 33:57 | 42:04 | 43:07 | 45:27 |
| | DIS DISZ KKSE Debrecen | | 1:54 | 0:57 | 6:43 | 3:56 | 2:49 | 6:09 | 2:18 | 3:03 | 1:57 | 1:51 | 2:20 | 8:07 | 1:03 | 2:20 |
| | | | 45:45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:18 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | Argay Zsófia | 47:22 | 1:04 | 1:43 | 10:45 | 12:27 | 14:24 | 21:54 | 27:31 | 30:03 | 31:29 | 32:54 | 35:21 | 40:39 | 41:41 | 46:53 |
| | TSE Törekvés Sport Egyesület | | 1:04 | 0:39 | 9:02 | 1:42 | 1:57 | 7:30 | 5:37 | 2:32 | 1:26 | 1:25 | 2:27 | 5:18 | 1:02 | 5:12 |
| | | | 47:22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:29 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | Illés József | 49:27 | 1:22 | 2:39 | 7:24 | 11:48 | 14:55 | 22:30 | 25:33 | 28:53 | 31:12 | 33:24 | 36:14 | 44:23 | 45:42 | 48:55 |
| | EK Egyesületen kívüli | | 1:22 | 1:17 | 4:45 | 4:24 | 3:07 | 7:35 | 3:03 | 3:20 | 2:19 | 2:12 | 2:50 | 8:09 | 1:19 | 3:13 |
| | | | 49:27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:32 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | Hidvégi Attila | 49:52 | 1:42 | 3:01 | 8:11 | 11:56 | 14:38 | 21:54 | 26:28 | 30:15 | 32:27 | 34:44 | 37:34 | 45:14 | 46:27 | 49:19 |
| | PSE Postás Sport Egyesület | | 1:42 | 1:19 | 5:10 | 3:45 | 2:42 | 7:16 | 4:34 | 3:47 | 2:12 | 2:17 | 2:50 | 7:40 | 1:13 | 2:52 |
| | | | 49:52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:33 | | | | | | | | | | | | | |
23 | | Maráz Botond | 50:16 | 1:43 | 2:38 | 6:27 | 10:15 | 12:42 | 21:39 | 27:49 | 32:58 | 35:36 | 37:09 | 39:43 | 45:39 | 47:12 | 49:50 |
| | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | | 1:43 | 0:55 | 3:49 | 3:48 | 2:27 | 8:57 | 6:10 | 5:09 | 2:38 | 1:33 | 2:34 | 5:56 | 1:33 | 2:38 |
| | | | 50:16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:26 | | | | | | | | | | | | | |
24 | | Biró Aletta | 50:51 | 1:39 | 2:47 | 7:31 | 11:40 | 14:43 | 21:51 | 25:23 | 30:23 | 32:33 | 34:28 | 37:08 | 45:35 | 46:53 | 50:23 |
| | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | | 1:39 | 1:08 | 4:44 | 4:09 | 3:03 | 7:08 | 3:32 | 5:00 | 2:10 | 1:55 | 2:40 | 8:27 | 1:18 | 3:30 |
| | | | 50:51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:28 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | Novotni Tiborné | 51:34 | 1:24 | 2:27 | 7:39 | 10:31 | 13:09 | 19:47 | 23:47 | 26:59 | 29:15 | 31:05 | 33:31 | 41:58 | 45:59 | 51:08 |
| | BBB Balassagyarmati BB KSE | | 1:24 | 1:03 | 5:12 | 2:52 | 2:38 | 6:38 | 4:00 | 3:12 | 2:16 | 1:50 | 2:26 | 8:27 | 4:01 | 5:09 |
| | | | 51:34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:26 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | Gombkötő Péter dr. | 54:43 | 1:45 | 3:05 | 9:00 | 15:22 | 18:27 | 26:06 | 28:21 | 32:14 | 34:48 | 36:49 | 40:12 | 48:04 | 51:06 | 54:11 |
| | TTE Tipo TKE | | 1:45 | 1:20 | 5:55 | 6:22 | 3:05 | 7:39 | 2:15 | 3:53 | 2:34 | 2:01 | 3:23 | 7:52 | 3:02 | 3:05 |
| | | | 54:43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:32 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | Hegedüs Ágnes | 57:02 | 1:32 | 4:32 | 13:02 | 15:50 | 18:25 | 28:13 | 31:43 | 36:24 | 38:46 | 40:46 | 43:30 | 52:22 | 53:41 | 56:36 |
| | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | | 1:32 | 3:00 | 8:30 | 2:48 | 2:35 | 9:48 | 3:30 | 4:41 | 2:22 | 2:00 | 2:44 | 8:52 | 1:19 | 2:55 |
| | | | 57:02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:26 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | Miskolci Erzsébet | 59:39 | 1:42 | 2:53 | 9:28 | 13:49 | 17:34 | 25:19 | 28:18 | 34:35 | 37:03 | 39:01 | 42:42 | 53:15 | 55:30 | 59:02 |
| | | | 1:42 | 1:11 | 6:35 | 4:21 | 3:45 | 7:45 | 2:59 | 6:17 | 2:28 | 1:58 | 3:41 | 10:33 | 2:15 | 3:32 |
| | | | 59:39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:37 | | | | | | | | | | | | | |
29 | | Halász D. Éva | 59:42 | 1:56 | 2:56 | 9:13 | 13:05 | 16:02 | 28:06 | 30:31 | 36:26 | 39:08 | 41:21 | 44:12 | 53:38 | 55:36 | 59:03 |
| | | | 1:56 | 1:00 | 6:17 | 3:52 | 2:57 | 12:04 | 2:25 | 5:55 | 2:42 | 2:13 | 2:51 | 9:26 | 1:58 | 3:27 |
| | | | 59:42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:39 | | | | | | | | | | | | | |
30 | | Kéri Gerzson | 1:00:27 | 1:56 | 3:38 | 8:12 | 11:56 | 15:35 | 24:55 | 29:45 | 34:08 | 37:00 | 39:57 | 44:03 | 52:43 | 55:38 | 59:58 |
| | SZU Szegedi Bokorugró SE | | 1:56 | 1:42 | 4:34 | 3:44 | 3:39 | 9:20 | 4:50 | 4:23 | 2:52 | 2:57 | 4:06 | 8:40 | 2:55 | 4:20 |
| | | | 1:00:27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:29 | | | | | | | | | | | | | |
31 | | Szabó Zsuzsanna | 1:00:29 | 2:05 | 3:35 | 12:22 | 16:30 | 20:47 | 30:00 | 34:02 | 38:41 | 41:38 | 43:51 | 46:53 | 55:24 | 56:49 | 1:00:02 |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | 2:05 | 1:30 | 8:47 | 4:08 | 4:17 | 9:13 | 4:02 | 4:39 | 2:57 | 2:13 | 3:02 | 8:31 | 1:25 | 3:13 |
| | | | 1:00:29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:27 | | | | | | | | | | | | | |
32 | | Keszthelyi Ildikó | 1:02:50 | 1:39 | 2:58 | 9:37 | 17:15 | 21:11 | 29:04 | 33:54 | 37:46 | 40:01 | 42:01 | 44:41 | 56:35 | 59:17 | 1:02:26 |
| | MAF Műegyetemi AFC Budapest | | 1:39 | 1:19 | 6:39 | 7:38 | 3:56 | 7:53 | 4:50 | 3:52 | 2:15 | 2:00 | 2:40 | 11:54 | 2:42 | 3:09 |
| | | | 1:02:50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:24 | | | | | | | | | | | | | |
33 | | Nagy Gábor | 1:03:15 | 1:52 | 7:53 | 13:25 | 17:51 | 22:00 | 30:08 | 32:41 | 36:37 | 41:54 | 44:15 | 48:11 | 56:45 | 59:37 | 1:02:44 |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | 1:52 | 6:01 | 5:32 | 4:26 | 4:09 | 8:08 | 2:33 | 3:56 | 5:17 | 2:21 | 3:56 | 8:34 | 2:52 | 3:07 |
| | | | 1:03:15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:31 | | | | | | | | | | | | | |
34 | | Nagy Albert | 1:03:50 | 1:32 | 3:25 | 10:50 | 17:46 | 22:05 | 29:02 | 36:13 | 39:52 | 42:12 | 44:37 | 48:15 | 56:40 | 59:18 | 1:03:25 |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | 1:32 | 1:53 | 7:25 | 6:56 | 4:19 | 6:57 | 7:11 | 3:39 | 2:20 | 2:25 | 3:38 | 8:25 | 2:38 | 4:07 |
| | | | 1:03:50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:25 | | | | | | | | | | | | | |
35 | | Kardos Ferenc dr. | 1:04:31 | 1:45 | 2:50 | 7:28 | 12:33 | 27:58 | 38:31 | 41:37 | 45:01 | 47:23 | 49:33 | 52:09 | 59:54 | 1:01:14 | 1:04:06 |
| | OSC Orvosegyetem Sport Club | | 1:45 | 1:05 | 4:38 | 5:05 | 15:25 | 10:33 | 3:06 | 3:24 | 2:22 | 2:10 | 2:36 | 7:45 | 1:20 | 2:52 |
| | | | 1:04:31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:25 | | | | | | | | | | | | | |
36 | | Muszély György | 1:14:04 | 2:19 | 4:14 | 10:53 | 15:23 | 20:43 | 34:01 | 39:23 | 45:41 | 48:55 | 51:54 | 55:46 | 1:07:10 | 1:09:13 | 1:13:21 |
| | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | | 2:19 | 1:55 | 6:39 | 4:30 | 5:20 | 13:18 | 5:22 | 6:18 | 3:14 | 2:59 | 3:52 | 11:24 | 2:03 | 4:08 |
| | | | 1:14:04 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:43 | | | | | | | | | | | | | |
37 | | Gyírkis Ágnes | 1:16:39 | 1:41 | 3:36 | 11:26 | 24:08 | 30:29 | 42:33 | 49:54 | 52:40 | 54:48 | 57:19 | 1:02:19 | 1:10:30 | 1:13:25 | 1:16:10 |
| | | | 1:41 | 1:55 | 7:50 | 12:42 | 6:21 | 12:04 | 7:21 | 2:46 | 2:08 | 2:31 | 5:00 | 8:11 | 2:55 | 2:45 |
| | | | 1:16:39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:29 | | | | | | | | | | | | | |
38 | | Hunyadi József | 1:44:51 | 2:41 | 4:57 | 16:23 | 23:45 | 29:38 | 45:17 | 53:26 | 1:05:29 | 1:10:58 | 1:14:57 | 1:21:06 | 1:34:16 | 1:38:01 | 1:43:51 |
| | PSE Postás Sport Egyesület | | 2:41 | 2:16 | 11:26 | 7:22 | 5:53 | 15:39 | 8:09 | 12:03 | 5:29 | 3:59 | 6:09 | 13:10 | 3:45 | 5:50 |
| | | | 1:44:51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:00 | | | | | | | | | | | | | |
  |
| | Máté Sebestyén | mp | 1:03 | 1:47 | 5:20 | 6:58 | 10:06 | 15:41 | 19:00 | ----- | 22:50 | 25:10 | 27:57 | 34:42 | 35:57 | 39:38 |
| | | | 1:03 | 0:44 | 3:33 | 1:38 | 3:08 | 5:35 | 3:19 | | 3:50 | 2:20 | 2:47 | 6:45 | 1:15 | 3:41 |
| | | | 39:57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | |
| | Bogdány Miklós | mp | 2:13 | 3:42 | 9:37 | 12:50 | 16:54 | ----- | 25:30 | 29:58 | 32:37 | 34:56 | 38:14 | 46:16 | 47:58 | 51:25 |
| | TTE Tipo TKE | | 2:13 | 1:29 | 5:55 | 3:13 | 4:04 | | 8:36 | 4:28 | 2:39 | 2:19 | 3:18 | 8:02 | 1:42 | 3:27 |
| | | | 52:02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:37 | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |