1 | Hományi Pál | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 33:38 |
2 | Somogyi Dániel | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 33:51 |
3 | Marosvölgyi Máté | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 36:35 |
4 | Gondár Károly | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 38:52 |
5 | Kiss Bálint | SIR Sirályok Sportegyesület | 39:58 |
6 | Boros Imre | SSC Siketek Sport Club | 40:25 |
7 | Bors Bertalan | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 40:28 |
8 | Trócsányi Zoltán | SAS Silvanus Sportegyesület | 41:04 |
9 | Dobay Benedek | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 41:39 |
10 | Dobay Zsolt | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 42:44 |
11 | Borsi Ferenc | NAV Navigátor Sportegyesület | 46:59 |
12 | Jóni János | SAS Silvanus Sportegyesület | 49:25 |
13 | Gyimesi Zoltán | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ | 50:03 |
14 | Pulai Márton | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 50:46 |
15 | Szepesi Imre | SAS Silvanus Sportegyesület | 55:43 |
16 | Kasoly Benedek | | 57:08 |
17 | Horváth Ákos | | 1:03:40 |
18 | Szabó Levente | | 1:04:44 |
19 | Kovács Attila Gábor | ZSC Zöld Sportok Clubja | 1:05:35 |
20 | Ruzsányi Ákos | | 1:06:06 |
21 | Szalóki Rezső | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 1:11:11 |
22 | Ormay György | KOS Hegyvidék-KFKI OSK | 1:23:21 |
  |
| Marton János | | hiba |
| Józsa Balázs | SAS Silvanus Sportegyesület | hiba |
| Török Gábor | | hiba |
| Buzás Gyula | FMT FŐMTERV SK | hiba |
| Szabó István | | hiba |
| Tresó Gábor | | nfb |
| Halász Gergő | ETC EVSI-Egri Testedző Club | nfb |
| Kálnási Zsolt | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | nfb |
  |
  |
  |