1 | Csoboth Márton | 06 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 23:56 | 0:00 | | |
2 | Várbíró Pál | 85 | SAS Silvanus Sportegyesület | 24:16 | +0:20 | | |
3 | Csoboth Mihály | 08 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 24:34 | +0:38 | | |
4 | Koprivanacz Imre | 82 | KAL Kalocsai TSZSE | 26:26 | +2:30 | | |
5 | Kiss Bálint | 90 | SIR Sirályok Sportegyesület | 27:21 | +3:25 | | |
6 | Stark Gergely | 81 | MEA Miskolci Egyetemi AFC | 27:53 | +3:57 | | |
7 | Gyurina Judit | 05 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 28:22 | +4:26 | | |
8 | Csík Zoltán | 77 | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 28:26 | +4:30 | | |
9 | Szekeres Árpád | 82 | AOS Apex Optimista Sportegyesület | 28:32 | +4:36 | | |
10 | Boros Imre | 77 | SSC Siketek Sport Club | 28:41 | +4:45 | | |
11 | Borsi Ferenc | 68 | NAV Navigátor Sportegyesület | 29:17 | +5:21 | | |
12 | Veres István | 73 | SAS Silvanus Sportegyesület | 30:02 | +6:06 | | |
13 | Bán Borbála | 81 | HOD Hód-mentor SE | 31:42 | +7:46 | | |
14 | Osváth Szabolcs | 78 | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 31:45 | +7:49 | | |
15 | Kálnási Zsolt | 85 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 31:47 | +7:51 | | |
16 | Pintér Dávid | 88 | GOC Göcsej KTFE | 32:12 | +8:16 | | |
17 | Mohai Gábor | 79 | GTC Gerecse Tájfutó Club | 32:47 | +8:51 | | |
18 | Eglesz Dénes | 76 | SAS Silvanus Sportegyesület | 33:06 | +9:10 | | |
19 | Jankó Tamás | 58 | HSE Hegyisport Szentendre | 33:17 | +9:21 | | |
20 | Szabó Levente | 84 | | 33:29 | +9:33 | | |
21 | Császár Barbara | 89 | GOC Göcsej KTFE | 34:06 | +10:10 | | |
22 | Gyimesi Zoltán | 72 | TTE Tipo TKE | 34:58 | +11:02 | | |
23 | Forrai Miklós | 79 | HOD Hód-mentor SE | 35:31 | +11:35 | | |
24 | Novák Milán | 93 | | 36:24 | +12:28 | | |
25 | Szalóki Rezső | 52 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 36:35 | +12:39 | | |
26 | Forrai Gábor | 79 | HOD Hód-mentor SE | 37:19 | +13:23 | | |
27 | Sütő Márton | 78 | SAS Silvanus Sportegyesület | 37:55 | +13:59 | | |
28 | Bugár József | 53 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 38:00 | +14:04 | | |
29 | Barát Imola | 65 | ZST Zselici Tájfutók | 38:08 | +14:12 | | |
30 | Jenővári Gabriella | 57 | HSE Hegyisport Szentendre | 38:21 | +14:25 | | |
31 | Jelinek István | 43 | PSE Postás Sport Egyesület | 39:58 | +16:02 | | |
32 | Kaján László | 51 | FMT FŐMTERV SK | 40:14 | +16:18 | | |
33 | Szepesi Imre | 55 | SAS Silvanus Sportegyesület | 40:28 | +16:32 | | |
34 | Perényi Dóra Roberta | 87 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 40:33 | +16:37 | | |
35 | Kovács Attila Gábor | 51 | ZSC Zöld Sportok Clubja | 40:56 | +17:00 | | |
36 | Antal Kristóf | 74 | SAS Silvanus Sportegyesület | 41:17 | +17:21 | | |
37 | Marton Ervin | 66 | | 43:44 | +19:48 | | |
38 | Urbán András | 60 | BEA Budapesti Egyetemi AC | 43:53 | +19:57 | | |
39 | Vékonyné Árva Katalin | 73 | SIR Sirályok Sportegyesület | 46:45 | +22:49 | | |
40 | Andrási Lajos | 48 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 59:23 | +35:27 | | |
41 | Nagy Kátya | 91 | | 1:04:38 | +40:42 | | |
42 | Arath Deepak | 88 | | 1:04:48 | +40:52 | | |
  |
| Nyakas Klára | 57 | MAF Műegyetemi AFC Budapest | hiba | | | |
| Muszély György | 42 | BEA Budapesti Egyetemi AC | n.i. | | | |
  |
  |
  |