1 | Yasur Nitsan | ISR Izrael | 20:23 |
2 | Gönczi Keve | TTE Tipo TKE | 22:26 |
3 | Komjáti András | SAS Silvanus Sportegyesület | 24:07 |
4 | Marosvölgyi Máté | SPA Tabáni Spartacus SKE | 25:15 |
5 | Gondár Károly | SPA Tabáni Spartacus SKE | 25:23 |
6 | Jurás Máté | TTE Tipo TKE | 26:08 |
7 | Józsa Balázs | SAS Silvanus Sportegyesület | 27:26 |
8 | Forrai Gábor | HOD Hód-mentor SE | 27:56 |
9 | Trócsányi Zoltán | SAS Silvanus Sportegyesület | 28:40 |
10 | Szabó Endre | SAS Silvanus Sportegyesület | 30:01 |
11 | Szűcs Attila | HSP Hidegkúti Spartacus SKE | 30:21 |
12 | Dobay Zsolt | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 30:35 |
13 | Forrai Miklós | HOD Hód-mentor SE | 30:56 |
14 | Lukovszki Viktor | EK Egyesületen kívüli | 31:03 |
15 | Kiss Bálint | SIR Sirályok Sportegyesület | 31:19 |
16 | Gyimesi Zoltán | TTE Tipo TKE | 31:23 |
17 | Cynolter Gábor | | 31:56 |
18 | Lakatos Péter | | 32:00 |
19 | Báder Attila | TTE Tipo TKE | 32:01 |
20 | Jankó Tamás | HSE Hegyisport Szentendre | 32:10 |
21 | Kovács Tamás | | 32:32 |
22 | Juhász Viktor | TSE Törekvés Sport Egyesület | 33:18 |
23 | Szitter Attila | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 33:23 |
24 | Kálnási Zsolt | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 33:50 |
25 | Horváth Ákos | | 34:27 |
26 | Jóni János | SAS Silvanus Sportegyesület | 36:37 |
27 | Szabó Levente | | 36:41 |
28 | Osváth Szabolcs | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 36:46 |
29 | Radics Miklós | | 37:12 |
30 | Schell Antal ifj. | PSE Postás Sport Egyesület | 38:34 |
31 | Balla Sándor Botond | HSE Hegyisport Szentendre | 38:39 |
32 | Marosán Dávid | BEA Budapesti Egyetemi AC | 38:55 |
33 | Gutmann Zoltán | NAV Navigátor Sportegyesület | 39:09 |
34 | Zempléni András dr. | KOS Hegyvidék-KFKI OSK | 39:21 |
35 | Kaján László | FMT FŐMTERV SK | 39:29 |
36 | Jelinek István | PSE Postás Sport Egyesület | 39:30 |
37 | Sütő Márton | SAS Silvanus Sportegyesület | 41:54 |
38 | Kovács Zoltán | SAS Silvanus Sportegyesület | 42:14 |
39 | Juhos György | TTE Tipo TKE | 44:19 |
40 | Szabó István | | 44:35 |
41 | Bugár Gergely | SPA Tabáni Spartacus SKE | 46:55 |
42 | Szepesi Imre | SAS Silvanus Sportegyesület | 47:59 |
43 | Bugár József | SPA Tabáni Spartacus SKE | 48:01 |
44 | Schell Levente | PSE Postás Sport Egyesület | 55:18 |
45 | Ormay György | KOS Hegyvidék-KFKI OSK | 1:00:08 |
46 | Katona László | | 1:07:55 |
47 | Horváth Imre | SAS Silvanus Sportegyesület | 1:29:22 |
48 | Fadgyas F. Gábor | | 1:33:28 |
  |
| Hunyadi Károly | PSE Postás Sport Egyesület | hiba |
  |
  |
  |