|
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 1407 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-1 | 101:36 | 0:00 |
26:04 | 1 | #20 CAB | 1 | 26:04 | 1 | ||
32:06 | 1 | #6 ABC | 1 | 58:10 | 1 | ||
43:26 | 4 | #16 BCA | 1 | 101:36 | |||
2 | 1411 | GTC Gerecse Tájfutó Club GTC | 115:24 | +13:48 |
37:16 | 3 | #9 ACC | 1 | 37:16 | 3 | ||
38:08 | 4 | #10 BAA | 1 | 75:24 | 3 | ||
40:00 | 1 | #23 CBB | 1 | 115:24 | |||
3 | 1409 | DVT DVTK DVT | 115:36 | +14:00 |
37:03 | 2 | #22 CBA | 1 | 37:03 | 2 | ||
36:38 | 3 | #12 BAC | 1 | 73:41 | 2 | ||
41:55 | 3 | #8 ACB | 2 | 115:36 | |||
4 | 1412 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE ESP | 121:52 | +20:16 |
38:12 | 4 | #10 BAA | 2 | 38:12 | 4 | ||
41:55 | 7 | #23 CBB | 2 | 80:07 | 4 | ||
41:45 | 2 | #9 ACC | 2 | 121:52 | |||
5 | 1413 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-2 | 129:06 | +27:30 |
39:15 | 5 | #20 CAB | 2 | 39:15 | 5 | ||
46:20 | 10 | #9 ACC | 3 | 85:35 | 6 | ||
43:31 | 5 | #13 BBA | 1 | 129:06 | |||
6 | 1410 | HOD Hód-mentor SE HOD | 132:03 | +30:27 |
41:13 | 7 | #8 ACB | 1 | 41:13 | 7 | ||
40:16 | 5 | #22 CBA | 2 | 81:29 | 5 | ||
50:34 | 8 | #12 BAC | 2 | 132:03 | |||
7 | 1406 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 133:18 | +31:42 |
47:19 | 9 | #16 BCA | 3 | 47:19 | 9 | ||
41:42 | 6 | #20 CAB | 3 | 89:01 | 9 | ||
44:17 | 6 | #6 ABC | 4 | 133:18 | |||
8 | 1404 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE GKS | 136:20 | +34:44 |
44:14 | 8 | #7 ACA | 1 | 44:14 | 8 | ||
42:13 | 8 | #21 CAC | 1 | 86:27 | 7 | ||
49:53 | 7 | #14 BBB | 1 | 136:20 | |||
9 | 1405 | ETC Egri Testedző Club ETC | 143:26 | +41:50 |
40:15 | 6 | #6 ABC | 3 | 40:15 | 6 | ||
46:16 | 9 | #16 BCA | 2 | 86:31 | 8 | ||
56:55 | 10 | #20 CAB | 4 | 143:26 | |||
10 | 1402 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | 146:04 | +44:28 |
58:13 | 11 | #17 BCB | 1 | 58:13 | 11 | ||
33:54 | 2 | #6 ABC | 2 | 92:07 | 10 | ||
53:57 | 9 | #19 CAA | 1 | 146:04 | |||
11 | 1408 | VHS Veszprémi Honvéd SE VHS | 180:29 | +78:53 |
57:36 | 10 | #12 BAC | 3 | 57:36 | 10 | ||
65:00 | 12 | #8 ACB | 3 | 122:36 | 11 | ||
57:53 | 11 | #22 CBA | 3 | 180:29 | |||
12 | 1403 | GOC Göcsej KTFE GOC | 217:24 | +115:48 |
76:58 | 12 | #24 CBC | 1 | 76:58 | 12 | ||
63:28 | 11 | #17 BCB | 2 | 140:26 | 12 | ||
76:58 | 12 | #1 AAA | 1 | 217:24 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 1608 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA | 137:11 | 0:00 |
44:15 | 1 | #9 ACC | 1 | 44:15 | 1 | ||
47:51 | 2 | #23 CBB | 1 | 92:06 | 2 | ||
45:05 | 1 | #10 BAA | 1 | 137:11 | |||
2 | 1605 | VHS Veszprémi Honvéd SE VHS-1 | 156:11 | +19:00 |
44:17 | 2 | #21 CAC | 1 | 44:17 | 2 | ||
45:22 | 1 | #4 ABA | 1 | 89:39 | 1 | ||
66:32 | 3 | #17 BCB | 2 | 156:11 | |||
3 | 1611 | VHS Veszprémi Honvéd SE VHS-2 | 168:01 | +30:50 |
53:51 | 4 | #21 CAC | 2 | 53:51 | 4 | ||
65:00 | 4 | #7 ACA | 2 | 118:51 | 4 | ||
49:10 | 2 | #14 BBB | 1 | 168:01 | |||
4 | 1604 | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn VSE-1 | 171:17 | +34:06 |
48:19 | 3 | #17 BCB | 1 | 48:19 | 3 | ||
50:07 | 3 | #19 CAA | 1 | 98:26 | 3 | ||
72:51 | 7 | #6 ABC | 1 | 171:17 | |||
5 | 1606 | ETC Egri Testedző Club ETC | 199:33 | +62:22 |
65:25 | 6 | #10 BAA | 2 | 65:25 | 6 | ||
65:36 | 6 | #8 ACB | 1 | 131:01 | 5 | ||
68:32 | 5 | #24 CBC | 1 | 199:33 | |||
6 | 1609 | DVT DVTK DVT | 202:13 | +65:02 |
64:56 | 5 | #7 ACA | 1 | 64:56 | 5 | ||
69:16 | 7 | #12 BAC | 1 | 134:12 | 6 | ||
68:01 | 4 | #23 CBB | 3 | 202:13 | |||
7 | 1613 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE SDS | 209:54 | +72:43 |
74:49 | 8 | #27 CCC | 1 | 74:49 | 8 | ||
65:05 | 5 | #14 BBB | 2 | 139:54 | 8 | ||
70:00 | 6 | #1 AAA | 1 | 209:54 | |||
8 | 1607 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 210:00 | +72:49 |
65:41 | 7 | #23 CBB | 2 | 65:41 | 7 | ||
70:15 | 8 | #12 BAC | 2 | 135:56 | 7 | ||
74:04 | 8 | #7 ACA | 3 | 210:00 | |||
9 | 1612 | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn VSE-2 | 270:21 | +133:10 |
75:13 | 10 | #14 BBB | 3 | 75:13 | 10 | ||
92:14 | 9 | #3 AAC | 1 | 167:27 | 9 | ||
102:54 | 10 | #25 CCA | 1 | 270:21 | |||
10 | 1601 | GOC Göcsej KTFE GOC | 285:44 | +148:33 |
74:52 | 9 | #22 CBA | 1 | 74:52 | 9 | ||
107:59 | 10 | #17 BCB | 3 | 182:51 | 10 | ||
102:53 | 9 | #3 AAC | 2 | 285:44 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 1804 | TTE Tipo TKE TTE | 175:54 | 0:00 |
54:21 | 4 | #4 1BA | 2 | 54:21 | 4 | ||
57:05 | 1 | #12 2AC | 1 | 111:26 | 2 | ||
64:28 | 1 | #26 3CB | 1 | 175:54 | |||
2 | 1808 | VHS Veszprémi Honvéd SE VHS | 192:25 | +16:31 |
50:16 | 2 | #4 1BA | 1 | 50:16 | 2 | ||
62:58 | 2 | #17 2CB | 1 | 113:14 | 3 | ||
79:11 | 2 | #21 3AC | 1 | 192:25 | |||
3 | 1803 | ASK Alpokalja SK ASK | 197:51 | +21:57 |
47:09 | 1 | #7 1CA | 1 | 47:09 | 1 | ||
63:04 | 3 | #11 2AB | 1 | 110:13 | 1 | ||
87:38 | 4 | #24 3BC | 1 | 197:51 | |||
4 | 1806 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 242:10 | +66:16 |
54:11 | 3 | #3 1AC | 1 | 54:11 | 3 | ||
91:14 | 5 | #17 2CB | 2 | 145:25 | 4 | ||
96:45 | 5 | #22 3BA | 1 | 242:10 | |||
5 | 1807 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE ESP | 255:28 | +79:34 |
80:52 | 5 | #3 1AC | 2 | 80:52 | 5 | ||
95:24 | 6 | #13 2BA | 1 | 176:16 | 6 | ||
79:12 | 3 | #26 3CB | 2 | 255:28 | |||
6 | 1801 | SZV Szegedi Vasutas SE SZV | 275:21 | +99:27 |
92:00 | 6 | #2 1AB | 1 | 92:00 | 6 | ||
77:45 | 4 | #15 2BC | 1 | 169:45 | 5 | ||
105:36 | 6 | #25 3CA | 1 | 275:21 | |||
1805 | GOC Göcsej KTFE GOC | nfb |
nfb | #8 1CB | ||||||
nfb | #13 2BA | ||||||
#21 3AC | |||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 2001 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-1 | 173:13 | 0:00 |
58:29 | 1 | #20 1CAB | 1 | 58:29 | 1 | ||
54:50 | 2 | #33 2ABC | 1 | 113:19 | 2 | ||
59:54 | 1 | #70 3BCA | 1 | 173:13 | |||
2 | 2006 | SZV Szegedi Vasutas SE SZV | 180:43 | +7:30 |
59:30 | 2 | #10 1BAA | 1 | 59:30 | 2 | ||
52:37 | 1 | #50 2CBB | 1 | 112:07 | 1 | ||
68:36 | 2 | #63 3ACC | 1 | 180:43 | |||
3 | 2003 | TTE Tipo TKE TTE | 195:39 | +22:26 |
67:12 | 3 | #22 1CBA | 1 | 67:12 | 3 | ||
58:09 | 3 | #39 2BAC | 1 | 125:21 | 3 | ||
70:18 | 4 | #62 3ACB | 1 | 195:39 | |||
4 | 2002 | ASK Alpokalja SK ASK | 217:35 | +44:22 |
76:13 | 5 | #12 1BAC | 1 | 76:13 | 5 | ||
72:11 | 4 | #35 2ACB | 1 | 148:24 | 4 | ||
69:11 | 3 | #76 3CBA | 1 | 217:35 | |||
5 | 2008 | VHS Veszprémi Honvéd SE VHS | 234:38 | +61:25 |
74:20 | 4 | #13 1BBA | 1 | 74:20 | 4 | ||
87:34 | 6 | #30 2AAC | 1 | 161:54 | 5 | ||
72:44 | 5 | #80 3CCB | 1 | 234:38 | |||
6 | 2007 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-2 | 319:44 | +146:31 |
109:03 | 7 | #20 1CAB | 2 | 109:03 | 7 | ||
80:03 | 5 | #36 2ACC | 1 | 189:06 | 6 | ||
130:38 | 7 | #67 3BBA | 1 | 319:44 | |||
7 | 2005 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | 334:45 | +161:32 |
142:02 | 8 | #9 1ACC | 1 | 142:02 | 8 | ||
92:48 | 7 | #37 2BAA | 1 | 234:50 | 8 | ||
99:55 | 6 | #77 3CBB | 1 | 334:45 | |||
8 | 2004 | GTC Gerecse Tájfutó Club GTC | 334:57 | +161:44 |
81:32 | 6 | #8 1ACB | 1 | 81:32 | 6 | ||
112:00 | 8 | #49 2CBA | 1 | 193:32 | 7 | ||
141:25 | 8 | #66 3BAC | 1 | 334:57 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 2108 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-1 | 200:07 | 0:00 |
44:50 | 1 | #6 1BC | 1 | 44:50 | 1 | ||
73:01 | 1 | #16 2CA | 1 | 117:51 | 1 | ||
82:16 | 1 | #20 3AB | 1 | 200:07 | |||
2 | 2105 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 219:05 | +18:58 |
52:07 | 3 | #8 1CB | 1 | 52:07 | 3 | ||
78:40 | 5 | #15 2BC | 1 | 130:47 | 2 | ||
88:18 | 2 | #19 3AA | 1 | 219:05 | |||
3 | 2101 | SZV Szegedi Vasutas SE SZV-1 | 223:10 | +23:03 |
58:06 | 5 | #1 1AA | 1 | 58:06 | 5 | ||
75:51 | 4 | #14 2BB | 1 | 133:57 | 3 | ||
89:13 | 3 | #27 3CC | 1 | 223:10 | |||
4 | 2110 | DVT DVTK DVT | 233:07 | +33:00 |
62:31 | 6 | #4 1BA | 2 | 62:31 | 6 | ||
73:01 | 1 | #12 2AC | 1 | 135:32 | 4 | ||
97:35 | 6 | #26 3CB | 1 | 233:07 | |||
5 | 2106 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport MOM | 236:45 | +36:38 |
51:59 | 2 | #3 1AC | 1 | 51:59 | 2 | ||
90:53 | 9 | #16 2CA | 2 | 142:52 | 6 | ||
93:53 | 4 | #23 3BB | 1 | 236:45 | |||
6 | 2109 | SZV Szegedi Vasutas SE SZV-2 | 250:00 | +49:53 |
72:13 | 9 | #7 1CA | 1 | 72:13 | 9 | ||
79:04 | 6 | #11 2AB | 1 | 151:17 | 8 | ||
98:43 | 7 | #24 3BC | 2 | 250:00 | |||
7 | 2112 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-2 | 251:52 | +51:45 |
68:48 | 8 | #3 1AC | 2 | 68:48 | 8 | ||
74:37 | 3 | #17 2CB | 1 | 143:25 | 7 | ||
108:27 | 9 | #22 3BA | 1 | 251:52 | |||
8 | 2102 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE ESP-1 | 254:36 | +54:29 |
57:00 | 4 | #4 1BA | 1 | 57:00 | 4 | ||
85:34 | 8 | #18 2CC | 1 | 142:34 | 5 | ||
112:02 | 10 | #20 3AB | 2 | 254:36 | |||
9 | 2103 | ASK Alpokalja SK ASK | 265:17 | +65:10 |
67:15 | 7 | #8 1CB | 2 | 67:15 | 7 | ||
101:35 | 10 | #10 2AA | 1 | 168:50 | 10 | ||
96:27 | 5 | #24 3BC | 1 | 265:17 | |||
10 | 2114 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE SDS | 288:42 | +88:35 |
83:02 | 10 | #4 1BA | 3 | 83:02 | 10 | ||
104:48 | 11 | #17 2CB | 2 | 187:50 | 11 | ||
100:52 | 8 | #21 3AC | 1 | 288:42 | |||
11 | 2111 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE ESP-2 | 397:45 | +197:38 |
134:04 | 13 | #8 1CB | 3 | 134:04 | 13 | ||
123:02 | 12 | #13 2BA | 1 | 257:06 | 12 | ||
140:39 | 11 | #21 3AC | 2 | 397:45 | |||
12 | 2104 | GOC Göcsej KTFE GOC | 459:13 | +259:06 |
97:15 | 12 | #6 1BC | 2 | 97:15 | 12 | ||
181:09 | 13 | #11 2AB | 2 | 278:24 | 13 | ||
180:49 | 12 | #25 3CA | 1 | 459:13 | |||
2107 | TTE Tipo TKE TTE | hiba |
85:22 | 11 | #2 1AB | 1 | 85:22 | 11 | ||
79:25 | 7 | #15 2BC | 2 | 164:47 | 9 | ||
hiba | #25 3CA | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 1455 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA | 107:01 | 0:00 |
35:19 | 2 | #22 CBA | 1 | 35:19 | 2 | ||
36:23 | 2 | #2 AAB | 1 | 71:42 | 2 | ||
35:19 | 1 | #18 BCC | 1 | 107:01 | |||
2 | 1451 | SZV Szegedi Vasutas SE SZV | 114:45 | +7:44 |
35:11 | 1 | #27 CCC | 1 | 35:11 | 1 | ||
35:13 | 1 | #14 BBB | 1 | 70:24 | 1 | ||
44:21 | 2 | #1 AAA | 1 | 114:45 | |||
3 | 1456 | GTC Gerecse Tájfutó Club GTC | 143:00 | +35:59 |
47:19 | 6 | #17 BCB | 1 | 47:19 | 6 | ||
50:33 | 4 | #6 ABC | 1 | 97:52 | 4 | ||
45:08 | 3 | #19 CAA | 1 | 143:00 | |||
4 | 1458 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD | 150:55 | +43:54 |
46:39 | 5 | #7 ACA | 1 | 46:39 | 5 | ||
57:34 | 6 | #21 CAC | 1 | 104:13 | 5 | ||
46:42 | 4 | #14 BBB | 2 | 150:55 | |||
5 | 1452 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE GKS | 176:34 | +69:33 |
54:06 | 8 | #4 ABA | 1 | 54:06 | 8 | ||
54:09 | 5 | #27 CCC | 2 | 108:15 | 6 | ||
68:19 | 6 | #11 BAB | 1 | 176:34 | |||
6 | 1453 | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn VSE | 178:47 | +71:46 |
51:29 | 7 | #2 AAB | 2 | 51:29 | 7 | ||
44:26 | 3 | #13 BBA | 1 | 95:55 | 3 | ||
82:52 | 7 | #27 CCC | 3 | 178:47 | |||
7 | 1457 | VHS Veszprémi Honvéd SE VHS | 189:36 | +82:35 |
41:20 | 3 | #24 CBC | 1 | 41:20 | 3 | ||
95:03 | 8 | #17 BCB | 2 | 136:23 | 8 | ||
53:13 | 5 | #1 AAA | 2 | 189:36 | |||
8 | 1454 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 220:37 | +113:36 |
44:06 | 4 | #12 BAC | 1 | 44:06 | 4 | ||
82:03 | 7 | #25 CCA | 1 | 126:09 | 7 | ||
94:28 | 8 | #5 ABB | 1 | 220:37 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 1659 | VHS Veszprémi Honvéd SE VHS | 137:23 | 0:00 |
44:27 | 4 | #21 CAC | 1 | 44:27 | 4 | ||
52:48 | 2 | #4 ABA | 2 | 97:15 | 2 | ||
40:08 | 1 | #17 BCB | 1 | 137:23 | |||
2 | 1651 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS | 143:51 | +6:28 |
35:17 | 1 | #3 AAC | 1 | 35:17 | 1 | ||
58:41 | 5 | #14 BBB | 1 | 93:58 | 1 | ||
49:53 | 5 | #25 CCA | 1 | 143:51 | |||
3 | 1656 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport MOM | 146:19 | +8:56 |
41:53 | 2 | #8 ACB | 1 | 41:53 | 2 | ||
55:22 | 4 | #21 CAC | 2 | 97:15 | 2 | ||
49:04 | 4 | #13 BBA | 1 | 146:19 | |||
4 | 1654 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE GKS | 150:20 | +12:57 |
54:52 | 5 | #18 BCC | 1 | 54:52 | 5 | ||
48:58 | 1 | #4 ABA | 1 | 103:50 | 4 | ||
46:30 | 2 | #20 CAB | 1 | 150:20 | |||
5 | 1658 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE ESP | 171:59 | +34:36 |
59:48 | 7 | #17 BCB | 2 | 59:48 | 7 | ||
52:49 | 3 | #19 CAA | 1 | 112:37 | 6 | ||
59:22 | 6 | #6 ABC | 1 | 171:59 | |||
6 | 1655 | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn VSE | 173:13 | +35:50 |
42:00 | 3 | #22 CBA | 1 | 42:00 | 3 | ||
63:34 | 6 | #17 BCB | 3 | 105:34 | 5 | ||
67:39 | 7 | #3 AAC | 2 | 173:13 | |||
7 | 1657 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 175:03 | +37:40 |
57:36 | 6 | #4 ABA | 3 | 57:36 | 6 | ||
69:50 | 8 | #18 BCC | 2 | 127:26 | 7 | ||
47:37 | 3 | #20 CAB | 2 | 175:03 | |||
8 | 1653 | GOC Göcsej KTFE GOC | 225:45 | +88:22 |
71:13 | 8 | #23 CBB | 1 | 71:13 | 8 | ||
65:06 | 7 | #1 AAA | 1 | 136:19 | 8 | ||
89:26 | 8 | #18 BCC | 3 | 225:45 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 1853 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport MOM | 166:05 | 0:00 |
43:35 | 1 | #8 1CB | 1 | 43:35 | 1 | ||
53:03 | 1 | #15 2BC | 1 | 96:38 | 1 | ||
69:27 | 2 | #19 3AA | 1 | 166:05 | |||
2 | 1857 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE SDS | 169:37 | +3:32 |
45:37 | 2 | #7 1CA | 1 | 45:37 | 2 | ||
59:26 | 2 | #11 2AB | 1 | 105:03 | 2 | ||
64:34 | 1 | #24 3BC | 1 | 169:37 | |||
3 | 1855 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE GKS | 198:23 | +32:18 |
48:12 | 3 | #2 1AB | 1 | 48:12 | 3 | ||
79:15 | 4 | #15 2BC | 2 | 127:27 | 3 | ||
70:56 | 3 | #25 3CA | 1 | 198:23 | |||
4 | 1852 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-1 | 236:08 | +70:03 |
81:10 | 5 | #6 1BC | 1 | 81:10 | 5 | ||
75:35 | 3 | #11 2AB | 2 | 156:45 | 4 | ||
79:23 | 4 | #25 3CA | 2 | 236:08 | |||
5 | 1854 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 278:53 | +112:48 |
106:26 | 6 | #3 1AC | 1 | 106:26 | 6 | ||
79:17 | 5 | #16 2CA | 1 | 185:43 | 6 | ||
93:10 | 5 | #23 3BB | 1 | 278:53 | |||
6 | 1851 | SZV Szegedi Vasutas SE SZV | 283:07 | +117:02 |
70:14 | 4 | #8 1CB | 2 | 70:14 | 4 | ||
96:58 | 6 | #10 2AA | 1 | 167:12 | 5 | ||
115:55 | 6 | #24 3BC | 2 | 283:07 | |||
1856 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-2 | hiba |
hiba | #6 1BC | ||||||
109:52 | 7 | #16 2CA | 2 | ||||
n.i. | #20 3AB | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 2052 | VHS Veszprémi Honvéd SE VHS | 184:43 | 0:00 |
50:48 | 2 | #3 1AC | 1 | 50:48 | 2 | ||
68:46 | 1 | #16 2CA | 1 | 119:34 | 2 | ||
65:09 | 1 | #23 3BB | 1 | 184:43 | |||
2 | 2051 | SZV Szegedi Vasutas SE SZV-1 | 230:34 | +45:51 |
49:33 | 1 | #8 1CB | 1 | 49:33 | 1 | ||
68:56 | 2 | #15 2BC | 1 | 118:29 | 1 | ||
112:05 | 6 | #19 3AA | 1 | 230:34 | |||
3 | 2059 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE ESP | 244:55 | +60:12 |
60:46 | 4 | #3 1AC | 2 | 60:46 | 4 | ||
78:55 | 3 | #13 2BA | 1 | 139:41 | 3 | ||
105:14 | 4 | #26 3CB | 1 | 244:55 | |||
4 | 2055 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 255:14 | +70:31 |
64:20 | 5 | #7 1CA | 1 | 64:20 | 5 | ||
88:32 | 5 | #11 2AB | 1 | 152:52 | 4 | ||
102:22 | 2 | #24 3BC | 1 | 255:14 | |||
5 | 2054 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE GKS | 270:47 | +86:04 |
70:11 | 6 | #6 1BC | 1 | 70:11 | 6 | ||
96:19 | 7 | #16 2CA | 2 | 166:30 | 6 | ||
104:17 | 3 | #20 3AB | 1 | 270:47 | |||
6 | 2057 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | 389:33 | +204:50 |
135:39 | 7 | #8 1CB | 2 | 135:39 | 7 | ||
117:54 | 8 | #13 2BA | 2 | 253:33 | 7 | ||
136:00 | 7 | #21 3AC | 1 | 389:33 | |||
2058 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA | hiba |
hiba | #3 1AC | ||||||
82:53 | 4 | #17 2CB | 1 | ||||
111:29 | 5 | #22 3BA | 1 | ||||
2053 | TTE Tipo TKE TTE | nfb |
57:12 | 3 | #2 1AB | 1 | 57:12 | 3 | ||
96:14 | 6 | #15 2BC | 2 | 153:26 | 5 | ||
nfb | #25 3CA | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 2152 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-1 | 177:44 | 0:00 |
48:36 | 2 | #5 1BB | 1 | 48:36 | 2 | ||
58:02 | 2 | #10 2AA | 1 | 106:38 | 2 | ||
71:06 | 1 | #27 3CC | 1 | 177:44 | |||
2 | 2156 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport MOM | 181:23 | +3:39 |
43:42 | 1 | #4 1BA | 1 | 43:42 | 1 | ||
56:12 | 1 | #18 2CC | 1 | 99:54 | 1 | ||
81:29 | 4 | #20 3AB | 1 | 181:23 | |||
3 | 2151 | SZV Szegedi Vasutas SE SZV-1 | 203:00 | +25:16 |
58:29 | 8 | #7 1CA | 1 | 58:29 | 8 | ||
66:07 | 3 | #12 2AC | 1 | 124:36 | 6 | ||
78:24 | 2 | #23 3BB | 1 | 203:00 | |||
4 | 2155 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-2 | 209:22 | +31:38 |
53:27 | 4 | #1 1AA | 1 | 53:27 | 4 | ||
68:43 | 5 | #14 2BB | 1 | 122:10 | 5 | ||
87:12 | 5 | #27 3CC | 2 | 209:22 | |||
5 | 2154 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE GKS | 222:44 | +45:00 |
57:38 | 7 | #2 1AB | 1 | 57:38 | 7 | ||
75:15 | 7 | #18 2CC | 2 | 132:53 | 7 | ||
89:51 | 7 | #22 3BA | 1 | 222:44 | |||
6 | 2160 | SPA Tabáni Spartacus SKE SPA-3 | 226:45 | +49:01 |
55:15 | 6 | #3 1AC | 1 | 55:15 | 6 | ||
92:54 | 8 | #16 2CA | 1 | 148:09 | 8 | ||
78:36 | 3 | #23 3BB | 2 | 226:45 | |||
7 | 2153 | GOC Göcsej KTFE GOC | 226:50 | +49:06 |
50:19 | 3 | #9 1CC | 1 | 50:19 | 3 | ||
69:40 | 6 | #14 2BB | 2 | 119:59 | 3 | ||
106:51 | 8 | #19 3AA | 1 | 226:50 | |||
8 | 2159 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 236:55 | +59:11 |
54:31 | 5 | #8 1CB | 1 | 54:31 | 5 | ||
66:08 | 4 | #15 2BC | 1 | 120:39 | 4 | ||
116:16 | 9 | #19 3AA | 2 | 236:55 | |||
9 | 2158 | SZV Szegedi Vasutas SE SZV-2 | 283:25 | +105:41 |
75:41 | 9 | #6 1BC | 1 | 75:41 | 9 | ||
119:41 | 9 | #11 2AB | 1 | 195:22 | 9 | ||
88:03 | 6 | #25 3CA | 1 | 283:25 | |||
10 | 2157 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | 351:30 | +173:46 |
78:00 | 10 | #8 1CB | 2 | 78:00 | 10 | ||
127:54 | 10 | #10 2AA | 2 | 205:54 | 10 | ||
145:36 | 10 | #24 3BC | 1 | 351:30 | |||