|
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Idő | FHely | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 401 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 67:39 |
1 | 07 | 25:01 | 1 | 1 | 25:01 | 1 | ||
2 | 08 | 21:39 | 1 | 1 | 46:40 | 1 | ||
3 | 08 | 20:59 | 1 | 1 | 67:39 | |||
2 | 403 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 105:56 |
1 | 08 | 43:40 | 11 | 3 | 43:40 | 11 | ||
2 | 09 | 33:38 | 4 | 1 | 77:18 | 6 | ||
3 | 07 | 28:38 | 2 | 1 | 105:56 | |||
3 | 405 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | 107:13 |
1 | 07 | 34:05 | 6 | 2 | 34:05 | 6 | ||
2 | 08 | 43:22 | 7 | 1 | 77:27 | 7 | ||
3 | 07 | 29:46 | 3 | 1 | 107:13 | |||
4 | 409 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület | 110:18 |
1 | 08 | 33:01 | 4 | 1 | 33:01 | 4 | ||
2 | 07 | 33:35 | 3 | 1 | 66:36 | 2 | ||
3 | 07 | 43:42 | 7 | 1 | 110:18 | |||
5 | 408 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 112:46 |
1 | 08 | 35:02 | 7 | 1 | 35:02 | 7 | ||
2 | 07 | 44:06 | 9 | 1 | 79:08 | 8 | ||
3 | 08 | 33:38 | 5 | 1 | 112:46 | |||
6 | 407 | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz | 114:19 |
1 | 08 | 33:27 | 5 | 1 | 33:27 | 5 | ||
2 | 08 | 33:18 | 2 | 1 | 66:45 | 3 | ||
3 | 07 | 47:34 | 9 | 1 | 114:19 | |||
7 | 415 | GTC Gerecse Tájfutó Club | 120:16 |
1 | 09 | 29:04 | 3 | 1 | 29:04 | 3 | ||
2 | 08 | 43:50 | 8 | 2 | 72:54 | 4 | ||
3 | 07 | 47:22 | 8 | 2 | 120:16 | |||
8 | 410 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | 122:48 |
1 | 07 | 42:58 | 10 | 1 | 42:58 | 10 | ||
2 | 09 | 41:53 | 6 | 1 | 84:51 | 9 | ||
3 | 08 | 37:57 | 6 | 1 | 122:48 | |||
9 | 402 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 133:08 |
1 | 10 | 63:39 | 17 | 2 | 63:39 | 17 | ||
2 | 10 | 39:38 | 5 | 1 | 103:17 | 13 | ||
3 | 07 | 29:51 | 4 | 1 | 133:08 | |||
10 | 416 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 152:24 |
1 | 09 | 46:24 | 12 | 2 | 46:24 | 12 | ||
2 | 07 | 45:38 | 11 | 1 | 92:02 | 11 | ||
3 | 08 | 60:22 | 10 | 2 | 152:24 | |||
11 | 417 | ETC Egri Testedző Club | 153:48 |
1 | 07 | 42:29 | 9 | 1 | 42:29 | 9 | ||
2 | 09 | 49:44 | 12 | 1 | 92:13 | 12 | ||
3 | 09 | 61:35 | 12 | 2 | 153:48 | |||
12 | 412 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület | 156:14 |
1 | 08 | 27:49 | 2 | 1 | 27:49 | 2 | ||
2 | 08 | 45:07 | 10 | 1 | 72:56 | 5 | ||
3 | 08 | 83:18 | 16 | 2 | 156:14 | |||
13 | 404 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 158:17 |
1 | 09 | 35:07 | 8 | 1 | 35:07 | 8 | ||
2 | 08 | 55:20 | 13 | 2 | 90:27 | 10 | ||
3 | 07 | 67:50 | 14 | 2 | 158:17 | |||
14 | 418 | PVM Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 178:33 |
1 | 10 | 61:46 | 16 | 2 | 61:46 | 16 | ||
2 | 09 | 56:15 | 14 | 1 | 118:01 | 16 | ||
3 | 09 | 60:32 | 11 | 2 | 178:33 | |||
15 | 413 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 178:36 |
1 | 07 | 50:43 | 13 | 2 | 50:43 | 13 | ||
2 | 07 | 60:40 | 16 | 2 | 111:23 | 14 | ||
3 | 09 | 67:13 | 13 | 2 | 178:36 | |||
16 | 406 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 190:53 |
1 | 08 | 57:17 | 15 | 1 | 57:17 | 15 | ||
2 | 08 | 60:39 | 15 | 2 | 117:56 | 15 | ||
3 | 07 | 72:57 | 15 | 1 | 190:53 | |||
411 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | hiba |
1 | 07 | 56:56 | 14 | 2 | 56:56 | 14 | ||
2 | 07 | 67:03 | 17 | 1 | 123:59 | 17 | ||
3 | 07 | hiba | ||||||
414 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | hiba |
1 | 09 | 76:09 | 18 | 2 | 76:09 | 18 | ||
2 | 09 | 81:58 | 18 | 2 | 158:07 | 18 | ||
3 | 08 | hiba | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Idő | FHely | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 311 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 109:05 |
1 | 06 | 42:13 | 3 | 2 | 42:13 | 3 | ||
2 | 08 | 35:19 | 1 | 1 | 77:32 | 1 | ||
3 | 06 | 31:33 | 1 | 1 | 109:05 | |||
2 | 301 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 119:27 |
1 | 06 | 49:54 | 6 | 2 | 49:54 | 6 | ||
2 | 06 | 37:21 | 2 | 1 | 87:15 | 2 | ||
3 | 05 | 32:12 | 3 | 1 | 119:27 | |||
3 | 308 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 122:12 |
1 | 05 | 43:46 | 4 | 1 | 43:46 | 4 | ||
2 | 07 | 46:35 | 5 | 1 | 90:21 | 6 | ||
3 | 06 | 31:51 | 2 | 1 | 122:12 | |||
4 | 313 | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn | 122:24 |
1 | 06 | 48:29 | 5 | 1 | 48:29 | 5 | ||
2 | 08 | 39:01 | 3 | 1 | 87:30 | 4 | ||
3 | 07 | 34:54 | 4 | 2 | 122:24 | |||
5 | 303 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 126:26 |
1 | 06 | 36:54 | 1 | 1 | 36:54 | 1 | ||
2 | 06 | 52:42 | 7 | 1 | 89:36 | 5 | ||
3 | 05 | 36:50 | 5 | 2 | 126:26 | |||
6 | 307 | ETC Egri Testedző Club | 137:37 |
1 | 05 | 38:01 | 2 | 1 | 38:01 | 2 | ||
2 | 07 | 49:16 | 6 | 2 | 87:17 | 3 | ||
3 | 05 | 50:20 | 8 | 1 | 137:37 | |||
7 | 314 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület | 147:27 |
1 | 06 | 51:03 | 7 | 1 | 51:03 | 7 | ||
2 | 06 | 59:00 | 9 | 1 | 110:03 | 8 | ||
3 | 05 | 37:24 | 6 | 2 | 147:27 | |||
8 | 306 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 150:55 |
1 | 06 | 51:59 | 8 | 1 | 51:59 | 8 | ||
2 | 05 | 46:16 | 4 | 1 | 98:15 | 7 | ||
3 | 06 | 52:40 | 10 | 3 | 150:55 | |||
9 | 304 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | 221:14 |
1 | 05 | 87:43 | 12 | 1 | 87:43 | 12 | ||
2 | 05 | 61:53 | 10 | 2 | 149:36 | 11 | ||
3 | 05 | 71:38 | 11 | 1 | 221:14 | |||
Vk | 309 | ASK Alpokalja Szabadidősport és Kö | 161:51 |
1 | 05 | 56:18 | 9 | 1 | 56:18 | 9 | ||
2 | 07 | 62:53 | 11 | 2 | 119:11 | 10 | ||
3 | 01 | 42:40 | 7 | 3 | 161:51 | |||
312 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | hiba |
1 | 06 | 87:50 | 13 | 2 | 87:50 | 13 | ||
2 | 08 | hiba | ||||||
3 | 06 | hiba | ||||||
305 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | hiba |
1 | 07 | 73:59 | 11 | 2 | 73:59 | 11 | ||
2 | 06 | hiba | ||||||
3 | 05 | 52:26 | 9 | 2 | ||||
302 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | Disq |
1 | 06 | 56:50 | 10 | 2 | 56:50 | 10 | ||
2 | 06 | 57:00 | 8 | 1 | 113:50 | 9 | ||
3 | 08 | Disq | ||||||
310 | XAEL Wawel Krakow | n.i. | |
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Idő | FHely | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 204 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 108:39 |
1 | 06 | 36:07 | 1 | 1 | 36:07 | 1 | ||
2 | 04 | 38:22 | 1 | 1 | 74:29 | 1 | ||
3 | 03 | 34:10 | 2 | 1 | 108:39 | |||
2 | 202 | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ | 122:50 |
1 | 04 | 51:58 | 4 | 1 | 51:58 | 4 | ||
2 | 03 | 41:41 | 3 | 1 | 93:39 | 3 | ||
3 | 03 | 29:11 | 1 | 1 | 122:50 | |||
3 | 206 | ASK Alpokalja Szabadidősport és Kö | 126:29 |
1 | 03 | 39:40 | 2 | 1 | 39:40 | 2 | ||
2 | 03 | 40:35 | 2 | 1 | 80:15 | 2 | ||
3 | 03 | 46:14 | 4 | 1 | 126:29 | |||
4 | 201 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 149:23 |
1 | 03 | 54:22 | 7 | 2 | 54:22 | 7 | ||
2 | 06 | 54:05 | 4 | 1 | 108:27 | 5 | ||
3 | 03 | 40:56 | 3 | 1 | 149:23 | |||
5 | 203 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | 178:07 |
1 | 03 | 42:06 | 3 | 1 | 42:06 | 3 | ||
2 | 04 | 54:22 | 5 | 1 | 96:28 | 4 | ||
3 | 06 | 81:39 | 8 | 1 | 178:07 | |||
6 | 205 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 188:45 |
1 | 04 | 80:31 | 11 | 1 | 80:31 | 11 | ||
2 | 04 | 61:42 | 6 | 1 | 142:13 | 8 | ||
3 | 03 | 46:32 | 5 | 1 | 188:45 | |||
7 | 211 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 205:11 |
1 | 03 | 64:53 | 8 | 3 | 64:53 | 8 | ||
2 | 04 | 89:49 | 10 | 1 | 154:42 | 9 | ||
3 | 04 | 50:29 | 6 | 2 | 205:11 | |||
8 | 207 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | 206:18 |
1 | 04 | 52:08 | 5 | 1 | 52:08 | 5 | ||
2 | 03 | 75:03 | 8 | 1 | 127:11 | 7 | ||
3 | 03 | 79:07 | 7 | 1 | 206:18 | |||
9 | 210 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 206:19 |
1 | 04 | 52:13 | 6 | 1 | 52:13 | 6 | ||
2 | 03 | 65:40 | 7 | 2 | 117:53 | 6 | ||
3 | 04 | 88:26 | 9 | 2 | 206:19 | |||
10 | 208 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 274:23 |
1 | 04 | 75:09 | 10 | 1 | 75:09 | 10 | ||
2 | 04 | 80:50 | 9 | 1 | 155:59 | 10 | ||
3 | 03 | 118:24 | 10 | 1 | 274:23 | |||
209 | GTC Gerecse Tájfutó Club | hiba |
1 | 04 | 65:39 | 9 | 1 | 65:39 | 9 | ||
2 | 05 | 137:27 | 11 | 1 | 203:06 | 11 | ||
3 | 05 | hiba | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Idő | FHely | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 101 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 100:51 |
1 | 03 | 33:22 | 1 | 1 | 33:22 | 1 | ||
2 | 01 | 36:40 | 3 | 2 | 70:02 | 2 | ||
3 | 01 | 30:49 | 1 | 1 | 100:51 | |||
2 | 108 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 101:28 |
1 | 02 | 33:39 | 2 | 1 | 33:39 | 2 | ||
2 | 01 | 34:45 | 1 | 1 | 68:24 | 1 | ||
3 | 06 | 33:04 | 4 | 1 | 101:28 | |||
3 | 104 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 116:43 |
1 | 01 | 43:25 | 6 | 1 | 43:25 | 6 | ||
2 | 03 | 41:52 | 4 | 1 | 85:17 | 3 | ||
3 | 02 | 31:26 | 2 | 1 | 116:43 | |||
4 | 107 | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ | 119:25 |
1 | 07 | 50:50 | 8 | 1 | 50:50 | 8 | ||
2 | 01 | 36:24 | 2 | 1 | 87:14 | 4 | ||
3 | 02 | 32:11 | 3 | 1 | 119:25 | |||
5 | 103 | ASK Alpokalja Szabadidősport és Kö | 158:19 |
1 | 01 | 34:44 | 3 | 1 | 34:44 | 3 | ||
2 | 01 | 53:42 | 5 | 1 | 88:26 | 5 | ||
3 | 03 | 69:53 | 7 | 1 | 158:19 | |||
6 | 110 | KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü | 167:59 |
1 | 03 | 40:17 | 4 | 1 | 40:17 | 4 | ||
2 | 05 | 62:01 | 7 | 1 | 102:18 | 6 | ||
3 | 02 | 65:41 | 6 | 1 | 167:59 | |||
7 | 109 | GTC Gerecse Tájfutó Club | 188:30 |
1 | 05 | 41:19 | 5 | 2 | 41:19 | 5 | ||
2 | 02 | 68:47 | 9 | 1 | 110:06 | 8 | ||
3 | 04 | 78:24 | 8 | 1 | 188:30 | |||
8 | 111 | PAK Paksi Sportegyesület | 193:37 |
1 | 02 | 83:01 | 10 | 1 | 83:01 | 10 | ||
2 | 02 | 61:37 | 6 | 1 | 144:38 | 10 | ||
3 | 04 | 48:59 | 5 | 1 | 193:37 | |||
105 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | hiba |
1 | 02 | 44:47 | 7 | 1 | 44:47 | 7 | ||
2 | 02 | 65:16 | 8 | 1 | 110:03 | 7 | ||
3 | 04 | hiba | ||||||
106 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | Disq |
1 | 02 | 64:56 | 9 | 1 | 64:56 | 9 | ||
2 | 04 | 75:52 | 10 | 1 | 140:48 | 9 | ||
3 | 01 | Disq | ||||||
102 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | n.i. | |
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Idő | FHely | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 12 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 106:00 |
1 | 02 | 35:25 | 2 | 1 | 35:25 | 2 | ||
2 | 99 | 36:59 | 2 | 1 | 72:24 | 2 | ||
3 | 92 | 33:36 | 1 | 1 | 106:00 | |||
2 | 16 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 110:21 |
1 | 98 | 35:40 | 3 | 1 | 35:40 | 3 | ||
2 | 87 | 36:55 | 1 | 1 | 72:35 | 3 | ||
3 | 92 | 37:46 | 4 | 1 | 110:21 | |||
3 | 3 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 127:54 |
1 | 92 | 38:43 | 4 | 1 | 38:43 | 4 | ||
2 | 86 | 42:11 | 4 | 1 | 80:54 | 4 | ||
3 | 98 | 47:00 | 7 | 1 | 127:54 | |||
4 | 10 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | 128:22 |
1 | 97 | 48:38 | 9 | 1 | 48:38 | 9 | ||
2 | 94 | 43:28 | 5 | 1 | 92:06 | 5 | ||
3 | 85 | 36:16 | 3 | 1 | 128:22 | |||
5 | 7 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület | 133:24 |
1 | 00 | 34:50 | 1 | 1 | 34:50 | 1 | ||
2 | 04 | 37:31 | 3 | 1 | 72:21 | 1 | ||
3 | 02 | 61:03 | 12 | 1 | 133:24 | |||
6 | 1 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 135:49 |
1 | 83 | 56:14 | 12 | 1 | 56:14 | 12 | ||
2 | 01 | 45:19 | 6 | 1 | 101:33 | 10 | ||
3 | 92 | 34:16 | 2 | 1 | 135:49 | |||
7 | 6 | MOM Hegyvidéki Szabadidősport Nonp | 140:27 |
1 | 96 | 50:40 | 11 | 2 | 50:40 | 11 | ||
2 | 72 | 46:32 | 7 | 1 | 97:12 | 9 | ||
3 | 85 | 43:15 | 5 | 1 | 140:27 | |||
8 | 4 | ASK Alpokalja Szabadidősport és Kö | 142:53 |
1 | 99 | 44:55 | 6 | 1 | 44:55 | 6 | ||
2 | 99 | 52:14 | 11 | 1 | 97:09 | 8 | ||
3 | 98 | 45:44 | 6 | 1 | 142:53 | |||
9 | 2 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 147:19 |
1 | 99 | 45:28 | 7 | 1 | 45:28 | 7 | ||
2 | 96 | 47:18 | 8 | 1 | 92:46 | 6 | ||
3 | 86 | 54:33 | 8 | 1 | 147:19 | |||
10 | 5 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 150:51 |
1 | 75 | 46:51 | 8 | 1 | 46:51 | 8 | ||
2 | 94 | 49:16 | 9 | 1 | 96:07 | 7 | ||
3 | 90 | 54:44 | 10 | 1 | 150:51 | |||
11 | 8 | MOM Hegyvidéki Szabadidősport Nonp | 163:10 |
1 | 89 | 42:18 | 5 | 1 | 42:18 | 5 | ||
2 | 89 | 62:01 | 13 | 2 | 104:19 | 11 | ||
3 | 85 | 58:51 | 11 | 1 | 163:10 | |||
12 | 11 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | 166:23 |
1 | 01 | 48:56 | 10 | 1 | 48:56 | 10 | ||
2 | 98 | 62:44 | 14 | 1 | 111:40 | 12 | ||
3 | 99 | 54:43 | 9 | 1 | 166:23 | |||
13 | 18 | SAS Silvanus Sportegyesület | 188:07 |
1 | 97 | 65:24 | 15 | 1 | 65:24 | 15 | ||
2 | 98 | 51:25 | 10 | 2 | 116:49 | 13 | ||
3 | 98 | 71:18 | 14 | 1 | 188:07 | |||
14 | 14 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | 188:33 |
1 | 87 | 65:23 | 14 | 2 | 65:23 | 14 | ||
2 | 87 | 58:09 | 12 | 1 | 123:32 | 14 | ||
3 | 91 | 65:01 | 13 | 1 | 188:33 | |||
15 | 15 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | 219:32 |
1 | 92 | 57:09 | 13 | 2 | 57:09 | 13 | ||
2 | 96 | 81:51 | 16 | 1 | 139:00 | 15 | ||
3 | 95 | 80:32 | 15 | 1 | 219:32 | |||
17 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | hiba |
1 | 56 | hiba | ||||||
2 | 82 | 72:00 | 15 | 2 | ||||
3 | 81 | 96:58 | 16 | 1 | ||||
9 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | hiba |
1 | 01 | 74:21 | 16 | 1 | 74:21 | 16 | ||
2 | 06 | 127:00 | 17 | 2 | 201:21 | 16 | ||
3 | 92 | hiba | ||||||
13 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület | n.i. | |
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Idő | FHely | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 504 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület | 132:14 |
1 | 83 | 45:15 | 4 | 1 | 45:15 | 4 | ||
2 | 79 | 42:09 | 2 | 1 | 87:24 | 1 | ||
3 | 79 | 44:50 | 2 | 1 | 132:14 | |||
2 | 501 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 133:00 |
1 | 78 | 43:56 | 1 | 1 | 43:56 | 1 | ||
2 | 78 | 44:16 | 3 | 1 | 88:12 | 2 | ||
3 | 76 | 44:48 | 1 | 1 | 133:00 | |||
3 | 503 | SAS Silvanus Sportegyesület | 138:20 |
1 | 85 | 50:47 | 6 | 1 | 50:47 | 6 | ||
2 | 82 | 41:02 | 1 | 1 | 91:49 | 3 | ||
3 | 82 | 46:31 | 5 | 1 | 138:20 | |||
4 | 505 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület | 157:06 |
1 | 82 | 45:55 | 5 | 1 | 45:55 | 5 | ||
2 | 75 | 64:10 | 7 | 1 | 110:05 | 4 | ||
3 | 84 | 47:01 | 6 | 1 | 157:06 | |||
5 | 502 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab | 165:46 |
1 | 78 | 56:19 | 7 | 1 | 56:19 | 7 | ||
2 | 82 | 54:25 | 6 | 1 | 110:44 | 5 | ||
3 | 76 | 55:02 | 7 | 1 | 165:46 | |||
6 | 506 | PAK Paksi Sportegyesület | 170:09 |
1 | 84 | 75:41 | 10 | 1 | 75:41 | 10 | ||
2 | 80 | 48:13 | 4 | 1 | 123:54 | 9 | ||
3 | 78 | 46:15 | 4 | 1 | 170:09 | |||
7 | 510 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 174:43 |
1 | 80 | 44:08 | 2 | 1 | 44:08 | 2 | ||
2 | 73 | 67:22 | 8 | 1 | 111:30 | 6 | ||
3 | 76 | 63:13 | 8 | 1 | 174:43 | |||
8 | 509 | FSC Futárok Sport Club | 221:14 |
1 | 80 | 65:28 | 8 | 1 | 65:28 | 8 | ||
2 | 77 | 51:04 | 5 | 1 | 116:32 | 8 | ||
3 | 77 | 104:42 | 9 | 1 | 221:14 | |||
Vk | 507 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | 158:42 |
1 | 83 | 44:35 | 3 | 1 | 44:35 | 3 | ||
2 | 82 | 68:19 | 9 | 1 | 112:54 | 7 | ||
3 | 80 | 45:48 | 3 | 1 | 158:42 | |||
508 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | Disq |
1 | 75 | 67:23 | 9 | 1 | 67:23 | 9 | ||
2 | 85 | 140:07 | 10 | 1 | 207:30 | 10 | ||
3 | 85 | Disq | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Idő | FHely | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 604 | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ | 137:34 |
1 | 77 | 46:00 | 1 | 1 | 46:00 | 1 | ||
2 | 72 | 46:00 | 1 | 1 | 92:00 | 1 | ||
3 | 78 | 45:34 | 5 | 1 | 137:34 | |||
2 | 609 | TSE Törekvés Sport Egyesület | 141:05 |
1 | 75 | 52:31 | 5 | 1 | 52:31 | 5 | ||
2 | 72 | 47:19 | 3 | 1 | 99:50 | 3 | ||
3 | 72 | 41:15 | 1 | 1 | 141:05 | |||
3 | 602 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 151:17 |
1 | 68 | 52:28 | 4 | 1 | 52:28 | 4 | ||
2 | 84 | 46:17 | 2 | 1 | 98:45 | 2 | ||
3 | 74 | 52:32 | 6 | 1 | 151:17 | |||
4 | 603 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület | 154:04 |
1 | 79 | 52:53 | 6 | 1 | 52:53 | 6 | ||
2 | 78 | 47:22 | 4 | 1 | 100:15 | 4 | ||
3 | 70 | 53:49 | 7 | 1 | 154:04 | |||
5 | 601 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab | 170:36 |
1 | 84 | 52:18 | 2 | 1 | 52:18 | 2 | ||
2 | 77 | 74:35 | 9 | 1 | 126:53 | 6 | ||
3 | 72 | 43:43 | 2 | 1 | 170:36 | |||
6 | 610 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 174:37 |
1 | 80 | 60:55 | 9 | 1 | 60:55 | 9 | ||
2 | 79 | 69:26 | 8 | 1 | 130:21 | 7 | ||
3 | 74 | 44:16 | 4 | 1 | 174:37 | |||
7 | 614 | MOM Hegyvidéki Szabadidősport Nonp | 193:19 |
1 | 78 | 52:25 | 3 | 1 | 52:25 | 3 | ||
2 | 71 | 96:48 | 10 | 1 | 149:13 | 10 | ||
3 | 79 | 44:06 | 3 | 1 | 193:19 | |||
8 | 613 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 194:45 |
1 | 75 | 72:03 | 10 | 1 | 72:03 | 10 | ||
2 | 76 | 61:54 | 6 | 1 | 133:57 | 9 | ||
3 | 73 | 60:48 | 10 | 2 | 194:45 | |||
9 | 611 | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ | 198:29 |
1 | 73 | 76:08 | 11 | 1 | 76:08 | 11 | ||
2 | 81 | 57:05 | 5 | 1 | 133:13 | 8 | ||
3 | 75 | 65:16 | 12 | 1 | 198:29 | |||
10 | 608 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület | 203:17 |
1 | 79 | 57:11 | 8 | 2 | 57:11 | 8 | ||
2 | 79 | 62:33 | 7 | 1 | 119:44 | 5 | ||
3 | 79 | 83:33 | 13 | 1 | 203:17 | |||
11 | 607 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 233:55 |
1 | 73 | 55:36 | 7 | 2 | 55:36 | 7 | ||
2 | 70 | 123:28 | 12 | 1 | 179:04 | 11 | ||
3 | 77 | 54:51 | 8 | 1 | 233:55 | |||
12 | 612 | KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü | 243:20 |
1 | 77 | 89:57 | 13 | 1 | 89:57 | 13 | ||
2 | 72 | 98:32 | 11 | 1 | 188:29 | 12 | ||
3 | 72 | 54:51 | 8 | 2 | 243:20 | |||
606 | GTC Gerecse Tájfutó Club | hiba |
1 | 80 | 83:32 | 12 | 1 | 83:32 | 12 | ||
2 | 60 | hiba | ||||||
3 | 79 | 63:44 | 11 | 1 | ||||
605 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | Disq |
1 | 81 | 137:01 | 14 | 1 | 137:01 | 14 | ||
2 | 75 | Disq | ||||||
3 | 70 | Disq | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Idő | FHely | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 701 | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ | 142:47 |
1 | 70 | 46:59 | 1 | 1 | 46:59 | 1 | ||
2 | 76 | 52:44 | 2 | 1 | 99:43 | 1 | ||
3 | 71 | 43:04 | 1 | 1 | 142:47 | |||
2 | 705 | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 161:11 |
1 | 77 | 56:41 | 3 | 1 | 56:41 | 3 | ||
2 | 69 | 55:23 | 3 | 1 | 112:04 | 2 | ||
3 | 69 | 49:07 | 4 | 1 | 161:11 | |||
3 | 718 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 161:48 |
1 | 72 | 71:21 | 8 | 1 | 71:21 | 8 | ||
2 | 70 | 47:18 | 1 | 1 | 118:39 | 3 | ||
3 | 76 | 43:09 | 2 | 1 | 161:48 | |||
4 | 704 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 183:19 |
1 | 76 | 63:16 | 7 | 1 | 63:16 | 7 | ||
2 | 62 | 74:50 | 11 | 2 | 138:06 | 9 | ||
3 | 68 | 45:13 | 3 | 1 | 183:19 | |||
5 | 714 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 190:11 |
1 | 74 | 62:33 | 6 | 1 | 62:33 | 6 | ||
2 | 66 | 70:05 | 9 | 1 | 132:38 | 7 | ||
3 | 67 | 57:33 | 7 | 1 | 190:11 | |||
6 | 707 | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ | 192:49 |
1 | 72 | 73:32 | 12 | 1 | 73:32 | 12 | ||
2 | 69 | 57:26 | 4 | 1 | 130:58 | 5 | ||
3 | 66 | 61:51 | 8 | 1 | 192:49 | |||
7 | 709 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv | 193:16 |
1 | 67 | 58:43 | 4 | 1 | 58:43 | 4 | ||
2 | 68 | 84:05 | 13 | 1 | 142:48 | 10 | ||
3 | 68 | 50:28 | 5 | 1 | 193:16 | |||
8 | 716 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 199:21 |
1 | 74 | 72:56 | 11 | 2 | 72:56 | 11 | ||
2 | 74 | 58:50 | 5 | 1 | 131:46 | 6 | ||
