1 | | 46:27 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
2 | | 65:11 | Dalos Péter | 78 | 8646377 | HUN | | Pénzügyőr SE |
3 | | 66:03 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | | BSC Balatonfüredi Sport Club |
4 | | 71:31 | Tóth Gergely | 66 | 443020 | HUN | | EK Egyesületen kívüli |
5 | | 81:47 | Csányi László | 70 | 8001198 | HUN | 1700625CL | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn |
6 | | 86:31 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
7 | | 89:19 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
8 | | 92:50 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | | OSC Orvosegyetem Sport Club |
9 | | 95:58 | Peterdi János | 95 | 443008 | HUN | | EK Egyesületen kívüli |
10 | | 116:38 | Veres Mátyás Dániel | 99 | 8646379 | HUN | | SAS Silvanus Sportegyesület |
11 | | 116:48 | Veres István | 73 | 8646378 | HUN | | SAS Silvanus Sportegyesület |
  |
| | nfb | Deseő László | 43 | 8130343 | HUN | | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako |
  |
  |
  |