|
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 505 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF | 94:57 |
28:14 | 2 | #2 1AAB | 1 | 28:14 | 2 | ||
34:36 | 2 | #27 2BBA | 1 | 62:50 | 2 | ||
32:07 | 1 | #45 3CC | 1 | 94:57 | |||
2 | 503 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | 101:25 |
32:18 | 8 | #11 1BCA | 1 | 32:18 | 8 | ||
35:59 | 4 | #22 2ABB | 1 | 68:17 | 4 | ||
33:08 | 2 | #43 3CA | 1 | 101:25 | |||
3 | 504 | ETC Egri Testedző Club ETC | 101:55 |
29:57 | 6 | #16 1CBB | 2 | 29:57 | 6 | ||
35:47 | 3 | #29 2BCA | 1 | 65:44 | 3 | ||
36:11 | 4 | #37 3AA | 1 | 101:55 | |||
4 | 506 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 106:38 |
28:24 | 3 | #7 1BAA | 1 | 28:24 | 3 | ||
42:58 | 7 | #36 2CCB | 2 | 71:22 | 6 | ||
35:16 | 3 | #38 3AB | 1 | 106:38 | |||
5 | 502 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 120:41 |
30:22 | 7 | #16 1CBB | 3 | 30:22 | 7 | ||
47:07 | 8 | #19 2AAA | 1 | 77:29 | 7 | ||
43:12 | 5 | #42 3BC | 1 | 120:41 | |||
6 | 501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 121:30 |
28:40 | 4 | #7 1BAA | 2 | 28:40 | 4 | ||
34:01 | 1 | #36 2CCB | 1 | 62:41 | 1 | ||
58:49 | 8 | #38 3AB | 2 | 121:30 | |||
7 | 510 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab KAL | 122:37 |
28:08 | 1 | #5 1ACA | 1 | 28:08 | 1 | ||
41:20 | 6 | #32 2CAB | 1 | 69:28 | 5 | ||
53:09 | 7 | #41 3BB | 1 | 122:37 | |||
8 | 507 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE | 161:04 |
29:41 | 5 | #16 1CBB | 1 | 29:41 | 5 | ||
81:35 | 9 | #19 2AAA | 2 | 111:16 | 9 | ||
49:48 | 6 | #42 3BC | 2 | 161:04 | |||
9 | 508 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS | 164:40 |
39:48 | 9 | #11 1BCA | 2 | 39:48 | 9 | ||
40:27 | 5 | #22 2ABB | 2 | 80:15 | 8 | ||
84:25 | 9 | #43 3CA | 2 | 164:40 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 602 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 75:22 |
26:18 | 1 | #3 1AC | 1 | 26:18 | 1 | ||
24:04 | 1 | #17 2CB | 1 | 50:22 | 1 | ||
25:00 | 1 | #22 3BA | 1 | 75:22 | |||
2 | 607 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület HBS | 85:22 |
28:32 | 2 | #2 1AB | 1 | 28:32 | 2 | ||
29:16 | 4 | #16 2CA | 1 | 57:48 | 3 | ||
27:34 | 4 | #24 3BC | 1 | 85:22 | |||
3 | 605 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF | 89:46 |
28:38 | 3 | #7 1CA | 1 | 28:38 | 3 | ||
24:31 | 2 | #11 2AB | 1 | 53:09 | 2 | ||
36:37 | 6 | #24 3BC | 2 | 89:46 | |||
4 | 606 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 93:51 |
39:11 | 6 | #4 1BA | 1 | 39:11 | 6 | ||
27:31 | 3 | #12 2AC | 1 | 66:42 | 5 | ||
27:09 | 3 | #26 3CB | 1 | 93:51 | |||
5 | 603 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 94:34 |
29:22 | 4 | #2 1AB | 2 | 29:22 | 4 | ||
36:04 | 6 | #15 2BC | 1 | 65:26 | 4 | ||
29:08 | 5 | #25 3CA | 1 | 94:34 | |||
6 | 608 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor szeged | 110:38 |
35:29 | 5 | #3 1AC | 2 | 35:29 | 5 | ||
37:25 | 8 | #14 2BB | 1 | 72:54 | 6 | ||
37:44 | 7 | #25 3CA | 2 | 110:38 | |||
7 | 601 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 122:06 |
67:31 | 8 | #8 1CB | 1 | 67:31 | 8 | ||
29:23 | 5 | #13 2BA | 1 | 96:54 | 8 | ||
25:12 | 2 | #21 3AC | 1 | 122:06 | |||
8 | 604 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 140:35 |
50:00 | 7 | #6 1BC | 1 | 50:00 | 7 | ||
36:31 | 7 | #16 2CA | 2 | 86:31 | 7 | ||
54:04 | 8 | #20 3AB | 1 | 140:35 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 202 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 130:22 |
32:36 | 6 | #10 1CAB | 2 | 32:36 | 6 | ||
31:48 | 4 | #31 2DBA | 1 | 64:24 | 2 | ||
33:24 | 1 | #39 3BBA | 1 | 97:48 | 1 | ||
32:34 | 1 | #50 4AAB | 1 | 130:22 | |||
2 | 204 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab KAL-1 | 138:56 |
41:11 | 10 | #6 1BAB | 3 | 41:11 | 10 | ||
29:13 | 1 | #19 2ABA | 1 | 70:24 | 7 | ||
34:25 | 2 | #43 3CBA | 1 | 104:49 | 3 | ||
34:07 | 2 | #62 4DAB | 1 | 138:56 | |||
3 | 203 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 141:41 |
34:56 | 9 | #15 1DBA | 1 | 34:56 | 9 | ||
30:51 | 2 | #22 2BAB | 1 | 65:47 | 4 | ||
35:58 | 3 | #34 3AAB | 1 | 101:45 | 2 | ||
39:56 | 6 | #59 4CBA | 2 | 141:41 | |||
4 | 201 | TSE Törekvés Sport Egyesület TSE | 141:45 |
28:37 | 1 | #3 1ABA | 1 | 28:37 | 1 | ||
37:14 | 7 | #26 2CAB | 2 | 65:51 | 5 | ||
40:00 | 5 | #46 3DAB | 2 | 105:51 | 4 | ||
35:54 | 3 | #55 4BBA | 1 | 141:45 | |||
5 | 210 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 148:28 |
32:05 | 2 | #6 1BAB | 1 | 32:05 | 2 | ||
32:08 | 5 | #27 2CBA | 1 | 64:13 | 1 | ||
46:04 | 9 | #47 3DBA | 1 | 110:17 | 6 | ||
38:11 | 5 | #50 4AAB | 2 | 148:28 | |||
6 | 212 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 148:33 |
32:23 | 4 | #14 1DAB | 1 | 32:23 | 4 | ||
32:13 | 6 | #19 2ABA | 2 | 64:36 | 3 | ||
42:18 | 7 | #39 3BBA | 2 | 106:54 | 5 | ||
41:39 | 7 | #58 4CAB | 1 | 148:33 | |||
7 | 207 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 155:26 |
34:51 | 8 | #7 1BBA | 1 | 34:51 | 8 | ||
41:43 | 10 | #30 2DAB | 1 | 76:34 | 9 | ||
40:49 | 6 | #34 3AAB | 2 | 117:23 | 8 | ||
38:03 | 4 | #59 4CBA | 1 | 155:26 | |||
8 | 205 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 160:04 |
34:47 | 7 | #3 1ABA | 2 | 34:47 | 7 | ||
31:18 | 3 | #26 2CAB | 1 | 66:05 | 6 | ||
46:23 | 10 | #38 3BAB | 1 | 112:28 | 7 | ||
47:36 | 9 | #63 4DBA | 1 | 160:04 | |||
9 | 206 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab KAL-2 | 175:13 |
32:13 | 3 | #10 1CAB | 1 | 32:13 | 3 | ||
53:38 | 12 | #23 2BBA | 1 | 85:51 | 10 | ||
46:43 | 11 | #47 3DBA | 2 | 132:34 | 10 | ||
42:39 | 8 | #50 4AAB | 3 | 175:13 | |||
10 | 213 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP | 184:50 |
46:19 | 11 | #3 1ABA | 3 | 46:19 | 11 | ||
42:59 | 11 | #22 2BAB | 2 | 89:18 | 12 | ||
38:51 | 4 | #46 3DAB | 1 | 128:09 | 9 | ||
56:41 | 11 | #59 4CBA | 3 | 184:50 | |||
11 | 208 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS | 194:15 |
49:30 | 12 | #14 1DAB | 2 | 49:30 | 12 | ||
39:39 | 9 | #19 2ABA | 3 | 89:09 | 11 | ||
48:40 | 12 | #43 3CBA | 2 | 137:49 | 11 | ||
56:26 | 10 | #54 4BAB | 1 | 194:15 | |||
214 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | hiba |
32:33 | 5 | #6 1BAB | 2 | 32:33 | 5 | ||
38:09 | 8 | #31 2DBA | 2 | 70:42 | 8 | ||
hiba | #43 3CBA | ||||||
n.i. | #50 4AAB | ||||||
209 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | Disq |
50:39 | 13 | #3 1ABA | 4 | 50:39 | 13 | ||
72:37 | 13 | #22 2BAB | 3 | 123:16 | 13 | ||
43:12 | 8 | #42 3CAB | 1 | 166:28 | 12 | ||
Disq | #63 4DBA | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 4 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 127:22 |
19:03 | 2 | #5 1BB | 1 | 19:03 | 2 | ||
24:41 | 1 | #13 2AABA | 1 | 43:44 | 1 | ||
22:41 | 1 | #78 3CBAC | 1 | 66:25 | 1 | ||
31:12 | 1 | #94 4BBAA | 1 | 97:37 | 1 | ||
29:45 | 2 | #101 5AABB | 1 | 127:22 | |||
2 | 1 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 136:02 |
18:54 | 1 | #1 1AA | 1 | 18:54 | 1 | ||
24:52 | 2 | #29 2BBAB | 1 | 43:46 | 2 | ||
27:53 | 7 | #75 3CABC | 1 | 71:39 | 2 | ||
31:53 | 2 | #93 4BABB | 1 | 103:32 | 2 | ||
32:30 | 6 | #102 5ABAA | 1 | 136:02 | |||
3 | 6 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 141:28 |
24:56 | 5 | #1 1AA | 2 | 24:56 | 5 | ||
28:07 | 5 | #39 2CABC | 1 | 53:03 | 3 | ||
24:25 | 2 | #65 3BBAB | 1 | 77:28 | 3 | ||
33:39 | 3 | #82 4AAAA | 1 | 111:07 | 3 | ||
30:21 | 4 | #113 5BBBB | 1 | 141:28 | |||
4 | 2 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 151:39 |
19:53 | 3 | #5 1BB | 2 | 19:53 | 3 | ||
38:04 | 8 | #39 2CABC | 2 | 57:57 | 4 | ||
25:40 | 4 | #52 3ABAA | 1 | 83:37 | 5 | ||
38:33 | 6 | #86 4ABAA | 1 | 122:10 | 4 | ||
29:29 | 1 | #109 5BABB | 1 | 151:39 | |||
5 | 3 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 161:44 |
33:14 | 11 | #9 1CC | 2 | 33:14 | 11 | ||
25:52 | 3 | #16 2ABAA | 1 | 59:06 | 5 | ||
24:29 | 3 | #62 3BABB | 1 | 83:35 | 4 | ||
39:34 | 8 | #85 4AABB | 1 | 123:09 | 5 | ||
38:35 | 12 | #110 5BBAA | 1 | 161:44 | |||
6 | 9 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 171:29 |
22:17 | 4 | #6 1BC | 1 | 22:17 | 4 | ||
37:15 | 7 | #16 2ABAA | 2 | 59:32 | 7 | ||
39:05 | 13 | #74 3CABB | 1 | 98:37 | 9 | ||
42:52 | 11 | #91 4BAAB | 1 | 141:29 | 7 | ||
30:00 | 3 | #104 5ABBA | 1 | 171:29 | |||
7 | 5 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 171:54 |
28:50 | 7 | #9 1CC | 1 | 28:50 | 7 | ||
43:10 | 11 | #29 2BBAB | 2 | 72:00 | 9 | ||
26:34 | 5 | #49 3AABA | 1 | 98:34 | 7 | ||
40:10 | 9 | #97 4BBBB | 1 | 138:44 | 6 | ||
33:10 | 7 | #98 5AAAA | 1 | 171:54 | |||
8 | 8 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 176:12 |
25:22 | 6 | #8 1CB | 1 | 25:22 | 6 | ||
51:32 | 15 | #15 2AABC | 1 | 76:54 | 11 | ||
32:53 | 10 | #64 3BBAA | 1 | 109:47 | 10 | ||
34:24 | 4 | #90 4BAAA | 1 | 144:11 | 9 | ||
32:01 | 5 | #105 5ABBB | 1 | 176:12 | |||
9 | 7 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó ESP | 176:23 |
31:48 | 8 | #4 1BA | 1 | 31:48 | 8 | ||
27:19 | 4 | #41 2CBAB | 1 | 59:07 | 6 | ||
37:22 | 12 | #51 3AABC | 1 | 96:29 | 6 | ||
45:18 | 14 | #89 4ABBB | 1 | 141:47 | 8 | ||
34:36 | 9 | #106 5BAAA | 1 | 176:23 | |||
10 | 12 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 188:04 |
33:11 | 9 | #1 1AA | 3 | 33:11 | 9 | ||
33:50 | 6 | #27 2BABC | 1 | 67:01 | 8 | ||
31:33 | 9 | #77 3CBAB | 1 | 98:34 | 7 | ||
46:19 | 15 | #96 4BBBA | 2 | 144:53 | 10 | ||
43:11 | 14 | #99 5AAAB | 1 | 188:04 | |||
11 | 13 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 209:23 |
40:27 | 16 | #7 1CA | 1 | 40:27 | 16 | ||
49:50 | 13 | #11 2AAAB | 1 | 90:17 | 12 | ||
35:44 | 11 | #69 3BBBC | 1 | 126:01 | 12 | ||
43:47 | 12 | #95 4BBAB | 1 | 169:48 | 11 | ||
39:35 | 13 | #100 5AABA | 1 | 209:23 | |||
12 | 21 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS | 229:22 |
33:15 | 12 | #3 1AC | 2 | 33:15 | 12 | ||
41:36 | 9 | #34 2CAAA | 1 | 74:51 | 10 | ||
54:42 | 16 | #68 3BBBB | 1 | 129:33 | 13 | ||
44:43 | 13 | #96 4BBBA | 1 | 174:16 | 12 | ||
55:06 | 16 | #99 5AAAB | 2 | 229:22 | |||
13 | 15 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 | 242:01 |
42:03 | 17 | #9 1CC | 3 | 42:03 | 17 | ||
72:19 | 20 | #22 2BAAA | 1 | 114:22 | 16 | ||
44:28 | 14 | #56 3ABBB | 1 | 158:50 | 14 | ||
48:54 | 16 | #87 4ABAB | 1 | 207:44 | 14 | ||
34:17 | 8 | #108 5BABA | 1 | 242:01 | |||
14 | 20 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület HOD | 257:04 |
34:00 | 14 | #8 1CB | 2 | 34:00 | 14 | ||
62:06 | 16 | #33 2BBBC | 1 | 96:06 | 13 | ||
63:20 | 20 | #46 3AAAA | 1 | 159:26 | 15 | ||
50:40 | 18 | #95 4BBAB | 2 | 210:06 | 15 | ||
46:58 | 15 | #100 5AABA | 2 | 257:04 | |||
15 | 10 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | 264:43 |
73:36 | 18 | #8 1CB | 3 | 73:36 | 18 | ||
46:09 | 12 | #25 2BABA | 1 | 119:45 | 17 | ||
58:25 | 18 | #54 3ABAC | 1 | 178:10 | 16 | ||
49:00 | 17 | #88 4ABBA | 1 | 227:10 | 16 | ||
37:33 | 10 | #107 5BAAB | 1 | 264:43 | |||
16 | 17 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO | 266:18 |
33:13 | 10 | #3 1AC | 1 | 33:13 | 10 | ||
63:58 | 17 | #23 2BAAB | 1 | 97:11 | 14 | ||
26:54 | 6 | #79 3CBBA | 1 | 124:05 | 11 | ||
64:34 | 20 | #92 4BABA | 1 | 188:39 | 13 | ||
77:39 | 17 | #103 5ABAB | 1 | 266:18 | |||
14 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | hiba |
hiba | #5 1BB | ||||||
42:15 | 10 | #21 2ABBC | 1 | ||||
60:11 | 19 | #70 3CAAA | 1 | ||||
41:35 | 10 | #84 4AABA | 2 | ||||
89:47 | 18 | #111 5BBAB | 1 | ||||
18 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-3 | hiba |
hiba | #4 1BA | ||||||
66:56 | 18 | #45 2CBBC | 1 | ||||
57:56 | 17 | #47 3AAAB | 1 | ||||
53:26 | 19 | #87 4ABAB | 2 | ||||
hiba | #108 5BABA | ||||||
19 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-3 | hiba |
39:29 | 15 | #4 1BA | 2 | 39:29 | 15 | ||
70:46 | 19 | #11 2AAAB | 2 | 110:15 | 15 | ||
hiba | #81 3CBBC | ||||||
34:57 | 5 | #84 4AABA | 1 | ||||
n.i. | #111 5BBAB | ||||||
11 | ASK Alpokalja Szabadidősport és Kö ASK | Disq |
33:17 | 13 | #3 1AC | 3 | 33:17 | 13 | ||
Disq | #41 2CBAB | ||||||
29:40 | 8 | #61 3BABA | 1 | ||||
39:21 | 7 | #83 4AAAB | 1 | ||||
37:46 | 11 | #112 5BBBA | 1 | ||||
16 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | Disq |
Disq | #2 1AB | ||||||
51:29 | 14 | #43 2CBBA | 1 | ||||
48:49 | 15 | #60 3BAAC | 1 | ||||
74:10 | 21 | #92 4BABA | 2 | ||||
n.i. | #103 5ABAB | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 101 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | 123:29 |
17:31 | 1 | #6 1BC | 1 | 17:31 | 1 | ||
21:56 | 1 | #17 2ACB | 1 | 39:27 | 1 | ||
23:10 | 2 | #37 3BAA | 1 | 62:37 | 1 | ||
33:06 | 1 | #47 4AAB | 1 | 95:43 | 1 | ||
27:46 | 1 | #60 5BBA | 1 | 123:29 | |||
2 | 102 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 142:04 |
26:26 | 8 | #8 1CB | 1 | 26:26 | 8 | ||
29:55 | 5 | #21 2BAC | 1 | 56:21 | 4 | ||
21:28 | 1 | #31 3ABA | 1 | 77:49 | 2 | ||
33:13 | 2 | #52 4BBA | 1 | 111:02 | 2 | ||
31:02 | 6 | #55 5AAB | 2 | 142:04 | |||
3 | 104 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 156:10 |
22:09 | 5 | #1 1AA | 1 | 22:09 | 5 | ||
40:36 | 10 | #17 2ACB | 2 | 62:45 | 8 | ||
26:19 | 4 | #42 3BBC | 1 | 89:04 | 6 | ||
36:20 | 5 | #48 4ABA | 1 | 125:24 | 3 | ||
30:46 | 4 | #59 5BAB | 1 | 156:10 | |||
4 | 113 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 160:00 |
24:28 | 6 | #9 1CC | 1 | 24:28 | 6 | ||
38:33 | 8 | #11 2AAB | 1 | 63:01 | 10 | ||
25:58 | 3 | #40 3BBA | 1 | 88:59 | 5 | ||
41:31 | 9 | #49 4ABB | 2 | 130:30 | 4 | ||
29:30 | 2 | #58 5BAA | 1 | 160:00 | |||
5 | 107 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 170:22 |
19:56 | 2 | #6 1BC | 2 | 19:56 | 2 | ||
47:28 | 14 | #26 2BCB | 1 | 67:24 | 11 | ||
36:05 | 11 | #28 3AAA | 1 | 103:29 | 10 | ||
36:01 | 4 | #52 4BBA | 2 | 139:30 | 6 | ||
30:52 | 5 | #55 5AAB | 1 | 170:22 | |||
6 | 105 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS | 176:46 |
25:53 | 7 | #4 1BA | 2 | 25:53 | 7 | ||
34:59 | 7 | #12 2AAC | 2 | 60:52 | 7 | ||
27:24 | 6 | #44 3BCB | 1 | 88:16 | 3 | ||
51:30 | 12 | #48 4ABA | 2 | 139:46 | 7 | ||
37:00 | 10 | #59 5BAB | 2 | 176:46 | |||
7 | 111 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 | 192:32 |
32:20 | 13 | #7 1CA | 1 | 32:20 | 13 | ||
42:44 | 11 | #24 2BBC | 1 | 75:04 | 12 | ||
45:07 | 15 | #29 3AAB | 1 | 120:11 | 11 | ||
38:20 | 6 | #50 4BAA | 1 | 158:31 | 9 | ||
34:01 | 9 | #57 5ABB | 1 | 192:32 | |||
8 | 108 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-1 | 192:52 |
32:30 | 14 | #8 1CB | 3 | 32:30 | 14 | ||
26:52 | 3 | #12 2AAC | 1 | 59:22 | 5 | ||
31:02 | 7 | #40 3BBA | 2 | 90:24 | 8 | ||
46:31 | 11 | #47 4AAB | 2 | 136:55 | 5 | ||
55:57 | 16 | #60 5BBA | 3 | 192:52 | |||
9 | 112 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület HOD | 209:00 |
21:33 | 4 | #5 1BB | 1 | 21:33 | 4 | ||
39:12 | 9 | #16 2ACA | 2 | 60:45 | 6 | ||
38:41 | 13 | #39 3BAC | 1 | 99:26 | 9 | ||
40:38 | 7 | #49 4ABB | 1 | 140:04 | 8 | ||
68:56 | 18 | #58 5BAA | 2 | 209:00 | |||
10 | 110 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 210:03 |
20:01 | 3 | #4 1BA | 1 | 20:01 | 3 | ||
29:24 | 4 | #20 2BAB | 1 | 49:25 | 2 | ||
38:57 | 14 | #36 3ACC | 1 | 88:22 | 4 | ||
75:18 | 17 | #53 4BBB | 2 | 163:40 | 10 | ||
46:23 | 14 | #54 5AAA | 1 | 210:03 | |||
11 | 103 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 212:41 |
50:25 | 18 | #3 1AC | 3 | 50:25 | 18 | ||
68:25 | 15 | #22 2BBA | 1 | 118:50 | 15 | ||
26:51 | 5 | #35 3ACB | 1 | 145:41 | 14 | ||
35:07 | 3 | #51 4BAB | 1 | 180:48 | 12 | ||
31:53 | 7 | #56 5ABA | 1 | 212:41 | |||
12 | 115 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 235:01 |
44:05 | 15 | #3 1AC | 2 | 44:05 | 15 | ||
44:03 | 13 | #25 2BCA | 2 | 88:08 | 14 | ||
37:47 | 12 | #32 3ABB | 1 | 125:55 | 12 | ||
45:00 | 10 | #53 4BBB | 1 | 170:55 | 11 | ||
64:06 | 17 | #54 5AAA | 2 | 235:01 | |||
13 | 118 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 237:10 |
32:10 | 12 | #5 1BB | 2 | 32:10 | 12 | ||
43:27 | 12 | #25 2BCA | 1 | 75:37 | 13 | ||
57:31 | 16 | #30 3AAC | 1 | 133:08 | 13 | ||
60:40 | 16 | #52 4BBA | 3 | 193:48 | 13 | ||
43:22 | 11 | #55 5AAB | 3 | 237:10 | |||
14 | 117 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-3 | 272:24 |
50:14 | 17 | #7 1CA | 2 | 50:14 | 17 | ||
83:14 | 16 | #15 2ABC | 1 | 133:28 | 16 | ||
31:37 | 8 | #38 3BAB | 1 | 165:05 | 15 | ||
53:50 | 14 | #47 4AAB | 3 | 218:55 | 14 | ||
53:29 | 15 | #60 5BBA | 2 | 272:24 | |||
119 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-2 | hiba |
30:49 | 11 | #9 1CC | 2 | 30:49 | 11 | ||
32:00 | 6 | #20 2BAB | 2 | 62:49 | 9 | ||
hiba | #31 3ABA | ||||||
54:13 | 15 | #51 4BAB | 3 | ||||
46:16 | 13 | #56 5ABA | 3 | ||||
106 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | hiba |
26:28 | 9 | #8 1CB | 2 | 26:28 | 9 | ||
hiba | #22 2BBA | ||||||
65:03 | 17 | #30 3AAC | 2 | ||||
41:08 | 8 | #51 4BAB | 2 | ||||
45:42 | 12 | #56 5ABA | 2 | ||||
109 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó ESP | hiba |
30:12 | 10 | #3 1AC | 1 | 30:12 | 10 | ||
23:15 | 2 | #16 2ACA | 1 | 53:27 | 3 | ||
36:00 | 10 | #41 3BBB | 1 | 89:27 | 7 | ||
hiba | #46 4AAA | ||||||
30:05 | 3 | #61 5BBB | 1 | ||||
116 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | Disq |
49:23 | 16 | #4 1BA | 3 | 49:23 | 16 | ||
Disq | #11 2AAB | ||||||
32:43 | 9 | #45 3BCC | 1 | ||||
53:15 | 13 | #46 4AAA | 1 | ||||
32:53 | 8 | #61 5BBB | 2 | ||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 701 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-1 | 62:09 |
20:55 | 2 | #1 1A | 1 | 20:55 | 2 | ||
16:55 | 1 | #7 2BB | 1 | 37:50 | 1 | ||
24:19 | 1 | #14 3CA | 1 | 62:09 | |||
2 | 702 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | 91:33 |
33:54 | 5 | #2 1B | 2 | 33:54 | 5 | ||
28:05 | 3 | #8 2CA | 1 | 61:59 | 4 | ||
29:34 | 2 | #11 3AB | 1 | 91:33 | |||
3 | 703 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 93:12 |
28:36 | 4 | #2 1B | 1 | 28:36 | 4 | ||
34:34 | 5 | #5 2AB | 1 | 63:10 | 5 | ||
30:02 | 3 | #14 3CA | 2 | 93:12 | |||
4 | 705 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 95:32 |
25:20 | 3 | #1 1A | 2 | 25:20 | 3 | ||
30:00 | 4 | #9 2CB | 1 | 55:20 | 3 | ||
40:12 | 4 | #12 3BA | 1 | 95:32 | |||
704 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-2 | hiba |
19:43 | 1 | #3 1C | 1 | 19:43 | 1 | ||
20:33 | 2 | #6 2BA | 1 | 40:16 | 2 | ||
hiba | #11 3AB | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 302 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC | 138:45 |
34:15 | 4 | #7 1BBA | 1 | 34:15 | 4 | ||
31:49 | 1 | #10 2AAB | 1 | 66:04 | 2 | ||
41:04 | 5 | #20 3BB | 2 | 107:08 | 1 | ||
31:37 | 1 | #21 4AA | 1 | 138:45 | |||
2 | 312 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS-1 | 147:53 |
42:32 | 7 | #4 1ABB | 1 | 42:32 | 7 | ||
34:29 | 3 | #13 2BAA | 1 | 77:01 | 4 | ||
37:26 | 3 | #18 3AB | 1 | 114:27 | 4 | ||
33:26 | 2 | #23 4BA | 1 | 147:53 | |||
3 | 310 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 148:48 |
45:36 | 10 | #8 1BBB | 1 | 45:36 | 10 | ||
34:25 | 2 | #9 2AAA | 1 | 80:01 | 5 | ||
34:00 | 1 | #20 3BB | 1 | 114:01 | 2 | ||
34:47 | 3 | #21 4AA | 2 | 148:48 | |||
4 | 306 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF | 149:59 |
