|
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 10501 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 60:05 | 0:00 |
20:56 | 1 | #63 1CACC | 1 | 20:56 | 1 | ||
21:12 | 7 | #127 2BCAA | 1 | 42:08 | 2 | ||
17:57 | 1 | #176 3ABBB | 1 | 60:05 | |||
2 | 10506 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 62:19 | +2:14 |
22:49 | 3 | #32 1BABB | 1 | 22:49 | 3 | ||
19:49 | 5 | #93 2ABAC | 1 | 42:38 | 3 | ||
19:41 | 3 | #241 3CCCA | 1 | 62:19 | |||
3 | 10503 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 62:26 | +2:21 |
21:57 | 2 | #24 1ACBC | 1 | 21:57 | 2 | ||
22:03 | 9 | #125 2BBCB | 1 | 44:00 | 5 | ||
18:26 | 2 | #217 3CAAA | 1 | 62:26 | |||
4 | 10513 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF-1 | 63:14 | +3:09 |
24:39 | 9 | #18 1ABCC | 1 | 24:39 | 9 | ||
18:49 | 2 | #109 2BAAA | 1 | 43:28 | 4 | ||
19:46 | 4 | #239 3CCBB | 1 | 63:14 | |||
5 | 10510 | PAK Paksi Sport Egyesület PAK | 65:52 | +5:47 |
23:56 | 6 | #70 1CBCA | 1 | 23:56 | 6 | ||
17:58 | 1 | #105 2ACBC | 1 | 41:54 | 1 | ||
23:58 | 7 | #191 3BAAB | 1 | 65:52 | |||
6 | 10502 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület HOD-1 | 66:19 | +6:14 |
25:15 | 10 | #11 1ABAB | 1 | 25:15 | 10 | ||
19:16 | 3 | #139 2CABA | 1 | 44:31 | 7 | ||
21:48 | 6 | #216 3BCCC | 1 | 66:19 | |||
7 | 10505 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-1 | 68:16 | +8:11 |
24:33 | 8 | #73 1CCAA | 1 | 24:33 | 8 | ||
22:24 | 10 | #89 2AACB | 1 | 46:57 | 9 | ||
21:19 | 5 | #204 3BBBC | 1 | 68:16 | |||
8 | 10516 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF-2 | 68:29 | +8:24 |
23:52 | 5 | #52 1BCCA | 1 | 23:52 | 5 | ||
20:17 | 6 | #87 2AABC | 1 | 44:09 | 6 | ||
24:20 | 8 | #227 3CBAB | 1 | 68:29 | |||
9 | 10518 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 71:31 | +11:26 |
24:05 | 7 | #5 1AABB | 1 | 24:05 | 7 | ||
21:14 | 8 | #156 2CCAC | 1 | 45:19 | 8 | ||
26:12 | 10 | #205 3BBCA | 1 | 71:31 | |||
10 | 10512 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 73:30 | +13:25 |
25:23 | 11 | #59 1CABB | 1 | 25:23 | 11 | ||
22:47 | 11 | #120 2BBAC | 1 | 48:10 | 10 | ||
25:20 | 9 | #187 3ACCA | 1 | 73:30 | |||
11 | 10507 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület HOD-2 | 80:56 | +20:51 |
30:02 | 13 | #9 1AACC | 1 | 30:02 | 13 | ||
19:47 | 4 | #154 2CCAA | 1 | 49:49 | 11 | ||
31:07 | 12 | #203 3BBBB | 1 | 80:56 | |||
12 | 10521 | BKL Budakalászi Sport Club BKL-2 | 96:51 | +36:46 |
29:51 | 12 | #42 1BBBC | 1 | 29:51 | 12 | ||
29:55 | 15 | #107 2ACCB | 1 | 59:46 | 14 | ||
37:05 | 15 | #217 3CAAA | 2 | 96:51 | |||
13 | 10520 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 118:18 | +58:13 |
51:33 | 17 | #74 1CCAB | 1 | 51:33 | 17 | ||
30:31 | 16 | #94 2ABBA | 1 | 82:04 | 15 | ||
36:14 | 14 | #198 3BACC | 1 | 118:18 | |||
14 | 10508 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK | 118:55 | +58:50 |
53:08 | 18 | #11 1ABAB | 2 | 53:08 | 18 | ||
31:13 | 17 | #112 2BABA | 1 | 84:21 | 17 | ||
34:34 | 13 | #243 3CCCC | 1 | 118:55 | |||
15 | 10509 | DCS Denevér Barlangkutató és Szaba DCS | 119:21 | +59:16 |
41:19 | 16 | #51 1BCBC | 1 | 41:19 | 16 | ||
40:48 | 18 | #152 2CBCB | 1 | 82:07 | 16 | ||
37:14 | 16 | #163 3AAAA | 1 | 119:21 | |||
Vk | 10514 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO | 85:28 | +25:23 |
30:10 | 14 | #47 1BCAB | 1 | 30:10 | 14 | ||
28:23 | 14 | #148 2CBBA | 1 | 58:33 | 12 | ||
26:55 | 11 | #171 3AACC | 1 | 85:28 | |||
Vk | 10515 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | hiba |
23:14 | 4 | #69 1CBBC | 1 | 23:14 | 4 | ||
hiba | #107 2ACCB | ||||||
hiba | #190 3BAAA | ||||||
10504 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab KAL | hiba |
hiba | #43 1BBCA | ||||||
25:55 | 13 | #159 2CCBC | 1 | ||||
#164 3AAAB | |||||||
10511 | BKL Budakalászi Sport Club BKL-1 | hiba |
34:17 | 15 | #46 1BCAA | 1 | 34:17 | 15 | ||
25:27 | 12 | #89 2AACB | 2 | 59:44 | 13 | ||
hiba | #231 3CBBC | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 13501 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab KAL | 55:37 | 0:00 |
20:33 | 2 | #2 1AAB | 1 | 20:33 | 2 | ||
18:01 | 4 | #45 2BCC | 1 | 38:34 | 2 | ||
17:03 | 1 | #76 3CBA | 1 | 55:37 | |||
2 | 13504 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-1 | 56:11 | +0:34 |
19:58 | 1 | #14 1BBB | 1 | 19:58 | 1 | ||
16:17 | 1 | #34 2ACA | 1 | 36:15 | 1 | ||
19:56 | 6 | #75 3CAC | 1 | 56:11 | |||
3 | 13519 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-1 | 59:00 | +3:23 |
22:13 | 7 | #11 1BAB | 2 | 22:13 | 7 | ||
17:25 | 2 | #36 2ACC | 1 | 39:38 | 3 | ||
19:22 | 4 | #76 3CBA | 2 | 59:00 | |||
4 | 13510 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 | 63:20 | +7:43 |
23:52 | 11 | #23 1CBB | 1 | 23:52 | 11 | ||
20:18 | 9 | #43 2BCA | 1 | 44:10 | 8 | ||
19:10 | 3 | #57 3AAC | 1 | 63:20 | |||
5 | 13508 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho TTT | 63:32 | +7:55 |
22:04 | 5 | #24 1CBC | 1 | 22:04 | 5 | ||
22:38 | 19 | #29 2AAB | 2 | 44:42 | 11 | ||
18:50 | 2 | #70 3BCA | 1 | 63:32 | |||
6 | 13509 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | 65:25 | +9:48 |
24:16 | 12 | #16 1BCA | 1 | 24:16 | 12 | ||
17:40 | 3 | #33 2ABC | 1 | 41:56 | 5 | ||
23:29 | 14 | #74 3CAB | 2 | 65:25 | |||
7 | 13503 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 66:10 | +10:33 |
21:24 | 4 | #25 1CCA | 1 | 21:24 | 4 | ||
22:08 | 15 | #33 2ABC | 2 | 43:32 | 7 | ||
22:38 | 12 | #65 3BAB | 1 | 66:10 | |||
8 | 13529 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK-1 | 67:12 | +11:35 |
24:30 | 13 | #27 1CCC | 1 | 24:30 | 13 | ||
21:13 | 14 | #28 2AAA | 2 | 45:43 | 12 | ||
21:29 | 7 | #68 3BBB | 1 | 67:12 | |||
9 | 13514 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-1 | 67:26 | +11:49 |
22:16 | 8 | #15 1BBC | 1 | 22:16 | 8 | ||
20:30 | 10 | #29 2AAB | 1 | 42:46 | 6 | ||
24:40 | 17 | #79 3CCA | 2 | 67:26 | |||
10 | 13531 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | 68:05 | +12:28 |
22:07 | 6 | #2 1AAB | 2 | 22:07 | 6 | ||
22:19 | 17 | #54 2CCC | 2 | 44:26 | 10 | ||
23:39 | 15 | #67 3BBA | 1 | 68:05 | |||
11 | 13522 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-2 | 70:38 | +15:01 |
27:46 | 21 | #5 1ABB | 1 | 27:46 | 21 | ||
21:06 | 13 | #43 2BCA | 2 | 48:52 | 15 | ||
21:46 | 8 | #75 3CAC | 2 | 70:38 | |||
12 | 13502 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 | 71:36 | +15:59 |
22:18 | 9 | #15 1BBC | 2 | 22:18 | 9 | ||
24:58 | 25 | #47 2CAB | 1 | 47:16 | 14 | ||
24:20 | 16 | #61 3ACA | 1 | 71:36 | |||
13 | 13534 | BKL Budakalászi Sport Club BKL | 74:07 | +18:30 |
25:56 | 15 | #23 1CBB | 2 | 25:56 | 15 | ||
20:50 | 11 | #34 2ACA | 2 | 46:46 | 13 | ||
27:21 | 23 | #66 3BAC | 1 | 74:07 | |||
14 | 13525 | PAK Paksi Sport Egyesület PAK | 74:48 | +19:11 |
27:13 | 18 | #20 1CAB | 1 | 27:13 | 18 | ||
22:18 | 16 | #45 2BCC | 2 | 49:31 | 16 | ||
25:17 | 19 | #58 3ABA | 1 | 74:48 | |||
15 | 13523 | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz NYV-1 | 75:00 | +19:23 |
27:30 | 19 | #18 1BCC | 1 | 27:30 | 19 | ||
25:00 | 26 | #46 2CAA | 1 | 52:30 | 18 | ||
22:30 | 11 | #59 3ABB | 1 | 75:00 | |||
16 | 13524 | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz NYV-2 | 75:51 | +20:14 |
27:11 | 17 | #19 1CAA | 2 | 27:11 | 17 | ||
23:46 | 22 | #32 2ABB | 1 | 50:57 | 17 | ||
24:54 | 18 | #72 3BCC | 1 | 75:51 | |||
17 | 13533 | KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü KZS | 77:24 | +21:47 |
32:32 | 25 | #16 1BCA | 2 | 32:32 | 25 | ||
25:25 | 27 | #51 2CBC | 2 | 57:57 | 24 | ||
19:27 | 5 | #56 3AAB | 1 | 77:24 | |||
18 | 13530 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK-2 | 83:19 | +27:42 |
22:32 | 10 | #10 1BAA | 1 | 22:32 | 10 | ||
34:36 | 36 | #32 2ABB | 2 | 57:08 | 22 | ||
26:11 | 20 | #81 3CCC | 1 | 83:19 | |||
19 | 13513 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 84:02 | +28:25 |
35:10 | 28 | #20 1CAB | 2 | 35:10 | 28 | ||
22:31 | 18 | #36 2ACC | 2 | 57:41 | 23 | ||
26:21 | 21 | #67 3BBA | 2 | 84:02 | |||
20 | 13518 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-4 | 85:49 | +30:12 |
32:23 | 24 | #10 1BAA | 2 | 32:23 | 24 | ||
23:24 | 21 | #50 2CBB | 1 | 55:47 | 20 | ||
30:02 | 26 | #63 3ACC | 1 | 85:49 | |||
21 | 13512 | ETC Egri Testedző Club ETC | 87:25 | +31:48 |
32:52 | 26 | #1 1AAA | 2 | 32:52 | 26 | ||
27:52 | 30 | #41 2BBB | 2 | 60:44 | 26 | ||
26:41 | 22 | #81 3CCC | 2 | 87:25 | |||
22 | 13528 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST-2 | 88:53 | +33:16 |
36:25 | 29 | #14 1BBB | 2 | 36:25 | 29 | ||
24:30 | 24 | #52 2CCA | 2 | 60:55 | 27 | ||
27:58 | 24 | #57 3AAC | 2 | 88:53 | |||
23 | 13506 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 89:44 | +34:07 |
27:38 | 20 | #1 1AAA | 1 | 27:38 | 20 | ||
28:53 | 31 | #50 2CBB | 2 | 56:31 | 21 | ||
33:13 | 30 | #72 3BCC | 2 | 89:44 | |||
24 | 13515 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 91:33 | +35:56 |
28:05 | 22 | #25 1CCA | 2 | 28:05 | 22 | ||
31:31 | 32 | #42 2BBC | 2 | 59:36 | 25 | ||
31:57 | 29 | #56 3AAB | 2 | 91:33 | |||
25 | 13536 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-3 | 95:51 | +40:14 |
26:01 | 16 | #19 1CAA | 1 | 26:01 | 16 | ||
26:58 | 29 | #41 2BBB | 1 | 52:59 | 19 | ||
42:52 | 33 | #63 3ACC | 2 | 95:51 | |||
26 | 13517 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR | 98:46 | +43:09 |
39:35 | 30 | #9 1ACC | 2 | 39:35 | 30 | ||
25:54 | 28 | #37 2BAA | 2 | 65:29 | 29 | ||
33:17 | 31 | #77 3CBB | 2 | 98:46 | |||
27 | 13520 | FMT FŐMTERV SK FMT | 100:30 | +44:53 |
40:06 | 31 | #24 1CBC | 2 | 40:06 | 31 | ||
32:22 | 34 | #38 2BAB | 1 | 72:28 | 31 | ||
28:02 | 25 | #61 3ACA | 2 | 100:30 | |||
28 | 13511 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-2 | 105:07 | +49:30 |
33:45 | 27 | #9 1ACC | 1 | 33:45 | 27 | ||
32:17 | 33 | #46 2CAA | 2 | 66:02 | 30 | ||
39:05 | 32 | #68 3BBB | 2 | 105:07 | |||
29 | 13532 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-3 | 122:48 | +67:11 |
29:17 | 23 | #6 1ABC | 1 | 29:17 | 23 | ||
34:24 | 35 | #38 2BAB | 2 | 63:41 | 28 | ||
59:07 | 34 | #79 3CCA | 3 | 122:48 | |||
13537 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-3 | hiba |
hiba | #5 1ABB | ||||||
22:46 | 20 | #39 2BAC | 1 | ||||
22:01 | 9 | #79 3CCA | 1 | ||||
13535 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-2 | hiba |
hiba | #18 1BCC | ||||||
21:03 | 12 | #28 2AAA | 1 | ||||
31:12 | 28 | #77 3CBB | 1 | ||||
13505 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | hiba |
hiba | #27 1CCC | ||||||
20:07 | 8 | #37 2BAA | 1 | ||||
22:44 | 13 | #59 3ABB | 2 | ||||
13527 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST-1 | hiba |
hiba | #7 1ACA | ||||||
19:53 | 7 | #42 2BBC | 1 | ||||
22:08 | 10 | #74 3CAB | 1 | ||||
13516 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-3 | hiba |
hiba | #5 1ABB | ||||||
24:28 | 23 | #52 2CCA | 1 | ||||
30:56 | 27 | #66 3BAC | 2 | ||||
13521 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-1 | hiba |
25:21 | 14 | #7 1ACA | 1 | 25:21 | 14 | ||
18:54 | 6 | #51 2CBC | 1 | 44:15 | 9 | ||
hiba | #65 3BAB | ||||||
13507 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | hiba |
21:20 | 3 | #11 1BAB | 1 | 21:20 | 3 | ||
18:38 | 5 | #54 2CCC | 1 | 39:58 | 4 | ||
hiba | #58 3ABA | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 1401 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 64:04 | 0:00 |
16:07 | 1 | #30 1DCB | 1 | 16:07 | 1 | ||
17:10 | 3 | #41 2BAA | 1 | 33:17 | 1 | ||
15:54 | 3 | #72 3ADB | 1 | 49:11 | 1 | ||
14:53 | 1 | #115 4CBA | 1 | 64:04 | |||
2 | 1402 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 68:25 | +4:21 |
18:07 | 6 | #9 1BAA | 1 | 18:07 | 6 | ||
17:07 | 2 | #40 2ADB | 1 | 35:14 | 3 | ||
15:08 | 1 | #83 3CBA | 1 | 50:22 | 2 | ||
18:03 | 3 | #126 4DCB | 1 | 68:25 | |||
3 | 1417 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 71:09 | +7:05 |
18:06 | 5 | #24 1CDB | 1 | 18:06 | 5 | ||
17:25 | 4 | #33 2AAA | 1 | 35:31 | 4 | ||
15:30 | 2 | #92 3DBB | 1 | 51:01 | 3 | ||
20:08 | 6 | #109 4BCA | 1 | 71:09 | |||
4 | 1403 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-1 | 72:19 | +8:15 |
16:08 | 2 | #8 1ADB | 1 | 16:08 | 2 | ||
19:47 | 7 | #53 2CCA | 1 | 35:55 | 5 | ||
19:13 | 7 | #76 3BBB | 1 | 55:08 | 5 | ||
17:11 | 2 | #121 4DAA | 1 | 72:19 | |||
5 | 1410 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 72:25 | +8:21 |
17:39 | 3 | #25 1DAA | 1 | 17:39 | 3 | ||
16:51 | 1 | #38 2ACB | 1 | 34:30 | 2 | ||
16:54 | 4 | #79 3BDA | 1 | 51:24 | 4 | ||
21:01 | 7 | #116 4CBB | 1 | 72:25 | |||
6 | 1404 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-1 | 80:07 | +16:03 |
20:21 | 9 | #21 1CCA | 1 | 20:21 | 9 | ||
21:48 | 13 | #44 2BBB | 1 | 42:09 | 10 | ||
19:21 | 9 | #89 3DAA | 1 | 61:30 | 8 | ||
18:37 | 4 | #104 4ADB | 1 | 80:07 | |||
7 | 1420 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 82:05 | +18:01 |
17:41 | 4 | #23 1CDA | 1 | 17:41 | 4 | ||
21:56 | 14 | #46 2BCB | 1 | 39:37 | 7 | ||
18:44 | 6 | #65 3AAA | 1 | 58:21 | 7 | ||
23:44 | 15 | #124 4DBB | 1 | 82:05 | |||
8 | 1408 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 | 84:59 | +20:55 |
22:25 | 13 | #15 1BDA | 1 | 22:25 | 13 | ||
21:40 | 12 | #52 2CBB | 1 | 44:05 | 12 | ||
19:26 | 10 | #89 3DAA | 2 | 63:31 | 9 | ||
21:28 | 9 | #102 4ACB | 2 | 84:59 | |||
9 | 1406 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó ESP-1 | 86:29 | +22:25 |
20:21 | 9 | #25 1DAA | 2 | 20:21 | 9 | ||
21:06 | 10 | #40 2ADB | 2 | 41:27 | 8 | ||
22:20 | 14 | #85 3CCA | 1 | 63:47 | 11 | ||
22:42 | 13 | #108 4BBB | 1 | 86:29 | |||
10 | 1419 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 88:41 | +24:37 |
22:53 | 14 | #28 1DBB | 1 | 22:53 | 14 | ||
21:15 | 11 | #55 2CDA | 1 | 44:08 | 13 | ||
19:37 | 11 | #78 3BCB | 1 | 63:45 | 10 | ||
24:56 | 20 | #97 4AAA | 3 | 88:41 | |||
11 | 1427 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 90:25 | +26:21 |
24:46 | 17 | #24 1CDB | 2 | 24:46 | 17 | ||
20:41 | 8 | #45 2BCA | 1 | 45:27 | 15 | ||
23:15 | 18 | #92 3DBB | 3 | 68:42 | 15 | ||
21:43 | 10 | #97 4AAA | 2 | 90:25 | |||
12 | 1407 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület HOD-1 | 90:55 | +26:51 |
21:24 | 11 | #6 1ACB | 1 | 21:24 | 11 | ||
21:02 | 9 | #47 2BDA | 1 | 42:26 | 11 | ||
23:07 | 17 | #84 3CBB | 1 | 65:33 | 12 | ||
25:22 | 22 | #121 4DAA | 2 | 90:55 | |||
13 | 1409 | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn VSE | 92:47 | +28:43 |
22:06 | 12 | #20 1CBB | 1 | 22:06 | 12 | ||
28:21 | 27 | #57 2DAA | 2 | 50:27 | 19 | ||
17:25 | 5 | #70 3ACB | 1 | 67:52 | 13 | ||
24:55 | 19 | #111 4BDA | 1 | 92:47 | |||
14 | 1411 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 93:22 | +29:18 |
24:42 | 16 | #6 1ACB | 2 | 24:42 | 16 | ||
22:02 | 15 | #43 2BBA | 1 | 46:44 | 16 | ||
22:11 | 13 | #96 3DDB | 1 | 68:55 | 16 | ||
24:27 | 18 | #113 4CAA | 1 | 93:22 | |||
15 | 1416 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-2 | 94:43 | +30:39 |
25:06 | 19 | #29 1DCA | 1 | 25:06 | 19 | ||
26:20 | 23 | #48 2BDB | 1 | 51:26 | 21 | ||
19:13 | 7 | #81 3CAA | 1 | 70:39 | 17 | ||
24:04 | 17 | #100 4ABB | 1 | 94:43 | |||
16 | 1422 | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz NYV-2 | 94:51 | +30:47 |
18:45 | 7 | #1 1AAA | 1 | 18:45 | 7 | ||
22:59 | 19 | #52 2CBB | 2 | 41:44 | 9 | ||
29:41 | 28 | #95 3DDA | 2 | 71:25 | 18 | ||
23:26 | 14 | #110 4BCB | 1 | 94:51 | |||
17 | 1413 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-2 | 100:46 | +36:42 |
27:15 | 20 | #32 1DDB | 1 | 27:15 | 20 | ||
22:26 | 17 | #49 2CAA | 1 | 49:41 | 17 | ||
25:05 | 21 | #70 3ACB | 2 | 74:46 | 19 | ||
26:00 | 23 | #107 4BBA | 1 | 100:46 | |||
18 | 1424 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó ESP-2 | 104:58 | +40:54 |
30:09 | 24 | #27 1DBA | 1 | 30:09 | 24 | ||
28:42 | 29 | #46 2BCB | 3 | 58:51 | 23 | ||
24:06 | 19 | #65 3AAA | 2 | 82:57 | 22 | ||
22:01 | 11 | #120 4CDB | 1 | 104:58 | |||
19 | 1429 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-3 | 107:28 | +43:24 |
25:03 | 18 | #28 1DBB | 2 | 25:03 | 18 | ||
30:10 | 30 | #33 2AAA | 5 | 55:13 | 22 | ||
29:39 | 27 | #88 3CDB | 2 | 84:52 | 23 | ||
22:36 | 12 | #109 4BCA | 2 | 107:28 | |||
20 | 1418 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-3 | 110:29 | +46:25 |
27:18 | 21 | #1 1AAA | 2 | 27:18 | 21 | ||
23:34 | 20 | #60 2DBB | 1 | 50:52 | 20 | ||
26:24 | 23 | #85 3CCA | 2 | 77:16 | 20 | ||
33:13 | 27 | #112 4BDB | 1 | 110:29 | |||
21 | 1434 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület HOD-2 | 112:42 | +48:38 |
27:34 | 22 | #1 1AAA | 3 | 27:34 | 22 | ||
22:50 | 18 | #46 2BCB | 2 | 50:24 | 18 | ||
29:20 | 25 | #95 3DDA | 1 | 79:44 | 21 | ||
32:58 | 26 | #116 4CBB | 2 | 112:42 | |||
22 | 1423 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM-1 | 115:39 | +51:35 |
28:53 | 23 | #24 1CDB | 3 | 28:53 | 23 | ||
36:05 | 32 | #59 2DBA | 1 | 64:58 | 24 | ||
29:26 | 26 | #78 3BCB | 2 | 94:24 | 24 | ||
21:15 | 8 | #97 4AAA | 1 | 115:39 | |||
23 | 1432 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho TTT | 127:22 | +63:18 |
47:06 | 30 | #23 1CDA | 2 | 47:06 | 30 | ||
25:20 | 22 | #60 2DBB | 2 | 72:26 | 27 | ||
29:45 | 29 | #65 3AAA | 4 | 102:11 | 27 | ||
25:11 | 21 | #110 4BCB | 2 | 127:22 | |||
24 | 1414 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-3 | 152:59 | +88:55 |
59:56 | 31 | #17 1CAA | 1 | 59:56 | 31 | ||
24:02 | 21 | #38 2ACB | 2 | 83:58 | 29 | ||
28:36 | 24 | #75 3BBA | 1 | 112:34 | 28 | ||
40:25 | 30 | #128 4DDB | 1 | 152:59 | |||
25 | 1431 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-4 | 153:51 | +89:47 |
68:01 | 32 | #14 1BCB | 2 | 68:01 | 32 | ||
26:20 | 23 | #55 2CDA | 2 | 94:21 | 30 | ||
32:58 | 31 | #92 3DBB | 4 | 127:19 | 29 | ||
26:32 | 24 | #97 4AAA | 4 | 153:51 | |||
26 | 1428 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-3 | 160:19 | +96:15 |
31:20 | 25 | #13 1BCA | 1 | 31:20 | 25 | ||
43:56 | 33 | #60 2DBB | 3 | 75:16 | 28 | ||
24:55 | 20 | #65 3AAA | 3 | 100:11 | 25 | ||
60:08 | 32 | #120 4CDB | 2 | 160:19 | |||
27 | 1415 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-4 | 160:24 | +96:20 |
41:41 | 29 | #4 1ABB | 1 | 41:41 | 29 | ||
28:29 | 28 | #61 2DCA | 1 | 70:10 | 26 | ||
31:01 | 30 | #80 3BDB | 1 | 101:11 | 26 | ||
59:13 | 31 | #113 4CAA | 2 | 160:24 | |||
Vk | 1412 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-2 | 88:00 | +23:56 |
23:03 | 15 | #11 1BBA | 1 | 23:03 | 15 | ||
22:11 | 16 | #64 2DDB | 1 | 45:14 | 14 | ||
22:52 | 15 | #81 3CAA | 2 | 68:06 | 14 | ||
19:54 | 5 | #102 4ACB | 1 | 88:00 | |||
Vk | 1433 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-5 | hiba |
hiba | #28 1DBB | ||||||
26:36 | 25 | #33 2AAA | 3 | ||||
hiba | #78 3BCB | ||||||
34:07 | 28 | #119 4CDA | 1 | ||||
1435 | BKL Budakalászi Sport Club BKL | hiba |
35:00 | 28 | #14 1BCB | 1 | 35:00 | 28 | ||
hiba | #59 2DBA | ||||||
25:08 | 22 | #88 3CDB | 1 | ||||
hiba | #97 4AAA | ||||||
1405 | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz NYV-1 | hiba |
19:24 | 8 | #12 1BBB | 1 | 19:24 | 8 | ||
19:15 | 6 | #57 2DAA | 1 | 38:39 | 6 | ||
19:39 | 12 | #72 3ADB | 2 | 58:18 | 6 | ||
hiba | #117 4CCA | ||||||
1425 | ETC Egri Testedző Club ETC | hiba |
hiba | #14 1BCB | ||||||
27:27 | 26 | #33 2AAA | 4 | ||||
hiba | #88 3CDB | ||||||
27:41 | 25 | #123 4DBA | 1 | ||||
1426 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM-2 | hiba |
32:09 | 26 | #1 1AAA | 4 | 32:09 | 26 | ||
hiba | #56 2CDB | ||||||
34:13 | 32 | #75 3BBA | 2 | ||||
#126 4DCB | |||||||
1430 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-4 | hiba |
32:56 | 27 | #1 1AAA | 5 | 32:56 | 27 | ||
32:08 | 31 | #48 2BDB | 2 | 65:04 | 25 | ||
hiba | #85 3CCA | ||||||
23:55 | 16 | #124 4DBB | 2 | ||||
1421 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 | hiba |
hiba | #14 1BCB | ||||||
19:01 | 5 | #33 2AAA | 2 | ||||
22:59 | 16 | #92 3DBB | 2 | ||||
39:33 | 29 | #119 4CDA | 2 | ||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 16510 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 58:52 | 0:00 |
20:02 | 2 | #20 1ACAB | 1 | 20:02 | 2 | ||
