Hungria Kupa 2008 - TataV 2008.07.06. 21:49
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Ĺé Stephan KrAmer 2008

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3           N4           N5           IdĹő 



M10D  (38)                                 

    1    18 Weiler Vince              MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    22:10    5   11:10    3   10:36    3   17:46    3   22:08    1  1:23:50 
    2    28 Szabó Ákos                DNY Debreceni Nyulak S HUN    23:38    8   11:17    5    9:25    1   20:03    5   22:54    3  1:27:17 
    3     5 Kozma Blint              NAV Navigtor SE       HUN    24:07    9   12:20    7   13:34   15   24:45   10   22:30    2  1:37:16 
    4     3 Vczi Buda Benedek        TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    28:11   16   13:33   12   10:39    4   20:01    4   25:24    8  1:37:48 
    5    30 Szabó Marcell             DNS Debreceni NagyerdĹő HUN    24:38   10   13:02   10   10:55    6   26:14   15   25:05    7  1:39:54 
    6    16 Hamar Miklós              HSP Hidegkúti Spartacu HUN    26:17   13   13:18   11   15:31   22   17:32    2   29:53   16  1:42:31 
    7    27 Gyallai Mté              GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    20:33    3   21:25   24   11:32    8   22:27    8   29:27   12  1:45:24 
    8    22 Horvth Csongor           MEA Miskolci Egyetemi  HUN    26:52   14   14:07   13   12:22   12   27:18   17   24:57    5  1:45:36 
    9    12 Rcz Zoltn               SZV Szegedi Vasutas SE HUN    19:34    1   10:32    2   10:41    5   42:04   28   23:08    4  1:45:59 
   10    25 Klmn Erik               BEA Budapesti Egyetemi HUN    24:55   11   12:19    6   11:03    7   24:46   11   33:28   23  1:46:31 
   11    14 Szuromi Mtys            PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    21:43    4   11:13    4   10:02    2   24:47   12   42:02   29  1:49:47 
   12    10 Nemoda Soma               FSC Futrok SC         HUN    28:25   17   17:45   22   11:37    9   25:35   13   30:26   17  1:53:48 
   13    21 Borsi Péter               NAV Navigtor SE       HUN    32:13   21   15:46   18   14:48   20   23:17    9   28:28   10  1:54:32 
   14    15 Tóth Balzs               MEA Miskolci Egyetemi  HUN    28:40   18   17:21   21   14:29   18   29:11   21   29:34   13  1:59:15 
   15    20 Kadocsa Benjmin          MEA Miskolci Egyetemi  HUN    31:32   20   16:18   19   12:32   13   27:45   18   45:00   30  2:13:07 
   16     8 Tóth Erik                 KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN    51:11   26   15:14   17   14:16   17   28:53   20   34:49   24  2:24:23 
   17    23 Tams Ervin               MSE Megalódusz SE      HUN    40:03   23   16:46   20   13:39   16   31:35   22   46:12   31  2:28:15 
   18    19 Kozma Szabolcs            NAV Navigtor SE       HUN  1:02:51   28   31:33   29   17:20   25   32:35   25   33:16   22  2:57:35 
   19    34 Förhétz Szabolcs          ARA Alba Regia Atlétik HUN    49:56   25   38:25   31   17:02   24   37:42   27   39:50   28  3:02:55 
   20     6 Ortmann Andrs            POE Pécsi Orvos Egészs HUN    59:17   27   27:56   28   23:05   28   45:54   30   34:59   25  3:11:11 

          2 Tikhonov Dmitriy          OMG Omega              RUS    39:48   22   14:31   15   15:16   21    hiba        30:51   18          
         32 Hansen Peter              BOK Ballerup OK        DEN    30:29   19   10:16    1    hiba        28:30   19    hiba               
         26 ifj. Kozma Ferenc         NAV Navigtor SE       HUN    22:57    7   12:21    8    hiba         hiba        29:08   11          
         17 Egei Patrik               TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    25:23   12    hiba         hiba        15:10    1   25:02    6          
          4 Faragó Antal              SZV Szegedi Vasutas SE HUN    19:38    2   14:16   14    hiba        26:25   16   29:39   14          
         33 Szitter Mrton            HSP Hidegkúti Spartacu HUN    22:50    6   21:22   23   13:18   14    hiba        32:05   20          
         24 Faniszló Marcell          SZV Szegedi Vasutas SE HUN     hiba        37:42   30   14:42   19   32:01   24   29:46   15          
         31 Riesing József            SZV Szegedi Vasutas SE HUN     hiba        25:27   27   15:32   23   25:44   14   31:21   19          
   Vk     1 Kadocsa Levente           MEA Miskolci Egyetemi  HUN     hiba   Vk    hiba   Vk   15:33   Vk   20:20   Vk   30:43   Vk          
         13 Tóth Mrton               SZV Szegedi Vasutas SE HUN    18:34   Vk   12:40    9    hiba         hiba        26:27    9          
          9 Kovcs Benedek            KSE Karcagi SE         HUN     n.i.        22:44   25   19:15   26   50:33   31   36:17   26          
         29 JArviste Artur            SKM SK Mercury         EST    27:54   15   14:53   16   20:58   27   31:50   23    n.i.               
          7 Leiss Christopher         HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN                 23:46   26   11:52   10   21:32    6   32:43   21          
         11 Tenk Lórnt               KFK KFKI PetĹőfi Sportk HUN    49:28   24    n.i.         n.i.        22:00    7   51:47   32          
       2212 Hackl Domonik             TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN                                            hiba        36:40   27          
       1405 Bihari Boldizsr          EK Egyesületen kívül   HUN                              12:07   11                                    
       1417 Vonyó Péter Andrs        PVS Pécsi Vasutas SK   HUN                                           33:40   26                       
       2470 Bihari Ambrus             EK Egyesületen kívül   HUN                                           42:13   29                       



M12C  (36)                                 

    1    51 Tóth Adrin               TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    24:22    1   18:44    1    8:03    1   17:51    4   21:28    2  1:30:28 
    2    55 Varga Zsombor             NKZ Nagykanizsai Zalae HUN    33:04    7   19:29    2    8:42    7   17:45    3   20:42    1  1:39:42 
    3    57 Peregi Dniel             SPA Tabni Spartacus S HUN    29:12    4   20:47    3    8:35    4   17:34    2   23:53    7  1:40:01 
    4    35 Mohcsy Ádm              GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    37:54   14   22:04    5    8:35    4   15:35    1   23:22    6  1:47:30 
    5    63 Krutko Mykyta             SRS SIRIUS             UKR    27:45    2   30:31   19    8:30    2   26:31   23   22:02    3  1:55:19 
    6    68 Hetényi Péter             HTC HódmezĹővsrhelyi  HUN    39:17   17   22:14    6    8:38    6   19:11    6   26:26   11  1:55:46 
    7    58 Dalos Mté                MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    39:54   18   21:38    4    8:59    8   21:37   11   26:40   13  1:58:48 
    8    41 VyskoÍil Štöpn           VAM OOB Vamberk        CZE    35:07    8   27:08   14    8:32    3   19:54    7   28:35   18  1:59:16 
    9    47 Tölgyesi Aurél            VHS Veszprémi Honvéd S HUN    32:26    6   27:54   16   10:01   11   21:34   10   28:27   17  2:00:22 
   10    52 Tenk LĹőrinc               KFK KFKI PetĹőfi Sportk HUN    36:43   11   24:04   10   13:48   26   23:06   13   27:28   15  2:05:09 
   11    40 Vradi Attila             GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    37:05   12   22:15    7   15:05   30   27:36   24   25:02   10  2:07:03 
   12    46 Paskuj Smuel             MCB Maccabi Vívó és At HUN    35:18    9   28:59   17   10:55   15   24:38   16   28:04   16  2:07:54 
   13    50 Balogh Mrton             GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    28:23    3   22:46    9   12:02   21   44:29   33   22:49    5  2:10:29 
   14    64 Lehotai Róbert            GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    38:58   16   26:44   13    8:59    8   33:47   28   22:26    4  2:10:54 
   15    49 Miavecz Balzs            BDI Budapesti Dikspor        42:23   20   27:33   15   10:28   13   26:24   22   24:09    8  2:10:57 
   16    65 Pereverzyev Danylo        SRS SIRIUS             UKR    46:51   26   26:35   12   13:13   24   20:35    9   24:17    9  2:11:31 
   17    60 Kirill Etskov             RND Sparta Rostov      RUS    45:44   24   22:32    8    9:57   10   24:12   15   31:37   23  2:14:02 
   18    42 Masa Mté                 PUS Pusztamérgesi SE   HUN    42:17   19   37:38   29   12:48   23   17:58    5   29:09   19  2:19:50 
   19    36 Weiler Vilmos             MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    45:30   23   31:46   22   10:38   14   25:34   19   29:50   20  2:23:18 
   20    69 Tóth Péter                POE Pécsi Orvos Egészs HUN    43:03   22   34:09   27   14:29   27   24:00   14   31:49   24  2:27:30 
   21    44 Bóta Andrs               ESP Egri Spartacus Tj HUN    38:19   15   32:11   23   11:58   20   35:29   30   33:59   26  2:31:56 
   22    62 Vradi Ákos               GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    42:46   21   30:08   18   12:29   22   37:00   31   32:13   25  2:34:36 
   23    70 Varsnyi Bence            MSE Megalódusz SE      HUN    46:25   25   42:06   30   13:14   25   22:38   12   30:14   21  2:34:37 
   24    45 Bíró Péter                SZV Szegedi Vasutas SE HUN    36:32   10   42:32   31   10:26   12   34:24   29   30:59   22  2:34:53 
   25    54 Gyallai Soma              GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    37:33   13   30:52   20   25:34   33   44:12   32   26:30   12  2:44:41 
   26    48 Kucsma Levente            ESP Egri Spartacus Tj HUN  1:05:10   31   33:41   25   18:39   32   24:49   18   36:00   29  2:58:19 
   27    66 Ferenczi Mrk             AEL Ady Liceum SC      ROU    54:41   30   48:21   33   15:33   31   26:07   21   34:39   27  2:59:21 
   28    53 Forrs Bence              BEA Budapesti Egyetemi HUN  1:40:34   32   31:23   21   11:47   19   29:45   25   35:27   28  3:28:56 

         38 Ormay Mihly              KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    54:10   29   33:58   26    hiba        30:54   26   37:58   30          
         56 Bodnr Gergely            MCB Maccabi Vívó és At HUN    53:49   28   42:39   32   11:34   17   31:38   27    hiba               
         43 Frederiksen Jesper S.     BOK Ballerup OK        DEN     hiba         hiba        11:40   18    n.i.         hiba               
         61 Kovcs Balzs             PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    32:10    5   24:21   11   10:59   16   20:08    8    n.i.               
         67 Sndor Lszló             FSC Futrok SC         HUN    52:20   27   36:06   28   15:04   29   48:46   34    n.i.               
         37 Tóth Péter                SKS Srvri Kinizsi SK HUN  2:06:51   33   32:20   24   14:32   28    n.i.        40:01   31          
         72 Hajdu Erik                TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN     n.i.         n.i.         n.i.        25:39   20   27:09   14          
         71 Lengyel Ádm              TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN                                           24:41   17                       



M14B  (31)                                 

    1    87 Vajda Balzs              SZV Szegedi Vasutas SE HUN    30:45    1   33:31    1   16:52    3   31:54    8   37:39   11  2:30:41 
    2    93 Klyuchnykov Dmytro        SRS SIRIUS             UKR    36:05    3   43:56    9   17:58    6   23:24    1   36:19    8  2:37:42 
    3   106 Gazdig Vendel             VHS Veszprémi Honvéd S HUN    36:25    5   40:35    6   19:08   10   28:26    4   33:11    4  2:37:45 
    4    84 Kovcs Bertalan           PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    36:52    6   38:15    4   18:43    8   30:30    5   33:26    5  2:37:46 
    5    73 Rusenchyk Vladyslav       SRS SIRIUS             UKR    43:45    9   36:37    2   18:59    9   25:04    2   33:43    6  2:38:08 
    6   104 Zoboki Csand             THT Tapolcai Honvéd SE HUN    40:15    7   40:09    5   18:01    7   33:21   12   29:47    2  2:41:33 
    7    78 Pavlovec Jan              SCJ Youth Sport Center CZE    36:11    4   42:22    8   17:11    4   36:33   15   29:19    1  2:41:36 
    8    85 Rcz Sndor               SZV Szegedi Vasutas SE HUN    45:49   11   36:57    3   16:38    2   28:01    3   34:37    7  2:42:02 
    9   100 Kovcs Domonkos           BME Balassagyarmati ME HUN    33:14    2   44:25   10   16:11    1   32:34    9   38:34   12  2:44:58 
   10    74 Horvth GergĹő             VBT Veszprémi Bridzs é HUN    49:07   15   41:31    7   17:43    5   53:41   27   32:43    3  3:14:45 
   11    81 Balzs Bulcsú             SPA Tabni Spartacus S HUN    46:29   12   49:47   16   20:51   13   41:27   20   37:09    9  3:15:43 
   12    89 Oszkó Attila              SPA Tabni Spartacus S HUN    54:50   18   47:31   12   19:28   11   36:19   14   37:36   10  3:15:44 
   13    92 Babichuk Vsevolod         RND Sparta Rostov      RUS    48:54   14   50:08   17   22:09   16   32:38   10   45:44   15  3:19:33 
   14    96 Beluzsr Ádm             ESP Egri Spartacus Tj HUN    41:06    8 1:14:00   26   30:32   26   32:40   11   40:48   14  3:39:06 
   15    80 Rusvai Lszló             FSC Futrok SC         HUN    48:23   13   47:34   13   23:14   19   42:13   21   58:56   23  3:40:20 
   16    91 Mizur Simon               FBA Farmaceut Bratisla SVK  1:23:49   29   49:39   15   21:54   15   31:20    7   38:50   13  3:45:32 
   17    98 Papp Mté                 PUS Pusztamérgesi SE   HUN    44:56   10   58:15   22   26:25   22   42:48   22   54:49   20  3:47:13 
   18    94 Uzelman Péter             ESP Egri Spartacus Tj HUN    50:43   16   57:59   21   27:30   24   49:34   24   50:55   18  3:56:41 
   19    76 Zsigmond Richrd          SZV Szegedi Vasutas SE HUN  1:10:50   25   52:42   18   22:51   18   40:39   19   50:26   17  3:57:28 
   20    75 Mihczi Ádm              TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN  1:07:06   22   55:48   20   29:00   25   50:19   25   55:35   21  4:17:48 
   21    77 Sveiczer Andrs           SPA Tabni Spartacus S HUN  1:14:08   26 1:05:01   24   30:50   27   30:45    6   58:03   22  4:18:47 
   22    82 Panner David              OLC OLC Rudersdorf     AUT    58:02   19 1:29:05   30   22:48   17   43:42   23   49:12   16  4:22:49 
   23    83 Borsi Mrton              NAV Navigtor SE       HUN  1:07:34   23 1:03:16   23   26:48   23   51:51   26 1:07:33   25  4:37:02 
   24   103 Hajagos Bence             SZV Szegedi Vasutas SE HUN  1:17:14   27 1:07:37   25   38:39   29   37:05   16 1:05:14   24  4:45:49 
   25    97 Németh Mihly             PVS Pécsi Vasutas SK   HUN  1:06:49   21 1:23:52   28   26:09   21 1:08:46   28   51:21   19  4:56:57 
   26   102 Lzr Dvid               AEL Ady Liceum SC      ROU  1:19:07   28 1:19:25   27   51:24   30   39:04   17 1:24:01   27  5:33:01 
   27    95 Józsa Kornél              SZV Szegedi Vasutas SE HUN  2:43:54   30 1:28:44   29   35:57   28 1:35:17   29 1:17:18   26  7:41:10 

         90 Jakus Bertalan            FSC Futrok SC         HUN  1:07:53   24   46:31   11   20:44   12   34:51   13    n.i.               
        107 Konkoly Csaba             SPA Tabni Spartacus S HUN                 55:44   19   24:56   20   40:16   18                       
         79 Krokavecz Simon           SZV Szegedi Vasutas SE HUN  1:04:39   20   48:40   14   21:25   14    n.i.         n.i.               
        101 Apjok Dniel              SZV Szegedi Vasutas SE HUN    50:48   17    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.               



M14C  (16)                                 

    1   110 Lepekha Olexandr          SRS SIRIUS             UKR    29:55    1   28:06    1   11:25    3   21:31    4   26:58    1  1:57:55 
    2   124 Pokornyik Bence           TTT Tatai Tömegsport é HUN    30:00    2   34:31    4   11:50    4   19:46    2   28:00    2  2:04:07 
    3   120 Balogh Blint             GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    33:43    3   32:48    3   10:18    1   17:43    1   30:07    6  2:04:39 
    4   118 Fehérvri Dniel          SDS Salgótarjni Dorny HUN    39:00    5   35:36    6   23:30   14   20:34    3   29:57    5  2:28:37 
    5   121 Körmendi Miklós Mrto     MSE Megalódusz SE      HUN    42:17    6   37:27    7   10:57    2   29:47    9   29:32    4  2:30:00 
    6   117 Rózsa Ábel                SPA Tabni Spartacus S HUN    47:12   10   30:59    2   13:46    6   25:10    5   35:38    7  2:32:45 
    7   115 Dalos Áron                MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    43:56    7   38:38    9   20:18   12   28:16    7   44:21   12  2:55:29 
    8   113 Nagy Gbor                FSC Futrok SC         HUN    38:26    4   38:14    8   12:48    5   48:12   15   37:52    8  2:55:32 
    9   111 Gl Attila                FSC Futrok SC         HUN    46:38    9   40:24   10   14:12    7   26:53    6   47:30   13  2:55:37 
   10   125 Horvth Simon             SPA Tabni Spartacus S HUN  1:13:41   14   55:25   13   16:31   10   31:01   10   42:17   11  3:38:55 
   11   112 Kristensen Patrik         MFK Markaryds Fk       SWE  1:05:06   11   49:12   12   14:51    8   41:02   13   54:05   15  3:44:16 
   12   116 Csonka Gbor              HTC HódmezĹővsrhelyi  HUN  1:05:31   12 1:08:05   14   20:58   13   43:03   14   40:08   10  3:57:45 
   13   123 Dobi Kevin                MSE Megalódusz SE      HUN  1:08:19   13   40:39   11   15:29    9 1:07:08   16   51:59   14  4:03:34 
   14   114 Pszthy Dniel            ESP Egri Spartacus Tj HUN  1:34:36   15 1:20:08   15   27:14   15   36:38   11   38:43    9  4:37:19 

        108 Berkes Dniel             SPA Tabni Spartacus S HUN    45:16    8   34:53    5    hiba        36:57   12   28:07    3          
        127 Dankó Botond              TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN     n.i.         n.i.        17:33   11   29:11    8    n.i.               



M16B  (48)                                 

    1   157 Baumholczer Mté          PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    51:47    2   44:14    3   21:47    3   23:51    1   38:02    3  2:59:41 
    2   167 Liszka Krisztin          SPA Tabni Spartacus S HUN    55:08    6   39:15    1   23:10    8   28:33    7   37:17    2  3:03:23 
    3   139 Tölgyesi Ákos             VHS Veszprémi Honvéd S HUN    55:40    7   49:03    7   21:55    4   24:57    2   36:14    1  3:07:49 
    4   143 Péley Domokos             PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    53:09    3   47:01    5   22:20    7   27:45    5   44:58    7  3:15:13 
    5   151 Škr Vít                  SCJ Youth Sport Center CZE    53:48    5   46:40    4   23:13    9   25:42    3   48:13   14  3:17:36 
    6   168 Horvth Marcell           VBT Veszprémi Bridzs é HUN  1:09:11   20   44:07    2   20:31    1   28:43    8   47:11   11  3:29:43 
    7   181 Kazal Mrton              PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    51:01    1   47:20    6   22:03    5   46:39   30   45:51    8  3:32:54 
    8   178 Kovcs Sebestyén          BME Balassagyarmati ME HUN    57:21    9   56:53   17   21:07    2   30:24   10   47:42   13  3:33:27 
    9   133 Barksz Dniel            SZV Szegedi Vasutas SE HUN  1:05:25   17   51:45    8   27:41   24   26:53    4   47:36   12  3:39:20 
   10   175 Zacher Viktor             SPA Tabni Spartacus S HUN  1:00:42   12   55:44   14   25:53   17   34:49   17   42:13    4  3:39:21 
   11   156 LomiÍ Šimon               SCJ Youth Sport Center CZE  1:02:22   15   56:42   16   23:13    9   32:25   13   44:41    6  3:39:23 
   12   177 Nagy Attila               PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    59:15   11   56:32   15   25:43   16   31:57   11   46:11    9  3:39:38 
   13   173 Bugr Gergely             SPA Tabni Spartacus S HUN  1:04:55   16   55:27   13   25:01   13   32:09   12   43:57    5  3:41:29 
   14   164 Sulyok Ábel               SPA Tabni Spartacus S HUN  1:01:37   13   53:52   11   25:01   13   38:31   21   49:26   16  3:48:27 
   15   162 Tölgyesi Rentó           SPA Tabni Spartacus S HUN  1:02:07   14   59:13   19   26:46   20   37:51   20   49:25   15  3:55:22 
   16   147 Nagy Patrik               VBT Veszprémi Bridzs é HUN  1:07:07   19 1:05:21   24   22:04    6   36:18   19   53:16   18  4:04:06 
   17   171 Tölgyesi Tams            DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN  1:06:47   18 1:03:37   21   24:33   12   43:04   28   46:20   10  4:04:21 
   18   153 Pustai David              SCJ Youth Sport Center CZE  1:15:41   23   53:49   10   23:37   11   33:36   15 1:00:31   28  4:07:14 
   19   148 Sveiczer Attila           SPA Tabni Spartacus S HUN  1:22:26   24   55:04   12   26:02   18   33:15   14   56:25   20  4:13:12 
   20   159 Schwendtner Blint        KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN  1:26:01   25 1:06:57   25   27:56   25   27:49    6   57:31   22  4:26:14 
   21   137 Móra Gbor                FSC Futrok SC         HUN  1:28:14   26 1:02:32   20   26:34   19   34:00   16 1:00:08   27  4:31:28 
   22   146 Peregi Dvid              SPA Tabni Spartacus S HUN  1:39:18   35   52:57    9   27:12   22   41:13   26   59:10   25  4:39:50 
   23   160 Németh Bence              VBT Veszprémi Bridzs é HUN  1:41:31   36 1:07:55   26   25:32   15   29:45    9   58:05   23  4:42:48 
   24   179 Lacza Blint              PVS Pécsi Vasutas SK   HUN  1:35:05   30 1:11:48   29   26:55   21   42:44   27   51:21   17  4:47:53 
   25   145 Hartmann Ákos             THT Tapolcai Honvéd SE HUN  1:39:14   33 1:11:24   28   28:23   26   38:53   22   55:57   19  4:53:51 
   26   180 Bezruchko Maxym           SRS SIRIUS             UKR  1:34:06   28   58:51   18   28:24   27   58:45   39   56:43   21  4:56:49 
   27   172 Góth Roland               GOC Göcsej Környezetvé HUN  1:32:35   27 1:20:12   34   30:43   28   40:03   24 1:01:51   30  5:05:24 
   28   163 Szabó Mté                DNY Debreceni Nyulak S HUN  1:35:22   31 1:10:52   27   31:34   29   47:20   31 1:00:53   29  5:06:01 
   29   130 Kononykhin Anton          SRS SIRIUS             UKR  1:39:17   34 1:23:36   37   33:58   37   41:07   25   59:18   26  5:17:16 
   30   174 KönnyĹű Bence              DNS Debreceni NagyerdĹő HUN  1:34:42   29 1:23:13   36   33:57   36   45:32   29 1:05:27   31  5:22:51 
   31   166 Papp Norbert              ESP Egri Spartacus Tj HUN  1:12:07   21 1:12:37   30   52:54   45   57:16   38 1:11:25   34  5:26:19 
   32   170 Szakly Gergely           GOC Göcsej Környezetvé HUN  1:36:34   32 1:15:04   31   35:32   38   59:15   40 1:08:16   33  5:34:41 
   33   158 Kéki Imre                 AEL Ady Liceum SC      ROU  1:14:21   22 1:38:17   41   33:54   35   35:28   18 1:32:46   37  5:34:46 
   34   169 Korózs Attila             ESP Egri Spartacus Tj HUN  1:57:19   37 1:27:14   38   33:01   33   51:31   33 1:07:15   32  5:56:20 
   35   144 Bozzai Dniel             MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN  2:09:24   39 1:22:45   35   32:32   32   47:49   32 1:15:56   35  6:08:26 
   36   131 Bors Mrton               PAK Paksi SE           HUN  2:28:47   41 1:18:49   32   31:38   30   54:47   35 1:42:33   43  6:56:34 
   37   142 Adorjn Tams             PAK Paksi SE           HUN  2:06:52   38 1:42:03   43   33:05   34   56:55   37 1:41:39   42  7:00:34 
   38   135 Faragó Ferdinnd          SPA Tabni Spartacus S HUN  2:37:30   43 1:39:59   42   38:28   39 1:10:19   42 1:41:18   41  7:47:34 
   39   134 Bukovszky Dniel          ESP Egri Spartacus Tj HUN  2:52:50   44 1:51:50   44   47:38   41   51:32   34 1:40:00   40  8:03:50 
   40   140 Bosnyk Lszló            PAK Paksi SE           HUN  2:34:37   42 1:34:34   40   43:25   40 1:34:58   44 1:39:03   39  8:06:37 
   41   129 Szalóki Dvid             ESP Egri Spartacus Tj HUN  3:02:48   46 1:19:54   33   50:13   43 1:26:32   43 1:38:21   38  8:17:48 
   42   155 Bugyi Klmn              JMD Jszapti Mészros HUN  2:58:38   45 2:04:33   45   49:52   42 1:04:17   41 1:43:11   44  8:40:31 

        138 Cserki Soma               SDS Salgótarjni Dorny HUN    57:43   10 1:04:51   23   27:21   23    hiba        58:05   23          
        165 Lengyel Ákos              AEL Ady Liceum SC      ROU  2:26:02   40 1:31:09   39    hiba        39:42   23    hiba               
        128 Braun Thomas              OLC OLC Rudersdorf     AUT     hiba      1:04:38   22   31:50   31   55:24   36 1:18:43   36          
        150 Radvnyi Ádm             DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    56:03    8    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.               
        149 Lukcs Péter              ZTC Zalaegerszegi Tjé HUN                              50:43   44                                    
        141 Györgyi Ábel              MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    53:20    4    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.               



M18B  (35)                                 

    1   194 Wolf Daniel               SCJ Youth Sport Center CZE  1:03:19    4   54:59    1   20:53    2   28:44    1   48:23    1  3:36:18 
    2   220 Kovcs Boldizsr          BME Balassagyarmati ME HUN  1:02:22    3   57:32    3   22:20    5   35:54   12   54:18    2  3:52:26 
    3   216 Vellner Gbor             SIR Sirlyok SE        HUN  1:04:53    5   57:17    2   19:46    1   31:12    4 1:02:52   10  3:56:00 
    4   210 Picek Jan                 SCJ Youth Sport Center CZE  1:05:24    7 1:00:29    5   22:42    7   29:24    3   58:13    5  3:56:12 
    5   204 Kinde Mtys              SIR Sirlyok SE        HUN  1:02:17    2 1:06:52   12   23:00    9   37:02   14   54:46    3  4:03:57 
    6   212 Pongrcz Ervin            VHS Veszprémi Honvéd S HUN  1:01:18    1 1:10:57   16   22:42    7   28:50    2 1:04:07   15  4:07:54 
    7   201 Ádmszki Tams            DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN  1:08:32    8 1:01:06    6   24:50   17   31:24    5 1:03:02   11  4:08:54 
    8   200 Škara Vojtöch             SCJ Youth Sport Center CZE  1:13:59   14 1:00:23    4   23:56   13   31:41    6 1:03:46   12  4:13:45 
    9   206 Mizur Peter               FBA Farmaceut Bratisla SVK  1:13:10   13 1:05:59   10   23:45   11   33:23    8 1:05:05   17  4:21:22 
   10   217 Hostaš Petr               SCJ Youth Sport Center CZE  1:10:24    9 1:07:08   13   23:46   12   39:16   20 1:02:42    9  4:23:16 
   11   218 Fehérvri Zsolt           SDS Salgótarjni Dorny HUN  1:05:05    6 1:19:50   23   22:36    6   34:06   10 1:07:46   22  4:29:23 
   12   188 Diószegi Blint           SDS Salgótarjni Dorny HUN  1:19:07   19 1:10:03   14   26:44   23   37:18   15   56:14    4  4:29:26 
   13   192 Karvnek Matouš           SCJ Youth Sport Center CZE  1:15:07   15 1:14:32   20   22:07    4   38:50   19 1:00:54    6  4:31:30 
   14   221 Morvai Andrs             SDS Salgótarjni Dorny HUN  1:16:48   17 1:13:21   19   26:41   22   32:13    7 1:14:42   24  4:43:45 
   15   184 Tóth Kroly               SIR Sirlyok SE        HUN  1:28:55   23 1:05:18    8   25:45   21   37:59   18 1:05:50   19  4:43:47 
   16   211 Szivk Andrs             ARA Alba Regia Atlétik HUN  1:15:18   16 1:06:25   11   24:49   16   56:51   27 1:03:56   13  4:47:19 
   17   219 VeÍeřa Martin             SCJ Youth Sport Center CZE  1:40:38   29 1:03:08    7   25:21   20   34:44   11 1:04:03   14  4:47:54 
   18   213 Spisk Lszló             FSC Futrok SC         HUN  1:21:54   20 1:10:17   15   25:02   19   37:26   16 1:13:34   23  4:48:13 
   19   198 Rebk Csaba               NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj HUN  1:17:47   18 1:22:57   25   24:50   17   40:49   22 1:06:02   21  4:52:25 
   20   185 Hrb Dniel               ETC Egri TestedzĹő Club HUN  1:25:34   22 1:11:34   17   23:35   10   52:16   26 1:02:38    8  4:55:37 
   21   196 Hyka Jan                  SCJ Youth Sport Center CZE  1:33:33   26 1:12:40   18   29:05   25   36:53   13 1:05:54   20  4:58:05 
   22   205 Voronov Sergey            LEG LEGENDA            RUS  1:29:09   24 1:17:25   21   24:47   15   42:44   23 1:05:06   18  4:59:11 
   23   195 Kaptur Ádm               VHS Veszprémi Honvéd S HUN  1:36:22   28 1:31:18   28   29:20   26   33:23    8 1:02:22    7  5:12:45 
   24   215 Szivós Dniel             ESP Egri Spartacus Tj HUN  1:32:57   25 1:21:20   24   30:03   29   37:39   17 1:16:59   25  5:18:58 
   25   203 Garamszegi Balzs         ESP Egri Spartacus Tj HUN  1:22:53   21 1:29:16   27   29:29   28   45:30   24 1:41:23   28  5:48:31 
   26   187 Filó Bernt               DIS DISZ Kulturlis és HUN  1:49:13   30 1:31:29   29   28:56   24   50:20   25 1:35:08   27  6:15:06 

        182 Fluck Marcell             PVM Pécsi Vörös Meteor HUN     hiba         hiba        30:47   30    hiba         hiba               
        214 Karpushev Dmitry          LEG LEGENDA            RUS     hiba      1:19:04   22   24:10   14   39:38   21 1:04:21   16          
        208 König Rudolf              KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN  1:35:31   27 1:26:30   26   29:24   27    hiba      1:32:48   26          
