Észak-Alföldi Tjfutó MajlisP 2008.05.02. 13:53
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Ĺé Stephan KrAmer 2007

Hely Név                     Klub                            N1           N2            Össz 



F10D  (8)                                 

   1 Szabó Marcell           DNS Debreceni NagyerdĹő SK    41:57    1   29:02    4      70:59 
   2 Borsi Péter             NAV Navigtor SE             45:54    4   27:13    2      73:07 
   3 Kovcs Benedek          KSE Karcagi SE               51:11    6   28:37    3      79:48 
   4 Horvth Ákos            EK Egyesületen kívüli        55:19    7   39:23    5      94:42 

     Szabó Ákos              DNY Debreceni Nyúlak SE       hiba        24:57    1            
     Hamar Miklós            HSP Hidegkúti Spartacus Sp   45:15    3    n.i.                 
     Szitter Mrton          HSP Hidegkúti Spartacus Sp   43:11    2    n.i.                 
     Szathmri Csaba         DNS Debreceni NagyerdĹő SK    48:11    5    n.i.                 



F12C  (12)                                

   1 Prezensky Gbor         KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    38:42    2   30:35    3      69:17 
   2 Hetényi Péter           HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   44:09    3   32:55    4      77:04 
   3 Kiss Dniel             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   31:53    1   48:03    6      79:56 
   4 Tóth-Vradi Balzs      ETC Egri TestedzĹő Club       50:00    4   44:00    5      94:00 
   5 Forrs Bence            BAL Budapesti Asztali-labd   75:10    8   28:10    1     103:20 
   6 Trócsnyi Péter         DIS DISZ Kulturlis és Spo   59:03    5   51:32    7     110:35 
   7 Papanek Andrs          EK Egyesületen kívüli        70:00    7   66:09   10     136:09 
   8 Csiki GergĹő             ROM ROM                      89:37   10   52:09    8     141:46 
   9 Ferenczi Mrk           KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    88:09    9   56:08    9     144:17 

     Ács Blint              ZTC Zalaegerszegi Tjékozó   63:12    6    n.i.                 
     Takcs Mrton           DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club    n.i.        30:17    2            
     Linninger Martin        ETC Egri TestedzĹő Club        hiba         n.i.                 



F14B  (12)                                

   1 Prezensky Tams         KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    33:59    1   31:01    2      65:00 
   2 Vadsz Mihly           DNS Debreceni NagyerdĹő SK    52:17    2   34:21    4      86:38 
   3 Jger Dniel            DHS Debreceni Honvéd Sport   63:03    4   39:44    6     102:47 
   4 Csonka Gbor            HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   82:50    5   89:03    9     171:53 

     Papanek ErnĹő            EK Egyesületen kívüli         hiba        59:13    8            
     Katona Sndor           DIS DISZ Kulturlis és Spo    hiba         n.i.                 
     Kirilla Péter           DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                31:39    3            
     Rónyai Áron             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                37:42    5            
     Tugyi Levente           DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                27:57    1            
     Ribényi Andrs          KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    83:47    6    n.i.                 
     Borsi Mrton            NAV Navigtor SE             59:18    3    n.i.                 
     Varga Gbor             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                48:28    7            



F16B  (10)                                

   1 Tölgyesi Tams          DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   38:45    1   47:39    2      86:24 
   2 Szalóki Gbor           GYO Gyöngyösi Tjfutó Klub   50:18    3   52:46    5     103:04 
   3 KönnyĹű Bence            DNS Debreceni NagyerdĹő SK    49:24    2   73:56    7     123:20 
   4 Szabó Mté              DNY Debreceni Nyúlak SE      54:44    4   81:23    8     136:07 
   5 Lengyel Ákos            ROM ROM                     123:37    5   91:25    9     215:02 

     Molnr Bence            DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                59:01    6            
     Radvnyi Ádm           DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                44:06    1            
     Spicze Mté             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                47:43    3            
     Hanyicska Martin        NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó    hiba         n.i.                 
     Iski Richrd            NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó                51:32    4            



F18B  (10)                                

   1 Ádmszki Tams          DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   60:27    1   59:02    1     119:29 
   2 Filó Bernt             DIS DISZ Kulturlis és Spo   70:46    2   70:06    3     140:52 
   3 Vadsz Endre            DNS Debreceni NagyerdĹő SK    81:18    4   72:57    6     154:15 
   4 Jger Patrik            DHS Debreceni Honvéd Sport   82:15    5   72:22    4     154:37 
   5 Rebk Csaba             NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   85:57    6   72:29    5     158:26 

     Olh Jnos              DHS Debreceni Honvéd Sport    hiba         hiba                 
     Szabó Csaba             ROM ROM                     110:13    7    n.i.                 
     Nyeste Ákos             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                 hiba                 
     Zsilinszky Pl ifj.     DIS DISZ Kulturlis és Spo                66:53    2            
     Tölgyesi Péter          DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   73:32    3                         



F21A  (22)                                

   1 Szabó Andrs            ETC Egri TestedzĹő Club       66:08    1   66:18    2     132:26 
   2 Nagy Viktor             KAL Kalocsai SE              82:30    6   61:38    1     144:08 
   3 Borbs Nndor           MEA Miskolci Egyetemi Atlé   73:36    2   72:26    4     146:02 
   4 Spiegl Mté             KAL Kalocsai SE              74:14    3   73:33    6     147:47 
   5 Szajkó Csaba            ETC Egri TestedzĹő Club       75:42    4   73:02    5     148:44 
   6 Barta Zoltn            HBS Honvéd Bottyn SE        81:27    5   74:26    8     155:53 
   7 Reinitz Thomas          GER GER                      87:53    7   76:30    9     164:23 
   8 Tarcsai Lszló          NAV Navigtor SE             90:29    9   87:47   12     178:16 
   9 Zentai József           HUF HUFEZE Psztó            98:28   11   81:25   11     179:53 
  10 Berecz Gbor            HRF Szolnoki Honvéd Sporte   88:18    8   92:02   13     180:20 
  11 Gabnai Zoltn           DIS DISZ Kulturlis és Spo  102:35   13   80:12   10     182:47 
  12 Kiss Gbor Andrs       ESP Egri Spartacus Tjékoz  110:31   14   93:06   14     203:37 
  13 Horvth Péter Brúnó     EK Egyesületen kívüli       126:44   15  112:12   16     238:56 

     Farkas Viktor           HRF Szolnoki Honvéd Sporte  100:36   12    hiba                 
     Pusztai Árpd           DNS Debreceni NagyerdĹő SK    96:26   10    hiba                 
     Bencze Zsolt            NAV Navigtor SE              hiba         hiba                 
     Demeter Zsolt           DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                 hiba                 
     Tugyi Dvid             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club               100:45   15            
     Vas Gbor               DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                72:22    3            
     Szakl Péter            VTC Veszprémi Tjfutó Club    hiba                              
     Kovcs Balzs           BAL Budapesti Asztali-labd    n.i.        73:36    7            
     Kovcs Ádm             ETC Egri TestedzĹő Club        hiba         n.i.                 



F21BR  (14)                               

   1 Zsebehzy Zsolt         MOM Hegyvidék SE-MOM Tjfu   46:45    2   41:59    1      88:44 
   2 Petruszka Imre          DNS Debreceni NagyerdĹő SK    53:15    5   48:10    2     101:25 
   3 Spakovszky Péter        DNS Debreceni NagyerdĹő SK    54:34    6   48:30    3     103:04 
   4 Borsi Ferenc            NAV Navigtor SE             51:12    4   54:02    4     105:14 
   5 Ababi Balzs            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    76:00    8   55:09    5     131:09 
   6 Dek Csaba              ROM ROM                      94:25   10   59:33    6     153:58 
   7 SzĹűcs Róbert            DNS Debreceni NagyerdĹő SK    93:52    9   72:09    9     166:01 

     Garda Tams             DHS Debreceni Honvéd Sport    hiba         hiba                 
     Mohai Gbor             DHS Debreceni Honvéd Sport   74:09    7    n.i.                 
     Pintyili Gergely        DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                60:43    7            
     Baptiszta Tams         DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                68:27    8            
     Ficsor Ferenc           ETC Egri TestedzĹő Club      101:40   11    n.i.                 
     Bokros Istvn           MEA Miskolci Egyetemi Atlé   48:01    3                         
     Józsa Gbor             PSE Posts SE                46:44    1                         



F35BR  (8)                                

   1 Ács Gbor               ZTC Zalaegerszegi Tjékozó   42:15    1   39:42    3      81:57 
   2 Bajzth Tibor           NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   47:20    4   38:35    1      85:55 
   3 Szabó Istvn            DNY Debreceni Nyúlak SE      48:27    5   38:50    2      87:17 
   4 Paskuj Mtys           MCB Maccabi Vívó és Atléti   46:57    3   44:31    4      91:28 
   5 Hetényi Ferenc          HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   46:47    2   46:35    5      93:22 
   6 Papanek ErnĹő            EK Egyesületen kívüli        70:56    7   78:26    7     149:22 

     Karczag Tams           DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                71:11    6            
     Hanyicska Mihly        NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   64:52    6                         



F40B  (12)                                

   1 Juhsz Gbor            HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   49:48    1   63:27    1     113:15 
   2 Nemeshzi Lszló        PSE Posts SE                52:56    3   79:12    4     132:08 
   3 Fehérvri Péter         SDS Salgótarjni Dornyai S   58:47    5   79:20    5     138:07 
   4 Zagyi Lszló            JMD Jszapti Mészros LĹőr   61:50    8   78:14    2     140:04 
   5 Kotolics Jnos          HBS Honvéd Bottyn SE        55:46    4   89:34    7     145:20 
   6 Zvodszky Tams         KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    59:32    6   88:23    6     147:55 
   7 Kiss Jnos              DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   60:42    7  108:02    8     168:44 
   8 Romn Jnos             HBS Honvéd Bottyn SE       109:55   11  176:07    9     286:02 

     Jger Péter             DHS Debreceni Honvéd Sport   80:20   10     nfb                 
     Szitter Attila          HSP Hidegkúti Spartacus Sp   52:05    2    n.i.                 
     Iski Ferenc             NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó                78:49    3            
     König Péter             KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    66:03    9    n.i.                 



F45B  (10)                                

   1 Filó György             DIS DISZ Kulturlis és Spo   55:36    3   49:00    1     104:36 
   2 Trócsnyi Zoltn        DIS DISZ Kulturlis és Spo   56:03    4   49:43    2     105:46 
   3 Tölgyesi Tibor          DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   51:49    1   57:57    6     109:46 
   4 SebĹők Gbor             ESP Egri Spartacus Tjékoz   55:18    2   56:02    5     111:20 
   5 Liskny József          NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   59:15    5   53:17    3     112:32 
   6 TĹőkés Árpd             KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    62:05    6   53:30    4     115:35 
   7 Liskny Andrs Istvn   NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   71:26    9   64:04    7     135:30 
   8 KönnyĹű Istvn           DNS Debreceni NagyerdĹő SK    71:10    8   70:44    8     141:54 

     D. Szabó Gyula          DIS DISZ Kulturlis és Spo   67:53    7    hiba                 
     Kerecseny József        DIS DISZ Kulturlis és Spo   89:54   10    n.i.                 



F50B  (9)                                 

   1 Balla Sndor            HSE Hegyisport Szentendre    48:03    1   43:35    1      91:38 
   2 Spiegl Jnos            SMA Soproni MĹűegyetemi AC    49:10    2   45:03    2      94:13 
   3 Hegedüs Ábel            BAL Budapesti Asztali-labd   52:23    4   48:57    5     101:20 
   4 Urbn Imre              TTE Tipo Tjfutó és Környe   55:46    6   45:47    3     101:33 
   5 Zsilkin Viktor          NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   53:11    5   48:47    4     101:58 
   6 Hegedüs Andrs          BAL Budapesti Asztali-labd   52:08    3   50:29    6     102:37 
   7 Hunyadvri Lszló       BEA Budapesti Egyetemi Atl   67:20    8   61:52    7     129:12 

     Kovcs József           ETC Egri TestedzĹő Club        hiba         hiba                 
     Rebk Sndor Lszló     NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   60:37    7                         



F55B  (6)                                 

   1 Kovcs Attila           ZSC Zöld Sportok Clubja      39:13    2   42:12    1      81:25 
   2 Lörincz Gbor           HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   41:17    3   45:51    2      87:08 
   3 Zsilinszky Pl          DIS DISZ Kulturlis és Spo   43:10    4   48:21    3      91:31 
   4 Szalóki RezsĹő           GYO Gyöngyösi Tjfutó Klub   38:27    1   59:20    5      97:47 
   5 Tóth Béla               HBS Honvéd Bottyn SE        77:35    5   61:34    6     139:09 
   6 Halsz Lszló           ETC Egri TestedzĹő Club       88:13    6   57:14    4     145:27 



F60B  (9)                                 

   1 Szemler Istvn          TTE Tipo Tjfutó és Környe   38:01    2   29:15    2      67:16 
   2 Kovcs Andrs           HBS Honvéd Bottyn SE        39:20    4   28:16    1      67:36 
   3 Leino Tapio             FIN Espoon Suunta            36:38    1   38:04    7      74:42 
   4 Nagy Árpd dr.          ETC Egri TestedzĹő Club       45:25    6   31:49    3      77:14 
   5 Gerely Ferenc           HBS Honvéd Bottyn SE        41:41    5   37:47    6      79:28 
   6 Vajda Lszló            ZTC Zalaegerszegi Tjékozó   47:19    7   34:59    5      82:18 
   7 Dek Attila             ROM ROM                      68:17    8   59:07    8     127:24 

     Lénrd Miklós           ETC Egri TestedzĹő Club        n.i.        34:28    4            
     Csongrdi JenĹő          BEA Budapesti Egyetemi Atl   38:12    3                         



F65B  (4)                                 

   1 Bn Sndor              HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   28:02    1   37:49    1      65:51 
   2 Ribényi Imre            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    49:38    2   53:31    2     103:09 
   3 Valkony Ferenc          KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    50:07    3   55:18    3     105:25 
   4 Kozma Lszló            BAL Budapesti Asztali-labd  128:04    4  123:14    4     251:18 



N10D  (4)                                 

   1 Kovcs Anett            ETC Egri TestedzĹő Club       33:00    1   37:43    2      70:43 
   2 Csuka Bonita Zsófia     CBD Ceglédi Bem Vasutas      42:38    2   29:20    1      71:58 
   3 Horvth Sarolta         EK Egyesületen kívüli        49:18    3   49:42    3      99:00 
   4 Hajnal Dorottya         BEA Budapesti Egyetemi Atl   67:56    4   53:45    4     121:41 



N12C  (10)                                

   1 Nagy Krisztina          DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   46:04    1   37:15    5      83:19 
   2 Molnr Krisztina        HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   57:06    3   34:34    3      91:40 
   3 Gubicza Viktória        HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   47:54    2   44:13    8      92:07 
   4 Kristly Imola          KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    61:28    4   32:41    2      94:09 
   5 Juhsz Csilla           HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   63:05    5   40:14    7     103:19 

     Lunguj Angéla           ROM ROM                      65:49    6    hiba                 
     Molnr Viktória         HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf    hiba        38:29    6            
     Blint EnikĹő Nóra       DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                44:57    9            
     Németh Sra             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                36:40    4            
     Varga Viktória          DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                32:36    1            



N14B  (9)                                 

   1 Bn Zsanett             HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   39:40    1   53:06    4      92:46 
   2 Hanyicska Zsaklin       NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   59:50    2   50:45    1     110:35 
   3 Szabó Kamilla           HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   61:38    3   52:47    3     114:25 
   4 Szabó Zsófia            DNY Debreceni Nyúlak SE      64:36    4   55:21    5     119:57 

     Blint Johanna Blanka   DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                85:28    8            
     Gll Barbara            DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                51:40    2            
     Olh Adrienn            DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                79:29    7            
     Karczag Krisztina       DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                 hiba                 
     Vincze Berta            DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                59:40    6            



N18B  (6)                                 

   1 Mihalkó Mónika          NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   55:59    1   63:19    1     119:18 
   2 TĹőkés Tímea             KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    71:20    2   67:26    2     138:46 
   3 Csiki Kata              ROM ROM                      87:41    3   74:54    3     162:35 

     Kiss Vivien             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                85:17    5            
     Trócsnyi Eszter        DIS DISZ Kulturlis és Spo    n.i.       107:12    6            
     Heinik Sra             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club    n.i.        77:27    4            



N21A  (14)                                

   1 Pogny Borcsi           KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    54:11    2   50:25    4     104:36 
   2 Hrenkó Ivett            ETC Egri TestedzĹő Club       62:41    7   42:47    1     105:28 
   3 Berecz Éva              HRF Szolnoki Honvéd Sporte   56:54    4   49:31    3     106:25 
   4 Kövér Csilla            DIS DISZ Kulturlis és Spo   58:22    5   53:21    5     111:43 
   5 Farkas Gabriella        MEA Miskolci Egyetemi Atlé   61:00    6   63:13    8     124:13 
   6 Rkos Piroska           DNS Debreceni NagyerdĹő SK    76:26    9   55:18    6     131:44 
   7 Hinterstein Ferencné    DNS Debreceni NagyerdĹő SK    90:00   12   62:54    7     152:54 
   8 Molnr Orsolya          DNS Debreceni NagyerdĹő SK    78:51   10   77:39    9     156:30 
   9 Fischer Mria           PSE Posts SE               117:03   13  128:13   10     245:16 

     Gal-Tertsch Ágnes      KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    84:03   11    hiba                 
     Simon Ágnes             ETC Egri TestedzĹő Club       54:11    2    n.i.                 
     Rosts Anikó            KAL Kalocsai SE              67:25    8    n.i.                 
     Zsigmond Vanda          DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                44:19    2            
     Bokros Andrea dr.       MEA Miskolci Egyetemi Atlé   52:25    1                         



N21BR  (11)                               

   1 Liskny Krisztina       NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   40:39    2   46:14    2      86:53 
   2 Horvth Magda           TTE Tipo Tjfutó és Környe   39:11    1   49:22    5      88:33 
   3 Liskny Dina           NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   42:48    3   46:35    3      89:23 
   4 Hanyicska Mihlyné      NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   60:04    5   63:38    6     123:42 
   5 Papanek Ilona           TSE Törekvés SE              79:55    7   67:44    7     147:39 

     Tölgyesi Tiborné        DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   86:06    8    hiba                 
     Spiegl Anna             SMA Soproni MĹűegyetemi AC    59:46    4    hiba                 
     Farkas Zsuzsanna        DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                45:55    1            
     Bay-Fodor Boglrka      HSP Hidegkúti Spartacus Sp   67:39    6    n.i.                 
     Spiegl Zsuzsanna        SMA Soproni MĹűegyetemi AC   110:21    9                         
     Riczel Zsuzsanna        PSE Posts SE                             47:43    4            



N40B  (18)                                

   1 Kiss Teodóra            ETC Egri TestedzĹő Club       71:24    3   57:05    1     128:29 
   2 Horvth Judit           DHS Debreceni Honvéd Sport   67:55    1   63:56    6     131:51 
   3 Lisknyné Jhor Anikó   NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   75:02    5   64:45    7     139:47 
   4 Marczis Mrta           ETC Egri TestedzĹő Club       83:43    8   58:46    3     142:29 
   5 Biró Aletta             BEA Budapesti Egyetemi Atl   79:35    6   65:54    8     145:29 
   6 Lévainé Kovcs Róza     KSE Karcagi SE               72:51    4   75:24   12     148:15 
   7 Gyöngyösi Joln         CBD Ceglédi Bem Vasutas      81:53    7   72:15   10     154:08 
   8 Juhszné Blint Ildikó  HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   94:58   10   59:18    4     154:16 
   9 Ostorics Zsuzsanna      PSE Posts SE                96:29   11   74:18   11     170:47 
  10 Nemeshzi Lszlóné      PSE Posts SE                89:33    9   82:04   14     171:37 
  11 Balog Edit Judit        KSE Karcagi SE              102:21   12   71:23    9     173:44 
  12 Szalai Éva              GYO Gyöngyösi Tjfutó Klub  130:42   13  111:52   15     242:34 

     Cserpk Ferencné        NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó    hiba        57:41    2            
     Dné Julianna           DIS DISZ Kulturlis és Spo    hiba         n.i.                 
     Vrady Szilvia          DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club                61:57    5            
     Hajas Csilla            BEA Budapesti Egyetemi Atl                76:44   13            
     Makdi Marianna         DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club    hiba         n.i.                 
     Reglyné Zarnóczay Klr NYK Nyíregyhzi Konzerv SE   68:53    2                         



N60B  (3)                                 

   1 Cser Borbla            HER Herkules SE Balatonalm   33:56    1   37:47    1      71:43 
   2 Ujvrosi Lajosné        DNY Debreceni Nyúlak SE      70:24    3   88:39    2     159:03 

     Füleki EmĹőke            DNS Debreceni NagyerdĹő SK    62:45    2    n.i.                 



NYILT  (20)                               

   1 Liskny Andrs          NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   47:52    2   46:50    3      94:42 
   2 Szabóné Tóth Krisztina  DNY Debreceni Nyúlak SE      48:37    3   46:52    4      95:29 
   3 Olh Jnos              DHS Debreceni Honvéd Sport   53:37    5   52:41    7     106:18 
   4 Hetényi Ferenc ifj.     HTC HódmezĹővsrhelyi Tjf   65:34    6   41:38    1     107:12 
   5 Olh Mrton             DHS Debreceni Honvéd Sport   49:43    4   59:05   10     108:48 
   6 Szabó Ilona             KSE Karcagi SE               69:18    7   46:55    5     116:13 
   7 Szabó Vanessza          KSE Karcagi SE               78:58   11   59:11   11     138:09 
   8 Liskny Andrsné        NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   82:10   12   58:30    9     140:40 
   9 Rebk Sndorné          NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   78:10   10   64:33   12     142:43 
  10 Miklós Dvid            NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   72:48    8   72:19   14     145:07 
  11 Wesolowski Marek        KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub   112:59   14   45:41    2     158:40 
  12 Csuka Zsigmond          CBD Ceglédi Bem Vasutas      87:16   13  135:11   15     222:27 

     Szabados Kornél         KSE Karcagi SE               73:16    9    hiba                 
     Orosz Katalin           ZTC Zalaegerszegi Tjékozó    hiba         n.i.                 
     Nagy Angéla             DNS Debreceni NagyerdĹő SK   115:34   15    n.i.                 
     Pusks Andrs           DIS DISZ Kulturlis és Spo    n.i.        49:37    6            
     Rebk Tams             NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó    n.i.        52:55    8            
     Fórin Péter            DNS Debreceni NagyerdĹő SK    44:24    1                         
     Rimóczi Istvn          EK Egyesületen kívüli                     71:03   13            
     Straubinger Györgyi dr. DNS Debreceni NagyerdĹő SK     hiba