Hely ajtsz Név zül Klub Orsz N1 N2 IdĹő
10D (6)
1 Tóth Bettina BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 15:11 1 24:26 1 39:37
2 Farkas Kinga BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 29:30 4 25:36 2 55:06
3 Vékony Vanda KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub HUN 22:06 3 35:18 3 57:24
4 Kenyeres Krisztin GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 21:39 2 36:34 4 58:13
5 Kintli Anna GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 36:08 5 100:55 5 137:03
Kintli Emese GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 44:11 6 hiba
M12 (8)
1 Horvth GergĹő 95 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 17:13 1 18:02 2 35:15
2 Mohcsy Ádm GYO Gyöngyösi Tjfutó Klub HUN 22:08 4 17:07 1 39:15
3 Duds Tams 95 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 19:41 2 20:20 3 40:01
4 Kintli György 96 GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 20:59 3 20:28 4 41:27
5 Kenyeres Zoltn 96 GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 39:23 5 24:37 6 64:00
6 Nyakas Ádm GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 52:39 6 24:49 8 77:28
Bauer Csaba VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 24:37 6
Bauer Zoltn VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 24:07 5
M16 (7)
1 Horvth Marcell 93 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 19:13 1 26:40 2 45:53
2 LükĹő Dniel 93 VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 23:18 2 25:24 1 48:42
3 Lenner Istvn 92 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 23:33 3 33:11 3 56:44
4 Góth Roland 92 GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 31:06 4 41:24 5 72:30
5 Szakly Gergely 92 GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 50:03 7 39:52 4 89:55
6 SzĹűcs Soma 93 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 41:51 5 73:19 6 115:10
7 Németh Dniel 93 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 43:23 6 81:12 7 124:35
M21 (21)
1 Zsebehzy Istvn 85 MOM Hegyvidék SE-MOM Tjfutó Szako HUN 28:53 1 40:19 1 69:12
2 Pierre Kaltenbacher WNO Wiener Neustadt OL AUT 31:28 2 41:30 2 72:58
3 Michael Stockmayer WNO Wiener Neustadt OL AUT 33:40 4 52:30 7 86:10
4 Szlvik Zoltn dr. 73 MOM Hegyvidék SE-MOM Tjfutó Szako HUN 42:26 9 50:13 3 92:39
5 Fazekas Tams 77 VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 39:18 5 59:59 10 99:17
6 Alex Srb WNO Wiener Neustadt OL AUT 44:54 10 56:20 8 101:14
7 Urbn Andrs 75 BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 40:13 7 64:14 11 104:27
8 Oszlovics Ádm 85 MOM Hegyvidék SE-MOM Tjfutó Szako HUN 49:26 11 59:39 9 109:05
9 Verebélyi Zsolt 75 JSS Jnoshza SK HUN 53:35 14 69:30 12 123:05
10 Kain Gergely 78 MOM Hegyvidék SE-MOM Tjfutó Szako HUN 67:36 15 83:31 13 151:07
11 Horvth Csaba EK Egyesületen kívüli HUN 68:48 16 149:30 15 218:18
Florian Arthofer WNO Wiener Neustadt OL AUT hiba 51:00 5
Mézes Tibor Sólyom 74 GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN hiba 52:01 6
Snta Bendegúz GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN hiba 129:40 14
Reviczki Zsolt 72 HUF HUFEZE Psztó HUN 40:34 8 hiba
Horvth dr. Béla TTE Tipo Tjfutó és KörnyezetvédĹő HUN 50:34 13 n.i.
Honfi Gbor ifj. 74 TTE Tipo Tjfutó és KörnyezetvédĹő HUN 49:55 12 n.i.
Néda Lszló 72 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HUN 40:04 6 n.i.
Gillich György 68 TTT Tatai Tömegsport és Tjfutó Ho 33:21 3 n.i.
Mentler Balzs 68 SFC Széchenyi Istvn Egyetem Sport hiba
Józsa Gbor 83 TSE Törekvés SE HUN 50:48 4
M40 (7)
1 Mohcsy Tams dr. 64 GYO Gyöngyösi Tjfutó Klub HUN 35:47 1 39:00 1 74:47
2 Hajncs Tams Csaba 66 DAR Délalföldi Regionlis Tjékozó HUN 39:39 2 47:39 2 87:18
3 Szebeni Zsolt PSE Posts-Matv SE HUN 41:23 3 60:33 3 101:56
4 Németh Istvn EK Egyesületen kívüli HUN 53:44 5 69:50 5 123:34
5 Molnr Gyula 58 BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 50:33 4 75:01 6 125:34
6 Serk Jnos 66 BMG Babits Mihly Gimnzium DSE 72:30 6 64:53 4 137:23
Kollth Gbor 52 SFC Széchenyi Istvn Egyetem Sport hiba
M50 (9)
1 Balla Sndor 54 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HUN 21:47 2 24:27 1 46:14
2 Ldi Jnos 51 BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 20:24 1 25:57 3 46:21
3 Zentai József 54 HUF HUFEZE Psztó HUN 23:02 3 24:50 2 47:52
4 Kóger Gyula 55 PVM Pécsi Vörös Meteor SK 24:20 4 26:42 4 51:02
5 Somogyi Lajos BSC Balatonfüredi SC 27:06 5 28:39 5 55:45
6 Kempelen Miklós 46 OSC Orvosegyetem SC HUN 36:35 6 41:16 7 77:51
7 Vida Istvn 47 OSC Orvosegyetem SC HUN 39:30 7 44:27 8 83:57
8 Balogh Ivn dr. 50 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C HUN 44:53 8 57:36 9 102:29
Ádm Andrs 56 ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN n.i. 40:57 6
W12 (4)
1 Kiss Eszter Blanka 95 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 20:47 1 20:26 1 41:13
2 Kósa Noémi 96 BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 23:17 2 20:43 2 44:00
3 Bot Alexandra 96 BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 36:45 3 77:40 3 114:25
Simon Eszter 96 BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 55:59 4 n.i.
W18 (10)
1 SebĹők Petra 90 VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 26:36 1 34:35 2 61:11
2 Gisa Linhart WNO Wiener Neustadt OL AUT 32:47 4 33:05 1 65:52
3 Pózna Anna 92 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 31:09 3 35:58 3 67:07
4 Csszr Barbara 89 GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 29:12 2 50:03 5 79:15
5 Czigny Anna 89 GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 41:28 7 47:24 4 88:52
6 Bubics Borbla 89 GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 41:38 8 52:08 6 93:46
7 Pózna Dina 93 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 33:54 5 62:00 8 95:54
8 Sepsey Annamria 89 GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 50:16 9 58:06 7 108:22
9 Duds Réka 93 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 40:54 6 73:59 10 114:53
10 ErĹős Zsófia GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, Tjékozó HUN 53:00 10 63:57 9 116:57
W21 (7)
1 Anita Seeböck WNO Wiener Neustadt OL AUT 32:18 1 38:42 1 71:00
2 Vékonyné Árva Katalin 73 KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub HUN 62:15 5 52:09 2 114:24
3 Szigetfy Ildikó 76 HER Herkules SE Balatonalmdi HUN 43:15 2 72:01 5 115:16
4 Orsnyi Beatrix 78 PSE Posts-Matv SE HUN 56:01 4 62:33 3 118:34
5 Savanya Gyöngyi 73 DAR Délalföldi Regionlis Tjékozó HUN 67:21 6 66:23 4 133:44
6 Bakos Barbara 80 SKS Srvri Kinizsi SK HUN 70:18 7 74:00 6 144:18
Horvti Réka 70 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HUN 47:20 3 n.i.
W40 (6)
1 Krmn Katalin 58 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HUN 25:13 1 28:06 1 53:19
2 Boros Zoltnné 53 ESP Egri Spartacus Tjékozódsi Fu HUN 28:30 2 32:37 2 61:07
3 Radics Anna 65 ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN 31:25 3 38:21 3 69:46
4 Serk Katalin 57 ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN 35:45 4 41:47 4 77:32
5 Karsai Klra 52 OSC Orvosegyetem SC HUN 40:43 6 46:40 5 87:23
GombkötĹő Zsuzsanna 47 VTC Veszprémi Tjfutó Club HUN 39:41 5 n.i.
Open (15)
1 Vmosi Andrs AMTEK Amtek HUN 20:53 1 25:46 4 46:39
2 Jankó Sndor 52 BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 27:03 5 21:36 1 48:39
3 Tóth Gbor EK Egyesületen kívüli HUN 28:28 6 25:27 3 53:55
4 Rba Zoltn AMTEK Amtek HUN 36:49 8 23:48 2 60:37
5 Bernth Ákos AMTEK Amtek HUN 21:51 2 43:16 8 65:07
6 Stumpf Jnos EK Egyesületen kívüli HUN 24:37 3 42:17 7 66:54
7 Kiss Andrs AMTEK Amtek HUN 38:46 9 29:40 5 68:26
8 Petruska Brigitta 88 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 79:12 13 45:20 10 124:32
9 Joó Tímea SKS Srvri Kinizsi SK HUN 95:30 14 44:21 9 139:51
10 Wieder Ferenc ESP Egri Spartacus Tjékozódsi Fu HUN 62:01 12 102:49 11 164:50
Szabó Anita AMTEK Amtek HUN 39:48 10 hiba
Bolla Balzs AMTEK Amtek HUN 28:43 7 hiba
Németh JenĹő 49 BTK Bakonyi Tjfutó Klub HUN 24:42 4 n.i.
Szabó Zsófia EK Egyesületen kívüli HUN 44:15 11 n.i.
Horvthné Keszthelyi Noémi 00 VBT Veszprémi Bridzs és Tjékozód HUN 35:27 6