Thermenland Open - 2007 Hungary
Összetett eredmények

Hely Név                    Klub                    Orsz          N1             N2             N3             IdĹő 



M10  (12)                                  

   1 Ribényi Andrs         KTK KĹőbnyai Tjfutó Kl HUN        14:56    2     17:45    4     35:15    1      67:56 
   2 Herwig Allwinger       LAC Leibnitzer Athletik AUT        15:46    3     14:20    1     45:23    5      75:29 
   3 Varga Bendegúz         ZTC Zalaegerszegi Tjfu HUN        17:00    5     18:16    5     41:52    4      77:08 
   4 Józsa Botond           PSE Posts SE           HUN        23:53   10     25:35    6     48:21    7      97:49 
   5 Klepah Mté            PVM Pécsi Vörös Meteor  HUN        20:24    6     31:16    8     48:06    6      99:46 
   6 Kenyeres Krisztin     GOC Göcsej KTFE         HUN        22:28    8     30:36    7     56:26    9     109:30 
   7 Klepah Dalma           PVM Pécsi Vörös Meteor  HUN        21:43    7     31:24    9     56:47   10     109:54 
   8 Ambrus Andrs          PVM Pécsi Vörös Meteor  HUN        23:06    9     31:37   10     55:14    8     109:57 
   9 Simon Wiesinger        NWN Naturfreunde Wien   AUT        16:01    4     17:38    3     88:51   11     122:30 

     Halsz GergĹő           ZTC Zalaegerszegi Tjfu HUN        54:16   11     17:22    2      hiba                 
     Beni Palme             OGK OK Gittis Klosterne AUT         hiba          38:31   11     41:10    3            
     Marco Kogler           SUK SU Klagenfurt       AUT        12:40    1      hiba          40:06    2            



M12  (34)                                  

   1 Felix Hartlieb         LAC Leibnitzer Athletik AUT        15:23    5     29:45    4     19:39    3      64:47 
   2 Marco Majer            LAC Leibnitzer Athletik AUT        18:01   12     29:45    4     17:52    1      65:38 
   3 Pokornyik Bence        TTT Tatai Tömegsport és HUN        14:47    4     26:34    2     24:29   14      65:50 
   4 Stefan Kubelka         LAC Leibnitzer Athletik AUT        13:18    2     29:57    6     22:45    9      66:00 
   5 Matthias Stadlober     TFF TV Fürstenfeld      AUT        14:42    3     32:22   11     20:05    4      67:09 
   6 Düh Tams              KAL Kalocsai SE         HUN        16:15    8     34:07   13     22:04    6      72:26 
   7 Nikolai Vasilev        BUL Feeria-Yambol       BUL        19:29   19     30:27    8     22:36    8      72:32 
   8 Dimitar Dimitrov       BUL Feeria-Yambol       BUL        16:16    9     33:34   12     22:46   10      72:36 
   9 Benedikt Wendlinger    SUS SU Schöckl Orientee AUT        28:37   29     28:14    3     21:38    5      78:29 
  10 Heinz Prach            LAC Leibnitzer Athletik AUT        22:22   24     34:58   16     23:45   12      81:05 
  11 Mihczi Ádm           TTE Tipo Tjfutó és Kv. HUN        22:50   26     31:50   10     26:27   17      81:07 
  12 Barti Áron             GOC Göcsej KTFE         HUN        21:27   23     36:48   20     22:59   11      81:14 
  13 Michael Tanzer         HLL HSV Langenlebarn    AUT        30:10   31     36:12   17     18:45    2      85:07 
  14 Hetényi Péter          HTC HódmezĹővsrhelyi T HUN        18:23   13     48:05   26     22:29    7      88:57 
  15 Anton Pscheider        SUS SU Schöckl Orientee AUT        20:03   21     43:04   22     25:56   16      89:03 
  16 Jan Schneider          SUS SU Schöckl Orientee AUT        19:37   20     34:13   14     35:22   24      89:12 
  17 Luka Mihaljevic        VIH OK Vihor            CRO        23:14   27     44:22   23     25:54   15      93:30 
  18 Dimitar Zhelyazkov     BUL Feeria-Yambol       BUL        15:26    6     36:12   17     42:49   26      94:27 
  19 Edwin Lang             SUS SU Schöckl Orientee AUT        17:51   11     53:02   30     24:21   13      95:14 
  20 Julius Ringel          SUS SU Schöckl Orientee AUT        19:04   16     41:41   21     37:17   25      98:02 
  21 Kintli György          GOC Göcsej KTFE         HUN        19:18   18     49:51   28     28:57   20      98:06 
  22 Florian Probst         SUS SU Schöckl Orientee AUT        21:25   22     52:52   29     28:07   19     102:24 
  23 Laurenz Krametter      SUS SU Schöckl Orientee AUT        19:08   17     56:15   31     27:02   18     102:25 
  24 Andre Gross            SHN SSV Hallein-Neualm  AUT        45:07   32     48:13   27     31:14   23     124:34 
  25 Kiss Kornél            ZTC Zalaegerszegi Tjfu HUN        22:22   24     74:48   34     30:37   22     127:47 
  26 Kenyeres Zoltn        GOC Göcsej KTFE         HUN        29:38   30     57:26   32     68:49   27     155:53 

     Paskuj Smuel          MCB Maccabi Vívó és Atl HUN         hiba          44:26   24     29:42   21            
     Tóth Adrin            TTE Tipo Tjfutó és Kv. HUN        12:21    1     24:09    1      hiba                 
     Fekete Ágoston         ZTC Zalaegerszegi Tjfu HUN        18:46   15     36:18   19      hiba                 
     Valentin Herrgesell    OGZ OLC Graz            AUT        16:47   10     34:26   15      hiba                 
     Paul Pacher            SUS SU Schöckl Orientee AUT        18:37   14     30:16    7      hiba                 
     Markus Günther         SUS SU Schöckl Orientee AUT        23:40   28     63:03   33      hiba                 
     Varga Zsombor          NKZ Nagykanizsai Zalaer HUN        15:31    7     31:41    9      hiba                 
     Gregor Pamlitschka     WAT WAT                 AUT                       46:40   25                           



M14  (4)                                   

   1 Aleksandar Vlaskovski  BUL Feeria-Yambol       BUL        14:58    1     26:33    1     36:21    2      77:52 
   2 Lukcs GergĹő           ZTC Zalaegerszegi Tjfu HUN        22:28    4     43:44    2     33:24    1      99:36 
   3 SzĹűcs Soma             VBT Veszprémi Bridzs és HUN        17:54    3     44:22    3     37:55    4     100:11 
   4 Simeon Iliev           BUL Feeria-Yambol       BUL        17:07    2     64:43    4     37:50    3     119:40 



M14E  (30)                                 

   1 Péley Domokos          PVS Pécsi Vasutas SK    HUN        20:05    1     31:26    2     29:25    2      80:56 
   2 Csöngei Dvid Mté     VHS Veszprémi Honvéd SE HUN        21:21    2     34:56    5     31:47    3      88:04 
   3 Kovcs Sebestyén       BME Balassagyarmati MED HUN        29:29    7     30:57    1     28:32    1      88:58 
   4 Péntek Mtys          LIT Litéri Tjfutó Club HUN        27:12    4     34:22    4     35:37    6      97:11 
   5 Felix Prettschuh       SUS SU Schöckl Orientee AUT        27:52    6     38:48    9     33:13    4      99:53 
   6 Xander Berger          NLZ Naturfreunde Linz   AUT        27:16    5     36:29    6     36:26    8     100:11 
   7 Sebastian Thier        TFF TV Fürstenfeld      AUT        35:42   17     36:30    7     34:06    5     106:18 
   8 Lzr Georgiev         LOM LZ  OMAHA           AUT        31:40   11     43:00   12     40:26   11     115:06 
   9 Kovcs Domonkos        BME Balassagyarmati MED HUN        30:30   10     43:25   14     41:43   12     115:38 
  10 Petróczki Ádm         HTC HódmezĹővsrhelyi T HUN        37:32   18     46:05   17     35:43    7     119:20 
  11 Laurenz Elstner        AHD ASKÖ-Henndorf       AUT        29:50    8     44:01   15     46:24   17     120:15 
  12 Johannes Zechner       TFF TV Fürstenfeld      AUT        44:10   19     40:39   11     37:53    9     122:42 
  12 Patrick Sorger         TFF TV Fürstenfeld      AUT        29:52    9     49:29   23     43:21   15     122:42 
  14 Thomas Ortner          SUS SU Schöckl Orientee AUT        34:20   16     46:24   19     42:18   13     123:02 
  15 Sebastian Palme        OGK OK Gittis Klosterne AUT        59:10   22     39:26   10     39:19   10     137:55 
  16 Florian Hartlieb       LAC Leibnitzer Athletik AUT        34:03   14     46:35   20     60:24   20     141:02 
  17 Thomas Kern            TFF TV Fürstenfeld      AUT        46:27   20     58:06   25     50:01   18     154:34 
  18 Bernd Prach            LAC Leibnitzer Athletik AUT        55:59   21     51:25   24     69:16   22     176:40 
  19 Lukas Loishacker       SUS SU Schöckl Orientee AUT        63:05   23     58:39   26     58:55   19     180:39 

     Thomas Popp            HLL HSV Langenlebarn    AUT        23:28    3     45:40   16      hiba                 
     Harald Scheibenhofer   HLL HSV Langenlebarn    AUT        33:16   13      hiba          67:48   21            
     LükĹő Dniel            VHS Veszprémi Honvéd SE HUN         n.i.          33:19    3     46:02   16            
     Thomas Braun           ORD OLC Rudersdorf      AUT        32:06   12      hiba                                
     Simon Rheinfrank       AHD ASKÖ-Henndorf       AUT         n.i.          43:01   13     42:27   14            
     Philipp Hackl          AHD ASKÖ-Henndorf       AUT                       61:36   27     72:14   23            
     Florian Wilfinger      HPF HSV Pinkafeld       AUT        34:10   15     36:51    8                           
     Thomas Polster         HSD HSV Spittal / Drau  AUT                       49:27   22                           
     Florian Schiel         OLC OLC Wienerwald      AUT                       48:24   21                           
     John Maxa              NVI Naturfreunde Villac AUT                       67:35   28                           
     Markus Seppele         NVI Naturfreunde Villac AUT                       46:06   18                           



M16  (5)                                   

   1 Molnr Barnabs        ZTC Zalaegerszegi Tjék            20:10    2     49:34    1     38:51    1     108:35 
   2 Székely Miklós         ZTC Zalaegerszegi Tjék            18:23    1     52:29    2     50:46    2     121:38 
   3 Boyan Iliev            BUL Feeria-Yambol       BUL        24:57    3     74:52    3     54:37    3     154:26 

     David Delgado          VIH OK Vihor            CRO        41:10    4      hiba           hiba                 
     Szerdahelyi Zaln      SZT Szombathelyi FĹőisko             hiba           hiba           n.i.                 



M16E  (32)                                 

   1 Robert Merl            AHD ASKÖ-Henndorf       AUT        18:32    1     46:56    2     45:55    4     111:23 
   2 Markus Obermüller      NLZ Naturfreunde Linz   AUT        20:11    2     47:54    3     50:43    9     118:48 
   3 Kovcs Boldizsr       BME Balassagyarmati MED HUN        23:43    6     52:18    5     47:45    5     123:46 
   4 Dominik Grünberger     OGK OK Gittis Klosterne AUT        21:14    3     53:14    6     49:25    8     123:53 
   5 Lukas Scharnagl        AHD ASKÖ-Henndorf       AUT        24:30    8     53:38    7     45:46    3     123:54 
   6 David Lafer            TFF TV Fürstenfeld      AUT        24:31    9     57:08   10     48:50    7     130:29 
   6 Martin Wiesler         TFF TV Fürstenfeld      AUT        25:08   11     56:59    9     48:22    6     130:29 
   8 Manuel Gassner         AHD ASKÖ-Henndorf       AUT        24:47   10     60:26   12     59:30   13     144:43 
   9 Julian Zollneritsch    OGZ OLC Graz            AUT        26:31   13     60:04   11     58:11   11     144:46 
  10 Kilian Mayer           SHN SSV Hallein-Neualm  AUT        22:27    5     72:00   21     63:35   14     158:02 
  11 Plinkó Mrton         SZV Szegedi Vasutas SE  HUN        27:10   14     77:16   26     55:23   10     159:49 
  12 Alexander Grimus       OGK OK Gittis Klosterne AUT        28:06   17     68:00   17     64:30   15     160:36 
  13 Mathias Wartbichler    AHD ASKÖ-Henndorf       AUT        26:20   12     75:46   23     58:31   12     160:37 
  14 Bugr Gergely          SPA Tabni Spartacus SK HUN        36:03   19     72:30   22     70:23   18     178:56 
  15 Toni Nikola            RIS OK Ris              CRO        30:55   18     84:33   28     65:03   16     180:31 
  16 Lenner Istvn          VBT Veszprémi Bridzs és            38:33   20     75:56   24     77:57   20     192:26 
  17 Góth Roland            GOC Göcsej KTFE         HUN        39:41   22     87:06   29     67:37   17     194:24 
  18 Joel Udd               MBO Markbygdens OK      SWE        38:37   21     91:59   30     92:38   22     223:14 
  19 Szakly Gergely        GOC Göcsej KTFE         HUN        56:36   23     81:56   27     87:26   21     225:58 

     Kinde Mtys           BPV Budapest Vlogatott HUN        22:00    4      hiba          45:10    2            
     Tölgyesi Rentó        BPV Budapest Vlogatott HUN        27:20   15     62:30   16      hiba                 
     Pongrcz Ervin         VHS Veszprémi Honvéd SE HUN         n.i.          45:23    1     44:09    1            
     Kevin Hackl            AHD ASKÖ-Henndorf       AUT                        hiba          70:53   19            
     Florian Exler          OTD OLT Transdanubien   AUT         n.i.          62:14   15     96:39   23            
     Martin Richter         HPF HSV Pinkafeld       AUT        24:25    7     69:31   19                           
     Philipp Schiel         OLC OLC Wienerwald      AUT        28:03   16     55:15    8                           
     Matthias Sulz          OLC OLC Wienerwald      AUT         hiba          76:51   25                           
     Thomas Böck            HBN HSV Baden           AUT                       68:07   18                           
     Marcel Pluy            HBN HSV Baden           AUT                       69:52   20                           
     Jan Rieger             HBN HSV Baden           AUT                       62:02   14                           
     Simon Arbter           NWN Naturfreunde Wien   AUT                       49:21    4                           
     Franz Glaner           WAT WAT                 AUT                       60:30   13                           



M18  (17)                                  

   1 Christian Jelesic      SUS SU Schöckl Orientee AUT        18:15    3     45:01    1     43:08    1     106:24 
   2 Hackl Thomas           TFF TV Fürstenfeld      AUT        18:11    2     48:49    2     49:24    2     116:24 
   3 Ansgar Fellendorf      SUS SU Schöckl Orientee AUT        23:38    9     55:07    6     53:33    4     132:18 
   4 Berger Patricu         NLZ Naturfreunde Linz   AUT        21:53    7     53:07    4     57:20    6     132:20 
   5 Mariacher Armin        SUS SU Schöckl Orientee AUT        22:16    8     54:30    5     56:01    5     132:47 
   6 Martin Berghold        SUS SU Schöckl Orientee AUT        18:58    4     61:44    9     53:18    3     134:00 
   7 Janis Mayer            SHN SSV Hallein-Neualm  AUT        19:36    5     61:41    8     65:20    8     146:37 
   8 Hippacher Andreas      TFF TV Fürstenfeld      AUT        21:50    6     74:39   14     60:55    7     157:24 
   9 Csongor Tökes          NLZ Naturfreunde Linz   AUT        30:35   13     61:12    7     67:33    9     159:20 
  10 Eder Christoph         TFF TV Fürstenfeld      AUT        34:37   14     74:00   13     72:10   10     180:47 
  11 Nino Stancic Vidrac    VIH OK Vihor            CRO        27:01   11     68:21   12     85:32   12     180:54 
  12 Christian Pichler      SUS SU Schöckl Orientee AUT        24:16   10     79:09   15     77:34   11     180:59 

     Unger Paul             TFF TV Fürstenfeld      AUT        17:22    1     52:55    3      hiba                 
     Fluck Marcell          PVM Pécsi Vörös Meteor  HUN        27:58   12     83:21   16      n.i.                 
     Stefan Hirschhofer     HWN HSV OL Wiener Neust AUT                       64:06   10                           
     Christoph Huemer       WAT WAT                 AUT                       99:22   17                           
     Valentin Huemer        WAT WAT                 AUT                       65:06   11                           



M18E  (22)                                 

   1 Bereczki Mté          SZV Szegedi Vasutas SE  HUN        38:13   11     57:46    2     44:37    1     140:36 
   2 Turcsn Gbor          PVS Pécsi Vasutas SK    HUN        34:29    5     61:13    5     44:55    2     140:37 
   3 Joachim Bosina         NWN Naturfreunde Wien   AUT        32:59    3     61:39    6     48:21    4     142:59 
   4 Matjaz Stanfel         CRO Croatian National T CRO        30:44    2     59:42    4     52:41    5     143:07 
   5 Horvth Tams          SZV Szegedi Vasutas SE  HUN        35:39    6     61:52    7     53:24    6     150:55 
   6 Vellner Gbor          BPV Budapest Vlogatott HUN        41:39   12     59:38    3     53:25    7     154:42 
   7 Thomas Obermüller      NLZ Naturfreunde Linz   AUT        54:35   16     71:18   13     53:27    8     179:20 
   8 Hardi Balzs           PVS Pécsi Vasutas SK    HUN        42:45   13     76:09   15     62:41   10     181:35 
   9 ifj.Tóth Kroly        SPA Tabni Spartacus SK HUN        36:31    7     79:30   16     69:33   12     185:34 
  10 Mario Stambuk          CRO Croatian National T CRO        45:34   14     79:54   17     66:39   11     192:07 

     Kiss Blint            SKS Srvri Kinizsi SK  HUN        47:54   15      hiba           hiba                 
     Erik Simkovics         OLC OLC Wienerwald      AUT        30:01    1      hiba          45:46    3            
     Frter Tams           BPV Budapest Vlogatott HUN        37:51   10      hiba           n.i.                 
     Mets Mrton            BPV Budapest Vlogatott HUN        36:49    8     69:11   11      n.i.                 
     Henrik Sulz            OLC OLC Wienerwald      AUT         n.i.          62:14    8     60:37    9            
     Helmut Gremmel         HPF HSV Pinkafeld       AUT        33:02    4     54:10    1                           
     Thomas Schuh           HPF HSV Pinkafeld       AUT        37:35    9     64:29    9                           
     Kevin Haselsberger     NVI Naturfreunde Villac AUT                       69:49   12                           
     Martin Moser           NVI Naturfreunde Villac AUT                       64:58   10                           
     Christian Arbter       NWN Naturfreunde Wien   AUT                       73:00   14                           
     Wolfgang Leonhardt     TFF TV Fürstenfeld      AUT                      103:39   18                           
     Leonhardt Wolfgang     TFF TV Fürstenfeld      AUT                                       hiba                 



M20  (1)                                   

     Thomas Lang            HPF HSV Pinkafeld       AUT        36:54    1     77:52    1                           



M21E  (49)                                 

   1 Kovcs Ádm            ETC Egri TestedzĹő Club  HUN        36:33    1     86:55    1     61:18    4     184:46 
   2 Pierre Kaltenbacher    HWN HSV OL Wiener Neust AUT        42:36   10     89:55    2     62:13    5     194:44 
   3 Teodor Todorov         BUL Feeria-Yambol       BUL        48:25   21     92:02    5     56:45    2     197:12 
   4 Michael Stroi          HRD HSV Ried            AUT        44:57   15     96:07    6     56:12    1     197:16 
   5 Vonyó Péter            PVS Pécsi Vasutas SK    HUN        40:03    6     97:55    8     63:07    6     201:05 
   6 Bogos Tams            ARA Alba Régia Atlétika HUN        41:37    8    103:48   11     67:13   11     212:38 
   7 Koprivanacz Imre       KAL Kalocsai SE         HUN        44:45   14    102:07   10     73:10   16     220:02 
   8 Forrai Gbor           HTC HódmezĹővsrhelyi T HUN        44:33   12    109:52   12     71:51   14     226:16 
   9 Harknyi Zoltn        MEA Miskolc Egyetemi AF HUN        45:58   16    119:38   25     66:00    9     231:36 
  10 Werner Péter           CBD Ceglédi Bem Vasutas HUN        47:04   17    119:07   24     65:47    8     231:58 
  11 Molnr Tibor           ARA Alba Régia Atlétika HUN        47:56   18    118:37   23     69:46   12     236:19 
  12 Forrai Miklós          HTC HódmezĹővsrhelyi T HUN        51:33   27    114:37   17     73:24   17     239:34 
  13 Damir Klobucaric       CRO Croatian National T CRO        50:42   24    117:52   22     71:25   13     239:59 
  14 Ernst Bosina           NWN Naturfreunde Wien   AUT        49:32   23    113:30   14     78:50   25     241:52 
  15 Scultéty Mrton        KTK KĹőbnyai Tjfutó Kl HUN        44:35   13    113:59   15     93:35   27     252:09 
  16 David Rihtaric         KUS SD Severovzhod      SLO        61:33   35    114:44   18     76:06   22     252:23 
  17 Gyimesi Zoltn         TTE Tipo Tjfutó és Kv. HUN        57:59   31    117:34   21     77:19   23     252:52 
  18 Damir Gobec            VIH OK Vihor            CRO        55:03   29    122:52   28     75:17   21     253:12 
  19 Lukas Bosina           NWN Naturfreunde Wien   AUT        65:30   38    124:39   30     74:53   20     265:02 
  20 Adem Alajbegovic       CRO Croatian National T CRO        51:59   28    135:16   31     78:43   24     265:58 
  21 Mézes Tibor Sólyom     GOC Göcsej KTFE         HUN        58:38   32    123:04   29     94:08   28     275:50 
  22 Vedran Bijelic         CRO Croatian National T CRO        64:23   36    140:25   33     73:52   19     278:40 
  23 Iztok Rojc             OKP OK Polaris          SLO        69:49   40    138:15   32     72:59   15     281:03 

     Töreky Ákos            BEA Budapesti Egyetemi  HUN        48:10   20    121:37   26      hiba                 
     Tóth Ádm              GYO Gyöngyösi Tjfutó K HUN        41:51    9      hiba           hiba                 
     Zsebehzy Istvn       MOM Hegyvidék SE-MOM    HUN         hiba           hiba           hiba                 
     Józsa Gbor            TSE Törekvés SE         HUN        39:30    4      hiba          58:55    3            
     Andrej Baric           CRO Croatian National T CRO         hiba         117:30   20     73:24   17            
     Vladimir Tkalec        OKM OK Medjimurje       CRO        59:57   34      hiba          85:48   26            
     Franz Doetsch          OLV OLV Steinberg       ARG         hiba           hiba           hiba                 
     Kemenczky JenĹő         SPA Tabni Spartacus SK HUN        51:28   26    165:16   38      n.i.                 
     Baracsi Gbor          TTE Tipo Tjfutó és Kv. HUN                      114:08   16     66:41   10            
     Kim André R. Sveen     GJO Gjo-Vard OL         XXX        50:57   25      hiba           n.i.                 
     Matthias Poell         OLC OLC Wienerwald      AUT         n.i.         162:17   37    110:28   29            
     Tihomir Salopek        RIS OK Ris              CRO        49:29   22      n.i.          65:15    7            
     Kovcs Róbert          PVS Pécsi Vasutas SK    HUN        43:00   11     98:13    9                           
     Jan Zazgornik          HBN HSV Baden           AUT        40:42    7     91:23    3                           
     Markus Lang            HPF HSV Pinkafeld       AUT        38:56    2     96:51    7                           
     Kerschbaumer Gernot    HPF HSV Pinkafeld       AUT        39:09    3     91:26    4                           
     Samo Kofol             SLO Slovenia            SLO        68:35   39    144:02   35                           
     Klemen Kenda           SLO Slovenia            SLO        59:36   33    153:39   36                           
     Marosvölgyi Mté       SPA Tabni Spartacus Sp            47:57   19    122:49   27      n.i.                 
     Ĺ˝eljko Koócak          OKM OK Medjimurje       CRO                      143:17   34      n.i.                 
     Philipp Haider         WAT WAT                 AUT                      115:23   19      n.i.                 
     Kovalcsik Istvn       BME Balassagyarmati MED HUN        64:30   37      n.i.                                
     Markus Kössler         HPF HSV Pinkafeld       AUT        55:23   30      n.i.                                
     Martin Binder          HPF HSV Pinkafeld       AUT        39:43    5      n.i.                                
     Andreas Pölzl          LAC Leibnitzer Athletik AUT                      110:00   13                           
     Jürgen Egger           LAC Leibnitzer Athletik AUT                        hiba                                



M21H  (8)                                  

   1 Wanyeki Samwel         TFF TV Fürstenfeld      AUT        36:21    1     59:19    2     63:28    2     159:08 
   2 Szabó Jnos            SZV Szegedi Vasutas SE  HUN        42:05    3     58:22    1     63:21    1     163:48 
   3 Szntó Szabolcs        ZTC Zalaegerszegi Tjfu HUN        37:37    2     62:03    4     64:32    3     164:12 
   4 Laborczi Tams         FMT FĹŐMTERV SK          HUN        54:51    4     82:36    5     91:59    6     229:26 
   5 Josef Pendl            HFB HSV Feldbach        AUT        74:47    6     96:25    6     68:25    4     239:37 

     Mwiragua Kimathi       TFF TV Fürstenfeld      AUT       114:52    7       nfb          81:43    5            
     Peter Sturm            HWN HSV OL Wiener Neust AUT                       59:26    3                           
     Ivica Urbanc           RIS OK Ris              CRO        70:42    5      n.i.           n.i.                 



M21Long  (29)                              

   1 Markus Plohn           HWN HSV OL Wiener Neust AUT        33:13    2     67:36    1     56:04    3     156:53 
   2 Novai György           SZV Szegedi Vasutas SE  HUN        33:04    1     71:00    3     56:34    4     160:38 
   3 Lenkei Ákos            HSP Hidegkúti Spartacus HUN        34:46    3     77:19    7     52:50    1     164:55 
   4 Stefan Seifried        ORD OLC Rudersdorf      AUT        37:36    5     71:10    4     56:56    5     165:42 
   5 Markus König           AHD ASKÖ-Henndorf       AUT        34:49    4     84:02   13     54:37    2     173:28 
   6 Alexander Srb          HWN HSV OL Wiener Neust AUT        39:22    9     75:21    5     60:27    8     175:10 
   7 Farkas Viktor          HRF Szolnoki Honvéd SE  HUN        39:11    8     79:23    8     60:22    7     178:56 
   8 Gbor József           CBD Ceglédi Bem Vasutas HUN        41:17   13     81:32   11     58:59    6     181:48 
   9 Goldmann Róbert        SDS Salgótarjni Dornya HUN        39:45   10     80:15    9     63:48   10     183:48 
  10 Hartmut Lemmel         WAT WAT                 AUT        38:43    6     85:08   16     63:11    9     187:02 
  11 Gernot Prommer         NVI Naturfreunde Villac AUT        41:08   12     85:03   15     69:40   14     195:51 
  12 Anton Udd              MBO Markbygdens OK      SWE        43:44   14     88:31   17     64:55   11     197:10 
  13 Horvth Pl            JSS Jnoshza SK        HUN        39:51   11     90:12   18     69:12   13     199:15 
  14 Michael Koiser         HWN HSV OL Wiener Neust AUT        52:20   18     84:08   14     72:08   15     208:36 
  15 Stefan Jeschke         OSW OLG Ströck Wien     AUT        43:58   15     90:18   19     97:29   19     231:45 
  16 Hende Andrs           JSS Jnoshza SK        HUN        52:46   19    102:44   25     82:06   18     237:36 
  17 Friedrich Röhrbacher   OLC OLC Wienerwald      AUT        49:21   16    133:47   27     97:54   20     281:02 
  18 Horvth Imre           BAL Budapesti Asztali-l HUN        91:04   21    188:16   28    130:16   21     409:36 

     Török Tibor            KAL Kalocsai SE         HUN        50:10   17     81:07   10      hiba                 
     Matics Gyula           MAF MĹűegyetemi AF Club  HUN        58:37   20     99:21   24      hiba                 
     christof haingartner   OGZ OLC Graz            AUT        38:52    7     82:40   12      hiba                 
     Kovalcsik Istvn       BME Balassagyarmati MED HUN                       98:45   23     73:47   17            
     Schultheisz György     KFK KFKI PetĹőfi Sportkö HUN                      103:37   26     72:41   16            
     Horvth Norbert        NKZ Nagykanizsai Zalaer HUN                       76:15    6     65:55   12            
     Molnr Domokos         TTE Tipo Tjfutó és Kv. HUN                        hiba           hiba                 
     Thomas Unterzaucher    HSD HSV Spittal / Drau  AUT                       93:10   21                           
     Stephan Seeböck        HWN HSV OL Wiener Neust AUT                       68:47    2                           
     Thomas Veitsberger     TFF TV Fürstenfeld      AUT                       92:10   20                           
     Herfried Trummer       TFF TV Fürstenfeld      AUT                       95:50   22                           



M21Short  (34)                             

   1 Domjn Tams           PVS Pécsi Vasutas SK    HUN        31:59    1     42:33    1     40:24    1     114:56 
   2 Szlvik Zoltn dr.     KFK KFKI PetĹőfi Sportkö HUN        32:49    2     43:57    2     47:45    6     124:31 
   3 Molnr Attila          SZV Szegedi Vasutas SE  HUN        32:56    3     46:12    7     47:37    5     126:45 
   4 Gerzsényi Zsolt        DTC DiósgyĹőri Tjfutó C HUN        34:09    4     45:52    4     47:08    4     127:09 
   5 Vajda Balzs           VTC Veszprémi Tjfutó C HUN        36:24    6     46:02    6     48:02    7     130:28 
   6 Szabó Attila           VTC Veszprémi Tjfutó C HUN        37:55    7     48:43    9     44:58    2     131:36 
   7 Kajdon Tams           PVM Pécsi Vörös Meteor  HUN        34:26    5     44:18    3     53:44    9     132:28 
   8 Molnr Péter           VTC Veszprémi Tjfutó C HUN        39:33    8     47:27    8     47:05    3     134:05 
   9 Hristo Ibrishimov      BUL Feeria-Yambol       BUL        42:22   10     46:00    5     52:56    8     141:18 
  10 Gert Kienast           SUS SU Schöckl Orientee AUT        48:08   14     60:37   18     56:48   10     165:33 
  11 Lajtai Zoltn          PVM Pécsi Vörös Meteor  HUN        47:56   13     56:14   15     61:39   15     165:49 
  12 Illés Péter            HRF Szolnoki Honvéd SE  HUN        42:18    9     65:59   26     57:38   12     165:55 
  13 Francisco Delgado      VIH OK Vihor            CRO        49:53   15     61:17   19     63:38   16     174:48 
  14 Gion Jnos Tams       KAL Kalocsai SE         HUN        53:15   16     60:14   17     73:54   17     187:23 
  15 Peter Kainzbauer       WAT WAT                 AUT        56:32   17     64:22   23     75:00   18     195:54 
  16 Burkert JenĹő           EK Egyesületen kivüli   HUN       107:27   18     87:35   32    158:02   19     353:04 

     Dinyk Gbor           OSC Orvosegyetem SC     HUN        46:39   12     62:19   21      n.i.                 
     Alessio Rozzi          CAI CAI XXX OTTOBRE-TRI ITA       116:23   19    157:13   33      n.i.                 
     Latk Rudolf           FMT FĹŐMTERV SK          HUN                       64:06   22     59:55   14            
     Peics Antal            KFK KFKI PetĹőfi Sportkö HUN                       74:47   30     57:38   12            
     Uwe Merl               AHD ASKÖ-Henndorf       AUT                       69:51   27     56:55   11            
     Markus Schautzer       LOM LZ  OMAHA           AUT        44:46   11      n.i.           n.i.                 
     Philipp Holzinger      HBN HSV Baden           AUT                       55:45   14                           
     Markus Zezulka         HBN HSV Baden           AUT                       81:20   31                           
     Roland Fesselhofer     HWN HSV OL Wiener Neust AUT                       48:44   10                           
     Ewald Hammerschmid     HWN HSV OL Wiener Neust AUT                       51:37   12                           
     Bernhard Koiser        HWN HSV OL Wiener Neust AUT                       65:45   25                           
     Thomas Mühlbacher      NFS Naturfreunde Steier AUT                       65:03   24                           
     Christian Knapp        OGK OK Gittis Klosterne AUT                       71:05   29                           
     Arno Huss              OGZ OLC Graz            AUT                       52:23   13                           
     Dominik Grün           OSW OLG Ströck Wien     AUT         n.i.          61:43   20                           
     Markus Springer        OVI OLCU Viktring       AUT                       70:57   28                           
     Mladen Vuhmanovic      KAP OK KAPELA           CRO                       57:34   16      n.i.                 
     Néda Lszló            HSP Hidegkúti Spartacus HUN                       50:04   11                           



M35  (21)                                  

   1 Michael Stockmayer     HWN HSV OL Wiener Neust AUT        32:56    1     63:40    1     62:48    1     159:24 
