Dikolimpia sprint és Szt. Lszló KupaH 2007.05.21. 22:23
Eredményekkészítette: OE2003 Ĺé Stephan KrAmer 2005

 Hely SI dugó Név                        Klub                           IdĹő 



F II.  (33)                                       

    1   45614 Varga Zsombor              Zala megye                   10:53 
    2   45696 Dima Péter                 Veszprém megye               11:02 
    3  339891 Bóta Zsombor               Heves megye                  11:37 
    4   45801 Molnr Lszló              Budapest                     12:28 
    5   45620 Barti Áron                 Zala megye                   13:38 
    6  337850 Kiss Dniel                Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  14:02 
    7   45613 Fekete Ágoston             Zala megye                   14:12 
    8   45833 Nagy Mrton                Pest megye                   14:36 
    9   45639 Gozsovics Balzs           Komrom-Esztergom megye      14:52 
   10   45847 Balogh Mrton              Heves megye                  15:05 
   11   45857 Peregi Dniel              Pest megye                   15:23 
   12   45602 FĹőldvri Mrk              Jsz-Nagykun-Szolnok megye   16:06 
   13  347763 Mjer Mrk                 Baranya megye                17:20 
   14   45612 Kiss Kornél                Zala megye                   19:07 
   15  339834 Bene Martin                Nógrd megye                 19:26 
   16   45669 Masa Mté                  Csongrd megye               20:52 
   17  339889 Vradi Ákos                Heves megye                  21:55 
   18  332850 Kovcs Lszló              Nógrd megye                 22:08 
   19   45807 Cserkuti Bence             Budapest                     23:26 
   20  347762 Kovcs Balzs              Baranya megye                23:40 
   21   45848 Gyallai Soma               Heves megye                  24:02 
   22   45651 Tóth Lszló                Komrom-Esztergom megye      24:17 
   23   45631 Varsnyi Bence             Komrom-Esztergom megye      24:46 
   24   45815 Kadocsa Levente            GyĹőr-Moson-Sopron megye      26:12 
   25  337844 Romn Blint               Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  26:49 
   26   45654 Fülepi Ákos                Nógrd megye                 31:11 
   27   45687 Biró Péter                 Csongrd megye               31:14 
   28   45676 Plyi Patrik               Budapest                     34:12 
   29   45806 Kurucz Mté                Budapest                     41:13 

        45822 Pék Norbert                Veszprém megye                hiba 
        45655 Tóth Bence                 Nógrd megye                  hiba 
        45677 Felsmann Dniel            Budapest                      hiba 
        45838 Kocsó Martin               Veszprém megye                hiba 



F III.  (32)                                      

    1  347764 Kazal Mrton               Baranya megye                12:42 
    2  411926 Kovcs Domonkos            Nógrd megye                 13:42 
    3  416650 Gazdik V. Özséb            Veszprém megye               14:40 
    4  222964 Túgyi Levente              Borsod-Abaúj-Zemplén megye   15:03 
    5   45605 Péntek Mtys              Veszprém megye               15:09 
    6  347765 Kovcs Bertalan            Baranya megye                15:45 
    7  236368 Oszkó Attila               Budapest                     16:36 
    8  339896 Beluzsr Ádm              Heves megye                  16:46 
    9  339882 Csöngei Dvid              Veszprém megye               16:57 
   10   45888 Konkoly Csaba              Budapest                     17:14 
   11   45851 Balogh Blint              Heves megye                  17:33 
   12   45809 Jenes Soma                 Budapest                     17:44 
   13  347767 Etlinger Jnos             Baranya megye                17:57 
   14     886 Pokornyik Bence            Komrom-Esztergom megye      18:12 
   15   45616 Czigny Mté               Zala megye                   18:20 
   16  233678 Balzs Bulcsu              Budapest                     18:44 
   17   45638 Horvth Péter              Komrom-Esztergom megye      19:12 
   18  233587 Iski GergĹő                 Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  19:50 
   19   45890 Havasi Mrton              Budapest                     20:13 
   20     244 Gl Attilla                Jsz-Nagykun-Szolnok megye   21:25 
   21   45834 Nagy Mtys                Pest megye                   23:54 
   22     242 Nagy Gbor                 Jsz-Nagykun-Szolnok megye   24:28 
   23   46054 Vadsz Mihly              Hajdu-Bihar megye            24:48 
   24  339839 Bldi GergĹő                Nógrd megye                 25:08 
   25  347766 Glokker Zoltn             Baranya megye                30:57 
   26   45646 Nagy Zoltn                Komrom-Esztergom megye      33:06 
   27   45623 Nyakas Ádm                Zala megye                   62:01 

       339838 Fehérvri Dniel           Nógrd megye                  hiba 
        45691 Vajda Balzs               Csongrd megye                hiba 
        45611 Lekics Áron                Zala megye                    hiba 
        45671 Papp Mté                  Csongrd megye                hiba 
        45630 Dobi Kevin                 Komrom-Esztergom megye       hiba 



F IV.  (42)                                       

    1     251 Horvth Marcell            Veszprém megye               15:56 
    2  232805 Tölgyesi Ákos              Veszprém megye               16:26 
    3  307520 Baumholczer Mté           Baranya megye                16:47 
    4  337827 Tölgyesi Tams             Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  17:27 
    5  222954 Radvnyi Ádm              Borsod-Abaúj-Zemplén megye   17:35 
    6  307753 Kovcs Sebestyén           Nógrd megye                 17:40 
    7  347769 Péley Domonkos             Baranya megye                17:43 
    8  339832 Liszka Krisztin           Heves megye                  17:57 
    9     257 Nagy Patrik                Veszprém megye               18:12 
   10  411903 Györgyi Ábel               Budapest                     18:23 
   11  232763 Tölgyesi Rentó            Budapest                     18:31 
   12   45844 Petróczki Ádm             Csongrd megye               18:42 
   13  347768 Nagy Attila                Baranya megye                18:50 
   14  332872 Horvth Mté               Pest megye                   19:27 
   15  411992 Bugr Gergely              Pest megye                   20:39 
   16   46326 Gera Tams                 Csongrd megye               20:53 
   16  307788 Korózs Attila              Heves megye                  20:53 
   18   45812 Jenes Ottó                 Budapest                     21:23 
   19  339845 Cserki Soma                Nógrd megye                 21:26 
   20  339844 Molek Dvid                Nógrd megye                 21:31 
   21   45858 Peregi Dvid               Budapest                     21:41 
   22   45892 Schwendtner Blint         Budapest                     21:48 
   23  332894 Németh Bence               Veszprém megye               21:50 
   24  233572 Hanyicska Martin           Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  21:55 
   25   45619 Horvth Domonkos           Zala megye                   22:24 
   26  347770 Lacza Blint               Baranya megye                22:28 
   27  233576 Iski Richard               Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  22:55 
   28   45836 Brenn Dévid                Pest megye                   23:14 
   29   45624 Tornyos Dniel             Zala megye                   24:25 
   30     999 Szabó Mté                 Hajdu-Bihar megye            24:30 
   31   45621 Góth Roland                Zala megye                   24:35 
   32  222988 Karcsony Mté             Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  25:15 
   33   45868 Szalóki Gbor              Heves megye                  25:35 
   34   46018 Szabó Ákos                 Csongrd megye               29:03 
   35   45644 Kubik Zsolt                Komrom-Esztergom megye      30:50 
   36   45637 Pokornyik Dvid            Komrom-Esztergom megye      32:37 
   37   45635 Kubik Rolnad               Komrom-Esztergom megye      34:06 
   38   45693 Bugyi Klmn               Jsz-Nagykun-Szolnok megye   34:08 
   39   45688 Kirly Szabolcs            Csongrd megye               36:00 
   40   45640 Czabai Istvn              Komrom-Esztergom megye      59:35 

        45657 Jurta Gbor                Nógrd megye                  hiba 
       339890 Bukovszki Dniel           Heves megye                   hiba 



F V.  (34)                                        

    1  700504 Kinde Mtys               Pest megye                   13:50 
    2  502391 Vellner Gbor              Budapest                     14:21 
    3  411904 György Mté                Budapest                     14:23 
    4  307517 Fehérvri Zsolt            Nógrd megye                 15:36 
    5  416625 Frter Tams               Budapest                     15:51 
    6   45295 Kovcs Boldizsr           Nógrd megye                 15:54 
    7  416690 Spisk Lszló              Jsz-Nagykun-Szolnok megye   15:56 
    7   46116 Jenes Géza                 Budapest                     15:56 
    9 1300068 Pongrcz Erwin             Veszprém megye               16:11 
   10   45186 Tóth Kroly                Veszprém megye               16:15 
   11  411934 Hrb Dniel                Heves megye                  16:49 
   12   45224 Farkas Ottó                Csongrd megye               17:02 
   13  232816 Morvai Andrs              Nógrd megye                 17:07 
   14   45918 Plinkó Mrton             Csongrd megye               17:22 
   15  347772 Lpossy Péter              Baranya megye                17:53 
   16   46015 Terjéki Mikós              Jsz-Nagykun-Szolnok megye   18:03 
   17  416630 Vadsz Endre               Hajdu-Bihar megye            18:21 
   18  332851 Kaptur Ádm                Veszprém megye               18:47 
   19     250 Plinks Andrs            Budapest                     19:24 
   20  307586 Nagy Kristóf               Budapest                     19:37 
   21  233588 Rebk Csaba                Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  19:52 
   22  416687 Tölgyesi Péter             Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  20:29 
   23     990 Filó Bernt                Komrom-Esztergom megye      21:24 
   24   45698 Dima Ákos                  Veszprém megye               23:26 
   25  337839 Jger Patrik               Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  23:35 
   26  222906 Horvth Gergely            Pest megye                   24:37 
   27   46017 Hideg Gbor                Csongrd megye               24:42 
   28  347771 Kovcs Andrs              Baranya megye                25:48 
   29   45615 Molnr Barnabs            Zala megye                   26:52 

       411913 Bereczki Mté              Csongrd megye                hiba 
       411993 Ádmszky Tams             Szabolcs-Szatmr-Bereg megy   hiba 
          239 Erdélyi Martin             Heves megye                   hiba 
       339848 Dioszegi Blint            Nógrd megye                  hiba 
        45820 Papp Ákos                  Veszprém megye                hiba 



F VI.  (25)                                       

    1  233689 Kaló Attila                Heves megye                  14:20 
    2   45241 Horvth Tams              Csongrd megye               14:38 
    3  416633 Mets Mrton                Budapest                     14:39 
    4  307786 Kuzman Zsolt               Heves megye                  14:40 
    4  222907 Turcsn Gbor              Baranya megye                14:40 
    6  411905 Györgyi Péter              Budapest                     15:11 
    7  232755 Ppai Tams                Fejér megye                  15:27 
    8   45915 Takcs Balzs              Csongrd megye               15:49 
    9  232756 Szivk Béla                Fejér megye                  16:32 
   10   45247 Tari Gbor                 Fejér megye                  17:56 
   10  416626 Morandini Miklós           Budapest                     17:56 
   12  416605 Zsilinszky Pl             Hajdu-Bihar megye            18:01 
   13  307725 Srospataki Barnabs       Budapest                     18:22 
   14   46016 Veres Tams Pl            Jsz-Nagykun-Szolnok megye   18:31 
   15  307597 Kelemeny Dvid             Heves megye                  18:42 
   16   45855 Tihanyi Bendek             Budapest                     18:43 
   17  307705 Csonka Gbor               Veszprém megye               18:53 
   18   45925 Urbn Csaba                Jsz-Nagykun-Szolnok megye   19:36 
   19  347773 Hardi Balzs               Baranya megye                20:47 
   20   45661 Dormn Miklós              Budapest                     20:51 
   21  332803 Szentesi Tams             Heves megye                  21:28 
   22  233684 Petruszka Imre             Hajdu-Bihar megye            22:14 
   23   45647 Bodó Dvid                 Komrom-Esztergom megye      25:39 
   24   45633 SeregĹű Imre                Komrom-Esztergom megye      26:29 
   25  332880 Ngli Andrs               Zala megye                   27:00 



N II.  (28)                                       

    1  347751 Viniczai Csenge            Baranya megye                10:27 
    2   45813 Horvth Hanga              Budapest                     11:29 
    3   45604 Péntek Gréti               Veszprém megye               12:02 
    4  307504 Balzs Ottilia             Budapest                     12:10 
    5   45649 Faggyas Petra              Komrom-Esztergom megye      12:16 
    6   45829 Kósa Némi                 Veszprém megye               12:25 
    7  339833 Liszka Eszter              Heves megye                  13:00 
    8  337846 Zelei Andrea               Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  13:45 
    9  347752 Vonyó Virg                Baranya megye                14:00 
   10   45891 Schwendtner Réka           Budapest                     15:25 
   11   45679 Kiss Imola                 Csongrd megye               15:43 
   12   45830 Tóth Bettina               Veszprém megye               16:14 
   13  307746 Szentes Dóra               Jsz-Nagykun-Szolnok megye   16:40 
   14   45695 Szakécs Eszter             Veszprém megye               16:55 
   15   45680 Gera Krisztina             Csongrd megye               17:20 
   16  337842 Varga Viktória             Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  17:22 
   17   45805 Szegedi Viktória           Budapest                     19:44 
   18  339836 Palkovics Éva              Nógrd megye                 20:56 
   19  222994 Kovcs Borbla             Nógrd megye                 27:27 
   20   45802 Kurucz Réka                Budapest                     29:40 
   21  337843 Nagy Krisztina             Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  29:42 
   22   45608 Sramkó Réka                Nógrd megye                 32:09 
   23   45846 Gubicza Viktória           Csongrd megye               32:10 
   24   45626 Kötél Angyalka             Zala megye                   33:14 
   25  339829 Bernth Anna               Hajdu-Bihar megye            34:09 
   26  307748 Solymosi Beatrix           Jsz-Nagykun-Szolnok megye   78:48 

        45601 Egyed Noémi                Jsz-Nagykun-Szolnok megye    hiba 
       347753 Szili Zsanett              Baranya megye                 hiba 



N III.  (27)                                      

    1  230707 Kinde Vanda                Pest megye                   13:22 
    2  233506 Konrd Krisztina           Heves megye                  15:00 
    3   45814 Kadocsa Rebeka             GyĹőr-Moson-Sopron megye      15:29 
    4  416641 Faggyas Eszter             Komrom-Esztergom megye      16:31 
    5   45927 Bartus Petra               Jsz-Nagykun-Szolnok megye   19:13 
    6  233686 Sikhegyi Franciska         Budapest                     20:26 
    7  339842 Cseh Anett                 Nógrd megye                 21:45 
    8   45667 Farkas Dóra                Csongrd megye               22:19 
    9   45665 Tölgyesi Blanka            Budapest                     23:04 
   10  332818 Skovrn Brigitta           Heves megye                  23:44 
   11   45821 Kiss Eszter                Veszprém megye               23:51 
   12  332897 SzerzĹő Regina              Jsz-Nagykun-Szolnok megye   24:09 
   13  347757 Kovcs Réka                Baranya megye                24:29 
   14  232810 Vass Luca                  Csongrd megye               25:53 
   15   45849 Vradi Vivien              Heves megye                  30:24 
   16  332885 Medve Livia                Jsz-Nagykun-Szolnok megye   31:05 
   17   45869 Szabó Zsófia               Hajdu-Bihar megye            32:48 
   18  233575 Hanyicska Jaklin           Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  34:51 
   19  339841 Pusks Bettina             Nógrd megye                 38:47 
   20  339843 Huszr Adrien              Nógrd megye                 41:43 
   21  332820 Nedeczey-Ruzsk Mira       Heves megye                  42:50 
   22   45668 Dúró Laura                 Csongrd megye               44:52 
   23  347756 Plffy Enikö               Baranya megye                46:20 
   24  347755 Baumholczer Eszter         Baranya megye                47:22 
   25   45658 Olicsek Alexandra          Nógrd megye                 48:40 
   26   45843 Dobrossy Tünde             Hajdu-Bihar megye            50:13 
   27     237 Barna Melinda              Jsz-Nagykun-Szolnok megye   53:04 



N IV.  (32)                                       

    1  347759 Kovcs Filoména            Baranya megye                16:49 
    2   45211 Szokol Mónika              Csongrd megye               18:06 
    3  411952 Zempléni Réka              Budapest                     18:33 
    4   45885 Balogh Réka                Heves megye                  19:10 
    5   53416 Tóth Krisztina             Veszprém megye               19:29 
    6  347760 Lajos Luca                 Baranya megye                20:02 
    7  332868 Szepesi Szilvia            Komrom-Esztergom megye      21:42 
    8   45826 Duds Réka                 Veszprém megye               22:27 
    9  332890 Pózna Anna                 Fejér megye                  22:30 
   10  233635 Kovalcsik Anna             Nógrd megye                 22:31 
   11     249 Rusvai Katalin             Jsz-Nagykun-Szolnok megye   22:52 
   12  339847 Ozsvri Dóra               Nógrd megye                 23:07 
   13  416661 György Hanga               Budapest                     23:14 
   14  307598 Salfer Eszter              Pest megye                   23:30 
   15   45618 Gömbös Szilvia             Zala megye                   24:14 
   16  411916 Paskuj Rebeka              Csongrd megye               24:59 
   17     928 Goldmann Dóra              Nógrd megye                 26:00 
   18   45622 Gl Szabina                Zala megye                   26:43 
   19     240 Held Nikolett              Jsz-Nagykun-Szolnok megye   28:58 
   20   45811 Mets Ildikó                Budapest                     29:40 
   21  347761 Szomor Beatrix             Baranya megye                30:53 
   22  236367 Oszkó Dóra                 Budapest                     31:14 
   23   45617 Herceg Viktória            Zala megye                   31:48 
   24  307749 Ózsvri Eszter             Jsz-Nagykun-Szolnok megye   32:04 
   25   45645 Gozsovics Dóra             Komrom-Esztergom megye      33:07 
   26  332816 SzĹűcs Nikolett             Borsod-Abaúj-Zemplén megye   34:02 
   27  332815 Kiss Nikolett              Heves megye                  38:35 
   28  232826 Ágh Barbara                Komrom-Esztergom megye      39:34 
   29   45828 Szélpl Judit              Csongrd megye               46:00 
   30  339846 Csk Vivien                Nógrd megye                 77:53 

        45921 Szabari Bernadett          Jsz-Nagykun-Szolnok megye    hiba 
       233570 Domn Fruzsina             Veszprém megye                hiba 



N V.  (28)                                        

    1  307796 Tóth Réka                  Vas megye                    15:39 
    2   46036 Zsigmond Vanda             Borsod-Abaúj-Zemplén megye   17:13 
    3  232804 SebĹők Petra                Veszprém megye               18:11 
    4   45911 Juhsz V. Renata           Csongrd megye               19:59 
    5   45998 Koós Brigitta              Nógrd megye                 20:28 
    6  232836 Kovcs Anett               Nógrd megye                 20:31 
    7  411991 Schulek Iringó             Budapest                     21:07 
    8   46039 Bertóti Regina             Borsod-Abaúj-Zemplén megye   21:31 
    9  411996 Mihalkó Mónika             Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  21:49 
   10   45966 Csizmadia Ágnes            Veszprém megye               22:29 
   11  332870 Gyöngy Sra                Zala megye                   24:38 
   12   34176 Denane Aliceé              Pest megye                   24:56 
   13  339849 Szabó Fanni                Nógrd megye                 25:36 
   14   45653 Walter Lilla               Komrom-Esztergom megye      26:09 
   15  411917 Paskuj Sra                Csongrd megye               27:25 
   16   45674 Szalai Dóra                Nógrd megye                 28:01 
   17   45816 Apostol Nikolett           Heves megye                  28:43 
   18   45832 Touré Anita                Budapest                     28:51 
   19  332893 Péter Hajnalka             Veszprém megye               28:56 
   20   45683 Seperenyi Katalin          Csongrd megye               31:23 
   21   45692 Opra Kinga                 Csongrd megye               31:30 
   22   45673 Kéri Brigitta              Veszprém megye               32:05 
   23  233578 Justn Szabina             Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  32:20 
   24  339880 Vradi EnikĹő               Heves megye                  33:32 
   25  337840 Borbély Emese              Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  36:41 
   26   45641 Gspr Nikoletta           Komrom-Esztergom megye      53:18 

        45880 Csontos Bori               Budapest                      hiba 
       502393 Tibay Ilona                Budapest                      hiba 



N VI.  (20)                                       

    1   45240 Szerencsi Dóra             Csongrd megye               16:10 
    1  307525 Péley Dorottya             Baranya megye                16:10 
    3   45120 Nyüsti Szilvia             Szabolcs-Szatmr-Bereg megy  18:39 
    4  416660 Novk Martina              Komrom-Esztergom megye      19:32 
    5   45916 Nagy Virg                 Csongrd megye               19:44 
    6  416688 Miskó Tünde                Veszprém megye               20:00 
    7  502392 Gyalog Zsófia              Budapest                     20:05 
    8  411989 Csszr Barbara            Zala megye                   20:22 
    9  332881 Ngli Anikó                Zala megye                   20:28 
   10     996 Kaszs Orsolya             Veszprém megye               21:13 
   11  416658 Sisa Dorottya              Jsz-Nagykun-Szolnok megye   21:36 
   11  307795 Farkas Marianna            Csongrd megye               21:36 
   13   45867 Rusvai Mónika              Jsz-Nagykun-Szolnok megye   22:46 
   14  233557 Dékny Szilvia             Heves megye                  23:11 
   15   45842 Németh Anna                Budapest                     23:54 
   16  233636 Kovalcsik Bernadett        Nógrd megye                 24:22 
   17  307724 Vigh Dorottya              Budapest                     24:28 
   18  332805 Kecsmr Nikolett           Heves megye                  26:24 
   19   45652 Mészros Katalin           Komrom-Esztergom megye      35:10 

      1300066 Györgyi Csenge             Budapest                      hiba 



F12  (14)                                         

    1   45894 Zoboki Csand              THT Tapolcai Honvéd SE        9:42 
    2   45827 Paskuj Smuel              MCB Maccabi Vívó és Atlétik  14:44 
    3   45678 Zsigmond Richard           SZV Szegedi Vasutas SE       16:31 
    4  339852 Horvth Ádm               SDS Salgótarjni Dornyai SE  18:31 
    5   45699 Kintli György              GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, T  18:54 
    6  411967 Weiler Vilmos              MAF MĹűegyetemi Atlétikai és  18:56 
    7   45877 Szabó Ákos                 DNY Debreceni Nyúlak SE      21:50 
    8   45686 Szsz Norbert              SZV Szegedi Vasutas SE       24:53 
    9   45878 Rdai Ábris                DNY Debreceni Nyúlak SE      33:10 
   10  339830 Bernth Péter              DNY Debreceni Nyúlak SE      45:31 

       339851 Tbori Miln               SDS Salgótarjni Dornyai SE   hiba 
       339835 Nyikes Zsombor             SDS Salgótarjni Dornyai SE   hiba 
       339853 Bozó Dniel                SDS Salgótarjni Dornyai SE   hiba 
        45818 Nagy Martin Tibor          BSC Balatonfüredi SC          hiba 



F14  (5)                                          

    1  337845 Zelei Zoltn               HBS Honvéd Bottyn SE        20:03 
    2   45824 Németh Dniel              HER Herkules SE Balatonalm  22:58 
    3   45819 Földing Viktor             BSC Balatonfüredi SC         26:42 

        45817 Farkas Ádm                BSC Balatonfüredi SC          hiba 
          214 Kurucz Bence               KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub     hiba 



F16  (3)                                          

    1   45360 Zoboki Barna               THT Tapolcai Honvéd SE       19:13 
    2   45893 Hartmann Ákos              THT Tapolcai Honvéd SE       22:24 
    3  233581 Liskny Andrs             NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   24:25 



N12  (7)                                          

    1     210 Nagy Klra                 SPA Tabni Spartacus Sport   11:07 
    2     927 Goldmann Júlia             SDS Salgótarjni Dornyai SE  13:40 
    3     215 Nagy Eszter                SPA Tabni Spartacus Sport   13:52 
    4   45871 Kovcs Mara                DNY Debreceni Nyúlak SE      18:36 
    5     220 Kiss Dorottya              EK Egyesületen kívüli        20:53 
    6   45861 Jóni Anett                 EK Egyesületen kívüli        27:19 
    7   45629 TĹőczik Liliana             TTT Tatai Tömegsport és Tj  31:48 



N16  (4)                                          

    1   45912 Kakuk Zsófia               SZV Szegedi Vasutas SE       20:49 
    2  339850 Balla Brigitta             SDS Salgótarjni Dornyai SE  32:12 
    3   45318 Kinde Anna                 KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    39:56 

        45218 Bgyi Jennifer             SZV Szegedi Vasutas SE        hiba 



F21  (35)                                         

    1   45177 Forrai Gbor               HTC HódmezĹővsrhelyi Tjfu  15:15 
    2   45887 Tóth Ádm                  GYO Gyöngyösi Tjfutó Klub   15:40 
    3   45179 Forrai Miklós              HTC HódmezĹővsrhelyi Tjfu  16:35 
    4  500570 Kovcs Balzs              BEA Budapesti Egyetemi Atlé  17:43 
    5   46099 Korcsok Pl                TSE Törekvés SE              18:04 
    6   45550 Horvth Sndor             MEA Miskolci Egyetemi Atlét  18:13 
    7   45909 Fodor József               SZV Szegedi Vasutas SE       18:23 
    8   45610 Goldmann Róbert            SDS Salgótarjni Dornyai SE  18:40 
    9   46019 Horvth Zoltn             TSE Törekvés SE              18:50 
   10   45471 Honfi Gbor                ESP Egri Spartacus Tjékozó  18:54 
   11   45175 Mézes Tibor Sólyom         GOC Göcsej KörnyezetvédĹő, T  18:55 
   12  411914 Bozsó Norbert              MCB Maccabi Vívó és Atlétik  19:11 
   13  411915 Révész Gbor               MCB Maccabi Vívó és Atlétik  19:35 
   14  412000 Halona Gergely             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   20:02 
   15   45292 Kovcs Gbor               BME Balassagyarmati MEDOSZ   20:09 
   16  307755 Kovalcsik Istvn           BME Balassagyarmati MEDOSZ   20:21 
   17  222970 Bnfi Róbert               HTC HódmezĹővsrhelyi Tjfu  20:23 
   18  222920 Hugyecz Zoltn             HUF HUFEZE Psztó            20:29 
   19   45419 Filó György                DIS DISZ Kulturlis és Spor  20:45 
   20  416607 Dobrossy Ádm              DIS DISZ Kulturlis és Spor  21:28 
   21   45458 Faggyas Lszló             TTE Tipo Tjfutó és Környez  21:49 
   22   45354 Domn Rajmund              THT Tapolcai Honvéd SE       22:20 
   23  416617 Kósa Péter                 DNY Debreceni Nyúlak SE      23:27 
   24   45943 Ababi Balzs               KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    23:38 
   25   45839 Kadocsa Gbor              MEA Miskolci Egyetemi Atlét  24:26 
   26  232759 Urbn Andrs               BEA Budapesti Egyetemi Atlé  24:36 
   27   45896 Hartmann Istvn            THT Tapolcai Honvéd SE       25:23 
   28   45873 Kósa Zoltn                DNY Debreceni Nyúlak SE      26:34 
   29   45860 Peregi Tams               MAC Margitszigeti Atlétikai  27:54 
   30  307708 Miskó Róbert               BSC Balatonfüredi SC         28:27 
   31  411994 Nyri Sndor               MCB Maccabi Vívó és Atlétik  29:45 
   32   45841 Bajorfi Ákos               MEA Miskolci Egyetemi Atlét  35:14 
   33  332824 F. Tóth Andrs             DNY Debreceni Nyúlak SE      40:14 

       332854 Kiss Péter                 ESP Egri Spartacus Tjékozó   hiba 
        45866 Bazsó Dniel               BSC Balatonfüredi SC          hiba 



F35  (19)                                         

    1   45347 Marton Jnos               HSP Hidegkúti Spartacus Spo  16:36 
    2   45864 Nagy Istvn                TSE Törekvés SE              17:21 
    3  222980 Ipsics Lszló              MAC Margitszigeti Atlétikai  19:48 
    4  232823 Lénrt Istvn              FSC Futrok SC               19:52 
    5    5620 Szitter Attila             KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    20:18 
    6   45166 Zagyi Lszló               JMD Jszapti Mészros LĹőri  20:25 
    7     253 Gl Attila                 Nagyvrad                    20:28 
    8    5614 Kinde Klmn               KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    21:06 
    9  222902 Varsnyi Ferenc            MSE Megalódusz SE            21:09 
   10  339840 Fehérvri Péter            SDS Salgótarjni Dornyai SE  22:16 
   11     208 Kiss Jnos                 EK Egyesületen kívüli        22:51 
   12   45154 Szabó Istvn               DNY Debreceni Nyúlak SE      24:07 
   13   45850 Vradi Attila              GYO Gyöngyösi Tjfutó Klub   24:26 
   14  332846 Fekete Gbor               ZTC Zalaegerszegi Tjékozód  24:59 
   15  339827 Bernth Péter              DNY Debreceni Nyúlak SE      25:04 
   16  232824 Bakos Béla                 FSC Futrok SC               25:05 
   17  233573 Hanyiska Mihly            NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   30:12 
   18  339837 Palkovics Viktor           SDS Salgótarjni Dornyai SE  31:38 
   19  332871 Romn Jnos                HBS Honvéd Bottyn SE        31:41 



F40  (11)                                         

    1    5628 Zvodszky Tams            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub    19:50 
    2   45484 Krolyi Gyula              TTE Tipo Tjfutó és Környez  20:29 
    3  307551 Blézer Attila              ESP Egri Spartacus Tjékozó  20:37 
    4  233594 Iski Ferenc                NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   20:47 
    5   45862 Németh Lszló              KOS Hegyvidék-KFKI Optimist  21:25 
    6  233632 Karcsony Péter            HBS Honvéd Bottyn SE        22:46 
    7  411963 Németh Zsolt               HER Herkules SE Balatonalm  23:51 
    8   45244 Paskuj Mtys              MAC Margitszigeti Atlétikai  24:36 
    9  416629 Vadsz Tams               DNS Debreceni NagyerdĹő SK    26:41 
   10   45865 Jóni Jnos                 EK Egyesületen kívüli        27:14 
   11  233582 Liskny Andrs             NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   28:04 



F45  (20)                                         

    1     245 Rusvai Lszló              FSC Futrok SC               16:35 
    2     913 Tölgyesi Tibor             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Club   17:51 
    3   45410 Petró Géza                 FSC Futrok SC               17:57 
    4     924 Pokornníik Tibor           TTT Tatai Tömegsport és Tj  18:15 
    5   45187 Tóth Kroly                VTC Veszprémi Tjfutó Club   18:55 
    6  416615 Vizi Tams                 DNY Debreceni Nyúlak SE      19:02 
    7   45168 Zsilkin Viktor             NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   19:16 
    8  233619 Zempléni Andrs            KOS Hegyvidék-KFKI Optimist  19:26 
    9   45353 Domn Gbor                THT Tapolcai Honvéd SE       20:09 
   10   46115 Sramkó Tibor               SDS Salgótarjni Dornyai SE  20:13 
   11   45264 Szepesi Imre               ARA Alba Regia Atlétikai Kl  20:22 
   12  307510 Kiss Tibor                 FSC Futrok SC               20:53 
   13   45473 Gincsai József             KRI Kristly Tjfutó és Ter  21:24 
   14   45118 Liskny József             NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfutó   22:22 
