XIII. LITÉR KUPA 2006.07.08-09. EREDMÉNYEK
Hely.R.sz. NÉV SE 1.nap 2. Nap Össz.
D10B
1 106 Péntek Gréti LIT 3 22.39 1 24.25 47.04
2 107 Faggyas Réka TTE 1 19.23 2 30.23 49.46
3 103 Faggyas Petra TTE 2 22.13 3 31.12 53.25
4 105 Bos Brigitta BTK 4 40.39 5 40.22 81.01
101 Kósa Noémi BTK 5 DQ 4 33.22 0
104 Plinks Rita EPI 0 6 58.46 0
D14B
1 113 Tóth Krisztina VTC 2 69.28 1 36.31 105.59
2 116 Zempléni Réka KOS 1 60.15 4 53.30 113.45
3 110 Faggyas Eszter TTE 3 78.30 2 40.00 118.30
112 Mihczi Dina TTE 5 DQ 3 43.02
111 Pózna Anna VBT 4 93.25 0 0
114 Pózna Dina VBT 6 DQ 0 0
D18B
1 122 SebĹők Petra VHS 1 74.09 1 57.22 131.31
D21B
1 126 Wengrin Ágnes TTE 1 73.00 1 41.00 114.00
2 129 Lendvai Katalin VHS 2 92.31 3 53.39 146.10
3 127 Kövér csilla DIS 3 98.35 2 50.30 149.05
4 124 Kotormn Ágnes VHS 4 110.48 4 59.22 170.10
5 128 Lada Nikolett BEA 5 119.26 5 71.05 190.31
125 Holber Antónia TTE 6 DQ 6 91.05 0
D21BR
1 130 Oszkó Ildikó MAC 1 89.30 1 56.11 145.44
2 135 Kormny Erika SSC 3 106.50 3 78.22 185.12
3 133 Szebeliné Toldi Éva PSE 4 115.14 4 80.08 195.22
131 Tüskéné Borszéki Erika PSE 5 DQ 2 64.09 0
5 137 Orosz Brigitta PSE 2 100.56 0 0
D21C
1 148 Szigetffy Ildikó HER 1 73.09 2 40.13 113.22
2 139 Homola Judit VBT 3 78,08 1 36.50 114.58
3 143 Tóth Krolyné VTC 4 78.13 3 43.03 121.16
4 145 Orosz Katalin ZTC 2 77.34 5 46.18 123.52
142 Hzy Eszter MAF 7 DQ 4 44.36 0
141 Csetényiné Guba Mria HER 6 DQ 6 49.19 0
140 Riez Ágnes SFC 9 DQ 7 76.21 0
156 Skrinyr Zsuzsanna SFC 8 DQ 8 79.00 0
147 Pózna Edit SZ VBT 5 82.47 0 0
D40B
1 154 Nagy Mrta ARA 1 69.13 1 34.35 103.48
2 153 Hajas Csilla KOS 2 70.43 2 34.47 105.30
3 152 Kapturné Bíró Anna VHS 3 84.17 3 44.08 128.25
4 150 Ormay Éva KOS 4 100.58 4 67.34 168.32
D45B
1 156 Serk Katalin ARA 1 62.01 2 36.18 98.19
2 159 Hillevi Syvatera FIN 2 78.22 1 32.57 111.19
157 Benga Andrsné PVM 3 DQ 3 44.41 0
155 Szilfai Mria Vilma BME 4 DQ 4 54.41 0
D55B
1 160 Komr Bélné HER 1 31.13 2 37.22 68.35
2 161 Schell Antalné PSE 3 43.40 1 37.19 79.59
162 Sinika Ovaskainen Helsin 2 41.10 0
H10D
1 163 Dima Péter VHS 1 25.48 1 30.46 56.46
2 167 Pék Norbert VBT 2 36.06 3 36.39 72.45
3 166 Ács Blint ZTC 3 42.13 2 34.46 76.59
4 168 Dabronoki Dvid BOD 4 63.36 4 49.12 112.48
H12C
1 174 Péntek Mtys LIT 1 26.13 1 28.19 54.32
2 173 Horvth GergĹő VBT 2 29.22 3 33.56 63.18
3 172 Csöngey Dvid VHS 3 37.54 2 31.20 69.14
176 Mihczi Ádm TTE 4 DQ 0 0 0
175 Tóth Péter SKS 5 0 0 DQ 0
H14B
1 182 Horvth Marcell VBT 1 50.02 1 24.25 74.25
2 181 LükĹő Dniel VHS 2 53.06 2 27.57 81.03
3 185 Heilig Dniel VBT 3 69.15 4 33.28 102.43
4 177 Muelek Lszló BTK 5 80.28 3 31.12 111.40
5 183 Gazdig Vendel Özséb VHS 4 72.11 7 43.03 115.14
6 179 Gönye Andrs VHS 6 117.32 6 42.36 160.08
180 Plinks Mtys EPI 7 0 5 40.40 0
H 18B
1 192 Pongrcz Ervin VHS 1 90.37 1 36.22 126.59
2 194 Tóth Kroly THT 2 91.10 3 52.13 143.23
3 190 Kaptur Ádm VHS 3 100.00 2 43.48 143.48
4 191 Kiss Ádm VBT 4 127.58 5 72.59 200.57
5 188 Dima Ákos VHS 5 158.25 7 86.10 244.35
189 Plinks Andrs EPI 6 0 4 69.03 0
193 Plinks Péter EPI 7 0 6 83.57 0
H 21 B
1 203 Kovcs Gbor VHS 3 85.46 1 40.54 126.40
2 200 Gidófalvy Szabolcs KTK 2 85.28 5 43.54 129.22
3 199 Fazekas Tams VHS 5 88.33 2 41.36 130.09
4 196 Mihczi Zoltn TTE 1 83.42 6 47.18 131.00
5 206 Harknyi Árpd TTE 6 92.01 4 43.10 135.11
6 202 Fekete Andrs KTK 8 105.49 3 41.43 147.32
7 205 Horvth Sndor MEA 7 96.09 9 51.52 148.01
8 207 Bíró Áron BEA 9 128.52 12 64.24 193.16
9 198 Herczeg Blint VBT 10 144.15 11 62.21 206.36
10 204 Horvth Imre BAL 11 175.29 13 72.11 247.40
208 Marosvölgyi Mté SPA 4 87.19 0 0
197 Ludvig Péter KTK 13 DQ 7 50.06 0
Gusylev Antal ARA 0 8 51.50 0
201 Niedermajer Péter VHS 12 DQ 10 59.15 0
H 21 BR
1 213 Mihlyi Ferenc TTE 2 66.03 1 32.37 98.40
2 215 Miskó Róbert BSC 3 74.00 2 35.28 109.28
3 220 Ács Gbor ZTC 1 62.39 8 48.24 111.03
4 212 Szalai Szabolcs VBT 4 75.40 5 44.19 119.59
5 217 Szebeli Istvn PSE 6 89.04 3 40.18 129.22
6 210 Kiss Péter VBT 5 89.03 4 41.02 130.05
7 218 Sgi Péter MAF 7 96.33 6 44.30 141.03
8 209 Kotolics Jnos EGYK 8 101.29 9 56.26 157.55
9 219 Illés Vilmos SSC 9 134.06 12 69.32 203.38
214 Kiss Attila SSC 11 DQ 7 44.36 0
221 Tüske Mrton SSC 10 DQ 11 65.51 0
216 Boros Imre SSC 13 0 10 62.46 0
H 21 C
1 225 Urbn Andrs BTK 2 66.43 1 31.27 98.10
2 224 Dömötör Gbor SFC 1 65.32 3 46.34 112.06
3 232 Teiszler Zoltn SFC 3 78.34 4 46.48 125.22
4 230 Németh Balzs SFC 4 179.11 5 75.41 254.52
Mentler Balzs SFC 5 DQ 2 40.59 0
226 Kovcs Zoltn SFC 6 DQ 0 0
H 40 B
1 241 Szabó Csaba BTK 1 93.54 1 48.42 142.36
2 237 Bezeczki Lszló THT 2 96.18 3 58.07 154.25
240 Pózna Andrs VBT 3 149.43 0 0
236 Oszkó Lszló MAC 5 DQ 2 52.10 0
239 Szilfai József BME 6 DQ 4 66.16 0
234 Takcs Csaba HER 4 DQ 0 0
H 45B
1 251 Tóth Kroly VTC 1 79.56 1 39.33 119.29
2 246 Kürti istvn PAKs 2 84.28 2 47.52 132.20
3 250 Kollth Gbor SFC 5 115.02 3 52.03 167.05
4 248 Molnr Gyula BTK 3 110.32 4 61.18 171.50
5 247 Zempléni Andrs KOS 4 112.20 5 82.46 195.06
6 244 Ormay György KOS 6 169.59 6 124.52 294,51
H 50B
1 264 Zentai József HUF 1 65.37 1 33.36 99.13
2 257 Ldi Jnos BTK 3 82.00 4 42.39 124.39
3 258 Bacsó Attila HER 4 85.06 3 41.51 126.57
4 254 Andrsi Lajos HER 6 106.52 5 47.56 154.48
5 261 Törjék György TTT 7 118.18 2 40.49 159.07
6 260 Korbély Tibor HER 5 99.57 9 66.11 166.08
263 Horvth Béla KTK 2 79.45 0 0
256 Horvth Tivadar HER 8 DQ 6 52.49 0
255 Csöngei DezsĹő VTC 7 DQ 7 53.52 0
262 Gncs Klmn HER 11 DQ 8 55.22 0
259 Balogh Istvn BEA 9 DQ 0 0
H 60 B
1 267 Komr Béla HER 1 76.21 1 42.47 119.08
2 273 Nyögéri Imre KTK 2 86.44 3 51.02 137.46
3 274 Pekka Syvatera FIN 3 90.51 2 47.34 138.25
4 268 Kéri Gerzson OSC 4 90.58 4 53.31 144.29
5 271 Schell Antal PSE 5 111.05 6 72.48 183.53
6 275 Ribényi Imre KTK 6 113.00 7 72.07 185.07
266 Müller Jnos PSE 7 126.09 0 0
272 Fbics Ferenc PSE 8 138.11 0 0
269 Hodossy Béla TSC 9 DQ 5 54.17 0
265 Jorma Ovaskainen Helsin10 DQ 0 0
270 Vass Tibor VHS 11 DQ 0 0
H 70
1 Duds Istvn OSC 1 43.23 1 28.56 72.19
2 275 Kozma Lszló TTE 2 127.34 2 141.59 269.33
Rusu Constantin Kolozs 5 0 3 35.29 0
677 Majai Ferenc Kolozs 4 0 4 37.24 0
276 Szeredai Lszló EPI 3 0 5 38.22 0
NY K
1 287 Kishalmi Tams VTC 1 31.40 4 30.13 61.53
2 279 Péter Hajnalka VBT 2 37.14 2 24.46 62.00
3 278 Szakcs Kristóf VBT 3 45.07 3 29.24 74.31
4 284 Pap Ákos VBT 6 74.36 7 33.40 108.16
5 280 Csoma Cintia TSE 4 46.27 8 55.08 101.35
6 282 Horvth Zoltn TSE 5 50.30 9 61.17 111.47
7 283 Kiss Eszter Blanka VBT 7 78.21 10 60.10 138.31
8 286 Dimni Baló Viola Veszpr 8 88.18 11 75.51 164.09
281 Petruska Brigitta VBT 9 DQ 12 DQ 0
Németh Dniel VBT 0 1 18.42 0
Hornk Zoltn VBT 0 5 30.28 0
Csoma Dorottya ARA 0 6 33.21 0
NY T
1 302 Chmelik ErnĹő VHS 1 18.35 1 22.22 40.57
2 291 KĹővri Péter ZTC 2 44.25 3 31.37 76.02
3 297 Tóth Józsefné HAV 5 50.20 2 31.19 81.39
4 292 Széplaki Erika VHS 3 44.38 5 42.05 86.43
5 290 Horvth Zoltnné SSC 4 48.52 4 39.19 88.11
6 293 Radnóti RezsĹő HAV 6 62.33 8 85.44 148.17
295 Nagy Béla KTK 7 78.02 0 0
296 SKS 9 0 6 47.49 0
298 SKS 8 0 7 50.43 0
CSALÁDI
1 307Horvth 17.05 3 34.25 51.30
306Pózna 0 1 18.11 0
Kiss 0 2 32.14 0
Tóth 0 4 37.11 0
309Pózna 0 5 47.35 0
CSAPATVERSENY
1VHS 55
2TTE 34
3VBT 32
4HER 29
5BTK 25
6VTC 18
LITÉR, 2006. 07. 18.