EREDMÉNYLISTA
RegE kupa, 3. forduló (2006-06-28., KFKI Sporttelep)


FÉRFIAK

F65B (LILA p) (2100/ 25 m)
1.	Schell	Antal		PSE	1391025		44:10	
2.	Müller	Jnos		PSE	1400726		74:03	
	
F60B (PIROS p) (3400/120 m)
1.	GombkötĹő	Péter		TTE	1440912		43:17
2	Kéri	Gerzson		OSC	1440321		43:48
3.	Nagy	Albert		SPA	1430311		48:16
4.	Nagy	Gbor		TTE	1430224		49:12
5.	Mohcsi	József		HAV	1451110		62:07
6.	Ribényi	Imre		KTK	1420713		65:42
7.	Fbics	Ferenc		PSE	1420712    		92:09

F55B (PIROS p) (3400/120 m)
1.	Kajn	Lszló		FMT	1511225		41:36
2.	Muszély	György		BEA	1420702		49:13
3.	Vida	Istvn		KTK	1471012		49:52

F50B (SÁRGA p) (4900/145 m)
1.	Salga	Istvn		HSP	1490310		51:45
2.	Krolopp	Frigyes		HSP	1550607		58:46
3.	Szepesi	Imre		ARA	1550228		59:23
4.	Szabó	Gbor		KTK	1500705		62:26
5.	Hídvégi	Attila		-	1551114		85:01

F45B (SÁRGA p) (4900/145 m)
1.	Kiss	Zsolt		-	1570508		54:50
2.	Hegedüs	Béla		KTK	1600804		56:26
3.	Nagy	Zsolt		FMT	1590430		62:58
4.	Molnr 	Jnos		FMT	1780725		79:26
5.	Zempléni	Andrs		KOS	1600725		91:11
	Vers.kívül Gyimesi	Zoltn		TTE	1720805		40:51
	Vers.kív. Urbanics	Péter		-	1750811		80:44
	
F40B (FEHÉR p) (6000/195 m)
1.	Szunyog	József		KTK	1540918		  60:26
2.	Argay	Gyula 		TSE	1660812		  62:56
3.	Szebeni	Zsolt		-	1661206		  67:04
4.	Hegedüs	Ábel		BEA	1551031		  81:12
5.	Urbn	Andrs		BEA	1600109		  88:57
6.	Horvth	Imre		BAL	1530808		109:02
	Jóni	Jnoa		-	1640328	hiny	-

F21B (FEHÉR p) (6000/195 m)
1.	Mihczi	Zoltn		TTE	1670929		 56:44
2.	Gyimesi	Zoltn		TTE	1720805		 59:17
3.	Bihari	Zoltn		KFK	1761211		 61:27
4.	Bogya	Tams		TTE	1860701		 70:46
5.	Zsebehzi	Zsolt		MOM	1780920		 76:42
6.	Szlvik	Szabolcs		-	1720430		 99:41
7.	Bérces	Miklóa		FMT	1670106		105:50
8.	Bortel	Lszló		 -	1671001		109:53
	Juhsz	Gboe		-	-		 -
	Gellért	Gbor		KTK	1820103		 -

F21C (KÉK p) (3000/120 m)
1.	Juhos	György		TTE	1870211		36:23
2.	Süle	Ferenc Attila		FMT	17791209		37:24
3.	Cenner	Tibor		FMT	1620321		43:32
4.	Nagy	Béla		KTK	1390408		65:46
5.	Spohn	Mrton		-	1890714		65:53
6.	Osvth	Szabolcs		KTK	1780126		76:30

F18B (FEHÉR p) (6000/195 m)
1.	Szabó	Mrk    		KTK	1880305		77:58

F14B (PIROS p) (3400/120 m)
1.	Hajdu	Marcell		KOS	1921017		47:31	
2.	Hajdu	Alexander		KOS	1950505		57:36	

NYÍLT (ZÖLD plya) (1700/ 45 m)
1.	Fekete	Anikó		KTK	2830422		25:09	
2.	Andahzi	Lajos		-	1400924		28:43	
3.	Berthold	Tams		-	1831005		31:36	


N55B (LILA p) (2100/ 25 m)
1.	Schell	Antalné		PSE	2420310		40:03	
	Vers.kív: Sipos	Judit		HSE	2540923		46:34	
	Vers.kív: Simon	Hajnalka		KTK	2780923		47:47	

N21B (SÁRGA p) (4900/145 m)
1.	Szabadi	Ildikó		OSC	2760510		60:21	
2.	Bíró	Aletta		BEA	2470710		71:32	
3.	Holper	Antónia		TTE	2680418		75:06	
4.	Sz.né Orsnyi	Beatrix		PSE	2780922		84:32	
5.	Németh	Ágnes		-	2691014		87:57	

N21C (KÉK p) (3000/120 m)
1.	Szabó	Gyöngyi		-	2810328		86:35	
2.	Fischer	Mria		PSE	2520811		71:38	
	Vers.kív: Tölgyesi	Blanka		SPA	2950804		-	

N14B (LILA p) (2100/ 25 m)
1.	Zempléni	Réka		KOS	2930824		44:16