Tipoka Kupa eredmények
2005. mjus 25.
Hrmashatrhegy
F12C

1.	Tóth Bendegúz                	KOS	1940812TB	 40:25	E	
2.	Peregi Dvid                  	MAC	--	 43:42	E	
3.	Mihczi Ádm                  	TTE	1951223MA	 46:20	E	
4.	Konkoly Csaba                 	KOS	1940422KC	 47:54	E	
5.	Marosffy B & B                	OSC	--	 68:08	E	
  	Geönczeöl Merse           	MAF	--	 48:46	E	Disq
  	Lszik Vince              	KTX	--	 59:00	E	Disq

F14B

1.	Incze Zsombor                 	KOS	1900625IZ	 55:48	C	
2.	Bérczes Zsiga                 	SPA	1920611BZ	 64:12	C	
3.	Póser Mrk                    	SPA	1910227PM	 68:44	C	
4.	Hajdu Szsa                   	KOS	1950505HS	 74:56	C	
  	Oszkó Attila              	MAC	1940530OA	 75:13	C	Disq

F16C

1.	Héja Gbor                    	SPA	--	 47:43	D	

F18B

1.	Tihanyi Bence                 	KOS	1890714TB	 54:30	B	
2.	Frter Tams                  	SPA	1900625FT	 62:38	B	
3.	Nagy Kristóf                  	SPA	1910306NK	 65:20	B	
4.	Tihanyi Tams               	KOS	1890602TT	 69:50	B	
5.	Morandini Viktor            	SPA	1870623MV	 69:59	B	
6.	Vellner Gbor                 	SPA	1900905VG	 70:02	B	
7.	Tölgyesi Rentó               	SPA	1920420TR	 70:20	B	
8.	Beöthy Ádm                   	KOS	1900802BA	 70:22	B	
9.	Szabó Mrk                    	KTK	1880305SM	 72:38	B	
10.	HegedĹűs Gergely             	KTK	1891010HG	 86:14	B	

F21B

1.	Forrai Gbor                  	HTC	1790512FG	 55:59	A	
2.	Forrai Miklós                 	HTC	1790512FM	 62:04	A	
3.	Gyimesi Zoltn                	TTE	1720805GZ	 64:20	A	
4.	Füzy Anna                     	OSC	2720723FJ	 87:43	A	
5.	GombkötĹő Péter               	TTE	1751001GP	 88:54	A	
6.	Harknyi Árpd              	TTE	1830523HA	 91:20	A	
7.	Illés Péter                   	HRF	1830226IP	105:31	A	
8.	Morandini Miklós              	SPA	1891016MM	123:26	A	
9.	Bortel Lszló                 	EK 	--	131:42	A	
  	Tósaki Zoltn             	FMT	1780706TZ	      	A	Disq
  	Zai Blint                	SPA	1860905ZB	 67:02	A	Disq
  	Serestey Áron             	ZTC	1721114SA	 70:37	A	Disq
  	Szebeni Zsolt             	EK 	--	 83:19	A	Disq

F21C

1.	Szancsik Endre                	NOK	1760807SE	 41:17	D	
2.	Cenner Tibor                 	KTK	1620321CT	 52:19	D	
3.	Kovcs Gbor                   	 EK 	--	 59:47	D	
4.	Bejczi Gbor                  	MEA	1691011BG	 61:11	D	
5.	Horvth Zsolt                 	 EK	--	 61:12	D	
6.	Szalkai Ivn                  	SSC	--	 70:45	D	
7.	Nagy Béla                     	KTK	1390408NB	 89:08	D	
  	Illyés Bence               	BEA	1900617IB	 61:22	D	Disq
  	Nagy Szabolcs             	 EK	--	 87:12	D	Disq

F35B

1.	Marton Jnos                  	HSP	1680313MJ	 53:20	A	
2.	Schell Antal ifj              	PSE	1690412SA	 77:10	A	
3.	Dankó Istvn                  	TTE	1690521DI	 81:13	A	
4.	Horvth Sndor               	MEA	1660930HS	 81:21	A	
5.	Ipsics Lszló                 	MAC	1680319IL	103:37	A	
  	Karkus József             	ZTC	1650801KJ	 38:29	A	Disq
  	Mörk Péter                	MEA	1670506MP	 62:36	A	Disq

F40B

1.	Szúnyog József                	KTK	1540918SJ	 63:37	A	
2.	Jankó Tams                   	HSE	1580930JT	 77:20	A	
3.	Szepesi Imre                  	ARA	1550228SI	 91:23	A	
4.	Urbn Andrs                  	BEA	1600109UA	109:53	A	
5.	Horvth Imre                  	BAL	1530808HI	175:20	A	
  	Urbnfy JenĹő              	BOF	1540306UJ	123:20	A	Disq

F45B

1.	Zentai Lszló                 	HSE	1591103ZL	 59:39	B	
2.	Kiss Zsolt                    	TSE	1570508KZ	 63:46	B	
3.	Lenkei GyĹőzĹő                  	HSP	1570303LG	 70:43	B	
4.	HegedĹűs Béla                  	KTK	1600804HB	 73:54	B	
5.	Zempléni Andrs             	KOS	1600725ZA	 74:39	B	
6.	Orbn Jnos                   	RTF	1560223OJ	 75:29	B	
7.	Ernyei Balzs                 	FMT	1580319EB	 83:59	B	
8.	Hídvégi Attila                	EK 	--	 89:46	B	

F50B

1.	Harknyi Csaba              	HAV	1550611HC	 60:04	B	
2.	Kajn Lszló                  	FMT	1511225KL	 75:23	B	
3.	Krolopp Frigyes               	HSP	--	 75:25	B	
4.	Hargitai ErnĹő                 	RTF	1521224HE	 79:03	B	

F55B

1.	Hegedüs Andrs              	BEA	1500712HA	 58:36	B	
2.	Hunyadvri Lszló          	BEA	1481205HL	 64:46	B	
3.	Salga Istvn                  	HSP	1490310SI	 65:25	B	
4.	Muszély György               	BEA	1420702MG	 65:27	B	
5.	Vida Istvn                   	OSC	1471012VI	 68:26	B	
6.	Cski Tibor                   	TTE	1500928CT	 76:25	B	
7.	Bölcsföldi Istvn             	MAF	1490825BI	 78:59	B	
8.	Hargitai Miklós               	TSC	1381010HM	 85:21	B	
9.	Cserteg Istvn                	TSC	1381006CI	 85:28	B	
10.	Szabó Gbor                   	KTK	1500709SG	 88:52	B	

F60B

1.	GombkötĹő Péter dr          	TTE	1440912GP	 33:37	C	
2.	Lohsz Mrton               	EPI	1421006LM	 38:38	C	
3.	Ribényi Imre                  	KTK	1420713RI	 44:09	C	
4.	SzecsĹődi Ákos                 	BEA	1420208SA	 45:07	C	
5.	Nagy Gbor                    	TTE	1430224NG	 46:34	C	
6.	Nagy Albert                   	SPA	1430311NA	 47:17	C	
7.	Köblös József                 	KTX	1410209KJ	 48:03	C	
8.	Kéri Gerzson                  	OSC	1440321KG	 63:22	C	
9.	Hajdu Istvn                  	SPA	1451021HI	 66:21	C	
  	Fbics Ferenc             	PSE	1420712FF	 93:17	C	Disq

F65B

1.	Schell Antal                  	PSE	1391025SA	 43:27	C	
2.	Nagy DezsĹő                    	EK 	--	 46:43	C	
3.	Németh Alajos                 	PSE	1370129NA	 47:00	C	
4.	Nyögéri Imre                  	KTK	1361207NI	 52:55	C	
5.	Rcz Mrton                   	TTE	1360224RM	 64:53	C	
6.	Müller Jnos                  	PSE	1400726MJ	 85:36	C	

F70B

1.	Buncsik Jnos                 	PSE	1340823BJ	 42:26	C	
2.	Duds Istvn                  	OSC	1321123DI	 46:02	C	
  	Balogh Lszló             	OSC	1221115BL	115:47	C	Disq

N12C

1.	Mihczi Dina                 	TTE	2940108MD	 46:11	E	
2.	Kónya Renta                  	SPA	--	 68:26	E	
3.	Csata Karola                  	SPA	--	 68:29	E	
4.	Tölgyesi Blanka               	SPA	--	 70:07	E	
  	Kún KincsĹő                	KTX	--	 58:49	E	Disq
  	Kún Hanga                 	KTX	--	 58:58	E	Disq

N14B

  	Zempléni Réka             	KOS	2930824ZR	 39:10	C	Disq
  	Lukcs Eszmeralda         	SPA	--	 55:23	C	Disq

N16B

1.	Tibay Ilona                   	SPA	2901209TI	 65:35	B	

N21B

1.	Fodor Emese                   	DTC	2800708FE	 74:49	B	
2.	Vékonyné Árva Kati        	KTK	2731213AK	 77:27	B	
3.	Hajas Csilla                  	KOS	2640218HC	 77:32	B	
4.	Berecz Éva                    	HRF	2840925BE	 85:24	B	
5.	Kovcs Eszter                 	KTK	2880721KE	 86:05	B	
6.	Ágoston Erika                 	PSE	2660418AE	 87:28	B	
7.	Bíró Aletta                	BEA	2470710BA	 88:33	B	
8.	Tertsch Ágnes                 	KTK	2800717TA	101:38	B	
9.	Holper Antónia                	TTE	2680418HA	112:06	B	
  	Orsnyi Beatrix           	PSE	2780922OB	100:43	B	Disq

N21C

1.	Svb Emese                    	KTK	2740315SE	 37:30	D	
2.	Kovcs-S. Csilla              	NOK	2740327KC	 45:17	D	
3.	Németh Mónika               	KOS	2860713NM	 53:35	D	
4.	Birks Brigitta               	KOS	--	 59:28	D	
5.	Mészros Á - Héja E        	SPA	--	 71:59	D	
6.	Borbély Sarolt                	DTC	--	 82:21	D	
  	Síkhegyi Gabriella        	BEA	2650209UG	 40:10	D	Disq

N50B

1.	Karsai Klra                  	OSC	2520302KK	 47:36	C	
2.	Novotni Tiborné              	BME	2520302NT	 48:38	C	
3.	Tóth Józsefné                 	HAV	2510611TJ	 57:43	C	

N60B

1.	Schell Antalné                	PSE	2420310SA	 51:46	C	
2.	Svb Lszlóné                 	KTK	2431008SL	 55:43	C	

NY-B (közepes-techniks)

1.	Felföldi Barnabs            	PVS	1680610FB	 58:27	B	
2.	Tóth Gergely                  	EK 	--	 74:34	B	
  	Oszkó Lszló              	MAC	1650109OL	 65:44	B	Disq
  	Sfr Balzs              	BAL	1760829SB	114:22	B	Disq

NY-C (rövid-techniks)

1.	Marosvölgyi Mté            	SPA	--	 30:20	C	
2.	Tóth Péter                    	EPI	1470622TP	 44:24	C	
3.	Török Mté                    	SPA	--	 54:58	C	
4.	Krasznai Orsolya             	OSC	2640413KO	 55:03	C	
5.	Kerényi Krisztina            	SPA	--	 58:36	C	
6.	Szabadi Ildikó                 	EK 	--	 60:10	C	
7.	Kecskés Bea                   	SPA	--	 66:37	C	
8.	Hajdu Klmn                 	EK 	--	 70:56	C	
9.	André Anna                     	EK 	--	 75:43	C	
10.	Dékny Miklós                	 EK	--	116:40	C	

NY-E (rövid-könnyĹű)

1.	Eisler Gbor Andrs      	 EK	--	 24:40	E	
2.	Benke Virg                   	TTE	--	 28:22	E	
3.	Dévényi Beatrix               	ZTC	--	 40:15	E	
4.	Dévényi Erika                 	ZTC	--	 40:59	E	
5.	Szepesi Orsi                  	KOS	--	 48:26	E	
6.	Hegyes Barbara               	KOS	--	 48:32	E	
7.	Sipos Judit                   	HSE	2520923SJ	 56:04	E	
8.	Nagy Beta                    	SPA	2640627NB	 61:36	E	
9.	Balzs B - Lengyel D       	OSC	--	 61:50	E	
10.	Németh Judit                  	PSE	2751014NJ	 68:10	E	
11.	György Lea                    	FMT	--	 88:49	E	
  	Bnki Zoltnné            	SZV	--	 54:54	E	Disq

Az idĹőeredmények utn a futott plya betĹűjele tallható