SI dugó Rajtsz Név Becenév Rajt Cél IdĹő
A plya
45347 52 HSP Marton Jnos 103:33 156:53 53:20
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
110:42 114:08 122:15 125:54 130:54 133:35 141:19 145:42 150:17 155:14 156:47 156:53
45177 53 HTC Forrai Gbor 146:02 202:01 55:59
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
153:45 156:49 165:20 169:40 175:00 179:32 187:15 191:50 196:17 200:32 201:57 202:01
45179 54 HTC Forrai Miklós 142:59 205:03 62:04
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
151:32 155:16 164:22 168:23 175:21 179:35 187:16 192:02 196:51 202:30 204:59 205:03
5616 55 KTK Szúnyog József 82:45 146:22 63:37
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
93:42 97:17 107:02 112:08 117:24 121:19 129:16 134:42 140:09 144:37 146:14 146:22
45141 56 TTE Gyimesi Zoltn 140:52 205:12 64:20
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
148:45 156:02 165:04 169:42 175:30 179:24 187:24 192:25 198:15 203:05 205:06 205:12
45537 57 PSE Schell Antal ifj 78:35 155:45 77:10
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
89:31 93:53 105:51 112:31 117:39 122:27 132:39 140:19 147:54 153:17 155:36 155:45
4485 58 HSE Jankó Tams 104:28 181:48 77:20
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
113:06 117:24 127:19 132:36 147:19 151:23 160:44 167:52 174:13 179:23 181:37 181:48
45657 59 TTE Dankó Istvn 124:56 206:09 81:13
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
136:46 142:19 154:10 159:54 168:06 172:34 183:02 191:06 198:21 203:57 205:56 206:09
45550 60 MEA Horvth Sndor 145:04 226:25 81:21
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
154:18 157:59 168:17 173:02 191:22 195:26 204:11 211:44 217:56 223:53 226:14 226:25
45520 61 OSC Füzy Anna 118:33 206:16 87:43
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
128:11 135:40 147:24 158:00 163:56 170:19 181:28 188:19 195:27 203:16 206:06 206:16
45139 62 TTE GombkötĹő Péter 155:41 244:35 88:54
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
166:11 176:11 190:11 195:41 202:08 209:35 220:19 228:09 234:35 240:38 244:25 244:35
45934 63 TTE Harknyi Árpd 87:29 178:49 91:20
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
96:43 101:49 112:24 128:40 138:41 143:07 152:40 160:15 167:25 176:04 178:40 178:49
45264 64 ARA Szepesi Imre 60:57 152:20 91:23
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
71:27 77:14 88:25 96:44 108:11 113:39 124:38 136:02 142:56 149:20 152:09 152:20
45640 65 MAC Ipsics Lszló 84:28 188:05 103:37
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
95:17 102:36 116:11 122:36 138:34 143:09 154:47 163:41 173:15 184:32 187:52 188:05
232789 66 HRF Illés Péter 46:51 152:22 105:31
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
57:38 61:38 78:38 84:24 90:59 106:10 116:48 123:08 130:03 149:29 152:15 152:22
232759 67 BEA Urbn Andrs 69:00 178:53 109:53
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
80:07 85:51 100:25 107:33 123:08 134:48 147:31 160:27 168:56 175:40 178:43 178:53
416627 68 SPA Morandini Miklós 48:15 171:41 123:26
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
57:45 61:26 82:01 95:54 114:02 125:50 140:05 149:49 159:58 168:33 171:30 171:41
45629 69 EK Bortel Lszló 50:58 182:40 131:42
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
62:00 80:51 100:41 107:42 125:12 131:22 142:56 155:47 166:05 178:49 182:28 182:40
950 70 BAL Horvth Imre 95:35 270:55 175:20
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(42) C
108:37 122:21 137:13 151:04 167:49 190:56 232:28 242:00 257:12 265:57 270:40 270:55
45635 71 ZTC Karkus József disq 64:49 103:18 38:29
1(31) C
74:44 103:18
45622 72 MEA Mörk Péter disq 40:44 103:20 62:36
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) C
49:22 53:55 64:15 75:43 103:20
46027 73 SPA Zai Blint disq 49:48 116:50 67:02
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) C
58:20 62:52 76:25 84:08 116:50
45568 74 ZTC Serestey Áron disq 71:39 142:16 70:37
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) C
80:47 85:41 96:02 112:34 117:27 120:56 142:16
45647 75 EK Szebeni Zsolt disq 93:19 176:38 83:19
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) C
103:37 109:42 123:19 129:57 136:45 141:10 152:53 160:11 168:51 174:25 176:38
45637 76 BOF Urbnfy JenĹő disq 90:11 213:31 123:20
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(40) 9(41) 10(42) C
101:17 107:39 122:17 132:41 147:29 151:31 162:03 198:41 208:37 213:13 213:31
232792 77 FMT Tósaki Zoltn disq 64:38
1(31) 2(32) 3(34) 4(35) C
94:12 100:55 115:01 122:38
B plya
307764 1 KOS Tihanyi Bence 74:02 128:32 54:30
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
83:35 89:02 95:44 104:00 114:31 119:05 124:56 128:27 128:32
45658 2 PVS Felföldi Barnabs 143:49 202:16 58:27
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
154:37 157:55 166:53 181:39 192:43 196:01 200:35 202:10 202:16
6770 3 BEA Hegedüs Andrs 133:48 192:24 58:36
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
143:21 147:58 154:02 162:23 175:02 179:35 189:33 192:11 192:24
45533 4 HSE Zentai Lszló 59:03 118:42 59:39
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
70:39 75:32 82:21 92:04 103:16 106:44 116:05 118:32 118:42
5611 5 HAV Harknyi Csaba 37:20 97:24 60:04
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
48:55 53:57 59:45 67:37 82:43 87:03 93:41 97:14 97:24
416625 6 SPA Frter Tams 58:16 120:54 62:38
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
67:48 72:11 78:24 86:58 98:25 108:34 119:04 120:48 120:54
45639 7 TSE Kiss Zsolt 70:31 134:17 63:46
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
80:03 85:53 92:34 104:53 120:29 124:20 131:28 134:09 134:17
411984 8 BEA Hunyadvri Lszló 76:08 140:54 64:46
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
88:31 94:08 103:01 113:33 127:23 131:31 137:54 140:42 140:54
307586 9 SPA Nagy Kristóf 61:24 126:44 65:20
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
71:11 77:17 84:32 100:16 111:53 115:55 123:56 126:39 126:44
45406 10 HSP Salga Istvn 153:43 219:08 65:25
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
168:29 174:55 181:16 191:01 204:41 211:12 216:25 219:02 219:08
45497 11 BEA Muszély György 130:30 195:57 65:27
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
142:15 147:31 155:02 164:25 178:19 185:06 193:12 195:45 195:57
233692 12 SPA Tibay Ilona 48:35 114:10 65:35
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
58:03 62:26 70:38 79:55 93:48 99:07 111:40 114:00 114:10
5617 13 OSC Vida Istvn 71:48 140:14 68:26
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
83:38 88:47 98:11 110:03 123:26 128:23 136:51 140:01 140:14
233569 14 KOS Tihanyi Tams 64:33 134:23 69:50
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
74:07 78:19 86:45 98:51 114:56 118:54 126:53 134:15 134:23
307504 15 SPA Morandini Viktor 53:42 123:41 69:59
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
63:16 68:50 80:56 90:41 111:47 115:54 121:05 123:35 123:41
232763 16 SPA Vellner Gbor 53:38 123:40 70:02
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
63:18 68:54 80:58 90:46 111:39 115:46 120:57 123:35 123:40
45619 17 SPA Tölgyesi Rentó 63:58 134:18 70:20
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
73:53 78:23 86:43 98:54 114:41 118:59 126:50 134:11 134:18
307765 18 KOS Beöthy Ádm 69:59 140:21 70:22
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
78:38 85:45 92:31 101:47 112:25 115:59 136:32 140:16 140:21
45351 19 HSP Lenkei GyĹőzĹő 151:13 221:56 70:43
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
162:30 169:30 179:37 190:21 207:11 212:00 218:45 221:44 221:56
307762 20 KTK Szabó Mrk 48:10 120:48 72:38
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
56:23 63:58 69:32 78:25 91:41 98:51 119:17 120:41 120:48
232807 21 KTK HegedĹűs Béla 98:55 172:49 73:54
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
113:29 122:16 129:33 143:43 159:02 163:42 170:20 172:43 172:49
45649 22 EK Tóth Gergely 105:09 179:43 74:34
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
120:34 126:48 135:07 145:56 163:17 168:46 174:55 179:32 179:43
233619 23 KOS Zempléni Andrs 136:07 210:46 74:39
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
154:38 160:18 168:14 178:14 192:47 200:15 208:07 210:39 210:46
957 24 DTC Fodor Emese 90:19 165:08 74:49
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
105:59 114:35 122:41 137:03 149:40 154:41 161:39 164:56 165:08
411902 25 FMT Kajn Lszló 40:07 115:30 75:23
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
50:07 56:00 64:53 79:47 98:35 104:20 112:53 115:16 115:30
232762 26 HSP Krolopp Frigyes 60:06 135:31 75:25
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
73:34 78:56 87:40 98:16 112:49 119:21 131:43 135:16 135:31
45610 27 RTF Orbn Jnos 29:36 105:05 75:29
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
45:40 51:48 64:29 76:12 89:55 94:04 102:09 104:55 105:05
959 28 TTE Cski Tibor 99:55 176:20 76:25
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
113:39 120:08 129:29 144:35 160:08 164:34 171:58 176:06 176:20
5630 29 KTK Vékonyné Árva Kati 148:47 226:14 77:27
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
163:20 171:28 180:18 191:30 207:15 212:09 222:29 226:02 226:14
233618 30 KOS Hajas Csilla 56:49 134:21 77:32
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
69:06 75:23 85:04 100:13 115:06 119:42 131:35 134:13 134:21
307731 31 MAF Bölcsföldi Istvn 93:38 172:37 78:59
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
104:19 110:40 119:27 129:30 146:33 154:45 169:05 172:23 172:37
233646 32 RTF Hargitai ErnĹő 26:00 105:03 79:03
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
45:00 52:15 63:18 76:23 89:50 94:11 102:18 104:50 105:03
45626 33 FMT Ernyei Balzs 50:28 134:27 83:59
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
65:49 77:19 83:36 93:14 118:38 122:45 131:05 134:16 134:27
45454 34 TSC Hargitai Miklós 38:53 124:14 85:21
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
51:02 60:13 70:44 83:20 102:09 106:59 121:18 124:00 124:14
45587 35 HRF Berecz Éva 28:45 114:09 85:24
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
42:09 60:17 70:40 80:05 93:53 99:06 111:38 113:58 114:09
45461 36 TSC Cserteg Istvn 38:56 124:24 85:28
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
51:06 60:21 70:36 83:11 102:04 106:57 121:16 124:06 124:24
411931 37 KTK Kovcs Eszter 66:46 152:51 86:05
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
82:05 89:26 98:15 111:15 128:43 134:20 149:30 152:32 152:51
981 38 KTK HegedĹűs Gergely 85:59 172:13 86:14
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
99:15 107:17 119:12 135:47 150:23 154:48 168:39 172:10 172:13
45364 39 PSE Ágoston Erika 32:40 120:08 87:28
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
49:15 56:24 68:19 80:19 96:23 100:53 116:27 119:54 120:08
45481 40 BEA Hegedüs Aletta 112:17 200:50 88:33
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
126:35 133:48 142:29 154:22 177:10 188:01 196:55 200:35 200:50
307760 41 KTK Szabó Gbor 45:28 134:20 88:52
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
57:41 65:24 73:26 87:14 118:34 124:30 131:18 134:12 134:20
45630 42 EK Hídvégi Attila 51:54 141:40 89:46
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
68:10 77:24 89:14 102:59 118:44 124:27 136:27 141:21 141:40
232768 43 KTK Tertsch Ágnes 70:50 172:28 101:38
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
83:41 92:25 109:46 131:11 147:19 156:20 169:29 172:19 172:28
411930 44 TTE Holper Antónia 132:50 244:56 112:06
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) 8(42) C
143:27 163:50 179:45 193:10 211:25 216:40 239:43 244:42 244:56
800002 45 MAC Oszkó Lszló disq 110:53 176:37 65:44
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(44) 6(40) 7(41) C
126:44 131:27 138:32 147:37 164:51 169:00 174:35 176:37
45370 46 PSE Orsnyi Beatrix disq 92:47 193:30 100:43
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(40) 6(41) C
105:30 113:01 127:49 149:58 177:20 190:07 193:30
45648 47 BAL Sfr Balzs disq 80:48 195:10 114:22
1(31) 2(32) 3(33) 4(34) C
99:23 108:45 127:20 144:04 195:10
C plya
45606 78 SPA Marosvölgyi Mté 55:01 85:21 30:20
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
68:13 73:36 75:03 77:17 82:25 85:13 85:21
45138 79 TTE GombkötĹő Péter dr 82:08 115:45 33:37
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
92:28 99:46 102:01 106:45 111:30 115:29 115:45
416652 80 EPI Lohsz Mrton 78:51 117:29 38:38
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
92:25 100:45 103:37 108:00 113:01 117:19 117:29
45365 81 PSE Buncsik Jnos 69:07 111:33 42:26
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
82:38 92:18 95:42 100:21 106:24 111:15 111:33
4491 82 PSE Schell Antal 24:47 68:14 43:27
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
38:23 48:08 51:28 56:13 62:10 68:00 68:14
5627 83 KTK Ribényi Imre 85:33 129:42 44:09
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
98:35 108:06 111:03 115:13 124:03 129:20 129:42
45624 84 EPI Tóth Péter 74:16 118:40 44:24
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
92:13 100:58 104:07 108:12 113:06 118:30 118:40
45498 85 BEA SzecsĹődi Ákos 111:45 156:52 45:07
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
126:02 138:55 141:52 146:04 152:29 156:46 156:52
45450 86 OSC Duds Istvn 33:47 79:49 46:02
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
50:24 60:05 64:01 69:12 74:44 79:37 79:49
45494 87 TTE Nagy Gbor 40:12 86:46 46:34
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
54:18 63:55 67:20 72:49 80:18 86:25 86:46
232658 88 EK Nagy DezsĹő 84:36 131:19 46:43
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
97:54 107:22 111:06 120:10 125:49 131:02 131:19
307742 89 PSE Németh Alajos 48:05 95:05 47:00
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
64:45 74:36 77:28 82:48 89:16 94:53 95:05
45602 90 SPA Nagy Albert 37:57 85:14 47:17
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
52:03 62:32 65:58 70:46 75:40 85:03 85:14
45422 91 OSC Karsai Klra 154:39 202:15 47:36
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
168:15 179:40 182:47 190:04 196:29 202:04 202:15
45402 92 KTX Köblös József 22:01 70:04 48:03
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
37:49 51:06 53:42 57:42 64:21 69:44 70:04
968 93 BME Novotni Tiborné 46:30 95:08 48:38
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
63:21 75:04 79:06 83:03 89:13 94:56 95:08
4492 94 PSE Schell Antalné 28:10 79:56 51:46
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
47:53 60:26 63:51 69:09 74:47 79:41 79:56
5621 95 KTK Nyögéri Imre 36:57 89:52 52:55
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
51:52 66:54 70:44 76:50 83:41 89:35 89:52
45612 96 SPA Török Mté 56:19 111:17 54:58
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
78:15 90:24 94:27 99:00 106:23 111:09 111:17
233677 97 OSC Krasznai Orsolya 89:25 144:28 55:03
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
109:10 122:30 126:43 131:33 137:42 144:04 144:28
45603 98 KTK Svb Lszlóné 24:12 79:55 55:43
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
38:18 50:57 54:58 62:23 73:29 79:40 79:55
411957 99 KOS Incze Zsombor 49:19 105:07 55:48
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
68:04 77:28 84:46 93:46 98:12 104:57 105:07
45408 100 HAV Tóth Józsefné 36:00 93:43 57:43
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
51:50 66:56 70:50 76:44 83:49 93:07 93:43
233624 101 SPA Kerényi Krisztina 55:23 113:59 58:36
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
77:38 90:27 94:32 99:56 107:14 113:37 113:59
45623 102 EK Szabadi Ildikó 64:08 124:18 60:10
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
92:52 104:15 108:21 113:20 119:06 124:02 124:18
4495 103 OSC Kéri Gerzson 129:13 192:35 63:22
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
167:10 174:45 177:36 182:44 188:14 192:23 192:35
45616 104 SPA Bérczes Zsiga 46:59 111:11 64:12
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
64:59 77:36 87:49 94:06 103:13 111:03 111:11
45393 105 TTE Rcz Mrton 46:27 111:20 64:53
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
68:48 82:16 87:22 93:30 103:59 111:07 111:20
45600 106 SPA Hajdu Istvn 72:09 138:30 66:21
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
93:07 109:27 114:07 120:18 129:41 138:02 138:30
45638 107 SPA Kecskés Bea 72:03 138:40 66:37
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
93:26 109:32 114:17 120:14 129:53 138:10 138:40
45618 108 SPA Póser Mrk 42:28 111:12 68:44
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
63:09 74:34 87:40 94:07 103:11 111:01 111:12
411954 109 EK Hajdu Klmn 123:43 194:39 70:56
1(33) 2(33) 3(32) 4(48) 5(31) 6(43) 7(42) C
139:22 153:21 164:15 168:21 181:24 188:20 194:20 194:39
233564 110 KOS Hajdu Szsa 119:33 194:29 74:56
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
153:19 163:55 168:08 181:45 188:17 194:17 194:29
45636 111 EK André Anna 114:15 189:58 75:43
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
137:00 155:30 160:36 169:41 180:02 189:52 189:58
411940 112 PSE Müller Jnos 24:53 110:29 85:36
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
38:54 56:49 66:15 73:47 95:50 109:39 110:29
45651 113 EK Dékny Miklós 114:51 231:31 116:40
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) 6(42) C
159:44 176:31 199:38 205:31 211:23 231:09 231:31
411952 114 KOS Zempléni Réka disq 55:18 94:28 39:10
1(33) C
78:36 94:28
236368 115 MAC Oszkó Attila disq 107:06 182:19 75:13
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(42) C
134:33 147:40 151:46 167:38 182:04 182:19
45634 116 PSE Fbics Ferenc disq 58:32 151:49 93:17
1(33) 2(32) 3(48) 4(31) 5(43) C
88:14 108:14 112:43 130:37 143:00 151:49
45621 117 OSC Balogh Lszló disq 70:25 186:12 115:47
1(33) 2(32) C
98:27 123:09 186:12
D plya
45110 144 KTK Svb Emese 87:35 125:05 37:30
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
92:07 98:17 100:48 112:53 119:05 121:52 124:49 125:05
45654 145 NOK Szancsik Endre 128:34 169:51 41:17
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
133:04 139:43 143:08 155:27 162:24 166:04 169:38 169:51
45655 146 NOK Kovcs-S. Csilla 124:32 169:49 45:17
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
130:38 138:28 143:18 156:31 163:46 166:21 169:36 169:49
45653 147 SPA Héja Gbor 124:38 172:21 47:43
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
130:32 137:41 141:47 155:46 162:16 166:32 172:13 172:21
46138 148 KTK Cenner Tibor 58:47 111:06 52:19
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
64:12 72:55 78:04 95:04 103:40 106:47 110:44 111:06
411920 149 KOS Németh Mónika 81:40 135:15 53:35
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
87:57 96:51 100:09 117:37 127:15 131:09 135:03 135:15
45641 150 KOS Birks Brigitta 80:45 140:13 59:28
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
88:23 97:23 100:26 121:04 130:35 135:36 139:56 140:13
910 151 EK Kovcs Gbor 54:18 114:05 59:47
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
60:16 68:19 71:37 99:02 106:07 109:49 113:29 114:05
945 152 MEA Bejczi Gbor 77:52 139:03 61:11
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
84:24 93:19 100:06 118:18 131:12 134:52 138:48 139:03
45631 153 EK Horvth Zsolt 77:54 139:06 61:12
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
84:25 93:13 100:02 118:24 131:17 134:57 138:53 139:06
232813 154 SSC Szalkai Ivn 101:01 171:46 70:45
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
106:43 115:37 119:05 150:40 157:58 164:04 171:38 171:46
45652 155 SPA Mészros Á - Héja E 128:41 200:40 71:59
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
136:43 148:51 155:56 177:16 190:53 195:44 200:22 200:40
45644 156 DTC Borbély Sarolt 90:21 172:42 82:21
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
97:01 113:37 124:59 146:48 160:53 166:20 172:27 172:42
45628 157 KTK Nagy Béla 94:11 183:19 89:08
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) 7(42) C
105:25 117:55 126:32 149:32 161:11 175:55 182:41 183:19
4504 158 BEA Síkhegyi Gabriella disq 50:04 90:14 40:10
1(43) 2(48) 3(49) 4(45) 5(47) 6(42) C
57:11 65:52 68:45 82:31 85:46 89:56 90:14
45617 159 SPA Lukcs Eszmeralda disq 401:59 457:22 55:23
1(114) 2(113) 3(112) 4(100) C
414:41 426:06 441:09 456:42 457:22
416682 160 BEA Illés Bence disq 123:27 184:49 61:22
1(43) 2(48) 3(49) 4(44) 5(45) 6(47) C
130:34 139:24 143:12 164:46 178:26 181:47 184:49
45645 161 EK Nagy Szabolcs disq 81:01 168:13 87:12
1(43) 2(48) 3(49) C
94:25 103:07 107:14 168:13
E plya
45608 119 EK Eisler Gbor Andrs 57:54 82:34 24:40
1(43) 2(46) 3(45) 4(47) 5(42) C
62:54 71:36 76:03 79:52 82:26 82:34
45128 120 TTE Benke Virg 33:53 62:15 28:22
1(43) 2(46) 3(45) 4(47) 5(42) C
39:26 49:49 54:42 58:26 61:57 62:15
45646 121 ZTC Dévényi Beatrix 75:11 115:26 40:15
1(43) 2(46) 3(45) 4(47) 5(42) C
88:04 99:12 105:09 110:45 115:10 115:26
45650 122 KOS Tóth Bendegúz 105:04 145:29 40:25
1(43) 2(46) 3(45) 4(47) 5(42) C
115:12 131:27 135:50 139:39 145:18 145:29
232764 123 ZTC Dévényi Erika 116:25 157:24 40:59
1(43) 2(46) 3(45) 4(47) 5(42) C
126:55 141:18 147:56 153:54 157:11 157:24
45632 124 MAC Peregi Dvid 51:37 95:19 43:42
1(43) 2(46) 3(45) 4(47) 5(42) C
64:53 78:10 86:11 91:41 95:10 95:19
