Budapest nyílt hosszútvú tjfutó bajnoksga (2004. mrcius 20., KFKI Sporttelep)



FÉRFIAK
F80B									(3600 m)
1.	Kún	Ferenc		KTX	1241229		73:11

F75B									(4000 m)
1.	Balla	Sndor		MAC	1250521		58:04

F70B									(4500 m)
1.	Duds	Istvn		OSC	1321123		50:46
2.	Élis	Vilmos		TTE	1320514		67:47
	Buncsik	Jnos		PSE	1340829	Hiba: 58	Dq

F65B									(4800 m)
1.	Németh	Alajos		PSE			57:34	III
2.	Hargitai	Miklós		TSC	1381010		57:42
3.	Argay	Gyula		BEA	1390226		57:53
4.	Mercz	Lszló		ÉPI			63:52
5.	Schell	Antal		PSE	1391025		68:34
6.	Hódossy	Béla		TSC	1370912		70:02
7.	Weress	Klmn		TTE	1350326		74:24
8.	Rcz	Mrton		TTE			86:69	-
9.	Szeredai	Lszló		ÉPI			91:01	-
10.	Nagy	Béla		KTK	1390408		96:59	-
	Cserhti	József		TSC	1390510

F60B									(5700 m)
1-2.	Jellinek	Istvn		PSE			50:32	III
1-2.	GombkötĹő	Péter dr		TTE	1440912		50:32
3.	Kéri 	Gerzson		KTK	1440321		62:28
4.	Lohsz	 Mrton		ÉPI	1421006		65:23
5.	GerĹő	Zsolt		ALP	1410727		70:57
6.	Nagy	Albert		SPA			71:34
7.	Nyögéri	Imre		KTK			83:07	-
8.	Illés	Vilmos		SSC	1400730		84:32	-
9.	Ribényi	Imre		KTK	1420713		99:54	-
10.	Radnóti	RezsĹő		HAV	1410914		139:31	-
11.	Müller	Jnos		PSE	1400726		139:36	-
	Fbics	Ferenc		PSE			Dq	-

F55B									(7000 m)
1.	Bogdanovits	Andrs		MSE			64:02	III
2.	Kardos	Ferenc		OSC	1471206		67:12
3.	Homoki	Géza		BEA	1470213		73:28
4.	Vida	Istvn		KOB	1471012		80:37
5.	Szabó	Sndor		ÉPI			80:40
6.	Tóth	Péter		ÉPI	1470622		81:18
7. 	Gncs	Klmn		HER	1470226		81:57
8.	Friedrich	Vilmos		BEA	1460616		83:17
9.	Mohcsi	Józser		HAV	1451110		87:16
	Bakos	Attila		HAV	1470511		Dq
F50B									(7800)
1.	Bacsó	Attila		HER	1510305		69:24	III
2.	Hegedüs	Andrs		BEA	1500712		73:26
3.	Kiss	Attila		SSC	1500914		82:00
4.	Cski	Tibor		TTE			102:52
5.	Keszthelyi	Ildikó		PSE	2501128		117:43	-
	Bugr	József		BÖF	1531211	Hiba: 58	-	-
	Juhsz	Istvn		BÖF	1530304	Hiba: 58	-	-


F45B									(10000 m)
1.	Harknyi	Csaba		KTK	1550611		 92:54	III
2.	Szúnyog	József		KTK			 96:09
3.	Gyurkó	Lszló		KTK			101:06
4.	Szepesi	Imre		ARA	1550228		117:45
5.	Kiss	Zsolt		TSE			122:31


F40B									(11000 m)
1.	Nagy	Andrs		PSE			 90:08	III
2.	Gadó	György		OSC	1600706		109:23
3.	Urbn	Andrs		BEA	1600109		122:23
4.	Andrsi	Lajos		HER	1481201		124:14
5.	Zempléni	Andrs		KOS	1600725		151:52	-


F35A									(12000 m)
1.	SzĹőcs	Lszló		SPA	1580923		110:00
2.	Nemeshzi	Lszló		PSE	1600327		114:12
3.	Szebeli 	Istvn		PSE			123:57
4.	Scultéty	Gbor		BÖF	1511019		132:15

F21A							 		(15500 m)
1.	Mihczi	Zoltn		TTE	1670929		113:50
2.	Gyimesi	Zoltn		TTE	1720805		121:37
3.	Simon  	Tams		SSC			151:15


F20A							 		( 12900 m)
1.	Plinks	Tams		ÉPI	1850615		93:22	III
2.	Erki 	Balzs		ÉPI			140:19
3.	Karajz	Csaba		ÉPI	1850512		147:36	-
4.	Berecz	Pl		KOS	1850816		189:06	-
5.	Pinczi	Tams		ÉPI			208:53	-


F18B									(10900 m)
1.	Györgyi	Péter		MOM	1890306		108:04	Ez
2.	Tolnay	Mrton		DTC	1860901		108:06
3.	Györgyi-Ambró	Gergely		MOM	1890104		108:29
4.	Lng	Gbor		KOS	1870310		149:23
5.	Muntag	Mrton		KOS	1860519		149:25
6.	Falkus	Zoltn		SSC	1880331		160:48
7.	Ternk	Attila		ÉPI			227:45	Br


N ĹŐ K:

N65B:									(3600 m)
1.	Élis	Vilmosné		TTE			88:09

N60B:									(3800 m)
1.	Schell	Antalné		PSE			58:42
2.	Bakos	Attilné		HAV	2410316		59:09

N55B:									(4000 m)
1.	Bíró	Aletta		BEA	2470710		47:22
2.	Szuromi	Imréné		BÖF	2490707		52:57

N50B:									(4400 m)
1.	Hegedüs	Ágnes		BEA	2490213		51:57	III
2.	Szutor	Erzsébet		OSC			57:32
3.	Karsai	Klra		OSC	2520302		58:32
4.	Mitterer	Andrea		BEA	2540324		73:07
5.	Fazekas	Sndorné		HAV	2540621		88:01	-
	Benga	Andrsné		SSC	2520920

N45B									(4800 m)
1.	Gösswein	Judit		PSE			67:21
2.	Kovcs	Olga		HAV	2551016		67:22
3.	Szabó	Zsuzsa		MOM	2540417		83:22

N40B									(5500 m)
1.	Ostorics	Zsuzsa		PSE			80:28
2.	Hajas	Csilla		KOS	2640218		98:26

N35A									(9000 m)
1.	Holper	Antónia		TTE	2680418		95:20
2.	Jenei	Margit		BÖF	2540302		95:21

N21A									(11000 m)
1.	Pogny	Borcsi		KTK	2830422		96:49
2.	Szúnyog	Emese		KTK			122:10
	Marosn	 Ágnes		BEAC	2770227	Hiba: 58	-

N20A								        (10500 m)
	Kerényi	 Kriszta	II.	KTK			221:58
	Cski	Dalma		TTE			-
	Herczku	Tímea		KTK	2850902		-

N18B									(8200 m)
1.	Gyurkó	Fanni		ARA	2840420		71:00
2-3.	Plinks	Anna		ÉPI			93:51
2-3.	Kardevn	Dóra		ÉPI			93:51
4.	Henk	Zsófia		KOS	2880217		116:32
	Pöltl	Andrea		ÉPI		Hiba: 100	-

Benevezett 109 fĹő (HatridĹőig 60, a verseny napjig még 39 fĹő, végül a helyszínen 10 fĹő nevezett.)
2004-03-21.		/V.b.:  Scultéty Orsi.,  Kozma L., Török Anna, Kurtn G. és Szabon J./