Kelet-Eko Kupa 2003

 F12C           Név         Klub  1. nap     %    2. nap    %   Össz. idĹő
                                 Tm:29,88        Tm:22,66
  1.   Tölgyesi Tams       DTC    29,62  100,13  22,98  111,33   52,60
  2.   Nyüsti Istvn        NYV    32,54  110,00  20,64  100,00   53,18
  3.   Liskny Andrs       NYV    29,58  100,00  24,38  118,12   53,96
  4.   Lavryk Yaroslav      KYI    30,15     *    25,83     *     55,98
  5.   Rebk Csaba          NYV    30,45  102,94  28,63  138,71   59,08
  6.   Karcsony Mté       HBS    33,55  113,42  26,96  130,62   60,51
  7.   SzöllĹősi Bence       DTC    34,04  115,08  35,65  172,72   69,69
  8.   Hanyicska Martin     NYV    41,35  139,79  33,15  160,61   74,50
  9.   Kósa Gbor           NYV    52,21  176,50  43,58  211,14   95,79
       Zelei Zoltn         TDK  88,70/6hp   *      *       *       *


 F14B           Név         Klub  1. nap  R.pont  2. nap R.pont Össz. idĹő
                                 Tm:35,73  Pm:30 Tm:40,95 Pm:30
  1.   Bereczki Mté        SRS    32,80   23,44  37,40   23,06   70,20
  2.   Lavryk  Maksym       KYI    24,95     *    45,38     *     70,33
  3.   Ádmszky Tams       NYV    28,24   13,23  44,97   37,85   73,21
  4.   Ádm Tams           NYV    46,16   53,35  40,50   29,12   86,66
  5.   Karcsony Bence      HBS    58,58   81,16  47,99   43,75  106,57
  6.   Ádm Blint          NYV    62,05   88,93  83,99  114,08  146,04
       Vadsz Endre         DNS    49,58   61,01 57,10/2h   *   106,68/2hp
       Szél Pl Tams       KAL  128,63/3h   *   69,59/2h   *   198,22/5hp


 F16B           Név         Klub  1. nap  R.pont  2. nap R.pont Össz. idĹő
                                 Tm:26,08  Pm:12 Tm:44,66 Pm:12
  1.   Kósa Jnos           NYV    22,98   4,63   36,35   0,46    59,33
  2.   Gidófalvy Szabolcs   KTK    25,66   11,00  42,75   9,35    68,41
  3.   Trócsnyi Miklós     DNS    29,61   20,39  55,51   27,06   85,12
  4.   Tóbis GergĹő          DTC    32,22   26,59  56,99   29,11   89,21
  5.   Sulyok Krisztin     DTC    35,21   33,70  54,89   26,20   90,10
  6.   Gabnai Zoltn        DNS    35,33   33,99  56,68   28,68   92,01
  7.   Bertóti Róbert       DTC    34,98   33,16  61,06   34,77   96,04
  8.   Vgvölgyi Bence      DTC    55,87   82,82  106,49  97,83  162,36


 F18B           Név         Klub  1. nap  R.pont  2. nap R.pont Össz. idĹő
                                 Tm:30,17  Pm:10 Tm:67,95 Pm:10
  1.   Horvth Zoltn       TSE    27,89   5,46   64,27   6,75    92,16
  2.   Hrenkó Viktor        ESP    31,48   12,60  60,82   3,70    92,30
  3.   Pintyili Gergely     DTC    31,15   11,95  80,00   20,64  111,15
  4.   Gidófalvy Valter     TDK    36,61   22,80  81,01   21,53  117,62
  5.   Szabolcsi Lszló     NYV    49,73   48,90  78,77   19,55  128,50


 F21A           Név         Klub  1. nap  R.pont  2. nap R.pont Össz. idĹő
                                 Tm:31,05 Pm:2,48Tm:71,26Pm:2,48
  1.   Dénes Zoltn         KAL    31,48   3,55   69,33   0,38   100,81
  2.   Kiss József          NYV    31,94   4,70   70,48   1,63   102,42
  3.   Forrai Gbor         HTC    29,73   -0,81  73,98   5,43   103,71
  4.   DezsĹő Sndor         HTC    35,27   13,01  76,11   7,75   111,38
  5.   Halona Gergely       DTC    38,32   20,62  78,50   10,35  116,82
  6.   Józsa Gbor          TSE    37,27   18,00  81,51   13,62  118,78
  7.   Forrai Miklós        HTC    34,89   12,06  95,27   28,58  130,16
  8.   Reichar Maxim        MAX    40,18     *    90,73     *    130,91
  9.   Gyöngyösi Istvn     SZV    35,10   12,58  98,75   23,75  133,85
  10.  Zentai József        HUF    45,16   37,69  101,44  35,29  146,60
  11.  Reviczki Zsolt       HUF    49,18   47,72  101,17  35,00  150,35
  12.  Mihlyi Ferenc       JMD    51,04   52,36  107,00  41,34  158,04


 F21B           Név         Klub  1. nap  R.pont  2. nap R.pont Össz. idĹő
                                 Tm:36,23 Pm:18,8Tm:73,70Pm:14,29
  1.   Lavryk Oleg          KYI    35,10     *    71,91     *    107,01
  2.   Veres Tams          HRF    37,22   21,42  72,33   12,63  109,55
  3.   Drapcsik Péter       DTC    35,24   16,29  83,13   25,71  118,37
  4.   Kozma Ferenc         HAD    36,24   18,88  83,24   25,85  119,48
  5.   Nagy Viktor          KAL    44,39   39,40  76,47   17,64  120,86
  6.   Kovcs Jnos         KAL    43,03   36,47  78,09   19,61  121,12
  7.   Demeter Zsolt        DTC    43,86   38,62  97,08   42,61  140,94
  8.   Melashenko Dmytro    KYI    56,09     *    85,17     *    141,26
  9.   Gyallai Jnos        MEA    48,69   51,14  92,72   37,33  141,41
  10.  Kiss Gbor           KAL    40,34   29,51  102,13  48,73  142,47
  11.  Szlatk Rudolf       FMT    47,56   48,21  102,07  48,66  149,63
  12.  Pusztai Árpd        DNS    77,84  126,66  90,18   34,25  168,02
  13.  Mrkus Attila        DIS    51,29   57,87  118,45  68,50  169,74
  14.  Mrkus Tams         DIS    53,84   64,48  120,94  71,52  174,78
  15.  Ruff Róbert          SSC    83,47  141,24  119,75  70,08  203,22
       Gbor József         CBD      *       *    80,08   22,02     *
       Koprivanacz Imre     KAL      *       *    72,30   12,59     *
       Szitter Attila       KTK    66,05   96,11    *       *       *


 F21BR          Név         Klub  1. nap     %    2. nap    %   Össz. idĹő
                                 Tm:33,02        Tm:52,41
  1.   Gidófalvy Tibor      TDK    31,85  100,00  52,25  103,38   84,10
  2.   Makai Andrs         DTC    38,88  122,07  50,54  100,00   89,42
  3.   Borsi Ferenc         HAD    35,46  111,33  54,46  107,75   89,92
  4.   Nashyvochnikov OleksiKYI    36,14     *    58,04     *     94,21
  5.   Paskuj Mtys        SRS    35,20  110,52  62,91  124,47   98,11
  6.   Józsa Gbor dr.      DTC    39,89  125,24  63,74  126,12  103,63
  7.   Bujdosó Sndor       HAD    41,74  131,14  63,11  124,87  104,85
  8.   Olh Sndor          KOD    47,93  150,48  97,81  193,53  145,74
       Vida Gbor dr.       DTC    32,03  100,56    *       *       *
       Zelei Ferenc         TDK    40,10  125,90    *       *       *


 F21C           Név         Klub  1. nap     %    2. nap    %   Össz. idĹő
                                 Tm:34,76        Tm:62,57
  1.   Mazur Myhaylo        KYI    29,70     *    48,70     *     78,40
  2.   Balogh Jnos         DNS    31,99  100,00  59,10  100,00   91,09
  3.   Liskny Andrs IstvnNYV    39,44  123,29  63,86  108,05  103,30
  4.   Rebk Sndor         NYV    41,07  128,38  64,75  109,56  105,82
  5.   Pintye Balzs        DNS    36,05  112,69  71,85  121,57  107,90
  6.   Szatler Gbor        KAL    42,41  132,57  75,78  128,22  118,19
  7.   Iski Ferenc          NYV    44,41  138,82  75,48  127,71  119,89
  8.   Hanyicska Mihly     NYV    54,85  171,46  77,63  131,35  132,48
       Vass Gbor           DTC    47,91  149,76 166,00/9   *   213,91/9hp
       Kerekes Áron         DNS    36,24  113,28    *       *       *
       Cselik Istvn        KAL    64,28  200,94 131,09/1   *   195,37/1hp


  F40           Név         Klub  1. nap     %    2. nap    %   Össz. idĹő
                                 Tm:32,42        Tm:53,47
  1.   Honfi Gbor          ESP    29,78  100,00  47,68  100,00   77,46
  2.   Zsilkin Viktor       TDK    34,94  117,32  50,52  105,95   85,46
  3.   Gabnai ErnĹő          DNS    32,56  109,33  62,23  130,51   94,79
  4.   Liskny József       NYV    35,80  120,21  71,25  149,43  107,05
  5.   Lévai Klmn         KSE    42,52  142,78  69,12  144,96  111,64
  6.   Szabó Lszló         DNS    41,10  138,01  74,75  156,77  115,85
  7.   Cenner Tibor dr.     FMT    77,32  259,63  102,67 215,33  179,99
       Czégé Zoltn         ESP    38,90  130,62    *       *       *


  F50           Név         Klub  1. nap     %    2. nap    %   Össz. idĹő
                                 Tm:32,42        Tm:53,47
  1.   Sindely Pl          SZV    29,08  100,00  60,93  105,93   90,01
  2.   Kovcs Andrs        HBS    39,90  137,21  57,52  100,00   97,42
  3.   Blum Lszló          RTE    35,95  123,62  65,13  113,23  101,08
  4.   SzĹűcs B. Levente     SPA    55,43  190,61  71,81  124,84  172,24
  5.   Józsa György         DTC    52,41  180,22  105,53 183,46  157,94
  6.   Csuka Zsigmond       CBD    68,54  235,69  110,55 192,19  179,09


  F60           Név         Klub  1. nap     %    2. nap    %   Össz. idĹő
                                 Tm:47,73        Tm:45,98
  1.   Vass Tibor           VHS    41,86  100,00  44,75  102,28   86,61
  2.   Illés Vilmos         SSC    51,19  122,29  43,75  100,00   94,94
  3.   Józsa Imre           DTC    50,15  119,80  49,46  113,05   99,61
  4.   Pataki Zsolt         SPA    56,25  134,37  54,47  124,50  110,72
       Óhegyi Albin         SPA    61,22  146,25 32,44/ 8   *   93,66/ 8hp


 N12C           Név         Klub  1. nap     %    2. nap    %   Össz. idĹő
                                    Tm:            Tm:
  1.   Olh Renta          KOD    51,82     *    31,25     *     83,07
  2.   Dénes Krisztina      KAL    49,82     *    51,52     *    101,34


 N14B           Név         Klub  1. nap  R.pont  2. nap R.pont Össz. idĹő
                                 Tm:30,23  Pm:30 Tm:42,91 Pm:30
  1.   Mihalkó Mónika       NYV    25,32   18,63  42,23   28,89   67,55
  2.   Zsigmond Vanda       DTC    32,38   34,98  38,75   23,21   71,13
  3.   Justn Szabina       NYV    33,01   36,43  47,85   38,06   80,86
  4.   SzöllĹősi Kitti       DTC    42,55   58,53  47,75   37,89   90,30
  5.   Bertóti Regina       DTC    41,99   57,23  50,69   42,69   92,68
  6.   Sümegi Anna          DTC    48,72   72,81  93,55  112,61  142,27


 N18B           Név         Klub  1. nap  R.pont  2. nap R.pont Össz. idĹő
                                 Tm:30,83  Pm:10 Tm:52,29 Pm:10
  1.   Liskny Dina        NYV    27,85   5,16   52,62   10,31   80,47
  2.   Kalapcs Ivett       HTC    32,40   12,54  51,85   9,58    84,25
  3.   Sümegi Mria         DTC    33,48   14,30  52,42   10,12   85,90
  4.   Liskny Krisztina    NYV    32,25   12,30  54,81   12,41   87,06
  5.   Fellegi Ivett        DTC    34,54   16,01  54,20   11,82   88,74
  6.   Nyüsti Szilvia       NYV    35,81   18,07  53,55   11,20   89,36
  7.   Bertóti Dina        DTC    34,45   15,87  57,85   15,31   92,30


 N21B           Név         Klub  1. nap  R.pont  2. nap R.pont Össz. idĹő
                                 Tm:29,02 Pm:16,1Tm:47,50Pm:16,11
  1.   Pogny Borbla       KTK    26,85   10,79  43,66   10,36   70,51
  2.   Gbor Ágnes          CBD    30,13   18,83  45,68   13,38   75,81
  3.   Pryadkina Tatiana    COM    27,65     *    49,19     *     76,84
  4.   Dobke Marika         MAX    31,78     *    48,25     *     80,03
  5.   Sinka Melinda        DTC    30,08   18,70  53,17   24,60   83,25
  6.   Gyalog Zsuzsanna     NYV    30,78   20,42  62,90   39,16   93,68
  7.   Tóth Ágnes           HTC    33,61   27,35  64,11   40,97   97,72
  8.   Vadszné Kerese AndreDNS    37,80   37,62  60,00   34,82   97,80
  9.   Marosn Ágnes        BEA    33,39   26,82  64,98   42,28   98,37
  10.  Lavryk Tetyana       KYI    49,45     *    50,62     *    100,07
  11.  Hinterstein Ferencné DNS    39,25   41,17  64,10   40,96  103,35
  12.  Molnr Orsolya       DNS    37,70   37,38  66,76   44,94  104,46
  13.  Gondos Tímea         DTC    40,96   45,37  67,79   46,48  108,75
  14.  Dénes Ildikó         KAL    42,49   49,11  69,22   48,62  111,71
  15.  Kristóf Anikó        DNS    38,51   39,36  73,76   55,42  112,27
  16.  Hódsgi Ágnes        BEA    49,68   66,73  88,82   77,97  138,50


 N21BR          Név         Klub  1. nap     %    2. nap    %   Össz. idĹő
                                 Tm:37,70        Tm:41,11
  1.   Justnné B. Zsuzsa   NYV    37,13  102,71  40,60  102,86   77,73
  2.   Balogh Edit          KSE    40,21  111,23  39,47  100,00   79,68
  3.   Chygryna Olena       KYI    45,21     *    37,77     *     82,98
  4.   Csuka Dolli          CBD    39,84  110,20  43,28  109,65   83,12
  5.   Lévainé Kovcs Róza  KSE    36,15  100,00  49,61  125,69   85,76
  6.   Tihi Brigitta        KSE    49,41  136,68  43,81  110,99   93,22
  7.   Lisknyné J. Anikó   NYV    46,93  129,82  48,86  123,79   95,79
  8.   Gyöngyösi Joln      CBD    55,37  153,16  53,90  136,56  109,27
  9.   Csuka Bettina        CBD    48,93  135,35  62,89  159,33  111,82
  10.  Duhi Erika           DTC    62,40  172,61  54,51  138,10  116,91
       Kedl Ildikó          SPA  81,95/ 7h   *    74,82  189,56 156,77/7hp
       Kiss-Plné Czinege AnKSE      *       *    50,11  126,95     *


 Nyílt          Név         Klub  1. nap     %    2. nap    %   Össz. idĹő
                                 Tm:30,15        Tm:35,97
  1.   Karcsony Péter      HBS    25,22  100,00  25,66   100,0   50,88
  2.   Babtiszta Tams      DTC    30,96  122,76  40,81  159,04   71,77
  3.   HegedĹűs Péter        KAL    37,71  149,52  41,45  161,53   79,16
  4.   Oszlnszki Judit     DTC    40,82  161,85  41,67  162,39   82,49
  5.   Balogh Judit         BEA    58,97  233,82  47,43  184,84  106,40
  6.   Virg Istvn         DNS    55,20  218,87  53,14  207,09  108,34
  7.   Hanyicska Zsaklin    NYV    53,95  213,92  66,10  257,59  120,05
       Iski Richrd         NYV  46,15/ 5h   *    51,93  202,37 98,08/ 5hp
       Albert Tams         ESP  31,91/ 6h   *      *       *       *
       Szakcs Tímea        TDK    34,28  135,92    *       *       *
       Trócsnyi Eszter     DNS    56,64  224,58 73,49/ 4   *   130,13/ 4hp
       Kiss József          DNS    59,91  237,55    *       *       *