Hungria Kupa 2003Szo 2003.07.26. 14:25
Összetett eredményekkészítette: MT2002 Ĺé Stephan KrAmer 2002

 Hely Név                    Klub                      N1           N2           N3           N4           N5            N6         Total



M10D  (18)                  

    1 Tölgyesi Tams         DTC DiósgyĹőri Tjfut   12:40    1   14:59    1   15:39    1   19:11    1   25:34    1    21:18    1   109:21
    2 Engi Erik              SZT Szombathelyi FĹői   15:07    2   18:02    2   19:34    5   22:53    2   30:18    2    32:24    5   138:18
    3 Tasi Dniel            MAC Margitszigeti At   17:32    4   26:23    6   26:20    9   23:14    3   32:25    3    32:16    4   158:10
    4 Mizur Simon            FAR Farmaceut Bratis   20:16    9   41:57   11   24:32    8   41:44   11   39:07    5    28:24    3   196:00
    5 Németh Marcell         SPA Tabni Spartacus   19:14    7   29:21    7   24:12    7   42:32   12   57:57   11    44:20   12   217:36
    6 Vadsz Mihly          DNS Debreceni Nagyer   20:27   10   49:03   14   60:57   14   28:46    6   56:02   10    34:32    6   249:47

      Repka Bence            ESP Egri Spartacus S   23:39   11   41:38   10   34:42   12   34:51    7   53:09    8     hiba
      Hajdú Szsa            KOS Hegyvidék-KFKI O   17:43    5    hiba        19:19    4   42:40   13    hiba         37:38    8
      Gera Tams             SZV Szegedi Vasutas    19:02    6   20:28    3    hiba        39:45    8   37:11    4    27:41    2
      Csöngei Dvid          VTC Veszprémi Tjfut    hiba        68:12   15   35:58   13   26:38    5   53:56    9    39:46   10
      Lszló Róbert          COM Compass Kolozsv    hiba        48:39   13   30:31   11   26:36    4   42:39    6    34:33    7
      Balogh Blint          GYO Gyöngyösi Tjutó   19:50    8   25:44    4   19:03    3    hiba         n.i.         38:38    9
      Jakus Bertalan         JVS Jszrokszllsi                45:01   12   27:25   10   40:53   10   52:40    7    43:34   11
      Balzs Bulcsú          OSC Orvosegyetem SC     hiba        37:51    8   20:55    6    n.i.         n.i.          n.i.
      Péley Domonkos         PVS Pécsi Vasutas SK   16:23    3   25:48    5   18:06    2    n.i.         n.i.          n.i.
      Dalos Áron             BIM BIMAHEV                                                   40:30    9   72:51   12     hiba
      Vitrius Bence         MAC Margitszigeti At    n.i.         n.i.         n.i.         hiba         n.i.          hiba
      Muldi Péter           EK1 Egyesületen kívü    hiba        41:12    9    n.i.         n.i.         n.i.          n.i.



M12C  (28)                  

    1 Kinde Mtys           KTK KĹőbnyai Tjfutó   14:08    3   15:24    1   14:23    3   17:03    1   26:05    2    15:24    3   102:27
    2 Svirk Ondrej          BSO KOB Banik Sokolo   17:11    8   19:53    5   12:42    1   29:47   10   24:57    1    14:58    2   119:28
    3 Gond Gergely           MOM Hegyvidék-MOM T   14:33    4   23:32    9   14:02    2   22:47    5   31:13    7    16:38    6   122:45
    4 Hrb Dniel            ETC Egri TestedzĹő Cl   16:31    6   18:25    3   24:11   12   21:25    4   28:32    5    14:48    1   123:52
    5 Pongrcz Ervin         VHS Veszprémi Honvéd   13:27    1   18:10    2   23:27   11   29:36    9   27:09    3    16:17    5   128:06
    6 Lukas Helminger        WAL HSV Wals           16:08    5   18:55    4   25:04   14   21:12    3   31:46    8    16:52    7   129:57
    7 Lovasi Mté            VHS Veszprémi Honvéd   13:42    2   32:03   18   14:45    4   20:47    2   30:26    6    18:34    9   130:17
    8 Liskny Andrs         NYV NYVSC-NyírerdĹő T   22:44   15   25:00   10   20:34    8   26:58    7   36:58   12    19:17   11   151:31
    9 Mizur Peter            FAR Farmaceut Bratis   20:14   11   25:19   11   16:17    5   29:47   10   39:15   13    21:31   12   152:23
   10 Szivós Dniel          ESP Egri Spartacus S   26:33   19   21:29    7   19:17    6   28:11    8   34:56   11    29:06   21   159:32
   11 Srospataki Fülöp      MOM Hegyvidék-MOM T   20:06   10   28:07   16   24:26   13   25:09    6   42:39   15    23:49   18   164:16
   12 Rebk Csaba            NYV NYVSC-NyírerdĹő T   19:55    9   25:20   12   20:59    9   34:45   14   45:40   16    19:15   10   165:54
   13 Repka Dniel           ESP Egri Spartacus S   20:25   12   25:21   13   43:31   20   34:47   15   28:11    4    22:19   16   174:34
   14 Gadolla Gergely        TTE Tipo Tjfutó és    16:48    7   20:15    6   40:24   17   47:14   20   34:14   10    16:09    4   175:04
   15 Ridy Kristóf           AEL Ady Endre Líceum   24:30   16   27:43   14   65:55   22   35:50   16   58:16   20    27:34   20   239:48
   16 Gojsza Ádm            JMD Jszapti Mészr   31:19   20   47:00   24   25:26   15   41:05   17   71:27   21    40:22   23   256:39
   17 Kalmr Viktor          JMD Jszapti Mészr   25:37   18   34:33   19   40:30   18   56:44   21   77:31   23    37:02   22   271:57
   18 Fodor Mrk             JMD Jszapti Mészr   47:16   23   39:41   21   40:52   19   68:39   25   86:11   24    40:33   24   323:12
   19 Birks Lszló          JMD Jszapti Mészr   33:33   22   46:25   23  103:13   24   62:19   24   53:26   19    72:01   27   370:57
   20 Sivadó Mté            JMD Jszapti Mészr  118:35   24   57:44   25  112:16   25   59:07   22   77:02   22    52:35   26   477:19

      Faludi Péter           ESP Egri Spartacus S   21:15   13   34:42   20   91:50   23    hiba        48:51   18    25:01   19
      Hajdú Marcell          KOS Hegyvidék-KFKI O   25:08   17   41:50   22   25:29   16   44:26   18    hiba         21:33   14
      Hanyicska Martin       NYV NYVSC-NyírerdĹő T   22:05   14   30:32   17   20:23    7   44:36   19    hiba         22:11   15
      Györgyi Ábel           MOM Hegyvidék-MOM T    hiba        22:39    8   23:13   10   30:53   12   32:00    9    18:26    8
      Fluck Marcell          PVM Pécsi Vörös Mete    n.i.         n.i.         n.i.        62:01   23   47:59   17    23:25   17
      Béres Lszló           PVM Pécsi Vörös Mete    n.i.         n.i.         n.i.        32:03   13   41:59   14    21:31   12
      Balzs Boldizsr       OSC Orvosegyetem SC    32:41   21   27:44   15   45:42   21    n.i.         n.i.          n.i.
      Szabó Mrton           KOS Hegyvidék-KFKI O    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         41:04   25



M14B  (21)                  

    1 Mets Mrton            MOM Hegyvidék-MOM T   21:55    2   24:45    1   19:01    2   31:44    3   31:56    1    22:00    3   151:21
    2 Lukcs Sebestyén       TTE Tipo Tjfutó és    20:53    1   25:15    2   19:53    5   31:07    2   41:42    4    23:23    6   162:13
    3 Györgyi Péter          MOM Hegyvidék-MOM T   23:01    4   27:34    8   19:15    4   38:29    5   35:57    3    22:52    5   167:08
    4 Szntó Gergely         MSE Megalódusz SE      22:57    3   25:24    3   14:53    1   43:20    8   42:38    5    21:42    2   170:54
    5 Ádmszki Tams         NYV NYVSC-NyírerdĹő T   23:51    6   27:37    9   22:39    8   28:47    1   48:06    9    24:05    7   175:05
    6 Kuzmann Zsolt          ESP Egri Spartacus S   23:58    7   27:47   10   21:47    7   49:32   11   42:42    6    25:23   11   191:09
    7 Zsilinszky Pl ifj.    DIS Demokratikus Ifj   25:32   11   25:31    4   26:54   13   40:19    7   51:34   10    24:31   10   194:21
    8 Dolezsai Balzs        HER Herkules SE Bala   23:58    7   39:12   18   24:05    9   45:32    9   34:06    2    28:31   14   195:24
    9 Tóth Kroly ifj.       THT Tapolcai Honvéd    23:47    5   30:02   11   19:10    3   48:56   10   52:21   11    28:34   15   202:50
   10 Csonka Gbor           BSC Balatonfüredi SC   24:25   10   36:44   16   32:23   17   39:27    6   54:51   12    21:30    1   209:20
   11 Kormos Gbor           ESP Egri Spartacus S   28:46   13   27:27    7   28:51   14   67:57   16   46:38    8    24:15    8   223:54
   12 Tihanyi Benedek        KOS Hegyvidék-KFKI O   26:49   12   31:04   12   25:43   10   51:00   12   94:14   18    28:24   13   257:14
   13 Zöldesi Ádm           NYV NYVSC-NyírerdĹő T   34:33   14   33:50   13   31:01   16   79:20   17   71:00   15    22:16    4   272:00
   14 Barna Tams            JVS Jszrokszllsi   50:44   19   34:09   14   41:27   19   55:26   13   64:14   13    27:04   12   273:04
   15 Fóthi Ábel             BEA Budapesti Egyete   42:41   17   38:25   17   33:11   18   57:41   14   77:29   16    31:10   16   280:37
   16 Filó Bernt            PTX Ppai SE           45:41   18   43:07   19   26:40   11   67:28   15   89:03   17    32:06   17   304:05

      Kormos Attila          ESP Egri Spartacus S   39:35   16   35:54   15   30:29   15   85:22   18   68:23   14     hiba
      Spisk Lszló          JVS Jszrokszllsi    hiba        26:23    6   21:37    6   38:23    4   44:37    7    24:16    9
      Plfi GergĹő            RTF RendĹőrtiszti FĹői   38:48   15   45:19   20   50:32   20    hiba         n.i.          n.i.
      Turcsn Gbor          PVS Pécsi Vasutas SK   24:09    9   25:44    5   26:51   12    n.i.         n.i.          n.i.
      Tökés Attila           TRA Transsilva Koloz    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.          n.i.



M14C  (16)                  

    1 Györgyi Mté           MOM Hegyvidék-MOM T   16:41    2   23:17    2   20:33    1   31:45    2   27:28    1    24:54    2   144:38
    2 Bíró Mrk              KTK KĹőbnyai Tjfutó   18:26    4   25:03    4   24:24    2   40:00    3   33:30    2    34:55   12   176:18
    3 Schulek Gspr         FMT FĹŐMTERV SK         24:39   12   24:41    3   26:27    3   40:38    4   42:55    4    30:32    8   189:52
    4 Beöthy Ádm            KOS Hegyvidék-KFKI O   15:51    1   27:55    5   29:57    7   50:02    7   45:48    5    21:57    1   191:30
    5 Tunkl Christopher      OMA LZ Omaha           18:04    3   28:55    8   30:17    8   44:15    6   93:04   15    28:16    4   242:51
    6 Barna Dvid            JOG Jogging Plus Szu   22:00    8   41:42   14   26:44    4   60:47   10   56:47    7    35:13   13   243:13
    7 Teubel Thomas          OMA LZ Omaha           20:42    7   28:47    7   32:21    9   52:44    9   84:12   14    31:40   10   250:26
    8 König Rudolf           AEL Ady Endre Líceum   22:12    9   39:30   12   33:23   10   51:51    8   82:30   13    32:53   11   262:19
    9 Vadsz Endre           DNS Debreceni Nagyer   20:36    6   30:15    9   37:19   11   86:07   11   63:44   10    29:52    6   267:53
   10 Szabó Norbert          JVS Jszrokszllsi   23:25   11   37:59   11   28:33    6   97:50   13   62:43    9    27:48    3   278:18
   11 Szabó Jnos            JVS Jszrokszllsi   40:45   14   21:39    1   60:48   13   91:48   12   60:27    8    31:00    9   306:27

      Németh Attila          SFC Széchenyi FĹőisko    hiba        33:57   10   48:46   12    hiba        81:48   11    28:59    5
      Ipolyi Keller Csaba    MOM Hegyvidék-MOM T   19:49    5   28:09    6    hiba        30:58    1   53:18    6    30:06    7
      Jankó Dniel           HSE Hegyisport Szent   23:10   10   41:01   13    n.i.        42:51    5   40:38    3    35:59   14
      Hardi Balzs           PVS Pécsi Vasutas SK   34:49   13   43:36   15   27:08    5    n.i.         n.i.          n.i.
      Szabó Bernt           KOS Hegyvidék-KFKI O    n.i.         n.i.         n.i.         hiba        81:52   12     n.i.



M16A  (17)                  

    1 Oleksandr Starov       NYV NYVSC-NyírerdĹő T   22:24    1   29:59    1   28:50    1   42:25    2   45:33    8    30:50    2   200:01
    2 Halsz Balzs          ETC Egri TestedzĹő Cl   30:22    9   35:12    4   29:52    2   43:34    6   35:27    2    30:53    3   205:20
    3 Kerényi Mté           KTK KĹőbnyai Tjfutó   30:00    8   33:48    3   31:03    3   42:23    1   34:36    1    34:18    7   206:08
    4 Kósa Jnos             NYV NYVSC-NyírerdĹő T   22:42    2   39:04    8   32:08    4   45:29    7   37:28    3    33:43    5   210:34
    5 Szabó Andrs           ESP Egri Spartacus S   29:17    7   33:11    2   34:03    5   42:37    4   42:37    6    30:53    3   212:38
    6 Gadolla Mté           TTE Tipo Tjfutó és    28:05    4   35:26    5   35:18    6   46:20    8   39:22    4    30:42    1   215:13
    7 Gond Balzs            TTE Tipo Tjfutó és    28:14    5   47:02   14   37:36    7   42:58    5   48:26    9    34:14    6   238:30
    8 Kcsor Attila          TTE Tipo Tjfutó és    35:22   14   37:04    6   38:14    8   46:35    9   43:32    7    42:13   10   243:00
    9 Lukcs Mihly          TTE Tipo Tjfutó és    33:44   13   43:26    9   45:47   12   42:28    3   41:07    5    37:35    8   244:07
   10 Ferenczi Krisztin     ETC Egri TestedzĹő Cl   30:26   10   38:15    7   47:17   13   55:24   10   49:54   10    38:09    9   259:25
   11 Koiser Bernhard        NEU HSV Wr. Neustadt   33:06   12   44:07   11   43:12   10   61:57   11   57:02   11    50:55   11   290:19
   12 Kormos Mrton          ESP Egri Spartacus S   68:05   16   51:35   15   47:46   14   89:21   13   62:34   12    78:14   14   397:35
   13 Méder Tams            KTK KĹőbnyai Tjfutó   36:59   15   46:33   13   65:57   15  146:37   14   91:54   14    63:40   12   451:40

      Szabó Mrk             KOS Hegyvidék-KFKI O    n.i.         n.i.         n.i.        65:00   12   72:04   13    66:18   13
      SebĹők Béla             PVS Pécsi Vasutas SK   28:35    6   43:45   10   39:01    9    n.i.         n.i.          n.i.
      Taray Zoltn           PVS Pécsi Vasutas SK   32:16   11   45:45   12   44:24   11    n.i.         n.i.          n.i.
      Toivonen Tero          TAR Tarpian Suunta     27:18    3    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.          n.i.



M16B  (17)                  

    1 Somogyi Péter          SFC Széchenyi FĹőisko   23:34    1   34:23    1   28:51    1   33:26    1   48:04    3    20:21    1   188:39
    2 Jancsó Mrton          MOM Hegyvidék-MOM T   24:46    2   37:27    2   38:28    5   39:40    7   43:27    1    25:15    7   209:03
    3 Pleiveisz Péter        JVS Jszrokszllsi   32:59    6   40:46    3   37:57    4   33:39    2   47:53    2    23:27    4   216:41
    4 Domn Rajmund          THT Tapolcai Honvéd    27:30    4   44:41    6   38:31    7   38:43    6   50:33    4    21:55    2   221:53
    5 Szabó Gbor            DIS Demokratikus Ifj   27:50    5   42:03    4   37:48    3   36:21    5   53:49    5    32:35   14   230:26
    6 Nagy Zsolt ifj.        FMT FĹŐMTERV SK         27:23    3   42:10    5   38:28    5   35:13    4   68:53   10    26:08    9   238:15
    7 Tóbis GergĹő            DTC DiósgyĹőri Tjfut   35:38    7   50:33   12   37:18    2   53:00   14   56:25    7    24:02    5   256:56
    8 Nagy Mrton Géza       PAK Paksi SE           62:55   16   48:07    9   41:24    8   45:40   10   54:00    6    31:49   13   283:55
    9 Urbn Csaba            JMD Jszapti Mészr   47:38   14   54:07   14   46:20   13   41:09    8   76:23   13    39:08   17   304:45
   10 Trócsnyi Miklós       DNS Debreceni Nagyer   36:10    8   47:58    8   44:43   11   34:52    3  118:44   15    22:39    3   305:06
   11 Séllei Roland          PAK Paksi SE           56:57   15   52:18   13   59:32   16   47:27   11   71:47   12    24:14    6   312:15
   12 Ivnka Tóth Imre       DIS Demokratikus Ifj   41:53   11   48:10   10   54:02   14   83:54   17   59:48    9    28:58   11   316:45
   13 Sulyok Krisztin       DTC DiósgyĹőri Tjfut   38:06    9   57:59   15   55:33   15   49:55   13   84:03   14    36:08   16   321:44
   14 Andrivkó Lszló        DIS Demokratikus Ifj   44:45   13   69:02   17   44:23   10   77:53   16   56:41    8    31:28   12   324:12
   15 Ababi Balzs           AEL Ady Endre Líceum   43:16   12   64:31   16   83:13   17   53:27   15  138:59   16    34:54   15   418:20

      Somogyi Mtys         VBT Veszprémi Bridzs   38:34   10   49:17   11   45:22   12   48:49   12    hiba         26:22   10
      Léb Bence              FMT FĹŐMTERV SK          n.i.        47:35    7   42:13    9   43:27    9   71:31   11    25:30    8



M18A  (20)                  

    1 Kovcs Ádm            ETC Egri TestedzĹő Cl   27:58    2   45:57    2   32:51    2   36:31    1   50:33    1    48:35    5   242:25
    2 Szajkó Csaba           ETC Egri TestedzĹő Cl   29:40    3   44:44    1   37:57    8   52:47    5   65:24   10    45:57    3   276:29
    3 Tóth Ádm              GYO Gyöngyösi Tjutó   30:06    4   47:01    4   34:48    5   49:24    4   57:42    5    57:50    9   276:51
    4 Oszlovics Ádm         MOM Hegyvidék-MOM T   31:42    7   53:45    7   43:40   13   55:26    6   52:43    3    58:37   11   295:53
    5 Zöldesi Andor          NYV NYVSC-NyírerdĹő T   39:50   14   56:48    9   35:09    6   57:28    8   52:02    2    57:26    8   298:43
    6 Sümegi Jnos           DTC DiósgyĹőri Tjfut   33:45    9   54:29    8   41:05   10   56:44    7   64:18    7    50:45    7   301:06
    7 Halsz GergĹő           ETC Egri TestedzĹő Cl   35:53   11   59:09   11   41:39   11   46:06    3   64:53    9    58:17   10   305:57
    8 Salfer Viktor          MOM Hegyvidék-MOM T   37:04   12   65:13   14   43:56   14   62:58   10   61:18    6    43:51    2   314:20
    9 Farkas György          ESP Egri Spartacus S   34:14   10   66:16   15   51:34   17   78:47   12   64:26    8    48:11    4   343:28
   10 Varga Zsolt            NKZ Nagykanizsai Zal   32:48    8   52:31    6   42:01   12   60:19    9   94:20   11    62:39   12   344:38
   11 Csatri Nndor         DIS Demokratikus Ifj   53:32   18   74:37   17   55:52   19   83:08   13  113:13   12    74:03   15   454:25
   12 Koiser Michael         NEU HSV Wr. Neustadt   41:11   15   80:25   18   54:04   18   94:32   14  143:52   13    67:55   13   481:59

      Dobrossy Ádm          DIS Demokratikus Ifj   47:29   17  107:36   19   67:13   20  100:47   15    hiba         68:46   14
      Paasikoski Antti       ESS Espoon Suunta      42:10   16   58:23   10   48:24   16   69:59   11    hiba         50:13    6
      Horvth Zoltn         TSE Törekvés SE                     64:02   13   40:40    9   45:44    2   56:33    4    42:35    1
      Miskó Róbert           BSC Balatonfüredi SC   39:44   13   66:32   16   46:18   15    n.i.         n.i.          n.i.
      Ivan Bojadjiev         SKO SKO "SINI KAMANI   27:35    1   46:11    3   34:32    4    n.i.         n.i.          n.i.
      Kovcs Róbert          PVS Pécsi Vasutas SK   30:12    5   52:26    5   33:28    3    n.i.         n.i.          n.i.
      Péley Dniel           PVS Pécsi Vasutas SK   30:21    6   61:36   12   37:12    7    n.i.         n.i.          n.i.
      Zsebehzy Istvn       MOM Hegyvidék-MOM T                 n.i.        31:47    1    n.i.         n.i.          n.i.



M18B  (17)                  

    1 Tóth Mté              GYO Gyöngyösi Tjutó   30:27    3   42:17    1   38:51    1   58:22    1   70:27    1    39:33    1   279:57
    2 Füleki Dniel          GYO Gyöngyösi Tjutó   29:07    2   54:40    6   42:45    4   65:21    3   73:36    2    54:36    4   320:05
    3 Duhi Balzs            DTC DiósgyĹőri Tjfut   37:06    9   58:08    7   50:52    8   63:36    2   74:15    3    47:28    2   331:25
    4 Kovcs Blint          PVS Pécsi Vasutas SK   31:22    5   50:20    2   42:20    3   94:06    8   74:42    4    66:41    6   359:31
    5 Szunyog Attila         KTK KĹőbnyai Tjfutó   38:46   10   61:21    8   66:33   15   80:06    5   85:43    5    72:03    8   404:32
    6 Kiss Péter             PAK Paksi SE           36:47    8   53:39    5   48:19    7  103:24   11   96:06    7    73:10    9   411:25
    7 Kókai Marcell          PAK Paksi SE           48:15   16   70:19   12   52:15    9   87:01    7  110:47   10    65:58    5   434:35
    8 Rönkös Tams           PAK Paksi SE           45:15   13   88:26   16   58:59   14   85:44    6  100:13    8    77:46   11   456:23
    9 Muntag Mrton          KOS Hegyvidék-KFKI O   45:33   14   78:19   14   57:13   13   99:43    9   92:58    6    83:17   12   457:03
   10 Farkas Dénes           HAV Havas SzabadidĹő    45:56   15   67:22    9   56:42   12  103:15   10  116:26   12    71:33    7   461:14
   11 Rcz Istvn            PAK Paksi SE           42:27   11   68:38   11   75:07   16  117:24   13  120:09   13    85:29   13   509:14
   12 Szabolcsi Lszló       NYV NYVSC-NyírerdĹő T   71:11   17   82:00   15   83:43   17  115:27   12  111:52   11    74:32   10   538:45

      Pintyili Gergely       DTC DiósgyĹőri Tjfut   30:52    4    hiba        47:24    6   71:24    4  103:27    9    54:22    3
      Angyal Miklós          PVS Pécsi Vasutas SK   35:16    7   52:29    3   56:37   11    n.i.         n.i.          n.i.
      Hardi Andrs           PVS Pécsi Vasutas SK   44:56   12   78:15   13   54:27   10    n.i.         n.i.          n.i.
      Szerémy Péter          PVS Pécsi Vasutas SK   33:52    6   67:25   10   44:25    5    n.i.         n.i.          n.i.
      Szildi Zoltn         PVS Pécsi Vasutas SK   28:19    1   53:24    4   41:35    2    n.i.         n.i.          n.i.



M20A  (12)                  

    1 Gösswein Csaba         PSE Posts-Matv SE    33:37    1   59:49    1   50:51    2   40:20    1   61:42    4    39:44    1   286:03
    2 Harknyi Árpd         TTE Tipo Tjfutó és    37:20    3   64:31    3   51:06    4   42:57    2   49:34    1    47:03    3   292:31
    3 Balabs Péter GergĹő    DTC DiósgyĹőri Tjfut   38:52    4   71:24    4   47:58    1   44:03    3   52:33    2    48:07    4   302:57
    4 Gyulai Péter           MSE Megalódusz SE      40:29    5   81:31    6   57:43    6   51:19    5   56:30    3    45:44    2   333:16
    5 Naporowski Vladislav   BSO KOB Banik Sokolo   46:40    7   75:54    5   52:29    5   44:44    4   69:20    5    48:15    5   337:22
    6 Farkas Viktor          HRF Szolnoki Honvéd    50:14   10   87:14    7   71:00    7   58:46    7   74:54    6    52:16    6   394:24
    7 Berecz Gbor           HRF Szolnoki Honvéd    47:27    8   95:04    9   74:39    9   57:20    6   95:22    8    73:34    7   443:26
    8 Somogyi Gbor          SFC Széchenyi FĹőisko   64:42   11  159:23   11   85:44   10  161:21    9  163:45    9    88:06    8   723:01

      Dömötör Balzs         PAK Paksi SE           49:23    9  103:52   10   72:53    8   91:44    8   90:42    7     hiba
      Antal Miklos           PVS Pécsi Vasutas SK   40:33    6   88:16    8   51:03    3    n.i.         n.i.          n.i.
      Michael Stroi          RIE HSV Ried           34:49    2   62:15    2    n.i.         n.i.         n.i.          n.i.
      Józsa Gbor            TSE Törekvés SE         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.          n.i.



M21E  (27)                  

    1 Mukhidinov Viacheslav  MIX MIX Ukraine        36:15    1   83:47    1   48:15    1   63:09    2   58:04    1    57:15    5   346:45
    2 Ushkvarok Pavlo        NYV NYVSC-NyírerdĹő T   40:59    4   98:46    6   50:21    4   61:39    1   62:03    4    58:07    6   371:55
    3 Szundi Attila          DTC DiósgyĹőri Tjfut   40:19    3  105:02   10   51:36    6   65:18    3   58:44    2    55:39    3   376:38
    4 Less Áron              DTC DiósgyĹőri Tjfut   40:01    2   99:32    7   48:28    2   69:27    7   67:16    8    54:46    1   379:30
    5 Harknyi Zoltn        MEA Miskolci Egyetem   41:13    5   98:09    5   49:48    3   68:06    6   67:12    7    55:05    2   379:33
    6 Miettinen Juha         ESS Espoon Suunta      42:36    9   96:47    3   53:38    8   84:10   11   60:35    3    58:31    7   396:17
    7 Lahtinen Terho         ESS Espoon Suunta      41:22    6   96:15    2   56:24   12   72:59    8   68:35   10    69:39   12   405:14
    8 Vanninen Matti-Pekka   ESS Espoon Suunta      43:38   10  101:28    9   52:54    7   75:17    9   67:34    9    65:31   11   406:22
    9 Rambousek Karel        BSO KOB Banik Sokolo   50:10   18  118:52   14   57:58   13   67:21    4   64:59    6    61:29    8   420:49
   10 Forrai Gbor           HTC HódmezĹővsrhely   43:55   12  120:53   15   72:57   20   67:31    5   63:52    5    55:47    4   424:55
   11 Bauer Dragisa          OKS OK Strazilovo      44:13   14  109:31   12   55:51   11  102:45   15   73:33   12    65:20   10   451:13
   12 Mézes Tibor Sólyom     ZTC Zalaegerszegi T   45:26   15  114:15   13   59:34   14   93:23   14   92:17   15    78:53   13   483:48
   13 Matuski Vladimir       KTK KĹőbnyai Tjfutó   48:48   17  126:02   16   64:05   16   92:09   13   87:57   14    80:12   14   499:13
   14 Gusiatnikov Vladimir   BAY Bay Area OC        51:19   19  141:22   20   69:26   18   87:49   12   81:26   13    88:21   16   519:43
   15 Petrovic Aleksandar    OKS OK Strazilovo      61:28   21  188:17   21   67:33   17  113:10   16   98:13   16    93:05   17   621:46

      Forrai Miklós          HTC HódmezĹővsrhely   43:50   11    hiba        59:58   15   78:51   10   70:52   11    64:36    9
      Veljovic Slobodan      POL P.S.O.K. "POLICA    hiba       128:46   18   75:11   21    hiba       107:52   17    82:49   15
      Kiss Gbor             PAK Paksi SE           76:10   22  136:01   19   71:05   19    hiba         n.i.          n.i.
      Scultéty Mrton        KTK KĹőbnyai Tjfutó   41:51    7   97:47    4   55:15    9    n.i.         n.i.          n.i.
      Vonyó Péter            PVS Pécsi Vasutas SK   44:10   13    hiba        51:32    5    n.i.         n.i.          n.i.
      Avramovic Dejan        XXX XXX                48:07   16    hiba        55:40   10    n.i.         n.i.          n.i.
      Slobodan Radovanovic   XXX XXX                 hiba       126:19   17    hiba         n.i.         n.i.          n.i.
      Ágoston Zoltn         ARA Alba Regia Atlét   52:53   20    hiba         n.i.         n.i.         n.i.          n.i.
      Molnr Tibor           ARA Alba Regia Atlét   42:28    8  100:35    8    n.i.         n.i.         n.i.          n.i.
      Lantela Jaani          ESS Espoon Suunta     123:41   23    hiba         n.i.         hiba         n.i.          n.i.
      Petar Delic            JEL OK Jelen            n.i.       106:59   11    n.i.         n.i.         n.i.          n.i.
      Shtelmakh Maksim       MIX MIX Ukraine         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.          n.i.



M21A  (18)                  

    1 Gyulai Tams           MSE Megalódusz SE      40:35    2   78:50    2   54:46    3   61:57    1   60:30    1    53:29    1   350:07
    2 Nagy Tibor             JVS Jszrokszllsi   46:19    8   80:18    3   51:06    1   63:34    3   64:05    2    60:34    4   365:56
    3 Lajszner Attila        ESP Egri Spartacus S   48:48   10   83:18    5   51:48    2   62:56    2   72:15    7    55:03    2   374:08
    4 Allwinger Herwig       TTE Tipo Tjfutó és    41:27    3   78:19    1   58:08    7   64:46    5   68:17    5    63:36    5   374:33
    5 Fehér Ferenc           ZTC Zalaegerszegi T   39:49    1   84:59    6   57:42    6   64:37    4   68:08    4    60:21    3   375:36
    6 Fiedler Roman          TVF TV Fürstenfeld     47:39    9   85:31    7   61:29    8   75:06   10   70:14    6    69:51    8   409:50
    7 Zsigmond Istvn        COM Compass Kolozsv   45:27    7   91:48    8   64:12   11   72:27    7   78:12   10    69:33    7   421:39
    8 Vrvölgyi Szilrd      THT Tapolcai Honvéd    56:19   13   94:26    9   57:39    5   68:56    6   76:21    8    69:29    6   423:10
    9 Antal Andrs           PVS Pécsi Vasutas SK   44:16    4   81:23    4   54:54    4   85:16   11   79:13   11    79:15   11   424:17
   10 Töreky Ákos            BEA Budapesti Egyete   51:11   12  120:42   12   62:28   10   73:00    8   77:23    9    73:06    9   457:50
   11 Sellei Szilrd         SEL Sellei             79:24   17  152:03   13   97:07   15   95:32   12   92:20   12    85:51   12   602:17

      Dauriac Philippe       ASC ASCO 4504          71:57   16  114:44   11   69:31   13    hiba         hiba         90:01   13
      Denave Jean-Gabriel    BEA Budapesti Egyete   56:52   14    hiba        72:08   14    n.i.         n.i.          n.i.
      Fodor József           SZV Szegedi Vasutas    57:09   15    hiba        61:48    9    n.i.         n.i.          n.i.
      Németh Tams           PVS Pécsi Vasutas SK   50:37   11  113:17   10   66:17   12    n.i.         n.i.          n.i.
      Nagy GergĹő             SZV Szegedi Vasutas                                           73:09    9   65:19    3    76:21   10
      Borbs Nndor          MEA Miskolci Egyetem   44:29    5    hiba         n.i.         n.i.         n.i.          n.i.
      Kocsik Árpd           SZV Szegedi Vasutas    44:42    6    hiba         n.i.         n.i.         n.i.          n.i.



M21B  (44)                  

    1 Gavrylenko Vitaliy     OCS OC Slavutich       32:39    1   56:13    1   45:17    1   41:26    1   47:13    1    43:11    1   265:59
    2 Gillich György         THA Tatai Honvéd Atl   35:22    2   68:02    3   59:44   11   45:28    2   52:09    2    48:56    3   309:41
    3 GyĹőri Lajos            JVS Jszrokszllsi   37:13    5   74:45    5   57:40    7   47:01    3   55:15    4    46:19    2   318:13
    4 Gillich Istvn         MSE Megalódusz SE      36:28    4   73:51    4   56:04    2   49:05    7   57:50    9    50:40    5   323:58
