Kánikula Kupa
Augusztus 13., Mátyás-hegy

F14B	G pálya 1800/40/5
1. Jankó Dániel	HSE	47,20

F18B	B pálya 5100/200/9
1. Golarics Zsolt	Havas	91,33

F21B	A pálya 5600/180/13
1. Miháczi Zoltán	TTE	46,19
2. Gyimesi Zoltán	Tipo	49,45
3. Marton János	SPA	50,56
4. Török Imre		Mafc	55,48
5. Cserpák Zsolt	NYV	55,55
6. Fenyő Lehel		MEA	61,25
7. Hegedűs Márton	BEAC	64,46
8. Szancsik Endre	Nokia 	74,54
9. Szabó István	Nokia 	75,06
10. Urbán András	BEAC	77,19
11. Vastag Gábor	THT	83,22
12. Farkas Viktor	HRF	86,42
13. Horváth Imre	BAZ	96,13
14. Erki Balázs	Schulek 99,26
15. Székely Ádám	SPA	107,03

F21C	C pálya 4700/160/10
1. Ernyei Balázs	FMT	56,04
2. Cenner Tibor	FMT	80,10
3. Gadó György		OSC	89,35
4. Serestey Áron	ZTC	disq
5. Zempléni András	KOS	disq

F40B	A pálya 5600/180/13
1. Szúnyog József	KTK	55,59
2. Nemesházi László	PSE	64,42

F45B	B pálya 5100/200/9
1. Jankó Tamás		HSE	51,56
2. Horváth György	PSE	62,57
3. Szepesi Imre	ARA	68,39
4. Kéri Gerzson	OSC	97,48
5. Kiss Zsolt		TSE	103,33

F50B	D pálya 3950/160/10
1. Vida István		OSC	49,44
2. Kaján László	FMT	54,49
3. Bölcsföldi István	MAFC	58,13
4. Szabó Gábor		Orion	62,16
5. Hegedűs András	BEAC	63,27
6. Krolopp Frigyes	BÖF	75,18
    ifj.Gombkötő Péter	Tipo	57,48

F55B	D pálya 3950/160/10
1. Horváti György	FMT	50,34
2. Gombkötő Péter	TTE	50,57
3. Tóth Péter		EPI	54,50
4. Muszély György	BEAC	60,34
5. Mohácsi József	MAC	66,26

F60B	F pálya 2600/115/7
1. Lohász Márton	EPI	32,00
2. Szecsődi Ákos	BEAC	33,49
3. Gerő Zsolt		ALP	35,47
4. Schell Antal	PSE	40,28
5. Nagy Albert		SPA	43,30
6. Radnóti Rezső	Havas	89,11

F65B	F pálya 2600/115/7
1. Németh Alajos	PSE	33,10
2. Nyögéri Imre	KTK	34,33
3. Dudás István	OSC	36,00
4. Cserteg István	TSC	36,03
5. Gosztony Géza	PSE	38,13
6. Hargitai Miklós	TSC	39,50
7. Szabon János	KOS	40,55
8. Pataki Zsolt	SPA	44,36
9. Szeredai László	EPI	51,22
10. Óhegyi Albin	SPA	52,22

N21B	B pálya 5100/200/9
1. Radnóczi Ágnes		106,15
2. Gaál Bori		FMT	108,27
3. Józsa Bori		MOM	disq

N21C	C pálya 4700/160/10
Hajas Csilla		KOS	disq
Szabó Franciska		disq

N35B	D pálya 3950/160/10
1. Kovács Ildikó		147,48

N45B	F pálya 2600/115/7
1. Tóth Józsefné	Havas	37,54
2. Horváti Ildikó	FMT	57,04
3. Feltser Ilona	FMT	disq

N50B	F pálya 2600/115/7
1. Karsai Klára	OSC	39,24
2. Novotni Tiborné	BME	40,23
3. Komár Béláné	HER	41,00

N65	F pálya 2600/115/7
1. Almás Márta		70,13

Nyílt techn. F pálya 2600/115/7
1. Farkas Sándor	Havas	49,23
2. Jánosi György	EK	49,25
3. Harsány Rita	ZTC	57,58
4. Farkas Endre 	Nokia	83,05
5. István Róbert	Nokia	83,05