Tavaszi Spartacus Kupa 20032003.03.19.
Összetett eredményekkészítette: Ĺé Stephan KrAmer

 Hely Rajtsz Név                     Klub                         Orsz       N1           N2       Összesen



FN10D  (30)            

    1     26 Musinsky Tomas          ATU AKADEMIK TU Kosice       SVK     18:32    1   13:53    1     32:25
    2     13 Engi Erik               SZT Szombathelyi Tanrké     HUN     19:07    2   17:59    2     37:06
    3      6 Rusvai Katalin          JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     20:35    4   18:37    3     39:12
    4      4 Balog Réka              GYO Gyöngyösi Tjfutó Kl     HUN     21:23    5   18:39    4     40:02
    5     18 Szalai Kroly           VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     20:26    3   21:34    6     42:00
    6      9 Tasi Dniel             MAC Margitszigeti Atléti     HUN     21:41    6   22:09    7     43:50
    7      7 Kinde Vanda             KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     21:45    7   23:07    8     44:52
    8     20 Salfer Eszter           MOM MOM SK                   HUN     25:14   10   23:40    9     48:54
    9     12 Fluck Marcell           PVM Pécsi Vörös Meteor S     HUN     23:30    8   27:45   13     51:15
   10     19 Faggyas Eszter          VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     25:52   11   25:49   11     51:41
   11      1 Angyal Dóra             ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     24:00    9   35:06   17     59:06
   12     14 Németh Marcell          SPA Tabni Spartacus SE      HUN     34:24   14   24:49   10     59:13
   13     11 Szlatényi (R.B.) Dóra   OSC OSC                      HUN     33:01   13   27:13   12     60:14
   14     21 Mizur Simon             FBA TJ Slvia Farmaceut      SVK     45:40   15   18:52    5     64:32
   15      8 Kinde Zsófia            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     32:50   12   34:52   16     67:42

          16 Hajdu Dorisz            TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN      hiba        31:12   15
          15 Srospataki Anna        IMP001 IMP001                HUN    139:11   16
           3 Forrs Zsófia           BEA BEAC                     HUN      hiba
          17 Tölgyesi Kroly         VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN                  28:42   14
           2 Korponai Zsófi          ARA Alba Regia Atlétikai     HUN
           5 Bíró Kitti              HRF Szolnoki Honvéd SE       HUN
          10 Oszkó Attila            MAC Margitszigeti Atléti     HUN
          23                         ___ Üres                     HUN
          22                         ___ Üres                     HUN
          29                         ___ Üres                     HUN
          27                         ___ Üres                     HUN
          30                         ___ Üres                     HUN
          28                         ___ Üres                     HUN
          25                         ___ Üres                     HUN
          24                         ___ Üres                     HUN



F12 C  (20)            

    1     53 Kinde Mtys            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     35:22    1   39:18    1     74:40
    2     60 Mizur Peter             FBA TJ Slvia Farmaceut      SVK     43:24    2   47:14    4     90:38
    3     56 Pongrcz Ervin          VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     47:29    4   47:07    3     94:36
    4     59 Nagy Kristóf            SPA Tabni Spartacus SE      HUN     45:27    3   51:05    6     96:32
    5     54 Györgyi Ábel            MOM MOM SK                   HUN     58:28    5   48:33    5    107:01
    6     57 Soós Dniel             VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     60:36    6   76:49    8    137:25
    7     52 Antal Gergely           BMG Babits Mihly Gimnz     HUN     95:28    7   80:33    9    176:01
    8     51 Bakos Marcell           BMG Babits Mihly Gimnz     HUN    161:14    9   52:50    7    214:04
    9     58 Nagy Mté               SDS Salgótarjni Dornyay     HUN    175:06   10   42:47    2    217:53

          69 Srospataki Blint      ___ Üres                     HUN    115:06    8
          55 Lovasi Mté             VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN
          64                         ___ Üres                     HUN
          66                         ___ Üres                     HUN
          62                         ___ Üres                     HUN
          67                         ___ Üres                     HUN
          65                         ___ Üres                     HUN
          70                         ___ Üres                     HUN
          61                         ___ Üres                     HUN
          68                         ___ Üres                     HUN
          63                         ___ Üres                     HUN



F14 C  (20)            

    1    110 Györgyi Mté            MOM MOM SK                   HUN     50:06    1   56:56    2    107:02
    2    118 Beöthy Ádm             KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     50:41    2   63:39    3    114:20
    3    106 Kirly Z.Dniel         MAC Margitszigeti Atléti     HUN     67:33    4   51:10    1    118:43
    4    107 Budai Dvid             MAC Margitszigeti Atléti     HUN     73:05    6   65:01    4    138:06
    5    109 Gémes Péter             MAC Margitszigeti Atléti     HUN     63:28    3   77:30    8    140:58
    6    102 Schulek Gspr          FMT FĹŐMTERV SK               HUN     69:46    5   75:05    6    144:51

         104 Szabó Jnos             JVS Jszrokszllsi VSE     HUN      hiba        75:46    7
         105 Szabó Norbert           JVS Jszrokszllsi VSE     HUN      hiba        99:53    9
         108 Pkozdi Kroly          MAC Margitszigeti Atléti     HUN      hiba        69:04    5
         103 Túri Dvid              HRF Szolnoki Honvéd SE       HUN      hiba
         101 Szivk Andrs           ARA Alba Regia Atlétikai     HUN
         111 Sink Dniel             SDS Salgótarjni Dornyay     HUN
         114                         ___ Üres                     HUN
         117                         ___ Üres                     HUN
         120                         ___ Üres                     HUN
         116                         ___ Üres                     HUN
         113                         ___ Üres                     HUN
         115                         ___ Üres                     HUN
         119                         ___ Üres                     HUN
         112                         ___ Üres                     HUN



F14 B  (22)            

    1    162 Mets Mrton             MOM MOM SK                   HUN     37:30    1   50:02    1     87:32
    2    161 Györgyi Péter           MOM MOM SK                   HUN     38:43    2   64:45    2    103:28
    3    151 Ppai Tams             ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     39:56    3   67:19    3    107:15
    4    157 Terjéki Miklós          HRF Szolnoki Honvéd SE       HUN     43:30    4   73:48    5    117:18
    5    165 Tóth Kroly             THT Tapolcai Honvéd SE       HUN     49:22    7   73:43    4    123:05
    6    160 Spisk Lszló           JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     45:14    5   83:22    8    128:36
    7    167 Lukcs Sebestyén        TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     47:37    6   83:00    7    130:37
    8    152 Vörös Dniel            BEA BEAC                     HUN     50:11    9   84:56    9    135:07
    9    168 Frter Tams            SPA Tabni Spartacus SE      HUN     49:31    8   85:38   10    135:09
   10    158 Veres Tams             HRF Szolnoki Honvéd SE       HUN     59:20   15   76:33    6    135:53
   11    155 Pandur Attila           HER Herkules SE Balatona     HUN     51:25   10   88:55   13    140:20
   12    166 Lajtavri Zoltn        TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     55:55   13   85:50   11    141:45
   13    164 Csizmadia Gbor         THS Taszri Honvéd SE        HUN     57:58   14   86:25   12    144:23
   14    154 Dolezsai Balzs         HER Herkules SE Balatona     HUN     55:32   11   89:48   14    145:20
   15    159 Barna Tams             JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     81:45   17   92:27   15    174:12
   16    156 Pandur Ádm             HER Herkules SE Balatona     HUN     92:15   18   93:48   16    186:03
   17    170 Vörös Domonkos          SPA Tabni Spartacus SE      HUN     78:20   16  111:08   17    189:28

         153 Csonka Gbor            BSC Balatonfüredi SC         HUN     55:33   12    hiba
         163 Szntó Gergely          MSE Megalódusz SE            HUN                   hiba
         169 Turcsn Gbor           PVS PVSK                     HUN
         171                         ___ Üres                     HUN
         172                         ___ Üres                     HUN



F16 B  (25)            

    1    223 Szabó Andrs            ESP Egri Spartacus SE        HUN     42:27    2   55:35    1     98:02
    2    207 Halsz Balzs           ETC Egri TestedzĹő Club       HUN     36:04    1   63:35    6     99:39
    3    224 Gncs Dniel            HER Herkules SE Balatona     HUN     44:22    3   56:46    2    101:08
    4    204 Kovcs Dvid            ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     44:24    4   57:30    3    101:54
    5    220 Morandini Viktor        SPA Tabni Spartacus SE      HUN     52:11    7   61:22    5    113:33
    6    216 Lukcs Mihly           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     48:36    5   67:33    8    116:09
    7    217 Kcsor Attila           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     57:21   11   61:05    4    118:26
    8    219 Nagy Lszló             SDS Salgótarjni Dornyay     HUN     54:07    8   65:24    7    119:31
    9    203 Tari Gbor              ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     56:17    9   80:44   10    137:01
   10    213 Pleiveisz Péter         JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     62:54   12   78:35    9    141:29
   11    201 Szivk Béla             ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     79:05   14   82:56   11    162:01
   12    214 Kókai Marcell           PAK Paksi SE                 HUN     77:01   13  102:36   14    179:37
   13    206 Udvary Balzs           BMG Babits Mihly Gimnz     HUN    102:23   16   85:04   13    187:27
   14    205 Srospataki Barnabs    BMG Babits Mihly Gimnz     HUN     85:25   15  104:17   15    189:42
   15    225 Kiss Gergely            ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN    128:47   17  171:30   18    300:17

         212 Farkas Tams            HRF Szolnoki Honvéd SE       HUN      hiba       126:44   17
         218 Józsa Gbor             SDS Salgótarjni Dornyay     HUN     56:48   10    hiba
         221 Ungvri Norbert         SPA Tabni Spartacus SE      HUN      hiba         hiba
         208 Ferenczi Krisztin      ETC Egri TestedzĹő Club       HUN     51:51    6
         209 Léb Bence               FMT FĹŐMTERV SK               HUN                 122:44   16
         210 Nagy Zsolt              FMT FĹŐMTERV SK               HUN                  83:21   12
         222                         IMP001 IMP001                HUN
         202 Tri Kornél             ARA Alba Regia Atlétikai     HUN
         211 Harangozó Zsolt         HRF Szolnoki Honvéd SE       HUN
         215 Lenkei Zsolt            TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN



F18 B  (35)            

    1    254 Kovcs Ádm             ETC Egri TestedzĹő Club       HUN     42:34    2   62:45    2    105:19
    2    277 Drencak Tomas           ATU AKADEMIK TU Kosice       SVK     39:13    1   67:00    5    106:13
    3    274 Horvth Zoltn          TSE Törekvés SE              HUN     46:37    3   64:47    3    111:24
    4    278 Kovcs Róbert           PVS PVSK                     HUN     47:38    5   65:38    4    113:16
    5    255 Szajkó Csaba            ETC Egri TestedzĹő Club       HUN     56:41   13   61:08    1    117:49
    6    270 Viczin Péter           SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     48:36    6   70:52    7    119:28
    7    257 Tóth Ádm               GYO Gyöngyösi Tjfutó Kl     HUN     52:57    9   67:21    6    120:18
    8    272 Nagy Bence              SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     47:35    4   84:48   15    132:23
    9    264 Salfer Viktor           MOM MOM SK                   HUN     53:13   10   80:09   11    133:22
   10    268 Kiss Lszló             PSE Posts-MATÁV SE          HUN     55:46   11   79:25   10    135:11
   11    256 Halsz Gergö            ETC Egri TestedzĹő Club       HUN     50:10    7   85:54   17    136:04
   12    263 Oszlovics Ádm          MOM MOM SK                   HUN     61:36   17   75:06    8    136:42
   13    279 Angyal Miklós           PVS PVSK                     HUN     56:07   12   80:52   13    136:59
   14    266 Dömötör Balzs          PAK Paksi SE                 HUN     51:11    8   86:58   18    138:09
   15    271 Gl Norbert             SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     62:07   18   78:32    9    140:39
   16    253 Miskó Róbert            BSC Balatonfüredi SC         HUN     60:43   15   80:39   12    141:22
   17    258 Tóth Mté               GYO Gyöngyösi Tjfutó Kl     HUN     61:11   16   83:27   14    144:38
   18    261 Kerényi Mté            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     56:56   14   87:45   19    144:41
   19    273 Naszódi Zsolt           THS Taszri Honvéd SE        HUN     62:29   19   85:43   16    148:12
   20    276 Zai Blint              SPA Tabni Spartacus SE      HUN     64:25   20   88:59   20    153:24
   21    282 Beöthy Lszló           SPA Tabni Spartacus SE      HUN     66:12   21   97:20   21    163:32
   22    265 Kiss Péter              PAK Paksi SE                 HUN     66:28   22  104:07   22    170:35
   23    259 Füleki Dniel           GYO Gyöngyösi Tjfutó Kl     HUN     67:38   23  105:21   23    172:59
   24    262 Szunyog Attila          KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     77:31   25  115:25   24    192:56
   25    252 Makrai Mrton           BOF Budai ĹŐsforrs           HUN    140:08   26  149:23   25    289:31

         267 Búzs Péter             PSE Posts-MATÁV SE          HUN     71:44   24
         275                         IMP001 IMP001                HUN
         251 Nagy Sndor ifj.        ARA Alba Regia Atlétikai     HUN
         260 Hegedüs Ábel            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN
         281 Kovcs Blint           PVS PVSK                     HUN
         280 Nagy Dniel             PVS PVSK                     HUN
         269 Takcs Balzs           SZV Szegedi Vasutas SE       HUN
         285                         ___ Üres                     HUN
         283                         ___ Üres                     HUN
         284                         ___ Üres                     HUN



F20 A  (20)            

    1    306 Gösswein Csaba          PSE Posts-MATÁV SE          HUN     58:25    2   75:13    1    133:38
    2    311 Harknyi Árpd          TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     56:47    1   82:25    3    139:12
    3    305 Zsebehzy Istvn        MOM MOM SK                   HUN     60:40    3   81:12    2    141:52
    4    309 Fodor József            SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     64:48    4   92:39    4    157:27
    5    308 Kovcs Gbor            SZT Szombathelyi Tanrké     HUN     79:18    7  119:18    5    198:36
    6    301 Berecz Gbor            HRF Szolnoki Honvéd SE       HUN    100:12   10  119:42    6    219:54
    7    307 Nagy Andrs             SZT Szombathelyi Tanrké     HUN     78:58    6  141:40    8    220:38
    8    304 Ludvig Lszló           KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     91:16    8  140:14    7    231:30

         302 Farkas Viktor           HRF Szolnoki Honvéd SE       HUN     99:29    9    hiba
         310 Sinkó Jnos             SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     65:28    5    hiba
         303 Nagy Gbor              JMD Jszapti Mészros L     HUN      hiba
         312 Baktai György           SPA Tabni Spartacus SE      HUN
         317                         ___ Üres                     HUN
         316                         ___ Üres                     HUN
         314                         ___ Üres                     HUN
         320                         ___ Üres                     HUN
         313                         ___ Üres                     HUN
         318                         ___ Üres                     HUN
         319                         ___ Üres                     HUN
         315                         ___ Üres                     HUN



F21 A  (45)            

    1    353 Molnr Tibor            ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     58:09    1   87:03    2    145:12
    2    354 Kiffer Gyula            ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     61:12    2   87:04    3    148:16
    3    360 Lévai Ferenc            MEA MEAFC                    HUN     64:15    6   88:59    4    153:14
    4    384 Bartak Lukas            KOB Kobra Bratislava         SVK     62:10    4   93:19   13    155:29
    5    359 Scultéty Mrton         KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     62:05    3   93:25   14    155:30
    6    382 Wallner Jozef           KOB Kobra Bratislava         SVK     64:28    7   92:15   10    156:43
    7    357 Forrai Gbor            HTC HódmezĹővsrhelyi T     HUN     64:40    8   92:08    9    156:48
    8    356 Szundi Attila           DTC DiósgyĹőri Tjfutó Cl     HUN     64:58    9   92:02    8    157:00
    9    361 Harknyi Zoltn         MEA MEAFC                    HUN     66:11   12   91:36    6    157:47
    9    379 Srecz Lajos            ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN     65:06   10   92:41   11    157:47
   11    351 Molnr Róbert           ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     63:04    5   96:43   18    159:47
   12    372 Hajdu Martin            TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     69:54   16   91:04    5    160:58
   13    371 Józsa Gbor             TSE Törekvés SE              HUN     69:18   14   91:51    7    161:09
   14    383 Libant Frantisek        KOB Kobra Bratislava         SVK     71:39   19   93:02   12    164:41
   15    358 Forrai Miklós           HTC HódmezĹővsrhelyi T     HUN     73:06   22   95:05   16    168:11
   16    363 Vizi Tibor              OSC OSC                      HUN     74:05   23   96:08   17    170:13
   17    367 Bnki Zoltn            SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     68:46   13  102:09   20    170:55
   18    368 Gyöngyösi Istvn        SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     77:29   29   94:08   15    171:37
   19    375 Gyimesi Zoltn          TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     69:39   15  105:41   24    175:20
   20    377 Pelyhe Dénes ifj.       SDS Salgótarjni Dornyay     HUN     76:57   28   99:47   19    176:44
   21    364 Kiss Gbor              PAK Paksi SE                 HUN     75:42   25  102:24   21    178:06
   22    374 Allwinger Herwig        TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     75:24   24  104:08   23    179:32
   23    387 Lajszner Attila         ESP Egri Spartacus SE        HUN     71:20   18  111:08   29    182:28
   24    390 Krizan Marek            ATU AKADEMIK TU Kosice       SVK     71:41   20  110:48   28    182:29
   25    370 Vajda Zsolt             THT Tapolcai Honvéd SE       HUN     71:50   21  111:15   30    183:05
   26    355 Werner Péter            CBD Ceglédi Bem Vasutas      HUN     70:36   17  116:59   33    187:35
   27    385 Horniak Juraj           KOB Kobra Bratislava         SVK     78:18   30  109:26   26    187:44
   28    376 Faggyas Lszló          VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     81:31   31  106:16   25    187:47
   29    380 Mézes Tibor Sólyom      ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN     75:43   26  113:33   32    189:16
   30    369 Kocsik Árpd            SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     76:56   27  113:00   31    189:56
   31    366 Novai György            SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     86:45   33  109:37   27    196:22
   32    373 Gönczi Róbert           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN    102:05   34  103:51   22    205:56

         381 Davidik Marian          KOB Kobra Bratislava         SVK      hiba        78:58    1
         365 Sprok Bence             PVS PVSK                     HUN     65:17   11    hiba
         352 Vitéz Lszló            ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     84:44   32
         389 Illes Peter             ATU AKADEMIK TU Kosice       SVK      hiba
         362 Marosffy Dniel         OSC OSC                      HUN
         386 Vonyó Péter             PVS PVSK                     HUN
         378 Varga Blint            ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN
         388                         ___ Üres                     HUN
         394                         ___ Üres                     HUN
         395                         ___ Üres                     HUN
         393                         ___ Üres                     HUN
         392                         ___ Üres                     HUN
         391                         ___ Üres                     HUN



F21 B  (75)            

    1    435 Viraszkó Zoltn         NYK Nyíregyhzi Konzerv      HUN     50:31    2   72:11    2    122:42
    2    458 Fehér Ferenc            ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN     51:39    3   72:41    3    124:20
    3    408 Töreky Ákos             BEA BEAC                     HUN     56:04    7   72:42    4    128:46
    4    430 Kopanyecz Attila        MOM MOM SK                   HUN     56:50    8   72:48    5    129:38
    5    463 Gólya Istvn            RTF Rend0rtiszti FĹőiskol     HUN     60:17   14   71:05    1    131:22
    6    423 Ludvig Péter            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     52:19    4   80:36   13    132:55
    7    418 Nagy Tibor              JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     49:36    1   84:49   22    134:25
    8    433 Ádm Péter              MSE Megalódusz SE            HUN     58:07   11   76:24    8    134:31
    9    413 Veres Tams             HRF Szolnoki Honvéd SE       HUN     58:09   12   78:53   11    137:02
   10    406 Kovcs Balzs           BEA BEAC                     HUN     53:24    5   84:11   18    137:35
   11    427 Domonyik Szabolcs       MEA MEAFC                    HUN     64:24   28   74:24    6    138:48
   12    439 Olasovszky-SzĹűcs G.dr.  PVS PVSK                     HUN     64:50   29   74:40    7    139:30
   13    426 Török Imre              MAF MAFC                     HUN     60:42   15   78:57   12    139:39
   14    417 Csillik Dvid           JMD Jszapti Mészros L     HUN     53:41    6   86:25   27    140:06
   15    464 Józsa Balzs G          RTF Rend0rtiszti FĹőiskol     HUN     61:07   18   81:49   15    142:56
   16    443 Gillich György          THA Tatai Honvéd Atlétik     HUN     57:19   10   86:08   26    143:27
   17    419 Bergendi Péter          KAL Kalocsai SE              HUN     56:52    9   87:21   29    144:13
   18    424 Simon Tams             KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     58:47   13   85:34   24    144:21
   19    429 Kósik Gbor             DTC DiósgyĹőri Tjfutó Cl     HUN     60:52   16   84:14   19    145:06
   20    450 Bihari Zoltn           KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     68:52   41   76:43    9    145:35
   21    451 Schultheisz György      KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     61:44   19   84:35   21    146:19
   22    460 Meichl Mrton           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     61:01   17   85:34   24    146:35
   23    416 Reviczki Zsolt          HUF HUFEZE SK                HUN     68:16   39   82:07   17    150:23
   24    442 Engi Imre               SZT Szombathelyi Tanrké     HUN     67:40   36   84:34   20    152:14
   25    414 Zentai Lszló           HSE Hegyisport Szentendr     HUN     62:37   23   89:45   31    152:22
   26    465 Ndudvari Zoltn        RTF Rend0rtiszti FĹőiskol     HUN     68:07   38   84:53   23    153:00
   27    415 Hugyec Zoltn           HUF HUFEZE SK                HUN     66:23   33   86:53   28    153:16
   28    462 Vasvri Ábris           RTF Rend0rtiszti FĹőiskol     HUN     71:39   44   81:49   15    153:28
   29    472 Albert Gspr           BEA BEAC                     HUN     63:41   27   89:54   32    153:35
   30    459 Stasz Michal            KOB Kobra Bratislava         SVK     63:00   25   90:57   35    153:57
   31    402 Ppai Jnos             ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     65:31   31   88:27   30    153:58
   32    440 Margittai Endre         SMA Soproni MAFC             HUN     62:48   24   93:10   37    155:58
   33    422 Harknyi Nndor         KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     65:02   30   94:05   39    159:07
   34    420 Nagy Viktor             KAL Kalocsai SE              HUN     62:18   21   96:55   43    159:13
   35    438 Szebeli Istvn          PSE Posts-MATÁV SE          HUN     69:24   42   92:40   36    162:04
   36    409 Németh Csaba            BOF Budai ĹŐsforrs           HUN     74:27   52   90:39   33    165:06
   37    454 Egri Botond             KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     73:02   46   96:18   42    169:20
   38    473 Nagy Gbor              JMD Jszapti Mészros L     HUN     62:02   20  107:21   52    169:23
   39    455 Furtner Istvn          SDS Salgótarjni Dornyay     HUN     78:48   56   90:50   34    169:38
   40    452 SzĹűcs Péter             KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     73:38   49   96:12   41    169:50
   41    468 Molnr Domokos          TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     66:01   32  104:40   48    170:41
   42    453 Nagy Gbor              KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     78:22   55   94:40   40    173:02
   43    456 Nagy Ákos               SDS Salgótarjni Dornyay     HUN     74:59   53   98:43   44    173:42
   44    432 Zsebehzy Zsolt         MOM MOM SK                   HUN     74:00   50  100:53   45    174:53
   45    466 Mtys Zoltn           THS Taszri Honvéd SE        HUN     81:40   58   93:49   38    175:29
   46    425 Weiler Zsolt            MAF MAFC                     HUN     67:25   35  108:47   53    176:12
   47    407 Bíró Áron               BEA BEAC                     HUN     72:27   45  104:12   46    176:39
   48    404 Madarassy Pl           BEA BEAC                     HUN     73:25   47  104:41   49    178:06
   49    449 Niedermayer Péter       VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     84:04   59  104:30   47    188:34
   50    447 Marton Balzs           VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     73:25   47  119:19   56    192:44
   51    411 Magyar Gbor            DTC DiósgyĹőri Tjfutó Cl     HUN     86:46   61  106:06   51    192:52
   52    410 Scultéty Gbor          BOF Budai ĹŐsforrs           HUN     80:11   57  113:24   55    193:35
   53    457 KĹővri Péter            ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN     89:03   63  104:55   50    193:58
   54    437 Szebeni Zsolt           PSE Posts-MATÁV SE          HUN     87:20   62  110:25   54    197:45
   55    401 Decsi Tams             AGD Árpd Gimnzium DSK      HUN     95:35   64  122:11   57    217:46

         405 Marosn Dvid           BEA BEAC                     HUN     62:20   22    hiba
         444 Tórh Gbor              THS Taszri Honvéd SE        HUN     75:16   54    hiba
         446 Baranovszky Zoltn      TSE Törekvés SE              HUN     71:21   43    hiba
         448 Chmelik ErnĹő            VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN      hiba        78:44   10
         403 Siegler Konrd          BEA BEAC                     HUN                  81:40   14
         421 Gellért Gbor           KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     68:49   40
         428 Stark Ferenc            MEA MEAFC                    HUN     84:09   60
         474 Cserna Andrs           MSE Megalódusz SE            HUN     66:49   34
         436 Józsa Gbor             PSE Posts-MATÁV SE          HUN     63:35   26
         461 Németh Tams            PVS PVSK                     HUN     74:18   51
         441 Fonyó Sndor ifj.       SUN Sün SC                   HUN     68:01   37
         434                         IMP001 IMP001                HUN
         445                         IMP001 IMP001                HUN
         412 Latk Rudolf            FMT FĹŐMTERV SK               HUN
         431 Kopanyecz Zoltn        MOM MOM SK                   HUN
         469                         ___ Üres                     HUN
         471                         ___ Üres                     HUN
         470                         ___ Üres                     HUN
         475                         ___ Üres                     HUN
         467                         ___ Üres                     HUN



F21BR  (70)            

    1    521 Mezei Gbor             JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     39:20    5   49:27    2     88:47
    2    552 Friedrich Gbor         TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     37:26    1   52:52    3     90:18
    3    502 Guszlev Antal           ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     38:44    3   52:55    4     91:39
    4    541 Kicz Bence             SMA Soproni MAFC             HUN     39:01    4   54:50    7     93:51
    5    540 Korcsok Pl             TSE Törekvés SE              HUN     45:59   16   49:02    1     95:01
    6    529 Gyulai Péter            MSE Megalódusz SE            HUN     37:47    2   57:49   11     95:36
    7    558 Szakl Péter            VTC Veszprémi Tjfutó Cl     HUN     41:35    7   54:46    6     96:21
    8    546 Dankó Zoltn            TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     44:12   12   54:32    5     98:44
    9    513 Nagy Róbert             CTC Cskvri Torna Club      HUN     43:31   10   55:14    9     98:45
   10    559 Molnr Péter            VTC Veszprémi Tjfutó Cl     HUN     42:50    9   61:02   14    103:52
   11    547 Székely Balzs          TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     46:01   17   59:15   13    105:16
   12    518 Fedelin Tibor           HUF HUFEZE SK                HUN     47:57   21   58:13   12    106:10
   13    531 Grdonyi Mrk           OSC OSC                      HUN     49:13   22   57:00   10    106:13
   14    503 Grabecz Tibor           ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     44:29   13   62:04   15    106:33
   15    544 Dankó Istvn            TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     45:54   15   64:53   21    110:47
   16    550 GombkötĹő Péter          TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     47:30   19   63:20   18    110:50
   17    539 Csizmadia Gyula         THS Taszri Honvéd SE        HUN     47:44   20   63:38   19    111:22
   18    565 Szikszai Szabolcs       SDS Salgótarjni Dornyay     HUN     42:47    8   69:23   24    112:10
   19    510 Burgermeister Zsolt     BMG Babits Mihly Gimnz     HUN     50:31   26   63:00   17    113:31
   20    519 Halaj Lszló            JMD Jszapti Mészros L     HUN     53:53   30   62:29   16    116:22
   21    509 Udvary Gergely          BMG Babits Mihly Gimnz     HUN     47:18   18   69:18   23    116:36
   22    560 Szlvik Zoltn          KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     54:14   32   64:17   20    118:31
   23    533 Koronczay Lszló        OSC OSC                      HUN     50:19   25   70:29   25    120:48
   24    545 Molnr Attila           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     59:59   36   66:28   22    126:27
   25    561 Horvth Zoltn          ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN     50:44   27   76:14   29    126:58
   26    526 Schwendtner Erik        KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     58:21   34   72:06   27    130:27
   27    532 Antal Istvn            OSC OSC                      HUN     54:12   31   76:49   30    131:01
   28    542 Benke Tams             TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     59:38   35   71:38   26    131:16
   29    523 Csikós Tams            JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     49:49   24   83:53   32    133:42
   30    501 Csik Zoltn             AGD Árpd Gimnzium DSK      HUN     64:33   41   74:16   28    138:49
   31    554 HegedĹűs Kroly          TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     55:20   33   88:47   34    144:07
   32    553 Batta Istvn            TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     67:01   43   80:50   31    147:51
   33    564 Jrvs Tams            RTF Rend0rtiszti FĹőiskol     HUN     60:45   37   93:00   37    153:45
