Ripszm Henrik ev.

2002. I. 20.


HĹűvösvölgy


1.	Marosffy Orsolya		55,12
2.	Füzy Anna			57,37
3.	Kerényi Krisztina		60,57
4.	JenĹővri Gabriella		62,19
5.	Fekete Anikó			62,58
6.	Lux Andrea			63,25
7.	Nagy Krisztina		75,34
8.	Fodor Emese			80,44
9.	Scultéty Orsolya		81,42
10. HegedĹűs Ágnes   82,13
11.	Cski Dalma			86,13
12.	Szabó Zsuzsanna		89,52
13.	Bíró Aletta			93,22
14.	Keszthelyi Ildikó		94,33
15.	Marosn Ágnes		99,39
16.	Jenei Margit			100,21
17.	Horvth Zoltnné		106,16
18.	Horvth Hajnalka		106,18
19.	Wenczel Andrea		110,38
20.	Alms Mrta			D
21.	Halmos Júlia			D


1.	Hajdu Martin		45,26
2.	Zsebehzi Istvn		46,09
3.	Kovcs Balzs		47,50
4.	Marosffy Dniel		48,25
5.	Juhsz Miklós			48,52
6.	Viraszkó Zoltn		49,01
7.	Mihczi Zoltn		49,18
8.	Asikainen Sakei Mihael	49,56
9.	Kisvölcsey Ákos		51,08
10.	Oszlovics Ádm		52,31
11.	Meichl Mrton		52,33
12.	Jenes GyĹőzĹő			54,32
13.	Safer Balzs			54,34
14.	Dr. Vankó Péter		56,05
15.	Mézes Tibor Sólyom		57,03
16.	Szunyogh József		57,38
17. SzĹűcs Levente     57,53
18.	Nemeshzi Lszló		60,48
19.	Zsebehzy Zsolt		60,56
20.	Gólya Istvn			61,27
21.	Kardos Ferenc			62,21
22.	Foky Barnabs		64,05
23.	Scultéty Gbor		64,18
24.	Salfer Viktor			64,41
25.	Ronkay Jnos			64,44
26.	Urbn Andrs			65,02
27.	Mets Miklós			65,13
28.	Csizmazia Tams		66,18
29.	Serestey Áron			66,32
30.	Gerely Ferenc			67,29
31.	Mitrocsk Lszló		68,59
32.	Godolla Mté			69,03
33.	Ács Gbor 			69,25
34.	Plvögyi Zoltn		71,04
35.	GerĹő Zsolt			71,28
36.	Bíró Áron			71,28
37.	Herter Lszló			71,28
38.	Muszély György		71,37
39.	GombkötĹő Péter		73,11
40.	Lohsz Mrton		73,31
41.	Benke Gbor			74,08
42.	Havasi Imre			74,38
43.	Reviczki Zsolt			74,54
44.	Benke Tams			75,08
45.	Grdonyi Zoltn		75,37
46.	Andrsi Lajos			76,48
47.	Lux Ivn			76,48
48.	Cski Tibor			76,55
49.	Kcsor Attila			77,26
50.	Kéri Gerzson			79,31
51. HegedĹűs Ábel      82,00
52.	Kiss Zsolt			86,26
53.	Élis Vilmos			86,38
54.	Mramarosi Zsolt		87,39
55.	Meichl Géza			87,51
56.	Vmos Péter			88,14
57.	Vasvri Ábris			88,49
58.	Varga Sndor			90,38
59.	Bozn Berci			91,10
60.	Blint Sndor			91,30
61.	Hargitai ErnĹő			92,00
62.	Zai Blint			100,58
63.	Argay Gyula			101,31
64.	Svb Lszló			102,45
65.	Bugr Gergely			103,29
66.	Kenéz Balzs			109,32
67.	Brezina Lajos			110,47
68.	Hajdu Istvn			137,35
69.	Dankó Zoltn			D
70.	Szabon Jnos			D