* ATASOFT *
                                                        E R E D M É N Y E K
Dtum : 2002.05.07                       		  HONVÉD KUPA 2002.05.04-05
                                                                   1. NAP                    2. NAP          Összetett
Hely  Név                        SE  Rajteng.   Rangsor      Idö  Hely     Pont        Idö  Hely     Pont       Idö


    F12C

   1  Tóth Kroly               THT  1900112TK     / 999   20.32  (  1)  100.00 %    18.35  (  1)  100.00 %     39.07
   2  Lukcs Sebestyén          TTE  1900202LS     / 110   21.27  (  2)  104.48 %    19.02  (  2)  102.42 %     40.29
   3  Pongrcz Ervin            VHS  1910829PE     / 999   24.32  (  3)  119.48 %    20.56  (  3)  112.65 %     45.28
   4  Fóthy Ábel                BEA                /       33.23  (  4)  162.59 %    25.05  (  5)  134.98 %     58.28
   5  Filó Bernt               PTX  1900103FB     /       41.40  ( 11)  202.97 %    27.03  (  6)  145.59 %     68.43
   6  Kiss Olivér               VHS  1911203KO     / 999   41.10  ( 10)  200.54 %    28.20  (  7)  152.48 %     69.30
   7  Nagy Kristóf              SPA  1910306NK     / 999   46.28  ( 12)  226.35 %    24.25  (  4)  131.43 %     70.53
   8  Németh Attila             GGD  1900918NA     /       39.00  (  7)  189.97 %    59.08  ( 13)  318.25 %     98.08
   9  Szabovik Géza Mrk        HRF  1910329SG     / 999   54.21  ( 13)  264.73 %    44.33  ( 11)  239.77 %     98.54
  10  Engi Erik                 SZT                /       68.44  ( 15)  334.78 %    36.21  (  8)  195.64 %    105.05
  11  Tóth Marcell              SRS  1900712TM     / 999   70.45  ( 16)  344.62 %    37.44  (  9)  203.07 %    108.29
  12  Eisenberger Zsolt         ARA                /       63.03  ( 14)  307.11 %    48.49  ( 12)  262.76 %    111.52
  13  Lngi Balzs              ARA                /       34.08  (  5)  166.24 %    -----  (   )
  14  Diós Bence                ARA                /       37.36  (  6)  183.15 %    -----  (   )
  15  Németh Bence              HER  1920820NB     /       39.27  (  8)  192.16 %    -----  (   )
  16  ...                       ...                /       -----  (   )              40.14  ( 10)  216.52 %
  17  Lovasi Mté               VHS  1910415LM     / 999   41.05  (  9)  200.10 %    -----  (   )
  18  Frter Tams              SPA  1900625FT     / 999   disq.  ( 17)              -----  (   )
  19  Biermann Áron             VHS  1910618BA     / 999   disq.  ( 18)              -----  (   )

    F14B

   1  Szntó Gergely            MSE  1890816SG     / 999   34.51  (  2)   31.26      26.34  (  1)   20.91       61.25
   2  Lukcs Mihly             TTE  1880208LM     /  54   31.10  (  1)   22.68      39.14  (  6)   54.70       70.24
   3  Tari Gbor                ARA  1880518TG     / 136   42.14  (  5)   48.47      33.13  (  4)   38.66       75.27
   4  Tri Kornél               ARA  1880205TK     / 128   49.06  (  8)   64.49      33.47  (  5)   40.16       82.53
   5  Szmfira GergĹő            HER  1870115SG     / 124   37.31  (  4)   37.49      46.31  ( 10)   74.16       84.02
   6  Ppai Tams               ARA  1890417PT     /  89   36.54  (  3)   36.04      48.22  ( 12)   79.10       85.16
   7  Gl Gergely               THT  1880303GG     / 121   59.13  ( 11)   88.09      32.44  (  3)   37.35       91.57
   8  Veres Tams               HRF  1890420VT     / 999   46.13  (  7)   57.78      47.58  ( 11)   78.03       94.11
   9  Terjéki Miklós            HRF  1900212TM     / 999   50.21  (  9)   67.41      46.16  (  9)   73.49       96.37
  10  Domn Raymond             THT  1880201DR     / 123   57.16  ( 10)   83.54      43.33  (  7)   66.23      100.49
  11  Srkny Balzs            HER  1880114SB     / 134   63.21  ( 13)   90.00      46.11  (  8)   73.25      109.32
  12  Csonka Gbor              BSC  1870910CG     / 999   61.19  ( 12)   90.00      98.46  ( 14)   90.00      160.05
  13  Molnr GergĹő              BSC  1881110MG     /  91   -----  (   )              30.37  (  2)   31.72
  14  Mets Mrton               MOM  1890222MM     / 118   43.47  (  6)   52.09      -----  (   )
  15  Frter Tams              SPA                /       -----  (   )              55.17  ( 13)   90.00

    F14C

   1  Túri Dvid                HRF                /       49.11  (  1)  100.00 %    32.11  (  5)  120.61 %     81.22
   2  Tóth Urbn Dniel         HRF                /       52.58  (  3)  107.71 %    29.39  (  4)  111.13 %     82.37
   3  Farkas Tams              HRF  1881118FT     / 999   57.21  (  4)  116.61 %    28.23  (  2)  106.37 %     85.44
   4  Dolezsai Balzs           HER                /       51.12  (  2)  104.11 %    43.01  (  8)  161.24 %     94.13
   5  Harangozó Zsolt           HRF                /       70.38  (  5)  143.62 %    41.54  (  7)  157.05 %    112.32
   6  Szabó Tams               SRS  1890913ST     /      112.17  (  7)  228.30 %    36.43  (  6)  137.63 %    149.00
   7  Vincze Gergö              HRF  1891019VG     / 999  108.19  (  6)  220.25 %    60.32  ( 11)  226.87 %    168.51
   8  Vörös Andrs              SKS                /       -----  (   )              26.41  (  1)  100.00 %
   9  Vecsei Andrs             SKS                /       -----  (   )              28.33  (  3)  107.01 %
  10  Brogynyi                 SPA                /       -----  (   )              44.39  (  9)  167.35 %
  11  Antal Zoltn              SPA  1890416AZ     / 999   -----  (   )              52.53  ( 10)  198.20 %
  12  Pandur Ádm               HER                /       disq.  (  8)              -----  (   )

    F16B

   1  Horvth Zoltn            TSE  1861106HZ     /   8   52.37  (  1)    7.64      27.29  (  1)    2.07       80.06
   2  Lenkei Zsolt              TTE  1880205LZ     /  35   56.25  (  2)   11.80      33.35  (  2)   13.62       90.00
   3  Miskó Róbert              BSC  1860616MR     /  57   60.45  (  3)   16.54      38.27  (  6)   22.85       99.12
   4  Gncs Dniel              HER  1870326GD     /  53   64.34  (  4)   20.73      37.06  (  3)   20.29      101.40
   5  Kcsor Attila             TTE  1880318KA     /  70   73.12  (  5)   30.18      37.29  (  5)   21.01      110.41
   6  Kovcs Dvid              ARA  1871124KD     / 120   81.56  (  8)   39.75      52.51  (  8)   50.14      134.47
   7  Gond Balzs               TTE  1870910GB     /  75  101.47  ( 11)   61.49      37.21  (  4)   20.77      139.08
   8  Somogyi Péter             GGD  1870429SP     /  88   77.53  (  6)   35.31      64.17  ( 10)   71.80      142.10
   9  Kiss Péter                PAK  1850620KP     / 113   82.11  (  9)   40.02      60.35  (  9)   64.79      142.46
  10  Csizmadia Zoltn          THT  1860918CZ     / 105   99.39  ( 10)   59.16      48.03  (  7)   41.04      147.42
  11  Stankovics József         JSS  1871007SJ     /       80.00  (  7)   37.63      99.39  ( 14)   90.00      179.39
  12  Korcz Péter               SKS                /       -----  (   )              80.13  ( 11)   90.00
  13  Rba Csaba                JSS  1870624RC     / 999   disq.  ( 12)              83.54  ( 12)   90.00
  14  Mihlyfi Tams            SKS                /       -----  (   )              93.39  ( 13)   90.00
  15  Szalai Andrs             SKS                /       -----  (   )              disq.  ( 15)

    F18B

   1  Gösswein Csaba            PSE  1850306GC     /   6   60.25  (  2)   -1.55      30.50  (  1)   -0.92       91.15
   2  Gyulai Péter              MSE  1840424GP   97/   4   59.26  (  1)   -2.35      32.46  (  2)    2.15       92.12
   3  Berecz Gbor              HRF  1840925BG     /  28  119.06  (  5)   45.49      44.53  (  4)   21.43      163.59
   4  Nagy Sndor ifj.          ARA  1851101NS     /  37  105.00  (  4)   34.18      60.54  (  5)   46.93      165.54
   5  Dömötör Balzs            PAK  1840831DB     /  86  125.23  (  6)   50.52      42.53  (  3)   18.25      168.16
   6  Törzsök Péter             MCS  1840202TP     /  26   90.34  (  3)   22.61      -----  (   )

    F18C

   1  Vinkó Zsigmond            HRF  1860828VZ     / 117   38.57  (  1)              35.24  (  1)               74.21
   2  Kókai Marcell             PAK  1850602KM     / 999   46.51  (  2)              37.25  (  2)               84.16
   3  Farkas Gbor              GGD  1861220FG     /       50.26  (  3)              48.47  (  3)               99.13
   4  Reichardt György          PAK  1851015RG     / 999   74.28  (  4)              77.02  (  4)              151.30

    F21A

   1  Dénes Zoltn              KAL  1720502DZ    6/       81.18  (  1)    0.08      41.13  (  1)    2.22      122.31
   2  Baracsi Gbor             TTE  1711121BG   31/       88.42  (  2)    6.91      46.43  (  6)   12.52      135.25
   3  Egei Tams                TTE  1631014ET   16/       94.14  (  3)   12.02      46.08  (  5)   11.42      140.22
   4  Koprivanacz Imre          KAL  1820218KI   85/       95.20  (  4)   13.04      47.26  (  7)   13.85      142.46
   5  Vajda Zsolt               THT  1780528VZ   90/       98.50  (  6)   16.27      45.19  (  4)    9.90      144.09
   6  Gyulai Zoltn             MSE  1580929GZ   25/       96.20  (  5)   13.96      48.35  (  9)   16.01      144.55
   7  Marton Jnos              SPA  1680313MJ  102/      116.36  ( 10)   32.68      43.17  (  2)    6.08      159.53
   8  Laki Balzs               MSE  1770415LB   36/      116.57  ( 11)   33.00      50.42  ( 11)   19.98      167.39
   9  Mézes Tibor Sólyom        SPA  1740418MT  172/      120.09  ( 12)   35.96      48.46  ( 10)   16.37      168.55
  10  Gombos Csaba              MAF  1790411GC  190/      114.38  (  8)   30.86      54.50  ( 12)   27.72      169.28
  11  Gillich Istvn            MSE  1661231GI   81/      105.25  (  7)   22.36      64.22  ( 16)   45.59      169.47
  12  Fonyó Sndor ifj.         SUN  1801022FS  174/      114.44  (  9)   30.95      56.37  ( 13)   31.07      171.21
  13  Gyimesi Zoltn            TTE  1720805GZ  201/      141.01  ( 13)   55.23      57.57  ( 15)   33.56      198.58
  14  Gönczi Róbert             TTE  1720501GR  999/       disq.  ( 16)              45.13  (  3)    9.71
  15  Hajdu Martin              TTE  1700214HM   19/       disq.  ( 15)              48.19  (  8)   15.52
  16  Szakl Péter              VTC  1710119SP  211/       -----  (   )              57.54  ( 14)   33.47
  17  Hites Viktor              VES  1760125HV  123/       disq.  ( 14)              disq.  ( 17)

    F21B

   1  HegedĹűs Péter             KAL  1681125HP   74/       61.41  (  2)   11.05      41.51  (  1)   13.06      103.32
   2  Kemenczky JenĹő            SPA  1671103KJ   67/       61.33  (  1)   10.86      44.47  (  8)   19.23      106.20
   3  Baksa Csaba               KAL  1781202BC  157/       67.47  (  3)   19.56      43.49  (  7)   17.21      111.36
   4  Nagy Viktor               KAL  1771128NV  135/       72.38  (  6)   26.32      41.56  (  2)   13.23      114.34
   5  Csankovszky Tibor         JOG  1691027CT  124/       72.37  (  5)   26.31      43.26  (  4)   16.39      116.03
   6  Btor Szilrd             ESP  1710826BS  182/       72.48  (  9)   26.56      43.30  (  5)   16.54      116.18
   7  Kovcs Balzs             BEA  1670514KB   83/       68.41  (  4)   20.81      49.28  ( 12)   29.10      118.09
   8  Friedrich Gbor           TTE  1780925FG  999/       76.46  ( 12)   32.10      43.34  (  6)   16.68      120.20
   9  Molnr Domokos            TTE  1750324MD     /       79.20  ( 14)   35.67      42.51  (  3)   15.17      122.11
  10  Szabó Csaba               BTK  1660619SC  197/       72.39  (  8)   26.35      49.43  ( 13)   29.63      122.22

  11  Siegler Konrd            BEA  1661001SK  161/       72.38  (  7)   26.32      50.16  ( 15)   30.78      122.54
  12  Engi Imre                 SZT  1690131EI  137/       74.26  ( 10)   28.83      51.27  ( 17)   33.27      125.53
  13  Józsa Gbor               PSE  1750610JG   39/       76.29  ( 11)   31.69      53.47  ( 20)   38.17      130.16
  14  Szóka Attila              VES  1730421SA     /       77.29  ( 13)   33.09      54.09  ( 22)   38.95      131.38
  15  Kovcs Jnos              KAL  1730117KJ  169/       83.41  ( 15)   41.74      50.11  ( 14)   30.59      133.52
  16  Kiss Gbor                PAK  1801228KG  160/       85.35  ( 16)   44.39      48.33  ( 11)   27.16      134.08
  17  ReviczkI Zsolt            OSC  1721205RZ  999/       87.21  ( 18)   46.86      51.22  ( 16)   33.10      138.43
  18  Horvth Pl               JSS  1820308HP  238/       86.23  ( 17)   45.50      58.27  ( 24)   48.00      144.50
  19  Szalai Szabolcs           VES  1801104SS     /       94.08  ( 22)   56.32      51.30  ( 18)   33.37      145.38
  20  Kiss Gbor                KAL  1800412KG  223/       94.05  ( 21)   56.25      55.53  ( 23)   42.59      149.58
  21  Salga Istvn dr.          SMA  1490310SI  999/       97.21  ( 23)   60.81      52.43  ( 19)   35.94      150.04
  22  Fóthy Áron                BEA  1821113FA  230/       89.50  ( 20)   50.32      66.44  ( 26)   65.42      156.34
  23  Vidra Gyula               HRF  1800120VG  999/       98.28  ( 24)   62.37      66.16  ( 25)   64.45      164.44
  24  Margittai Endre           SMA  1570529ME  139/       disq.  ( 26)              45.32  (  9)   20.81
  25  Filó György               PTX  1630401FG     /       disq.  ( 25)              45.36  ( 10)   20.96
  26  Molnr Attila             TTE  1701224MA  209/       disq.  ( 27)              53.54  ( 21)   38.42
  27  Vitéz Lszló              ARA  1500305VL  191/       87.37  ( 19)   47.23      -----  (   )
  28  Karl Péter                VES  1810729KP  258/       -----  (   )              disq.  ( 27)
  29  Magyar Norbert            HTC                /       disq.  ( 28)              -----  (   )

    F21BR

   1  Heckenast Tams           SZT  1750521HT  999/       48.22  (  1)  100.00 %    35.51  (  4)  122.06 %     84.13
   2  Molnr Zoltn             THT  1760922MZ  999/       59.52  (  3)  123.78 %    29.22  (  1)  100.00 %     89.14
   3  Krolyi Gyula             BEA  1640630KG   93/       57.14  (  2)  118.32 %    34.57  (  3)  119.00 %     92.11
   4  Dankó Istvn              TTE  1690521DI  999/       61.28  (  6)  127.08 %    34.50  (  2)  118.59 %     96.18
   5  Dankó Zoltn              TTE  1710227DZ  999/       60.14  (  4)  124.52 %    38.18  (  6)  130.41 %     98.32
   6  Szabó Andrs              VTC  1770616SA  999/       60.37  (  5)  125.33 %    39.12  (  8)  133.47 %     99.49
   7  Schwendtner Erik          KTK  1700705SE  999/       62.20  (  7)  128.86 %    44.40  ( 11)  152.09 %    107.00
   8  Mets Miklós               OSC  1610506MM  999/       70.42  (  9)  146.16 %    38.41  (  7)  131.70 %    109.23
   9  Latk Rudolf              FMT  1740102LR  245/       72.10  ( 10)  149.20 %    39.20  (  9)  133.91 %    111.30
  10  Simon Tams               KTK  1731018ST   96/       80.01  ( 11)  165.43 %    37.39  (  5)  128.19 %    117.40
  11  Hende Andrs              JSS  1811028HA  999/       84.31  ( 16)  174.74 %    44.32  ( 10)  151.62 %    129.03
  12  Molnr Gyula              BTK  1580423MG  999/       81.52  ( 13)  169.26 %    48.13  ( 14)  164.18 %    130.05
  13  Fekete Gbor              ZTC  1690603FG  999/       81.27  ( 12)  168.39 %    56.30  ( 19)  192.37 %    137.57
  14  HegedĹűs Kroly            TTE  1810321HK     /       83.41  ( 14)  173.00 %    57.13  ( 20)  194.82 %    140.54
  15  Székely Balzs            TTE  1740131SB  999/       89.45  ( 19)  185.55 %    52.47  ( 17)  179.71 %    142.32
  16  Olh Sndor               SRS  1650913OS  999/       92.37  ( 21)  191.48 %    53.13  ( 18)  181.21 %    145.50
  17  Fügedi Zoltn             KOS  1700310FZ  999/       85.40  ( 17)  177.11 %    66.08  ( 24)  225.16 %    151.48
  18  Somogyi Lszló            PTX  1610124SL  999/       87.55  ( 18)  181.77 %    64.10  ( 23)  218.49 %    152.05
  19  Paskuj Mtys             SRS  1670203PM  999/      102.49  ( 22)  212.57 %    49.27  ( 15)  168.37 %    152.16
  20  Kenéz Balzs              AOS                /       91.25  ( 20)  189.00 %    74.24  ( 27)  253.32 %    165.49
  21  Varga Attila              ARA  1700728VA  999/      119.23  ( 26)  246.81 %    50.43  ( 16)  172.69 %    170.06
  22  Nemcsényi Lszló dr       THA  1630411NL  999/      110.55  ( 24)  229.32 %    60.05  ( 22)  204.56 %    171.00
  23  Gt Balzs                TTE  1720430GB     /      132.41  ( 28)  274.30 %    45.30  ( 12)  154.92 %    178.11
  24  Braun Jnos               BEA                /      125.39  ( 27)  259.77 %    58.06  ( 21)  197.82 %    183.45
  25  Magyar Jnos              MAF  1781102MJ  251/      109.55  ( 23)  227.25 %    77.33  ( 28)  264.04 %    187.28
  26  Hank Lajos               THA                /      114.51  ( 25)  237.44 %    81.57  ( 29)  279.03 %    196.48
  27  Brezina Lajos             AOS  1760216BL  999/      134.39  ( 29)  278.38 %    70.54  ( 25)  241.40 %    205.33
  28  Salga Martin              SMA                /      140.00  ( 30)  289.44 %    74.13  ( 26)  252.71 %    214.13
  29  Tankó Attila              ARA                /       -----  (   )              48.05  ( 13)  163.70 %
  30  Szakl Péter              VTC  1710119SP  211/       68.16  (  8)  141.14 %    -----  (   )
  31  Marton Balzs             VHS  1720820MB  255/       84.16  ( 15)  174.22 %    -----  (   )

    F21C

   1  SzĹőke Norbert             KAL  1770909SN  999/       64.16  (  2)  101.42 %    31.02  (  1)  100.00 %     95.18
   2  Csiba Péter               PTX  1680228CP  999/       63.22  (  1)  100.00 %    33.23  (  2)  107.57 %     96.45
   3  Mentler Balzs            GGD  1911230MB     /       68.37  (  3)  108.28 %    40.15  (  4)  129.71 %    108.52
   4  Tóth Zoltn               KTK  1761220TZ  999/       81.50  (  5)  129.13 %    37.11  (  3)  119.82 %    119.01
   5  Csizmadia József          HER                /       75.33  (  4)  119.22 %    51.33  (  7)  166.13 %    127.06
   6  Szattler Gbor            KAL  1730705SG  999/       87.06  (  8)  137.45 %    45.32  (  6)  146.73 %    132.38
   7  Olh Gyula                KOS  1690712OG     /       98.03  ( 10)  154.73 %    41.05  (  5)  132.39 %    139.08
   8  Burjn Levente            HER  1670505BL  999/       82.11  (  6)  129.68 %    63.10  (  9)  203.58 %    145.21
   9  Gl Istvn                THT  1640303GI  999/      108.33  ( 12)  171.30 %    53.52  (  8)  173.61 %    162.25
  10  Cselik Istvn             KAL  1791029CI  999/       disq.  ( 14)              79.07  ( 10)  254.98 %
  11  Szancsik Endre            NOK  1760807SE  999/       82.31  (  7)  130.22 %    -----  (   )
  12  Fülöp Tams               VES  1700922FT     /       97.42  (  9)  154.17 %    -----  (   )
  13  Kórodi Istvn             ARA  1610713KI     /      102.58  ( 11)  162.49 %    -----  (   )
  14  Németh Zsolt              HER  1651116NZ  999/      200.42  ( 13)  316.71 %    disq.  ( 11)
  15  Kiss Tams                HER  1660607KT  999/       disq.  ( 15)              -----  (   )

    F35A

   1  Kaszs György             BTK  1580101KG   51/       72.11  (  2)   18.44      40.37  (  1)   11.22      112.48
   2  Vankó Péter               AGD  1590403VP  114/       74.11  (  3)   21.03      44.45  (  2)   19.98      118.56
   3  Szlatényi Ferenc          OSC  1610208SF  134/       81.13  (  4)   30.14      48.34  (  4)   28.09      129.47
   4  HegedĹűs Zoltn            OSC  1520728HZ  108/       86.15  (  5)   36.66      50.34  (  5)   32.34      136.49
   5  Angyal Gbor              ARA  1670121AG  151/      116.47  (  7)   76.18      47.00  (  3)   24.76      163.47
   6  Szsz Tibor               HRF  1650809ST  246/      122.53  (  8)   84.08      52.43  (  6)   36.90      175.36
   7  Urbn Andrs              BEA  1600109UA  235/      111.01  (  6)   68.72      76.55  (  7)   88.27      187.56
   8  Kovcs Lszló             PVS  1660623KL   72/       65.14  (  1)    9.44      -----  (   )

    F40B

   1  Tóth Kroly               VTC  1601201TK  999/       67.48  (  1)  100.00 %    38.59  (  3)  111.85 %    106.47
   2  Nemeshzi Lszló          PSE  1600327NL  193/       72.14  (  2)  106.53 %    40.10  (  4)  115.27 %    112.24
   3  Takcs József             HER  1620713TJ  999/       75.39  (  5)  111.58 %    38.51  (  2)  111.48 %    114.30
   4  Ppai Jnos               ARA  1580920PJ  999/       74.54  (  4)  110.47 %    40.18  (  5)  115.64 %    115.12
   5  Domn Gbor               THT  1600216DG  178/       74.23  (  3)  109.71 %    41.10  (  6)  118.13 %    115.33
   6  Nagy Sndor               ARA  1590320NS  999/       96.58  (  8)  143.02 %    47.37  (  7)  136.64 %    144.35
   7  Halla ErnĹő                ARA  1580109HE  999/       80.27  (  6)  118.66 %    64.46  ( 12)  185.85 %    145.13
   8  Bezeczki Lszló           VHS  1620914BL  999/       97.18  (  9)  143.51 %    47.58  (  8)  137.65 %    145.16
   9  Dömötör Imre              GGD  1580603DI  999/       95.10  (  7)  140.37 %    51.43  ( 10)  148.41 %    146.53
  10  Barna Péter               HRF  1601126BP  999/      114.26  ( 10)  168.78 %    50.36  (  9)  145.19 %    165.02
  11  Hajagos Istvn            TTE  1601004HI  999/      114.57  ( 11)  169.54 %    55.13  ( 11)  158.45 %    170.10
  12  Takcs Csaba              ARA  1620713TC  131/       -----  (   )              34.51  (  1)  100.00 %

    F45B

   1  Fehér Mihly              HRF  1570127FM  999/       55.19  (  1)  100.00 %    37.06  (  4)  107.69 %     92.25
   2  Erdélyi Tibor             HSE  1531202ET  999/       58.14  (  2)  105.26 %    34.27  (  1)  100.00 %     92.41
   3  Somogyi Lajos             PTX  1540114SL  999/       63.37  (  4)  115.00 %    36.51  (  3)  106.97 %    100.28
   4  Horvth Tivadar           THT  1531105HT  999/       66.53  (  5)  120.90 %    39.43  (  6)  115.30 %    106.36
   5  Sfrn Zoltn             ARA  1570507SZ  999/       75.40  (  7)  136.79 %    37.52  (  5)  109.93 %    113.32
   6  Lovsz Istvn             SMA  1530504LI  999/       75.51  (  8)  137.11 %    42.52  (  8)  124.44 %    118.43
   7  Törzsök Ferenc dr.        MCS  1540208TF  999/       77.25  ( 10)  139.95 %    41.49  (  7)  121.39 %    119.14
   8  Nick József dr.           PTX  1551202NJ  999/       80.16  ( 12)  145.10 %    45.05  (  9)  130.86 %    125.21
   9  Szepesi Imre              ARA  1550228SI  233/       89.32  ( 14)  161.84 %    36.09  (  2)  104.93 %    125.41
  10  Csöngei DezsĹő             VTC  1560511CD  999/       86.33  ( 13)  156.45 %    45.12  ( 10)  131.20 %    131.45
  11  Lutring Lszló            THA  1530104LL  999/      101.14  ( 16)  182.99 %    72.28  ( 14)  210.36 %    173.42
  12  Szebényi Béla             KAL  1571027SB  999/      122.33  ( 20)  221.53 %    51.54  ( 12)  150.65 %    174.27
  13  Pap Lszló                VTC  3570531PL  999/      120.47  ( 19)  218.33 %    65.11  ( 13)  189.20 %    185.58
  14  Zentai Popely József      HUF                /       -----  (   )              50.32  ( 11)  146.68 %
  15  Horvth Jnos             THA  1550131HJ  999/       62.57  (  3)  113.79 %    disq.  ( 15)
  16  Lenkei GyĹőzĹő              SPA  1570303LG  256/       74.13  (  6)  134.16 %    -----  (   )
  17  Bikki Sndor              HER  1510528BS  999/       75.59  (  9)  137.35 %    -----  (   )
  18  Bölcsföldi Istvn         MAF  1490825BI  999/       78.50  ( 11)  142.50 %    -----  (   )
  19  Imeli Jnos               MSE  1560803IJ  999/       95.30  ( 15)  172.63 %    -----  (   )
  20  Törjék György             THA                /      111.32  ( 17)  201.61 %    disq.  ( 16)
  21  Franczia Vilmos           MCS  1550828FV  999/      116.36  ( 18)  210.77 %    -----  (   )

    F50B

   1  Ldi Jnos                BTK  1510604LJ  999/       50.40  (  1)  100.00 %    35.06  (  3)  106.27 %     85.46
   2  Bacsó Attila              HER  1510305BA  999/       60.57  (  4)  120.29 %    33.39  (  2)  101.88 %     94.36
   3  Kéri Péter                TSE  1501107KP  999/       58.12  (  3)  114.86 %    42.16  (  7)  127.97 %    100.28
   4  Bogdanovits Andrs        MSE  1480816BA  999/       63.07  (  6)  124.57 %    37.55  (  5)  114.80 %    101.02
   5  Tüskés György             SUN  1490220TG  999/       61.19  (  5)  121.02 %    42.00  (  6)  127.16 %    103.19
   6  Andrsi Lajos             HER  1481201AL  999/       66.17  (  7)  130.81 %    37.45  (  4)  114.29 %    104.02
   7  Kollth Gbor             GGD  1521007KG  999/       73.18  ( 10)  144.66 %    33.02  (  1)  100.00 %    106.20
   8  LĹőrincz Gbor             HTC  1490324LG     /       72.07  (  9)  142.33 %    47.19  (  8)  143.26 %    119.26
   9  Jankó Sndor              BTK  1520214JS  999/       77.47  ( 11)  153.50 %    58.48  ( 10)  178.02 %    136.35
  10  Földesi Tibor             VTC  1490524FT  999/       81.10  ( 12)  160.19 %    56.00  (  9)  169.54 %    137.10
  11  Drvucz Imre              HRF  1501012DI  999/       69.58  (  8)  138.09 %    71.35  ( 12)  216.71 %    141.33
  12  Mudry Ferenc              MSE  1500325MF     /       91.11  ( 13)  179.95 %    68.37  ( 11)  207.75 %    159.48
  13  Kovcs Lszló dr.         PVS  1400504KL  999/       57.21  (  2)  113.18 %    -----  (   )
  14  BedĹő Jnos                MCS  1521012BJ  999/       96.39  ( 14)  190.74 %    -----  (   )

    F55B

   1  Rétfalvi Lajos            JSS  1461026RL  999/       46.30  (  2)  107.64 %    37.11  (  2)  104.94 %     83.41
   2  Berbécs Sndor            THA  1450215BS  999/       43.12  (  1)  100.00 %    41.54  (  4)  118.26 %     85.06
   3  GombkötĹő Péter dr.        TTE  1440912GP  999/       50.11  (  4)  116.16 %    35.26  (  1)  100.00 %     85.37
   4  Kardos Ferenc dr.         OSC  1471206KF  999/       48.59  (  3)  113.38 %    37.20  (  3)  105.36 %     86.19
   5  Friedrich Vilmos          BEA  1460616FV  999/       50.46  (  6)  117.52 %    41.55  (  5)  118.32 %     92.41
   6  Horvth Béla              KTK  1430501HB  999/       52.13  (  9)  120.88 %    45.17  (  8)  127.80 %     97.30
   7  Gncs Klmn              HER  1470226GK  999/       56.26  ( 12)  130.63 %    43.14  (  6)  122.02 %     99.40
   8  Vida Istvn               OSC  1471012VI  999/       50.38  (  5)  117.20 %    49.12  ( 10)  138.87 %     99.50
   9  Fóthy Ákos                BEA  1450226FA  999/       58.43  ( 13)  135.93 %    44.00  (  7)  124.19 %    102.43
  10  Holluby Andor             ZDS  1430117HA  999/       55.12  ( 11)  127.78 %    48.19  (  9)  136.38 %    103.31
  11  Felber Gyula              HER  1471108FG  999/       53.53  ( 10)  124.72 %    62.38  ( 14)  176.77 %    116.31
  12  Buda József               BSC  1450602BJ  999/       63.42  ( 14)  147.45 %    55.24  ( 12)  156.36 %    119.06
  13  Hajdu Istvn              SPA  1451021HI  999/      130.32  ( 15)  302.15 %    77.18  ( 15)  218.18 %    207.50
  14  Nagy Imre                 MCS  1461114NI  999/       51.23  (  7)  118.94 %    -----  (   )
  15  Szemler Istvn            TTE  1441212SI  999/       51.53  (  8)  120.09 %    -----  (   )
  16  Mészros Jnos            THA  1430622MJ  999/       disq.  ( 16)              54.26  ( 11)  153.63 %
  17  Hornk Zoltn             PET                /       -----  (   )              55.55  ( 13)  157.83 %

    F60B

   1  Vass Tibor                VHS  1400107VT  999/       48.04  (  1)  100.00 %    35.27  (  1)  100.00 %     83.31
   2  Varga Sndor              BEA  1410609VS  999/       53.23  (  3)  111.05 %    40.41  (  3)  114.75 %     94.04
   3  Szabon Jnos              KOS  1380121SJ  999/       58.00  (  5)  120.66 %    40.18  (  2)  113.68 %     98.18
   4  Pearson John              PSE  5380301PJ  999/       55.51  (  4)  116.18 %    43.27  (  5)  122.57 %     99.18
   5  Nagy Klmn               BOF  1410307NK  999/       50.48  (  2)  105.68 %    51.59  (  7)  146.63 %    102.47
   6  Schell Antal              PSE  1391025SA  999/       65.50  (  7)  136.95 %    42.42  (  4)  120.45 %    108.32
   7  Ribényi Imre              KTK  1420713RI  999/       77.45  (  8)  161.74 %    48.28  (  6)  136.73 %    126.13
   8  Kész Istvn               THA  1401031KI  999/       96.48  (  9)  201.37 %    80.55  (  8)  228.27 %    177.43
   9  Albert Ferenc             BTK  1410715AF  999/       61.37  (  6)  128.19 %    -----  (   )
  10  Radnóti RezsĹő             HAV  1410914RR  999/      102.16  ( 10)  212.75 %    disq.  (  9)

    F65B

   1  Nyögéri Imre              KTK  1361207NI  999/       49.26  (  2)              40.00  (  2)               89.26
   2  Kangasmaki Heikki         BSC  5350324KH  999/       65.29  (  3)              37.07  (  1)              102.36
   3  Phy Tibor                ARA  1360826PT  999/       47.33  (  1)              -----  (   )

    F75B

   1  Balla Sndor              MAC  1250521BS  999/       50.37  (  1)              48.58  (  1)               99.35
   2  Gti Lszló               PTX  1260905GL  999/       54.14  (  2)              60.09  (  2)              114.23

    F80B

   1  Balogh Lszló             AOS  1221115BL  999/       72.28  (  1)              80.15  (  1)              152.43

    N12C

