Gigasprint Rally 2002

GIGASPRINT RALLY eredmenyek

 	Kat.	Név	Klub	R.idĹő
G77	FFA	FÉRFI FELNĹŐTT A	
1	FFA	Baracsi Gbor	TTE	84,29
2	FFA	Hajdú Martin	TTE	87,02
3	FFA	Szentei Tams	TTE	88,30
4	FFA	Harknyi Nndor	KTK	90,38
5	FFA	Gyimesi Zoltn	TTE	95,20
6	FFA	Harknyi Árpd	TTE	95,42
7	FFA	Wengrin Ágnes	VHS	100,55
8	FFA	Spiegl Mté	SMA	104,07
9	FFA	Madarassy Pl	BEA	115,31
10	FFA	Fazekas Tams	VHS	118,33
11	FFA	Gellért Gbor	KTK	153,00
12	FFA	Vass Tibor	VHS	D
13	FFA	Simon Tams	KTK	120,49


G77	FSA	FÉRFI SZENIOR A	
1	FSA	Faggyas Lszló	VHS	81,17
2	FSA	Mihczi Zoltn	TTE	86,21
3	FSA	Vankó Péter	AGD	92,30
4	FSA	Jankó Tams	BEA	97,23
5	FSA	Hajagos Henrik	SZV	97,50
6	FSA	Nemeshzi Lszló	PSE	100,52
7	FSA	Zentai Lszló	HSE	114,39
8	FSA	Filó Gyorgy	PTX	120,28
9	FSA	Urbn Andrs	BEA	129,12
10	FSA	Nagy Zsolt	FMT	146,54
11	FSA	Ruff Róbert	SSC	225,15


G55	NFA	NĹŐI FELNĹŐTT A
1	NFA	Lux Andrea	TTE	71,26
2	NFA	Makrai Éva	NYV	72,33
3	NFA	Tóth Zsuzsanna	KTK	82,26
4	NFA	Szabó Andrea	SZV	85,17
5	NFA	Bacsó Piroska	MAF	88,39
6	NFA	Bíró Fruzsi	BEA	96,17
7	NFA	Szentei Zsuzsa	TTE	100,06
8	NFA	Gal Borbla	FMT	110,32
9	NFA	Juhsz Diana	JVS	118,59


G55	FFB	FÉRFI FELNĹŐTT B	
1	FFB	Kovcs Zoltn	KTK	68,26
2	FFB	Kovcs Balzs	BEA	69,48
3	FFB	Szakl Péter	VTC	70,24
4	FFB	Horvth Sndoe	MEA	70,26
5	FFB	Dankó Istvn	TTE	74,45
6	FFB	Molnr Domokos	TTE	75,46
7	FFB	Schell Antal ifj.	PSE	77,53
8	FFB	Bíró GergĹő	BEA	80,28
9	FFB	Molnr Attila	TTE	81,14
10	FFB	Latk Rudolf	FMT	84,12
11	FFB	Sfrn Bence	TTE	86,07
12	FFB	GombkötĹő Péter ifj.	TTE	89,05
13	FFB	Fóthi Áron	BEA	90,07
14	FFB	Gincsai József	KRI	90,35
15	FFB	Kósik Gbor	DTC	90,49
16	FFB	Vasvri Ábris	RTF	93,09
17	FFB	Schwendtner Erik	KTK	102,51
18	FFB	Koronczai Lszló	OSC	104,20
19	FFB	Juhsz Roland	JVS	104,37
20	FFB	Reicher Norbert	TSE	105,34
21	FFB	Néda Lszló 	VTC	106,16
22	FFB	Reviczky Zsolt	SSC	112,57
23	FFB	Székely Balzs	TTE	117,55
24	FFB	Gt Balzs	TTE	118,22
25	FFB	Cenner Tibor	FMT	125,09
26	FFB	Linc József	FMT	125,20
27	FFB	Kovcs Béla	ORI	129,08
28	FFB	Harknyi Mté	KTK	147,32
29	FFB	Braun Jnos	BEA	147,55


G55	FSB	FÉRFI SZENIOR B	
1	FSB	Balla Sndor	HSE	71,50
2	FSB	Spiegl Jnos	SMA	75,30
3	FSB	Horvth György	PSE	79,15
4	FSB	Hegedüs Andrs	BEA	84,02
5	FSB	Bacsó Attila	HER	84,43
6	FSB	Bikki Sndor	HER	86,07
7	FSB	Sindely Pl	SZV	86,42
8	FSB	Erdélyi Tibor	HSE	88,13
9	FSB	Andrsi Lajos	HER	88,41
10	FSB	Harknyi Ádm	KTK	91,18
11	FSB	GombkötĹő Péter Dr.	TTE	93,39
12	FSB	Vida Istvn	OSC	95,17
13	FSB	Czinege József	KRI	95,17
14	FSB	Vékony Andor	KTK	98,11
15	FSB	Bugr József	BÖF	104,32
16	FSB	Friedrich Vilmos	BEA	105,11
17	FSB	Harknyi Csaba	HAV	105,48
18	FSB	Fóthi Ákos	BEA	115,45
19	FSB	Muszély György	BEA	116,44
20	FSB	Juhsz Istvn	BÖF	120,04
21	FSB	Sódor Istvn	OSC	122,05
22	FSB	Lenkei GyĹőzĹő	SPA	122,43
23	FSB	Kéri Péter	TSE	123,36
24  FSB SzĹűcs B. Levente  SPA 131,55
25	FSB	Vmos Péter	PSE	132,56
26	FSB	Olajos Ferenc	PSE	137,34
27	FSB	Szebényi Béla		166,28
28	FSB	Hajdu Istvn	SPA	195,36
29	FSB	Mthé Istvn	SPA	D
30	FSB	Szebeli Istvn	SSC	D


G33	NFB	NĹŐI FELNĹŐTT B
1	NFB	Nagy Krisztina	BEA	51,57
2	NFB	Marosfalvy Mónika	FMT	53,45
3	NFB	Vaszilev Katalin	MOM	57,20
4	NFB	Svb Eszter	ORI	59,46
5	NFB	Sné Vasvri Kriszti	RTF	63,44
6	NFB	Farkas Fruzsina	TTE	64,01
7	NFB	Juhszné Czinege Anita	JVS	66,01
8	NFB	Vékonyné Árva Katalin	KTK	71,48
9	NFB	Schuch Anikó	KTK	74,50
10	NFB	Vass Szilvia	VHS	77,52
11	NFB	Prinzhausen Judit	TTE	80,16
12	NFB	Madarassy Mria	BEA	86,34
13	NFB	Durjn Noémi	TSE	88,27
14	NFB	Hódosi Fruzsina	PSE	89,14
15	NFB	Madarassy Anikó	BEA	95,07
16	NFB	Molnr Kitty	TSE	97,27
17	NFB	Ódor Viktória	FMT 	102,03


G33	FSC	FÉRFI SZENIOR C	
1	FSC	Nyögéri Imre	KTK	62,54
2	FSC	Argay Gyula	BEA	65,13
3	FSC	Nagy Klmn	BÖF	73,59
4	FSC	Schell Antal	PSE	75,33
5	FSC	Köblös József	KTX	80,48
6	FSC	Radnóti RezsĹő	HAV	87,39
7	FSC	Csupor Miklós	TTE	95,19
8	FSC	Balla Sndor	MAC	96,09
9	FSC	Szebeli Istvn	SSC	97,46
10	FSC	Kun Ferenc 	KTK	187,15


G33	NSB	NĹŐI SZENIOR B
1	NSB	JenĹővri Gabriella	HSE	55,47
2	NSB	Karsai Klra	OSC	63,47
3	NSB	Jenei Margit	BÖF	66,51
4	NSB	Hegedüs Ágnes	BEA	77,13
5	NSB	Mitterer Andrea	BEA	80,30
6	NSB	Ostorics Zsuzsa	PSE	96,52


G22	NSC	NĹŐI SZENIOR C
1	NSC	Keszthelyi Ildikó	PSE	48,52
2	NSC	Cser Krisztina	FMT	56,25
3	NSC	Schell Antalné	PSE	57,48
4	NSC	Benga Andrsné	SSC	58,09
5	NSC	Szuromi Imréné	BÖF	58,51
6	NSC	Tóth Józsefné	HAV	60,21
7	NSC	Babai Margit	TTE	68,22
8	NSC	Bakos Attilné	HAV	78,03
9	NSC	Svb Lszlóné	ORI	84,32


G22	NyT	NYÍLT TECHNIKÁS
1	NyT	Kiss Zoltn	HEL	32,15
2	NyT	Kocsis Péter	OSC	45,43
3	NyT	Nagy Zsolt ifj	FMT 	50,56
4	NyT	Fóthi Ábel	BEA	54,52
5	NyT	Farkas Sndor	HAV	55,42
6	NyT	Farkas Dénes	HAV	57,36
7	NyT	SzöllĹősi Zoltn	KTK	60,33
8	NyT	Hmori Róbert	HAV	61,53
9	NyT	Léb Bence	FMT	63,07
10	NyT	Zentai Ármin	HSE	69,39
11	NyT	Filó Bernt	PTX	71,43
12	NyT	Vajda Istvnné	HAV	73,17
13	NyT	Spiegl Anna	SMA	84,29
14	NyT	BĹősze Zsolt	ATK	85,15
15	NyT	Golarics Zsolt	HAV	90,07
16	NyT	Csongor Csaba	ATK	94,42
17	NyT	Gl Erzsébet	ATK	104,05
18	NyT	Bok Eszter	SPA	104,31
19	NyT	Pénteki Istvn	HAV	134,16
20	NyT	Mihczi Diana és Ádm	TTE	D
21	NyT	Nsz Zoltn	KTK	D
22	NyT	Szalai Csilla	TSE	D