Budapesti Egyetemi és FĹőiskols Bajnoksg

	F21B		
1.	Baracsi Gbor	TTE	42 39
2.	Saku Arikainen	TTE	47 03
3.	Szörényi Ggor	ELTE	50 05
4.	Nemeshzi Lszló	PSE	52 51
5.	Józsa B. Gbor	Rendor T.F	53 51
6.	Tlas Sndor	OSC	56 19
7.	Dankó Istvn	TTE	60 28
8.	Less Áron	BKÁE	61 00
9.	Lohsz Mté	BME	62 51
10.	Vrvölgyi Szilrd	ZMNE	88 03
11.	Tóth Istvn Attila	TF	106 56
12.	Horvrh Imre	BAL	107 00
	Mézes Sólyom Tibor	SPA	Disq
	Gulxs Istvn 	TF	Disq
			
	F21C		
1.	Lux Andrea	NOKIA	26 36
2.	Ernyei Balzs	FMT	32 03
3.	Szancsik Endre	NOKIA	37 06
4.	Csikós Tams	BME	38 25
5.	Havasi Imre	KKMF	40 15
6.	Bobk Zsolt	BME	41 28
7.	Sndor Lszló	OSC	42 47
8.	Szabó Lszló	NOKIA	44 10
9.	Kesthelyi Ildikó	PSE	44 59
10.	Sndor Elod	NOKIA	52 10
11.	Simó Áron	BME	52 33
12.	Hargitai Erno	RTF	70 56
13.	Hegyi Istvn	KKMF	76 49
14.	Gbor Zoltn	TF	79 44
15.	Morovjn György		145 50
	Berecz T. Kaps N	BME	Disq
			
	F40		
1.	Vankó Péter	AGD	31 33
2.	Hegedus Andrs	BEA	33 43
3.	Szúnyog József	KTK	35 27
4.	Kerényi Dénes	FMT	37 28
5.	Gadó György	OSC	42 14
6.	Kiss Zsolt	TSE	42 19
7.	Köveshegyi Lszló	KOS	42 50
8.	Harknyi csaba	HAV	45 17
9.	Vmos Péter	PSE	52 28
10.	Olajos Ferenc	PSE	52 30
11.	Nagy Zsolt	FMT	54 28
12.	Csikós Miklós	JVS	88 43

	F50		
1.	Bacsó Attila	HER	44 39
2.	Tóth Péter	EPI	47 50
3.	Gncs Klmn	HER	49 07
4.	Vida Istvn	KTK	49 42
5.	Szabó Gbor	ORI	51 52
6.	Cski Tibor	TTE	54 22
7.	Blint Sndor	KTK	55 01
8.	Nagy Gbor	TTE	55 46
9.	Nagy Albert	SPA	58 45
10.	Ribényi Imre	KTK	63 57
11.	Mohcsi József	HAV	71 05
12.	Weress Klmn	TTE	73 45
			
	F60		
1.	Németh Alajos	PSE	30 23
2.	Szebeli Istvn	SSC	32 14
3.	Cserteg Istvn	TSC	35 08
4.	Schell Antal	PSE	35 12
5.	Tokés József	TSC	35 54
6.	Hódossy Béla	TSC	38 16
7.	Gero Zsolt	ALP	39 08
8.	Köblös József	KTX	42 12
9.	Óhegyi Albin	SPA	43 20
10.	Argay Gyula	BEA	45 08
11.	Nyögéri Imre	KTK	46 05
12.	Nagy Béla	KTK	55 51
13.	Buncsik Jnos	PSE	57 17
14.	Radnóti Rezso	HAV	69 40
15.	Bodrogi Andrs	PSE	75 58
16.	Kún Ferenc	KTX	85 47

		
	N50		
1.	Hegedus Ágnes	BEA	38 09
2.	Schell Antalné	PSE	43 05
3.	Tóth Józsefné	HAV	50 35
4.	Kustér Erzsébet	TTE	76 28


	N21B		
1.	Kaufmann Brigitta	ZMNE	41 38
2.	Tóth Zsuzsanna	BME	42 39
3.	Gti Eszter	OSC	45 18
4.	Petrenko Galyna	CEU	47 38
5.	Svb Emese	LFZE	51 41
6.	Cski Dalma	TTE	53 40
7.	Rózsa Emese	OSC	54 05
8.	Csikós Nóra	JVS	54 24
9.	Kerényi Krisztina	KTK	55 41
10.	Józan Ágnes		60 09
11.	Pattantyús Margit	ELTE	60 15
12.	Csikós Miklósné	JVS	67 20
13.	Fischer Mria	PSE	76 32
14.	Békés Eszter	IBUSZ	137 30
15.	Benedec Andrsné	LRI	140 30
	Baktai-Frter		Disq
			
	N21C		
1.	Varsnyi Zsuzsa		29 18
2.	Németh Judit	MIE	30 02
3.	Tóth Brigitta	TF	35 57
4.	Fekete Éva	TF	36 16
5.	Priger Nikolett	TF	38 57
6.	Magyar Katalin	NOKIA	41 42
7.	Töreki Ramona	TF	44 43
8.	Kovcs S. Csilla	NOKIA	46 28
9.	Kovcs Ildikó		56 02
10.	Schubert Melinda	TF	65 43
11.	Forrs Zsófia	BEA	84 21

			
	N40		
1.	Karsai Klra	OSC	35 58
2.	Alms Mrta	MAF	63 24
3.	Németh Luca	SPA	76 39
4.	Ostorics Zsuzsa	PSE	Disq