Zselic Cup
2000. VIII. 27.

F12C:	Táv: 2490m	Szint:25m	9 ep.
1.	Tóth Károly	VTC	1900112TK	24,98		100%
2.	Károlyi Márton	TTE	1890927KM	25,96		104%
3.	Györei Bence	THT	1890317GB	31,90		128%
4.	Gál Gergely	THT	1880303GG	32,19		129%
5.	Domán Raymond	THT	1880201DR	36,17		145%
6.	Fóthy Ábel	BEA		51,03		205%
7.	Fehér Csaba	ZTC		87,06		348%


F14B:	Táv: 3800m	Szint:90m	11 ep.
1.	Gáncs Dániel	TSE	1870326GD	39,40
2.	Csizmadia Zoltán	THT	1860918CZ	47,61
3.	Halász Péter	ZTC	1870501HP	48,94
4.	Farkas Dénes	HAV	1860710FD	63,64
	Rajnai Gábor	THT		74,53	Disq.


F16B:	Táv: 3980m	Szint: 70m	13 ep
1.	Horváth Bálint	ZTC	1850410HB	32,29
2.	Varga Zsolt	NKZ	1850225VZ	35,63
3.	Mészáros Bence	NKZ	1840721MB	35,98
4.	Makrai Márton	SPA	1850628MM	71,91


F18B:	Táv: 4250m	Szint: 100m	15 ep
1.	Józsa Gábor	TSE	1830818JG	33,06		0,68
2.	Fekete András	KOB	1820421FA	38,48		8,99
3.	Harkányi Árpád	KOB	1830523HA	45,86		2031
4.	Fóthy Áron	BEA	1821113FA	52,07		29,83
5.	Koprivanacz Imre	KAL	1820218KI	57,22		37,73


F21A:	Táv: 5530m	Szint: 120m	20 ep
1.	Dénes Zoltán	KAL	1720502DZ	32,96		4,75
2.	Harkányi Zoltán	KOB	1801102HZ	33,59		6,28
3.	Vajda Zsolt	THT	1780528VZ	35,51		10,92
4.	Bergendi Péter	KAL	1770124BP	35,56		11,04
5.	Károlyi Gyula	BEA	1640630KG	36,01		12,13
6.	Allwinger Herwig	TTE	5670103AH	37,52		15,79
7.	Mitró Zoltán	HTC	1720707MZ	38,01		16,97
8.	Guszlev Antal	ARA	1780818GA	39,00		19,37
9.	Molnár Péter	VTC	1740609MP	41,99		26,60
10.	Miháczi Zoltán	TTE	1670929MZ	42,08		26,82
11.	Kovács Ferenc	VHS	1670825KF	44,96		33,79
12.	Lovász István	SMA	1530504LI	58,14		65,69



F21B:	Táv: 4830m	Szint: 100m	22 ep
1.	Vereszki Tibor	TSE	1760416VT	29,60		11,57
2.	Molnár Zoltán	THT	1760922MZ	34,55		26,05
3.	Margittai Endre	SMA	1570529ME	34,73		26,58
4.	Faggyas László	VHS	1660617FL	35,69		29,39
5.	Nagy Tamás	ZTC	1751115NT	36,52		32,31
6.	Dankó István	TTE	1690521DI	37,73		35,35
7.	Szabó Csaba	BTK	1660619SC	38,22		36,79
8.	Engi Imre	SZT	1690131EI	38,50		37,61
9.	Hajnal Vince	KAL	1590415HV	39,43		40,33
10.	Szakál Péter	TTE	1710119SP	41,47		46,29
11.	Harkányi Csaba	KOB	1550611HC	41,91		47,58
12.	Vajda József	ZTC	1771001VJ	42,84		50,30
13.	Molnár Attila	TTE	1701224MA	42,86		50,36
14.	Rétfalvi Balázs	JSS	1770627RB	43,75		52,96
15.	Keresztes János	ZTC	1750205KJ	45,62		58,43
16.	Csöngei Dezső	VTC	1560511CD	46,12		59,89
17.	Baksa Csaba	KAL	1781202BC	46,41		60,74
18.	Csizmazia Tamás	AGD	1681027CT	47,30		63,35
19.	Faragó Gergely	ZTC	1740710FG	50,30		72,12
20.	Váry Mátyás	ZTC	1791010VM	50,91		73,90
21.	Horváth Norbert	NKZ	1740309HN	58,56		96,28
22.	Somogyi László	PTX	1610124SL	60,93		103,21
23.	Kövári Péter	ZTC	1771005KP	62,63		108,19
24.	Fonyó Sándor ifj.	SUN	1801022FS	63,27		110,06
25.	Tóth Tamás	KAL	1720424TT	70,01		129,77
26.	Vajai István	VTC	1530323VI	89,61		187,10
	Szőke Norbert	KAL	1770909SN	29,75	Disq.
	Marton Péter	KTK	1420619MP	54,50	Disq.


F21C:	Táv: 4140m	Szint: 50m	10 ep
1.	Durján István	TSE	1831218DI	39,12		100%
2.	Csóka Gábor	ZTC	1811220CG	43,12		110%
3.	Süle Zoltán	BTK	1701217SZ	50,85		130%
4.	Boa Attila	BTK	1591031BA	57,20		146%
5.	Mészáros József	NKZ	1560303MJ	68,93		176%


F35B: 	Táv: 4690m	Szint: 80m	16 ep
1.	Kaszás György	BTK	1580101KG	32,28
2.	Urbán András	BEA	1600109UA	46,64
3.	Cenner Tibor dr.	FMT	1620321CT	69,74


F40B:	Táv: 4250m	Szint: 100m	15 ep
1.	Aigen Keinrath	OMA		36,40
2.	Fonyó Sándor	SUN	1560902FS	37,54		100%
3.	Tóth Károly	VTC	1601201TK	41,60		111%
4.	Gincsai József	KRI	1600421GJ	45,55		121%
5.	Czinege János	KRI	1561208CJ	52,11		139%
6.	Lincz József	FMT	1590912LJ	55,91		149%
7.	Nagy Miklós	FMT	1600211NM	63,22		168%



F45B:	Táv: 3980m	Szint: 70m	13 ep
1.	Ládi János	BTK	1510607LJ	26,01		100%
2.	Somogyi Lajos	PTX	1540114SL	29,25		112%
3.	Lajtai Sándor	PVM	1510708LS	33,74		130%
4.	Wilhelm Grabenhofer	OMA		38,26		147%
5.	Melkes Antal	SMA	1530730MA	43,89		169%
6.	Kutnyánszky Ernő	THS	1490818KE	44,86		172%
7.	Takács Tibor	BTK	1510627TT	57,89		222%


F50B:	Táv: 3800m	Szint: 90m	11 ep
1.	Kovács László dr.	PVS	1400504KL	30,16		100%
2.	Kardos Ferenc dr.	OSC	1471206KF	30,91		102%
3.	Tüskés György	SUN	1490220TG	31,64		105%
4.	Rétfalvi Lajos	JSS	1461026RL	32,47		108%
5.	Horváth Béla	KOB	1430501HB	32,76		109%
6.	Albert Ferenc	BTK	1410715AF	34,23		113%
7.	Gáncs Kálmán	TSE	1470226GK	36,84		122%
8.	Vajda László	ZTC	1460711VL	37,08		123%
9.  Németh Jenő BTK 1490712NJ 37,27   124%
10.	Fóthy Ákos	BEA	1450226FA	38,17		126%
11.	Horváth Zoltán	ZTC	1441221HZ	39,35		130%
12.	Bányai Attila	ZTC	1410824BA	45,43		151%
13.	Farkas Sándor	HAV	1420516FS	50,76		168%


F60B: 	Táv: 3080m	Szint: 50m	11 ep
1.	Páhy Tibor	ARA	1360826PT	28,50		100%
2.	Nyögéri Imre	KOB	1361207NI	33,52		118%
3.	Csupor Miklós	TTE	1340128CM	54,31		190%
4.	Gáti László	PTX	1260905GL	55,89		196%
5.	Szeredai László	EPI	1360507SL	71,39		250%
6.	Kozma László	TTE	1360115KL	82,87		291%


N12C:	Táv: 2100m	Szint: 20m	8 ep
1.	Kaszás Orsolya	BTK	2880916KO	30,24
2.	Varga Adél	NKZ	2900711VA	36,41
3.	Tóth Krisztina	VTC		65,16


N16B:	Táv: 3500m	Szint: 65m	12 ep
1.	Kaszás Szilvia	BTK	2850810KS	34,43
2.	Takács Anikó	KOB	2840604TA	63,70


N18B:	Táv: 3800m	Szint: 90m	11 ep
1.	Fekete Anikó	KOB	2830422FA	27,20
2.	Kelemen Bernadett	PVS	2840220KB	27,56
3.	Szabó Katalin	KOB	2830512SK	41,31
4.	Császár Anetta	ZTC	2830223CA	44,35
	Németh Gyöngyi	KOB	2820915NG	79,09	Disq.





N21A:	Táv: 4690m	Szint: 80m	16 ep
1.	Kovács Bernadett	PVS	2731106KB	32,70		1,44
2.	Lux Andrea	SPA	2750320LA	34,54		4,62
3.	Boros Judit	OSC	2751206BJ	36,92		8,73
4.	Lajtai Gabriella	PVM	2790906LG	37,87		10,37
5.	Wengrin Ágnes	VHS	2690423WA	38,47		11,40
6.	Prinzhausen Judit	SPA	2781114PJ	48,17		28,15


N21B:	Táv: 3980m	Szint: 70m	13 ep
1.	Elmont Bernadett	ZTC	2800526EB	30,40		11,01
2.	Tóth Zsuzsanna	KOB	2780526TZ	31,54		13,48
3.	Sárecz Éva	ZTC	2780616SE	32,05		14,59
4.	Pap Viktória	ZTC	2800427PV	32,61		15,81
5.	Császár Éva	RTF	2781027CE	33,26		17,22
6.	Lengyel Andrea	BEA	2761111LA	35,77		22,67
7.	Koleszár Katalin	SMA	2771106KK	36,83		24,97
8.	Tuboly Zsuzsanna	BTK	2690615TZ	37,56		26,56
9.	Dóczi Petra	OSC	2781116DP	38,70		29,03
10.	Fóthy Kincső	BEA	2801231FK	39,01		29,71
11.	Szalai Eszter	ZTC	2791210SE	39,07		29,84
12.	Horváth Krisztina	KOB	2781108HK	42,50		37,28


N21C:	Táv: 3510m	Szint: 50m	10 ep
1.	Kovácsné Boa Edit	BTK	2690829KB	35,49
2.	Peringer Vera	BTK	2810612PV	41,31
3.	Tóth Károlyné	VTC	2670422TK	46,73
4.	Koch Eszter	THS	2790831KE	59,23


N35B:	Táv: 4250m	Szint: 100m	15 ep
1.	Kaszásné Boa Ágnes	BTK	2640112KB	42,60
2.	Tömördi Ágnes	THS	2631221TA	51,14
3.	Gaál Borbála	FMT	2610615GB	57,76
4.	Makrainé Tóth Rita	ALP	2550304MR	64,44
	Serák Katalin	ARA	2570428SK	63,10	Disq.


N40B:	Táv: 3500m	Szint: 65m	12 ep
1.	Czinege Csilla	KRI	2600104CC	38,38
2.	Kovács Olga	KOB	2551016KO	41,28
3.	Lajtai Sándorné	PVM	2600814LS	54,20
4.	Kardos Rózsa	OSC	2490803KR	59,98


N50B:	Táv: 3080m	Szint: 50m	11 ep
1.	Grant Julianna	PSE	6480813GJ	29,93
2.	Babai Margit dr.	TTE	2380227BM	41,85
3.	Gombkötő Zsuzsa	VTC		69,48
4.	Szabados Magdolna	KTK	2461121SM	75,15





Nyílt Technikás:	Táv: 2830m	Szint: 70m	12 ep
1.	Kiss Emil	SFC		40,77
2.	Váry Péter	ZTC		48,60
3.	Szeredai Péter	EPI		60,01
4.	Molnár Ildikó	BTK		61,19
5.	Váry Miklós	ZTC		68,45


Nyílt Könnyű: Táv: 2100m  Szint: 20m  8 ep
1.	Léderer Zoltán	ZTC		20,72
2.	Tóth Józsefné	HAV		24,43
3.	Kiss Mariann	PVS		29,78
4.	Csóka Gábor	ZTC		29,91
5.	Matosics Zoltán	PVM		29,93
6.	Károlyi Gergely	TTE		31,64
7.	Fekete Tamás	THS		32,35
8.  Radnóti Rezső HAV   32,40
9.	Kutnyánszky Tamás	THS		35,85
	Kelemen János	PVS		14,19	Disq.