SZENTENDRE KUPA
2000. április 14.

F18      5500/200/12					pm:8,56
1	Gyulai Tamás	MSE		46,40	3,22
2	Veres Róbert	PSE		50,55	7,30
3	Lenkei Ákos	SPA		57,09	15,17
4	Komár Gergely	TSE		60,12	18,65
5	Németh Ákos	TTE		67,35	27,07

F21A      8500/400/16					pm:7,69
1	Egei Tamás	TTE		55,26	5,49
2	Marosffy Dániel	OSC		57,08	7,96
3	Novai György	SZV		58,17	9,63
4	Juhász Miklós	TTE		60,10	12,36
5	Hajdú Martin	TTE		60,38	13,04
6	Vereszki Tibor	TSE		61,54	13,91
7	Nagy Róbert	SZV		62,25	15,63
8	Tamás Tibor	DTC		62,41	16,01
9	Gazda Pál	KOB		64,00	17,93
10  Kemeneczky Jenő SPA   64,07 18,10
11	Gillich István	MSE		64,41	18,92
12	Tóth Tamás	TSE		64,58	18,36
13	Faggyas László	MSE		65,21	19,89
14	Kiácz Bence	SMA		65,51	19,64
15	Károlyi Gyula	BEA		69,22	25,72
16	Gyimesi Zoltán	TTE		71,26	28,72
17	Vankó Péter	AGD		78,19	38,71
	Veres Tamás	HRF		disq

F21B      6500/300/9					pm:17,04
1	Bácskai László	NYK		51,18	15,10
2	Balla Sándor	KOB		51,43	15,83
3	Kovács Gábor	BME		54,52	20,19
4	Kovács Péter	BME		57,06	25,28
5	Korcsok Pál	TSE		57,12	25,46
6	Nagy Ferenc	PSE		57,15	25,54
7	Schell Antal ifj.	PSE		64,01	37,43
8	Szlatényi Ferenc	OSC		68,05	44,57
  Gombkötő Péter  TTE   disq
	Herter László	MAF		disq

F21BR      5500/200/12
1	Miháczi Zoltán	TTE		51,51
2	Dankó István	TTE		55,24
3	Molnár Attila	TTE		56,45
4	Mets Miklós	OSC		66,29
	Havasi István	DTC		disq

F35A      7500/350/11
1	Nagy András	PSE		72,41
2	Jankó Tamás	BEA		76,20
3	Kerényi Dénes	FMT		84,05

F40      5500/200/12
1	Pap László	TTE		57,13

F50      4600/170/9
1	Kardos Ferenc dr.	OSC		44,38
2 Hegedűs András  BEA   45,27
3	Komár Béla	TTE		45,32
4	Lux Iván	BEA		45,40
5	Gáncs Kálmán	MAC		51,56
6	Andrási Lajos	TSE		57,58
7 Gombkötő Péter dr.  TTE   65,31
8	Vida István	KOB		69,58
9 Szűcs B. Levente  SPA   78,01
10	Ribényi Imre	KOB		78,21
	Fábics Ferenc	PSE		disq

F60      3800/120/7
1	Szabon János	KOS		52,14
2	Dudás István	OSC		53,38
3	Schell Antal	PSE		55,52
4	Nyögéri Imre	KOB		57,11
5	Óhegyi Albin	SPA		62,40
6	Pataki Zsolt	SPA		64,26
7	Garai László	KTX		118,31

N21A      4600/170/9					pm:6,98
1	Kármán Katalin	KOB		40,08	0,21
2	Lux Andrea	SPA		47,20	10,11
3	Málik Petronella	TSE		47,42	10,62
4	Marosffy Orsolya	OSC		52,34	17,31
5 Pelhős Lívia  TTE   57,25 23,98
6 Jenővári Gabriella  BOF   60,13 27,84
	Lengyel Andrea	BEA		disq

Nyílt      2500/100/5
1	Karsay Klára	OSC		58,38
2	Hidas Sándor	KOB		67,49