SZÉLRÓZSA KUPA
2000. április 15.

F18B      6230/185/11 					pm:10,00
1	Veres Róbert	PSE		63,08	2,47
2	Somlóváry Gyula	TTE		68,12	6,68
3	Harkányi Árpád	KOB		85,15	20,85
4	Szentei Tamás	TTE		89,37	24,48
5	Németh Ákos	TTE		92,41	27,03
6	Lenkei Ákos	SPA		139,17	65,76
	Fóthy Áron	BEA		disq

F21A      10580/325/17					pm:7,72
1	Hajdú Martin	TTE		77,09	4,59
2	Juhász Miklós	TTE		80,51	7,71
3	Gazda Pál	KOB		83,14	10,86
4	Egei Tamás	TTE		84,00	11,65
5	Tamás Tibor	DTC		85,12	12,89
6	Baracsi Gábor	TTE		89,53	17,03
7	Vereszki Tibor	TSE		91,57	19,16
8	Kiácz Bence	SMA		108,17	36,70
9	Vankó Péter	AGD		109,15	37,70
	Marosffy Dániel	OSC		disq
	Novai György	SZV		disq
	Nagy Róbert	SZV		disq
  Kemeneczky Jenő SPA   disq

F21B      8075/265/12					pm:17,48
1	Balla Sándor	KOB		61,54	3,11
2	Szlatényi Ferenc	OSC		77,48	24,25
3	Tóth Tamás	TSE		78,27	25,08
4	Károlyi Gyula	BEA		84,49	33,20
5	Bácskai László	NYK		105,26	59,50
	Gönczi Róbert	TTE		disq

F21BR      4720/180/8
1	Havasi István	DTC		46,21
2	Schell Antal ifj.	PSE		48,00
3	Korcsok Pál	TSE		48,28
4	Szakál Péter	TTE		49,23
5	Koronczay László	OSC		50,01
6	Miháczi Zoltán	TTE		51,59
7	Mets Miklós	OSC		54,14
8	Komár Gergely	TSE		61,24

F40      6230/185/11
1	Pap László	TTE		68,58
2	Jankó Tamás	BEA		70,03
3	Harkányi Csaba	KOB		90,14
4	Nemesházi László	PSE		103,04
5	Nagy Zsolt	FMT		107,58
6	Gárdonyi Zoltán	BOF		110,42

F50      4720/180/8
1	Komár Béla	TTE		49,50
2	Kardos Ferenc dr.	OSC		58,34
3	Schulek János	FMT		62,04
4	Muszély György	BEA		62,48
5	Lux Iván	BEA		63,55
6 Gombkötő Péter dr.  TTE   66,00
7	Andrási Lajos	TSE		67,23
8 Szűcs B. Levente  SPA   70,07
9	Gáncs Kálmán	TSE		72,40
10	Vida István	KOB		74,04

F60      3980/145/7
1	Szabon János	KOS		65,32
2	Schell Antal	PSE		80,31
3	Nyögéri Imre	KOB		81,41
4	Krasznai István dr.	OSC		84,55
5	Óhegyi Albin	SPA		88,09
	Pataki Zsolt	SPA		disq
	Dudás István	OSC		disq

N21A      4720/180/8					pm:6,98
1	Kármán Katalin	KOB		50,54	4,66
2	Lux Andrea	SPA		52,08	6,92
3 Jenővári Gabriella  BOF   54,11 9,36
4	Marosffy Orsolya	OSC		59,52	15,31
5	Orsányi Beatrix	PSE		78,30	38,24
6	Jancsó Bea	PSE		102,25	66,64
	Málik Petronella	TSE		disq

N35      2805/135/6
1	Karsay Klára	OSC		93,16
2	Komár Béláné	MAC		103,10

Nyílt-T      3980/145/7
1	Hadnagy Árpád			71,37
2	Tolnay Katalin	ELT		78,34
3	Fóthy Ákos	BEA		96,14


Szentendre Kupa - Szélrózsa Kupa Összetett eredmények F18 1 Veres Róbert PSE 114,03 2 Lenkei Ákos SPA 196,26 3 Németh Ákos TTE 160,16 F21A 1 Hajdú Martin TTE 137,47 2 Juhász Miklós TTE 141,01 3 Gazda Pál KOB 147,14 4 Egei Tamás TTE 139,26 5 Tamás Tibor DTC 147,53 6 Vereszki Tibor TSE 153,51 7 Kiácz Bence SMA 174,08 8 Vankó Péter AGD 187,34 F21B 1 Balla Sándor KOB 113,37 2 Szlatényi Ferenc OSC 145,53 3 Bácskai László NYK 156,44 F21BR 1 Miháczi Zoltán TTE 103,50 2 Mets Miklós OSC 120,43 F40 1 Pap László TTE 126,11 F50 1 Komár Béla TTE 95,22 2 Kardos Ferenc dr. OSC 103,12 3 Lux Iván BEA 109,35 4 Gombkötő Péter dr. TTE 131,31 5 Andrási Lajos TSE 125,21 6 Szűcs B. Levente SPA 148,08 7 Gáncs Kálmán TSE 124,36 8 Vida István KOB 144,02 F60 1 Szabon János KOS 117,46 2 Schell Antal PSE 136,23 3 Nyögéri Imre KOB 138,52 4 Óhegyi Albin SPA 150,49 N21A 1 Kármán Katalin KOB 91,02 2 Lux Andrea SPA 99,28 3 Jenővári Gabriella BOF 114,24 4 Marosffy Orsolya OSC 112,26