Szabolcs Kupa
2000. III. 11.
F21A kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Kiss József	NYV	6	76.73	0.65
2.	Domonyik Gábor	MEA	1	79.35	3.23
3.	Jécsák Attila	NYV	7	79.52	3.40
4.	Denes Zoltán	KAL	2	87.30	11.07
5.	Lévai Ferenc	MEA	5	88.02	11.78
6.	Harkányi Zoltán	KOB	12	89.03	12.78
7.	Szász Bence	NYV	30	89.12	12.87
8.	Tóth Attila	KOB	40	92.90	16.59
9.	Bergendi Péter	KAL	67	94.20	17.88
10.	Gazda Pál	KOB	55	98.32	21.94
11.	Halona Gergely	DTC	?	98.98	22.59
12.	Károlyi Gyula	BEA	?	100.76	24.34
13.	Melkes Zoltán	SMA	?	102.15	25.71
14.	Tamás Tibor	DTC	17	104.43	27.96
15.	Mézes Tibor	SPA	172	105.96	29.47
16.	Harkányi Csaba	KOB	109	124.20	47.46
17.	Cserpák Zsolt	NYV	23	137.73	60.80
	Soós Ferenc	DTC	72	**DISQ**

F21B kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Bacskai László	NYK	87	68.00	13.97
2.	Balla Sándor	KOB	74	69.18	15.52
3.	Veres Tamás	HRF	88	71.00	17.90
4.	Drapcsik Péter	DTC	122	71.22	18.19
5.	Gillich György	THA	57	71.67	18.77
6.	Mráz János	NYK	167	72.12	19.36
7.	Tarcsai László	DNS	192	74.17	22.05
8.	Hajnal Vince	KAL	?	74.93	23.04
9.	Domonyik Szabolcs	MEA	61	75.32	23.55
10.	Wagner István	NYK	83	76.60	25.22
11.	Nagy Viktor	KAL	106	76.62	25.25
12.	Halona István	DTC	116	77.85	26.86
13.	Nemesházi László	PSE	?	79.88	29.52
14.	Ruff Róbert	SSC	276	79.93	29.58
15.	Nagy Attila	KOB	215	84.15	35.10
16.	Kosik Gábor	DTC	195	90.82	43.83
17.	Emmer György	DTC	239	91.25	44.39
18.	Pallag István	DNS	?	93.43	47.25
19.	Makai András	DTC	175	94.93	49.21
20.	Tóth Tamás	KAL	?	96.27	50.96
21.	Szitter Attila	KOB	?	98.33	53.66
22.	Kató Péter	DNS	302	104.05	61.14
23.	Márkus Tamás	DIS	?	107.26	65.34
	Mod Rudolf	OSC	186	**DISQ**
	Kottman Dezso	DTC	?	**DISQ**

F21C kategória
sz.	név	klub	min.	eredm.	min.
1.	Bajzáth Tibor	NYV	Re	53.43	III
2.	Domonics Tamás	HRF	III	55.98	III
3.	Liskány József	NYV		57.75	III
4.	Karczag Tamás	DTC	III	61.35	III
5.	Matavovszki György	BEA		66.38	III
6.	Serák János	BMG	III	72.40	III
7.	Bajkó Nándor	OSC	III	80.52	III

F20A kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Fekete András	KOB	?	78.17	8.21
2.	Gidófalvi Tibor	NYV	164	86.85	17.45
3.	Homa Tibor	NYK	?	88.62	19.33
4.	Demeter Zsolt	DTC	224	95.03	26.16
5.	Kovács Károly	NYK	?	100.15	31.61
6.	Marki Zoltán	DIS	?	109.30	41.35

F18B kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Fellegi György	DTC	31	57.25
2.	Harkányi Árpád	KOB	38	57.62
3.	Balabás Péter Gergo	DTC	11	61.03
	Pintye Balázs	DNS	?	**DISQ**

F16B kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Hrenkó Viktor	NYV	78	45.00	5.86
2.	Bognár Márk	NYV	72	50.17	12.28
3.	Duhi Balázs	DTC	80	54.65	17.84
4.	Pintyili Gergely	DTC	129	60.70	25.36
5.	Antal István	NYV	142	62.08	27.07
6.	Nagy József	DTC	144	64.53	30.11
7.	Pallag Péter	DNS	120	75.47	43.69
8.	Balogh János	DNS	111	87.63	58.79

F14B kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Sümegi János	?	?	28.00	8.24
2.	Zomborszki Róbert	NYK	?	37.87	28.77
3.	Zomborszki Balázs	NYK	?	49.50	52.97
4.	Gabnai Zoltán	DNS	?	51.48	57.09
5.	Pintye Zoltán	DNS	?	61.60	78.14
6.	Pallag Márton	DNS	?	67.87	90.00

F35A kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Gabnai Erno	DNS	143	91.28
2.	Boros Zoltán	ESP	?	95.08

F40 kategória
sz.	név	klub	min.	eredm.	min.
1.	Moravszki János	NYK	II	64.15	II
2.	Honfi Gábor	SIS	II	65.87	II
3.	Orosi János	TIT		69.80	II
4.	Bunyik László	MEA	III	79.52	III
5.	Lévai Kálmán	KSE	III	88.43	III
6.	Szabovik Zoltán	HRF	III	90.20	III
7.	Hrivnyák Gyula	DTC	III	104.50	III
8.	Zsilinszky Pál	DIS	III	116.63	---
9.	Dr. Dobrossy István	DIS	III	117.80	---
10.	Horváth Imre	BAL		143.60	---

F50 kategória
sz.	név	klub	min.	eredm.	min.
1.	Kovács András	NYV	III	59.15	III
2.	Vincze István	MEA	III	64.43	III
3.	Tóth Béla	NYV		115.45	---
4.	Csuka Zsigmond	SZV	III	135.65	---
5.	Hajdú István	SPA		140.31	---

F60 kategória
sz.	név	klub	min.	eredm.	min.
1.	Szebeli István	SSC	II	59.95
2.	Nyogeri Vilmos	KOB	III	69.97
3.	Illés Vilmos	SSC	III	73.17

N21A kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Zsebeházy Eszter	KOB	9	59.72	0.91
2.	Lubinszki Mária	DTC	3	60.27	1.43
3.	Makrai Éva	NYV	7	61.58	2.66
4.	Oláh Anikó	NYV	8	63.77	4.70
5.	Fekete Zsuzsa	KOB	?	65.97	6.76
6.	Karman Katalin	KOB	10	69.68	10.24
7.	Farkas Zsuzsanna	DTC	15	70.30	10.82
8.	Farkas Gabriella	MEA	17	73.32	13.65
9.	Fekete Anikó	KOB	?	83.28	22.98
10.	Pénzes Erzsébet	DTC	?	83.55	23.23
11.	Szabó Anita	DIS	?	87.95	27.35

N21B kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Zámbó Katalin	DTC	75	53.18	15.01
2.	Jancsó Beáta	PSE	51	58.92	222.57
3.	Vadászné Kerese A.	DNS	115	59.32	23.09
4.	Hinterstein Ferencné	DNS	?	61.65	26.16
5.	Magyar Ágnes	DTC	111	62.40	27.15
6.	Varga Julianna	KAL	?	64.38	29.75
7.	Kristóf Anikó	DNS	?	64.68	30.15
8.	Molnár Mónika	KAL	?	65.25	30.90
9.	Dénes Ildikó	KAL	95	65.57	31.32
10.	Molnár Orsolya	DNS	147	67.35	33.66
11.	Federics Éva	THA	?	67.88	34.36
12.	B. Kiss Orsolya	KOB	114	69.18	36.07
13.	Bányai Éva	DTC	?	97.80	73.75

N18B kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Skultety Orsolya	KOB	15	48.90	2.63
2.	Katona Eszter	KOB	12	52.25	6.58
3.	Matisz Noémi	NYV	23	60.95	16.83
4.	Duhi Erika Dóra	DTC	49	67.33	24.35
5.	Tóth Bettina	KOB	28	73.08	31.13

N16B kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Zsigmond Szava	DTC	7	43.32	5.16
2.	Fellegi Ivett	DTC	41	50.00	12.13
3.	Matisz Petra	NYV	20	51.28	13.46
4.	Bunyik Emese	MEA	69	55.35	17.70
5.	Gaiger Lilla	NYK	?	58.18	20.66

N14B kategória
sz.	név	klub	r.h.	eredm.	pont
1.	Liskány Krisztina	NYV	?	42.50
2.	Hrenkó Ivett	NYV	77	48.50
3.	Liskány Diana	NYV	61	57.70

N40 kategória
sz.	név	klub	min.	eredm.	min.
1.	Lévainé K. Róza	KSE	III	43.20	III
2.	Szabovikné Szuromi Z.	HRF	III	59.87	III
3.	Benga Andrásné	SSC	III	78.55	---
4.	Pearson Hilary	PSE	III	80.10	---
5.	Füleki Emoke	DNS		107.65	---

N21Br kategória
sz.	név	klub	min.	eredm.	min.
11.	Bunyik Bettina	MEA	II	39.08
2.	Balogh Edit	KSE	II	43.10
3.	Kaló Annamária	DTC	III	45.82
4.	Szalai Katalin	HRF		53.90
	Nemesházi Lászlóné	PSE	III	**DISQ**

Nyílt kategória
sz.	név	klub	min.	eredm.	min.
1.	Kovács László	NYV		33.19
2.	Török Zoltán	TIT		35.24
3.	Szabó László	DNS		46.40
4.	Doroginé Kálmán Klára			62.57
5.	Dorogi Rita			70.60
6.	Bunyikné Leitner A.	MEA	Re	74.60
7.	Károlyi Márton	BEA	Re	78.24
8.	Pallagné R. Ágnes	DNS		88.85
	Lukács Balázs	KOB	Re	**DISQ**