Tavaszi Spartacus Kupa
2000. III. 15.

               F12 C

       1.   Eigner Tamás          TTE       1880104ET   32.58  100.00 %
       2.   Mets Márton           MOM       1890222MM   32.65  100.21 %
       3.   Pleiveisz Péter       JVS       1880516PP   41.68  127.93 %
       4.   Terjéki Miklós        HRF       1900212TM   41.93  128.70 %
       5.   Fehérvári Zsolt       SDS       1900614FZ   42.58  130.69 %
       6.   Pápai Tamás           ARA       1890417PT   43.18  132.54 %
       7.   Szántó Gergely        MSE       1890816SG   43.25  132.75 %
       8.   Prill Péter           ARA       1           45.32  139.10 %
       9.   Tóth Károly           VTC       1900112TK   48.02  147.39 %
      10.   Vörös Dániel          BEA       1891002VD   50.42  154.76 %
      11.   Gál Gergely           THT       1880304     50.98  156.48 %
      12.   Domán Raymond         THT       1880201DR   51.07  156.75 %
      13.   Kovács Boldizsár      BME       1910528     51.33  157.55 %
      14.   Spisák László         JVS       1900413     52.23  160.31 %
      15.   Farkas Tamás          HRF       1881118FT   52.35  160.68 %
      16.   Csizmadia Gábor       THS       1890122CG   54.37  166.88 %
      17.   Sárospataki Barnabás  BMG       1880902SB   55.02  168.88 %
      18.   Morandini Miklós      SPA       1891016     56.53  173.51 %
      19.   Lukács Sebestyén      TTE       1900202LS   58.68  180.11 %
      20.   Weisz Máté            MAC       1880720WM   60.10  184.47 %
      21.   Veres Tamás           HRF       1890420VT   60.12  184.53 %
      22.   Király Z.Dániel       MAC       1890825KZ   64.05  196.59 %
      23.   Szabó Mihály          JVS       1900312     65.83  202.06 %
      24.   Pálvölgyi Zoltán      SPA       1880901PZ   70.30  215.78 %
      25.   Barna Tamás           JVS       1890918     80.72  247.76 %
      26.   Kinde Mátyás          KOB       1910828KM   84.52  259.42 %
      27.   Schulek Gáspár        FMT       1           85.85  263.51 %
      28.   Gémes Péter           MAC       1891008GP   86.90  266.73 %
      29.   Felber Dávid          HER       1891129     90.75  278.55 %
      30.   Osváth Gergő          SPA                   98.22  301.47 %
        .   Turcsányi Tamás       BMG       1880412TT  DISQ.
        .   Turcsányi Dániel      BMG       1880412    DISQ.

               F14 B

       1.   Horváth Zoltán        TSE       1861106HZ   35.00   20.34
       2.   Lenkei Zsolt          TTE       1880205LZ   39.70   29.79
       3.   Beöthy László         SPA       1860227BL   44.72   39.87
       4.   Kiss László           PSE       1860125KL   44.77   39.97
       5.   Salfer Balázs         MOM       1870710SB   46.48   43.41
       6.   Gadolla Máté          TTE       1870831GM   48.35   47.17
       7.   Gáncs Dániel          TSE       1870326GD   49.25   48.98
       8.   Lukács Mihály         TTE       1880208LM   49.82   50.12
       9.   Kácsor Attila         TTE       1880318KA   50.80   52.09
      10.   Somogyi Péter         GGD       1870429SP   51.13   52.76
      11.   Pálinkás Barnabás     EPI       1870310PB   52.33   55.17
      12.   Boros Dániel          TSE       1871019BD   56.83   64.21
      13.   Kovács Attila         SPA       1861111KA   56.97   64.49
      14.   Morandini Viktor      SPA       1870623MV   60.83   72.25
      15.   Zai Bálint            SPA       1860905ZB   61.62   73.84
      16.   Léhi Gergő            JMD       1860829LG   62.03   74.66
      17.   Kerti Balázs          ARA       1860930KB   64.10   78.82
      18.   Szunyog Attila        KOB       1860913SA   72.37   95.44
      19.   Miskó Róbert          BSC       1860616MR   73.45   97.61
      20.   Mikula Dániel         TSE       1860829MD   81.48  113.75
      21.   Balta Attila          JMD       1860915BA   82.28  115.36
      22.   Mihályi Csaba         JMD       1870928     98.70  148.36
      23.   Farkas Endre          JMD       1870701    149.05  249.55

               F14 C

       1.   Déri Boldizsár        TTE       1870308DB   48.85  100.00 %
       2.   Halász Péter          ZTC       1870501HP   50.83  104.05 %
       3.   Szabó Máté            MOM       1870730SM   58.95  120.68 %
       4.   Gergely Csaba         HER       1860313GC   62.97  128.90 %
       5.   Csizmadia Zoltán      THT       1860918     69.20  141.66 %
       6.   Vigh Barna            HRF                   77.08  157.79 %
       7.   Kovács Dávid          ARA       1871124    110.92  227.06 %
        .   Németh László         ZTC       1860418NL  DISQ.
        .   Szafner Zsolt         THT       1861129    DISQ.
        .   Morandini Máté        SPA       1860111MM  DISQ.

               F16 B

       1.   Szentei Tamás         TTE       1841209ST   63.43    8.66
       2.   Zsebeházy István      MOM       1850918ZI   65.12   10.22
       3.   Szabó Gergő           TTE       1840327SG   72.57   17.11
       4.   Gyulai Péter          MSE       1840424GP   75.42   19.75
       5.   Gösswein Csaba        PSE       1850306GC   76.48   20.73
       6.   Salfer Viktor         MOM       1850915SV   81.27   25.16
       7.   Naszódi Zsolt         THS       1850504NZ   84.18   27.85
       8.   Lukács Máté           TTE       1851201LM   85.23   28.82
       9.   Törzsök Péter         MCS       1840202TP   85.35   28.93
      10.   Nagy András           SZT       1840309NA   86.02   29.55
      11.   Elekes Péter          TSE       1840112EP   87.93   31.32
      12.   Bazsó Dániel          BSC       1840810BD   89.20   32.49
      13.   Oszlovics Ádám        MOM       1850529OA   90.08   33.31
      14.   Pálinkás Tamás        EPI       1850615PT   93.98   36.91
      15.   Ludvig László         KOB       1840317LL  105.75   47.80
      16.   Boros András          TSE       1840606BA  106.05   48.08
      17.   Nagy Sándor ifj.      ARA       1851101NS  106.77   48.74
      18.   Harkányi Máté         KOB       1851104HM  107.20   49.14
      19.   Gyarmati László       BMG       1850916GL  108.08   49.95
      20.   Lincz Mátyás          FMT       1850416LM  110.07   51.80
      21.   Henger Mátyás         HER       1850506HM  117.23   58.42
      22.   Kondor Benedek        MOM       1850226KB  119.45   60.47
      23.   Búzás Péter           PSE       1851223BP  133.38   73.35
      24.   Kovács Bálint         PVS       1850827KB  135.30   75.13
      25.   Kollár Balázs         THT       1840313    148.63   87.46
        .   Nemesházi Ádám        PSE       1850709NA  DISQ.
        .   Gergely Tamás         HER       1840227GT  DISQ.
        .   Lovasi Gábor          VHS       1840404LG  DISQ.
        .   Pleiveis József       JVS       1840628PJ  DISQ.
        .   Vasvári Ábris         RTF       1841027VA  DISQ.

               F18 B

       1.   Pelyhe Dániel         SDS       1840515PD   55.57    3.40
       2.   Csillik Dávid         JMD       1821222CD   55.97    3.78
       3.   Harkányi Nándor       KOB       1820920HN   62.35    9.92
       4.   Lenkei Ákos           SPA       1821008LA   63.30   10.83
       5.   Somlóváry Gyula       TTE       1821214SG   64.48   11.96
       6.   Farkas Sándor         JMD       1820430FS   67.13   14.51
       7.   Harkányi Árpád        KOB       1830523HA   68.65   15.97
       8.   Rózsa László          MSE       1830516RL   71.12   18.34
       9.   Németh Ákos           TTE       1820805NA   71.83   19.03
      10.   Burgermeister Zsolt   BMG       1820418BZ   73.00   20.15
      11.   Ludvig Péter          KOB       1820522LP   73.82   20.94
      12.   Szabó Zoltán          JMD       1820430SZ   78.45   25.39
      13.   Nagy Gábor            JMD       1830401NG   82.43   29.21
      14.   Szentkirályi András   SPA       1820831SA   84.00   30.72
      15.   Pálfi György          TTE       1830812PG   85.53   32.19
      16.   Nyíri Gábor           BMG       1821005NG   86.05   32.69
      17.   Szekeres Árpád        AOS       1820908SA   91.17   37.61
      18.   Kálmán Dénes          GGD       1830709KD   93.38   39.73
      19.   Decsi Tamás           AGD       1830317DT  108.03   53.81
        .   Fekete András         KOB       1820421FA  DISQ.

               F18 C

       1.   Kovács Gábor          SZT       1831230KG   50.43  100.00 %
       2.   Tas Gergely           MOM       1840205TG   53.05  105.20 %
       3.   Durján István         TSE       1831218DI   54.00  107.08 %
       4.   Farkas Balázs         HER       1820828FB   58.40  115.80 %
       5.   Tamás Árpád           KOB       1820818TA   63.37  125.66 %
       6.   Bodnár Barnabás       MSE       1820113BB   66.52  131.91 %
       7.   Berecz Gábor          HRF       1840925BG   66.53  131.93 %
       8.   Bogos Tamás           ARA       1840627     67.87  134.58 %
       9.   Görözdi Máté          GGD       1830406GM   67.98  134.80 %
      10.   Horváth Attila        EPI       1820323HA   70.32  139.44 %
      11.   Stefán István         BME       1821027SI   72.17  143.11 %
      12.   Szalai Gergely        BME       182         74.47  147.67 %
      13.   Bein Márton           AGD       1831027BM   75.80  150.31 %
      14.   Sinkovics Ábel        TTE       1831113SA   78.70  156.06 %
      15.   Morandini Kristóf     SPA       1840713MK   81.78  162.17 %
      16.   Kupeczki Norbert      BMG       1841107KN   90.52  179.50 %
      17.   Balázs Péter          BME       182         95.33  189.03 %
      18.   Kuty Dávid            ARA       1840120     99.33  196.97 %
        .   Meichl Gergely        TTE       1830226MG  DISQ.
        .   Páhi Balázs           HER       1831229    DISQ.

               F20 A

       1.   Sprok Bence           OSC       1820525SB   72.30   14.67
       2.   Vizi Tibor            OSC       1800217VT   72.37   14.76
       3.   Scultéty Márton       KOB       1820510SM   73.02   15.57
       4.   Vizi Imre             JMD       1810419VI   97.47   45.89
       5.   Karajz Balázs         EPI       1810603KB  112.53   64.57
        .   Váry György           ZTC       1810529VG  DISQ.
        .   Meichl Márton         TTE       1810401MM  DISQ.

               F21 A

       1.   Lévai Ferenc          MEA       1740406LF   86.35    5.53
       2.   Kiffer Gyula          ARA       1721218KG   86.40    5.57
       3.   Hajdú Martin          TTE       1700214HM   88.83    7.84
       4.   Marosffy Dániel       OSC       1730709MD   89.07    8.06
       5.   Ágoston Zoltán        ARA       1721101AZ   90.20    9.12
       6.   Varga Bálint          ARA       1720722VB   90.63    9.52
       7.   Tas Dávid             NYV       1771011TD   92.20   10.98
       8.   Tamás Tibor           DTC       1690707TT   93.30   12.01
       9.   Fenyő Lehel           MEA       1690929FL   93.75   12.43
      10.   Egei Tamás            TTE       1631014ET   93.82   12.49
      11.   Cserpák Zsolt         NYV       1791202CZ   94.85   13.45
      12.   Tas Máté              MOM       1790627TM   98.08   16.47
      13.   Gazda Pál             KOB       1760923GP  100.98   19.17
      14.   Takács Krisztián      BSC       1770721TK  101.63   19.78
      15.   Harkányi Csaba        KOB       1550611HC  106.43   24.25
      16.   Gyurkó László         KOB       1510127GL  109.40   27.02
      17.   Mézes Tibor Sólyom    SPA       1740418MT  119.30   36.25
      18.   Pleiveis István       JVS       1801001PI  132.88   48.92
        .   Bánki Zoltán          OSC       1720106BZ  DISQ.

               F21 B

       1.   Vass Tibor            VHS       1690530VT   63.50   10.64
       2.   Fehér Ferenc          ZTC       1700513FF   66.58   14.80
       3.   Nagy Tibor            JVS       1690405NT   67.77   16.40
       4.   Korcsok Pál           TSE       1750628KP   68.10   16.85
       5.   Takács Csaba          ARA       1620713TC   68.82   17.82
       6.   Kottman Dezső         DTC       1790712KD   72.28   22.48
       7.   Gillich György        THA       1680424GG   72.80   23.19
       8.   Józsa Balázs G        RTF       1761227JB   72.95   23.39
       9.   Tóth Tamás            TSE       1740430TT   73.17   23.68
      10.   Veres Tamás           HRF       1750122VT   73.48   24.10
      11.   Károlyi Gyula         BEA       1640630KG   73.68   24.37
      12.   Gillich István        MSE       1661231GI   74.45   25.41
      13.   Vitéz László          ARA       1500305VL   74.50   25.48
      14.   Melkes Zoltán         SMA       1790208MZ   74.80   25.88
      15.   Vereszki Tibor        TSE       1760416VT   75.63   27.00
      16.   Moór Sándor           THT       1791204MS   76.52   28.20
      17.   Győri Lajos           JVS       1690124GL   77.12   29.01
      18.   Furtner István        SDS       1770522FI   77.23   29.16
      19.   Kovács Gábor          BME       1670523KG   77.23   29.16
      20.   Chmelik Ernő          VHS       1701004CE   77.38   29.36
      21.   Kovács Zoltán         BME       1700614KZ   78.13   30.37
      22.   Komjáti András        BMG       1770713KA   79.12   31.71
      23.   Várvölgyi Szilárd     THT       1700420VS   79.15   31.75
      24.   Nagy Ferenc           PSE       1650819NF   79.57   32.32
      25.   Peuser Lóránt         BSC       1780118PL   80.23   33.21
      26.   Kovács Péter          BME       1690121KP   80.40   33.44
      27.   Szabó László          BEA       1750414SL   80.53   33.61
      28.   Maczák Tamás          ESP       1720428MT   80.68   33.81
      29.   Kovács Balázs         BEA       1670514KB   81.15   34.45
      30.   Domonyik Szabolcs     MEA       1731213DS   81.50   34.92
      31.   Török Imre            MAF       1730502TI   81.77   35.28
      32.   Horváth Sándor        MEA       1660930HS   82.82   36.70
      33.   Guszlev Antal         ARA       1780818GA   82.92   36.83
      34.   Kovács Gábor          VHS       1680531KG   83.32   37.37
      35.   Pavlovics György      THS       1701129PG   83.93   38.20
      36.   Gombkötő Péter        TTE       1751001GP   84.57   39.06
      37.   Gyimesi Zoltán        TTE       1720805GZ   84.73   39.28
      38.   Gólya István          RTF       1691018GI   85.92   40.88
      39.   Angyal Gábor          ARA       1670121AG   89.88   46.22
      40.   Nagy Tibor            PSE       1781108NT   90.88   47.57
      41.   Körtvély Elöd         SZV       1720305KE   90.90   47.60
      42.   Szabó Csaba           BTK       1660619SC   91.23   48.04
      43.   Antók Gergely         OSC       1740414AG   91.73   48.72
      44.   Halaj László          JMD       1680708HL   93.25   50.77
      45.   Pál János             PSE       1810529PJ   94.10   51.91
      46.   Tvarosek Tamás        HRF       1801208TT   94.18   52.02
      47.   Szűcs Péter           KOS       1690217SP   95.32   53.56
      48.   Pethes Róbert         JVS       1801223PR   95.47   53.76
      49.   Ruff Róbert           SSC       1640818RR   95.57   53.90
      50.   Fazekas Tamás         VHS       1740715     99.03   58.56
      51.   Szebeli István        PSE       1681215SI   99.05   58.59
      52.   Nádudvari Zoltán      RTF       1680408NZ   99.48   59.17
      53.   Madarassy Pál         BEA       1760316MP  100.25   60.21
      54.   Magyar Gábor          DTC       1741111MG  100.67   60.77
      55.   Vajda József          ZTC       1771001VJ  103.65   64.79
      56.   Zakariás Péter        TSE       1701103ZP  103.95   65.20
      57.   Nagy Attila           KOB                  104.63   66.11
      58.   Gerencsér Tamás       ZTC       1790226    106.83   69.08
      59.   Gombos Csaba          MAF       1790411GC  108.35   71.13
      60.   Marosán Dávid         BEA       1750909MD  111.35   75.18
      61.   Lőrincz Péter         PTX       1710712LP  113.35   77.87
      62.   Laták Rudolf          FMT       1740102LR  115.17   80.33
      63.   Pap Attila            KAL       1741024PA  117.15   83.00
      64.   Szitter Attila        KOB       1671124SA  118.43   84.73
      65.   Vidra Gyula           HRF       1800120VG  121.32   88.62
      66.   Csík Zoltán           AGD       1770702CZ  126.05   95.00
        .   Schultheisz György    KOS       1690513SG  DISQ.
        .   Olajos Marcell        PSE       1810128OM  DISQ.
        .   Domán Gábor           THT       1600216DG  DISQ.
        .   Pfluger Attila        THT       1          DISQ.
        .   Malonovits József     TSE       1650220MJ  DISQ.
        .   Pölöskei János        THA       1681212PJ  DISQ.
        .   Juhász Péter          THA       1670325JP  DISQ.   (181.45)

               F21 C

       1.   Bereczki László       VHS       1620914     59.63  100.00 %
       2.   Niedermayer Zoltan    VHS       1810916NP   59.68  100.08 %
       3.   Vastag Gábor          BME       1691204VG   62.12  104.18 %
       4.   Pula János            PSE       1750111PJ   62.40  104.65 %
       5.   Papp Attila           THS       1790826PA   63.88  107.13 %
       6.   Leiner Norbert        VHS       1750718LN   63.93  107.21 %
       7.   Tóth Gábor            THS       1760420TG   65.38  109.64 %
       8.   Szeredi Gábor         SSC       1671213SG   66.23  111.07 %
       9.   Salga István dr.      SMA       1490310SI   66.60  111.69 %
      10.   Kiss Tibor            OSC                   67.13  112.58 %
      11.   Simon Tamás           KOB       1731018ST   68.70  115.21 %
      12.   Csizmazia Tamás       AGD       1681027CT   69.08  115.85 %
      13.   Kinde Kálmán          KOB       1680810KK   71.03  119.12 %
      14.   Tömösközy Tamás       VHS       1740311TT   71.75  120.33 %
      15.   Árkovics Geregely     HER       1810829AG   72.92  122.29 %
      16.   Kiss Gábor András     LEN       1800226KG   73.37  123.04 %
      17.   Mátyás Zoltán         THS       1750820     73.58  123.39 %
      18.   Köblös Csaba          KTX       1671119KC   75.15  126.03 %
      19.   Sipos Tamás           ___                   76.38  128.09 %
      20.   Zimmer Márton         FMT       1           77.30  129.63 %
      21.   Stark Gergely         MSE       1810727SG   77.88  130.61 %
      22.   Lukács Zsolt          JVS       1730904LZ   78.82  132.18 %
      23.   Urbánfy Jenő          BOF       1540306UJ   79.57  133.44 %
      24.   Varga Attila          ARA       1700728VA   81.27  136.29 %
      25.   Fekete András         KOB       1820421FA   81.48  136.64 %
      26.   Marton Ervin          PSE       1661123ME   81.97  137.46 %
      27.   Nagy Róbert           ___                   82.42  138.22 %
      28.   Csiba Péter           PTX       1680228CP   83.20  139.53 %
      29.   Bobák Zsolt           JVS       1781015BZ   84.80  142.21 %
      30.   Lampert László        LIT       1791206LL   85.05  142.63 %
      31.   Márkus Gábor          FMT       1           88.10  147.74 %
      32.   Németh László         ELT       1700806NL   88.88  149.05 %
      33.   László Zoltán         RTF       1800602LZ   89.30  149.76 %
      34.   Miseta Zsolt          THS       1730609MZ   89.70  150.43 %
      35.   Szász Tibor           HRF       165         91.00  152.61 %
      36.   Serák János           BMG       1661117SJ   91.53  153.50 %
      37.   Savanya Tamás         ___                   91.70  153.78 %
      38.   Ernyei Balázs         FMT       178         92.15  154.54 %
      39.   Kovács Béla           ORI       1670430     92.25  154.70 %
      40.   Szabon János          KOS       1380121SJ   94.95  159.23 %
      41.   Gál István            THT       1640509     95.28  159.79 %
      42.   Szatmári Gergely      ___                   96.98  162.64 %
      43.   Magyari Árpád         ELT       1660117MA   98.07  164.46 %
      44.   Skoda Gábor           ___                   98.63  165.40 %
      45.   Bakos Gergely         ___                  100.62  168.74 %
      46.   Kún Attila            KTX       1620617KA  103.60  173.74 %
      47.   Balla Zoltán          ___                  105.70  177.26 %
      48.   Buncsik János         PSE       1340823BJ  107.50  180.28 %
      49.   Fekete Gyula          PTE       1730327FG  111.88  187.62 %
      50.   Mayer Péter           HRF       1770508    119.02  199.60 %
      51.   Makra Csaba           HRF                  119.97  201.19 %
      52.   Németh László         ___                  128.95  216.25 %
      53.   Schwendtner Erik      KOB       1700705SE  135.62  227.44 %
      54.   Soós Lajos            TAT                  149.10  250.04 %

               F21BR

       1.   Bárány Tamás          TTE       1760420BT   59.33  100.00 %
       2.   Kisvölcsey Ákos       MOM       1720228KA   62.97  106.14 %
       3.   Tóth Tamás            ELT       1690903TT   63.78  107.50 %
       4.   Bíró Gergely          BEA       1671105BG   64.62  108.92 %
       5.   Erdős Gábor           VTC       1740725     69.40  116.97 %
       6.   Schell Antal ifj.     PSE       1690412SA   74.60  125.74 %
       7.   Molnár Péter          VTC       1740609MP   75.78  127.73 %
       8.   Zakariás János        TSE       1610824ZJ   76.08  128.23 %
       9.   Koronczay László      OSC       1670307KL   76.47  128.89 %
      10.   Koós István           SDS       1650920KI   76.70  129.28 %
      11.   Bíró Sándor           KRI       1530915BS   77.22  130.15 %
      12.   Kovács Tibor          AOS       1791008KT   78.92  133.02 %
      13.   Dankó Zoltán          TTE       1710227DZ   80.25  135.26 %
      14.   Sáfrán Zoltán         ARA       1570507SZ   80.92  136.39 %
      15.   Antal Kristóf         KOB       1741005AK   82.50  139.05 %
      16.   Hegedűs Károly        TTE       1810321     84.47  142.37 %
      17.   Juhász Roland         JVS       1760219JR   84.60  142.59 %
      18.   Szakál Péter          TTE       1710119SP   84.67  142.71 %
      19.   Horváth Zoltán        ZTC       1740519HZ   85.17  143.55 %
      20.   Mets Miklós           OSC       1610506MM   85.68  144.41 %
      21.   Gincsai József        KRI       1600421GJ   87.68  147.78 %
      22.   Brezina Lajos         AOS       1760216BL   88.15  148.58 %
      23.   Szalay Zoltán         RTF       1671031SZ   90.38  152.33 %
      24.   Zagyi László          JMD       1670210ZL   91.65  154.47 %
      25.   Serestey Áron         ELT       1721114     92.22  155.44 %
      26.   Molnár Tibor          SMA       1630611MT   93.22  157.12 %
      27.   Kállai Gábor          TTE       1711211KG   96.25  162.23 %
      28.   Ádám András           ARA       1560814AA   96.77  163.10 %
      29.   Somogyi László        PTX       1610124SL  102.50  172.76 %
      30.   Kenéz Balázs          AOS       1731106    109.02  183.75 %
      31.   Knuth Dávid           BEA       1681213    110.57  186.36 %
      32.   Orbán János           RTF       1560223OJ  120.23  202.65 %
      33.   Hajagos István        TTE       1601004HI  121.08  204.08 %
      34.   Antal István          OSC       1660105AI  130.13  219.33 %
      35.   Tonka Marcell         AOS       1800123TM  134.85  227.29 %
      36.   Braun János           BEA       1          150.10  252.99 %
        .   Nyíri Tibor           BMG       1771105NT  DISQ.
        .   Barlai Dénes          BMG       1720928BD  DISQ.
        .   Czinege János         KRI       1561208CJ  DISQ.

               F35

       1.   Kaszás György         BTK       1580101KG   71.17   15.15
       2.   Prill László          ARA       1631116PL   72.03   16.21
       3.   Hegedűs Zoltán        OSC       1520728HZ   76.40   21.63
       4.   Balla Sándor          KOB       1541017BS   78.43   24.14
       5.   Margittai Endre       SMA       1570529ME   83.75   30.73
       6.   Pelyhe Dénes          SDS       1541201PD   87.47   35.34
       7.   Petró Géza            JVS       1530202PG   88.15   36.18
       8.   Nemesházi László      PSE       1600327NL   93.30   42.56
       9.   Filó György           THA       1630514FG   95.97   45.87
      10.   Vankó Péter           AGD       1590403VP   97.42   47.66
      11.   Hajagos Henrik        SZV       1590715HH   99.03   49.66
      12.   Rusvai László         JVS       1621106RL  104.70   56.68
      13.   Németh Csaba          BOF       1620520NC  104.72   56.70
      14.   Urbán András          BEA       1600109UA  104.97   57.01
      15.   Scultéty Gábor        BOF       1511019SG  107.42   60.05
      16.   Tóth Tibor            HRF       1610407TT  118.12   73.30
      17.   Makrai József         ALP       1540530MJ  121.95   78.04
      18.   Cenner Tibor dr.      FMT       1620321CT  143.67  104.95

               F40

       1.   Pap László            TTE       1561013PL   61.47  100.00 %
       2.   Tóth Károly           VTC       1601201TK   62.18  101.16 %
       3.   Győri László          SDS       1560420GL   62.28  101.32 %
       4.   Pápai János           ARA       1580920PJ   64.05  104.20 %
       5.   Csizmadia Gyula       THS       1591112CG   69.53  113.11 %
       6.   Kele József           BEA       1590111KJ   72.32  117.65 %
       7.   Kovács József         SDS       1561122KJ   75.25  122.42 %
       8.   Fehér Mihály          HRF       1570127FM   76.03  123.69 %
       9.   Halla Ernő            ARA       1580109HE   76.35  124.21 %
      10.   Nagy Sándor           ARA       1590320NS   79.27  128.96 %
      11.   Kaptur József         VHS       1600424KJ   84.80  137.95 %
      12.   Barna Péter           HRF       1601126BP   92.13  149.88 %
      13.   Szabovik Zoltán       HRF       1560605SZ   93.57  152.22 %
      14.   Gadó György           OSC       1600706GG  102.27  166.37 %
      15.   Nagy Miklós           FMT       1600211NM  102.28  166.39 %
      16.   Vincze Gábor          HRF       1570526VG  106.33  172.98 %
      17.   Kovács Nándor         PVS       1570811KN  118.52  192.81 %
      18.   Dalnoki Sándor        TTE       1590630DS  121.35  197.41 %
      19.   Dömötör Imre          GGD       1580603DI  121.90  198.31 %
      20.   Katulin Tibor         THA       1570121    155.22  252.51 %
        .   Lincz József          FMT       1590912LJ  DISQ.

               F45

       1.   Bokros István         MEA       1550414BI   56.22  100.00 %
       2.   Bacsó Attila          TSE       1510305BA   64.83  115.31 %
       3.   Szunyog József dr.    KOB       1540918SJ   66.03  117.45 %
       4.   Ládi János            BTK       1510604LJ   68.25  121.40 %
       5.   Erdélyi Tibor         HMA       1531202ET   69.73  124.03 %
       6.   Szabó László          KOB       1550618SL   71.15  126.56 %
       7.   Kovács Attila         ZSC       1510425KA   71.67  127.48 %
       8.   Horváth Tivadar       THT       1531105HT   72.63  129.19 %
       9.   Somogyi Lajos         PTX       1540114SL   74.28  132.12 %
      10.   Vékony Andor          KOB       1550919VA   74.65  132.78 %
      11.   Kolláth Gábor         GGD       1521007KG   76.42  135.93 %
      12.   Bugár József          BOF       1531211BJ   76.63  136.30 %
      13.   Szádeczky-Kardoss Ta  MAF       1520704SK   78.52  139.67 %
      14.   Olajos Ferenc         PSE       1540630OF   78.60  139.81 %
      15.   Ludvig István         MAF       1531229LI   79.90  142.12 %
      16.   Virág Gyula           KTK       1540324VG   81.27  144.56 %
      17.   Hegedüs Ábel          BME       1551031     81.73  145.38 %
      18.   Takács István         MSE       1530617TI   82.37  146.51 %
      19.   Melkes Antal          SMA       1530730MA   84.03  149.47 %
      20.   Bölcsföldi István     MAF       1490825BI   87.00  154.75 %
      21.   Magyar János          MAF       1520916MJ   87.55  155.73 %
      22.   Szepesi Imre          ARA       1550228SI   88.73  157.83 %
      23.   Lanság József         THA       1540925LJ   88.93  158.18 %
      24.   Herter László         MAF       1530902HL   90.50  160.97 %
      25.   Horváth János         THA       1550131HJ   94.90  168.80 %
      26.   Törzsök Ferenc dr.    MCS       1540208TF   96.10  170.94 %
      27.   Gárdonyi Zoltán       BOF       1390626GZ  113.43  201.76 %
      28.   Bedő János            MCS       1521012BJ  113.73  202.29 %
      29.   Horváth Imre          BAL       1530808HI  115.17  204.86 %
      30.   Franczia Vilmos       MCS       1550828FV  120.32  214.02 %
      31.   Hargitai Ernö         RTF       1521224HE  135.62  241.23 %
      32.   Morandini Pál         SPA       155        141.42  251.55 %
      33.   Vámos Péter           PSE       1550701VP  151.75  269.92 %
        .   Juhász István         BOF       1530304JI  DISQ.

               F50

       1.   Hegedűs András        BEA       1500712HA   53.72  100.00 %
       2.   Bogdanovits András    MSE       1480816BA   59.43  110.63 %
       3.   Boros András          TSE       1460311BA   61.57  114.61 %
       4.   Kardos Ferenc dr.     OSC       1471206KF   61.62  114.71 %
       5.   Andrási Lajos         TSE       1481201AL   61.93  115.28 %
       6.   Muszély György        BEA       1420702MG   63.75  118.67 %
       7.   Gyalog László         SPA       1490810GL   64.82  120.66 %
       8.   Lux Iván              BEA       1460807LI   66.42  123.64 %
       9.   Csongrádi Jenő        BEA       1460819CJ   67.02  124.76 %
      10.   Felber Gyula          HER       1471108FG   72.75  135.42 %
      11.   Vida István           KOB       1471012VI   74.68  139.02 %
      12.   Drávucz Imre          HRF       1501012DI   74.98  139.58 %
      13.   Csáki Tibor           TTE       1500928CT   78.67  146.44 %
      14.   Nagy Imre             MCS       1461114NI   80.42  149.70 %
      15.   Kempelen Miklós       OSC       1461106KM   82.57  153.70 %
      16.   Síkhegyi Ferenc       BEA       1470914SF   87.80  163.44 %
      17.   Kiss Attila           SSC       1500914KA   93.97  174.93 %
      18.   Micsinai Tibor        PSE       1490719MT  111.52  207.59 %
      19.   Mudry Ferenc          THA       1500325MF  137.66  256.25 %
      20.   Hajdu István          SPA       1451021HI  146.14  272.04 %
        .   Gáncs Kálmán          TSE       1470226GK  DISQ.
        .   Lázár László          PSE       1480128LL  DISQ.

               F55

       1.   Marton Péter          KTK       1420619MP   44.57  100.00 %
       2.   Komár Béla            TTE       1450721KB   46.28  103.84 %
       3.   Jelinek István        PSE       1430505JI   46.58  104.51 %
       4.   Gombkötő Péter dr.    TTE       1440912GP   48.18  108.10 %
       5.   Kéri Gerzson dr.      KOB       1440321KG   56.77  127.37 %
       6.   Varga Sándor          BEA       1410609VS   57.05  128.00 %
       7.   Horváth Béla          KOB       1430501HB   57.62  129.28 %
       8.   Buda József           BSC       1450602BJ   58.57  131.41 %
       9.   Holluby Andor         ZDS       1430117HA   59.05  132.49 %
      10.   Gerely Ferenc         SMA       1441129GF   59.13  132.67 %
      11.   Radnóti Sándor        TTE       1421214RS   59.80  134.17 %
      12.   Berbécs Sándor        THA       1450215BS   61.48  137.94 %
      13.   Tőkés József          TSC       1430730TJ   65.60  147.18 %
      14.   Balogh Tamás          FMT       1410608BT   67.37  151.16 %
      15.   Köblös József         KTX       1410209KJ   67.85  152.23 %
