Kőbánya Kupa
2000. V. 20.

Kőbánya kupa eredményei.

N50 B kategória:
1. Biró Aletta (BEA) 			46:24
2. Hanusz Mária (OSC) 			58:17
3. Babai Margit (TTE) 			58:18
4. Pearson Hilary (PSE) 		67:23
5. Sváb Lászlóné (ORI) 			71:07

N40 B kategória:
1. Ostorics Zsuzsa (PSE) 		69:07
2. Pál Ilona dr. (KOB) 			74:48
3. Jenei Margit (BŐF) 			74:49
4. Szuromi Zsuzsa (HRF) 		81:22
5. Kardos Rózsa (OSC) 			83:43
6. Csipi Erzsébet (SPA) 		85:20
7. Ludvig Ágnes (MAF) 			90:30
8. Gyirkis Dénesné (TTE) 		95:39
9. Szabó Zsuzsa (MOM) 			97:32
10. Lenkei Erzsébet (SPA) 		101:23
    Keszthelyi Ildikó (PSE) 		Disq

N35 A kategória:
1. Tömördi Ágnes (THS) 			45:29
2. Horváth Magda (TTE) 			47:08
3. Jenővári Gabi (BŐF) 			51:04
4. Mátyás Ildikó (THS) 			70:59
5. Bacsó Piroska (MAF) 			74:06
6. Nagypéter Mária (JMD) 		80:53
7. Kissné Kis Mária (JMD) 		81:30
8. Serák Katalin (ARA) 			84:38
9. Deli Júlia (JMD) 			94:43

N21 A kategória:
1. Bokros Andrea dr. (MEA) 		66:18
2. Gyalog Zsuzsa (NYV) 			67:44
3. Füzy Anna (OSC) 			69:37
4. Prill Andrea (ARA) 			74:05
5. Málik Petronella (TSE) 		91:10
6. Szabó Vera (ARA) 			99:52

N21 B kategória: 
1. Pogány Borbála (KOB) 		52:32
2. Nagy Krisztina (BEA) 		53:05
3. Korik Vera (PSE) 			53:38
4. Jancsó Bea (PSE) 			53:58
5. Lux Andrea (SPA) 			56:38
6. Urbán Katalin (OSC) 			57:36
7. Bamari Sz. Irén (KVS) 		59:39
8. Schuch Anikó (KOB) 			61:57
9. Győrffy Gabi (SPA) 			62:12
10. Nemesházi Lászlóné (PSE) 		74:51
11. Mitterer Andrea (BEA) 		85:55
12. Szücs Judit (ESP) 			86:51
13. Nagy Mónika (JMD) 			87:10
14. Szatmári Nóra (DEA) 		92:30

N21 BR kategória:
1. Tőke Tünde (MEA) 			41:46
2. Vasvári Zsuzsa (RTF) 		46:57
3. Liptay Vera (KOS) 			53:00
4. Szopori Éva (KRI) 			54:15
5. Kinde Tünde (KOB) 			62:52
6. Szabovik Szilvia (HRF) 		103:22

N21 C kategória:
1. Kaptur Józsefné (VHS) 		32:42
2. Sváb Eszter (ORI) 			33:25 
3. Oszlovics Orsolya (MOM) 		33:30
4. Orsányi Bea (PSE) 			33:38
5. Schulteisz Edina (KOS) 		43:03
6. Varsányi Zsuzsa (KOB) 		43:44
7. Odor Viktória (FMT) 			44:35
8. Hanuscsák Anikó (KOB) 		45:15
9. Bauer Zita (BME) 			46:51
10. Salánki Zsuzsa (OSC) 		47:20
11. Benga Andrásné (SSC) 		47:57
12. Hoór Anikó (ESP) 			57:07
13. Karsai Mátyásné (KVS) 		57:18
14. Borszéki Erika (SSC) 		72:17
15. Dalmadi Andrea (HRF) 		89:05

N20 A kategória:
1. Fekete Anikó (KOB) 			51:38
2. Fekete Zsuzsa (KOB) 			67:23
3. Szabó Ágnes (KOB) 			83:27
4. Tóth Bettina (KOB) 			103:16
5. Németh Gyöngyi (KOB) 		115:18
6. Tertsch Ágnes (KOB) 			121:34

N18 B kategória:
1. Scultéty Orsolya (KOB) 		53:22
2. Tamási Kriszta (TTE) 		64:25
3. Katona Eszter (KOB) 			70:43
4. Balogh Katalin (JVS) 		73:10
5. Petró Annamária (JVS) 		74:58
6. Szabó Katalin (KOB) 			76:59
7. Péntek Márta (KOB) 			81:18
8. Juhász Diana (JVS) 			82:58
9. Szentei Zsuzsa (TTE) 		95:28
10. Vincze Orsolya (HRF) 		152:04

N16 B kategória:
1. Németh Zsuzsa (TTE) 			51:44
2. Csáki Dalma (TTE) 			51:52
3. Kotormán Ágnes (VHS) 		56:49
4. Tamás Andrea (KOB) 			67:39
5. Engler Enikő (HRF) 			70:02
6. Tamás Anikó (KOB) 			72:19
7. Takács Anikó (KOB) 			75:43
8. Berecz Éva (HRF) 			84:26
9. Korodi Marianne (HRF) 		96:23
   Szivák Ildikó (ARA) 			Disq
   Prill Kata (ARA) 			Disq
   Molnár Kitti (TSE) 			Disq

N12 C kategória:
1. Fenyvesi Laura (KOB) 		18:19
2. Durján Némi (TSE) 			19:15
3. Fogarasi Livia (KOS) 		19:50
4. Lutter Eszter (THS) 			20:21
5. Horváth Hajnal (TSE) 		21:59
6. Rusvai Mónika (JVS) 			24:48
7. Prill Dóra (ARA) 			30:02
8. Szabó Barbara (KOB) 			38:32
   Balla Sarolta (KOB) 			Disq 

F60 B kategória:
1. Franz Maier (AUT) 			43:48
2. Páhy Tibor (ARA) 			46:08
3. Nyőgéri Imre (KOB) 			48:30
4. Szabon János (KOS) 			48:33
5. Hodossy Béla (TSC) 			52:42
6. Dudás István (OSC) 			55:29
7. Cserteg István (TSC) 		61:44
8. Németh Alajos (PSE) 			64:59
9. Nagy Béla (KOB) 			66:30
10. Weress Kálmán (TTE) 		67:10
11. Buncsik János (PSE) 		69:10
12. Gáti László (PTX) 			73:39
13. Csupor Mikós (TTE) 			80:23
14. Kozma László (TTE) 			98:09
15. Kiss Béla (JVS) 			102:25
16. dr. Mercz László (ÉPI) 		106:27

F55 B kategória:
1. Radnóti Sándor (TTE) 		60:25
2. Gombkötő Péter (TTE) 		61:50
3. Sejpes Gyula (KOB) 			72:33
4. Nagy Albert (SPA) 			80:35
5. Nagy Gábor (TTE) 			84:29
6. Fóthy Ákos (BEA) 			85:16
7. Farkas Sándor (HAV) 			88:25
8. Fábics Ferenc (PSE) 			113:39
9. dr. Bálint Sándor (KOB) 		123:34

F50 B kategória:
1. Bogdanovits András (MSE) 		54:43
2. Kéri Péter (TSE) 			56:39
3. Gyalog László (SPA) 			62:16
4. Andrási Lajos (TSE) 			65:41
5. dr. Lux Iván (BEA) 			65:50
6. Csáki Tibor (TTE) 			68:57
7. Vida István (KOB) 			69:21
8. Kempelen Mikós (OSC) 		71:06
9. dr. Kardos Ferenc (OSC) 		74:00
10. Sikhegyi Ferenc (BEA) 		86:00

F45 B kategória:
1. dr. Hegedüs András (BEA) 		60:07
2. Ludvig István (MAF) 			66:00
3. Bugár József (BŐF) 			69:20
4. Törzsök Ferenc (MCS) 		72:52
5. Bacsó Attila (TSE) 			76:11
6. Somogyi Lajos (PTX) 			76:25
7. Juhász István (BŐF) 			80:36
8. Herter László (MAF) 			85:48
9. Gárdonyi Zoltán (BŐF) 		85:53
10. SzepesiImre (ARA) 			93:24
11. Horváth Imre (BAL) 			122:57

F40 B kategória:
1. Fehér Mihály (HRF) 			81:22
2. Jankó Tamás (BEA) 			86:48
3. Halla Ernő (ARA) 			88:26
4. Horváth László (PSE) 		94:33
5. Kaptur József (VHS) 			110:29

F35 A kategória:
1. Prill László (ARA) 			74:06
2. Vankó Péter (AGD) 			77:56
3. Nemesházi László (PSE) 		92:38
4. Szász Tibor (HRF) 			110:49
5. Nagy Zsolt (FMT) 			111:43
6. Urbán András (BEA) 			116:34
7. Lenkei Győző (SPA) 			123:04
8. Makrai József (ALP) 			136:12

F21 A kategória:
1. Scultéty Márton (KOB) 		84:26
2. Harkányi Zoltán (KOB) 		86:32
3. Marosffy Dániel (OSC) 		95:38
4. Varga Bálint (ARA) 			100:13
5. Sprok Bencze (PVS) 			104:00
6. Egei Tamás (TTE) 			106:24
7. Hegedüs Zoltán (OSC) 		117:08

F21 B kategória:
1. Nagy Tibor (JVS) 			69:39
2. Károlyi Gyula (BEA) 			70:42
3. Terenyei Lajos (JVS) 		71:45
4. Petró Géza (JVS) 			75:48
5. Guszlev Antal (ARA) 			76:47
6. Veres Tamás (HRF) 			80:06
7. Tóth Tamás (TSE) 			82:32
8. Zakariás Péter (TSE) 		82:45
9. Győre Lajos (JVS) 			83:39
10. Holluby András (PSE) 		84:25
11. Simon Tamás (KOB) 			85:34
12. ifj. Szebeli István (TSE) 		86:02
13. Schulteisz Győrgy (KOS) 		86:15
14. Horváth Győrgy (PSE) 		86:54
15. Horváth Sándor (MEA) 		87:03
16. Margittai Endre (SMA) 		88:52
17. Kőrtvély Előd (SZV) 		91:16
18. Mód Rudolf (OSC) 			93:12
19. Rusvai László (JVS) 		93:32
20. Takács Arpád (HTC) 			98:35
21. Kemenczky Jenő (SPA) 		98:28
22. Csizmadia Tamás (AGD) 		99:30
23. Szeredai Gábor (SSC) 		100:17
24. Lovász István (SMA) 		100:36
25. id. Szebeli István (SSC) 		103:33
26. Egri Botond (KOS) 			103:36
27. Zilahy András (OSC) 		108:09
28. Ruff Róbert (SSC) 			109:43
29. Szabovik Zoltán (HRF) 		113:18
30. Mihály Ferenc (SSC) 		117:18
31. Vidra Gyula (HRF) 			117:33
32. Szebeni Zsolt 			121:59
33. Angyal Gábor (ARA) 			122:45
34. Magyar János (MAF) 			123:42
35. Kiss Győrgy (SSC) 			125:14
36. Peics Antal (KOS) 			127:05
37. Pallag Balázs (TSE) 		128:57
38. Olajos Ferenc (PSE) 		132:40
39. Illés Vilmos (SSC) 			135:54
40. Kiss Attila (SSC) 			138:48
41. Zagyi Sándor (JMD) 			141:32
42. Gál Béla (SSC) 			147:56
    Tüske Márton (SSC) 			Disq

F21 BR kategória:

1. Kinde Kálmán (KOB) 			50:34
2. Biró Sándor (KRI) 			51:48
3. Bator Szilárd (NOK) 			52:50
4. Kovács Zoltán (KOB) 			53:27
5. Karsai Mátyás (KVS) 			55:34
6. Seresty Áron (ELT) 			60:26
7. Szitter Attila (KOB) 		60:31
8. Zakariás János (TSE) 		63:29
9. Ács Gábor (ELT) 			64:46
10. Zagyi László (JMD) 			73:57
11. Cenner Tibor dr. (FMT) 		95:41
12. Hegyi András (ARA) 			98:41
13. Matics Gyula (MAF) 			106:09
14. Somogyi László (PTX) 		115:36
15. Szebényi Béla (KAL) 		122:58
    Mets Miklós (OSC) 			Disq

F21 C kategória:
1. Vastagh Gábor (BME) 			48:31
2. Kovács Attila (PTX) 			49:31
3. Csikós Tamás (JVS) 			55:54
4. Lukács Zsolt (JVS) 			63:17
5. Rajcsák Dávid (MAF) 			69:26
6. Mayer Péter (HRF) 			75:57
7. Pataki Ferenc (NOK) 			85:12
8. Palik Imre (NOK) 			89:17
9. Eigner Gábor (TTE) 			91:56

F18 B kategória:
1. Csillik Dávid (JMD) 			63:03
2. Szücs Levente (SPA) 			71:05
3. Harkányi Árpád (KOB) 		72:24
4. Németh Ákos (TTE) 			76:52
5. Lenkei Ákos (SPA) 			76:56
6. Józsa Gábor (TSE) 			88:24
7. Fekete András (KOB) 			89:40
8. Nagy Gábor (JMD) 			97:17
9. Horváth Attila (ÉPI) 		107:42
10. Fóthy Áron (BEA) 			116:50
11. Durján István (TSE) 		168:41
12. Durján Gergely (TSE) 		176:41

F16 B kategória:
1. Csanádi Zoltán (TTE) 		55:37
2. Kiss László (PSE) 			59:32
3. Szentei Tamás (TTE) 			60:48
4. Vasvári Ábris (RTF) 			66:49
5. Törzsök Péter (MCS) 			71:11
6. Pleuvesz József (JVS) 		74:00
7. ifj. Nagy Sándor (ARA) 		81:03
8. Buzás Péter (PSE) 			82:01
9. Ludvig László (KOB) 			83:33
10. Csikós Miklós (JVS) 		90:18
11. Berecz Gábor (HRF) 			102:04
12. Molnár Miklós (ÉPI) 		107:33

F14 B kategória:
1. Horváth Zoltán (TSE) 		41:22
2. Lenkei Zsolt (TTE) 			56:48
3. Beőthy László (SPA) 			64:47
4. Gadolla Máté (TTE) 			71:42
5. Déri Boldizsár (TTE) 		75:24
6. Gond Balázs (TTE) 			91:14
7. Kovács Attila (SPA) 			91:46
8. Léhi Gergő (JMD) 			101:31
9. Bordás Attila (JVS) 			108:39
l0. Osváth Gergő (SPA) 			111:58
11. Farkas Endre (JMD) 			117:38
12. Morandini Máté (SPA) 		131:02
13. Kovács Dávid (ARA) 			154:23

F12 C kategória:
1. Eigner Tamás (TTE) 			17:54
2. Mets Márton (MOM) 			22:25
3. ifj. Nagy Zsolt (KOS) 		25:09
4. Pleivesz Péter (JVS) 		32:48
5. Pálvőlgyi Zoltán (SPA) 		34:14
6. Morandini Miklós (SPA) 		36:19
7. Léb Bencze (KOS) 			42:48
8. Tari Gábor (ARA) 			42:54
9. Veres Tamás (HRF) 			46:38
10. Ábrányi Viktor (TTE) 		48:13
11. Tari Kornél (ARA) 			52:24
12. Gulyás Péter (HRF) 			74:18
13. Urbán Imre (JMD) 			118:31
    Zai Bálint (SPA) 			Disq

F10 C kategória:
1. Lukács Sebestyén (TTE) 		14:19
2. Terjék Miklós (HRF) 			14:48
3. Spisák László (JVS) 			16:53
4. Szabó Mihály (JVS) 			18:26
5. Kinde Mátyás (KOB) 			18:51
6. Jankó Dániel (BEA) 			19:51 
7. Fóthy Ábel (BEA) 			24:10
8. Beőthy Ádám (KOS) 			27:15
9. Csaloczky Máté (TTE) 		29:44
10. Prill Péter (ARA) 			30:20

F18 C kategória:
1. Tamás Árpád (KOB) 			34:18
2. Bogos Tamás (ARA) 			35:03
3. Morandini Kristóf (SPA) 		44:45
4. Makrai Márton (SPA) 			55:30
5. Vinkó Zsigmond (HRF) 		66:00

Nyilt kezdő kategória:
1. Reicher Gábor 			36:00
2. Horváth Zoltánné 			37:17
3. Gőncz Gáspár 			38:00
4. Oláh Gyula 				38:59
5. Tóth György 				40:40
6. Szitter Réka 			42:17
7. Ballagó Béla 			42:19
8. Zsigmond Réka 			45:38
9. Kovács S. Csilla 			47:11
10. Gulyás István 			47:38
11. Vincze Gábor 			49:08
12. Gyalog Zsófia 			54:38
13. Németh Adél 			55:20
14. Sóti Anna 				58:35
15. Andaházi Lajos 			61:03
16. Törzsök Ferencné 			63:15
17. Herter Borbála 			65:00
18. Tóth Vera 				70:58
19. Brinzanek László 			86:46
20. Balázs Annamária 			144:38
    Kovács Tibor 			Disq

Nyilt Technikás kategória:
1. Friedrih Gábor 			25:22
2. Hecz Ildikó 				38:57
3. Hecz Katalin 			41:01
4. Tóth Tibor 				44:07
5. Szécsi Zsófia 			52:30
6. Dávid László 			66:18
7. Vorsatz Diana 			69:31
8. Marosffy Orsolya 			65:10
9. Törzsök Bogáta 			69:39
10. Szabó Gyöngyi 			76:11
11. Keresz István 			87:52
12. Ürge László 			101:05