Galambos Péter emlékverseny
2000. VIII. 26.

F12C
1.	Tóth Károly	VTC	1900112TK	25,24		100%
2.	Györei Bence	THT	1890317GB	27,81		110%
3.	Fóthy Ábel	BEA		34,67		137%
4.	Domán Raymond	THT	1880201DR	36,72		145%
5.	Károlyi Márton	TTE	1890927KM	41,14		163%
6.	Gál Gergely	THT	1880303GG	45,55		180%


F14B
1.	Gáncs Dániel	TSE	1870326GD	47,32		17,70
2.	Halász Péter	ZTC	1870501HP	53,83		27,01
3.	Csizmadia Zoltán	THT	1860918CZ	66,59		45,27
4.	Farkas Dénes	HAV	1860710FD	89,56		78,14
5.	Rajnai Gábor	THT		93,33		83,53
6.	Rába Csaba	JSS		102,75		97,01
7.	Stankovits József	JSS		108,36		105,03


F16B
1.	Naszódi Zsolt	THS	1850504NZ	54,94
2.	Makrai Márton	SPA	1850628MM	109,74


F18B
1.	Fekete András	KOB	1820421FA	53,96		-3,11
2.	Józsa Gábor	TSE	1830818JG	69,06		10,00
3.	Harkányi Árpád	KOB	1830523HA	84,16		23,11
4.	Koprivanacz Imre	KAL	1820218KI	85,45		24,23
5.	Fóthy Áron	BEA	1821113FA	87,00		25,58


F21A
1.	Kiffer Gyula	ARA	1721218KG	58,88		2,29
2.	Dénes Zoltán	KAL	1720502DZ	60,69		4,67
3.	Harkányi Zoltán	KOB	1801102HZ	64,33		9,45
4.	Miháczi Zoltán	TTE	1670929MZ	68,55		14,99
5.	Allwinger Herwig	TTE	5670103AH	70,70		17,81
6.	Guszlev Antal	ARA	1780818GA	70,75		17,87
7.	Vajda Zsolt	THT	1780528VZ	72,91		20,71
8.	Kovács Ferenc	VHS	1670825KF	74,60		22,99
9.	Károlyi Gyula	BEA	1640630KG	76,17		24,99
10.	Bergendi Péter	KAL	1770124BP	104,06		61,60



F21B
1.	Vereszki Tibor	TSE	1760416VT	66,40		14,76
2.	Engi Imre	SZT	1690131EI	73,94		24,96
3.	Faggyas László	VHS	1660617FL	74,34		25,50
4.	Margittai Endre	SMA	1570529ME	75,22		26,69
5.	Gillich György	THA	1680424GG	78,36		30,93
6.	Lovász István	SMA	1530504LI	80,11		33,30
7.	Hajnal Vince	KAL	1590415HV	84,26		38,91
8.	Harkányi Csaba	KOB	1550611HC	85,85		41,06
9.	Csizmazia Tamás	AGD	1681027CT	93,00		50,72
10.	Szakál Péter	TTE	1710119SP	96,22		55,08
11.	Baksa Csaba	KAL	1781202BC	97,86		57,29
12.	Marton Péter	KTK	1420619MP	101,40		62,08
13.	Mihácz Attila	ZTC		105,74		67,95
	Szőke Norbert	KAL	1770909SN	66,31	Disq.
	Tóth Tamás	KAL	1720424TT	147,30	Disq.


F21BR
1.	Molnár Zoltán	THT	1760922MZ	36,66		100%
2.	Molnár Péter	VTC	1740609MP	41,32		113%
3.	Szabó András	VTC	1770616SA	46,79		128%
4.	Csöngei Dezső	VTC	1560511CD	46,84		128%
5.	Rétfalvi Balázs	JSS	1770627RB	50,01		136%
6.	Földesi Csaba	VTC	1770512FC	50,55		138%
7.	Czinege János	KRI	1561208CJ	52,27		142%
8.	Jankó Attila	BTK	1830906JA	55,87		152%
9.	Földesi Tibor	VTC	1490524FT	60,72		166%
10.	Somogyi László	PTX	1610124SL	61,08		167%
11.	Gincsai József	KRI	1600421GJ	64,20		175%
	Vajai István	VTC	1530323VI	72,10	Disq.


F21C
1.	Fodor Péter	THS	1700421FP	47,04		100%
2.	Mátyás Zoltán	THS	1750820MZ	47,12		100,2%
3.	Durján István	TSE	1831218DI	54,58		116%
4.	Süle Zoltán	BTK	1701217SZ	56,17		119%
5.	Gál István	THT	1640303GI	59,34		126%
6.	Boa Attila	BTK	1591031BA	77,56		165%


F35B
1.	Nemesházi László	PSE	1600327NL	56,80
2.	Kaszás György	BTK	1580101KG	59,77
3.	Urbán András	BEA	1600109UA	98,93
	Cenner Tibor dr.	FMT	1620321CT	164,84	Disq.


F40B
1.	Aigen Keinrath	OMA		51,62
2.	Tóth Károly	VTC	1601201TK	61,68
3.	Fonyó Sándor	SUN	1560902FS	64,53
4.	Lincz József	FMT	1590912LJ	103,83
	Nagy Miklós	FMT	1600211NM	112,64	Disq.

F45B
1.	Ládi János	BTK	1510607LJ	46,38		100%
2.	Somogyi Lajos	PTX	1540114SL	50,04		108%
3.	Lajtai Sándor	PVM	1510708LS	57,92		124%
4.	Melkes Antal	SMA	1530730MA	62,62		135%
5.	Takács Tibor	BTK	1510627TT	84,81		183%
6.	Bányai Attila	ZTC	1410824BA	100,75		217%


F50B
1.	Wilhelm Grabenhofer	OMA		40,29
2.	Kovács László dr.	PVS	1400504KL	42,84		100%
3.	Kardos Ferenc dr.	OSC	1471206KF	44,56		104%
4.	Rétfalvi Lajos	JSS	1461026RL	48,70		114%
5.	Albert Ferenc	BTK	1410715AF	51,43		120%
6.	Horváth Béla	KOB	1430501HB	54,72		128%
7.	Horváth Zoltán	ZTC	1441221HZ	57,12		133%
8.	Fóthy Ákos	BEA	1450226FA	60,03		140%
9.	Gáncs Kálmán	TSE	1470226GK	60,72		142%
10.	Farkas Sándor	HAV	1420516FS	68,58		160%
11.	Kutnyánszky Ernő	THS	1490818KE	83,61		195%


F60B
1.	Páhy Tibor	ARA	1360826PT	27,85		100%
2.	Gáti László	PTX	1260905GL	38,98		140%
3.	Nyögéri Imre	KOB	1361207NI	43,69		157%
4.	Csupor Miklós	TTE	1340128CM	52,07		187%
5.	Kozma László	TTE	1360115KL	123,22		442%


N12C
1.	Kaszás Orsolya	BTK	2880916KO	18,15
2.	Tóth Krisztina	VTC		63,51
3.	Császár Barbara	ZTC		95,50


N16B
1.	Kaszás Szilvia	BTK	2850810KS	54,11
2.	Takács Anikó	KOB	2840604TA	63,09


N18B
1.	Fekete Anikó	KOB	2830422FA	45,11
2.	Kelemen Bernadett	PVS	2840220KB	47,55
3.	Szabó Katalin	KOB	2830512SK	71,54
4.	Németh Gyöngyi	KOB	2820915NG	90,19

N21A
1.	Wengrin Ágnes	VHS	2690423WA	58,73		2,19
2.	Kovács Bernadett	PVS	2731106KB	61,46		4,85
3.	Boros Judit	OSC	2751206BJ	64,43		7,74
4.	Lajtai Gabriella	PVM	2790906LG	81,52		24,39
5.	Kaufmann Brigitta	THT	2801007KB	90,48		33,11

N21B
1.	Tóth Zsuzsanna	KOB	2780526TZ	52,48		10,48
2.	Elmont Bernadett	ZTC	2800526EB	57,25		16,43
3.	Császár Éva	RTF	2781027CE	62,64		23,16
4.	Federics Éva	THA	2721004FE	71,20		33,84
5.	Horváth Krisztina	KOB	2781108HK	78,85		43,39
6.	Fóthy Kincső	BEA	2801231FK	83,60		49,31
7.	Dóczi Petra	OSC	2781116DP	90,61		58,06
8.	Koleszár Katalin	SMA	2771106KK	93,52		61,69
9.	Bánki Jusztina	BTK	2740205BJ	110,29		82,62

N21C
1.	Koch Eszter	THS	2790831KE	50,43		100%
2.	Endes Anikó	ARA	2750317EA	55,50		110%
3.	Kovácsné Boa Edit	BTK	2690829KB	57,14		113%
4.	Peringer Vera	BTK	2810612PV	59,04		117%
5.	Tóth Károlyné	VTC	2670422TK	62,42		124%

N35B
1.	Kaszásné Boa Ágnes	BTK	2640112KB	51,06		2,86
2.	Tömördi Ágnes	THS	2631221TA	61,40		14,17
3.	Makrainé Tóth Rita	ALP	2550304MR	73,56		25,48
4.	Gaál Borbála	FMT	2610615GB	74,22		28,20
5.	Serák Katalin	ARA	2570428SK	102,83		59,50
6.	Nemesházi Lászlóné	PSE	2620801NL	120,96		79,33

N40B
1.	Kovács Olga	KOB	2551016KO	89,66
2.	Kardos Rózsa	OSC	2490803KR	90,19
3.	Lajtai Sándorné	PVM	2600814LS	98,70
4.	Czinege Csilla	KRI	2600104CC	104,85

N50B
1.	Grant Julianna	PSE	6480813GJ	30,08
2.	Babai Margit dr.	TTE	2380227BM	37,11
3.	Szabados Magdolna	KTK	2461121SM	75,30

Nyílt Technikás
1.	Tuboly Zsuzsanna	BTK		60,41
2.	Kiss Emil	SFC		94,04

Nyílt Könnyű
1.	Fekete Tamás	THS		22,93
2.	Kiss Mariann	PVS		28,62
3.	Váry Péter	ZTC		28,93
4.	Tóth Józsefné	HAV		31,57
5.	Váry Miklós	ZTC		33,29
6.	Matosics Zoltán	PVM		38,34
7.	Molnár Ildikó	BTK		40,49
8.  Radnóti Rezső HAV   45,97
9.	Kutnyánszky Tamás	THS		53,40
10.	Császár Jánosné	ZTC		91,45
11.	Károlyi Gergely	TTE		101,36
	Kelemen János	PVS		19,10	Disq.
	Takács Liliána	BTK		50,38	Disq.