Az 1999/2000. tanévi
Egyetemi és Főiskolai Tájékozódási Futó Országos Bajnokság
eredményértesítője

N 21 A kategória	Pm: 1,213	Tm: 53,56

1. Zsebeházy Eszter		BKE		9*	2800521ZE		49,58
2. Füzy Anna			ELTE		18	2760918FA		54,58
3. Lubinszki Mária		ELTE		3*	2760919LM		55,45
4. Petróczki Szilvia		KGF		27	2800320PS		55,54
5. Dr. Bokros Andrea		ME		4*	2690326BA		55,58
6. Gordos Mónika		PPKE		12	2750205GM		58,02
7. Farkas Gabriella		ME		17	2791108FG		62,26
8. Marosán Ágnes		BKE		53	2770227MA		65,01
9. Tokaji Mónika		JATE		16	2770701TM		66,37
10. R-né Tóth Marianna	JPTE		-	-			71,37
11. Friedrich Orsolya		SOTE		56	2800529FO		72,17
12. Gyalog Zsuzsa		BKE		19	1781012GZ		disq.
      Makrai Éva		BKE		7	1200516ME		   "
      Hecz Katalin		BKE		6	2790503HK		   "


F 21 A kategória	Pm: 8,776	Tm: 68,51

1. Szűcs Gábor    JATE    16* 1800109SG   65,39
2. Forrai Gábor		JATE		27*	1790512FG		69,29
3. Tamás Tibor		GATE		17*	1690707TT		70,24
4. Bergendi Péter		KLTE		67	1770124BP		73,51
5. Forrai Miklós		JATE		32	1790512FM		74,23
6. Szász Bence		BME		30	1791124SB		74,42
7. Szundi Attila		ME		133	1800907SA		75,20
8. Márkus Attila		KLTE		127	1650701MA		78,31
9. Gazda Pál			BME		55	1760923GP		78,37
10. Fehér Ferenc		TF		41	1700513FF		79,28
11. Guszlev Antal		ELTE		97	1780818GA		83,54
12. Laki Balázs		DATE		60	1770415LB		83,56
13. Zsebeházy Zsolt		BME		123	1780920ZZ		85,35
14. Baksa Csaba		BME		132	1781202BC		86,14
15. Bácskai László		ME		87	1741221BL		86,39
16. Vereszki Tibor		ELTE		193	1760416VT		87,17
17. Sebők Gábor		TF		79	1620125SG		91,26
18. Kiss Gábor		KVIF		221	1800412KG		93,28
19. Kató Péter			KLTE		302	1790618KT		94,18
10. Hetényi György		ELTE		233	1800202HG		103,23
21. Madarassy Pál		BKE		156	1760316MP		104,01
22. Paskuj Mátyás		TF		-	1670203PM		107,30
23. Marosán Dávid		JATE		259	1750909MD		118,25
24. Cserpák Zsolt		BKE		23	1791202CZ		disq.


Férfi csapatverseny

1. JATE (Szűcs Gábor, Forrai Gábor, Forrai Miklós)      209,31
2. BME	(Gazda Pál, Szász Bence, Zsebeházy Zsolt)			238,54
3. KLTE	(Bergendi Péter, Márkus Attila, Kató Péter)			246,40
4. ELTE	(Guszlev Antal, Vereszki Tibor, Hetényi György)		274,34
5. TF		(Fehér Ferenc, Sebők Gábor, Paskuj Mátyás)			277,24

N 21 B kategória	Pm: 12,246	Tm: 43,43

1. Császár Éva			RTF		32*	2782027CE		42,29
2. Pénzes Erzsébet		VE		48	2701019PE		43,40
3. Csuka Dolli			JATE		44*	2750408CD		43,49
4. Pogány Borcsi		ELTE		22*	2780701PB		43,52
5. Bán Borbála		BKE		78	2810718BB		43,58
6. Kóczián Ágnes		SZIF		-	2801218KA		45,00
7. Elmont Bernadett		SZIF		94	2800526EB		45,03
8. Gábor Ágnes		PATE		130	1760714GA		45,33
9. Balázs Ildikó		JATE		157	2750610BI		46,04
10. Zámbó Katalin		JATE		75	2760220ZK		46,49
11. Petrik Zsuzsa		RTF		66	2780112PZ		47,27
12. Magyar Ágnes		KLTE		111	2760430MA		49,36
13. Bihari Ildikó		ME		-	2780728BI		50,07
14. Lengyel Andrea		ELTE		86	2761111LA		50,09
15. Lukóczky Orsolya		ELTE		108	2750426LO		50,12
16. Bunyik Bettina		ME		131	2810118BB		50,27
17. Tábor Judit		JGYTK	-	2781124TJ		51,11
18. Debnár Zsuzsanna		ME		-	2720502DZ		52,13
19. Blum Henriette		GDF		-	2701221BH		54,03
20. Csuka Betti		JATE		135	2760827CB		56,15
21. Wenzel Andrea		TF		-	-			57,04
22. Szatmáry Judit		KGF		150	2730112SJ		60,30
23. Molnár Orsolya		KLTE		147	2780308MO		62,13
24. Ádám Vera		BKE		-	-			63,01
25. Rákos Piroska		KLTE		-	2771229RP		63,22
26. Kotsis Éva			RTF		-	2790223KE		65,05
27. Pásztor Petra		SZIF		-	-			71,46
28. Parádi Zsuzsanna		SZIF		-	-			75,32
29. Lada Nikolett		BKE		-	-			disq.
      Szijjártó Orsolya		BKE		-	-			   "

F 21 B kategória	Pm: 18,821	Tm: 53,27

1. Vörös Endre		PATE		44*	1780707VE		52,45
2. Nagy Viktor			BGYTF	106*	1771128NV		53,15
3. Gábor József		ME		129	1781110GJ		53,50
4. Gillich István		RTF		94*	1661231GI		56,17
5. Szőke Norbert		JATE		162	1770909SN		56,43
6. Mráz János			BGYTF	167	1781111MJ		58,46
F 21 B folytatás

7. Magyar Gábor		ME		154	1741111MG		59,16
8. Török Imre			BKE		187	1730502TI		60,50
9. Kőszegvári Tibor		BKE		251	1770531KT		61,20
    Friedrich Gábor		BKE		-	-			61,20
11. Zádori Adrián		JATE		-	1731207ZA		61,43
12. Hans György Gergely	SE		-	1791106HG		64,46
13. Ecsegi Péter		SZIF			1780813EP		66,20
14. Emmer György		ÁOTE		239	1790520EG		66,25
15. Kővári Péter		VE		-	1771005KP		69,33
16. Albert Gáspár		ELTE		181	1750624AG		69,40
17. Leiner Róbert		RTF		-	1750718LN		71,00
18. Pula János			KJF		-	1750111PJ		72.41
19. Blum László		ME		-	1800415BL		73,08
20. Magyar János		BME		-	1781102MJ		74,34
21. Pálinkás Ákos		SE		-	-			74,38
22. Kolencsik Attila		SE		-	-			74,43
23. Járvás Tamás		RTF		-	1740426JT		75,56
24. Bánfi Szabolcs		ÁOTE		-	1800118BS		82,35
25. Rajncsák Dávid		BME		-	1790926RD		84,24
26. Kiss Emil			SZIF		-	1790612KE		86,32
27. Gállos Bálint		SZIF		-	1800423GB		92,18
28. Oláh András		VE		-	-			95,59
29. Keszler Tamás		VE		-	-			103,29
30. Kiss Gábor		JPTE		211	1801228KG		60,41/1
31. Bíró Áron			BKE		-	1770114BA		81,10/1
32. Vörös Roland		BME			1790507BR		106,57/1
33. Györgydeák Zsolt		KJF		-	-			109,51/1
34. Salga Martin		SZOTE	-	-			97,04/11
35. Erzse Tibor		KJF		-	-			feladta
36. Gajdics Attila		BKE		-	1751124GA		disq.
      Rajacsics Gábor		BKE		-	-			   "






Váltóverseny (B fokozatúként minősít)

N 21 A kategória

1. ELTE	(Füzy Anna, Lukóczky Orsolya, Lubinszki Mária)		134,25
2. ME		(Farkas Gabriella, Dr.Bokros Andrea, Bihari Ildikó)		139,38
3. RTF		(Császár Éva, Kotsis Éva, Petrik Zsuzsa)			174,40
4. KLTE	(Rákos Piroska, Magyar Ágnes, Molnár Orsolya)		218,06
5. SZIF	(Elmont Bernadett, Pásztor Petra, Kóczián Ágnes)		230,27
6. JATE	(Balázs Ildikó, Tokaji Mónika, Zámbó Katalin)		nem ért.
   Vegyes I.	(Zsebeházy Eszter, Pénzes Erzsébet,űűűű..)		159,15
   Vegyes II.	(Gábor Ágnes, Petróczki Szilvia, Szatmáry Judit)		174,20


A pálya
1. Zsebeházy Eszter	Vegyes I.	37,50
2. Dr.Bokros Andrea	ME		40,04
3. Lubinszki Mária	ELTE		41,30
4. Kóczián Ágnes	SZIF		46,31  100%
5. Petrik Zsuzsa	RTF		49,55
6. Gábor Ágnes	Vegyes II.	55,12
7. Rákos Piroska	KLTE		77,33
8. Balázs Ildikó	JATE		nem ért.

B pálya
1. Farkas Gabriella	ME		43,42
2. Lukóczky Orsolya	ELTE		48,17  100%
3. Elmont Bernadett	SZIF		51,24
4. Pénzes Erzsébet	Vegyes I.	54,51
5. Zámbó Katalin	JATE		54,54
6. Magyar Ágnes	KLTE		64,10
7. Szatmáry Judit	Vegyes II.	70,46
8. Kotsis Éva		RTF		77,58

C pálya
1. Füzy Anna		ELTE		44,38
2. Császár Éva		RTF		46,47  100%
3. Petróczki Szilvia	Vegyes II.	48,22
4. Bihari Ildikó	ME		55,52
5. űűűűű	Vegyes I.	66,34
6. Molnár Orsolya	KLTE		76,23
7. Pásztor Petra	SZIF		132,32
8. Tokaji Mónika	JATE		nem ért.




F 21 A kategória

1. JATE (Forrai Miklós, Forrai Gábor, Szűcs Gábor)    133,25
2. BME I.	(Szász Bemce, Gazda Pál, Zsebeházy Zsolt)		143,21
3. ME I.	(Gábor József, Bácskai László, Szundi Attila)	148,11
4. KLTE	(Bergendi Péter, Márkus Attila, Kató Péter)		156,26
5. ELTE	(Vereszki Tibor, Guszlev Antal, Albert Gáspár)	160,49
6. RTF		(Járvás Tamás, Gillich István, Leiner Róbert)	181,15
7. TF		(Fehér Ferenc, Paskuj Mátyás, Sebők Gábor)		182,23
8. BKE	(Friedrich Gábor, Madarassy Pál, Török Imre)	182,45
9. SZIF	(Ecsegi Péter, Gállos Bálint, Kiss Emil)		224,48
10. VE		(Keszler Tamás, Oláh András, Kővári Péter)		259,28
11. KJF	(Erzse Tibor, Györgydeák Ernő, Pula János)		nem ért.
     BME II.	(Magyar János, Vörös Roland, Rajncsák Dávid)	     "
     ME II.	(Magyar Gábor, Debnár Zsuzsanna, Blum László)	     "
     Vegyes	(Emmer György, Bánfi Szabolcs, Tamás Tibor)	192,43


A pálya
1. Gábor József	ME I.		47,43  100%
2. Forrai Miklós	JATE		47,47
3. Fehér Ferenc	TF		50,12
4. Zsebeházy Zsolt	BME I.		50,31
5. Gillich István	RTF		51,43
6. Magyar Gábor	ME II:		54,50
7. Albert Gáspár	ELTE		54,54
8. Kató Péter		KLTE		57,16
9. Madarassy Pál	BKE		70,38
10. Kiss Emil		SZIF		74,36
11. Bánfi Szabolcs	Vegyes		77,21
12. Oláh András	VE		87,43
13. Györgydeák Ernő	KJF		120,13
14. Vörös Roland	BME II.	nem ért.


B pálya
1. Szűcs Gábor  JATE    44,10
2. Tamás Tibor	Vegyes		46,04
3. Gazda Pál		BME I.		48,51  100%
4. Bergendi Péter	KLTE		50,10
5. Vereszki Tibor	ELTE		54,53
6. Bácskai László	ME I.		58,07
7. Sebők Gábor	TF		59,28
8. Török Imre		BKE		59,46
9. Ecsegi Péter		SZIF		65,28
10. Járvás Tamás	RTF		66,58
11. Magyar János	BME II.	72,44
12. Kővári Péter	VE		72,45
13. Debnár Zsuzsa	ME II.		89,24
14. Erzse Tibor	KJF		nem ért.

C pálya
1. Forrai Gábor	JATE		41,28  100%
2. Szundi Attila	ME I.		42,21
3. Szász Bence	BME I.		43,59
4. Márkus Attila	KLTE		49,00
5. Guszlev Antal	ELTE		51,02
6. Friedrich Gábor	BKE		52,18
7. Leiner Róber	RTF		62,54
8. Emmer György	Vegyes		69,18
9. Paskuj Mátyás	TF		72,43
10. Pula János		KJF		74,36
11. Gállos Bálint	SZIF		74,44
12. Keszler Tamás	VE		99,00
13. Blum László	ME II.		nem ért.
     Rajncsák Dávid	BME II.	     "