Budapesti Egyetemi és Főiskolás Bajnokság
Budapesti Egyetemi és Főiskolás Bajnokság és 3SZ verseny eredményei

F21B
1. 	Gazda Pál	BME	44,04
2. 	Szentei Tamás	TTE	46,56
3. 	Sárecz Lajos	BME	47,45
4. 	Meichl Márton	KTE	54,45
5. 	Dankó István	TTE	61,36
6. 	Mézes Sólyom Tibor	SPA	62,24
7. 	Egri Botond	BME	71,02
8. 	Urbán András	JATE	71,22
9. 	Nagy Gábor	SZIE	72,12
10. 	Németh Csaba	BSF	75,09
11. 	Leiner Norbert	RTF	76,40
12. 	Kovács Géza	ORI	80,47
13. 	Nagy Gergő	BME	81,00
14. 	Harkányi Árpád	KOB	81,59
15. 	Nagy Róbert	SZV	85,53
16. 	Kavasánszki I	ZMNE	95,31
17. 	Boros András	TSE	101,26
	Kenéz Balázs	AOS	Disq
	Vereszki Tibor	ELTE	Disq
	Sándor Tamás	KKMF	Disq

F21C
1. 	Serestey Áron	ELTE	28,37
2. 	Vida Gábor	SE	30,13
3. 	Józsa Gábor	SE	32,10
4. 	Babicz Pál	TFSE	36,14
5. 	Laboda László	Bortel László	37,12
6. 	Várhelyi Richárd	Kandó Kálmán MF	42,33
7. 	Szabó István	NOKIA SE	43,08
8. 	István Róbert	NOKIA SE	52,41
9. 	Horváth Imre	TF	78,38
	Bujdosó Baranyi Csaba	Kandó Kálmán MF	Disq

N21B
1. 	Zsebeházi Eszter	BKAE	25,21
2. 	Tóth Zsuzsanna	BME	33,51
3. 	Fodor Emese	KÉE	33,56
4. 	Császár Éva	RTF	34,54
5. 	Rózsa Emese	OSC	36,08
6. 	Kaufmann Brigitta	ZMNE	37,49
7. 	Sipos Beáta	BKE	38,53
8. 	Friedrich Orsolya	SOTE	39,18
9.  Sváb Eszter Liszt Ferenc Zeneművészeti FI 43,12
10. 	Szabó Orsolya	ELTE-BTK	43,52
11. 	Pattantyús Margit	MOM	43,57
12. 	Józan Ágnes	ELTE-TÓFK	47,35
13. 	Fischer Mária	PSE	51,55
  Kesztyűs Szilvia  PVSK  Disq

N21C
1. 	Orsányi Beatrix	ELTE-TTK	22,11
2. 	Takács Anikó	KOB	31,40
3. 	Tóth Nikolett	EPI	32,03
4. 	Szabó Gyöngyi		36,12
5. 	Tordai Viktória	TF	44,06
6. 	Sallai Beáta	TF	46,00

F40B
1.  Hegedűs András  BEAC  45,41
2. 	Szúnyog József	KOB	46,41
3. 	Köveshegyi László	KOS	47,47
4. 	Horváth György	PSE	49,02
5. 	Lux Iván	BEAC	55,52
6. 	Zentai László	PTE	58,49
7. 	Gombkötő Péter	TTE	59,53
8. 	Nagy Zsolt	FMT	61,31
9. 	Jankó Tamás	BEAC	62,14
10. 	Ernyei Balázs	FMT	62,54
11. 	Boros András	TSE	63,29
12. 	Olajos Ferenc	PSE	71,57
13. 	Kiss Zsolt		111,39

F50B
1. 	Komár Béla	TTE	42,06
2. 	Vida István	KOB	43,01
3. 	Tóth Péter	EPI	45,49
4. 	Lohász Márton	EPI	47,02
5. 	Kéri Gerzson	KOB	47,22
6. 	Csáki Tibor	TTE	48,26
7. 	Muszély György	BEAC	55,00
8. 	Síkhegyi Ferenc	BEAC	57,25
9. 	Szabó Gábor	ORI	57,45
10. 	Köblös József	KTX	58,06
11. 	Fábics Ferenc	PSE	69,47

F60B
1. 	Szebeli István	SSC	35,41
2. 	Németh Alajos	PSE	35,51
3. 	Cserteg István	TSC	36,56
4. 	Argay Gyula	BEAC	37,17
5. 	Dudás István	OSC	38,08
6. 	Krasznai István Dr.	OSC	39,13
7. 	Schell Antal	PSE	40,54
8. 	Illés Vilmos	SSC	41,11
9. 	Hódossy Béla	TSC	41,15
10. 	Nyögéri Imte	KOB	43,55
11. 	Hargitai Miklós	TSC	44,31
12. 	Buncsik János	PSE	46,57
13. 	Gosztonyi Géza	PSE	48,45
14. 	Szeredai László	EPI	50,17
15. 	Kún Ferenc	KTX	54,02
16. 	Óhegyi Albin	SPA	54,47
17. 	Nagy Béla	KOB	60,29
18. 	Garai László	KTX	70,54
19. 	Bodrogi András	PSE	81,41
	Balogh László	AOS	Disq

N40B
1. 	Karsai Klára	OSC	43,00
2. 	Czinege Csilla	KRI	59,59
3. 	Novotni Tiborné	BME	66,02
4. 	Ringa Andrásné	SSC	76,50
5. 	Makrai Rita	BÖF	101,02
	Tóth Józsefné	HAV	Disq

N50B
1.  Hegedűs Ágnes BEAC  26,42
2. 	Bíró Aletta	BEAC	28,55
3. 	Schell Antalné	PSE	40,05
4. 	Walter Ingrid	Berlin	41,21
5. 	Pearson Hilary		44,52

Nyilt1
1. 	Zai Bálint	SPA	38,12
2. 	R. Móni	TTE	38,35
3. 	Morandini Viktor	SPA	40,10
4. 	Pálvölgyi Zoltán	SPA	42,12
5. 	Morandini Kristóf	SPA	44,16
6. 	Makrai Márton	SPA	92,16

Nyilt2
1. 	Osváth Judit	SPA	29,37
2. 	Morandini Miklós	SPA	54,54
3. 	Osváth Gergő	SPA	57,38
4. 	Ungvári Norbert	SPA	59,04
5. 	Tardos Zsófi	SPA	76,00
6. 	Halmos Júlia	SPA	86,42