EGER NAGYDáÍJ 2000 / EGER GRAND PRIX 2000
PARÁDFÜRDŐ,ILONA-VÖLGY  2000.10.28-29
VÉGEREDMÉNYEK / FINAL RESULTS

	Név	Klub	Idő	Hely	Min.	Idő	Hely	Min	Össz.
F/M 10C

1	Martin Betlach	DKP	16,52	1		14,45	2		30,97
2	Kinde Mátyás	KOB	18,12	3	101,39%	22,90	6	162,76%	41,02
3	Spisák László	JVS	17,87	2	100,00%	24,03	7	170,79%	41,90
4	Károlyi Gergely	TTE	30,22	8	169,11%	14,07	1	100,00%	44,29
5	Fehérvári Zsolt	SDS	20,85	4	116,68%	28,30	9	201,14%	49,15
6	Bánik Ádám	SDS	24,55	5	137,38%	24,98	8	177,54%	49,53
7	Tölgyesi Péter	NYáÍ	35,03	10	196,03%	17,97	3	127,72%	53,00
8	Prill Péter	ARA	28,10	6	157,25%	32,17	11	228,64%	60,27
9	Nagy Máté	SDS	33,82	9	189,26%	31,28	10	222,32%	65,10
10	Sári Adorján	ETC	30,17	7	168,83%	38,67	12	274,84%	68,84
11	Szabó Mihály	JVS	50,45	11	282,32%	21,87	5	155,44%	72,32

	Hráb Dániel	ETC	hiba			hiba
	Matej Malar	SLK	hiba			21,42	4

F/M 12C

1	Kácsor Attila	TTE	14,20	2	103,42%	25,57	1	100,00%	39,77
2	Lukács Mihály	TTE	13,73	1	100,00%	28,47	5	111,34%	42,20
3	Lukács Sebestyén	TTE	18,38	5	133,87%	27,07	3	105,87%	45,45
4	Kaló Attila	ETC	17,95	4	130,74%	29,13	6	113,92%	47,08
5	Gajdos Tomás	KYS	21,95	13		25,90	2		47,85
6	Kollár Miroslav	KYS	20,75	11		27,43	4		48,18
7	Daniel Sykora	TKE	23,33	17		29,38	7		52,71
8	Szabó András	ESP	18,88	6	137,51%	34,63	12	135,43%	53,51
9	Ferenczi Ádám	ETC	23,68	19	172,47%	30,37	8	118,77%	54,05
10	Marek Modry	SCP	20,10	9		34,83	13		54,93
11	Kormos Gábor	ESP	23,90	20	174,07%	33,53	11	131,13%	57,43
12	Pleiveisz Péter	JVS	20,88	12	152,08%	36,90	16	144,31%	57,78
13	Szabó Gábor	DIS	17,15	3	124,91%	40,78	20	159,48%	57,93
13	Zsilinszky Pál	DIS	26,72	26	194,61%	31,22	9	122,10%	57,94
15	Pálvölgyi Zoltán	SPA	20,02	8	145,81%	38,38	17	150,10%	58,40
16	Fekete Dávid	ETC	20,70	10	150,75%	40,23	18	157,33%	60,93
17	Rácz Gergely	ETC	22,77	14	165,84%	40,68	19	159,09%	63,45
18	Bognár Dániel	NYV	27,58	27	200,87%	36,22	15	141,65%	63,80
19	Horváth Tamás	SZV	30,77	29	224,11%	35,32	14	138,13%	66,09
20	Nagy Zsolt ifj.	KOS	23,97	21	174,58%	42,42	22	165,90%	66,39
21	Gál Gergely	THT	34,52	31	251,42%	32,73	10	128,00%	67,25
22	Jaroslav Zuna jun.	SCP	26,68	25		41,03	21		67,71
23	Bálint Bence	SZV	19,13	7	139,33%	52,28	30	204,46%	71,41
24	Meder Tamás	ADY	25,58	23		46,93	23		72,51
25	Kuzman Zsolt	ESP	24,40	22	177,71%	50,45	26	197,30%	74,85
26	Vojtech Tvrdek jun.	SCP	26,55	24		51,28	28		77,83
27	Domán Raymond	THT	27,78	28	202,33%	53,72	31	210,09%	81,50
28	Károlyi Márton	TTE	30,77	29	224,11%	50,75	27	198,47%	81,52
29	Kunfalvi Csaba	SZV	23,52	18	171,30%	58,50	32	228,78%	82,02
30	Benedek Tamás	ADY	54,47	33		47,92	25		102,39
31	Kállai Zsombor	ADY	58,17	34		51,73	29		109,90
32	Bíró Márk	ADY	68,28	35		47,65	24		115,93
33  Szűcs Róbert  ADY 38,40 32    88,45 35    126,85

	Balogh Máté	SZV	22,92	15	166,93%	hiba
	Borostyán Tamás	ESP	hiba
	Dávid Botond	ADY	hiba			66,93	33
	Kiss Norbert	ESP	23,12	16	169,39%	hiba
	Nagy Tamás	ESP	hiba			84,77	34	331,52%
	Zimányi Péter	ESP	hiba			hiba

F/M 14B

1	Horváth Zoltán	TSE	37,18	1	25,84	37,08	3	32,62	74,26
2	Kovács Ádám	ETC	41,10	3	33,84	34,30	1	26,49	75,40
3	Halász Balázs	ETC	41,63	4	34,92	36,33	2	30,95	77,96
4	Lenkei Zsolt	TTE	39,37	2	30,31	43,55	9	47,04	82,92
5	Morandini Viktor	SPA	44,47	7	40,72	38,70	4	36,23	83,17
6	Gáncs Dániel	TSE	42,58	5	36,86	43,75	10	47,48	86,33
7	Tomas Vrabec	SCP	46,82	14		41,53	5		88,35
8	Ferenczi Krisztián	ETC	45,77	11	43,37	42,67	7	45,08	88,44
9	Michal Kuchta	TKE	44,85	9		43,87	11		88,72
10	Radim Duda	DKP	43,47	6		45,42	14		88,89
11	Gond Balázs	TTE	46,63	12	45,12	42,45	6	44,59	89,08
12	Miskó Róbert	BSC	46,78	13	45,43	45,07	13	50,43	91,85
13	Gadolla Máté	TTE	50,43	17	52,87	44,52	12	49,20	94,95
14	Balta Attila	JMD	49,18	16	50,33	46,95	15	54,61	96,13
15	Nagy László	SDS	44,65	8	41,08	51,88	18	65,60	96,53
16	Józsa Gábor	SDS	45,52	10	42,86	51,60	17	64,98	97,12
17	Boros Dániel	TSE	46,97	15	45,82	56,50	21	75,89	103,47
18	Bodó Máté	ETC	61,23	23	74,91	42,88	8	45,55	104,11
19	Stepán Kriz	SCP	57,72	20		49,35	16		107,07
20	Tolnai Márton	DTC	55,83	19	63,89	53,88	19	70,06	109,71
21	Kaló József	ETC	54,97	18	62,14	56,67	22	76,27	111,64
22	Kovács Gábor	ETC	60,63	22	73,68	58,47	24	80,28	119,10
23	Mihályi Csaba	JMD	67,67	24	88,05	67,18	25	99,69	134,85
24	Léhi Gergő	JMD	58,97	21	70,30	78,48	26	124,87	137,45
25	Borda Gábor	SDS	112,20	25	178,89	55,97	20	74,71	168,17

	Török Péter	SDS	hiba			57,33	23	77,74

F/M 14C

1	Ladislav Kos jun.	SCP	20,52	1		33,75	2		54,27
2	Tóth ádám	GYO	23,05	2	100,00%	35,38	4	105,99%	58,43
3	Fonád Gábor	ESP	26,73	4	115,97%	33,38	1	100,00%	60,11
4	Jiri Vlasak	DKP	25,27	3		37,63	5		62,90
5	Kormos Marci	ESP	27,35	5	118,66%	42,10	6	126,12%	69,45
6	Gajdos Stanisláv	KYS	31,67	7		43,85	7		75,52
7	Farkas Dénes	HAV	35,17	8	152,58%	46,20	8	138,41%	81,37
8	Jaromir Prouza	DKP	37,50	9		49,20	9		86,70
9	Bordás Attila	JVS	43,02	10	186,64%	57,85	10	173,31%	100,87
10	Trócsányi Miklós	DNS	62,83	11	272,58%	71,15	11	213,15%	133,98
11	Kiss Péter	GYO	84,47	12	366,46%	92,77	12	277,92%	177,24

	Farkas György	ESP				34,08	3	102,10%
	Hideg Nándor	HTC	27,50	6	119,31%	hiba
	Magyar Sándor	ESP	hiba			hiba
	Ondrej Kvaka	KYS	hiba			hiba

F/M 16B

1	Jan Palas	CJT	45,73	1		47,65	1		93,38
2	Lukas Pycha	CJT	46,60	2		49,12	2		95,72
3	Racz Carol	STR	49,42	3		50,08	3		99,50
4	Fellegi György	DTC	51,50	6	12,26	51,43	4	9,62	102,93
5	Gösswein Csaba	PSE	51,10	4	11,78	55,32	7	14,13	106,42
6	Halász Gergö	ETC	55,80	9	17,46	53,78	5	12,34	109,58
7	Sümegi János	DTC	53,55	7	14,74	57,12	9	16,21	110,67
8	Lukas Brabac	SCP	54,98	8		56,02	8		111,00
9	Bognár Márk	NYV	51,25	5	11,96	64,23	14	24,45	115,48
10	Szajkó Csaba	ETC	57,82	11	19,90	60,07	11	19,63	117,89
11	Mészáros Bence	NKZ	63,85	16	27,19	57,45	10	16,59	121,30
12	Szabó Gergő	TTE	57,77	10	19,84	65,05	16	25,40	122,82
13	Varga Zsolt	NKZ	69,33	19	33,82	55,25	6	14,04	124,58
14	Mihályi Ferenc	JMD	63,10	15	26,29	62,50	13	22,45	125,60
15	Bazsó Dániel	BSC	66,38	18	30,25	62,02	12	21,89	128,40
16	Csanádi Zoltán	TTE	58,55	12	20,79	69,92	18	31,05	128,47
17	Duhi Balázs	DTC	63,87	17	27,22	64,67	15	24,96	128,54
18	Hrenkó Viktor	NYV	59,27	13	21,66	72,48	19	34,02	131,75
19	Pintyili Gergely	DTC	70,12	20	34,77	72,92	20	34,53	143,04
20	Nagy József	DTC	73,13	22	38,41	76,12	21	38,24	149,25
21	Balogh János	DNS	82,02	24	49,16	89,10	23	53,28	171,12
22	Harkányi Máté	KOB	83,22	25	50,61	91,43	24	55,98	174,65
23	Búzás Péter	PSE	93,48	27	63,02	83,10	22	46,33	176,58
24	Molnár Gergely	DIS	78,83	23	45,30	98,73	26	64,45	177,56
25	Boros András	TSE	85,43	26	53,28	95,62	25	60,84	181,05
26	Szabó László	DIS	117,22	28	91,72	102,65	27	68,99	219,87
	Lovasi Gábor	VHS	60,62	14	23,29	hiba
	Makrai Márton	SPA	146,13	29	126,67	hiba
	Nemesházi Ádám	PSE				69,20	17	30,22
	Pleiveis József	JVS	71,07	21	35,92	hiba

F/M 18B

1	Michal Novák	DKP	58,97	3		63,17	2		122,14
2	Balabás Péter Gergö	DTC	56,93	2	5,76	66,15	6	8,30	123,08
3	Harkányi Árpád	KOB	60,03	4	8,80	65,30	4	7,55	125,33
4	Lenkei Ákos	SPA	62,70	7	11,42	62,82	1	5,37	125,52
5	Szentei Tamás	TTE	60,12	5	8,89	66,87	7	8,94	126,99
6	Harkányi Nándor	KOB	62,13	6	10,86	65,47	5	7,70	127,60
7	Csillik Dávid	JMD	64,10	9	12,79	64,07	3	6,47	128,17
8	Farkas Sándor	JMD	64,52	10	13,20	69,10	10	10,90	133,62
9	Koprivanacz Imre	KAL	74,48	14	22,96	67,47	9	9,47	141,95
10	Pálfi György	TTE	66,30	11	14,94	80,03	12	20,54	146,33
11	Németh Ákos	TTE	80,85	15	29,19	67,32	8	9,33	148,17
12	Nagy Gábor	JMD	74,00	12	22,49	78,72	11	19,38	152,72
13	Sinkó János	SZV	63,98	8	12,67	96,20	13	34,79	160,18
14	Durján István	TSE	95,50	16	43,55	117,03	15	53,15	212,53
15	Lantos Tibor	ADY	128,18	18		100,58	14		228,76
16	Tolvaj Péter	DIS	120,05	17	67,59	137,37	16	71,07	257,42

	Gyöngyösi István	SZV	73,38	13	21,88	hiba
	Józsa Gábor	TSE	55,97	1	4,82	hiba

F/M 18C

1	Pintye Balázs	DNS	40,35	1	100,00%	51,68	1	100,00%	92,03
2	Vallyon Viktor	CBD	59,60	5	147,71%	52,43	2	101,45%	112,03
3	Juraj Korim	TKE	49,87	3		88,70	3		138,57
4	Hideg István ifj.	HTC	56,62	4	140,32%	93,83	5	181,56%	150,45
5	Farkas Endre	JMD	99,73	7	247,16%	91,63	4	177,30%	191,36
6	Torba János	ESP	95,20	6	235,94%	100,48	6	194,43%	195,68

	Takács Márton	HST	44,20	2	109,54%

F/M 20A

1	Jaromir Vlach	CJT	67,90	2		75,32	2		143,22
2	Tomas Udrzal	CJT	65,60	1		78,18	3		143,78
3	Szundi Attila	DTC	71,62	5	4,79	80,32	4	8,23	151,94
4	Jan Vodicka	CJT	69,72	3		85,65	8		155,37
5	Frantisek Duda	CJT	73,70	6		82,32	5		156,02
6	Petr Zverina	CJT	85,58	12		74,32	1		159,90
7	Miroslav Kovár	CJT	75,80	7		84,53	7		160,33
8	Zbynek Sterba	CJT	77,43	8		86,32	10		163,75
9	Zdenek Liscinsky	CJT	82,70	11		82,80	6		165,50
10	Jaroslav Mikoska	CJT	79,85	9		86,30	9		166,15
11	Less Áron	DTC	80,67	10	14,88	89,42	11	17,66	170,09
12	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	90,05	13	25,33	90,82	12	19,11	180,87
13	Miroslav Korecky	SCP	95,75	14		101,38	14		197,13
14	Stefán Rákay	TKE	110,92	16		121,47	16		232,39
15	Kovacs Karoly	NYK	126,18	17	65,58	121,30	15	50,70	247,48

	Batla István	TTE	hiba			hiba
	Demeter Zsolt	DTC	hiba			163,45	17	94,37
	Scultéty Márton	KOB				99,13	13	27,72
	Sprok Bence	PVS	97,77	15	33,93
	Tomas Dlabaja	CJT	70,98	4		hiba

F/M 21A

1	Libor Zridkavesely	CJT	79,08	1		72,35	1		151,43
2	Jozef Pollák	TKE	82,43	3		73,10	2		155,53
3	Domonyik Gábor	MEA	79,70	2	-0,65	78,67	4	2,39	158,37
4	Lévai Ferenc	MEA	84,10	5	3,46	78,42	3	2,14	162,52
5	Petr Losman	CJT	83,42	4		79,37	6		162,79
6	Jiri Kazda	CJT	85,45	7		80,15	7		165,60
7	Dénes Zoltán	KAL	88,52	8	7,58	79,05	5	2,76	167,57
8	Erdélyi Gyula	SDS	89,03	9	8,06	83,12	10	6,77	172,15
9	Martin Macek	CJT	92,03	12		81,20	9		173,23
10	Szász Bence	NYV	90,42	11	9,36	84,50	11	8,13	174,92
11	Soós Ferenc	DTC	93,12	14	11,87	85,25	12	8,86	178,37
12	Allwinger Herwig	TTE	92,48	13	11,28	87,23	15	10,81	179,71
13	Gazda Pál	KOB	97,75	19	16,19	87,00	14	10,59	184,75
14	Tas Máté	MOM	96,55	16	15,07	89,07	16	12,62	185,62
15	Petr Jelinek	CJT	102,88	21		86,37	13		189,25
16	Szöllös András	SDS	95,42	15	14,02	96,43	18	19,86	191,85
17	Forrai Miklós	HTC	97,42	17	15,89	95,50	17	18,95	192,92
18	Károlyi Gyula	BEA	107,77	24	25,54	100,63	20	23,99	208,40

	Borbás Nándor	MEA	97,68	18	16,13	hiba
	Forrai Gábor	HTC	89,43	10	8,43	hiba
	Guszlev Antal	ARA	104,97	22	22,93	hiba
	Jécsák Attila	NYV	99,20	20	17,55
	Kocsik Árpád	SZV	85,20	6	4,49	hiba
	Korsós Zoltán	SZV	110,32	25	27,92	hiba
	Novai György	SZV	hiba
	Pavel Slavik	CJT	hiba			103,38	19
	Róbert Micek	TKE	hiba			80,78	8
	Vajda Zsolt	THT	105,28	23	23,22	hiba

F/M 21B

1	Dezső Sándor	HTC	61,38	3	13,06	57,03	1	8,82	118,41
2	Drapcsik Péter	DTC	60,45	1	11,73	58,23	3	10,58	118,68
3	Jan Fujácek	SCP	63,68	8		58,10	2		121,78
4	Jan Safka	DKP	62,65	6		61,43	5		124,08
5	Michal Hojny	SCP	66,18	12		59,55	4		125,73
6 Hegedűs Péter KAL 62,48 5 14,64 64,58 9 19,91 127,06
7	Furtner István	SDS	62,90	7	15,24	64,97	10	20,49	127,87
8	Szörényi Gábor	DTC	64,55	9	17,61	65,15	11	20,75	129,70
9	Kovács Balázs	BEA	66,18	12	19,95	64,10	8	19,21	130,28
10	Chmelik Ernő	VHS	65,08	10	18,37	65,55	12	21,34	130,63
11	Nagy Tibor	JVS	71,77	25	27,97	62,90	6	17,44	134,67
12	Gábor József	CBD	66,93	14	21,02	67,88	16	24,76	134,81
13	Bergendi Péter	KAL	61,60	4	13,38	73,78	30	33,43	135,38
14	Petr Sebesta	SCP	70,75	22		65,62	13		136,37
15	Petr Basus	SCP	69,60	18		67,50	15		137,10
16	Veres Tamás	HRF	66,12	11	19,86	71,18	22	29,61	137,30
17	Viraszkó Zoltán	NYK	66,93	14	21,02	71,33	23	29,83	138,26
18	Peter Illés	TKE	70,68	21		67,95	17		138,63
19	Juhász Gábor	HTC	71,17	23	27,11	68,62	18	25,85	139,79
20	Jaroslav Chum	DKP	75,00	34		66,87	14		141,87
21	Halona Gergely	DTC	72,95	29	29,66	69,72	19	27,47	142,67
22	Eduard Pucherna	SCP	71,95	26		70,73	21		142,68
23	Harkányi Csaba	KOB	79,85	44	39,56	63,45	7	18,25	143,30
24	Rastislav Seman	TKE	72,20	27		71,77	24		143,97
25	Marczis István ifj.	SDS	69,90	19	25,28	77,00	36	38,17	146,90
26	Mézes Tibor Sólyom	SPA	76,70	37	35,04	70,23	20	28,22	146,93
27	Holluby András	PSE	72,37	28	28,83	75,80	33	36,40	148,17
28	Albert Gáspár	BEA	74,87	33	32,41	73,43	26	32,92	148,30
29	Halona István	DTC	73,52	30	30,48	73,07	34	32,39	146,59
30	Horváth Norbert	NKZ	78,35	42	37,41	72,10	25	30,97	150,45
31	Gyimesi Zoltán	TTE	77,10	39	35,61	73,88	31	33,58	150,98
32	Terenyei Lajos	JVS	60,68	2	12,06	90,67	51	58,26	151,35
33	Baksa Csaba	KAL	73,57	31	30,55	78,95	37	41,03	152,52
34	Varga József	NKZ	70,37	20	25,96	83,47	47	47,68	153,84
35	Daniel Sistek	SCP	81,08	46		73,77	29		154,85
36	Rusvai László	JVS	82,17	47	42,89	73,50	27	33,02	155,67
37	Várvölgyi Szilárd	THT	74,58	32	32,00	82,68	44	46,52	157,26
38	Mezei Gábor	JVS	82,45	49	43,29	76,83	35	37,92	159,28
39	Bihari Zoltán	KOS	78,72	43	37,94	81,20	39	44,34	159,92
40	Tomas Novák	SCP	80,83	45		81,47	40		162,30
41	Bácskai László	MEA	81,55	24	42,00	91,67	53	59,73	173,22
42	Kiss Gábor	KAL	87,98	57	51,22	75,70	32	36,26	163,68
43	Magyar Gábor	DTC	75,82	36	33,78	87,90	50	54,19	163,72
44	Emmer György	DTC	84,13	53	45,70	81,98	42	45,49	166,11
45	Vincze István	MEA	82,30	48	43,07	87,15	48	53,08	169,45
46	Madarassy Pál	BEA	84,73	56	46,56	82,10	43	45,66	166,83
47	Horváth László	PSE	84,00	52	45,51	83,43	46	47,62	167,43
48	Halaj László	JMD	89,22	58	53,00	79,92	38	42,46	169,14
49	Kéri Péter ifj.	TSE	83,53	51	44,84	87,50	49	53,60	171,03
50	Pallag Balázs	TSE	76,88	38	35,30	94,83	57	64,37	171,71
51	Kozma Ferenc	HAD	77,50	40	36,19	96,62	60	67,00	174,12
52	Pethes Róbert	JVS	93,02	61	58,45	81,80	41	45,22	174,82
53	Mráz János	NYK	84,42	55	46,12	99,57	62	71,34	183,99
54	Kósik Gábor	DTC	90,33	59	54,59	94,28	56	63,56	184,61
55	Molnár Attila	TTE	93,92	62	59,74	95,82	59	65,83	189,74
56	Józsa Gábor	PSE	67,08	16	21,24	124,25	65	107,61	191,33
57	Laták Rudolf	FMT	97,25	63	64,52	98,53	61	69,81	195,78
58	Matics Gyula	MAF	91,77	60	56,66	104,25	64	78,22	196,02
59	Kavasánszki István	LEN	109,33	67	81,85	91,55	52	59,55	200,88
60	Sági Péter	MAF	101,48	65	70,59	102,25	63	75,28	203,73
61	Peics Antal Zsolt	KOS	115,37	68	90,52	93,43	54	62,31	208,80

	Domonyik Szabolcs	MEA	77,83	41	36,66	hiba
	Erdős Gábor	VTC				hiba
	Gillich György	THA				73,73	28	33,36
	Győri Lajos	JVS	75,25	35	32,96
	Jan Ptacek	SCP	97,73	64		hiba
	Kovács Zoltán	KOB	82,63	50	43,55	hiba
	Michal Taraba	SCP	hiba
	Pap Attila	KAL	103,52	66	73,52
	Schultheisz György	KOS	hiba			82,95	45	46,91
	Skwarek Kristóf	BEA				95,58	58	65,47
	Szakál Péter	VTC	84,15	54	45,73
	Tordai Csaba	TTE	hiba			hiba
	Vass Tibor	VHS	69,53	17	24,75
	Zagyi Sándor	JMD	hiba			94,23	55	63,49

F/M 21BR

1	Faggyas László	VHS	51,40	3	104,01%	57,35	1	100,00%	108,75
2	Makai András	DTC	49,42	1	100,00%	66,67	6	116,25%	116,09
3	Nagy Attila	KOB	53,48	4	108,22%	63,85	3	111,33%	117,33
4	Schell Antal ifj.	PSE	56,35	5	114,02%	65,47	5	114,16%	121,82
5	Kinde Kálmán	KOB	57,83	6	117,02%	66,68	7	116,27%	124,51
6	Simon András	PRO	50,47	2		78,32	12		128,79
7	Serestey Áron	ELT	61,08	8	123,59%	73,57	11	128,28%	134,65
8	Sándor Tamás	SDS	66,40	13	134,36%	70,35	8	122,67%	136,75
9	Tömösközy Tamás	VHS	66,87	14	135,31%	72,23	10	125,95%	139,10
10	Juhász Roland	JVS	68,82	18	139,26%	70,43	9	122,81%	139,25
11	Dankó Zoltán	TTE	80,65	28	163,19%	64,93	4	113,22%	145,58
12	Borsi Ferenc	HAD	62,52	9	126,51%	83,92	18	146,33%	146,44
13	Kottman Dezső	DTC	86,67	33	175,37%	59,95	2	104,53%	146,62
14	Ács Gábor	ELT	68,73	17	139,07%	79,65	14	138,88%	148,38
15	Déri Attila	TTE	67,53	15	136,65%	81,80	17	142,63%	149,33
16	Lovas Zoltán	KOD	68,43	16	138,47%	81,75	16	142,55%	150,18
17	Kállai Gábor	TTE	73,73	24	149,19%	78,75	13	137,31%	152,48
18	Dankó István	TTE	71,78	22	145,24%	81,60	15	142,28%	153,38
19	Tarcsai László	DNS	63,73	12	128,96%	93,43	27	162,91%	157,16
20	Liskány József	NYV	69,60	19	140,83%	89,67	23	156,36%	159,27
21	Nádassy Zoltán	CBD	80,82	29	163,54%	86,08	19	150,10%	166,90
22	Bobák Zsolt	JVS	78,30	27	158,44%	89,05	22	155,27%	167,35
23	König Péter	ADY	83,80	31		87,77	20		171,57
24	Zagyi László	JMD	81,05	30	164,00%	91,20	25	159,02%	172,25
25	Szitter Attila	KOB	76,33	25	154,45%	98,78	28	172,24%	175,11
26	Paskuj Mátyás	SRS	76,55	26	154,90%	99,33	29	173,20%	175,88
27	Szatmáry Zoltán	CBD	87,92	34	177,90%	90,80	24	158,33%	178,72
28	Brezina Lajos	AOS	93,97	36	190,15%	87,88	21	153,23%	181,85
29	Nagy Gábor	HAD	88,75	35	179,58%	100,48	30	175,20%	189,23
30	Komm Ádám	TTE	85,35	32	172,70%	117,52	32	204,92%	202,87
31	Dobó János	SZV	94,90	37	192,03%	122,70	34	213,95%	217,60
32	Kenéz Balázs	AOS	113,22	41	229,10%	111,53	31	194,47%	224,75
33	Braun János	BEA	113,13	40	228,92%	122,25	33	213,16%	235,38

	Bujdosó Sándor	HAD	hiba			hiba
	Czipó Szilárd	ESP				170,82	35	297,86%
	Józsa Gábor	DTC	70,68	21	143,02%
	Márkus Tamás	DIS	100,17	38	202,69%	hiba
	Niedermayer Zoltán	VHS	62,57	10	126,61%	hiba
	Simon Tamás	KOB	58,52	7	118,41%
	Szabó János	SZV	hiba			92,55	26	161,38%
	Szlávik Zoltán	KOS	70,10	20	141,85%	hiba
	Tarr Attila	ADY	101,68	39
	Vass Zoltán	SZV	73,57	23	148,87%	hiba
	Zakarias Janos	TSE	63,28	11	128,05%

F/M 21C

1	Michal Kopanicak	TKE	58,17	2		61,17	1		119,34
2	Kiss Gábor András	LEN	67,10	5	117,86%	63,23	2	100,00%	130,33
3	Fehérvári Péter	SDS	56,93	1	100,00%	81,02	5	128,14%	137,95
4	Karczag Tamás	DTC	60,75	3	106,71%	78,18	4	123,64%	138,93
5	Jan Simerka	DKP	72,18	6		77,53	3		149,71
6	Lukács Zsolt	JVS	66,08	4	116,07%	89,17	7	141,02%	155,25
7	Nagy Péter	VHS	77,47	7	136,08%	84,87	6	134,22%	162,34
8	Adrian Baley	ESP	82,62	9	145,13%	89,50	8	141,55%	172,12
9	Serák János	BMG	85,78	10	150,68%	96,53	9	152,66%	182,31
10	Bolcsó János	SDS	78,53	8	137,94%	122,33	13	193,47%	200,86
11	Palik Imre	NOK	90,93	11	159,72%	111,20	11	175,87%	202,13
12	Gál István	THT	92,68	12	162,80%	123,02	14	194,56%	215,70
13	István Róbert	NOK	102,53	13	181,10%	131,52	15	208,00%	234,05
14	Oláh Gyula	KOS	152,38	15	267,66%	115,05	12	181,95%	267,43
	Kovács László	ESP	hiba			105,02	10	166,09%
	Pavel Ptacek	SCP	104,07	14	182,80%	hiba
	Vince Gábor	NOK	166,88	16	293,13%	hiba

F/M 35A

1	Juhász Miklós	TTE	75,07	1	14,48	80,00	1	13,09	155,07
2	Prill László	ARA	76,37	2	16,00	81,58	2	14,79	157,95
3	Mohácsy Tamás dr.	SDS	77,92	3	17,81	86,80	4	20,41	164,72
4	Stefan Racz	KYS	95,22	7		82,90	3		178,12
5	Sramkó Tibor	SDS	88,78	4	30,46	97,83	8	32,28	186,61
6	Pelyhe Dénes	SDS	92,25	6	34,51	95,77	7	30,06	188,02
7	Kele József	BEA	97,30	10	40,39	94,95	6	29,18	192,25
8	Závodszky Tamás	ADY	99,57	11		94,87	5		194,44
9	Nemesházi László	PSE	96,58	8	39,55	99,30	9	33,86	195,88
10	Kollár Jaroslav	KYS	105,05	13		106,67	12		211,72
11	Trócsányi Zoltán	DNS	104,47	12	48,75	110,12	13	45,50	214,59
12	Kovács Attila	ZSC	96,90	9	39,92	124,02	15	60,46	220,92
13	Lenkei Győző	SPA	112,82	16	58,48	116,25	14	52,10	229,07
14	Miroslav Betlach	DKP	135,23	19		100,10	10		235,33
15	Urbán András	BEA	110,07	15	55,27	149,07	16	87,42	259,14
16	Jaroslav Zuna	SCP	141,42	20		154,05	17		295,47
17	Makrai József	ALP	132,62	18	81,55	172,38	18	112,50	305,00

	Domán Gábor	THT	hiba			hiba
	Gajdos Stanislav	KYS	106,28	14		hiba
	Jankó Tamás	BEA				104,65	11	39,62
	Jozef Sykora	TKE	145,18	21		hiba
	Nagy Zsolt	FMT	125,32	17	73,04	hiba
	Szabó Tamás	DEA	hiba			182,67	19	123,58
	Vankó Péter	AGD	90,52	5	32,49

F/M 40B

1	Moravszky János	NYK	65,73	2	100,97%	65,28	1	100,00%	131,01
2	Kovács József	ETC	69,63	4	106,96%	66,07	2	101,21%	135,70
3	Hrenkó László	TIT	65,10	1	100,00%	75,33	9	115,40%	140,43
4	Urbán Imre	TTE	67,68	3	103,96%	75,05	7	114,97%	142,73
5	Kovács József	SDS	71,22	5	109,40%	74,48	6	114,09%	145,70
6	Vladimir Kopanicak	TKE	71,28	6		75,28	8		146,56
7	Jan Kuchta	TKE	75,25	7		73,65	5		148,90
8	Zsilkin Viktor	TIT	78,73	9	120,94%	70,40	3	107,84%	149,13
9	Juraj Korim	TKE	78,20	8		72,57	4		150,77
10	Harkányi Ádám	KOB	83,03	10	127,54%	83,42	10	127,79%	166,45
11	Ladislav Kos	SCP	92,85	11		87,82	12		180,67
12	Szabó Gyula	DIS	97,85	12	150,31%	87,58	11	134,16%	185,43
13	Mészáros József	NKZ	115,22	13	176,99%	102,80	14	157,48%	218,02
14	Török Zoltán	NYáÍ	137,28	14	210,88%	135,47	15	207,52%	272,75
15	Antero Naulapaa	FOC	138,35	15		149,42	16		287,77

	Hideg István	HTC	hiba			101,37	13	155,28%

F/M 45B

1	Bokros István	MEA	47,43	1	100,00%	64,27	1	100,00%	111,70
2	Honfi Gábor	SIS	52,03	2	109,70%	68,60	2	106,74%	120,63
3	Petró Géza	JVS	52,38	3	110,44%	72,03	3	112,07%	124,41
4	Bacsó Attila	TSE	53,50	4	112,80%	72,82	4	113,30%	126,32
5	Tapio Idman	FOC	61,73	7		81,32	7		143,05
6	Zdenek Precek	SCP	65,03	9		79,02	5		144,05
7	Miroslav Sorm	DKP	63,13	8		82,07	8		145,20
8	Tiura Tapio	MOM	69,05	12		79,98	6		149,03
9	Pertti Mattila	HSS	68,42	11		83,60	10		152,02
10	Zsilinszky Pál	DIS	61,15	6	128,93%	95,90	15	149,21%	157,05
11	Bunyik László	MEA	69,32	13	146,15%	90,08	12	140,16%	159,40
12	Jouko Karjalainen	HSS	68,07	10		92,48	14		160,55
13	Bugár József	BOF	78,47	15	165,44%	82,65	9	128,60%	161,12
14	Juhani Salmenkyla	HSS	73,33	14		89,97	11		163,30
15	Stanislav Brumek	DKP	79,12	16		91,98	13		171,10
16	Szabó László	DNS	93,52	17	197,17%	99,80	16	155,28%	193,32
