Budapest GP, 2000. IV. 29-30.
F12 C
1. Mets Márton MOM 1890222MM 23.50 ( 1) 100.00 % 13.27 ( 1) 100.00 % 17.67 ( 1) 100.00 % 54.44
2. Ortmann Tamás PVS 1880523OT 23.98 ( 2) 102.04 % 15.28 ( 2) 115.15 % 19.50 ( 2) 110.36 % 58.76
3. Sebők Béla PVS 1880109 25.07 ( 3) 106.68 % 15.47 ( 4) 116.58 % 20.75 ( 4) 117.43 % 61.29
4. Kaló Attila ETC 1890320KA 31.48 ( 6) 133.96 % 15.35 ( 3) 115.67 % 23.68 ( 7) 134.01 % 70.51
5. Szántó Gergely MSE 1890816SG 29.38 ( 5) 125.02 % 27.62 (17) 208.14 % 20.13 ( 3) 113.92 % 77.13
6. Morandini Miklós SPA 188 29.25 ( 4) 124.47 % 18.42 ( 6) 138.81 % 34.40 (11) 194.68 % 82.07
7. Ferenczi Ádám ETC 1890628FA 38.57 ( 8) 164.13 % 22.80 ( 9) 171.82 % 23.50 ( 6) 132.99 % 84.87
8. Fehérvári Zsolt SDS 1900614FZ 39.13 ( 9) 166.51 % 26.28 (15) 198.04 % 22.82 ( 5) 129.15 % 88.23
9. Rácz Gergely ETC 1880830RG 44.23 (12) 188.21 % 19.40 ( 7) 146.19 % 24.85 ( 8) 140.63 % 88.48
10. Kovács Boldizsár BME 1910528KB 37.07 ( 7) 157.74 % 24.80 (13) 186.89 % 27.75 (10) 157.05 % 89.62
11. Kinde Mátyás KOB 1910828KM 47.60 (13) 202.55 % 26.12 (14) 196.83 % 27.35 ( 9) 154.78 % 101.07
12. Fekete Dávid ETC 1880427FD 43.27 (11) 184.13 % 23.67 (11) 178.37 % 39.15 (12) 221.56 % 106.09
13. Ortmann Zoltán PVS 1900309OZ 43.07 (10) 183.28 % 23.25 (10) 175.21 % 44.40 (14) 251.27 % 110.72
14. Prill Péter ARA 190 58.15 (14) 247.45 % 24.05 (12) 181.24 % 41.77 (13) 236.39 % 123.97
. Urbán Imre JMD 1880107 62.90 (15) 267.66 % 20.85 ( 8) 157.12 % --- (-) DISQ.
. Pleiveisz Péter JVS 1880516PP --- (-) 16.55 ( 5) 124.72 % --- (-) DISQ.
. Barna Tamás JVS 1890918 --- (-) 26.77 (16) 201.73 % --- (-) DISQ.
. Spisák László JVS 1900413 --- (-) 27.90 (18) 210.25 % --- (-) DISQ.
. Szabó Mihály JVS 1900312 --- (-) 30.67 (19) 231.12 % --- (-) DISQ.
F14 B
1. Horváth Zoltán TSE 1861106HZ 31.98 ( 2) 29.45/ 47.57 ( 2) 30.64/ 34.72 ( 1) 21.74/ 114.27
2. Kiss László PSE 1860125KL 34.98 ( 5) 36.90/ 45.45 ( 1) 27.05/ 39.77 ( 2) 32.17/ 120.20
3. Sándor Péter SDS 1860121SP 31.17 ( 1) 27.44/ 55.43 ( 8) 43.96/ 41.45 ( 3) 35.65/ 128.05
4. Lenkei Zsolt TTE 1880205LZ 37.03 ( 9) 41.99/ 51.90 ( 6) 37.98/ 45.85 ( 6) 44.74/ 134.78
5. Kerényi Máté FMT 1880502KM 33.28 ( 3) 32.68/ 58.97 (10) 49.96/ 42.58 ( 4) 37.98/ 134.83
6. Salfer Balázs MOM 1870710SB 37.58 (10) 43.36/ 50.22 ( 5) 35.13/ 55.08 (15) 63.81/ 142.88
7. Kucera Ivan EBB SVK 187 43.25 (14) 57.88 ( 9) 43.05 ( 5) 144.18
8. Ferenczi Krisztián ETC 1870511FK 46.05 (18) 64.40/ 48.73 ( 4) 32.61/ 55.00 (14) 63.64/ 149.78
9. Kovács Róbert PVS 1861128KR 39.15 (13) 47.26/ 63.08 (13) 56.93/ 52.70 ( 9) 58.89/ 154.93
10. Gáncs Dániel TSE 1870326GD 38.33 (11) 45.22/ 66.00 (17) 61.88/ 54.33 (11) 62.26/ 158.66
11. Bodó Máté ETC 1860203BM 52.82 (27) 81.22/ 54.98 ( 7) 43.20/ 54.53 (12) 62.67/ 162.33
12. Szabo Ratislav EBB SVK 187 34.77 ( 4) 74.60 (21) 53.28 (10) 162.65
13. Beöthy László SPA 1860227BL 49.40 (23) 72.72/ 65.80 (15) 61.54/ 49.65 ( 7) 52.59/ 164.85
14. Taray Zoltán PVS 39.05 (12) 47.01/ 65.92 (16) 61.74/ 59.98 (17) 73.93/ 164.95
15. Takács Bálint PVS 1871222TB 36.40 ( 7) 40.43/ 72.20 (20) 72.39/ 57.72 (16) 69.26/ 166.32
16. Kovács Ádám ETC 1861116KA 47.35 (19) 67.63/ 62.60 (11) 56.12/ 60.78 (19) 75.59/ 170.73
17. Halász Balázs ETC 1870930HB 36.77 ( 8) 41.35/ 83.02 (26) 90.73/ 54.80 (13) 63.23/ 174.59
18. Morandini Viktor SPA 1870623MV 35.10 ( 6) 37.20/ 79.02 (24) 83.95/ 60.58 (18) 75.17/ 174.70
19. Szlatincsán Balázs SDS 45.33 (17) 62.61/ 79.22 (25) 84.29/ 50.73 ( 8) 54.82/ 175.28
20. Angyal Miklós PVS 1860408AM 48.95 (22) 71.61/ 65.02 (14) 60.22/ 63.45 (20) 81.10/ 177.42
21. Kovács Gábor ETC 1860131KG 52.15 (25) 79.56/ 63.07 (12) 56.91/ 64.53 (21) 83.33/ 179.75
22. Zai Bálint SPA 1860905ZB 51.27 (24) 77.37/ 71.97 (19) 72.00/ 75.63 (26) 106.27/ 198.87
23. Józsa Gábor SDS 1870528JG 55.78 (28) 88.57/ 68.10 (18) 65.44/ 75.48 (25) 105.96/ 199.36
24. Boros Dániel TSE 1871019BD 61.55 (31) 102.91/ 74.80 (22) 76.80/ 67.08 (22) 88.60/ 203.43
25. Kovács Attila SPA 1861111KA 45.08 (15) 61.99/ 134.97 (31) 178.80/ 69.67 (23) 93.96/ 249.72
26. Hardi András PVS 186 123.00 (33) 255.57/ 90.98 (28) 104.23/ 71.80 (24) 98.36/ 285.78
. Borda Gábor SDS 186 DISQ. (-) 93.38 (29) 108.29/ 99.32 (27) 155.22/ DISQ.
. Balta Attila JMD 1860915BA 45.17 (16) 62.22/ 48.30 ( 3) 31.88/ --- (-) DISQ.
. Gál Dávid SDS 1860907GD 59.53 (30) 97.89/ 77.00 (23) 80.53/ --- (-) DISQ.
. Mihályi Csaba JMD 1870928MC 68.53 (32) 120.25/ 106.15 (30) 129.94/ --- (-) DISQ.
. Viczián Péter SZV 1870901VP 47.82 (20) 68.80/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Kendrei Zsolt SZV 1880508 48.50 (21) 70.49/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Léhi Gergő JMD 1860829LG 52.72 (26) 80.97/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Temesvári Ádám SZV 1870929TA 57.78 (29) 93.54/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Szunyog Attila KOB 1860913SA --- (-) 88.10 (27) 99.34/ --- (-) DISQ.
. Kaló József ETC 1860416KJ DISQ. (-) --- (-) --- (-) DISQ.
F14 C
1. Szabó Máté MOM 1870730SM 49.80 ( 2) 100.77 % 39.53 ( 1) 100.00 % 41.47 ( 1) 100.00 % 130.80
2. Farkas Dénes HAV 1860710FD 49.42 ( 1) 100.00 % 41.53 ( 2) 105.06 % 66.55 ( 2) 160.48 % 157.50
3. Morandini Máté SPA 1860111MM 116.53 ( 4) 235.80 % 78.43 ( 4) 198.41 % 98.27 ( 3) 236.97 % 293.23
. Farkas Endre JMD 1870701 55.42 ( 3) 112.14 % 102.92 ( 5) 260.36 % --- (-) DISQ.
. Bordás Attila JVS 1870124 --- (-) 51.57 ( 3) 130.46 % --- (-) DISQ.
F16 B
1. Pelyhe Dániel SDS 1840515PD 38.70 ( 1) 4.64/ 41.88 ( 2) 7.92/ 41.03 ( 2) 9.94/ 121.61
2. Zsebeházy István MOM 1850918ZI 41.17 ( 2) 8.12/ 44.22 ( 3) 11.15/ 41.72 ( 3) 10.94/ 127.11
3. Gyulai Péter MSE 1840424GP 43.88 ( 3) 11.95/ 40.23 ( 1) 5.64/ 43.67 ( 6) 13.79/ 127.78
4. Szücs Levente SPA 1840123SL 53.72 (10) 25.84/ 48.45 ( 5) 17.00/ 36.85 ( 1) 3.83/ 139.02
5. Szentei Tamás TTE 1841209ST 52.17 ( 8) 23.65/ 47.93 ( 4) 16.29/ 41.85 ( 4) 11.13/ 141.95
6. Várbíró Pál PVS 1850226VP 47.53 ( 6) 17.10/ 55.52 ( 9) 26.78/ 44.58 ( 8) 15.12/ 147.63
7. Ralovich Kristóf PVS 1850509RK 54.45 (11) 26.87/ 52.92 ( 6) 23.19/ 42.20 ( 5) 11.65/ 149.57
8. Gösswein Csaba PSE 1850306GC 56.50 (14) 29.77/ 55.38 ( 8) 26.59/ 44.08 ( 7) 14.39/ 155.96
9. Verhás Gergő PVS 1840407VG 54.47 (12) 26.90/ 56.48 (10) 28.11/ 52.23 (14) 26.30/ 163.18
10. Oszlovics Ádám MOM 1850529OA 53.70 ( 9) 25.81/ 56.62 (11) 28.30/ 53.72 (15) 28.47/ 164.04
11. Csuzi Krisztián PVS 1840206CK 46.73 ( 5) 15.97/ 70.70 (25) 47.78/ 48.25 (10) 20.48/ 165.68
12. Péley Dániel PVS 1850409PD 49.73 ( 7) 20.21/ 67.78 (22) 43.74/ 48.28 (11) 20.53/ 165.79
13. Pálinkás Tamás EPI 1850615PT 62.48 (17) 38.21/ 59.97 (14) 32.94/ 46.13 ( 9) 17.39/ 168.58
14. Mudriczki Gábor SDS 1840126MG 57.25 (15) 30.83/ 53.88 ( 7) 24.51/ 60.77 (19) 38.77/ 171.90
15. Kovács Bálint PVS 1850827KB 65.95 (20) 43.11/ 64.12 (16) 38.68/ 51.47 (13) 25.19/ 181.54
16. Krajcik Michal EBB SVK 187 76.62 (25) 56.73 (12) 50.75 (12) 184.10
17. Salfer Viktor MOM 1850915SV 61.90 (16) 37.39/ 70.63 (24) 47.68/ 55.17 (16) 30.59/ 187.70
18. Farkas Csanád PVS 1841120FC 64.20 (19) 40.64/ 65.28 (18) 40.28/ 70.42 (25) 52.87/ 199.90
19. Kondor Benedek MOM 1850226KB 62.55 (18) 38.31/ 69.80 (23) 46.53/ 68.23 (23) 49.67/ 200.58
20. Jenes Gyözö MOM 1851122JG 66.60 (21) 44.03/ 75.72 (28) 54.72/ 59.25 (18) 36.55/ 201.57
21. Ludvig László KOB 1840317LL 69.13 (23) 47.60/ 71.95 (26) 49.50/ 61.37 (20) 39.65/ 202.45
22. Ingr Hubert EBB SVK 185 88.62 (31) 56.78 (13) 57.30 (17) 202.70
23. Halász Gergö ETC 1850808HG 84.12 (29) 68.76/ 73.72 (27) 51.95/ 65.82 (22) 46.15/ 223.66
24. Harkányi Máté KOB 1851104HM 84.77 (30) 69.68/ 66.10 (20) 41.41/ 75.40 (26) 60.14/ 226.27
25. Szajkó Csaba ETC 1850402SC 105.15 (33) 98.45/ 63.30 (15) 37.54/ 61.45 (21) 39.77/ 229.90
26. Nagy Dániel PVS 1851104ND 74.55 (24) 55.25/ 91.10 (31) 75.99/ 78.43 (27) 64.57/ 244.08
27. Boros András TSE 1840606BA 88.83 (32) 75.41/ 88.57 (30) 72.49/ 69.35 (24) 51.31/ 246.75
28. Buzás Péter PSE 1851223BP 81.95 (28) 65.70/ 85.12 (29) 67.72/ 121.52 (28) 127.51/ 288.59
. Mihályi Ferenc JMD 1841030MF 79.28 (27) 61.93/ 64.97 (17) 39.85/ --- (-) DISQ.
. Lincz Mátyás FMT 1850416LM 78.12 (26) 60.29/ --- (-) 177.75 (29) 209.65/ DISQ.
. Fodor József SZV 1840409FJ 46.20 ( 4) 15.23/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Szekeres József SZV 1841105SJ 54.92 (13) 27.54/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Csikós Miklós JVS 1850511CM --- (-) 65.67 (19) 40.82/ --- (-) DISQ.
. Pleiveis József JVS 1840628PJ --- (-) 67.35 (21) 43.14/ --- (-) DISQ.
. Kaszaki Zoltán SZV 1840903KZ 67.98 (22) 45.97/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Makrai Márton SPA 1850628MM 153.70 (34) 166.99/ --- (-) --- (-) DISQ.
F18 B
1. Gyulai Tamás MSE 1820713GT 57.55 ( 2) 4.68/ 60.38 ( 1) 2.59/ 58.43 ( 1) 2.22/ 176.36
2. Scultéty Márton KOB 1820510SM 55.00 ( 1) 2.26/ 63.88 ( 3) 5.64/ 58.52 ( 2) 2.30/ 177.40
3. Lenkei Ákos SPA 1821008LA 70.75 (12) 17.22/ 62.17 ( 2) 4.15/ 74.43 ( 6) 16.52/ 207.35
4. Harkányi Árpád KOB 1830523HA 66.83 ( 8) 13.49/ 69.50 ( 5) 10.54/ 78.70 ( 8) 20.34/ 215.03
5. Harkányi Nándor KOB 1820920HN 67.73 (10) 14.35/ 75.08 ( 8) 15.40/ 86.38 (11) 27.21/ 229.19
6. Kiss Tamas HTC 1820615KT 66.25 ( 7) 12.94/ 64.27 ( 4) 5.98/ 106.55 (12) 45.23/ 237.07
7. Antal András PVS 1820314AA 70.67 (11) 17.14/ 82.05 (10) 21.47/ 84.45 (10) 25.48/ 237.17
8. Fekete András KOB 1820421FA 72.10 (13) 18.50/ 90.43 (15) 28.77/ 82.87 ( 9) 24.07/ 245.40
9. Ludvig Péter KOB 1820522LP 88.68 (17) 34.25/ 87.92 (13) 26.58/ 76.33 ( 7) 18.22/ 252.93
10. Decsi Tamás AGD 1830317DT 115.40 (21) 59.64/ 125.07 (17) 58.94/ 112.72 (13) 50.75/ 353.19
. Patras Andrej EBB SVK 182 --- (-) 74.05 ( 7) 63.03 ( 4) DISQ.
. Józsa Gábor TSE 1830818JG 75.60 (14) 21.83/ --- (-) 67.03 ( 5) 9.91/ DISQ.
. Csillik Dávid JMD 1821222CD 63.42 ( 6) 10.25/ 80.75 ( 9) 20.34/ --- (-) DISQ.
. Parak Peter EBB SVK 183 --- (-) 88.67 (14) 62.93 ( 3) DISQ.
. Szentkirályi András SPA 1820831SA 90.47 (19) 35.95/ 71.02 ( 6) 11.86/ --- (-) DISQ.
. Nagy Gábor JMD 1830401NG 95.17 (20) 40.42/ 83.73 (11) 22.93/ --- (-) DISQ.
. Farkas Sándor JMD 1820430FS 82.85 (16) 28.72/ 99.60 (16) 36.76/ --- (-) DISQ.
. Kertész István PVS 1820921KI 80.48 (15) 26.46/ 131.10 (18) 64.19/ --- (-) DISQ.
. Havadtői Máté HAV 1830529HM DISQ. (-) 134.07 (19) 66.78/ --- (-) DISQ.
. Bodó Tibor SZV 1820817BT 58.37 ( 3) 5.46/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Valler Ferenc ifj. SZV 1830427VF 59.37 ( 4) 6.41/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Sinkó János SZV 1830129SJ 61.40 ( 5) 8.34/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Gyöngyösi István SZV 1820816GI 67.38 ( 9) 14.02/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Jankó Attila BTK 1830906JA --- (-) 87.70 (12) 26.39/ --- (-) DISQ.
. Szabó Zsolt SZV 1821228SZ 90.33 (18) 35.82/ --- (-) --- (-) DISQ.
. Keresztes András BEA 1830523KA 135.65 (22) 78.88/ --- (-) --- (-) DISQ.
F18 C
1. Héjjas Bence DTC _ 5841007HB 66.18 ( 2) 55.58 ( 1) 52.78 ( 1) 174.54
2. Lovassi Gábor VHS 1840404LG 59.65 ( 1) 100.00 % 70.27 ( 5) 118.86 % 60.22 ( 3) 104.24 % 190.14
3. Bónai András PVS 1821120BA 72.28 ( 3) 121.17 % 61.82 ( 3) 104.57 % 76.80 ( 7) 132.94 % 210.90
4. Durján István TSE 1831218DI 99.42 (10) 166.67 % 59.12 ( 2) 100.00 % 57.77 ( 2) 100.00 % 216.31
5. Bodnár Barnabás MSE 1820113BB 77.98 ( 4) 130.73 % 65.48 ( 4) 110.76 % 75.25 ( 6) 130.26 % 218.71
6. Morandini Kristóf SPA 1840713MK 79.98 ( 5) 134.08 % 75.75 ( 7) 128.13 % 84.32 ( 9) 145.96 % 240.05
7. Balázs Péter BME 1840722BP 96.05 ( 9) 161.02 % 74.92 ( 6) 126.73 % 80.43 ( 8) 139.22 % 251.40
8. Stefán István BME 1821027SI 90.00 ( 8) 150.88 % 96.85 ( 8) 163.82 % 105.42 (10) 182.48 % 292.27
9. Péter Dániel SDS 1850907PD 178.65 (11) 299.50 % 106.27 ( 9) 179.75 % 72.48 ( 5) 125.46 % 357.40
. Szalai Gergely BME 1810202SG 84.30 ( 7) 141.32 % DISQ. (-) 68.37 ( 4) 118.35 % DISQ.
. Várkonyi Viktor SZV 1830123 80.35 ( 6) 134.70 % --- (-) --- (-) DISQ.
F20 A
1. Somogyi Gergely KOB 1801209SG 73.77 ( 2) 59.77 86.03 ( 1) 51.38 62.87 ( 1) 53.13 222.67
2. Pelyhe Dénes ifj. SDS 1811022PD 68.92 ( 1) 50.90 91.42 ( 2) 59.29 65.03 ( 2) 57.54 225.37
F21 A
1. Viniczai Ferenc PVS 1650614VF 69.75 ( 2) 5.43 83.35 ( 2) 6.07 63.17 ( 2) 5.31 216.27
2. Forrai Gábor HTC 1790512FG 72.67 ( 3) 8.79 86.78 ( 3) 9.40 67.15 ( 4) 10.37 226.60
3. Harkányi Zoltán KOB 1801102HZ 75.08 ( 5) 11.57 92.27 ( 6) 14.74 63.10 ( 1) 5.22 230.45
4. Gazda Pál KOB 1760923GP 74.17 ( 4) 10.52 89.15 ( 4) 11.71 70.48 ( 5) 14.61 233.80
5. Varga Bálint ARA 1720722VB 80.48 (10) 17.80 90.68 ( 5) 13.20 76.42 ( 8) 22.16 247.58
6. Allwinger Herwig TTE _ 5670103AH 75.23 ( 6) 100.13 ( 8) 75.47 ( 7) 250.83
7. Forrai Miklós HTC 1790512FM 96.80 (12) 36.62 94.97 ( 7) 17.37 66.08 ( 3) 9.01 257.85
8. Kemeneczky Jenő SPA 1671103KJ 79.30 ( 9) 16.44 107.53 (12) 29.58 74.73 ( 6) 20.01 261.56
. Mézes Tibor Sólyom SPA 1740418MT 95.23 (11) 34.80 DISQ. (-) 89.93 ( 9) 39.34 DISQ.
. Balogh Róbert FLF 1780731BR 97.98 (13) 37.98 DISQ. (-) 100.17 (10) 52.35 DISQ.
. Kovács László PVS 1660623KL 79.03 ( 8) 16.13 130.40 (14) 51.83 --- (-) DISQ.
. Nagy Róbert SZV 1790914NR 69.67 ( 1) 5.33 --- (-) --- (-) DISQ.
. Kocsik Árpád SZV 1731208KA 76.23 ( 7) 12.90 --- (-) --- (-) DISQ.
. Kiffer Gyula ARA 1721218KG --- (-) 80.30 ( 1) 3.10 --- (-) DISQ.
. Molnár Tibor ARA 1 --- (-) 103.68 ( 9) 25.84 --- (-) DISQ.
. Ágoston Zoltán ARA 1721101AZ --- (-) 104.50 (10) 26.64 --- (-) DISQ.
. Pleiveis István JVS 1801001PI --- (-) 104.65 (11) 26.78 --- (-) DISQ.
. Károlyi Gyula BEA 1640630KG --- (-) 111.00 (13) 32.96 --- (-) DISQ.
. Farkas David SZV 1760502FD DISQ. (-) --- (-) --- (-) DISQ.
F21 B
1. Józsa Gábor PSE 1750610JG 58.47 ( 1) 13.57 70.98 ( 1) 10.06 72.18 ( 7) 28.74 201.63
2. Peuser Lóránt BSC 1780118PL 71.93 ( 8) 33.96 80.78 ( 8) 21.81 68.45 ( 4) 23.38 221.16
3. Fazekas Tamás VHS 1770830 69.35 ( 6) 30.05 88.18 (13) 30.67 63.75 ( 1) 16.62 221.28
4. Kovács Gábor BME 1670523KG 66.57 ( 4) 25.84 87.42 (12) 29.76 67.62 ( 2) 22.18 221.61
5. Chmelik Ernő VHS 1701004CE 63.90 ( 2) 21.79 91.60 (16) 34.77 67.72 ( 3) 22.33 223.22
6. Mitró Zoltán HTC 1720707MZ 65.37 ( 3) 24.02 94.55 (20) 38.31 69.48 ( 5) 24.86 229.40
7. Várvölgyi Szilárd ___ 81.68 (13) 48.73 86.98 (11) 29.24 70.90 ( 6) 26.90 239.56
8. Nagy Ferenc PSE 1650819NF 76.48 ( 9) 40.85 84.42 ( 9) 26.17 78.92 (10) 38.42 239.82
9. Schultheisz György KOS 1690513SG 83.70 (14) 51.78 86.10 (10) 28.18 73.67 ( 9) 30.88 243.47
10. Angyal Gábor ARA 1670121AG 85.37 (17) 54.31 88.30 (14) 30.82 72.95 ( 8) 29.84 246.62
11. Csizmazia Tamas AGD 1681027CT 77.68 (10) 42.67 102.73 (23) 48.11 83.57 (11) 45.11 263.98
12. Misik István SDS 1791111MI 78.40 (12) 43.76 94.48 (19) 38.22 101.35 (15) 70.66 274.23
13. Vidra Gyula HRF 1800120VG 117.33 (23) 102.73 135.57 (28) 87.46 88.33 (13) 51.95 341.23
14. Lenkei Győző SPA 1570303LG 123.32 (25) 111.80 130.90 (27) 81.87 97.45 (14) 65.05 351.67
15. Szeredi Gábor SSC 1671213SG 119.88 (24) 106.59 148.08 (29) 102.46 125.73 (17) 105.70 393.69
. Egri Botond KOS 1770820EB 105.72 (22) 85.14 127.87 (26) 78.24 DISQ. (-) DISQ.
. Kovács Zoltán BME 1700614KZ 69.97 ( 7) 30.99 72.88 ( 2) 12.34 --- (-) DISQ.
. Kovács Balázs BEA 1670514KB 68.12 ( 5) 28.19 80.50 ( 7) 21.47 --- (-) DISQ.
. Józsa Balázs G RTF 1761227JB 78.17 (11) 43.41 91.17 (15) 34.26 --- (-) DISQ.
. Gábor József CBD 1781110GJ 84.37 (15) 52.80 92.55 (17) 35.91 --- (-) DISQ.
. Hrnciar Dusan EBB SVK --- (-) 92.95 (18) 86.13 (12) DISQ.
. Nádudvari Zoltán RTF 1680408NZ 85.22 (16) 54.09 101.32 (21) 46.42 --- (-) DISQ.
. Laták Rudolf FMT 1740102LR 89.85 (18) 61.10 102.58 (22) 47.93 --- (-) DISQ.
. Járvás Tamás RTF 1740426JT 97.23 (19) 72.28 153.20 (30) 108.59 --- (-) DISQ.
. Györi Lajos JVS 1690124GL DISQ. (-) 78.23 ( 5) 18.75 --- (-) DISQ.
. Nagy Gábor KOS 1770317NG 98.03 (20) 73.49 DISQ. (-) --- (-) DISQ.
. Kiss György SSC 1640313KG DISQ. (-) --- (-) 106.70 (16) 78.35 DISQ.
. Csikós Tamás JVS 1810829CT --- (-) DISQ. (-) DISQ. (-) DISQ.
. Nagy Tibor JVS 1690405NT --- (-) 76.22 ( 3) 16.34 --- (-) DISQ.
. Gillich György THA 1680424GG --- (-) 77.28 ( 4) 17.61 --- (-) DISQ.
. Terenyei Lajos JVS 1711215TL --- (-) 79.55 ( 6) 20.33 --- (-) DISQ.
. Kéri Péter ifj. TSE 1790715KP 99.55 (21) 75.79 --- (-) --- (-) DISQ.
. Szuromi Balázs THS 1720731SB --- (-) 106.70 (24) 52.87 --- (-) DISQ.
. Pethes Róbert JVS 1801223PR --- (-) 115.52 (25) 63.44 --- (-) DISQ.
. Tóth Tamás TSE 1740430TT DISQ. (-) --- (-) --- (-) DISQ.
F21 C
1. Vastag Gábor BME 1691204VG 67.92 ( 1) 100.00 % 73.97 ( 2) 103.27 % 64.45 ( 1) 100.00 % 206.34
2. Simon Tamás KOB 1731018ST 71.22 ( 2) 104.86 % 75.23 ( 3) 105.03 % 72.78 ( 3) 112.92 % 219.23
3. Fehér Szabolcs HTC 1730127FS 72.72 ( 3) 107.07 % 79.65 ( 5) 111.20 % 75.43 ( 4) 117.04 % 227.80
4. Kinde Kálmán KOB 1680810KK 86.58 ( 5) 127.47 % 71.63 ( 1) 100.00 % 87.72 ( 6) 136.11 % 245.93
5. Alan Oprsal USC USA 1 80.35 ( 4) 95.75 ( 9) 71.57 ( 2) 247.67
6. Liskány József NYV 1610503LJ 88.58 ( 6) 130.42 % 104.43 (10) 145.79 % 80.77 ( 5) 125.32 % 273.78
7. Szatmáry László ETC 1641019SL 117.97 ( 9) 173.69 % 109.65 (11) 153.08 % 114.92 ( 8) 178.31 % 342.54
8. Serák János BMG 1661117SJ 121.02 (10) 178.18 % 118.43 (12) 165.34 % 155.95 (13) 241.97 % 395.40
9. Vizauer Attila ETC 1580126VA 170.32 (13) 250.77 % 132.85 (15) 185.47 % 155.55 (12) 241.35 % 458.72
10. Ferenczi István ETC 1610217FI 164.48 (12) 242.17 % 159.38 (17) 222.50 % 149.52 (11) 231.99 % 473.38
. Kiss Gábor SMA 1670506KG DISQ. (-) 79.35 ( 4) 110.78 % 95.93 ( 7) 148.84 % DISQ.
. Mayer Péter HRF 1770508 115.55 ( 8) 170.13 % DISQ. (-) 163.78 (14) 254.12 % DISQ.
. Halász László ETC 1520205HL 123.10 (11) 181.24 % 130.35 (14) 181.98 % DISQ. (-) DISQ.
. Pallag Balázs TSE 1800204PB 110.65 ( 7) 162.91 % DISQ. (-) 144.70 (10) 224.52 % DISQ.
. Rajncsák Dávid MAF 1790926RD --- (-) 129.55 (13) 180.86 % 115.77 ( 9) 179.63 % DISQ.
. Fehérvári Péter SDS 1670402 --- (-) 85.13 ( 7) 118.85 % DISQ. (-) DISQ.
. Lukács Zsolt JVS 1730904LZ --- (-) 81.78 ( 6) 114.17 % --- (-) DISQ.
. Bobák Zsolt JVS 1781015BZ --- (-) 93.92 ( 8) 131.12 % --- (-) DISQ.
. Kiss Zsolt ___ --- (-) 140.95 (16) 196.78 % --- (-) DISQ.
F21BR
1. Lajtai Zoltán PVM 1780903LZ 44.77 ( 1) 100.00 % 50.43 ( 2) 100.46 % 40.55 ( 2) 100.00 % 135.75
2. Patrik Cermak EBB SVK 177 47.12 ( 2) 52.45 ( 3) 40.43 ( 1) 140.00
3. Tóth Tamás TSE 1740430TT 49.30 ( 4) 110.12 % 52.88 ( 4) 105.34 % 43.07 ( 3) 106.21 % 145.25
4. Kovács Zoltán KOB 1670404KZ 48.62 ( 3) 108.60 % 58.85 ( 5) 117.23 % 50.90 ( 6) 125.52 % 158.37
5. Szatmáry Zoltán CBD 1710608SZ 50.28 ( 6) 112.31 % 64.35 ( 6) 128.19 % 55.08 ( 8) 135.83 % 169.71
6. Szitter Attila KOB 1671124SA 56.83 ( 8) 126.94 % 65.88 ( 7) 131.24 % 49.18 ( 5) 121.28 % 171.89
7. Stark Gergely MSE 1810727SG 74.48 (14) 166.36 % 66.48 ( 9) 132.43 % 73.90 (11) 182.24 % 214.86
. Bernáth Zsolt FLF 1710918BZ 54.47 ( 7) 121.67 % 66.37 ( 8) 132.21 % DISQ. (-) DISQ.
. Orosz Attila HAV 1751021OA DISQ. (-) 77.73 (14) 154.84 % 52.83 ( 7) 130.28 % DISQ.
. Zakariás János TSE 1610824ZJ 50.13 ( 5) 111.97 % --- (-) 47.52 ( 4) 117.19 % DISQ.
. Kiss András SZI 1701230KA 57.88 ( 9) 129.28 % 67.32 (10) 134.10 % --- (-) DISQ.
. Turschl Attila FLF 1720410TA 60.57 (10) 135.29 % 74.18 (13) 147.77 % --- (-) DISQ.
. Zagyi László JMD 1670210ZL 69.17 (13) 154.50 % 69.37 (11) 138.19 % --- (-) DISQ.
. Szalai Csaba SZI 1690826SC 85.77 (16) 191.58 % --- (-) 68.00 (10) 167.69 % DISQ.
. Kiss Attila SZI 1681123KA 75.70 (15) 169.09 % 90.15 (16) 179.58 % --- (-) DISQ.
. Rába Zoltán SZI 1680915RZ --- (-) 84.45 (15) 168.23 % 88.07 (12) 217.19 % DISQ.
. Fekete András KOS 1760924 64.50 (12) 144.07 % DISQ. (-) --- (-) DISQ.
